| Rank (total) | Country | Young Population (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 50.0 | 2009 est. |
| 2 | Niger | 49.6 | 2009 est. |
| 3 | Mali | 48.3 | 2009 est. |
| 4 | Congo (Dem. Rep.) | 46.9 | 2009 est. |
| 4 | Sao Tome and Principe | 46.9 | 2009 est. |
| 6 | Chad | 46.7 | 2009 est. |
| 7 | Burkina Faso | 46.2 | 2009 est. |
| 7 | Burundi | 46.2 | 2009 est. |
| 7 | Yemen | 46.2 | 2009 est. |
| 10 | Ethiopia | 46.1 | 2009 est. |
| 11 | Congo (Republic) | 45.9 | 2009 est. |
| 12 | Malawi | 45.8 | 2009 est. |
| 13 | Mayotte | 45.3 | 2009 est. |
| 14 | Benin | 45.2 | 2009 est. |
| 15 | Zambia | 45.1 | 2009 est. |
| 16 | Somalia | 45.0 | 2009 est. |
| 17 | Western Sahara | 44.9 | 2009 est. |
| 18 | Afghanistan | 44.5 | 2009 est. |
| 18 | Sierra Leone | 44.5 | 2009 est. |
| 20 | Mozambique | 44.3 | 2009 est. |
| 21 | Liberia | 44.1 | 2009 est. |
| 22 | Zimbabwe | 43.9 | 2009 est. |
| 23 | Gambia | 43.6 | 2009 est. |
| 24 | Angola | 43.5 | 2009 est. |
| 24 | Madagascar | 43.5 | 2009 est. |
| 26 | Djibouti | 43.3 | 2009 est. |
| 27 | Tanzania | 43.0 | 2009 est. |
| 28 | Eritrea | 42.8 | 2009 est. |
| 28 | Guinea | 42.8 | 2009 est. |
| 30 | Oman | 42.7 | 2009 est. |
| 31 | Kenya | 42.3 | 2009 est. |
| 32 | Comoros | 42.2 | 2009 est. |
| 32 | Senegal | 42.2 | 2009 est. |
| 34 | Gabon | 42.1 | 2009 est. |
| 34 | Rwanda | 42.1 | 2009 est. |
| 36 | Tokelau | 42.0 | 2009 est. |
| 37 | Equatorial Guinea | 41.9 | 2009 est. |
| 38 | Nigeria | 41.5 | 2009 est. |
| 38 | Togo | 41.5 | 2009 est. |
| 40 | Mauritania | 41.0 | 2009 est. |
| 41 | Cameroon | 40.9 | 2009 est. |
| 41 | Central African Republic | 40.9 | 2009 est. |
| 43 | Guinea-Bissau | 40.8 | 2009 est. |
| 43 | Laos | 40.8 | 2009 est. |
| 45 | Sudan | 40.7 | 2009 est. |
| 46 | Cote d'Ivoire | 40.6 | 2009 est. |
| 47 | Palestinian Territories | 40.0 | 2009 est. |
| 48 | Solomon Islands | 39.5 | 2009 est. |
| 49 | Guatemala | 39.4 | 2009 est. |
| 49 | Swaziland | 39.4 | 2009 est. |
| 51 | Iraq | 38.8 | 2009 est. |
| 52 | Marshall Islands | 38.6 | 2009 est. |
| 53 | Haiti | 38.1 | 2009 est. |
| 53 | Honduras | 38.1 | 2009 est. |
| 55 | Saudi Arabia | 38.0 | 2009 est. |
| 56 | Belize | 37.9 | 2009 est. |
| 57 | Kiribati | 37.6 | 2009 est. |
| 57 | Samoa | 37.6 | 2009 est. |
| 59 | Ghana | 37.3 | 2009 est. |
| 60 | Pakistan | 37.2 | 2009 est. |
| 61 | Papua New Guinea | 36.9 | 2009 est. |
| 62 | Paraguay | 36.7 | 2009 est. |
| 63 | Nepal | 36.6 | 2009 est. |
| 64 | Namibia | 35.9 | 2009 est. |
| 64 | Syria | 35.9 | 2009 est. |
| 66 | Bolivia | 35.5 | 2009 est. |
| 67 | El Salvador | 35.4 | 2009 est. |
| 68 | Cape Verde | 35.2 | 2009 est. |
| 68 | Philippines | 35.2 | 2009 est. |
| 70 | Botswana | 34.8 | 2009 est. |
| 70 | Lesotho | 34.8 | 2009 est. |
| 70 | Micronesia, Federated States of | 34.8 | 2009 est. |
| 73 | East Timor | 34.7 | 2009 est. |
| 73 | Nauru | 34.7 | 2009 est. |
| 75 | Bangladesh | 34.6 | 2009 est. |
| 76 | Tajikistan | 34.3 | 2009 est. |
| 77 | Nicaragua | 33.8 | 2009 est. |
| 78 | American Samoa | 33.4 | 2009 est. |
| 79 | Libya | 33.0 | 2009 est. |
| 80 | Tonga | 32.8 | 2009 est. |
| 81 | Cambodia | 32.6 | 2009 est. |
| 82 | Grenada | 32.0 | 2009 est. |
| 83 | Dominican Republic | 31.4 | 2009 est. |
| 83 | Egypt | 31.4 | 2009 est. |
| 83 | Jamaica | 31.4 | 2009 est. |
| 83 | Malaysia | 31.4 | 2009 est. |
| 87 | Jordan | 31.3 | 2009 est. |
| 88 | Ecuador | 31.1 | 2009 est. |
| 88 | India | 31.1 | 2009 est. |
| 90 | Vanuatu | 30.7 | 2009 est. |
| 91 | Venezuela | 30.5 | 2009 est. |
| 92 | Fiji Islands | 30.3 | 2009 est. |
| 93 | Bhutan | 30.2 | 2009 est. |
| 93 | Turks & Caicos Islands | 30.2 | 2009 est. |
| 95 | Morocco | 30.0 | 2009 est. |
| 96 | Kyrgyzstan | 29.7 | 2009 est. |
| 97 | Panama | 29.3 | 2009 est. |
| 98 | Tuvalu | 29.2 | 2009 est. |
| 99 | Mexico | 29.1 | 2009 est. |
| 99 | Peru | 29.1 | 2009 est. |
| 101 | Colombia | 28.9 | 2009 est. |
| 101 | South Africa | 28.9 | 2009 est. |
| 101 | Turkmenistan | 28.9 | 2009 est. |
| 104 | Indonesia | 28.1 | 2009 est. |
| 104 | Mongolia | 28.1 | 2009 est. |
| 104 | Uzbekistan | 28.1 | 2009 est. |
| 107 | Israel | 27.9 | 2009 est. |
| 108 | Guam | 27.8 | 2009 est. |
| 109 | Kosovo | 27.7 | 2009 est. |
| 110 | Montserrat | 27.6 | 2009 est. |
| 111 | Turkey | 27.2 | 2009 est. |
| 112 | Cook Islands | 27.1 | 2009 est. |
| 112 | Suriname | 27.1 | 2009 est. |
| 114 | Saint Martin | 27.0 | 2009 est. |
| 115 | Antigua & Barbuda | 26.8 | 2009 est. |
| 115 | New Caledonia | 26.8 | 2009 est. |
| 117 | Brazil | 26.7 | 2009 est. |
| 117 | Costa Rica | 26.7 | 2009 est. |
| 117 | Wallis and Futuna | 26.7 | 2009 est. |
| 120 | Brunei | 26.6 | 2009 est. |
| 121 | Kuwait | 26.4 | 2009 est. |
| 122 | Saint Kitts & Nevis | 26.3 | 2009 est. |
| 123 | Bahamas | 25.9 | 2009 est. |
| 123 | Bahrain | 25.9 | 2009 est. |
| 123 | Saint Vincent & the Grenadines | 25.9 | 2009 est. |
| 126 | Lebanon | 25.8 | 2009 est. |
| 127 | Guyana | 25.7 | 2009 est. |
| 128 | Argentina | 25.6 | 2009 est. |
| 129 | Algeria | 25.4 | 2009 est. |
| 130 | Myanmar | 25.3 | 2009 est. |
| 131 | Vietnam | 24.9 | 2009 est. |
| 132 | Anguilla | 24.5 | 2009 est. |
| 133 | Saint Lucia | 24.4 | 2009 est. |
| 134 | French Polynesia | 24.3 | 2009 est. |
| 135 | Dominica | 24.0 | 2009 est. |
| 136 | Azerbaijan | 23.9 | 2009 est. |
| 136 | Sri Lanka | 23.9 | 2009 est. |
| 138 | Chile | 23.2 | 2009 est. |
| 139 | Albania | 23.1 | 2009 est. |
| 140 | Greenland | 23.0 | 2009 est. |
| 141 | Palau | 22.9 | 2009 est. |
| 142 | Seychelles | 22.8 | 2009 est. |
| 143 | Netherlands Antilles | 22.7 | 2009 est. |
| 143 | Tunisia | 22.7 | 2009 est. |
| 145 | Mauritius | 22.5 | 2009 est. |
| 146 | Uruguay | 22.4 | 2009 est. |
| 147 | Maldives | 22.3 | 2009 est. |
| 148 | Saint Pierre & Miquelon | 21.9 | 2009 est. |
| 149 | Kazakhstan | 21.8 | 2009 est. |
| 149 | Qatar | 21.8 | 2009 est. |
| 151 | Iran | 21.7 | 2009 est. |
| 152 | Faroe Islands | 21.6 | 2009 est. |
| 153 | Korea (North) | 21.3 | 2009 est. |
| 154 | Ireland | 20.9 | 2009 est. |
| 155 | Thailand | 20.8 | 2009 est. |
| 156 | Iceland | 20.7 | 2009 est. |
| 156 | New Zealand | 20.7 | 2009 est. |
| 158 | United Arab Emirates | 20.4 | 2009 est. |
| 158 | Virgin Islands of the US | 20.4 | 2009 est. |
| 160 | Norfolk Island | 20.2 | 2009 est. |
| 160 | United States of America | 20.2 | 2009 est. |
| 162 | Puerto Rico | 19.9 | 2009 est. |
| 163 | British Virgin Islands | 19.8 | 2009 est. |
| 163 | China | 19.8 | 2009 est. |
| 165 | Cayman Islands | 19.6 | 2009 est. |
| 165 | Trinidad & Tobago | 19.6 | 2009 est. |
| 167 | Barbados | 19.2 | 2009 est. |
| 167 | Macedonia | 19.2 | 2009 est. |
| 167 | Saint Barthelemy | 19.2 | 2009 est. |
| 170 | Aruba | 19.1 | 2009 est. |
| 170 | Cyprus | 19.1 | 2009 est. |
| 172 | Australia | 18.6 | 2009 est. |
| 172 | France | 18.6 | 2009 est. |
| 174 | Luxembourg | 18.5 | 2009 est. |
| 174 | Norway | 18.5 | 2009 est. |
| 176 | Bermuda | 18.3 | 2009 est. |
| 176 | Cuba | 18.3 | 2009 est. |
| 176 | Saint Helena | 18.3 | 2009 est. |
| 179 | Armenia | 18.2 | 2009 est. |
| 180 | Denmark | 18.1 | 2009 est. |
| 181 | Northern Mariana Is. | 18.0 | 2009 est. |
| 182 | Netherlands | 17.4 | 2009 est. |
| 183 | Man, Isle of | 16.9 | 2009 est. |
| 184 | Korea (South) | 16.8 | 2009 est. |
| 184 | San Marino | 16.8 | 2009 est. |
| 186 | Gibraltar | 16.7 | 2009 est. |
| 186 | Great Britain & Northern Ireland | 16.7 | 2009 est. |
| 186 | Taiwan (Rep. of China) | 16.7 | 2009 est. |
| 189 | Liechtenstein | 16.6 | 2009 est. |
| 190 | Finland | 16.4 | 2009 est. |
| 191 | Portugal | 16.3 | 2009 est. |
| 192 | Belgium | 16.1 | 2009 est. |
| 192 | Canada | 16.1 | 2009 est. |
| 192 | Georgia | 16.1 | 2009 est. |
| 192 | Jersey | 16.1 | 2009 est. |
| 192 | Macau | 16.1 | 2009 est. |
| 192 | Malta | 16.1 | 2009 est. |
| 198 | Montenegro | 16.0 | 2009 est. |
| 199 | Moldova | 15.9 | 2009 est. |
| 200 | Slovakia | 15.8 | 2009 est. |
| 201 | Sweden | 15.7 | 2009 est. |
| 202 | Croatia | 15.6 | 2009 est. |
| 202 | Switzerland | 15.6 | 2009 est. |
| 204 | Andorra | 15.5 | 2009 est. |
| 204 | Romania | 15.5 | 2009 est. |
| 206 | Serbia | 15.4 | 2009 est. |
| 207 | Hungary | 15.0 | 2009 est. |
| 207 | Poland | 15.0 | 2009 est. |
| 209 | Estonia | 14.9 | 2009 est. |
| 210 | Russia | 14.8 | 2009 est. |
| 211 | Monaco | 14.6 | 2009 est. |
| 212 | Austria | 14.5 | 2009 est. |
| 212 | Bosnia & Herzegovina | 14.5 | 2009 est. |
| 212 | Spain | 14.5 | 2009 est. |
| 215 | Guernsey | 14.4 | 2009 est. |
| 215 | Singapore | 14.4 | 2009 est. |
| 217 | Belarus | 14.3 | 2009 est. |
| 217 | Greece | 14.3 | 2009 est. |
| 219 | Lithuania | 14.2 | 2009 est. |
| 220 | Bulgaria | 13.8 | 2009 est. |
| 220 | Ukraine | 13.8 | 2009 est. |
| 222 | Germany | 13.7 | 2009 est. |
| 223 | Czech Republic | 13.6 | 2009 est. |
| 224 | Italy | 13.5 | 2009 est. |
| 224 | Japan | 13.5 | 2009 est. |
| 224 | Slovenia | 13.5 | 2009 est. |
| 227 | Latvia | 13.3 | 2009 est. |
| 228 | Hong Kong | 12.2 | 2009 est. |
| World | 27.2 | 2009 est. |
For non-listed countries is no information available.
The percentage of the young population with an age under 15 is reported.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF