| Rank (total) | Country | Young Population (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 50.0 | 2010 est. |
| 2 | Niger | 49.7 | 2010 est. |
| 3 | Mali | 47.5 | 2010 est. |
| 4 | Congo (Dem. Rep.) | 46.7 | 2010 est. |
| 5 | Chad | 46.4 | 2010 est. |
| 6 | Ethiopia | 46.2 | 2010 est. |
| 7 | Burundi | 46.1 | 2010 est. |
| 8 | Burkina Faso | 46.0 | 2010 est. |
| 9 | Congo (Republic) | 45.8 | 2010 est. |
| 10 | Malawi | 45.3 | 2010 est. |
| 11 | Mayotte | 45.1 | 2010 est. |
| 12 | Benin | 45.0 | 2010 est. |
| 12 | Somalia | 45.0 | 2010 est. |
| 14 | Sao Tome and Principe | 44.9 | 2010 est. |
| 15 | Zambia | 44.8 | 2010 est. |
| 16 | Liberia | 44.3 | 2010 est. |
| 17 | Mozambique | 44.1 | 2010 est. |
| 18 | Yemen | 43.5 | 2010 est. |
| 19 | Angola | 43.4 | 2010 est. |
| 19 | Gambia | 43.4 | 2010 est. |
| 21 | Madagascar | 43.3 | 2010 est. |
| 22 | Zimbabwe | 43.1 | 2010 est. |
| 23 | Rwanda | 43.0 | 2010 est. |
| 24 | Afghanistan | 42.9 | 2010 est. |
| 25 | Guinea | 42.7 | 2010 est. |
| 26 | Eritrea | 42.5 | 2010 est. |
| 26 | Tanzania | 42.5 | 2010 est. |
| 28 | Kenya | 42.3 | 2010 est. |
| 29 | Gabon | 42.2 | 2010 est. |
| 30 | Senegal | 42.0 | 2010 est. |
| 30 | Tokelau | 42.0 | 2009 est. |
| 32 | Comoros | 41.9 | 2010 est. |
| 33 | Sierra Leone | 41.8 | 2010 est. |
| 34 | Equatorial Guinea | 41.7 | 2010 est. |
| 35 | Nigeria | 41.2 | 2010 est. |
| 35 | Togo | 41.2 | 2010 est. |
| 37 | Central African Republic | 41.1 | 2010 est. |
| 38 | Cameroon | 40.7 | 2010 est. |
| 38 | Mauritania | 40.7 | 2010 est. |
| 40 | Guinea-Bissau | 40.6 | 2010 est. |
| 41 | Laos | 40.5 | 2010 est. |
| 42 | Cote d'Ivoire | 40.2 | 2010 est. |
| 42 | Sudan | 40.2 | 2010 est. |
| 44 | Palestinian Territories | 39.5 | 2010 est. |
| 45 | Western Sahara | 39.2 | 2010 est. |
| 46 | Solomon Islands | 38.8 | 2010 est. |
| 47 | Guatemala | 38.7 | 2010 est. |
| 48 | Iraq | 38.4 | 2010 est. |
| 48 | Marshall Islands | 38.4 | 2010 est. |
| 50 | Swaziland | 38.2 | 2010 est. |
| 51 | Saudi Arabia | 38.0 | 2010 est. |
| 52 | Haiti | 37.5 | 2010 est. |
| 53 | Honduras | 37.4 | 2010 est. |
| 54 | Belize | 37.3 | 2010 est. |
| 55 | Papua New Guinea | 36.9 | 2010 est. |
| 56 | Ghana | 36.8 | 2010 est. |
| 57 | Pakistan | 36.0 | 2010 est. |
| 57 | Samoa | 36.0 | 2010 est. |
| 59 | Syria | 35.8 | 2010 est. |
| 60 | Djibouti | 35.7 | 2010 est. |
| 61 | Jordan | 35.6 | 2010 est. |
| 61 | Nepal | 35.6 | 2010 est. |
| 63 | Bolivia | 35.1 | 2010 est. |
| 63 | Namibia | 35.1 | 2010 est. |
| 65 | Philippines | 34.9 | 2010 est. |
| 66 | Kiribati | 34.6 | 2010 est. |
| 67 | Botswana | 34.3 | 2010 est. |
| 68 | East Timor | 34.2 | 2010 est. |
| 68 | Micronesia, Federated States of | 34.2 | 2010 est. |
| 70 | Bangladesh | 34.1 | 2010 est. |
| 70 | Nauru | 34.1 | 2010 est. |
| 70 | Tajikistan | 34.1 | 2010 est. |
| 73 | Lesotho | 33.7 | 2010 est. |
| 74 | Cape Verde | 33.4 | 2010 est. |
| 75 | Nicaragua | 33.1 | 2010 est. |
| 76 | Libya | 32.9 | 2010 est. |
| 77 | Egypt | 32.8 | 2010 est. |
| 78 | Guyana | 32.7 | 2010 est. |
| 79 | American Samoa | 32.6 | 2010 est. |
| 80 | Cambodia | 32.2 | 2010 est. |
| 81 | Tonga | 31.9 | 2010 est. |
| 82 | Oman | 31.6 | 2010 est. |
| 83 | El Salvador | 31.5 | 2010 est. |
| 84 | Dominican Republic | 31.1 | 2010 est. |
| 84 | Tuvalu | 31.1 | 2010 est. |
| 86 | Malaysia | 31.0 | 2010 est. |
| 87 | Jamaica | 30.7 | 2010 est. |
| 88 | Ecuador | 30.6 | 2010 est. |
| 89 | Fiji Islands | 30.1 | 2010 est. |
| 89 | India | 30.1 | 2010 est. |
| 89 | Vanuatu | 30.1 | 2010 est. |
| 92 | Venezuela | 30.0 | 2010 est. |
| 93 | Turks & Caicos Islands | 29.7 | 2010 est. |
| 94 | Bhutan | 29.5 | 2010 est. |
| 94 | Paraguay | 29.5 | 2010 est. |
| 96 | Kyrgyzstan | 29.4 | 2010 est. |
| 97 | Panama | 28.9 | 2010 est. |
| 98 | Mexico | 28.7 | 2010 est. |
| 99 | South Africa | 28.6 | 2010 est. |
| 100 | Peru | 28.5 | 2010 est. |
| 101 | Morocco | 28.2 | 2010 est. |
| 101 | Turkmenistan | 28.2 | 2010 est. |
| 103 | Myanmar | 27.9 | 2010 est. |
| 104 | Israel | 27.8 | 2010 est. |
| 105 | Indonesia | 27.7 | 2010 est. |
| 105 | Mongolia | 27.7 | 2010 est. |
| 107 | Kosovo | 27.5 | 2010 est. |
| 108 | Guam | 27.4 | 2010 est. |
| 109 | Uzbekistan | 27.3 | 2010 est. |
| 110 | Colombia | 27.2 | 2010 est. |
| 111 | Montserrat | 27.1 | 2010 est. |
| 112 | Saint Martin | 26.9 | 2010 est. |
| 112 | Turkey | 26.9 | 2010 est. |
| 114 | Suriname | 26.8 | 2010 est. |
| 115 | Brazil | 26.5 | 2010 est. |
| 116 | Antigua & Barbuda | 26.4 | 2010 est. |
| 116 | New Caledonia | 26.4 | 2010 est. |
| 118 | Kuwait | 26.2 | 2010 est. |
| 119 | Brunei | 26.1 | 2010 est. |
| 119 | Northern Mariana Is. | 26.1 | 2010 est. |
| 121 | Cook Islands | 26.0 | 2010 est. |
| 122 | Grenada | 25.8 | 2010 est. |
| 122 | Wallis and Futuna | 25.8 | 2010 est. |
| 124 | Vietnam | 25.6 | 2010 est. |
| 125 | Argentina | 25.5 | 2010 est. |
| 126 | Bahrain | 25.4 | 2010 est. |
| 127 | Saint Vincent & the Grenadines | 25.2 | 2010 est. |
| 128 | Costa Rica | 25.0 | 2010 est. |
| 129 | Bahamas | 24.9 | 2010 est. |
| 130 | Algeria | 24.7 | 2010 est. |
| 131 | Anguilla | 24.3 | 2010 est. |
| 132 | French Polynesia | 23.8 | 2010 est. |
| 133 | Sri Lanka | 23.6 | 2010 est. |
| 134 | Saint Lucia | 23.5 | 2010 est. |
| 135 | Azerbaijan | 23.4 | 2010 est. |
| 135 | Dominica | 23.4 | 2010 est. |
| 135 | Lebanon | 23.4 | 2010 est. |
| 138 | Saint Kitts & Nevis | 23.1 | 2010 est. |
| 139 | Chile | 22.7 | 2010 est. |
| 140 | Albania | 22.6 | 2010 est. |
| 140 | Greenland | 22.6 | 2010 est. |
| 142 | Netherlands Antilles | 22.3 | 2010 est. |
| 142 | Seychelles | 22.3 | 2010 est. |
| 144 | Mauritius | 22.2 | 2010 est. |
| 144 | Palau | 22.2 | 2010 est. |
| 144 | Tunisia | 22.2 | 2010 est. |
| 147 | Uruguay | 22.1 | 2010 est. |
| 148 | Maldives | 21.9 | 2010 est. |
| 149 | Qatar | 21.8 | 2010 est. |
| 150 | Kazakhstan | 21.6 | 2010 est. |
| 151 | Faroe Islands | 21.3 | 2010 est. |
| 151 | Iran | 21.3 | 2010 est. |
| 153 | Ireland | 20.9 | 2010 est. |
| 153 | Korea (North) | 20.9 | 2010 est. |
| 155 | Gibraltar | 20.6 | 2010 est. |
| 156 | Iceland | 20.5 | 2010 est. |
| 156 | New Zealand | 20.5 | 2010 est. |
| 158 | United Arab Emirates | 20.4 | 2010 est. |
| 159 | Thailand | 20.3 | 2010 est. |
| 160 | Norfolk Island | 20.2 | 2009 est. |
| 161 | United States of America | 20.1 | 2010 est. |
| 162 | Virgin Islands of the US | 19.9 | 2010 est. |
| 163 | British Virgin Islands | 19.7 | 2010 est. |
| 164 | Trinidad & Tobago | 19.5 | 2010 est. |
| 165 | Puerto Rico | 19.4 | 2010 est. |
| 166 | Cayman Islands | 19.3 | 2010 est. |
| 167 | Barbados | 19.1 | 2010 est. |
| 167 | Saint Barthelemy | 19.1 | 2010 est. |
| 169 | Aruba | 18.8 | 2010 est. |
| 169 | Macedonia | 18.8 | 2010 est. |
| 171 | France | 18.6 | 2010 est. |
| 172 | Australia | 18.4 | 2010 est. |
| 172 | Luxembourg | 18.4 | 2010 est. |
| 174 | Norway | 18.3 | 2010 est. |
| 175 | Bermuda | 18.2 | 2010 est. |
| 176 | Cuba | 18.1 | 2010 est. |
| 176 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 18.1 | 2010 est. |
| 178 | Armenia | 17.9 | 2010 est. |
| 178 | China | 17.9 | 2010 est. |
| 178 | Denmark | 17.9 | 2010 est. |
| 178 | Saint Pierre & Miquelon | 17.9 | 2010 est. |
| 182 | Netherlands | 17.2 | 2010 est. |
| 183 | San Marino | 16.8 | 2010 est. |
| 184 | Man, Isle of | 16.7 | 2010 est. |
| 185 | Cyprus | 16.5 | 2010 est. |
| 185 | Great Britain & Northern Ireland | 16.5 | 2010 est. |
| 187 | Liechtenstein | 16.4 | 2010 est. |
| 188 | Portugal | 16.3 | 2010 est. |
| 189 | Finland | 16.2 | 2010 est. |
| 189 | Korea (South) | 16.2 | 2010 est. |
| 189 | Taiwan (Rep. of China) | 16.2 | 2010 est. |
| 192 | Belgium | 16.0 | 2010 est. |
| 193 | Canada | 15.9 | 2010 est. |
| 193 | Malta | 15.9 | 2010 est. |
| 195 | Georgia | 15.8 | 2010 est. |
| 195 | Montenegro | 15.8 | 2010 est. |
| 197 | Moldova | 15.7 | 2010 est. |
| 197 | Slovakia | 15.7 | 2010 est. |
| 199 | Andorra | 15.6 | 2010 est. |
| 199 | Jersey | 15.6 | 2010 est. |
| 201 | Macau | 15.5 | 2010 est. |
| 201 | Romania | 15.5 | 2010 est. |
| 201 | Sweden | 15.5 | 2010 est. |
| 204 | Switzerland | 15.4 | 2010 est. |
| 205 | Croatia | 15.3 | 2010 est. |
| 206 | Serbia | 15.2 | 2010 est. |
| 207 | Estonia | 15.0 | 2010 est. |
| 207 | Russia | 15.0 | 2010 est. |
| 209 | Hungary | 14.8 | 2010 est. |
| 209 | Poland | 14.8 | 2010 est. |
| 211 | Spain | 14.5 | 2010 est. |
| 212 | Austria | 14.3 | 2010 est. |
| 212 | Guernsey | 14.3 | 2010 est. |
| 214 | Belarus | 14.2 | 2010 est. |
| 214 | Bosnia & Herzegovina | 14.2 | 2010 est. |
| 214 | Greece | 14.2 | 2010 est. |
| 217 | Singapore | 14.1 | 2010 est. |
| 218 | Lithuania | 13.9 | 2010 est. |
| 219 | Bulgaria | 13.8 | 2010 est. |
| 220 | Ukraine | 13.7 | 2010 est. |
| 221 | Czech Republic | 13.5 | 2010 est. |
| 221 | Germany | 13.5 | 2010 est. |
| 221 | Slovenia | 13.5 | 2010 est. |
| 224 | Italy | 13.4 | 2010 est. |
| 224 | Latvia | 13.4 | 2010 est. |
| 226 | Japan | 13.3 | 2010 est. |
| 227 | Monaco | 12.6 | 2010 est. |
| 228 | Hong Kong | 11.9 | 2010 est. |
| World | 27.0 | 2010 est. |
For non-listed countries is no information available.
The percentage of the young population with an age under 15 is reported.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-16WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF