| Rank (total) | Country | Waterways (km) | per Capita (m) | per Square km (m) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 124,000 | 0.094 | 13.3 | 2006 |
| 2 | Russia | 102,000 | 0.714 | 6.0 | 2006 |
| 3 | Brazil | 50,000 | 0.263 | 5.9 | 2007 |
| 4 | United States of America | 41,009 | 0.136 | 4.5 | 2007 |
| 5 | Indonesia | 21,579 | 0.092 | 11.8 | 2007 |
| 6 | Colombia | 18,000 | 0.413 | 17.3 | 2006 |
| 7 | Vietnam | 17,702 | 0.212 | 54.4 | 2005 |
| 8 | Congo (Dem. Rep.) | 15,000 | 0.247 | 6.6 | 2005 |
| 9 | India | 14,500 | 0.013 | 4.9 | 2006 |
| 10 | Myanmar | 12,800 | 0.270 | 19.5 | 2007 |
| 11 | Argentina | 11,000 | 0.276 | 4.0 | 2006 |
| 11 | Papua New Guinea | 11,000 | 1.940 | 24.3 | 2006 |
| 13 | Bolivia | 10,000 | 1.097 | 9.2 | 2007 |
| 14 | Peru | 8,808 | 0.307 | 6.9 | 2007 |
| 15 | Nigeria | 8,600 | 0.064 | 9.4 | 2007 |
| 16 | France | 8,500 | 0.140 | 15.6 | 2006 |
| 17 | Bangladesh | 8,370 | 0.057 | 62.5 | 2006 |
| 18 | Finland | 7,842 | 1.499 | 25.8 | 2006 |
| 19 | Germany | 7,467 | 0.091 | 21.4 | 2006 |
| 20 | Malaysia | 7,200 | 0.301 | 21.9 | 2005 |
| 21 | Venezuela | 7,100 | 0.280 | 8.0 | 2005 |
| 22 | Netherlands | 6,211 | 0.377 | 183.3 | 2006 |
| 23 | Iraq | 5,279 | 0.197 | 12.2 | 2006 |
| 24 | Laos | 4,600 | 0.705 | 19.9 | 2007 |
| 25 | Sudan | 4,068 | 0.099 | 1.7 | 2006 |
| 26 | Kazakhstan | 4,000 | 0.263 | 1.5 | 2006 |
| 26 | Thailand | 4,000 | 0.062 | 7.8 | 2005 |
| 28 | Poland | 3,997 | 0.104 | 13.1 | 2006 |
| 29 | France | 3,760 | 0.062 | 6.9 | 2006 |
| 30 | Egypt | 3,500 | 0.044 | 3.5 | 2006 |
| 31 | Philippines | 3,219 | 0.035 | 10.8 | 2007 |
| 32 | Great Britain & Northern Ireland | 3,200 | 0.053 | 13.2 | 2003 |
| 33 | Paraguay | 3,100 | 0.465 | 7.8 | 2007 |
| 34 | Mexico | 2,900 | 0.027 | 1.5 | 2007 |
| 35 | Central African Republic | 2,800 | 0.651 | 4.5 | 2006 |
| 36 | Belarus | 2,500 | 0.242 | 12.0 | 2003 |
| 37 | Cambodia | 2,400 | 0.176 | 13.6 | 2005 |
| 37 | Italy | 2,400 | 0.041 | 8.2 | 2006 |
| 39 | Ukraine | 2,253 | 0.048 | 3.7 | 2006 |
| 40 | Korea (North) | 2,250 | 0.097 | 18.7 | 2007 |
| 40 | Zambia | 2,250 | 0.200 | 3.0 | 2005 |
| 42 | Nicaragua | 2,220 | 0.391 | 18.5 | 2007 |
| 43 | Sweden | 2,052 | 0.228 | 5.0 | 2005 |
| 44 | Belgium | 2,043 | 0.197 | 67.5 | 2006 |
| 45 | Australia | 2,000 | 0.099 | 0.3 | 2006 |
| 46 | Mali | 1,800 | 0.150 | 1.5 | 2007 |
| 47 | Japan | 1,770 | 0.014 | 4.7 | 2007 |
| 48 | Romania | 1,731 | 0.078 | 7.5 | 2006 |
| 49 | Hungary | 1,622 | 0.163 | 17.6 | 2007 |
| 50 | Korea (South) | 1,608 | 0.033 | 16.4 | 2007 |
| 51 | Gabon | 1,600 | 1.100 | 6.2 | 2007 |
| 51 | Uruguay | 1,600 | 0.468 | 9.2 | 2005 |
| 53 | Norway | 1,577 | 0.341 | 5.1 | 2007 |
| 54 | Ecuador | 1,500 | 0.111 | 5.4 | 2006 |
| 55 | Angola | 1,300 | 0.106 | 1.0 | 2007 |
| 55 | Guinea | 1,300 | 0.138 | 5.3 | 2005 |
| 55 | Turkmenistan | 1,300 | 0.258 | 2.7 | 2006 |
| 58 | Ghana | 1,293 | 0.056 | 5.6 | 2007 |
| 59 | Afghanistan | 1,200 | 0.038 | 1.9 | 2007 |
| 59 | Suriname | 1,200 | 2.739 | 7.4 | 2005 |
| 59 | Turkey | 1,200 | 0.017 | 1.6 | 2005 |
| 62 | Congo (Republic) | 1,125 | 0.304 | 3.3 | 2006 |
| 63 | Uzbekistan | 1,100 | 0.040 | 2.6 | 2006 |
| 64 | Senegal | 1,000 | 0.085 | 5.2 | 2005 |
| 64 | Spain | 1,000 | 0.025 | 2.0 | 2003 |
| 66 | Guatemala | 990 | 0.078 | 9.1 | 2007 |
| 67 | Cote d'Ivoire | 980 | 0.056 | 3.1 | 2006 |
| 68 | Ireland | 956 | 0.233 | 13.9 | 2007 |
| 69 | Syria | 900 | 0.049 | 4.9 | 2005 |
| 70 | Iran | 850 | 0.012 | 0.5 | 2006 |
| 71 | Belize | 825 | 2.802 | 36.2 | 2007 |
| 72 | Panama | 800 | 0.247 | 10.5 | 2007 |
| 72 | Sierra Leone | 800 | 0.136 | 11.2 | 2005 |
| 74 | Croatia | 785 | 0.175 | 13.9 | 2007 |
| 75 | Costa Rica | 730 | 0.177 | 14.4 | 2007 |
| 76 | Malawi | 700 | 0.051 | 7.4 | 2007 |
| 77 | Czech Republic | 664 | 0.065 | 8.6 | 2006 |
| 78 | Canada | 636 | 0.019 | 0.1 | 2007 |
| 79 | Kyrgyzstan | 600 | 0.114 | 3.1 | 2007 |
| 79 | Madagascar | 600 | 0.032 | 1.0 | 2006 |
| 81 | Serbia | 587 | ... | 7.6 | 2005 |
| 82 | Mongolia | 580 | 0.208 | 0.4 | 2004 |
| 83 | Bulgaria | 470 | 0.064 | 4.3 | 2007 |
| 84 | Honduras | 465 | 0.062 | 4.2 | 2007 |
| 85 | Mozambique | 460 | 0.022 | 0.6 | 2007 |
| 86 | Lithuania | 441 | 0.123 | 6.8 | 2006 |
| 87 | Moldova | 424 | 0.098 | 12.7 | 2007 |
| 88 | Denmark | 400 | 0.073 | 9.4 | 2007 |
| 89 | Gambia | 390 | 0.238 | 39.0 | 2006 |
| 90 | Austria | 358 | 0.044 | 4.3 | 2007 |
| 91 | Estonia | 320 | 0.242 | 7.4 | 2006 |
| 92 | Latvia | 300 | 0.132 | 4.7 | 2006 |
| 92 | Niger | 300 | 0.025 | 0.2 | 2005 |
| 94 | Cuba | 240 | 0.021 | 2.2 | 2007 |
| 95 | Portugal | 210 | 0.020 | 2.3 | 2006 |
| 96 | Brunei | 209 | 0.558 | 39.7 | 2007 |
| 97 | Fiji Islands | 203 | 0.224 | 11.1 | 2006 |
| 98 | Tajikistan | 200 | 0.027 | 1.4 | 2006 |
| 99 | Slovakia | 172 | 0.032 | 3.5 | 2005 |
| 100 | Sri Lanka | 160 | 0.008 | 2.5 | 2006 |
| 101 | Benin | 150 | 0.020 | 1.4 | 2005 |
| 102 | Switzerland | 65 | 0.009 | 1.6 | 2003 |
| 103 | Togo | 50 | 0.009 | 0.9 | 2005 |
| 104 | Albania | 43 | 0.012 | 1.6 | 2007 |
| 105 | Luxembourg | 37 | 0.077 | 14.3 | 2007 |
| 106 | Liechtenstein | 28 | 0.824 | 175.0 | 2006 |
| 107 | Greece | 6 | 0.001 | 0.0 | 2007 |
| 108 | Kiribati | 5 | 0.046 | 6.2 | 2007 |
| World | 671,886 | 0.105 | 4.5 | 2004 |
For non-listed countries is no information available.
The total length of navigable rivers, canals, and other inland bodies of water is given. 1 km corresponds to 0.6214 miles. 1 m corresponds to 1.094 yards.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27