| Rank (total) | Country | Urban Population Growth Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 6.8 | 2005-10 est. |
| 2 | Laos | 5.6 | 2005-10 est. |
| 2 | Liberia | 5.6 | 2005-10 est. |
| 4 | Afghanistan | 5.4 | 2005-10 est. |
| 4 | Eritrea | 5.4 | 2005-10 est. |
| 6 | Maldives | 5.3 | 2005-10 est. |
| 7 | Malawi | 5.2 | 2005-10 est. |
| 8 | Congo (Dem. Rep.) | 5.1 | 2005-10 est. |
| 9 | Burkina Faso | 5.0 | 2005-10 est. |
| 9 | East Timor | 5.0 | 2005-10 est. |
| 11 | Bhutan | 4.9 | 2005-10 est. |
| 11 | Nepal | 4.9 | 2005-10 est. |
| 11 | Yemen | 4.9 | 2005-10 est. |
| 14 | Mali | 4.8 | 2005-10 est. |
| 15 | Chad | 4.7 | 2005-10 est. |
| 16 | Cambodia | 4.6 | 2005-10 est. |
| 17 | Haiti | 4.5 | 2005-10 est. |
| 18 | Angola | 4.4 | 2005-10 est. |
| 18 | Uganda | 4.4 | 2005-10 est. |
| 20 | Ethiopia | 4.3 | 2005-10 est. |
| 20 | Sudan | 4.3 | 2005-10 est. |
| 20 | Togo | 4.3 | 2005-10 est. |
| 23 | Gambia | 4.2 | 2005-10 est. |
| 23 | Rwanda | 4.2 | 2005-10 est. |
| 23 | Somalia | 4.2 | 2005-10 est. |
| 23 | Tanzania | 4.2 | 2005-10 est. |
| 27 | Mozambique | 4.1 | 2005-10 est. |
| 27 | Solomon Islands | 4.1 | 2005-10 est. |
| 27 | Vanuatu | 4.1 | 2005-10 est. |
| 30 | Benin | 4.0 | 2005-10 est. |
| 30 | Kenya | 4.0 | 2005-10 est. |
| 30 | Niger | 4.0 | 2005-10 est. |
| 30 | Western Sahara | 4.0 | 2005-10 est. |
| 34 | Madagascar | 3.8 | 2005-10 est. |
| 34 | Nigeria | 3.8 | 2005-10 est. |
| 36 | Bangladesh | 3.5 | 2005-10 est. |
| 36 | Cameroon | 3.5 | 2005-10 est. |
| 36 | Cape Verde | 3.5 | 2005-10 est. |
| 36 | Ghana | 3.5 | 2005-10 est. |
| 36 | Guinea | 3.5 | 2005-10 est. |
| 36 | Lesotho | 3.5 | 2005-10 est. |
| 42 | Guatemala | 3.4 | 2005-10 est. |
| 43 | Indonesia | 3.3 | 2005-10 est. |
| 43 | Palestinian Territories | 3.3 | 2005-10 est. |
| 45 | Cote d'Ivoire | 3.2 | 2005-10 est. |
| 45 | Guinea-Bissau | 3.2 | 2005-10 est. |
| 47 | Belize | 3.1 | 2005-10 est. |
| 47 | Jordan | 3.1 | 2005-10 est. |
| 47 | Senegal | 3.1 | 2005-10 est. |
| 47 | Syria | 3.1 | 2005-10 est. |
| 47 | Vietnam | 3.1 | 2005-10 est. |
| 52 | Malaysia | 3.0 | 2005-10 est. |
| 52 | Mauritania | 3.0 | 2005-10 est. |
| 52 | Pakistan | 3.0 | 2005-10 est. |
| 52 | Philippines | 3.0 | 2005-10 est. |
| 52 | Sao Tome and Principe | 3.0 | 2005-10 est. |
| 57 | Honduras | 2.9 | 2005-10 est. |
| 57 | Myanmar | 2.9 | 2005-10 est. |
| 57 | Namibia | 2.9 | 2005-10 est. |
| 57 | Sierra Leone | 2.9 | 2005-10 est. |
| 57 | Trinidad & Tobago | 2.9 | 2005-10 est. |
| 57 | United Arab Emirates | 2.9 | 2005-10 est. |
| 63 | Equatorial Guinea | 2.8 | 2005-10 est. |
| 63 | Paraguay | 2.8 | 2005-10 est. |
| 65 | China | 2.7 | 2005-10 est. |
| 65 | Comoros | 2.7 | 2005-10 est. |
| 65 | Congo (Republic) | 2.7 | 2005-10 est. |
| 65 | Marshall Islands | 2.7 | 2005-10 est. |
| 65 | Panama | 2.7 | 2005-10 est. |
| 70 | Brunei | 2.6 | 2005-10 est. |
| 70 | Dominican Republic | 2.6 | 2005-10 est. |
| 72 | Algeria | 2.5 | 2005-10 est. |
| 72 | Bolivia | 2.5 | 2005-10 est. |
| 72 | Botswana | 2.5 | 2005-10 est. |
| 72 | Kuwait | 2.5 | 2005-10 est. |
| 72 | Saudi Arabia | 2.5 | 2005-10 est. |
| 77 | American Samoa | 2.4 | 2005-10 est. |
| 77 | India | 2.4 | 2005-10 est. |
| 79 | Central African Republic | 2.3 | 2005-10 est. |
| 79 | Costa Rica | 2.3 | 2005-10 est. |
| 79 | Zambia | 2.3 | 2005-10 est. |
| 82 | Djibouti | 2.2 | 2005-10 est. |
| 82 | Ireland | 2.2 | 2005-10 est. |
| 82 | Libya | 2.2 | 2005-10 est. |
| 82 | Montserrat | 2.2 | 2005-10 est. |
| 82 | Qatar | 2.2 | 2005-10 est. |
| 82 | Turkmenistan | 2.2 | 2005-10 est. |
| 82 | Turks & Caicos Islands | 2.2 | 2005-10 est. |
| 82 | Zimbabwe | 2.2 | 2005-10 est. |
| 90 | Ecuador | 2.1 | 2005-10 est. |
| 90 | Gabon | 2.1 | 2005-10 est. |
| 90 | Iran | 2.1 | 2005-10 est. |
| 90 | New Caledonia | 2.1 | 2005-10 est. |
| 90 | Northern Mariana Is. | 2.1 | 2005-10 est. |
| 95 | Faroe Islands | 2.0 | 2005-10 est. |
| 95 | Oman | 2.0 | 2005-10 est. |
| 95 | Venezuela | 2.0 | 2005-10 est. |
| 98 | Albania | 1.9 | 2005-10 est. |
| 98 | El Salvador | 1.9 | 2005-10 est. |
| 98 | Papua New Guinea | 1.9 | 2005-10 est. |
| 98 | Turkey | 1.9 | 2005-10 est. |
| 102 | Bahrain | 1.8 | 2005-10 est. |
| 102 | Brazil | 1.8 | 2005-10 est. |
| 102 | Egypt | 1.8 | 2005-10 est. |
| 102 | Kiribati | 1.8 | 2005-10 est. |
| 102 | Morocco | 1.8 | 2005-10 est. |
| 102 | Nicaragua | 1.8 | 2005-10 est. |
| 102 | Palau | 1.8 | 2005-10 est. |
| 109 | British Virgin Islands | 1.7 | 2005-10 est. |
| 109 | Colombia | 1.7 | 2005-10 est. |
| 109 | Iraq | 1.7 | 2005-10 est. |
| 109 | Israel | 1.7 | 2005-10 est. |
| 109 | Samoa | 1.7 | 2005-10 est. |
| 109 | Swaziland | 1.7 | 2005-10 est. |
| 109 | Thailand | 1.7 | 2005-10 est. |
| 109 | Tunisia | 1.7 | 2005-10 est. |
| 117 | Fiji Islands | 1.6 | 2005-10 est. |
| 117 | Kyrgyzstan | 1.6 | 2005-10 est. |
| 117 | Netherlands Antilles | 1.6 | 2005-10 est. |
| 117 | Tajikistan | 1.6 | 2005-10 est. |
| 117 | Tonga | 1.6 | 2005-10 est. |
| 117 | Uzbekistan | 1.6 | 2005-10 est. |
| 123 | Barbados | 1.5 | 2005-10 est. |
| 123 | Cayman Islands | 1.5 | 2005-10 est. |
| 123 | Mexico | 1.5 | 2005-10 est. |
| 123 | Saint Helena | 1.5 | 2005-10 est. |
| 127 | Anguilla | 1.4 | 2005-10 est. |
| 127 | Bahamas | 1.4 | 2005-10 est. |
| 127 | Bosnia & Herzegovina | 1.4 | 2005-10 est. |
| 127 | Portugal | 1.4 | 2005-10 est. |
| 127 | Saint Kitts & Nevis | 1.4 | 2005-10 est. |
| 127 | Saint Lucia | 1.4 | 2005-10 est. |
| 127 | Seychelles | 1.4 | 2005-10 est. |
| 127 | South Africa | 1.4 | 2005-10 est. |
| 135 | Chile | 1.3 | 2005-10 est. |
| 135 | Cyprus | 1.3 | 2005-10 est. |
| 135 | French Polynesia | 1.3 | 2005-10 est. |
| 135 | Peru | 1.3 | 2005-10 est. |
| 135 | Saint Vincent & the Grenadines | 1.3 | 2005-10 est. |
| 135 | Tuvalu | 1.3 | 2005-10 est. |
| 135 | United States of America | 1.3 | 2005-10 est. |
| 142 | Argentina | 1.2 | 2005-10 est. |
| 142 | Australia | 1.2 | 2005-10 est. |
| 142 | Falkland Islands | 1.2 | 2005-10 est. |
| 142 | Kazakhstan | 1.2 | 2005-10 est. |
| 142 | Lebanon | 1.2 | 2005-10 est. |
| 142 | Mongolia | 1.2 | 2005-10 est. |
| 142 | Singapore | 1.2 | 2005-10 est. |
| 149 | Azerbaijan | 1.0 | 2005-10 est. |
| 149 | Canada | 1.0 | 2005-10 est. |
| 149 | Hong Kong | 1.0 | 2005-10 est. |
| 149 | Luxembourg | 1.0 | 2005-10 est. |
| 149 | New Zealand | 1.0 | 2005-10 est. |
| 149 | Suriname | 1.0 | 2005-10 est. |
| 155 | Antigua & Barbuda | 0.9 | 2005-10 est. |
| 155 | Greenland | 0.9 | 2005-10 est. |
| 155 | Jamaica | 0.9 | 2005-10 est. |
| 155 | Korea (North) | 0.9 | 2005-10 est. |
| 155 | Mauritius | 0.9 | 2005-10 est. |
| 155 | Netherlands | 0.9 | 2005-10 est. |
| 155 | San Marino | 0.9 | 2005-10 est. |
| 155 | Spain | 0.9 | 2005-10 est. |
| 163 | Finland | 0.8 | 2005-10 est. |
| 163 | France | 0.8 | 2005-10 est. |
| 163 | Iceland | 0.8 | 2005-10 est. |
| 163 | Macedonia | 0.8 | 2005-10 est. |
| 163 | Micronesia, Federated States of | 0.8 | 2005-10 est. |
| 163 | Puerto Rico | 0.8 | 2005-10 est. |
| 169 | Austria | 0.7 | 2005-10 est. |
| 169 | Macau | 0.7 | 2005-10 est. |
| 169 | Norway | 0.7 | 2005-10 est. |
| 172 | Greece | 0.6 | 2005-10 est. |
| 172 | Guernsey | 0.6 | 2005-10 est. |
| 172 | Jersey | 0.6 | 2005-10 est. |
| 172 | Korea (South) | 0.6 | 2005-10 est. |
| 172 | Malta | 0.6 | 2005-10 est. |
| 177 | Denmark | 0.5 | 2005-10 est. |
| 177 | Great Britain & Northern Ireland | 0.5 | 2005-10 est. |
| 177 | Liechtenstein | 0.5 | 2005-10 est. |
| 177 | Serbia | 0.5 | 2005-10 est. |
| 177 | Sri Lanka | 0.5 | 2005-10 est. |
| 177 | Sweden | 0.5 | 2005-10 est. |
| 177 | Switzerland | 0.5 | 2005-10 est. |
| 184 | Croatia | 0.4 | 2005-10 est. |
| 184 | Italy | 0.4 | 2005-10 est. |
| 184 | Uruguay | 0.4 | 2005-10 est. |
| 187 | Belgium | 0.3 | 2005-10 est. |
| 187 | Bermuda | 0.3 | 2005-10 est. |
| 187 | Grenada | 0.3 | 2005-10 est. |
| 187 | Hungary | 0.3 | 2005-10 est. |
| 187 | Monaco | 0.3 | 2005-10 est. |
| 187 | Nauru | 0.3 | 2005-10 est. |
| 193 | Dominica | 0.2 | 2005-10 est. |
| 193 | Japan | 0.2 | 2005-10 est. |
| 193 | Slovakia | 0.2 | 2005-10 est. |
| 193 | Virgin Islands of the US | 0.2 | 2005-10 est. |
| 197 | Aruba | 0.1 | 2005-10 est. |
| 197 | Germany | 0.1 | 2005-10 est. |
| 197 | Gibraltar | 0.1 | 2005-10 est. |
| 197 | Saint Pierre & Miquelon | 0.1 | 2005-10 est. |
| 197 | Vatican City | 0.1 | 2005-10 est. |
| 202 | Belarus | 0.0 | 2005-10 est. |
| 202 | Cuba | 0.0 | 2005-10 est. |
| 202 | Czech Republic | 0.0 | 2005-10 est. |
| 202 | Guyana | 0.0 | 2005-10 est. |
| 202 | Pitcairn | 0.0 | 2005-10 est. |
| 202 | Tokelau | 0.0 | 2005-10 est. |
| 202 | Wallis and Futuna | 0.0 | 2005-10 est. |
| 209 | Romania | -0.1 | 2005-10 est. |
| 210 | Andorra | -0.2 | 2005-10 est. |
| 210 | Man, Isle of | -0.2 | 2005-10 est. |
| 210 | Niue | -0.2 | 2005-10 est. |
| 213 | Armenia | -0.3 | 2005-10 est. |
| 213 | Bulgaria | -0.3 | 2005-10 est. |
| 213 | Estonia | -0.3 | 2005-10 est. |
| 213 | Poland | -0.3 | 2005-10 est. |
| 217 | Lithuania | -0.4 | 2005-10 est. |
| 218 | Latvia | -0.5 | 2005-10 est. |
| 218 | Russia | -0.5 | 2005-10 est. |
| 220 | Georgia | -0.6 | 2005-10 est. |
| 220 | Slovenia | -0.6 | 2005-10 est. |
| 222 | Cook Islands | -0.7 | 2005-10 est. |
| 222 | Ukraine | -0.7 | 2005-10 est. |
| 224 | Montenegro | -0.8 | 2005-10 est. |
| 225 | Moldova | -1.5 | 2005-10 est. |
| World | 2.0 | 2005-10 est. |
For non-listed countries is no information available.
The given rate describes the projected average rate of change of the size of the urban population over the given period of time.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF