| Rank (total) | Country | Urban Population (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico | 94.4 | ESDJ 1 VII 2000 |
| 2 | Uruguay | 93.6 | ESDF 1 VII 2006 |
| 3 | Guam | 93.1 | ESDJ 1 VII 2004 |
| 4 | Iceland | 92.6 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 5 | Israel | 91.8 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 6 | Argentina | 90.6 | ESDF 1 VII 2006 |
| 7 | Venezuela | 87.9 | ESDF 1 VII 2002 |
| 8 | Bahrain | 87.8 | CDJC 7 IV 2001 |
| 9 | Chile | 86.9 | ESDF 1 VII 2006 |
| 10 | Japan | 86.3 | CDJC 1 X 2005 |
| 11 | New Zealand | 86.1 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 12 | Bahamas | 84.9 | CDFC 1 V 2000 |
| 13 | San Marino | 84.4 | CDFC 1 VII 2000 |
| 14 | Australia | 83.2 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 15 | Jordan | 82.6 | ESDF 1 VII 2006 |
| 16 | United Arab Emirates | 82.4 | CDFC 5 XII 2005 |
| 17 | Greenland | 82.3 | ESDJ 1 VII 2003 |
| 18 | Korea (South) | 81.5 | CDJC 1 XI 2005 |
| 19 | Brazil | 81.2 | CDJC 1 VIII 2000 |
| 20 | Great Britain & Northern Ireland | 80.0 | CDFC 29 IV 2001 |
| 21 | Canada | 79.7 | CDJC 15 V 2001 |
| 22 | United States of America | 79.0 | CDJC 1 IV 2000 |
| 23 | Palau | 77.4 | CDFC 1 IV 2005 |
| 24 | Mexico | 76.9 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 25 | Norway | 76.5 | CDJC 3 XI 2001 |
| 26 | Cuba | 75.5 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 27 | Colombia | 74.6 | ESDF 1 VII 2006 |
| 28 | Peru | 74.4 | ESDF 1 VII 2006 |
| 29 | Czech Republic | 73.6 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 30 | Switzerland | 73.3 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 31 | Russia | 72.9 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 32 | Belarus | 72.6 | ESDF 1 VII 2006 |
| 33 | Brunei | 71.7 | CDFC 21 VIII 2001 |
| 33 | Palestinian Territories | 71.7 | ESDF 1 VII 2006 |
| 35 | Oman | 71.5 | ESDF 1 VII 2006 |
| 36 | Bulgaria | 70.5 | ESDF 1 VII 2006 |
| 37 | Estonia | 69.4 | ESDF 1 VII 2006 |
| 38 | Cyprus | 68.8 | CDJC 1 X 2001 |
| 39 | Latvia | 68.0 | ESDF 1 VII 2006 |
| 40 | Hungary | 67.0 | ESDF 1 VII 2006 |
| 41 | Ukraine | 66.9 | ESDJ 1 VII 2003 |
| 42 | Austria | 66.8 | CDJC 15 V 2001 |
| 43 | Iran | 66.7 | ESDJ 1 VII 2005 |
| 43 | Iraq | 66.7 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 43 | Lithuania | 66.7 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 43 | Suriname | 66.7 | CDJC 2 VIII 2004 |
| 47 | Netherlands | 66.1 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 48 | Bolivia | 64.7 | ESDF 1 VII 2006 |
| 49 | Armenia | 64.1 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 50 | Panama | 63.8 | ESDF 1 VII 2006 |
| 51 | Dominican Republic | 63.7 | ESDF 1 VII 2006 |
| 52 | Finland | 63.0 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 53 | Ecuador | 62.9 | ESDF 1 VII 2004 |
| 54 | Turkey | 62.7 | ESDF 1 VII 2006 |
| 55 | Montenegro | 62.5 | ESDJ 1 VII 2005 |
| 56 | Malaysia | 62.0 | CDJC 5 VII 2000 |
| 57 | Poland | 61.4 | ESDF 1 VII 2006 |
| 58 | Mongolia | 60.6 | ESDF 1 VII 2006 |
| 59 | El Salvador | 60.0 | ESDF 1 VII 2006 |
| 60 | Ireland | 59.6 | CDFC 28 IV 2002 |
| 60 | Macedonia | 59.6 | ESDF 1 VII 1997 |
| 62 | Costa Rica | 59.0 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 63 | Cook Islands | 58.8 | CDFC 1 XII 1996 |
| 64 | Algeria | 58.3 | CDJC 25 VI 1998 |
| 65 | New Caledonia | 58.2 | ESDF 1 VII 2004 |
| 66 | Nicaragua | 57.9 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 67 | Serbia | 57.5 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 68 | Kazakhstan | 57.3 | ESDF 1 VII 2006 |
| 69 | Paraguay | 56.7 | CDFC 28 VIII 2002 |
| 70 | Cape Verde | 55.8 | ESDF 1 VII 2003 |
| 71 | Croatia | 55.7 | CDJC 31 III 2001 |
| 72 | Slovakia | 55.5 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 73 | Romania | 55.2 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 74 | Morocco | 55.1 | CDFC 1 IX 2004 |
| 75 | Portugal | 54.9 | CDFC 12 III 2001 |
| 76 | Sao Tome and Principe | 54.5 | CDJC 25 VIII 2001 |
| 77 | Syria | 53.5 | ESDF 1 VII 2006 |
| 78 | Cameroon | 53.4 | ESDF 1 VII 2004 |
| 79 | South Africa | 52.6 | ESDF 1 VII 2002 |
| 80 | Georgia | 52.5 | ESDF 1 VII 2006 |
| 81 | Jamaica | 52.0 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 82 | Azerbaijan | 51.5 | ESDF 1 VII 2004 |
| 83 | Belize | 50.6 | ESDF 1 VII 2006 |
| 84 | Honduras | 49.2 | ESDF 1 VII 2006 |
| 85 | Albania | 48.5 | ESDF 1 VII 2006 |
| 86 | Slovenia | 47.9 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 87 | Fiji Islands | 46.4 | CDFC 25 VIII 1996 |
| 88 | Liberia | 45.4 | ESDF 1 VII 1997 |
| 89 | Ghana | 43.8 | CDFC 26 III 2000 |
| 90 | Kiribati | 43.6 | CDFC 7 XII 2005 |
| 91 | China | 43.4 | ESDF 1 VII 2006 |
| 92 | Indonesia | 43.1 | SSDF 31 X 2005 |
| 93 | Egypt | 42.6 | ESDF 1 VII 2006 |
| 94 | Cote d'Ivoire | 42.5 | CDFC 21 XI 1998 |
| 95 | Mauritius | 42.1 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 96 | Moldova | 41.6 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 97 | Senegal | 40.7 | CDJC 8 XII 2002 |
| 98 | Saint Vincent & the Grenadines | 40.0 | ESDF 1 VII 2004 |
| 99 | Benin | 38.9 | CDJC 11 II 2002 |
| 100 | Central African Republic | 37.9 | CDFC 8 XII 2003 |
| 101 | Uzbekistan | 37.1 | ESDF 1 VII 2001 |
| 102 | Sierra Leone | 36.2 | ESDF 1 VII 2003 |
| 103 | Zambia | 35.8 | CDFC 25 X 2000 |
| 104 | Haiti | 35.6 | ESDJ 1 VII 2000 |
| 105 | Kyrgyzstan | 35.4 | ESDF 1 VII 2006 |
| 106 | Maldives | 34.7 | CDFC 21 III 2006 |
| 107 | Zimbabwe | 34.6 | CDFC 17 VIII 2002 |
| 108 | Somalia | 34.0 | SSDF 1 VII 2002 |
| 109 | Namibia | 33.0 | CDFC 27 VIII 2001 |
| 110 | Pakistan | 32.6 | ESDF 1 VII 1998 |
| 111 | Mali | 32.4 | ESDF 1 I 2006 |
| 112 | Thailand | 30.3 | ESDJ 1 VII 2006 |
| 113 | India | 29.0 | ESDF 1 VII 2006 |
| 114 | Mozambique | 28.6 | CDFC 1 VIII 1997 |
| 114 | Yemen | 28.6 | CDFC 16 XII 2004 |
| 116 | Comoros | 27.9 | CDFC 1 IX 2003 |
| 117 | Saint Lucia | 27.6 | CDFC 22 V 2001 |
| 118 | Vietnam | 27.1 | ESDF 1 VII 2006 |
| 119 | Tajikistan | 26.3 | ESDF 1 VII 2006 |
| 120 | Bangladesh | 24.6 | ESDF 1 VII 2006 |
| 120 | Madagascar | 24.6 | ESDF 1 VII 2004 |
| 122 | Lesotho | 23.8 | CDJC 9 IV 2006 |
| 123 | Botswana | 23.2 | ESDF 1 VII 2004 |
| 124 | Swaziland | 23.1 | CDFC 11 V 1997 |
| 125 | Tonga | 22.9 | CDFC 30 XI 1996 |
| 126 | Samoa | 22.0 | ESDF 1 VII 2006 |
| 127 | Afghanistan | 21.5 | ESDF 1 VII 2006 |
| 127 | Vanuatu | 21.5 | CDJC 16 XI 1999 |
| 129 | Burkina Faso | 20.1 | CDJC 9 XII 2006 |
| 130 | Kenya | 17.6 | ESDF 1 VII 2005 |
| 131 | Laos | 17.1 | CDFC 1 III 1995 |
| 131 | Saint Helena | 17.1 | CDFC 8 III 1998 |
| 133 | Rwanda | 16.9 | CDJC 16 VIII 2002 |
| 134 | Niger | 16.3 | ESDJ 1 VII 2005 |
| 135 | Ethiopia | 15.8 | ESDF 1 VII 2004 |
| 136 | Cambodia | 15.0 | SSDF 1 VII 2004 |
| 137 | Sri Lanka | 14.6 | CDFC 17 VII 2001 |
| 138 | Malawi | 14.4 | ESDF 1 VII 2005 |
| 139 | Papua New Guinea | 13.2 | CDFC 9 VII 2000 |
| 140 | Uganda | 13.1 | ESDF 1 VII 2006 |
| 141 | Nepal | 10.6 | ESDJ 1 VII 1996 |
| 142 | Burundi | 7.8 | ESDF 1 VII 1998 |
| World | ... |
For non-listed countries is no information available.
The presented rates are not strictly comparable due to differences of definitions of the term "urban''.
CDFC = Census, de facto, complete tabulation.
CDFS = Census, de facto, sample tabulation.
CDJC = Census, de jure, complete tabulation.
CDJS = Census, de jure, sample tabulation.
SSDF = Sample survey, de facto.
SSDJ =- Sample survey, de jure.
ESDF = Estimates, de facto.
ESDJ = Estimates, de jure.
Source: UN Demographic Yearbook 2006
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-29