| Rank (total) | Country | Unemployment Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe | 95.0 | 2009 est. |
| 2 | Nauru | 90.0 | 2004 est. |
| 3 | Liberia | 85.0 | 2003 est. est. |
| 4 | Burkina Faso | 77.0 | 2004 |
| 5 | Cocos Islands | 60.0 | 2000 est. |
| 5 | Turkmenistan | 60.0 | 2004 est. |
| 7 | Djibouti | 59.0 | 2007 est. |
| 8 | Namibia | 51.2 | 2008 est. |
| 9 | Zambia | 50.0 | 2000 est. |
| 10 | Senegal | 48.0 | 2007 est. |
| 11 | Nepal | 46.0 | 2008 est. |
| 12 | Lesotho | 45.0 | 2002 |
| 13 | Bosnia & Herzegovina | 40.0 | 2009 est. |
| 13 | Kenya | 40.0 | 2008 est. |
| 13 | Swaziland | 40.0 | 2006 est. |
| 16 | Marshall Islands | 36.0 | 2006 est. |
| 17 | Afghanistan | 35.0 | 2008 est. |
| 17 | Yemen | 35.0 | 2003 est. |
| 19 | Macedonia | 32.2 | 2009 est. |
| 20 | Cameroon | 30.0 | 2001 est. |
| 20 | Equatorial Guinea | 30.0 | 1998 est. |
| 20 | Libya | 30.0 | 2004 est. |
| 20 | Mali | 30.0 | 2004 est. |
| 20 | Mauritania | 30.0 | 2008 est. |
| 25 | American Samoa | 29.8 | 2005 |
| 26 | Palestinian Territories | 27.2 | 2009 est. |
| 27 | Mayotte | 25.4 | 2005 |
| 28 | South Africa | 24.0 | 2009 est. |
| 29 | Dominica | 23.0 | 2000 est. |
| 30 | Micronesia, Federated States of | 22.0 | 2000 est. |
| 31 | Cape Verde | 21.0 | 2000 est. |
| 31 | Gabon | 21.0 | 2006 est. |
| 31 | Mozambique | 21.0 | 1997 est. |
| 34 | Comoros | 20.0 | 1996 est. |
| 34 | East Timor | 20.0 | 2006 est. |
| 34 | Saint Lucia | 20.0 | 2003 est. |
| 37 | Sudan | 18.7 | 2002 est. |
| 38 | Kyrgyzstan | 18.0 | 2004 est. |
| 38 | Spain | 18.0 | 2009 est. |
| 40 | Latvia | 17.1 | 2009 est. |
| 40 | New Caledonia | 17.1 | 2004 |
| 42 | Kosovo | 16.6 | 2009 est. |
| 42 | Serbia | 16.6 | October 2009 est. |
| 44 | Georgia | 16.4 | 2009 est. |
| 45 | Croatia | 16.1 | 2009 est. |
| 46 | Netherlands Antilles | 15.5 | 2002 est. |
| 47 | Iraq | 15.2 | 2008 est. |
| 47 | Wallis and Futuna | 15.2 | 2003 |
| 49 | Bahrain | 15.0 | 2005 est. |
| 49 | Dominican Republic | 15.0 | 2009 est. |
| 49 | Oman | 15.0 | 2004 est. |
| 49 | Saint Vincent & the Grenadines | 15.0 | 2001 est. |
| 53 | Montenegro | 14.7 | 2007 est. |
| 53 | Tunisia | 14.7 | 2009 est. |
| 55 | Maldives | 14.4 | 2006 est. |
| 56 | Turkey | 14.1 | 2009 est. |
| 57 | Pakistan | 14.0 | 2009 est. |
| 57 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 14.0 | 1998 est. |
| 59 | Estonia | 13.8 | 2009 est. |
| 60 | Lithuania | 13.7 | 2009 est. |
| 61 | Cook Islands | 13.1 | 2005 |
| 62 | Tonga | 13.0 | FY03/04 est. |
| 63 | Jamaica | 12.9 | 2009 est. |
| 63 | Jordan | 12.9 | 2009 est. |
| 65 | Albania | 12.8 | 2009 est. |
| 66 | Grenada | 12.5 | 2000 |
| 67 | Colombia | 12.0 | 2009 est. |
| 67 | Niue | 12.0 | 2001 |
| 67 | Puerto Rico | 12.0 | 2002 |
| 70 | Iran | 11.8 | 2009 est. |
| 70 | Ireland | 11.8 | 2009 est. |
| 72 | French Polynesia | 11.7 | 2005 |
| 72 | Saudi Arabia | 11.7 | 2009 est. |
| 74 | Slovakia | 11.4 | 2009 |
| 75 | Antigua & Barbuda | 11.0 | 2001 est. |
| 75 | Ghana | 11.0 | 2000 est. |
| 75 | Guyana | 11.0 | 2007 |
| 78 | Hungary | 10.8 | 2009 est. |
| 79 | Barbados | 10.7 | 2003 est. |
| 79 | India | 10.7 | 2009 est. |
| 81 | Saint Pierre & Miquelon | 10.3 | 1999 |
| 82 | Algeria | 10.2 | 2009 est. |
| 83 | Turks & Caicos Islands | 10.0 | 1997 est. |
| 84 | Chile | 9.6 | 2009 est. |
| 85 | Greece | 9.5 | 2009 est. |
| 85 | Portugal | 9.5 | 2009 est. |
| 85 | Suriname | 9.5 | 2004 |
| 88 | Egypt | 9.4 | 2009 est. |
| 89 | United States of America | 9.3 | 2009 est. |
| 90 | Lebanon | 9.2 | 2007 est. |
| 90 | Slovenia | 9.2 | 2009 est. |
| 92 | Bulgaria | 9.1 | 2009 |
| 92 | France | 9.1 | 2009 est. |
| 92 | Morocco | 9.1 | 2009 est. |
| 95 | Poland | 8.9 | January 2010 est. |
| 96 | Ukraine | 8.8 | 2009 est. |
| 97 | Argentina | 8.7 | 2009 est. |
| 98 | Bolivia | 8.5 | 2009 est. |
| 98 | Ecuador | 8.5 | 2009 est. |
| 98 | Finland | 8.5 | 2009 est. |
| 98 | Syria | 8.5 | 2009 est. |
| 102 | Russia | 8.4 | 2009 est. |
| 103 | Canada | 8.3 | 2009 est. |
| 103 | Sweden | 8.3 | 2009 est. |
| 105 | Iceland | 8.2 | December 2009 est. |
| 105 | Nicaragua | 8.2 | 2009 est. |
| 107 | Belize | 8.1 | 2008 |
| 107 | Brazil | 8.1 | 2009 est. |
| 107 | Czech Republic | 8.1 | 2009 est. |
| 107 | Peru | 8.1 | 2009 est. |
| 111 | Anguilla | 8.0 | 2002 |
| 111 | Central African Republic | 8.0 | 2001 est. |
| 111 | Northern Mariana Is. | 8.0 | 2005 est. |
| 114 | Belgium | 7.9 | 2009 est. |
| 114 | Paraguay | 7.9 | 2009 est. |
| 114 | Venezuela | 7.9 | 2009 est. |
| 117 | Costa Rica | 7.8 | 2009 est. |
| 117 | Romania | 7.8 | 2009 est. |
| 119 | Indonesia | 7.7 | 2009 est. |
| 119 | Italy | 7.7 | 2009 est. |
| 121 | Bahamas | 7.6 | 2006 est. |
| 121 | Fiji Islands | 7.6 | 1999 |
| 121 | Great Britain & Northern Ireland | 7.6 | 2009 est. |
| 121 | Israel | 7.6 | 2009 est. |
| 121 | Uruguay | 7.6 | 2009 est. |
| 126 | Botswana | 7.5 | 2007 est. |
| 126 | Germany | 7.5 | 2009 est. |
| 126 | Philippines | 7.5 | 2009 est. |
| 129 | Mauritius | 7.3 | 2009 est. |
| 130 | El Salvador | 7.2 | 2009 est. |
| 131 | Armenia | 7.1 | 2007 est. |
| 132 | Andorra | 7.0 | 2008 |
| 132 | Malta | 7.0 | 2009 est. |
| 132 | Panama | 7.0 | 2009 est. |
| 135 | Aruba | 6.9 | 2005 est. |
| 136 | Greenland | 6.8 | 2007 est. |
| 137 | Vietnam | 6.5 | April 2009 est. |
| 138 | Kazakhstan | 6.3 | 2009 est. |
| 139 | New Zealand | 6.2 | 2009 est. |
| 139 | Virgin Islands of the US | 6.2 | 2004 |
| 141 | Azerbaijan | 6.0 | 2009 est. |
| 141 | Montserrat | 6.0 | 1998 est. |
| 143 | Luxembourg | 5.9 | 2009 est. |
| 143 | Sri Lanka | 5.9 | 2009 est. |
| 143 | Taiwan (Rep. of China) | 5.9 | 2009 est. |
| 146 | Trinidad & Tobago | 5.8 | 2009 est. |
| 147 | Australia | 5.6 | 2009 est. |
| 148 | Mexico | 5.5 | 2009 est. |
| 149 | Cyprus | 5.3 | 2009 est. |
| 149 | Hong Kong | 5.3 | 2009 est. |
| 151 | Japan | 5.1 | 2009 est. |
| 152 | Myanmar | 4.9 | 2009 est. |
| 152 | Netherlands | 4.9 | 2009 est. |
| 152 | Nigeria | 4.9 | 2007 est. |
| 155 | Austria | 4.8 | 2009 est. |
| 156 | Saint Kitts & Nevis | 4.5 | 1997 |
| 157 | Switzerland | 4.4 | February 2010 est. |
| 158 | China | 4.3 | September 2009 est. |
| 158 | Denmark | 4.3 | 2009 est. |
| 160 | Palau | 4.2 | 2005 est. |
| 161 | Bhutan | 4.0 | 2009 |
| 161 | Cayman Islands | 4.0 | 2008 |
| 163 | Faroe Islands | 3.9 | 2009 |
| 164 | Brunei | 3.7 | 2008 |
| 164 | Korea (South) | 3.7 | 2009 est. |
| 164 | Malaysia | 3.7 | 2009 est. |
| 167 | British Virgin Islands | 3.6 | 1997 |
| 167 | Macau | 3.6 | 2009 |
| 169 | Cambodia | 3.5 | 2007 est. |
| 170 | Guatemala | 3.2 | 2005 est. |
| 170 | Norway | 3.2 | 2009 est. |
| 172 | Moldova | 3.1 | 2009 est. |
| 172 | San Marino | 3.1 | 2008 |
| 174 | Gibraltar | 3.0 | 2005 est. |
| 174 | Honduras | 3.0 | 2009 est. |
| 174 | Singapore | 3.0 | 2009 est. |
| 177 | Mongolia | 2.8 | 2008 |
| 178 | Bangladesh | 2.5 | 2009 est. |
| 178 | Laos | 2.5 | 2009 est. |
| 180 | United Arab Emirates | 2.4 | 2001 |
| 181 | Jersey | 2.2 | 2006 est. |
| 181 | Kuwait | 2.2 | 2004 est. |
| 181 | Tajikistan | 2.2 | 2009 est. |
| 184 | Bermuda | 2.1 | 2004 est. |
| 185 | Kiribati | 2.0 | 1992 est. |
| 185 | Seychelles | 2.0 | 2006 est. |
| 187 | Papua New Guinea | 1.8 | 2004 |
| 188 | Cuba | 1.7 | 2009 est. |
| 188 | Vanuatu | 1.7 | 1999 |
| 190 | Liechtenstein | 1.5 | 31 December 2007 |
| 190 | Man, Isle of | 1.5 | December 2006 est. |
| 190 | Thailand | 1.5 | 2009 est. |
| 193 | Uzbekistan | 1.1 | 2009 est. |
| 194 | Belarus | 1.0 | 2009 est. |
| 195 | Guernsey | 0.9 | March 2006 est. |
| 196 | Qatar | 0.5 | 2009 est. |
| 197 | Monaco | 0.0 | 2005 |
| World | 8.7 | 2009 est. |
For non-listed countries is no information available.
The percentage of the labor force that is without jobs is reported.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-10WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF