| Rank (total) | Country | Unemployment Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 90.0 | 2004 est. |
| 2 | Liberia | 85.0 | 2003 est. |
| 3 | Zimbabwe | 80.0 | 2005 est. |
| 4 | Burkina Faso | 77.0 | 2004 |
| 5 | Cocos Islands | 60.0 | 2000 est. |
| 5 | Turkmenistan | 60.0 | 2004 est. |
| 7 | Djibouti | 59.0 | 2007 est. |
| 8 | Zambia | 50.0 | 2000 est. |
| 9 | Senegal | 48.0 | 2007 est. |
| 10 | Nepal | 46.0 | 2008 est. |
| 11 | Lesotho | 45.0 | 2002 |
| 12 | Afghanistan | 40.0 | 2008 est. |
| 12 | Kenya | 40.0 | 2008 est. |
| 12 | Kosovo | 40.0 | 2007 est. |
| 12 | Swaziland | 40.0 | 2006 est. |
| 16 | Marshall Islands | 36.0 | 2006 est. |
| 17 | Yemen | 35.0 | 2003 est. |
| 18 | Macedonia | 33.5 | 2008 est. |
| 19 | Cameroon | 30.0 | 2001 est. |
| 19 | Equatorial Guinea | 30.0 | 1998 est. |
| 19 | Libya | 30.0 | 2004 est. |
| 19 | Mali | 30.0 | 2004 est. |
| 19 | Mauritania | 30.0 | 2008 est. |
| 24 | American Samoa | 29.8 | 2005 |
| 25 | Bosnia & Herzegovina | 29.0 | 2007 est. |
| 26 | Palestinian Territories | 25.8 | 2008 est. |
| 27 | Mayotte | 25.4 | 2005 |
| 28 | Dominica | 23.0 | 2000 est. |
| 29 | South Africa | 22.9 | 2008 est. |
| 30 | Micronesia, Federated States of | 22.0 | 2000 est. |
| 31 | Cape Verde | 21.0 | 2000 est. |
| 31 | Gabon | 21.0 | 2006 est. |
| 31 | Mozambique | 21.0 | 1997 est. |
| 34 | Comoros | 20.0 | 1996 est. |
| 34 | East Timor | 20.0 | 2006 est. |
| 34 | Saint Lucia | 20.0 | 2003 est. |
| 37 | Serbia | 18.8 | 2007 est. |
| 38 | Sudan | 18.7 | 2002 est. |
| 39 | Iraq | 18.2 | 2008 est. |
| 40 | Kyrgyzstan | 18.0 | 2004 est. |
| 41 | New Caledonia | 17.1 | 2004 |
| 42 | Dominican Republic | 15.5 | 2008 est. |
| 42 | Netherlands Antilles | 15.5 | 2002 est. |
| 44 | Wallis and Futuna | 15.2 | 2003 |
| 45 | Bahrain | 15.0 | 2005 est. |
| 45 | Oman | 15.0 | 2004 est. |
| 45 | Saint Vincent & the Grenadines | 15.0 | 2001 est. |
| 48 | Montenegro | 14.7 | 2007 est. |
| 49 | Maldives | 14.4 | 2006 est. |
| 50 | Tunisia | 14.1 | 2008 est. |
| 51 | Saint Helena | 14.0 | 1998 est. |
| 52 | Spain | 13.9 | 2008 est. |
| 53 | Croatia | 13.7 | 2008 est. |
| 54 | Georgia | 13.6 | 2006 est. |
| 55 | Cook Islands | 13.1 | 2005 |
| 56 | Tonga | 13.0 | FY2003 est. |
| 57 | Jordan | 12.6 | 2008 est. |
| 58 | Albania | 12.5 | 2008 est. |
| 58 | Algeria | 12.5 | 2008 est. |
| 58 | Grenada | 12.5 | 2000 |
| 58 | Iran | 12.5 | 2008 est. |
| 62 | Niue | 12.0 | 2001 |
| 62 | Puerto Rico | 12.0 | 2002 |
| 64 | Saudi Arabia | 11.8 | 2008 est. |
| 65 | French Polynesia | 11.7 | 2005 |
| 66 | Colombia | 11.3 | 2008 est. |
| 67 | Antigua & Barbuda | 11.0 | 2001 est. |
| 67 | Ghana | 11.0 | 2000 est. |
| 67 | Guyana | 11.0 | 2007 |
| 67 | Jamaica | 11.0 | 2008 est. |
| 71 | Barbados | 10.7 | 2003 est. |
| 71 | Turkey | 10.7 | 2008 est. |
| 73 | Saint Pierre & Miquelon | 10.3 | 1999 |
| 74 | Morocco | 10.0 | 2008 est. |
| 74 | Turks & Caicos Islands | 10.0 | 1997 est. |
| 76 | Poland | 9.8 | 2008 est. |
| 77 | Myanmar | 9.5 | 2008 est. |
| 77 | Suriname | 9.5 | 2004 |
| 79 | Greenland | 9.3 | 2005 est. |
| 80 | Lebanon | 9.2 | 2007 est. |
| 81 | Ecuador | 8.7 | 2008 est. |
| 82 | Syria | 8.6 | 2008 est. |
| 83 | Egypt | 8.4 | 2008 est. |
| 83 | Indonesia | 8.4 | 2008 est. |
| 85 | Belize | 8.1 | 2007 |
| 85 | Peru | 8.1 | 2008 est. |
| 87 | Anguilla | 8.0 | 2002 |
| 87 | Central African Republic | 8.0 | 2001 est. |
| 87 | Northern Mariana Is. | 8.0 | 2005 est. |
| 90 | Argentina | 7.9 | September 2008 |
| 90 | Brazil | 7.9 | 2008 est. |
| 92 | Chile | 7.8 | August-October 2008 |
| 92 | Germany | 7.8 | 2008 est. |
| 92 | Hungary | 7.8 | 2008 est. |
| 95 | Greece | 7.7 | 2008 est. |
| 95 | Slovakia | 7.7 | 2008 |
| 97 | Bahamas | 7.6 | 2006 est. |
| 97 | Fiji Islands | 7.6 | 1999 |
| 97 | Portugal | 7.6 | 2008 est. |
| 97 | Uruguay | 7.6 | 2008 est. |
| 101 | Bolivia | 7.5 | 2008 est. |
| 101 | Botswana | 7.5 | 2007 est. |
| 103 | France | 7.4 | 2008 est. |
| 103 | Pakistan | 7.4 | 2008 est. |
| 103 | Philippines | 7.4 | 2008 est. |
| 103 | Venezuela | 7.4 | 2008 est. |
| 107 | Mauritius | 7.2 | 2008 est. |
| 107 | United States of America | 7.2 | December 2008 est. |
| 109 | Armenia | 7.1 | 2007 est. |
| 110 | Belgium | 7.0 | 2008 |
| 111 | Aruba | 6.9 | 2005 est. |
| 112 | India | 6.8 | 2008 est. |
| 112 | Italy | 6.8 | 2008 est. |
| 114 | Slovenia | 6.7 | 2008 est. |
| 115 | Kazakhstan | 6.6 | 2008 est. |
| 116 | Finland | 6.4 | 2008 est. |
| 116 | Russia | 6.4 | 2008 est. |
| 118 | Bulgaria | 6.3 | 2008 |
| 118 | El Salvador | 6.3 | 2008 est. |
| 120 | Canada | 6.2 | 2008 est. |
| 120 | Sweden | 6.2 | 2008 est. |
| 120 | Virgin Islands of the US | 6.2 | 2004 |
| 123 | Ireland | 6.1 | 2008 est. |
| 123 | Israel | 6.1 | 2008 est. |
| 125 | Montserrat | 6.0 | 1998 est. |
| 126 | Malta | 5.9 | 2007 |
| 127 | Lithuania | 5.8 | 2008 est. |
| 128 | Estonia | 5.7 | 30 September 2008 est. |
| 129 | Great Britain & Northern Ireland | 5.6 | 2008 est. |
| 129 | Nicaragua | 5.6 | 2008 est. |
| 129 | Panama | 5.6 | 2008 est. |
| 132 | Trinidad & Tobago | 5.5 | 2008 est. |
| 133 | Czech Republic | 5.4 | 2008 |
| 133 | Paraguay | 5.4 | 2008 est. |
| 135 | Latvia | 5.3 | 2008 est. |
| 136 | Sri Lanka | 5.2 | 30 September 2008 est. |
| 137 | Namibia | 5.0 | 2008 est. |
| 138 | Costa Rica | 4.9 | 2008 est. |
| 138 | Nigeria | 4.9 | 2007 est. |
| 140 | Vietnam | 4.7 | 2008 est. |
| 141 | Luxembourg | 4.5 | 2008 est. |
| 141 | Saint Kitts & Nevis | 4.5 | 1997 |
| 143 | Cayman Islands | 4.4 | 2004 |
| 143 | Romania | 4.4 | 2008 est. |
| 145 | Australia | 4.2 | 2008 est. |
| 145 | New Zealand | 4.2 | 2008 est. |
| 145 | Palau | 4.2 | 2005 est. |
| 148 | Hong Kong | 4.1 | December 2008 est. |
| 148 | Taiwan (Rep. of China) | 4.1 | 2008 est. |
| 150 | China | 4.0 | 2008 est. |
| 150 | Japan | 4.0 | 2008 est. |
| 150 | Mexico | 4.0 | October 2008 |
| 150 | Netherlands | 4.0 | 2008 est. |
| 154 | Austria | 3.8 | 2008 est. |
| 155 | Brunei | 3.7 | 2008 |
| 156 | British Virgin Islands | 3.6 | 1997 |
| 156 | Cyprus | 3.6 | 2008 est. |
| 158 | Cambodia | 3.5 | 2007 est. |
| 158 | Honduras | 3.5 | 2008 est. |
| 160 | Malaysia | 3.3 | 2008 est. |
| 161 | Guatemala | 3.2 | 2005 est. |
| 161 | Korea (South) | 3.2 | 2008 est. |
| 163 | San Marino | 3.1 | 2008 |
| 164 | Gibraltar | 3.0 | 2005 est. |
| 164 | Macau | 3.0 | 2008 |
| 164 | Ukraine | 3.0 | 2008 est. |
| 167 | Mongolia | 2.8 | 2008 |
| 168 | Norway | 2.6 | 2008 est. |
| 168 | Switzerland | 2.6 | December 2008 |
| 170 | Bangladesh | 2.5 | 2008 est. |
| 170 | Bhutan | 2.5 | 2004 |
| 172 | Laos | 2.4 | 2005 est. |
| 172 | United Arab Emirates | 2.4 | 2001 |
| 174 | Tajikistan | 2.3 | 2008 est. |
| 175 | Jersey | 2.2 | 2006 est. |
| 175 | Kuwait | 2.2 | 2004 est. |
| 175 | Singapore | 2.2 | 2008 est. |
| 178 | Bermuda | 2.1 | 2004 est. |
| 178 | Moldova | 2.1 | 2007 est. |
| 180 | Kiribati | 2.0 | 1992 est. |
| 180 | Seychelles | 2.0 | 2006 est. |
| 182 | Denmark | 1.9 | 2008 est. |
| 182 | Papua New Guinea | 1.9 | 2004 |
| 184 | Vanuatu | 1.7 | 1999 |
| 185 | Belarus | 1.6 | 2005 |
| 185 | Cuba | 1.6 | 2008 est. |
| 185 | Iceland | 1.6 | 2008 est. |
| 188 | Liechtenstein | 1.5 | 31 December 2007 |
| 188 | Man, Isle of | 1.5 | December 2006 est. |
| 190 | Faroe Islands | 1.4 | 2007 |
| 190 | Thailand | 1.4 | 2008 est. |
| 192 | Uzbekistan | 1.0 | 2008 est. |
| 193 | Guernsey | 0.9 | March 2006 est. |
| 194 | Azerbaijan | 0.8 | 2008 est. |
| 195 | Qatar | 0.4 | 2008 est. |
| 196 | Andorra | 0.0 | 2007 |
| 196 | Monaco | 0.0 | 2005 |
| World | 30.0 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
The percentage of the labor force that is without jobs is reported.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF