| Rank (total) | Country | Unemployment Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 90.0 | 2004 est. |
| 2 | Liberia | 85.0 | 2003 est. |
| 3 | Zimbabwe | 80.0 | 2005 est. |
| 4 | Burkina Faso | 77.0 | 2004 |
| 5 | Cocos Islands | 60.0 | 2000 est. |
| 5 | Turkmenistan | 60.0 | 2004 est. |
| 7 | Djibouti | 59.0 | 2007 est. |
| 8 | East Timor | 50.0 | 2001 est. |
| 8 | Zambia | 50.0 | 2000 est. |
| 10 | Senegal | 48.0 | 2007 est. |
| 11 | Bosnia & Herzegovina | 45.5 | December 2004 est. |
| 12 | Lesotho | 45.0 | 2002 |
| 13 | Kosovo | 43.0 | 2007 est. |
| 14 | Nepal | 42.0 | 2004 est. |
| 15 | Afghanistan | 40.0 | 2005 est. |
| 15 | Kenya | 40.0 | 2001 est. |
| 15 | Swaziland | 40.0 | 2006 est. |
| 18 | Macedonia | 35.0 | 2007 est. |
| 18 | Yemen | 35.0 | 2003 est. |
| 20 | Marshall Islands | 30.9 | 2000 est. |
| 21 | Cameroon | 30.0 | 2001 est. |
| 21 | Equatorial Guinea | 30.0 | 1998 est. |
| 21 | Libya | 30.0 | 2004 est. |
| 21 | Mali | 30.0 | 2004 est. |
| 25 | American Samoa | 29.8 | 2005 |
| 26 | Honduras | 27.8 | 2007 est. |
| 27 | Mayotte | 25.4 | 2005 |
| 28 | Palestinian Territories | 24.8 | 2006 |
| 29 | South Africa | 24.3 | 2007 est. |
| 30 | Dominica | 23.0 | 2000 est. |
| 31 | Micronesia, Federated States of | 22.0 | 2000 est. |
| 32 | Cape Verde | 21.0 | 2000 est. |
| 32 | Gabon | 21.0 | 2006 est. |
| 32 | Mozambique | 21.0 | 1997 est. |
| 35 | Comoros | 20.0 | 1996 est. |
| 35 | Lebanon | 20.0 | 2006 est. |
| 35 | Mauritania | 20.0 | 2004 est. |
| 35 | Saint Lucia | 20.0 | 2003 est. |
| 39 | Serbia | 18.8 | 2007 est. |
| 40 | Sudan | 18.7 | 2002 est. |
| 41 | Iraq | 18.0 | 2006 est. |
| 41 | Kyrgyzstan | 18.0 | 2004 est. |
| 43 | New Caledonia | 17.1 | 2004 |
| 44 | Netherlands Antilles | 17.0 | 2002 est. |
| 45 | Dominican Republic | 15.6 | 2007 est. |
| 46 | Wallis and Futuna | 15.2 | 2003 |
| 47 | Bahrain | 15.0 | 2005 est. |
| 47 | Oman | 15.0 | 2004 est. |
| 47 | Saint Vincent & the Grenadines | 15.0 | 2001 est. |
| 50 | Montenegro | 14.7 | 2007 est. |
| 51 | Argentina | 14.1 | 2007 est. |
| 51 | Tunisia | 14.1 | 2007 est. |
| 53 | Saint Helena | 14.0 | 1998 est. |
| 54 | Georgia | 13.6 | 2006 est. |
| 55 | Jordan | 13.5 | 2007 est. |
| 56 | Cook Islands | 13.1 | 2005 |
| 57 | Albania | 13.0 | 2007 est. |
| 57 | Algeria | 13.0 | 2007 est. |
| 57 | Saudi Arabia | 13.0 | 2004 est. |
| 57 | Tonga | 13.0 | FY03/04 est. |
| 61 | Poland | 12.8 | 2007 est. |
| 62 | Grenada | 12.5 | 2000 |
| 63 | Iran | 12.0 | 2007 est. |
| 63 | Niue | 12.0 | 2001 |
| 63 | Puerto Rico | 12.0 | 2002 |
| 66 | Croatia | 11.8 | 2007 est. |
| 67 | French Polynesia | 11.7 | 2005 |
| 68 | Guam | 11.4 | 2002 est. |
| 69 | Colombia | 11.2 | 2007 est. |
| 70 | Antigua & Barbuda | 11.0 | 2001 est. |
| 70 | Ghana | 11.0 | 2000 est. |
| 72 | Barbados | 10.7 | 2003 est. |
| 73 | Saint Pierre & Miquelon | 10.3 | 1999 |
| 74 | Morocco | 10.2 | 2007 est. |
| 74 | Myanmar | 10.2 | 2007 est. |
| 76 | Turks & Caicos Islands | 10.0 | 1997 est. |
| 77 | Jamaica | 9.9 | 2007 est. |
| 77 | Turkey | 9.9 | 2007 est. |
| 79 | Indonesia | 9.6 | 2007 est. |
| 80 | Suriname | 9.5 | 2004 |
| 81 | Belize | 9.4 | 2006 |
| 82 | Brazil | 9.3 | 2007 est. |
| 82 | Ecuador | 9.3 | 2007 est. |
| 82 | Greenland | 9.3 | 2005 est. |
| 85 | Uruguay | 9.2 | 2007 est. |
| 86 | Egypt | 9.1 | 2007 est. |
| 87 | Syria | 9.0 | 2007 est. |
| 88 | Mauritius | 8.8 | 2007 est. |
| 89 | Venezuela | 8.5 | 2007 est. |
| 90 | Germany | 8.4 | 2007 est. |
| 90 | Slovakia | 8.4 | 2007 est. |
| 92 | France | 8.3 | 2007 est. |
| 92 | Greece | 8.3 | 2007 est. |
| 92 | Spain | 8.3 | 2007 est. |
| 95 | Anguilla | 8.0 | 2002 |
| 95 | Central African Republic | 8.0 | 2001 est. |
| 97 | Bulgaria | 7.7 | 2007 est. |
| 97 | Portugal | 7.7 | 2007 est. |
| 99 | Bahamas | 7.6 | 2006 est. |
| 99 | Fiji Islands | 7.6 | 1999 |
| 101 | Belgium | 7.5 | 2007 est. |
| 101 | Bolivia | 7.5 | 2007 est. |
| 101 | Botswana | 7.5 | 2007 est. |
| 101 | Pakistan | 7.5 | 2007 est. |
| 105 | Hungary | 7.3 | 2007 est. |
| 105 | Israel | 7.3 | 2007 est. |
| 105 | Kazakhstan | 7.3 | 2007 est. |
| 105 | Philippines | 7.3 | 2007 est. |
| 109 | India | 7.2 | 2007 est. |
| 110 | Armenia | 7.1 | 2007 est. |
| 111 | Chile | 7.0 | 2007 est. |
| 112 | Aruba | 6.9 | 2005 est. |
| 112 | Peru | 6.9 | 2007 est. |
| 114 | Finland | 6.8 | 2007 est. |
| 115 | Czech Republic | 6.6 | 2007 est. |
| 116 | Trinidad & Tobago | 6.5 | 2007 est. |
| 117 | Panama | 6.4 | 2007 est. |
| 118 | Malta | 6.3 | 2007 est. |
| 119 | El Salvador | 6.2 | 2007 est. |
| 119 | Russia | 6.2 | 2007 est. |
| 119 | Virgin Islands of the US | 6.2 | 2004 |
| 122 | Sweden | 6.1 | 2007 est. |
| 123 | Canada | 6.0 | 2007 est. |
| 123 | Italy | 6.0 | 2007 est. |
| 123 | Montserrat | 6.0 | 1998 est. |
| 126 | Latvia | 5.7 | 2007 est. |
| 126 | Sri Lanka | 5.7 | 2007 est. |
| 128 | Paraguay | 5.6 | 2007 est. |
| 129 | Great Britain & Northern Ireland | 5.4 | 2007 est. |
| 130 | Vietnam | 5.3 | 2007 est. |
| 131 | Namibia | 5.2 | 2007 est. |
| 132 | Nigeria | 4.9 | 2007 est. |
| 133 | Slovenia | 4.8 | 2007 est. |
| 134 | Estonia | 4.7 | 2007 est. |
| 135 | Costa Rica | 4.6 | 2007 est. |
| 135 | Ireland | 4.6 | 2007 est. |
| 135 | United States of America | 4.6 | 2007 est. |
| 138 | Saint Kitts & Nevis | 4.5 | 1997 |
| 139 | Australia | 4.4 | 2007 est. |
| 139 | Austria | 4.4 | 2007 est. |
| 139 | Cayman Islands | 4.4 | 2004 |
| 139 | Luxembourg | 4.4 | 2007 est. |
| 143 | Azerbaijan | 4.3 | 2007 est. |
| 144 | Palau | 4.2 | 2005 est. |
| 145 | Hong Kong | 4.1 | 2007 est. |
| 145 | Romania | 4.1 | 2007 est. |
| 147 | Brunei | 4.0 | 2006 |
| 147 | China | 4.0 | 2007 est. |
| 149 | Cyprus | 3.9 | 2007 est. |
| 149 | Japan | 3.9 | 2007 est. |
| 149 | Northern Mariana Is. | 3.9 | 2001 |
| 149 | Taiwan (Rep. of China) | 3.9 | 2007 est. |
| 153 | San Marino | 3.8 | 2004 |
| 154 | Mexico | 3.7 | 2007 est. |
| 155 | British Virgin Islands | 3.6 | 1997 |
| 155 | New Zealand | 3.6 | 2007 est. |
| 155 | Nicaragua | 3.6 | 2007 est. |
| 158 | Lithuania | 3.5 | 2007 est. |
| 159 | Korea (South) | 3.3 | 2007 est. |
| 160 | Guatemala | 3.2 | 2005 est. |
| 160 | Malaysia | 3.2 | 2007 est. |
| 160 | Netherlands | 3.2 | 2007 est. |
| 163 | Macau | 3.1 | 2006 |
| 164 | Gibraltar | 3.0 | 2005 est. |
| 164 | Mongolia | 3.0 | 2007 |
| 166 | Denmark | 2.8 | 2007 est. |
| 167 | Bhutan | 2.5 | 2004 |
| 167 | Cambodia | 2.5 | 2000 est. |
| 167 | Norway | 2.5 | 2007 est. |
| 167 | Switzerland | 2.5 | 2007 est. |
| 171 | Laos | 2.4 | 2005 est. |
| 171 | Tajikistan | 2.4 | 2007 est. |
| 171 | United Arab Emirates | 2.4 | 2001 |
| 174 | Ukraine | 2.3 | 2007 est. |
| 175 | Jersey | 2.2 | 2006 est. |
| 175 | Kuwait | 2.2 | 2004 est. |
| 177 | Bermuda | 2.1 | 2004 est. |
| 177 | Faroe Islands | 2.1 | 2006 |
| 177 | Moldova | 2.1 | 2007 est. |
| 177 | Singapore | 2.1 | 2007 est. |
| 181 | Kiribati | 2.0 | 1992 est. |
| 181 | Seychelles | 2.0 | 2006 est. |
| 183 | Papua New Guinea | 1.9 | 2004 |
| 184 | Cuba | 1.8 | 2007 est. |
| 185 | Vanuatu | 1.7 | 1999 |
| 186 | Belarus | 1.6 | 2005 |
| 187 | Man, Isle of | 1.5 | December 2006 est. |
| 188 | Thailand | 1.4 | 2007 est. |
| 189 | Liechtenstein | 1.3 | September 2002 |
| 190 | Bangladesh | 1.0 | 2007 est. |
| 190 | Iceland | 1.0 | 2007 est. |
| 192 | Guernsey | 0.9 | March 2006 est. |
| 193 | Uzbekistan | 0.8 | 2007 est. |
| 194 | Qatar | 0.7 | 2007 est. |
| 195 | Andorra | 0.0 | 1996 est. |
| 195 | Monaco | 0.0 | 2005 |
| World | 30.0 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
The percentage of the labor force that is without jobs is reported.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-29