| Rank (total) | Country | Roadways (km) | per Capita (m) | per Square km (m) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 6,430,366 | 21.74 | 701.9 | 2005 |
| 2 | India | 3,383,344 | 3.24 | 1,138.0 | 2002 |
| 3 | China | 1,930,544 | 1.48 | 207.0 | 2005 |
| 4 | Brazil | 1,751,868 | 9.41 | 207.2 | 2004 |
| 5 | Japan | 1,193,000 | 9.36 | 3,183.5 | 2005 |
| 6 | Canada | 1,042,300 | 31.49 | 114.6 | 2006 |
| 7 | France | 950,985 | 15.68 | 1,742.9 | 2005 |
| 8 | Russia | 854,000 | 5.98 | 50.2 | 2006 |
| 9 | Australia | 812,972 | 40.47 | 106.7 | 2004 |
| 10 | Spain | 681,224 | 16.86 | 1,363.7 | 2006 |
| 11 | Italy | 484,688 | 8.34 | 1,648.5 | 2004 |
| 12 | Turkey | 426,906 | 6.13 | 553.9 | 2004 |
| 13 | Sweden | 425,300 | 47.02 | 1,035.0 | 2008 |
| 14 | Poland | 423,997 | 11.00 | 1,392.6 | 2006 |
| 15 | Indonesia | 391,009 | 1.62 | 214.1 | 2005 |
| 16 | Great Britain & Northern Ireland | 388,008 | 6.42 | 1,606.1 | 2005 |
| 17 | South Africa | 362,099 | 8.30 | 296.8 | 2002 |
| 18 | Mexico | 356,945 | 3.36 | 185.6 | 2005 |
| 19 | Pakistan | 259,758 | 1.60 | 333.6 | 2005 |
| 20 | Bangladesh | 239,226 | 1.73 | 1,786.5 | 2003 |
| 21 | Germany | 231,500 | 2.81 | 662.9 | 2006 |
| 22 | Argentina | 231,374 | 5.85 | 84.5 | 2004 |
| 23 | Vietnam | 222,179 | 2.66 | 682.9 | 2004 |
| 24 | Philippines | 200,037 | 2.36 | 670.9 | 2003 |
| 25 | Romania | 198,817 | 8.90 | 863.1 | 2004 |
| 26 | Nigeria | 193,200 | 1.50 | 212.1 | 2004 |
| 27 | Iran | 179,388 | 2.63 | 109.7 | 2003 |
| 28 | Ukraine | 169,477 | 3.57 | 280.7 | 2004 |
| 29 | Saudi Arabia | 167,600 | 6.20 | 78.0 | 2006 |
| 30 | Colombia | 164,257 | 3.82 | 158.1 | 2005 |
| 31 | Hungary | 159,568 | 15.95 | 1,728.0 | 2005 |
| 32 | Congo (Dem. Rep.) | 153,497 | 2.63 | 67.7 | 2004 |
| 33 | Belgium | 150,567 | 14.53 | 4,972.8 | 2004 |
| 34 | Netherlands | 134,981 | 8.18 | 3,983.7 | 2006 |
| 35 | Austria | 133,910 | 16.35 | 1,624.3 | 2003 |
| 36 | Czech Republic | 127,865 | 12.49 | 1,654.7 | 2006 |
| 37 | Greece | 117,533 | 11.02 | 898.6 | 2005 |
| 38 | Algeria | 108,302 | 3.33 | 45.5 | 2004 |
| 39 | Korea (South) | 102,293 | 2.10 | 1,041.8 | 2005 |
| 40 | Malaysia | 98,721 | 4.12 | 300.5 | 2004 |
| 41 | Zimbabwe | 97,440 | 8.56 | 252.0 | 2002 |
| 42 | Sri Lanka | 97,286 | 4.93 | 1,502.7 | 2003 |
| 43 | Ireland | 96,602 | 24.62 | 1,402.3 | 2003 |
| 44 | Venezuela | 96,155 | 4.08 | 109.0 | 1999 |
| 45 | Syria | 94,890 | 5.14 | 515.6 | 2004 |
| 46 | Belarus | 94,797 | 9.20 | 456.6 | 2005 |
| 47 | New Zealand | 93,460 | 23.16 | 347.8 | 2005 |
| 48 | Norway | 92,946 | 20.08 | 302.3 | 2007 |
| 49 | Burkina Faso | 92,495 | 6.64 | 337.8 | 2004 |
| 50 | Egypt | 92,370 | 1.19 | 92.8 | 2004 |
| 51 | Zambia | 91,440 | 9.36 | 123.4 | 2001 |
| 52 | Kazakhstan | 90,018 | 5.93 | 33.7 | 2004 |
| 53 | Libya | 83,200 | 16.26 | 47.3 | 2000 |
| 54 | Uzbekistan | 81,600 | 3.30 | 191.8 | 1999 |
| 55 | Cote d'Ivoire | 80,000 | 4.53 | 251.6 | 2006 |
| 56 | Lithuania | 79,984 | 22.31 | 1,224.9 | 2006 |
| 57 | Chile | 79,605 | 5.19 | 106.3 | 2001 |
| 58 | Tanzania | 78,891 | 2.20 | 89.0 | 2003 |
| 59 | Peru | 78,829 | 2.82 | 61.6 | 2004 |
| 60 | Finland | 78,821 | 15.03 | 258.9 | 2008 |
| 61 | Portugal | 78,470 | 7.43 | 853.4 | 2004 |
| 62 | Uruguay | 77,732 | 22.76 | 447.7 | 2004 |
| 63 | Denmark | 72,362 | 13.28 | 1,706.9 | 2006 |
| 64 | Yemen | 71,300 | 3.44 | 135.0 | 2005 |
| 65 | Switzerland | 71,296 | 9.52 | 1,792.7 | 2004 |
| 66 | Uganda | 70,746 | 2.76 | 354.2 | 2003 |
| 67 | Latvia | 69,829 | 30.49 | 1,098.1 | 2005 |
| 68 | Kenya | 63,265 | 1.87 | 111.1 | 2004 |
| 69 | Bolivia | 62,479 | 7.05 | 57.6 | 2004 |
| 70 | Thailand | 62,401 | 0.97 | 121.9 | 2006 |
| 71 | Ghana | 62,221 | 2.78 | 269.4 | 2006 |
| 72 | Cuba | 60,858 | 5.46 | 549.0 | 2000 |
| 73 | Azerbaijan | 59,141 | 7.47 | 686.9 | 2004 |
| 74 | Morocco | 57,626 | 1.76 | 129.1 | 2005 |
| 75 | Estonia | 57,016 | 42.78 | 1,319.5 | 2005 |
| 76 | Angola | 51,429 | 4.96 | 41.3 | 2001 |
| 77 | Cameroon | 50,000 | 3.05 | 106.5 | 2004 |
| 78 | Madagascar | 49,827 | 3.21 | 85.7 | 2000 |
| 79 | Mongolia | 49,250 | 18.28 | 31.7 | 2002 |
| 80 | Iraq | 45,550 | 2.01 | 105.4 | 2000 |
| 81 | Guinea | 44,348 | 4.91 | 180.4 | 2003 |
| 82 | Bulgaria | 44,033 | 5.91 | 398.3 | 2004 |
| 83 | Ecuador | 43,197 | 3.23 | 156.0 | 2004 |
| 84 | Slovakia | 42,993 | 7.92 | 881.0 | 2004 |
| 85 | Namibia | 42,237 | 23.20 | 51.2 | 2002 |
| 86 | Taiwan (Rep. of China) | 40,262 | 1.76 | 1,248.0 | 2007 |
| 87 | Slovenia | 38,558 | 19.18 | 1,913.5 | 2006 |
| 88 | Cambodia | 38,257 | 2.81 | 216.7 | 2004 |
| 89 | Serbia | 36,875 | 3.92 | 476.0 | 2006 |
| 90 | Ethiopia | 36,469 | 0.50 | 32.6 | 2004 |
| 91 | Costa Rica | 35,330 | 8.80 | 697.4 | 2004 |
| 92 | Oman | 34,965 | 13.33 | 164.6 | 2001 |
| 93 | Afghanistan | 34,782 | 1.16 | 53.7 | 2004 |
| 94 | Chad | 33,400 | 3.96 | 26.5 | 2000 |
| 95 | Laos | 31,210 | 5.27 | 135.2 | 2003 |
| 96 | Mozambique | 30,400 | 1.59 | 38.8 | 2000 |
| 97 | Paraguay | 29,500 | 5.28 | 74.3 | 2000 |
| 98 | Croatia | 28,788 | 6.40 | 510.3 | 2006 |
| 99 | Tajikistan | 27,767 | 4.31 | 194.6 | 2000 |
| 100 | Myanmar | 27,000 | 0.57 | 41.0 | 2005 |
| 101 | Puerto Rico | 25,735 | 6.58 | 2,901.4 | 2005 |
| 102 | Korea (North) | 25,554 | 1.11 | 212.2 | 2006 |
| 103 | Botswana | 24,455 | 14.91 | 41.8 | 2004 |
| 104 | Central African Republic | 24,307 | 6.92 | 39.0 | 2000 |
| 105 | Turkmenistan | 24,000 | 5.31 | 49.2 | 1999 |
| 106 | Somalia | 22,100 | 3.05 | 35.2 | 2000 |
| 107 | Bosnia & Herzegovina | 21,846 | 4.86 | 426.7 | 2006 |
| 108 | Jamaica | 21,552 | 7.88 | 1,989.8 | 2005 |
| 109 | Georgia | 20,247 | 4.33 | 290.5 | 2004 |
| 110 | Papua New Guinea | 19,600 | 3.98 | 43.3 | 2000 |
| 111 | Tunisia | 19,232 | 1.91 | 123.8 | 2004 |
| 112 | Nicaragua | 19,036 | 3.48 | 158.3 | 2005 |
| 113 | Mali | 18,709 | 1.52 | 15.3 | 2004 |
| 114 | Kyrgyzstan | 18,500 | 3.95 | 96.7 | 2000 |
| 115 | Niger | 18,423 | 1.51 | 14.5 | 2005 |
| 116 | Albania | 18,000 | 5.08 | 657.0 | 2002 |
| 117 | Israel | 17,686 | 2.78 | 869.9 | 2006 |
| 118 | Congo (Republic) | 17,289 | 5.77 | 50.6 | 2004 |
| 119 | Nepal | 17,280 | 0.62 | 120.7 | 2004 |
| 120 | Benin | 16,000 | 2.03 | 144.6 | 2006 |
| 121 | Malawi | 15,451 | 1.33 | 164.2 | 2003 |
| 122 | Cyprus | 14,630 | 18.65 | 1,583.3 | 2006 |
| 123 | Guatemala | 14,095 | 1.12 | 130.0 | 2000 |
| 124 | Rwanda | 14,008 | 1.66 | 561.5 | 2004 |
| 125 | Honduras | 13,600 | 2.18 | 121.5 | 2000 |
| 126 | Senegal | 13,576 | 1.28 | 70.7 | 2003 |
| 127 | Macedonia | 13,182 | 6.42 | 530.3 | 2002 |
| 128 | Iceland | 13,058 | 43.25 | 130.3 | 2007 |
| 129 | Moldova | 12,666 | 2.93 | 379.6 | 2007 |
| 130 | Dominican Republic | 12,600 | 1.49 | 260.4 | 2000 |
| 131 | Burundi | 12,322 | 1.93 | 480.4 | 2004 |
| 132 | Sudan | 11,900 | 0.34 | 5.0 | 2000 |
| 133 | Panama | 11,643 | 4.15 | 153.2 | 2000 |
| 134 | Sierra Leone | 11,300 | 2.01 | 157.8 | 2002 |
| 135 | El Salvador | 10,886 | 1.78 | 525.4 | 2000 |
| 136 | Liberia | 10,600 | 3.35 | 110.0 | 2000 |
| 137 | Gabon | 9,170 | 6.60 | 35.6 | 2004 |
| 138 | Trinidad & Tobago | 8,320 | 7.08 | 1,622.5 | 2000 |
| 139 | Bhutan | 8,050 | 3.76 | 171.3 | 2003 |
| 140 | Guyana | 7,970 | 11.43 | 40.5 | 2000 |
| 141 | Qatar | 7,761 | 8.99 | 678.6 | 2005 |
| 142 | Armenia | 7,700 | 2.59 | 270.6 | 2006 |
| 143 | Mauritania | 7,660 | 2.87 | 7.4 | 2000 |
| 144 | Jordan | 7,601 | 1.32 | 82.6 | 2005 |
| 145 | Togo | 7,520 | 1.50 | 138.3 | 2000 |
| 146 | Montenegro | 7,368 | 11.69 | 533.4 | 2006 |
| 147 | Lebanon | 6,970 | 1.82 | 681.3 | 2005 |
| 148 | East Timor | 6,040 | 5.80 | 402.5 | 2005 |
| 149 | Lesotho | 5,940 | 2.77 | 195.7 | 2000 |
| 150 | Kuwait | 5,749 | 2.46 | 322.6 | 2004 |
| 151 | New Caledonia | 5,432 | 26.92 | 292.4 | 2000 |
| 152 | Luxembourg | 5,227 | 11.16 | 2,021.3 | 2004 |
| 153 | Palestinian Territories | 4,996 | 1.33 | 832.7 | 2004 |
| 154 | Suriname | 4,304 | 9.88 | 26.7 | 2003 |
| 155 | Haiti | 4,160 | 0.61 | 150.9 | 2000 |
| 156 | Eritrea | 4,010 | 0.97 | 33.1 | 2000 |
| 157 | Gambia | 3,742 | 2.35 | 374.2 | 2004 |
| 158 | Brunei | 3,650 | 9.80 | 692.6 | 2005 |
| 159 | Swaziland | 3,594 | 3.20 | 208.9 | 2002 |
| 160 | Bahrain | 3,498 | 5.24 | 5,260.2 | 2003 |
| 161 | Guinea-Bissau | 3,455 | 2.57 | 123.4 | 2002 |
| 162 | Fiji Islands | 3,440 | 4.13 | 188.3 | 2000 |
| 163 | Singapore | 3,262 | 0.73 | 4,778.1 | 2006 |
| 164 | Djibouti | 3,065 | 6.79 | 133.4 | 2000 |
| 165 | Equatorial Guinea | 2,880 | 6.07 | 102.7 | 2000 |
| 166 | Belize | 2,872 | 11.53 | 125.9 | 2000 |
| 167 | Bahamas | 2,693 | 9.13 | 267.4 | 2000 |
| 168 | French Polynesia | 2,590 | 10.40 | 707.7 | 1999 |
| 169 | Samoa | 2,337 | 13.05 | 796.5 | 2001 |
| 170 | Malta | 2,227 | 5.59 | 7,047.5 | 2004 |
| 171 | Marshall Islands | 2,028 | 32.81 | 11,204.4 | 2007 |
| 171 | Mauritius | 2,028 | 1.62 | 999.0 | 2007 |
| 173 | Hong Kong | 2,009 | 0.29 | 1,928.0 | 2007 |
| 174 | Kosovo | 1,924 | ... | 176.7 | 2006 |
| 175 | Barbados | 1,600 | 5.73 | 3,712.3 | 2004 |
| 176 | Solomon Islands | 1,391 | 2.98 | 50.5 | 2000 |
| 177 | Cape Verde | 1,350 | 3.36 | 334.7 | 2000 |
| 178 | Virgin Islands of the US | 1,257 | 11.56 | 3,632.9 | 2004 |
| 179 | Antigua & Barbuda | 1,165 | 17.27 | 2,629.8 | 2002 |
| 180 | Grenada | 1,127 | 12.66 | 3,276.2 | 2000 |
| 181 | United Arab Emirates | 1,088 | 0.46 | 13.0 | 1999 |
| 182 | Vanuatu | 1,070 | 5.64 | 87.7 | 1999 |
| 183 | Guam | 977 | 5.80 | 1,805.9 | 2004 |
| 184 | Saint Lucia | 910 | 5.82 | 1,501.7 | 2000 |
| 185 | Comoros | 880 | 1.52 | 405.5 | 2000 |
| 186 | Saint Vincent & the Grenadines | 829 | 7.10 | 2,131.1 | 2003 |
| 187 | Man, Isle of | 800 | 10.77 | 1,398.6 | 2003 ? |
| 188 | Cayman Islands | 785 | 21.64 | 2,996.2 | 2002 |
| 189 | Dominica | 780 | 10.90 | 1,034.5 | 2000 |
| 190 | Tonga | 680 | 6.65 | 947.1 | 2000 |
| 191 | Kiribati | 670 | 7.28 | 826.1 | 2000 |
| 192 | Northern Mariana Is. | 536 | 6.67 | 1,123.7 | 2004 |
| 193 | Faroe Islands | 463 | 9.80 | 331.0 | 2006 |
| 194 | Seychelles | 458 | 5.69 | 1,006.6 | 2003 |
| 195 | Bermuda | 447 | 6.99 | 8,386.5 | 2002 |
| 196 | Falkland Islands | 440 | 148.30 | 36.1 | 2003 |
| 197 | Macau | 384 | 0.85 | 13,617.0 | 2006 |
| 198 | Cook Islands | 320 | 15.23 | 1,351.9 | 2003 |
| 198 | Saint Kitts & Nevis | 320 | 8.26 | 1,226.1 | 2003 ? |
| 198 | Sao Tome and Principe | 320 | 2.00 | 319.7 | 2000 |
| 201 | Andorra | 270 | 3.90 | 576.9 | 2003 ? |
| 202 | Micronesia, Federated States of | 240 | 1.80 | 341.9 | 2000 |
| 203 | Niue | 234 | 110.17 | 900.0 | 2001 |
| 204 | Montserrat | 227 | 25.24 | 2,225.5 | 2003 |
| 205 | Saint Helena | 198 | 27.06 | 479.4 | 2002 |
| 206 | American Samoa | 185 | 3.20 | 929.6 | 2004 |
| 207 | British Virgin Islands | 177 | 8.32 | 1,156.9 | 2002 |
| 208 | Anguilla | 175 | 13.20 | 1,715.7 | 2004 |
| 209 | Christmas Island | 142 | 95.11 | 1,051.9 | 2006 |
| 210 | Turks & Caicos Islands | 121 | 6.25 | 281.4 | 2003 |
| 211 | San Marino | 104 | 3.70 | 1,699.3 | 2003 |
| 212 | Maldives | 88 | 0.25 | 293.3 | 2006 |
| 213 | Norfolk Island | 80 | 42.87 | 2,312.1 | 2002 |
| 214 | Monaco | 50 | 1.58 | 25,641.0 | 2000 |
| 215 | Gibraltar | 29 | 1.05 | 4,461.5 | 2002 |
| 216 | Cocos Islands | 22 | 38.33 | 1,571.4 | 2006 |
| 217 | Tuvalu | 8 | 0.72 | 307.7 | 2002 |
| World | 32,345,165 | 5.19 | 217.2 | 2002 |
For non-listed countries is no information available.
The given total length of road network includes the length of paved and unpaved roads. 1 km corresponds to 0.6214 miles. 1 m corresponds to 1.094 yards.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27