| Rank (total) | Country | Roadways (km) | per Capita (m) | per Square km (m) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 6,465,799 | 21.47 | 705.7 | 2007 |
| 2 | India | 3,316,452 | 3.03 | 1,115.5 | 2006 |
| 3 | China | 1,930,544 | 1.48 | 201.7 | 2005 |
| 4 | Brazil | 1,751,868 | 9.41 | 207.1 | 2004 |
| 5 | Japan | 1,196,999 | 9.39 | 3,284.1 | 2006 |
| 6 | Canada | 1,042,300 | 31.49 | 114.6 | 2006 |
| 7 | France | 951,500 | 15.63 | 1,730.1 | 2006 |
| 8 | Russia | 933,000 | 6.53 | 57.0 | 2006 |
| 9 | Australia | 812,972 | 40.47 | 105.8 | 2004 |
| 10 | Spain | 681,224 | 16.86 | 1,365.2 | 2006 |
| 11 | Germany | 644,480 | 7.82 | 1,848.4 | 2006 |
| 12 | Italy | 487,700 | 8.39 | 1,658.1 | 2005 |
| 13 | Turkey | 426,951 | 6.06 | 554.7 | 2006 |
| 14 | Sweden | 425,300 | 47.02 | 1,036.5 | 2008 |
| 15 | Poland | 423,997 | 11.00 | 1,393.6 | 2006 |
| 16 | Great Britain & Northern Ireland | 398,366 | 6.57 | 1,646.6 | 2006 |
| 17 | Indonesia | 391,009 | 1.62 | 215.8 | 2005 |
| 18 | South Africa | 362,099 | 8.30 | 298.2 | 2002 |
| 19 | Mexico | 356,945 | 3.32 | 183.6 | 2006 |
| 20 | Pakistan | 259,197 | 1.57 | 336.2 | 2007 |
| 21 | Bangladesh | 239,226 | 1.73 | 1,837.8 | 2003 |
| 22 | Argentina | 231,374 | 5.85 | 84.5 | 2004 |
| 23 | Vietnam | 222,179 | 2.66 | 716.5 | 2004 |
| 24 | Saudi Arabia | 221,372 | 8.19 | 103.0 | 2006 |
| 25 | Philippines | 201,910 | 2.18 | 677.2 | 2008 |
| 26 | Romania | 198,817 | 8.90 | 864.8 | 2004 |
| 27 | Nigeria | 193,200 | 1.50 | 212.1 | 2004 |
| 28 | Thailand | 180,053 | 2.79 | 352.4 | 2006 |
| 29 | Iran | 172,927 | 2.52 | 112.9 | 2006 |
| 30 | Ukraine | 169,422 | 3.66 | 292.4 | 2007 |
| 31 | Colombia | 164,257 | 3.82 | 148.1 | 2005 |
| 32 | Hungary | 159,568 | 15.95 | 1,780.7 | 2005 |
| 33 | Congo (Dem. Rep.) | 153,497 | 2.63 | 67.7 | 2004 |
| 34 | Belgium | 152,256 | 14.67 | 5,028.6 | 2006 |
| 35 | Netherlands | 135,470 | 8.18 | 3,997.0 | 2007 |
| 36 | Czech Republic | 128,512 | 12.56 | 1,663.7 | 2007 |
| 37 | Greece | 117,533 | 11.02 | 899.6 | 2005 |
| 38 | Algeria | 108,302 | 3.33 | 45.5 | 2004 |
| 39 | Austria | 107,262 | 13.09 | 1,301.0 | 2006 |
| 40 | Korea (South) | 103,029 | 2.09 | 1,063.0 | 2008 |
| 41 | Libya | 100,024 | 18.19 | 56.8 | 2003 |
| 42 | Malaysia | 98,721 | 4.12 | 300.4 | 2004 |
| 43 | Syria | 97,401 | 5.16 | 530.4 | 2006 |
| 44 | Sri Lanka | 97,286 | 4.93 | 1,505.3 | 2003 |
| 45 | Zimbabwe | 97,267 | 8.55 | 251.4 | 2002 |
| 46 | Ireland | 96,602 | 24.62 | 1,402.4 | 2003 |
| 47 | Venezuela | 96,155 | 3.96 | 109.0 | 2002 |
| 48 | Belarus | 94,797 | 9.20 | 467.2 | 2005 |
| 49 | New Zealand | 93,576 | 22.96 | 349.5 | 2006 |
| 50 | Norway | 92,946 | 20.08 | 305.5 | 2007 |
| 51 | Burkina Faso | 92,495 | 6.64 | 337.8 | 2004 |
| 52 | Egypt | 92,370 | 1.19 | 92.8 | 2004 |
| 53 | Kazakhstan | 91,563 | 6.01 | 33.9 | 2006 |
| 54 | Zambia | 91,440 | 9.36 | 123.0 | 2001 |
| 55 | Uzbekistan | 86,496 | 3.49 | 203.3 | 2000 |
| 56 | Portugal | 82,900 | 7.85 | 906.3 | 2005 |
| 57 | Lithuania | 80,715 | 22.57 | 1,287.7 | 2007 |
| 58 | Chile | 80,505 | 5.04 | 108.2 | 2004 |
| 59 | Cote d'Ivoire | 80,000 | 4.53 | 251.6 | 2006 |
| 60 | Tanzania | 78,891 | 2.20 | 89.1 | 2003 |
| 61 | Peru | 78,829 | 2.82 | 61.6 | 2004 |
| 62 | Finland | 78,141 | 14.88 | 257.2 | 2009 |
| 63 | Uruguay | 77,732 | 22.76 | 444.1 | 2004 |
| 64 | Denmark | 72,362 | 13.28 | 1,705.3 | 2006 |
| 65 | Yemen | 71,300 | 3.44 | 135.0 | 2005 |
| 66 | Switzerland | 71,298 | 9.48 | 1,782.6 | 2006 |
| 67 | Uganda | 70,746 | 2.76 | 358.9 | 2003 |
| 68 | Latvia | 69,675 | 30.63 | 1,119.3 | 2006 |
| 69 | Madagascar | 65,663 | 3.87 | 112.9 | 2003 |
| 70 | Kenya | 63,574 | 1.68 | 111.7 | 2008 |
| 71 | Bolivia | 62,479 | 7.05 | 57.7 | 2004 |
| 72 | Ghana | 62,221 | 2.78 | 273.5 | 2006 |
| 73 | Cuba | 60,858 | 5.46 | 554.2 | 2000 |
| 74 | Azerbaijan | 59,141 | 7.47 | 715.7 | 2004 |
| 75 | Turkmenistan | 58,592 | 12.50 | 124.7 | 2002 |
| 76 | Morocco | 57,625 | 1.73 | 129.1 | 2006 |
| 77 | Estonia | 57,016 | 42.78 | 1,345.1 | 2005 |
| 78 | Angola | 51,429 | 4.96 | 41.3 | 2001 |
| 79 | Cameroon | 50,000 | 3.05 | 105.8 | 2004 |
| 80 | Mongolia | 49,249 | 16.44 | 31.7 | 2008 |
| 81 | Iraq | 44,900 | 1.87 | 102.7 | 2002 |
| 82 | Guinea | 44,348 | 4.91 | 180.5 | 2003 |
| 83 | Slovakia | 43,761 | 8.05 | 909.7 | 2006 |
| 84 | Ecuador | 43,670 | 3.22 | 157.7 | 2006 |
| 85 | Oman | 42,300 | 14.09 | 136.7 | 2005 |
| 86 | Namibia | 42,237 | 23.20 | 51.3 | 2002 |
| 87 | Afghanistan | 42,150 | 1.36 | 64.6 | 2006 |
| 88 | Taiwan (Rep. of China) | 40,262 | 1.76 | 1,248.0 | 2007 |
| 89 | Bulgaria | 40,231 | 5.40 | 370.8 | 2005 |
| 90 | Slovenia | 38,709 | 19.27 | 1,920.9 | 2007 |
| 91 | Cambodia | 38,093 | 2.72 | 215.8 | 2007 |
| 92 | Serbia | 36,875 | 3.92 | 476.0 | 2006 |
| 93 | Ethiopia | 36,469 | 0.50 | 36.5 | 2004 |
| 94 | Costa Rica | 35,330 | 8.80 | 691.9 | 2004 |
| 95 | Chad | 33,400 | 3.71 | 26.5 | 2002 |
| 96 | Mozambique | 30,400 | 1.59 | 38.7 | 2000 |
| 97 | Laos | 29,811 | 4.68 | 129.2 | 2006 |
| 98 | Paraguay | 29,500 | 5.28 | 74.3 | 2000 |
| 99 | Croatia | 28,788 | 6.40 | 514.3 | 2006 |
| 100 | Tajikistan | 27,767 | 4.31 | 196.2 | 2000 |
| 101 | Myanmar | 27,000 | 0.57 | 41.3 | 2006 |
| 102 | Puerto Rico | 26,186 | 6.64 | 2,952.2 | 2007 |
| 103 | Botswana | 25,798 | 15.73 | 45.5 | 2005 |
| 104 | Korea (North) | 25,554 | 1.11 | 212.2 | 2006 |
| 105 | Central African Republic | 24,307 | 6.92 | 39.0 | 2000 |
| 106 | Somalia | 22,100 | 3.05 | 35.2 | 2000 |
| 107 | Bosnia & Herzegovina | 21,846 | 4.86 | 426.8 | 2006 |
| 108 | Jamaica | 21,552 | 7.88 | 1,989.8 | 2005 |
| 109 | Georgia | 20,329 | 4.36 | 291.7 | 2006 |
| 110 | Dominican Republic | 19,705 | 2.26 | 407.8 | 2002 |
| 111 | Papua New Guinea | 19,600 | 3.98 | 43.3 | 2000 |
| 112 | Tunisia | 19,232 | 1.91 | 123.8 | 2004 |
| 113 | Nicaragua | 19,036 | 3.48 | 158.6 | 2005 |
| 114 | Mali | 18,709 | 1.52 | 15.3 | 2004 |
| 115 | Niger | 18,550 | 1.48 | 14.6 | 2006 |
| 116 | Kyrgyzstan | 18,500 | 3.78 | 96.5 | 2003 |
| 117 | Albania | 18,000 | 5.08 | 657.0 | 2002 |
| 118 | Israel | 17,870 | 2.78 | 825.7 | 2007 |
| 119 | Congo (Republic) | 17,289 | 5.77 | 50.6 | 2004 |
| 120 | Nepal | 17,282 | 0.60 | 120.6 | 2007 |
| 121 | Benin | 16,000 | 2.03 | 144.6 | 2006 |
| 122 | Malawi | 15,451 | 1.33 | 164.2 | 2003 |
| 123 | Cyprus | 14,630 | 18.65 | 1,583.2 | 2006 |
| 124 | Guatemala | 14,095 | 1.12 | 131.5 | 2000 |
| 125 | Rwanda | 14,008 | 1.66 | 567.9 | 2004 |
| 126 | Honduras | 13,600 | 2.18 | 121.5 | 2000 |
| 127 | Senegal | 13,576 | 1.28 | 70.5 | 2003 |
| 128 | Macedonia | 13,182 | 6.42 | 518.3 | 2002 |
| 129 | Iceland | 13,058 | 43.25 | 130.3 | 2007 |
| 130 | Moldova | 12,666 | 2.93 | 385.1 | 2007 |
| 131 | Burundi | 12,322 | 1.93 | 479.8 | 2004 |
| 132 | Panama | 11,978 | 4.16 | 161.1 | 2002 |
| 133 | Sudan | 11,900 | 0.34 | 5.0 | 2000 |
| 134 | Sierra Leone | 11,300 | 2.01 | 157.8 | 2002 |
| 135 | Mauritania | 11,066 | 3.48 | 10.7 | 2006 |
| 136 | El Salvador | 10,886 | 1.78 | 525.4 | 2000 |
| 137 | Liberia | 10,600 | 3.35 | 110.0 | 2000 |
| 138 | Gabon | 9,170 | 6.60 | 35.6 | 2004 |
| 139 | Trinidad & Tobago | 8,320 | 7.08 | 1,622.5 | 2000 |
| 140 | Bhutan | 8,050 | 3.76 | 209.7 | 2003 |
| 141 | Jordan | 8,002 | 1.32 | 90.1 | 2007 |
| 142 | Guyana | 7,970 | 11.43 | 40.5 | 2000 |
| 143 | Qatar | 7,790 | 8.80 | 672.4 | 2006 |
| 144 | Armenia | 7,700 | 2.59 | 273.0 | 2006 |
| 145 | Togo | 7,520 | 1.50 | 138.3 | 2000 |
| 146 | Montenegro | 7,368 | 11.69 | 547.7 | 2006 |
| 147 | Lesotho | 7,091 | 3.81 | 233.6 | 2003 |
| 148 | Lebanon | 6,970 | 1.82 | 681.3 | 2005 |
| 149 | East Timor | 6,040 | 5.80 | 406.1 | 2005 |
| 150 | Kuwait | 5,749 | 2.46 | 322.7 | 2004 |
| 151 | New Caledonia | 5,622 | 25.64 | 307.6 | 2006 |
| 152 | Luxembourg | 5,227 | 11.16 | 2,021.3 | 2004 |
| 153 | Palestinian Territories | 5,147 | 1.32 | 857.8 | 2006 |
| 154 | Suriname | 4,304 | 9.88 | 27.6 | 2003 |
| 155 | Haiti | 4,160 | 0.61 | 150.9 | 2000 |
| 156 | United Arab Emirates | 4,080 | 0.88 | 48.8 | 2008 |
| 157 | Eritrea | 4,010 | 0.97 | 39.7 | 2000 |
| 158 | Gambia | 3,742 | 2.35 | 374.2 | 2004 |
| 159 | Brunei | 3,650 | 9.80 | 693.3 | 2005 |
| 160 | Swaziland | 3,594 | 3.20 | 208.9 | 2002 |
| 161 | Bahrain | 3,498 | 5.24 | 4,720.6 | 2003 |
| 162 | Guinea-Bissau | 3,455 | 2.57 | 122.9 | 2002 |
| 163 | Fiji Islands | 3,440 | 4.13 | 188.2 | 2000 |
| 164 | Singapore | 3,297 | 0.72 | 4,799.1 | 2007 |
| 165 | Djibouti | 3,065 | 6.79 | 132.2 | 2000 |
| 166 | Belize | 3,007 | 10.45 | 131.9 | 2006 |
| 167 | Equatorial Guinea | 2,880 | 6.07 | 102.7 | 2000 |
| 168 | Bahamas | 2,717 | 9.04 | 269.8 | 2002 |
| 169 | French Polynesia | 2,590 | 10.40 | 676.8 | 1999 |
| 170 | Samoa | 2,337 | 13.05 | 828.4 | 2001 |
| 171 | Malta | 2,227 | 5.59 | 7,047.5 | 2005 |
| 172 | Hong Kong | 2,040 | 0.29 | 1,935.5 | 2008 |
| 173 | Marshall Islands | 2,028 | 32.81 | 11,204.4 | 2007 |
| 173 | Mauritius | 2,028 | 1.62 | 999.0 | 2007 |
| 175 | Kosovo | 1,924 | ... | 176.7 | 2006 |
| 176 | Barbados | 1,600 | 5.73 | 3,720.9 | 2004 |
| 177 | Solomon Islands | 1,360 | 2.75 | 48.6 | 2002 |
| 178 | Cape Verde | 1,350 | 3.36 | 334.7 | 2000 |
| 179 | Virgin Islands of the US | 1,257 | 11.59 | 3,632.9 | 2007 |
| 180 | Saint Lucia | 1,210 | 7.56 | 1,996.7 | 2002 |
| 181 | Antigua & Barbuda | 1,165 | 17.27 | 2,629.8 | 2002 |
| 182 | Grenada | 1,127 | 12.66 | 3,276.2 | 2000 |
| 183 | Vanuatu | 1,070 | 5.64 | 87.8 | 1999 |
| 184 | Comoros | 880 | 1.43 | 393.7 | 2002 |
| 185 | Saint Vincent & the Grenadines | 829 | 7.10 | 2,131.1 | 2003 |
| 186 | Cayman Islands | 785 | 16.85 | 2,973.5 | 2007 |
| 187 | Dominica | 780 | 10.90 | 1,038.6 | 2000 |
| 188 | Tonga | 680 | 6.65 | 948.4 | 2000 |
| 189 | Kiribati | 670 | 7.28 | 826.1 | 2000 |
| 190 | Northern Mariana Is. | 536 | 6.34 | 1,155.2 | 2007 |
| 191 | Man, Isle of | 500 | 6.56 | 874.1 | 2008 |
| 192 | Faroe Islands | 463 | 9.80 | 332.4 | 2006 |
| 193 | Seychelles | 458 | 5.69 | 1,006.6 | 2003 |
| 194 | Bermuda | 447 | 6.76 | 8,277.8 | 2007 |
| 195 | Falkland Islands | 440 | 140.13 | 36.1 | 2008 |
| 196 | Macau | 404 | 0.88 | 14,326.2 | 2008 |
| 197 | Saint Kitts & Nevis | 383 | 9.89 | 1,467.4 | 2002 |
| 198 | Liechtenstein | 380 | 11.10 | 2,375.0 | 2007 |
| 199 | Jersey | 358 | 3.99 | 3,086.2 | 2002 |
| 200 | Cook Islands | 320 | 15.23 | 1,355.9 | 2003 |
| 200 | Sao Tome and Principe | 320 | 2.00 | 332.0 | 2000 |
| 202 | San Marino | 292 | 9.98 | 4,786.9 | 2006 |
| 203 | Andorra | 270 | ... | 576.9 | 1994 |
| 204 | Micronesia, Federated States of | 240 | 1.80 | 341.9 | 2000 |
| 205 | American Samoa | 221 | 3.83 | 1,110.6 | 2007 |
| 206 | British Virgin Islands | 200 | 8.49 | 1,324.5 | 2007 |
| 207 | Saint Helena | 198 | 27.06 | 642.9 | 2002 |
| 208 | Anguilla | 175 | 13.20 | 1,923.1 | 2004 |
| 209 | Christmas Island | 140 | 99.86 | 1,037.0 | 2007 |
| 210 | Turks & Caicos Islands | 121 | 6.25 | 281.4 | 2003 |
| 211 | Niue | 120 | 83.10 | 461.5 | 2008 |
| 212 | Saint Pierre & Miquelon | 117 | 16.97 | 483.5 | 2000 |
| 213 | Maldives | 88 | 0.25 | 295.3 | 2006 |
| 214 | Norfolk Island | 80 | 37.59 | 2,222.2 | 2008 |
| 215 | Monaco | 50 | 1.53 | 25,000.0 | 2007 |
| 216 | Gibraltar | 29 | 1.04 | 4,461.5 | 2007 |
| 217 | Nauru | 24 | 1.95 | 1,142.9 | 2002 |
| 218 | Cocos Islands | 22 | 38.33 | 1,571.4 | 2006 |
| 219 | Tuvalu | 8 | 0.72 | 307.7 | 2002 |
| World | 68,937,575 | 10.32 | 462.9 | 2008 |
For non-listed countries is no information available.
The given total length of road network includes the length of paved and unpaved roads. 1 km corresponds to 0.6214 miles. 1 m corresponds to 1.094 yards.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF