| Rank (total) | Country | Roadways (km) | per Capita (m) | per Square km (m) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 6,465,799 | 21.47 | 705.7 | 2007 |
| 2 | China | 3,583,715 | 2.71 | 374.5 | 2007 |
| 3 | India | 3,320,410 | 2.85 | 1,116.8 | 2009 |
| 4 | Brazil | 1,751,868 | 9.41 | 207.1 | 2004 |
| 5 | Japan | 1,203,777 | 9.46 | 3,302.7 | 2008 |
| 6 | Canada | 1,042,300 | 31.38 | 114.6 | 2008 |
| 7 | France | 1,027,183 | 16.70 | 1,867.7 | 2007 |
| 8 | Russia | 933,000 | 6.53 | 57.0 | 2006 |
| 9 | Australia | 812,972 | 40.47 | 105.8 | 2004 |
| 10 | Spain | 681,224 | 16.86 | 1,365.2 | 2006 |
| 11 | Germany | 644,480 | 7.82 | 1,848.4 | 2008 |
| 12 | Italy | 487,700 | 8.39 | 1,658.1 | 2007 |
| 13 | Indonesia | 437,759 | 1.84 | 241.6 | 2008 |
| 14 | Turkey | 426,951 | 6.06 | 554.7 | 2006 |
| 15 | Sweden | 425,300 | 47.02 | 1,036.5 | 2008 |
| 16 | Poland | 423,997 | 11.01 | 1,393.6 | 2008 |
| 17 | Great Britain & Northern Ireland | 398,366 | 6.57 | 1,646.6 | 2006 |
| 18 | Mexico | 366,095 | 3.33 | 188.3 | 2008 |
| 19 | South Africa | 362,099 | 8.30 | 298.2 | 2002 |
| 20 | Pakistan | 259,197 | 1.57 | 336.2 | 2007 |
| 21 | Bangladesh | 239,226 | 1.73 | 1,837.8 | 2003 |
| 22 | Argentina | 231,374 | 5.85 | 84.5 | 2004 |
| 23 | Vietnam | 222,179 | 2.66 | 716.5 | 2004 |
| 24 | Saudi Arabia | 221,372 | 8.19 | 103.0 | 2006 |
| 25 | Philippines | 201,910 | 2.18 | 677.2 | 2008 |
| 26 | Romania | 198,817 | 8.90 | 864.8 | 2004 |
| 27 | Nigeria | 193,200 | 1.50 | 212.1 | 2004 |
| 28 | Thailand | 180,053 | 2.79 | 352.4 | 2006 |
| 29 | Iran | 172,927 | 2.52 | 112.9 | 2006 |
| 30 | Ukraine | 169,422 | 3.66 | 292.4 | 2007 |
| 31 | Colombia | 164,257 | 3.82 | 148.1 | 2005 |
| 32 | Kenya | 160,886 | 4.24 | 282.7 | 2008 |
| 33 | Hungary | 160,057 | 16.12 | 1,786.2 | 2008 |
| 34 | Congo (Dem. Rep.) | 153,497 | 2.63 | 67.7 | 2004 |
| 35 | Belgium | 152,256 | 14.67 | 5,028.6 | 2006 |
| 36 | Netherlands | 136,827 | 8.22 | 4,037.0 | 2008 |
| 37 | Czech Republic | 128,582 | 12.58 | 1,664.6 | 2008 |
| 38 | Greece | 117,533 | 11.02 | 899.6 | 2005 |
| 39 | Algeria | 108,302 | 3.33 | 45.5 | 2004 |
| 40 | Austria | 107,262 | 13.09 | 1,301.0 | 2006 |
| 41 | Korea (South) | 103,029 | 2.09 | 1,063.0 | 2008 |
| 42 | Peru | 102,877 | 3.59 | 80.4 | 2007 |
| 43 | Libya | 100,024 | 18.19 | 56.8 | 2003 |
| 44 | Malaysia | 98,721 | 4.12 | 300.4 | 2004 |
| 45 | Syria | 97,401 | 5.16 | 530.4 | 2006 |
| 46 | Sri Lanka | 97,286 | 4.93 | 1,505.3 | 2003 |
| 47 | Zimbabwe | 97,267 | 8.55 | 251.4 | 2002 |
| 48 | Venezuela | 96,155 | 3.96 | 109.0 | 2002 |
| 49 | Ireland | 96,036 | 23.11 | 1,394.2 | 2008 |
| 50 | Belarus | 94,797 | 9.20 | 467.2 | 2005 |
| 51 | New Zealand | 93,911 | 22.29 | 350.8 | 2009 |
| 52 | Kazakhstan | 93,612 | 6.10 | 34.7 | 2008 |
| 53 | Norway | 92,946 | 20.08 | 305.5 | 2007 |
| 54 | Burkina Faso | 92,495 | 6.64 | 337.8 | 2004 |
| 55 | Zambia | 91,440 | 9.36 | 123.0 | 2001 |
| 56 | Uzbekistan | 86,496 | 3.49 | 203.3 | 2000 |
| 57 | Portugal | 82,900 | 7.85 | 906.3 | 2005 |
| 58 | Lithuania | 81,030 | 22.73 | 1,292.8 | 2008 |
| 59 | Chile | 80,505 | 5.04 | 108.2 | 2004 |
| 60 | Cote d'Ivoire | 80,000 | 4.53 | 251.6 | 2006 |
| 61 | Tanzania | 78,891 | 2.20 | 89.1 | 2003 |
| 62 | Finland | 78,141 | 14.88 | 257.2 | 2009 |
| 63 | Uruguay | 77,732 | 22.14 | 444.1 | 2010 |
| 64 | Denmark | 73,197 | 13.35 | 1,725.0 | 2008 |
| 65 | Latvia | 73,074 | 32.95 | 1,173.9 | 2010 |
| 66 | Switzerland | 71,384 | 9.39 | 1,784.7 | 2009 |
| 67 | Yemen | 71,300 | 3.44 | 135.0 | 2005 |
| 68 | Uganda | 70,746 | 2.76 | 358.9 | 2003 |
| 69 | Oman | 68,467 | 20.67 | 221.2 | 2008 |
| 70 | Madagascar | 65,663 | 3.87 | 112.9 | 2003 |
| 71 | Egypt | 65,050 | 0.78 | 65.3 | 2009 |
| 72 | Namibia | 64,189 | 30.16 | 78.0 | 2010 |
| 73 | Bolivia | 62,479 | 7.05 | 57.7 | 2004 |
| 74 | Ghana | 62,221 | 2.78 | 273.5 | 2006 |
| 75 | Cuba | 60,858 | 5.46 | 554.2 | 2000 |
| 76 | Azerbaijan | 59,141 | 7.47 | 715.7 | 2004 |
| 77 | Turkmenistan | 58,592 | 12.50 | 124.7 | 2002 |
| 78 | Morocco | 57,625 | 1.73 | 129.1 | 2006 |
| 79 | Estonia | 57,016 | 43.60 | 1,345.1 | 2008 |
| 80 | Angola | 51,429 | 4.96 | 41.3 | 2001 |
| 81 | Cameroon | 50,000 | 3.05 | 105.8 | 2004 |
| 82 | Mongolia | 49,250 | 16.19 | 31.7 | 2009 |
| 83 | Iraq | 44,900 | 1.87 | 102.7 | 2002 |
| 84 | Guinea | 44,348 | 4.91 | 180.5 | 2003 |
| 85 | Slovakia | 43,761 | 8.05 | 909.7 | 2006 |
| 86 | Ecuador | 43,670 | 3.22 | 157.7 | 2006 |
| 87 | Afghanistan | 42,150 | 1.36 | 64.6 | 2006 |
| 88 | Taiwan (Rep. of China) | 41,279 | 1.80 | 1,279.6 | 2008 |
| 89 | Bulgaria | 40,231 | 5.40 | 370.8 | 2005 |
| 90 | Slovenia | 38,709 | 19.27 | 1,920.9 | 2007 |
| 91 | Cambodia | 38,093 | 2.72 | 215.8 | 2007 |
| 92 | Serbia | 36,875 | 3.92 | 476.0 | 2006 |
| 93 | Laos | 36,831 | 5.65 | 159.6 | 2007 |
| 94 | Ethiopia | 36,469 | 0.50 | 36.5 | 2004 |
| 95 | Costa Rica | 35,330 | 8.80 | 691.9 | 2004 |
| 96 | Chad | 33,400 | 3.71 | 26.5 | 2002 |
| 97 | Mozambique | 30,400 | 1.59 | 38.7 | 2000 |
| 98 | Paraguay | 29,500 | 5.28 | 74.3 | 2000 |
| 99 | Croatia | 29,248 | 6.51 | 522.5 | 2008 |
| 100 | Tajikistan | 27,767 | 4.31 | 196.2 | 2000 |
| 101 | Myanmar | 27,000 | 0.57 | 41.3 | 2006 |
| 102 | Puerto Rico | 26,186 | 6.64 | 2,952.2 | 2007 |
| 103 | Botswana | 25,798 | 15.73 | 45.5 | 2005 |
| 104 | Korea (North) | 25,554 | 1.11 | 212.2 | 2006 |
| 105 | Central African Republic | 24,307 | 6.92 | 39.0 | 2000 |
| 106 | Somalia | 22,100 | 3.05 | 35.2 | 2000 |
| 107 | Bosnia & Herzegovina | 21,846 | 4.86 | 426.8 | 2006 |
| 108 | Jamaica | 21,552 | 7.88 | 1,989.8 | 2005 |
| 109 | Georgia | 20,329 | 4.36 | 291.7 | 2006 |
| 110 | Dominican Republic | 19,705 | 2.26 | 407.8 | 2002 |
| 111 | Tunisia | 19,232 | 1.89 | 123.8 | 2006 |
| 112 | Nicaragua | 19,137 | 3.25 | 159.5 | 2009 |
| 113 | Niger | 18,949 | 1.43 | 15.0 | 2008 |
| 114 | Mali | 18,709 | 1.52 | 15.3 | 2004 |
| 115 | Kyrgyzstan | 18,500 | 3.78 | 96.5 | 2003 |
| 116 | Israel | 18,096 | 2.54 | 836.2 | 2008 |
| 117 | Albania | 18,000 | 5.08 | 657.0 | 2002 |
| 118 | Congo (Republic) | 17,289 | 5.77 | 50.6 | 2004 |
| 119 | Nepal | 17,282 | 0.60 | 120.6 | 2007 |
| 120 | Benin | 16,000 | 2.03 | 144.6 | 2006 |
| 121 | Malawi | 15,451 | 1.33 | 164.2 | 2003 |
| 122 | Cyprus | 14,671 | 18.51 | 1,587.6 | 2008 |
| 123 | Guatemala | 14,095 | 1.12 | 131.5 | 2000 |
| 124 | Rwanda | 14,008 | 1.66 | 567.9 | 2004 |
| 125 | Honduras | 13,600 | 2.18 | 121.5 | 2000 |
| 126 | Senegal | 13,576 | 1.28 | 70.5 | 2003 |
| 127 | Iceland | 12,869 | 41.96 | 128.4 | 2009 |
| 128 | Burundi | 12,322 | 1.93 | 479.8 | 2004 |
| 129 | Panama | 11,978 | 4.16 | 161.1 | 2002 |
| 130 | Sudan | 11,900 | 0.34 | 5.0 | 2000 |
| 131 | Sierra Leone | 11,300 | 2.01 | 157.8 | 2002 |
| 132 | Mauritania | 11,066 | 3.48 | 10.7 | 2006 |
| 133 | El Salvador | 10,886 | 1.78 | 525.4 | 2000 |
| 134 | Liberia | 10,600 | 3.35 | 110.0 | 2000 |
| 135 | Moldova | 9,343 | 2.16 | 284.1 | 2008 |
| 136 | Gabon | 9,170 | 6.60 | 35.6 | 2004 |
| 137 | Papua New Guinea | 9,000 | 1.49 | 19.9 | 2009 |
| 138 | Armenia | 8,888 | 2.99 | 315.1 | 2008 |
| 139 | Trinidad & Tobago | 8,320 | 7.08 | 1,622.5 | 2000 |
| 140 | Bhutan | 8,050 | 3.76 | 209.7 | 2003 |
| 141 | Guyana | 7,970 | 11.43 | 40.5 | 2000 |
| 142 | Jordan | 7,891 | 1.24 | 88.9 | 2009 |
| 143 | Qatar | 7,790 | 8.80 | 672.4 | 2006 |
| 144 | Togo | 7,520 | 1.50 | 138.3 | 2000 |
| 145 | Montenegro | 7,404 | 10.92 | 550.4 | 2008 |
| 146 | Lesotho | 7,091 | 3.81 | 233.6 | 2003 |
| 147 | Lebanon | 6,970 | 1.82 | 681.3 | 2005 |
| 148 | East Timor | 6,040 | 5.80 | 406.1 | 2005 |
| 149 | Kuwait | 5,749 | 2.46 | 322.7 | 2004 |
| 150 | New Caledonia | 5,622 | 25.64 | 307.6 | 2006 |
| 151 | Luxembourg | 5,227 | 10.76 | 2,021.3 | 2008 |
| 152 | Palestinian Territories | 5,147 | 1.32 | 857.8 | 2006 |
| 153 | Macedonia | 4,723 | 2.30 | 185.7 | 2007 |
| 154 | Suriname | 4,304 | 9.88 | 27.6 | 2003 |
| 155 | Haiti | 4,160 | 0.61 | 150.9 | 2000 |
| 156 | United Arab Emirates | 4,080 | 0.88 | 48.8 | 2008 |
| 157 | Eritrea | 4,010 | 0.97 | 39.7 | 2000 |
| 158 | Bahrain | 3,851 | 5.43 | 5,197.0 | 2007 |
| 159 | Gambia | 3,742 | 2.35 | 374.2 | 2004 |
| 160 | Swaziland | 3,594 | 3.20 | 208.9 | 2002 |
| 161 | Guinea-Bissau | 3,455 | 2.57 | 122.9 | 2002 |
| 162 | Fiji Islands | 3,440 | 4.13 | 188.2 | 2000 |
| 163 | Singapore | 3,325 | 0.72 | 4,839.9 | 2008 |
| 164 | Djibouti | 3,065 | 6.79 | 132.2 | 2000 |
| 165 | Belize | 3,007 | 10.45 | 131.9 | 2006 |
| 166 | Brunei | 2,971 | 7.79 | 564.3 | 2008 |
| 167 | Equatorial Guinea | 2,880 | 6.07 | 102.7 | 2000 |
| 168 | Bahamas | 2,717 | 9.04 | 271.4 | 2002 |
| 169 | French Polynesia | 2,590 | 10.40 | 676.8 | 1999 |
| 170 | Samoa | 2,337 | 13.05 | 828.4 | 2001 |
| 171 | Malta | 2,227 | 5.59 | 7,047.5 | 2005 |
| 172 | Mauritius | 2,066 | 1.61 | 1,017.7 | 2009 |
| 173 | Hong Kong | 2,050 | 0.29 | 1,945.0 | 2009 |
| 174 | Marshall Islands | 2,028 | 32.81 | 11,204.4 | 2007 |
| 175 | Kosovo | 1,926 | 1.07 | 176.9 | 2009 |
| 176 | Barbados | 1,600 | 5.73 | 3,720.9 | 2004 |
| 177 | Solomon Islands | 1,360 | 2.75 | 48.6 | 2002 |
| 178 | Cape Verde | 1,350 | 3.36 | 334.7 | 2000 |
| 179 | Virgin Islands of the US | 1,257 | 11.59 | 3,632.9 | 2007 |
| 180 | Saint Lucia | 1,210 | 7.56 | 1,996.7 | 2002 |
| 181 | Antigua & Barbuda | 1,165 | 17.27 | 2,632.2 | 2002 |
| 182 | Grenada | 1,127 | 12.66 | 3,276.2 | 2000 |
| 183 | Vanuatu | 1,070 | 5.64 | 87.8 | 1999 |
| 184 | Comoros | 880 | 1.43 | 393.7 | 2002 |
| 185 | Netherlands Antilles | 845 | ... | 1,056.3 | NA |
| 186 | Saint Vincent & the Grenadines | 829 | 7.10 | 2,131.1 | 2003 |
| 187 | Cayman Islands | 785 | 16.85 | 2,973.5 | 2007 |
| 188 | Dominica | 780 | 10.90 | 1,038.6 | 2000 |
| 189 | Tonga | 680 | 6.65 | 948.4 | 2000 |
| 190 | Kiribati | 670 | 7.28 | 826.1 | 2000 |
| 191 | Jersey | 576 | 6.27 | 4,965.5 | 2010 |
| 192 | Northern Mariana Is. | 536 | 6.34 | 1,155.2 | 2007 |
| 193 | Man, Isle of | 500 | 6.56 | 874.1 | 2008 |
| 194 | Faroe Islands | 463 | 9.80 | 332.4 | 2006 |
| 195 | Seychelles | 458 | 5.69 | 1,006.6 | 2003 |
| 196 | Bermuda | 447 | 6.76 | 8,277.8 | 2007 |
| 197 | Falkland Islands | 440 | 140.13 | 36.1 | 2008 |
| 198 | Macau | 413 | 0.74 | 14,645.4 | 2009 |
| 199 | Saint Kitts & Nevis | 383 | 9.89 | 1,467.4 | 2002 |
| 200 | Liechtenstein | 380 | 10.86 | 2,375.0 | 2010 |
| 201 | Andorra | 320 | 4.42 | 683.8 | 2008 |
| 201 | Cook Islands | 320 | 15.23 | 1,355.9 | 2003 |
| 201 | Sao Tome and Principe | 320 | 2.00 | 332.0 | 2000 |
| 204 | San Marino | 292 | 9.98 | 4,786.9 | 2006 |
| 205 | Micronesia, Federated States of | 240 | 1.80 | 341.9 | 2000 |
| 206 | American Samoa | 221 | 3.83 | 1,110.6 | 2007 |
| 207 | British Virgin Islands | 200 | 8.49 | 1,324.5 | 2007 |
| 208 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 198 | 27.06 | 642.9 | 2002 |
| 209 | Anguilla | 175 | 13.20 | 1,923.1 | 2004 |
| 210 | Christmas Island | 140 | 99.86 | 1,037.0 | 2007 |
| 211 | Turks & Caicos Islands | 121 | 6.25 | 127.6 | 2003 |
| 212 | Niue | 120 | 83.10 | 461.5 | 2008 |
| 213 | Saint Pierre & Miquelon | 117 | 16.97 | 483.5 | 2000 |
| 214 | Maldives | 88 | 0.25 | 295.3 | 2006 |
| 215 | Norfolk Island | 80 | 37.59 | 2,222.2 | 2008 |
| 216 | Monaco | 50 | 1.53 | 25,000.0 | 2007 |
| 217 | Gibraltar | 29 | 1.04 | 4,461.5 | 2007 |
| 218 | Nauru | 24 | 1.95 | 1,142.9 | 2002 |
| 219 | Cocos Islands | 22 | 36.91 | 1,571.4 | 2007 |
| 220 | Tuvalu | 8 | 0.72 | 307.7 | 2002 |
| World | ... | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
The given total length of road network includes the length of paved and unpaved roads. 1 km corresponds to 0.6214 miles. 1 m corresponds to 1.094 yards.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-16WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF