| Rank (total) | Country | Railways (km) | per Capita (m) | per Square km (m) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 226,612 | 0.766 | 24.7 | 2005 |
| 2 | Russia | 87,157 | 0.610 | 5.1 | 2006 |
| 3 | China | 75,438 | 0.058 | 8.1 | 2005 |
| 4 | India | 63,221 | 0.058 | 21.3 | 2006 |
| 5 | Germany | 48,215 | 0.585 | 138.1 | 2006 |
| 6 | Canada | 48,068 | 1.452 | 5.3 | 2006 |
| 7 | Australia | 38,550 | 1.902 | 5.1 | 2006 |
| 8 | Argentina | 31,902 | 0.799 | 11.7 | 2006 |
| 9 | France | 29,370 | 0.482 | 53.8 | 2006 |
| 10 | Brazil | 29,295 | 0.156 | 3.5 | 2006 |
| 11 | Japan | 23,474 | 0.184 | 62.6 | 2006 |
| 12 | Poland | 23,072 | 0.599 | 75.8 | 2006 |
| 13 | Ukraine | 22,473 | 0.481 | 37.2 | 2006 |
| 14 | South Africa | 20,872 | 0.472 | 17.1 | 2006 |
| 15 | Italy | 19,460 | 0.335 | 66.2 | 2006 |
| 16 | Mexico | 17,665 | 0.164 | 9.2 | 2006 |
| 17 | Great Britain & Northern Ireland | 16,567 | 0.273 | 68.6 | 2006 |
| 18 | Spain | 14,974 | 0.371 | 30.0 | 2006 |
| 19 | Kazakhstan | 13,700 | 0.899 | 5.1 | 2006 |
| 20 | Sweden | 11,528 | 1.279 | 28.1 | 2006 |
| 21 | Romania | 11,385 | 0.510 | 49.4 | 2006 |
| 22 | Czech Republic | 9,597 | 0.938 | 124.2 | 2006 |
| 23 | Turkey | 8,697 | 0.124 | 11.3 | 2006 |
| 24 | Iran | 8,367 | 0.122 | 5.1 | 2006 |
| 25 | Pakistan | 8,163 | 0.049 | 10.5 | 2006 |
| 26 | Hungary | 8,057 | 0.807 | 87.3 | 2006 |
| 27 | Chile | 6,585 | 0.408 | 8.8 | 2006 |
| 28 | Indonesia | 6,458 | 0.026 | 3.5 | 2006 |
| 29 | Austria | 6,383 | 0.779 | 77.4 | 2006 |
| 30 | Sudan | 5,978 | 0.145 | 2.5 | 2006 |
| 31 | Finland | 5,741 | 1.097 | 18.9 | 2006 |
| 32 | Belarus | 5,512 | 0.536 | 26.6 | 2006 |
| 33 | Korea (North) | 5,235 | 0.226 | 43.5 | 2006 |
| 34 | Congo (Dem. Rep.) | 5,138 | 0.082 | 2.3 | 2006 |
| 35 | Egypt | 5,063 | 0.064 | 5.1 | 2006 |
| 36 | Switzerland | 4,839 | 0.643 | 121.7 | 2006 |
| 37 | Bulgaria | 4,294 | 0.581 | 38.8 | 2006 |
| 38 | Cuba | 4,226 | 0.371 | 38.1 | 2006 |
| 39 | New Zealand | 4,128 | 1.013 | 15.4 | 2006 |
| 40 | Norway | 4,114 | 0.886 | 13.4 | 2008 |
| 41 | Thailand | 4,071 | 0.063 | 8.0 | 2006 |
| 42 | Algeria | 3,973 | 0.121 | 1.7 | 2006 |
| 43 | Myanmar | 3,955 | 0.083 | 6.0 | 2006 |
| 44 | Uzbekistan | 3,950 | 0.145 | 9.3 | 2006 |
| 45 | Tanzania | 3,690 | 0.099 | 4.2 | 2006 |
| 46 | Slovakia | 3,662 | 0.673 | 75.0 | 2006 |
| 47 | Belgium | 3,536 | 0.341 | 116.8 | 2006 |
| 48 | Nigeria | 3,505 | 0.027 | 3.8 | 2006 |
| 49 | Bolivia | 3,504 | 0.390 | 3.2 | 2006 |
| 50 | Korea (South) | 3,472 | 0.071 | 35.4 | 2006 |
| 51 | Serbia | 3,379 | 0.360 | 43.6 | 2006 |
| 52 | Colombia | 3,304 | 0.076 | 3.2 | 2006 |
| 53 | Ireland | 3,237 | 0.797 | 47.0 | 2006 |
| 54 | Mozambique | 3,123 | 0.159 | 4.0 | 2006 |
| 55 | Zimbabwe | 3,077 | 0.251 | 8.0 | 2006 |
| 56 | Netherlands | 2,797 | 0.170 | 82.5 | 2006 |
| 57 | Portugal | 2,786 | 0.263 | 30.3 | 2006 |
| 58 | Kenya | 2,778 | 0.080 | 4.9 | 2006 |
| 59 | Bangladesh | 2,768 | 0.019 | 20.7 | 2006 |
| 60 | Angola | 2,761 | 0.228 | 2.2 | 2006 |
| 61 | Croatia | 2,726 | 0.606 | 48.3 | 2006 |
| 62 | Syria | 2,711 | 0.144 | 14.7 | 2006 |
| 63 | Denmark | 2,644 | 0.484 | 62.4 | 2007 |
| 64 | Vietnam | 2,600 | 0.031 | 8.0 | 2006 |
| 65 | Greece | 2,571 | 0.241 | 19.7 | 2006 |
| 66 | Turkmenistan | 2,440 | 0.484 | 5.0 | 2006 |
| 67 | Namibia | 2,382 | 1.165 | 2.9 | 2006 |
| 68 | Latvia | 2,303 | 1.012 | 36.2 | 2006 |
| 69 | Iraq | 2,272 | 0.085 | 5.3 | 2006 |
| 70 | Zambia | 2,157 | 0.188 | 2.9 | 2006 |
| 71 | Tunisia | 2,153 | 0.212 | 13.9 | 2006 |
| 72 | Azerbaijan | 2,122 | 0.267 | 24.6 | 2006 |
| 73 | Uruguay | 2,073 | 0.604 | 11.9 | 2006 |
| 74 | Peru | 1,989 | 0.070 | 1.6 | 2006 |
| 75 | Morocco | 1,907 | 0.057 | 4.3 | 2006 |
| 76 | Malaysia | 1,890 | 0.078 | 5.8 | 2006 |
| 77 | Mongolia | 1,810 | 0.639 | 1.2 | 2006 |
| 78 | Lithuania | 1,771 | 0.494 | 27.1 | 2006 |
| 79 | Georgia | 1,612 | 0.346 | 23.1 | 2006 |
| 80 | Taiwan (Rep. of China) | 1,588 | 0.069 | 49.2 | 2007 |
| 81 | Sri Lanka | 1,449 | 0.072 | 22.4 | 2006 |
| 82 | Saudi Arabia | 1,392 | 0.052 | 0.6 | 2006 |
| 83 | Uganda | 1,244 | 0.044 | 6.2 | 2006 |
| 84 | Slovenia | 1,229 | 0.611 | 61.0 | 2006 |
| 85 | Moldova | 1,138 | 0.255 | 34.1 | 2006 |
| 86 | Cameroon | 987 | 0.057 | 2.1 | 2006 |
| 87 | Estonia | 968 | 0.731 | 22.4 | 2006 |
| 88 | Ecuador | 966 | 0.071 | 3.5 | 2006 |
| 89 | Ghana | 953 | 0.043 | 4.1 | 2006 |
| 90 | Senegal | 906 | 0.076 | 4.7 | 2006 |
| 91 | Philippines | 897 | 0.010 | 3.0 | 2006 |
| 92 | Congo (Republic) | 894 | 0.241 | 2.6 | 2006 |
| 93 | Botswana | 888 | 0.542 | 1.5 | 2006 |
| 94 | Guatemala | 886 | 0.072 | 8.2 | 2006 |
| 95 | Madagascar | 854 | 0.046 | 1.5 | 2006 |
| 96 | Israel | 853 | 0.134 | 42.0 | 2006 |
| 97 | Armenia | 839 | 0.282 | 29.5 | 2006 |
| 98 | Guinea | 837 | 0.086 | 3.4 | 2006 |
| 99 | Gabon | 814 | 0.571 | 3.2 | 2006 |
| 100 | Malawi | 797 | 0.061 | 8.5 | 2006 |
| 101 | Benin | 758 | 0.096 | 6.9 | 2006 |
| 102 | Mali | 729 | 0.062 | 0.6 | 2006 |
| 103 | Ethiopia | 699 | 0.009 | 0.6 | 2006 |
| 103 | Honduras | 699 | 0.095 | 6.2 | 2006 |
| 103 | Macedonia | 699 | 0.341 | 28.1 | 2006 |
| 106 | Venezuela | 682 | 0.027 | 0.8 | 2006 |
| 107 | Cote d'Ivoire | 660 | 0.037 | 2.1 | 2006 |
| 108 | Burkina Faso | 622 | 0.045 | 2.3 | 2006 |
| 109 | Bosnia & Herzegovina | 608 | 0.135 | 11.9 | 2006 |
| 110 | Cambodia | 602 | 0.043 | 3.4 | 2006 |
| 111 | Fiji Islands | 597 | 0.659 | 32.7 | 2006 |
| 112 | Togo | 568 | 0.102 | 10.4 | 2006 |
| 113 | El Salvador | 562 | 0.081 | 27.1 | 2007 |
| 114 | Dominican Republic | 517 | 0.056 | 10.7 | 2006 |
| 115 | Jordan | 505 | 0.085 | 5.5 | 2006 |
| 116 | Liberia | 490 | 0.147 | 5.1 | 2008 |
| 117 | Tajikistan | 482 | 0.066 | 3.4 | 2006 |
| 118 | Kyrgyzstan | 470 | 0.090 | 2.5 | 2006 |
| 119 | Albania | 447 | 0.125 | 16.3 | 2006 |
| 120 | Kosovo | 430 | ... | 39.5 | 2005 |
| 121 | Lebanon | 401 | 0.104 | 39.2 | 2006 |
| 122 | Panama | 355 | 0.111 | 4.7 | 2006 |
| 123 | Eritrea | 306 | 0.064 | 2.5 | 2006 |
| 124 | Swaziland | 301 | 0.265 | 17.5 | 2006 |
| 125 | Costa Rica | 278 | 0.067 | 5.5 | 2007 |
| 126 | Luxembourg | 275 | 0.580 | 106.3 | 2006 |
| 127 | Montenegro | 250 | 0.396 | 18.1 | 2006 |
| 128 | Djibouti | 100 | 0.206 | 4.4 | 2006 |
| 129 | Puerto Rico | 96 | 0.024 | 10.8 | 2006 |
| 130 | Man, Isle of | 65 | 0.862 | 113.6 | 2006 |
| 131 | Nepal | 59 | 0.002 | 0.4 | 2006 |
| 132 | Saint Kitts & Nevis | 50 | 1.278 | 191.6 | 2006 |
| 133 | Paraguay | 36 | 0.006 | 0.1 | 2006 |
| 134 | Nicaragua | 6 | 0.001 | 0.0 | 2006 |
| World | 1,370,782 | 0.210 | 9.2 | 2006 |
For non-listed countries is no information available.
The total route length of the railway network is given. 1 km corresponds to 0.6214 miles. 1 m corresponds to 1.094 yards.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27