| Rank (total) | Country | Railways (km) | per Capita (m) | per Square km (m) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 226,427 | 0.752 | 24.7 | 2007 |
| 2 | Russia | 87,157 | 0.610 | 5.3 | 2006 |
| 3 | China | 77,834 | 0.059 | 8.1 | 2008 |
| 4 | India | 63,327 | 0.056 | 21.3 | 2007 |
| 5 | Canada | 46,688 | 1.406 | 5.1 | 2008 |
| 6 | Germany | 41,896 | 0.509 | 120.2 | 2008 |
| 7 | Australia | 37,855 | 1.838 | 4.9 | 2008 |
| 8 | Argentina | 31,409 | 0.772 | 11.5 | 2008 |
| 9 | France | 29,213 | 0.470 | 53.1 | 2008 |
| 10 | Brazil | 28,857 | 0.150 | 3.4 | 2008 |
| 11 | Japan | 23,506 | 0.185 | 64.5 | 2008 |
| 12 | Poland | 22,314 | 0.579 | 73.3 | 2007 |
| 13 | Ukraine | 21,655 | 0.471 | 37.4 | 2008 |
| 14 | South Africa | 20,872 | 0.477 | 17.2 | 2008 |
| 15 | Italy | 19,729 | 0.339 | 67.1 | 2008 |
| 16 | Mexico | 17,516 | 0.159 | 9.0 | 2008 |
| 17 | Great Britain & Northern Ireland | 16,454 | 0.270 | 68.0 | 2008 |
| 18 | Spain | 15,288 | 0.378 | 30.6 | 2008 |
| 19 | Kazakhstan | 13,700 | 0.893 | 5.1 | 2008 |
| 20 | Sweden | 11,633 | 1.286 | 28.4 | 2008 |
| 21 | Romania | 10,788 | 0.485 | 46.9 | 2008 |
| 22 | Czech Republic | 9,620 | 0.941 | 124.5 | 2008 |
| 23 | Turkey | 8,697 | 0.121 | 11.3 | 2008 |
| 24 | Cuba | 8,598 | 0.755 | 78.3 | 2006 |
| 25 | Indonesia | 8,529 | 0.036 | 4.7 | 2008 |
| 26 | Iran | 8,442 | 0.128 | 5.5 | 2008 |
| 27 | Hungary | 8,057 | 0.811 | 89.9 | 2008 |
| 28 | Pakistan | 7,791 | 0.047 | 10.1 | 2007 |
| 29 | Austria | 6,399 | 0.780 | 77.6 | 2008 |
| 30 | Sudan | 5,978 | 0.149 | 2.5 | 2008 |
| 31 | Finland | 5,794 | 1.105 | 19.1 | 2008 |
| 32 | Belarus | 5,538 | 0.572 | 27.3 | 2008 |
| 33 | Chile | 5,481 | 0.333 | 7.4 | 2008 |
| 34 | Korea (North) | 5,235 | 0.226 | 43.5 | 2006 |
| 35 | Egypt | 5,063 | 0.062 | 5.1 | 2008 |
| 36 | Switzerland | 4,888 | 0.645 | 122.2 | 2008 |
| 37 | Mozambique | 4,787 | 0.225 | 6.1 | 2008 |
| 38 | Bulgaria | 4,294 | 0.591 | 39.6 | 2008 |
| 39 | New Zealand | 4,128 | 0.989 | 15.4 | 2008 |
| 40 | Norway | 4,114 | 0.883 | 13.5 | 2009 |
| 41 | Thailand | 4,071 | 0.062 | 8.0 | 2008 |
| 42 | Congo (Dem. Rep.) | 4,007 | 0.060 | 1.8 | 2008 |
| 43 | Algeria | 3,973 | 0.118 | 1.7 | 2008 |
| 44 | Myanmar | 3,955 | 0.083 | 6.1 | 2008 |
| 45 | Colombia | 3,802 | 0.084 | 3.4 | 2008 |
| 46 | Tanzania | 3,689 | 0.092 | 4.2 | 2008 |
| 47 | Uzbekistan | 3,645 | 0.129 | 8.6 | 2008 |
| 48 | Slovakia | 3,622 | 0.664 | 75.3 | 2008 |
| 49 | Nigeria | 3,505 | 0.025 | 3.8 | 2008 |
| 50 | Bolivia | 3,504 | 0.379 | 3.2 | 2008 |
| 51 | Korea (South) | 3,381 | 0.069 | 34.9 | 2008 |
| 52 | Serbia | 3,379 | 0.360 | 43.6 | 2006 |
| 53 | Ireland | 3,237 | 0.779 | 47.0 | 2008 |
| 54 | Belgium | 3,233 | 0.311 | 106.8 | 2008 |
| 55 | Zimbabwe | 3,077 | 0.248 | 8.0 | 2008 |
| 56 | Turkmenistan | 2,980 | 0.575 | 6.3 | 2008 |
| 57 | Netherlands | 2,811 | 0.169 | 82.9 | 2008 |
| 58 | Portugal | 2,786 | 0.261 | 30.5 | 2008 |
| 59 | Kenya | 2,778 | 0.073 | 4.9 | 2008 |
| 60 | Bangladesh | 2,768 | 0.018 | 21.3 | 2008 |
| 61 | Angola | 2,764 | 0.221 | 2.2 | 2008 |
| 62 | Croatia | 2,722 | 0.606 | 48.6 | 2008 |
| 63 | Denmark | 2,667 | 0.486 | 62.9 | 2008 |
| 64 | Namibia | 2,629 | 1.259 | 3.2 | 2008 |
| 65 | Greece | 2,548 | 0.238 | 19.5 | 2008 |
| 66 | Vietnam | 2,347 | 0.027 | 7.6 | 2008 |
| 67 | Latvia | 2,298 | 1.023 | 36.9 | 2008 |
| 68 | Iraq | 2,272 | 0.081 | 5.2 | 2008 |
| 69 | Tunisia | 2,159 | 0.208 | 13.9 | 2008 |
| 70 | Zambia | 2,157 | 0.185 | 2.9 | 2008 |
| 71 | Azerbaijan | 2,122 | 0.259 | 25.7 | 2008 |
| 72 | Syria | 2,052 | 0.104 | 11.2 | 2008 |
| 73 | Peru | 1,989 | 0.068 | 1.6 | 2008 |
| 74 | Morocco | 1,907 | 0.056 | 4.3 | 2008 |
| 75 | Malaysia | 1,849 | 0.073 | 5.6 | 2008 |
| 76 | Mongolia | 1,810 | 0.604 | 1.2 | 2008 |
| 77 | Dominican Republic | 1,784 | 0.188 | 36.9 | 2008 |
| 78 | Lithuania | 1,765 | 0.495 | 28.2 | 2008 |
| 79 | Uruguay | 1,641 | 0.472 | 9.4 | 2008 |
| 80 | Georgia | 1,612 | 0.348 | 23.1 | 2008 |
| 81 | Taiwan (Rep. of China) | 1,588 | 0.069 | 49.2 | 2007 |
| 82 | Sri Lanka | 1,449 | 0.069 | 22.4 | 2007 |
| 83 | Saudi Arabia | 1,392 | 0.049 | 0.6 | 2008 |
| 84 | Uganda | 1,244 | 0.040 | 6.3 | 2008 |
| 85 | Slovenia | 1,228 | 0.611 | 60.9 | 2007 |
| 86 | Guinea | 1,185 | 0.116 | 4.8 | 2008 |
| 87 | Moldova | 1,138 | 0.263 | 34.6 | 2008 |
| 88 | Bosnia & Herzegovina | 1,000 | 0.218 | 19.5 | 2008 |
| 89 | Cameroon | 987 | 0.053 | 2.1 | 2008 |
| 90 | Ecuador | 965 | 0.069 | 3.5 | 2008 |
| 91 | Ghana | 947 | 0.040 | 4.2 | 2008 |
| 92 | Estonia | 919 | 0.703 | 21.7 | 2008 |
| 93 | Israel | 913 | 0.128 | 42.2 | 2008 |
| 94 | Senegal | 906 | 0.070 | 4.7 | 2008 |
| 95 | Philippines | 897 | 0.010 | 3.0 | 2008 |
| 96 | Albania | 896 | 0.248 | 32.7 | 2008 |
| 97 | Botswana | 888 | 0.482 | 1.6 | 2008 |
| 98 | Madagascar | 854 | 0.043 | 1.5 | 2008 |
| 99 | Armenia | 845 | 0.285 | 30.0 | 2008 |
| 100 | Gabon | 814 | 0.548 | 3.2 | 2008 |
| 101 | Venezuela | 806 | 0.031 | 0.9 | 2008 |
| 102 | Malawi | 797 | 0.057 | 8.5 | 2008 |
| 103 | Congo (Republic) | 795 | 0.204 | 2.3 | 2008 |
| 104 | Honduras | 699 | 0.092 | 6.2 | 2008 |
| 104 | Macedonia | 699 | 0.339 | 27.5 | 2008 |
| 106 | Ethiopia | 681 | 0.009 | 0.7 | 2008 |
| 107 | Tajikistan | 680 | 0.094 | 4.8 | 2008 |
| 108 | Cote d'Ivoire | 660 | 0.036 | 2.1 | 2008 |
| 109 | Burkina Faso | 622 | 0.041 | 2.3 | 2008 |
| 110 | Cambodia | 602 | 0.042 | 3.4 | 2008 |
| 111 | Fiji Islands | 597 | 0.641 | 32.7 | 2008 |
| 112 | Mali | 593 | 0.048 | 0.5 | 2008 |
| 113 | Benin | 578 | 0.070 | 5.2 | 2008 |
| 114 | Togo | 532 | 0.091 | 9.8 | 2008 |
| 115 | Jordan | 507 | 0.082 | 5.7 | 2008 |
| 116 | Kyrgyzstan | 470 | 0.088 | 2.5 | 2008 |
| 117 | Kosovo | 430 | ... | 39.5 | 2007 |
| 118 | Liberia | 429 | 0.129 | 4.5 | 2008 |
| 119 | Lebanon | 401 | 0.101 | 39.2 | 2008 |
| 120 | Guatemala | 332 | 0.026 | 3.1 | 2008 |
| 121 | Eritrea | 306 | 0.061 | 3.0 | 2008 |
| 122 | Swaziland | 301 | 0.267 | 17.5 | 2008 |
| 123 | El Salvador | 283 | 0.040 | 13.7 | 2008 |
| 124 | Costa Rica | 278 | 0.066 | 5.4 | 2008 |
| 125 | Luxembourg | 275 | 0.566 | 106.3 | 2008 |
| 126 | Montenegro | 250 | 0.365 | 18.6 | 2007 |
| 127 | Djibouti | 100 | 0.198 | 4.3 | 2008 |
| 128 | Panama | 76 | 0.023 | 1.0 | 2008 |
| 129 | Man, Isle of | 63 | 0.827 | 110.1 | 2008 |
| 130 | Nepal | 59 | 0.002 | 0.4 | 2008 |
| 131 | Saint Kitts & Nevis | 50 | 1.262 | 191.6 | 2008 |
| 132 | Paraguay | 36 | 0.005 | 0.1 | 2008 |
| World | 1,134,429 | 0.170 | 7.6 | 2008 |
For non-listed countries is no information available.
The total route length of the railway network is given. 1 km corresponds to 0.6214 miles. 1 m corresponds to 1.094 yards.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF