| Rank (total) | Country | Total (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 4.93 | 2012 est. |
| 2 | Zimbabwe | 4.36 | 2012 est. |
| 3 | Niger | 3.63 | 2012 est. |
| 4 | Uganda | 3.58 | 2012 est. |
| 5 | Ethiopia | 3.18 | 2012 est. |
| 6 | Turks & Caicos Islands | 3.17 | 2012 est. |
| 7 | Burundi | 3.10 | 2012 est. |
| 8 | Burkina Faso | 3.07 | 2012 est. |
| 9 | United Arab Emirates | 3.06 | 2012 est. |
| 10 | Western Sahara | 3.03 | 2012 est. |
| 10 | Zambia | 3.03 | 2012 est. |
| 12 | Madagascar | 2.95 | 2012 est. |
| 13 | Benin | 2.88 | 2012 est. |
| 14 | Congo (Republic) | 2.85 | 2012 est. |
| 15 | Angola | 2.78 | 2012 est. |
| 16 | Malawi | 2.76 | 2012 est. |
| 17 | Rwanda | 2.75 | 2012 est. |
| 17 | Togo | 2.75 | 2012 est. |
| 19 | Bahrain | 2.65 | 2012 est. |
| 20 | Guinea | 2.64 | 2012 est. |
| 21 | Equatorial Guinea | 2.61 | 2012 est. |
| 21 | Liberia | 2.61 | 2012 est. |
| 21 | Mali | 2.61 | 2012 est. |
| 24 | Congo (Dem. Rep.) | 2.58 | 2012 est. |
| 24 | Yemen | 2.58 | 2012 est. |
| 26 | Nigeria | 2.55 | 2012 est. |
| 27 | Senegal | 2.53 | 2012 est. |
| 28 | British Virgin Islands | 2.44 | 2012 est. |
| 28 | Kenya | 2.44 | 2012 est. |
| 28 | Mozambique | 2.44 | 2012 est. |
| 31 | Eritrea | 2.42 | 2012 est. |
| 32 | Iraq | 2.35 | 2012 est. |
| 33 | Gambia | 2.34 | 2012 est. |
| 34 | Mauritania | 2.32 | 2012 est. |
| 35 | Djibouti | 2.29 | 2012 est. |
| 36 | Sierra Leone | 2.28 | 2012 est. |
| 37 | Cayman Islands | 2.24 | 2012 est. |
| 38 | Afghanistan | 2.22 | 2012 est. |
| 39 | Solomon Islands | 2.17 | 2012 est. |
| 40 | Anguilla | 2.15 | 2012 est. |
| 41 | Central African Republic | 2.14 | 2012 est. |
| 42 | Cameroon | 2.08 | 2012 est. |
| 43 | Comoros | 2.06 | 2012 est. |
| 43 | Palestinian Territories | 2.06 | 2012 est. |
| 45 | Cote d'Ivoire | 2.04 | 2012 est. |
| 45 | Oman | 2.04 | 2012 est. |
| 47 | Belize | 2.01 | 2012 est. |
| 47 | Libya | 2.01 | 2012 est. |
| 49 | Sao Tome and Principe | 2.00 | 2012 est. |
| 50 | Singapore | 1.99 | 2012 est. |
| 51 | Chad | 1.98 | 2012 est. |
| 51 | Gabon | 1.98 | 2012 est. |
| 53 | Guinea-Bissau | 1.97 | 2012 est. |
| 54 | East Timor | 1.96 | 2012 est. |
| 54 | Tanzania | 1.96 | 2012 est. |
| 56 | Guatemala | 1.95 | 2012 est. |
| 57 | Papua New Guinea | 1.94 | 2012 est. |
| 58 | Egypt | 1.92 | 2012 est. |
| 59 | Kuwait | 1.88 | 2012 est. |
| 59 | Sudan | 1.88 | 2012 est. |
| 61 | Marshall Islands | 1.87 | 2012 est. |
| 61 | Philippines | 1.87 | 2012 est. |
| 63 | Honduras | 1.84 | 2012 est. |
| 64 | Tajikistan | 1.82 | 2012 est. |
| 65 | Ghana | 1.79 | 2012 est. |
| 66 | Nepal | 1.77 | 2012 est. |
| 67 | Brunei | 1.69 | 2012 est. |
| 67 | Cambodia | 1.69 | 2012 est. |
| 69 | Bolivia | 1.66 | 2012 est. |
| 69 | Laos | 1.66 | 2012 est. |
| 71 | Somalia | 1.60 | 2012 est. |
| 72 | Bangladesh | 1.58 | 2012 est. |
| 73 | Cyprus | 1.57 | 2012 est. |
| 74 | Pakistan | 1.55 | 2012 est. |
| 75 | Israel | 1.54 | 2012 est. |
| 75 | Malaysia | 1.54 | 2012 est. |
| 77 | Saudi Arabia | 1.52 | 2012 est. |
| 78 | New Caledonia | 1.49 | 2012 est. |
| 79 | Botswana | 1.48 | 2012 est. |
| 80 | Mongolia | 1.47 | 2012 est. |
| 80 | Venezuela | 1.47 | 2012 est. |
| 82 | Cape Verde | 1.43 | 2012 est. |
| 83 | Ecuador | 1.42 | 2012 est. |
| 84 | Aruba | 1.41 | 2012 est. |
| 84 | Panama | 1.41 | 2012 est. |
| 86 | Vanuatu | 1.32 | 2012 est. |
| 87 | Dominican Republic | 1.31 | 2012 est. |
| 87 | India | 1.31 | 2012 est. |
| 89 | Costa Rica | 1.29 | 2012 est. |
| 90 | Antigua & Barbuda | 1.28 | 2012 est. |
| 90 | Guam | 1.28 | 2012 est. |
| 92 | Paraguay | 1.26 | 2012 est. |
| 93 | Iran | 1.25 | 2012 est. |
| 94 | Kazakhstan | 1.24 | 2012 est. |
| 95 | Kiribati | 1.23 | 2012 est. |
| 96 | Suriname | 1.22 | 2012 est. |
| 97 | American Samoa | 1.21 | 2012 est. |
| 98 | Swaziland | 1.20 | 2012 est. |
| 98 | Turkey | 1.20 | 2012 est. |
| 100 | Bhutan | 1.18 | 2012 est. |
| 101 | Algeria | 1.17 | 2012 est. |
| 102 | Christmas Island | 1.14 | 2010 est. |
| 102 | Luxembourg | 1.14 | 2012 est. |
| 102 | Turkmenistan | 1.14 | 2012 est. |
| 105 | Australia | 1.13 | 2012 est. |
| 105 | Colombia | 1.13 | 2012 est. |
| 107 | Ireland | 1.11 | 2012 est. |
| 108 | Brazil | 1.10 | 2012 est. |
| 109 | Mexico | 1.09 | 2012 est. |
| 110 | Myanmar | 1.07 | 2012 est. |
| 110 | Nicaragua | 1.07 | 2012 est. |
| 112 | Morocco | 1.05 | 2012 est. |
| 112 | Vietnam | 1.05 | 2012 est. |
| 114 | Indonesia | 1.04 | 2012 est. |
| 115 | Azerbaijan | 1.02 | 2012 est. |
| 115 | French Polynesia | 1.02 | 2012 est. |
| 115 | Peru | 1.02 | 2012 est. |
| 118 | Argentina | 1.00 | 2012 est. |
| 119 | San Marino | 0.98 | 2012 est. |
| 120 | Tunisia | 0.96 | 2012 est. |
| 121 | Uzbekistan | 0.94 | 2012 est. |
| 122 | Seychelles | 0.92 | 2012 est. |
| 123 | Sri Lanka | 0.91 | 2012 est. |
| 124 | Bahamas | 0.90 | 2012 est. |
| 124 | United States of America | 0.90 | 2012 est. |
| 126 | Haiti | 0.89 | 2012 est. |
| 126 | Kyrgyzstan | 0.89 | 2012 est. |
| 128 | Chile | 0.88 | 2012 est. |
| 128 | Man, Isle of | 0.88 | 2012 est. |
| 130 | Macau | 0.87 | 2012 est. |
| 131 | New Zealand | 0.86 | 2012 est. |
| 132 | Jersey | 0.83 | 2012 est. |
| 133 | Namibia | 0.82 | 2012 est. |
| 134 | Saint Kitts & Nevis | 0.81 | 2012 est. |
| 135 | Liechtenstein | 0.80 | 2012 est. |
| 136 | Canada | 0.78 | 2012 est. |
| 137 | Fiji Islands | 0.77 | 2012 est. |
| 138 | Tuvalu | 0.73 | 2012 est. |
| 139 | Jamaica | 0.71 | 2012 est. |
| 139 | Mauritius | 0.71 | 2012 est. |
| 141 | Iceland | 0.67 | 2012 est. |
| 142 | Spain | 0.65 | 2012 est. |
| 143 | Nauru | 0.61 | 2012 est. |
| 144 | Samoa | 0.60 | 2012 est. |
| 145 | Bermuda | 0.57 | 2012 est. |
| 146 | Great Britain & Northern Ireland | 0.55 | 2012 est. |
| 147 | Grenada | 0.54 | 2012 est. |
| 147 | Korea (North) | 0.54 | 2012 est. |
| 147 | Thailand | 0.54 | 2012 est. |
| 150 | France | 0.50 | 2012 est. |
| 151 | China | 0.48 | 2012 est. |
| 151 | Montserrat | 0.48 | 2012 est. |
| 153 | Faroe Islands | 0.45 | 2012 est. |
| 153 | Netherlands | 0.45 | 2012 est. |
| 155 | Hong Kong | 0.42 | 2012 est. |
| 156 | Guernsey | 0.41 | 2012 est. |
| 157 | Italy | 0.38 | 2012 est. |
| 157 | Saint Lucia | 0.38 | 2012 est. |
| 159 | Malta | 0.36 | 2012 est. |
| 159 | Palau | 0.36 | 2012 est. |
| 159 | Wallis and Futuna | 0.36 | 2012 est. |
| 162 | Barbados | 0.35 | 2012 est. |
| 162 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0.35 | 2012 est. |
| 164 | Lesotho | 0.33 | 2012 est. |
| 164 | Norway | 0.33 | 2012 est. |
| 166 | El Salvador | 0.30 | 2012 est. |
| 167 | Albania | 0.28 | 2012 est. |
| 168 | Andorra | 0.27 | 2012 est. |
| 168 | Gibraltar | 0.27 | 2012 est. |
| 170 | Denmark | 0.24 | 2012 est. |
| 170 | Macedonia | 0.24 | 2012 est. |
| 170 | Puerto Rico | 0.24 | 2012 est. |
| 170 | Uruguay | 0.24 | 2012 est. |
| 174 | Dominica | 0.22 | 2012 est. |
| 175 | Korea (South) | 0.20 | 2012 est. |
| 175 | Switzerland | 0.20 | 2012 est. |
| 177 | Tonga | 0.19 | 2012 est. |
| 178 | Portugal | 0.18 | 2012 est. |
| 179 | Sweden | 0.17 | 2012 est. |
| 179 | Taiwan (Rep. of China) | 0.17 | 2012 est. |
| 181 | Armenia | 0.11 | 2012 est. |
| 182 | Slovakia | 0.10 | 2012 est. |
| 183 | Finland | 0.07 | 2012 est. |
| 184 | Belgium | 0.06 | 2012 est. |
| 184 | Greece | 0.06 | 2012 est. |
| 186 | Greenland | 0.04 | 2012 est. |
| 187 | Austria | 0.03 | 2012 est. |
| 188 | Falkland Islands | 0.01 | 2009 est. |
| 188 | Norfolk Island | 0.01 | 2012 est. |
| 190 | Bosnia & Herzegovina | 0.00 | 2012 est. |
| 190 | Cocos Islands | 0.00 | 2010 est. |
| 190 | Pitcairn | 0.00 | 2012 est. |
| 190 | Vatican City | 0.00 | 2012 est. |
| 194 | Tokelau | -0.01 | 2012 est. |
| 195 | Niue | -0.03 | 2012 est. |
| 195 | Svalbard | -0.03 | 2012 est. |
| 197 | Monaco | -0.07 | 2012 est. |
| 198 | Japan | -0.08 | 2012 est. |
| 198 | Poland | -0.08 | 2012 est. |
| 200 | Croatia | -0.09 | 2012 est. |
| 200 | Trinidad & Tobago | -0.09 | 2012 est. |
| 200 | Virgin Islands of the US | -0.09 | 2012 est. |
| 203 | Cuba | -0.12 | 2012 est. |
| 204 | Czech Republic | -0.13 | 2012 est. |
| 204 | Maldives | -0.13 | 2012 est. |
| 206 | Hungary | -0.18 | 2012 est. |
| 207 | Slovenia | -0.19 | 2012 est. |
| 208 | Germany | -0.20 | 2012 est. |
| 209 | Romania | -0.26 | 2012 est. |
| 210 | Lithuania | -0.28 | 2012 est. |
| 211 | Saint Vincent & the Grenadines | -0.31 | 2012 est. |
| 212 | Georgia | -0.33 | 2012 est. |
| 212 | Guyana | -0.33 | 2012 est. |
| 214 | Micronesia, Federated States of | -0.34 | 2012 est. |
| 215 | Belarus | -0.36 | 2012 est. |
| 216 | Lebanon | -0.38 | 2012 est. |
| 217 | South Africa | -0.41 | 2012 est. |
| 218 | Serbia | -0.46 | 2012 est. |
| 219 | Russia | -0.48 | 2012 est. |
| 220 | Latvia | -0.60 | 2012 est. |
| 221 | Montenegro | -0.63 | 2012 est. |
| 221 | Ukraine | -0.63 | 2012 est. |
| 223 | Estonia | -0.65 | 2012 est. |
| 224 | Bulgaria | -0.80 | 2012 est. |
| 224 | Syria | -0.80 | 2012 est. |
| 226 | Jordan | -0.97 | 2012 est. |
| 227 | Saint Pierre & Miquelon | -0.98 | 2012 est. |
| 228 | Moldova | -1.01 | 2012 est. |
| 229 | Northern Mariana Is. | -2.45 | 2012 est. |
| 230 | Cook Islands | -3.14 | 2012 est. |
| World | 1.10 | 2012 est. |
No information is available for non-listed countries.
A population growth rate gives the average annual percent change in the population, resulting from a surplus (or deficit) of births over deaths and the balance of migrants entering and leaving a country. The rate may be positive or negative. The growth rate is a factor in determining how great a burden would be imposed on a country by the changing needs of ist people for infrastructure (e.g., schools, hospitals, housing, roads), resources (e.g., food, water, electricity), and jobs. Rapid population growth can be seen as threatening by neighboring countries.
Source: (mainly) CIA World Factbook (2012-10-10)