| Rank (total) | Country | Population (persons) | per Capita | per Square km (persons) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,330,045,000 | 0 | 142.6 | July 2008 est. |
| 2 | India | 1,147,996,000 | 0 | 386.1 | July 2008 est. |
| 3 | United States of America | 303,825,000 | 0 | 33.2 | July 2008 est. |
| 4 | Indonesia | 237,512,000 | 0 | 130.0 | July 2008 est. |
| 5 | Brazil | 191,909,000 | 0 | 22.7 | July 2008 est. |
| 6 | Pakistan | 167,762,000 | 0 | 215.4 | July 2008 est. |
| 7 | Bangladesh | 153,547,000 | 0 | 1,146.6 | July 2008 est. |
| 8 | Russia | 140,702,000 | 0 | 8.3 | July 2008 est. |
| 9 | Nigeria | 138,283,000 | 0 | 151.8 | July 2008 est. |
| 10 | Japan | 127,288,000 | 0 | 339.7 | July 2008 est. |
| 11 | Mexico | 109,955,000 | 0 | 57.2 | July 2008 est. |
| 12 | Philippines | 92,681,000 | 0 | 310.8 | July 2008 est. |
| 13 | Vietnam | 86,117,000 | 0 | 264.7 | July 2008 est. |
| 14 | Germany | 82,370,000 | 0 | 235.9 | July 2008 est. |
| 15 | Egypt | 81,714,000 | 0 | 82.1 | July 2008 est. |
| 16 | Ethiopia | 78,254,000 | 0 | 69.9 | July 2008 est. |
| 17 | Turkey | 71,893,000 | 0 | 93.3 | July 2008 est. |
| 18 | Congo (Dem. Rep.) | 66,515,000 | 0 | 29.3 | July 2008 est. |
| 19 | Iran | 65,875,000 | 0 | 40.3 | July 2008 est. |
| 20 | Thailand | 65,493,000 | 0 | 128.0 | July 2008 est. |
| 21 | France | 62,100,000 | 0 | 113.8 | July 2008 est. |
| 22 | Great Britain & Northern Ireland | 60,944,000 | 0 | 252.3 | July 2008 est. |
| 23 | Italy | 58,145,000 | 0 | 197.8 | July 2008 est. |
| 24 | Korea (South) | 49,233,000 | 0 | 501.4 | July 2008 est. |
| 25 | Myanmar | 47,758,000 | 0 | 72.6 | July 2008 est. |
| 26 | Ukraine | 45,994,000 | 0 | 76.2 | July 2008 est. |
| 27 | Colombia | 45,014,000 | 0 | 43.3 | July 2008 est. |
| 28 | South Africa | 43,786,000 | 0 | 35.9 | July 2008 est. |
| 29 | Argentina | 40,677,000 | 0 | 14.9 | July 2008 est. |
| 30 | Spain | 40,491,000 | 0 | 81.1 | July 2008 est. |
| 31 | Sudan | 40,218,000 | 0 | 16.9 | July 2008 est. |
| 32 | Tanzania | 40,213,000 | 0 | 45.4 | July 2008 est. |
| 33 | Poland | 38,501,000 | 0 | 126.5 | July 2008 est. |
| 34 | Kenya | 37,954,000 | 0 | 66.7 | July 2008 est. |
| 35 | Morocco | 34,343,000 | 0 | 77.0 | July 2008 est. |
| 36 | Algeria | 33,770,000 | 0 | 14.2 | July 2008 est. |
| 37 | Canada | 33,213,000 | 0 | 3.7 | July 2008 est. |
| 38 | Afghanistan | 32,738,000 | 0 | 50.6 | July 2008 est. |
| 39 | Uganda | 31,368,000 | 0 | 157.1 | July 2008 est. |
| 40 | Nepal | 29,519,000 | 0 | 206.2 | July 2008 est. |
| 41 | Peru | 29,181,000 | 0 | 22.8 | July 2008 est. |
| 42 | Uzbekistan | 28,268,000 | 0 | 66.5 | July 2008 est. |
| 43 | Iraq | 28,221,000 | 0 | 65.3 | July 2008 est. |
| 44 | Saudi Arabia | 28,161,000 | 0 | 13.1 | July 2008 est. |
| 45 | Venezuela | 26,415,000 | 0 | 29.9 | July 2008 est. |
| 46 | Malaysia | 25,274,000 | 0 | 76.9 | July 2008 est. |
| 47 | Korea (North) | 23,479,000 | 0 | 195.0 | July 2008 est. |
| 48 | Ghana | 23,383,000 | 0 | 101.3 | July 2008 est. |
| 49 | Yemen | 23,013,000 | 0 | 43.6 | July 2008 est. |
| 50 | Taiwan (Rep. of China) | 22,921,000 | 0 | 710.5 | July 2008 est. |
| 51 | Romania | 22,247,000 | 0 | 96.6 | July 2008 est. |
| 52 | Mozambique | 21,285,000 | 0 | 27.1 | July 2008 est. |
| 53 | Sri Lanka | 21,129,000 | 0 | 326.4 | July 2008 est. |
| 54 | Australia | 20,601,000 | 0 | 2.7 | July 2008 est. |
| 55 | Madagascar | 20,043,000 | 0 | 34.5 | July 2008 est. |
| 56 | Syria | 19,748,000 | 0 | 107.3 | July 2008 est. |
| 57 | Cameroon | 18,468,000 | 0 | 39.3 | July 2008 est. |
| 58 | Cote d'Ivoire | 18,373,000 | 0 | 57.8 | July 2008 est. |
| 59 | Netherlands | 16,645,000 | 0 | 491.2 | July 2008 est. |
| 60 | Chile | 16,454,000 | 0 | 22.0 | July 2008 est. |
| 61 | Kazakhstan | 15,341,000 | 0 | 5.7 | July 2008 est. |
| 62 | Burkina Faso | 15,265,000 | 0 | 55.8 | July 2008 est. |
| 63 | Cambodia | 14,242,000 | 0 | 80.7 | July 2008 est. |
| 64 | Malawi | 13,932,000 | 0 | 148.1 | July 2008 est. |
| 65 | Ecuador | 13,928,000 | 0 | 50.3 | July 2008 est. |
| 66 | Niger | 13,273,000 | 0 | 10.5 | July 2008 est. |
| 67 | Guatemala | 13,002,000 | 0 | 119.9 | July 2008 est. |
| 68 | Senegal | 12,853,000 | 0 | 66.9 | July 2008 est. |
| 69 | Angola | 12,531,000 | 0 | 10.1 | July 2008 est. |
| 70 | Zimbabwe | 12,383,000 | 0 | 32.0 | July 2008 est. |
| 71 | Mali | 12,324,000 | 0 | 10.1 | July 2008 est. |
| 72 | Zambia | 11,670,000 | 0 | 15.8 | July 2008 est. |
| 73 | Cuba | 11,424,000 | 0 | 103.0 | July 2008 est. |
| 74 | Greece | 10,723,000 | 0 | 82.0 | July 2008 est. |
| 75 | Portugal | 10,677,000 | 0 | 116.1 | July 2008 est. |
| 76 | Belgium | 10,404,000 | 0 | 343.6 | July 2008 est. |
| 77 | Tunisia | 10,384,000 | 0 | 66.8 | July 2008 est. |
| 78 | Czech Republic | 10,221,000 | 0 | 132.3 | July 2008 est. |
| 79 | Guinea | 10,211,000 | 0 | 41.5 | July 2008 est. |
| 80 | Rwanda | 10,186,000 | 0 | 408.3 | July 2008 est. |
| 81 | Serbia | 10,159,000 | 0 | 131.1 | July 2008 est. |
| 82 | Chad | 10,111,000 | 0 | 8.0 | July 2008 est. |
| 83 | Hungary | 9,931,000 | 0 | 107.5 | July 2008 est. |
| 84 | Belarus | 9,686,000 | 0 | 46.7 | July 2008 est. |
| 85 | Somalia | 9,559,000 | 0 | 15.2 | July 2008 est. |
| 86 | Dominican Republic | 9,507,000 | 0 | 196.5 | July 2008 est. |
| 87 | Bolivia | 9,248,000 | 0 | 8.5 | July 2008 est. |
| 88 | Sweden | 9,045,000 | 0 | 22.0 | July 2008 est. |
| 89 | Haiti | 8,925,000 | 0 | 323.8 | July 2008 est. |
| 90 | Burundi | 8,691,000 | 0 | 338.8 | July 2008 est. |
| 91 | Benin | 8,295,000 | 0 | 75.0 | July 2008 est. |
| 92 | Austria | 8,206,000 | 0 | 99.5 | July 2008 est. |
| 93 | Azerbaijan | 8,178,000 | 0 | 95.0 | July 2008 est. |
| 94 | Honduras | 7,639,000 | 0 | 68.3 | July 2008 est. |
| 95 | Switzerland | 7,582,000 | 0 | 190.6 | July 2008 est. |
| 96 | Bulgaria | 7,263,000 | 0 | 65.7 | July 2008 est. |
| 97 | Tajikistan | 7,212,000 | 0 | 50.5 | July 2008 est. |
| 98 | Israel | 7,112,000 | 0 | 349.8 | July 2008 est. |
| 99 | El Salvador | 7,066,000 | 0 | 341.0 | July 2008 est. |
| 100 | Hong Kong | 7,019,000 | 0 | 6,736.1 | July 2008 est. |
| 101 | Paraguay | 6,831,000 | 0 | 17.2 | July 2008 est. |
| 102 | Laos | 6,678,000 | 0 | 28.9 | July 2008 est. |
| 103 | Sierra Leone | 6,295,000 | 0 | 87.9 | July 2008 est. |
| 104 | Jordan | 6,199,000 | 0 | 67.4 | July 2008 est. |
| 105 | Libya | 6,174,000 | 0 | 3.5 | July 2008 est. |
| 106 | Papua New Guinea | 5,932,000 | 0 | 13.1 | July 2008 est. |
| 107 | Togo | 5,859,000 | 0 | 107.7 | July 2008 est. |
| 108 | Nicaragua | 5,786,000 | 0 | 48.1 | July 2008 est. |
| 109 | Denmark | 5,485,000 | 0 | 129.4 | July 2008 est. |
| 110 | Slovakia | 5,455,000 | 0 | 111.8 | July 2008 est. |
| 111 | Kyrgyzstan | 5,357,000 | 0 | 28.0 | July 2008 est. |
| 112 | Finland | 5,245,000 | 0 | 17.2 | July 2008 est. |
| 113 | Turkmenistan | 5,180,000 | 0 | 10.6 | July 2008 est. |
| 114 | Eritrea | 5,028,000 | 0 | 41.4 | July 2008 est. |
| 115 | Norway | 4,644,000 | 0 | 15.1 | July 2008 est. |
| 116 | Georgia | 4,631,000 | 0 | 66.4 | July 2008 est. |
| 117 | United Arab Emirates | 4,621,000 | 0 | 55.3 | July 2008 est. |
| 118 | Singapore | 4,608,000 | 0 | 6,749.7 | July 2008 est. |
| 119 | Bosnia & Herzegovina | 4,590,000 | 0 | 89.7 | July 2008 est. |
| 120 | Croatia | 4,492,000 | 0 | 79.6 | July 2008 est. |
| 121 | Central African Republic | 4,435,000 | 0 | 7.1 | July 2008 est. |
| 122 | Moldova | 4,324,000 | 0 | 129.6 | July 2008 est. |
| 123 | Costa Rica | 4,196,000 | 0 | 82.8 | July 2008 est. |
| 124 | New Zealand | 4,173,000 | 0 | 15.5 | July 2008 est. |
| 125 | Ireland | 4,156,000 | 0 | 60.3 | July 2008 est. |
| 126 | Palestinian Territories | 4,149,000 | 0 | 691.5 | July 2008 est. |
| 127 | Lebanon | 3,972,000 | 0 | 388.3 | July 2008 est. |
| 128 | Puerto Rico | 3,958,000 | 0 | 446.2 | July 2008 est. |
| 129 | Congo (Republic) | 3,903,000 | 0 | 11.4 | July 2008 est. |
| 130 | Albania | 3,620,000 | 0 | 132.1 | July 2008 est. |
| 131 | Lithuania | 3,565,000 | 0 | 54.6 | July 2008 est. |
| 132 | Uruguay | 3,478,000 | 0 | 20.0 | July 2008 est. |
| 133 | Mauritania | 3,365,000 | 0 | 3.3 | July 2008 est. |
| 134 | Liberia | 3,335,000 | 0 | 34.6 | July 2008 est. |
| 135 | Oman | 3,312,000 | 0 | 15.6 | July 2008 est. |
| 136 | Panama | 3,293,000 | 0 | 43.3 | July 2008 est. |
| 137 | Mongolia | 2,996,000 | 0 | 1.9 | July 2008 est. |
| 138 | Armenia | 2,969,000 | 0 | 104.3 | July 2008 est. |
| 139 | Jamaica | 2,804,000 | 0 | 258.9 | July 2008 est. |
| 140 | Kuwait | 2,597,000 | 0 | 145.7 | July 2008 est. |
| 141 | Latvia | 2,245,000 | 0 | 35.3 | July 2008 est. |
| 142 | Lesotho | 2,128,000 | 0 | 70.1 | July 2008 est. |
| 143 | Kosovo | 2,127,000 | 0 | 195.4 | 2007 est. |
| 144 | Namibia | 2,089,000 | 0 | 2.5 | July 2008 est. |
| 145 | Macedonia | 2,061,000 | 0 | 82.9 | July 2008 est. |
| 146 | Slovenia | 2,008,000 | 0 | 99.6 | July 2008 est. |
| 147 | Botswana | 1,842,000 | 0 | 3.1 | July 2008 est. |
| 148 | Gambia | 1,735,000 | 0 | 173.5 | July 2008 est. |
| 149 | Guinea-Bissau | 1,503,000 | 0 | 53.7 | July 2008 est. |
| 150 | Gabon | 1,486,000 | 0 | 5.8 | July 2008 est. |
| 151 | Estonia | 1,308,000 | 0 | 30.3 | July 2008 est. |
| 152 | Mauritius | 1,274,000 | 0 | 627.6 | July 2008 est. |
| 153 | Swaziland | 1,129,000 | 0 | 65.6 | July 2008 est. |
| 154 | East Timor | 1,109,000 | 0 | 73.9 | July 2008 est. |
| 155 | Trinidad & Tobago | 1,047,000 | 0 | 204.2 | July 2008 est. |
| 156 | Fiji Islands | 931,700 | 0 | 51.0 | July 2008 est. |
| 157 | Qatar | 928,600 | 0 | 81.2 | July 2008 est. |
| 158 | Reunion | 806,700 | 0 | 321.8 | July 2008 est. |
| 159 | Cyprus | 792,600 | 0 | 85.8 | July 2008 est. |
| 160 | Guyana | 770,800 | 0 | 3.9 | July 2008 est. |
| 161 | Comoros | 731,800 | 0 | 337.2 | July 2008 est. |
| 162 | Bahrain | 718,300 | 0 | 1,080.2 | July 2008 est. |
| 163 | Bhutan | 682,300 | 0 | 14.5 | July 2008 est. |
| 164 | Montenegro | 678,200 | 0 | 49.1 | July 2008 est. |
| 165 | Equatorial Guinea | 616,500 | 0 | 22.0 | July 2008 est. |
| 166 | Solomon Islands | 581,300 | 0 | 21.1 | July 2008 est. |
| 167 | Djibouti | 506,200 | 0 | 22.0 | July 2008 est. |
| 168 | Luxembourg | 486,000 | 0 | 187.9 | July 2008 est. |
| 169 | Suriname | 476,000 | 0 | 2.9 | July 2008 est. |
| 170 | Macau | 460,800 | 0 | 16,340.4 | July 2008 est. |
| 171 | Guadeloupe | 457,100 | 0 | 280.3 | July 2008 est. |
| 172 | Cape Verde | 427,000 | 0 | 105.9 | July 2008 est. |
| 173 | Martinique | 404,000 | 0 | 381.1 | July 2008 est. |
| 174 | Malta | 403,500 | 0 | 1,276.9 | July 2008 est. |
| 175 | Western Sahara | 393,800 | 0 | 1.5 | July 2008 est. |
| 176 | Brunei | 381,400 | 0 | 72.4 | July 2008 est. |
| 177 | Maldives | 379,200 | 0 | 1,264.0 | July 2008 est. |
| 178 | Bahamas | 307,500 | 0 | 30.5 | July 2008 est. |
| 179 | Iceland | 304,400 | 0 | 3.0 | July 2008 est. |
| 180 | Belize | 301,300 | 0 | 13.2 | July 2008 est. |
| 181 | French Polynesia | 283,000 | 0 | 77.3 | July 2008 est. |
| 182 | Barbados | 282,000 | 0 | 654.3 | July 2008 est. |
| 183 | Netherlands Antilles | 225,400 | 0 | 234.8 | July 2008 est. |
| 184 | New Caledonia | 224,800 | 0 | 12.1 | July 2008 est. |
| 185 | French Guiana | 219,600 | 0 | 2.5 | July 2008 est. |
| 186 | Samoa | 217,100 | 0 | 74.0 | July 2008 est. |
| 187 | Mayotte | 216,300 | 0 | 578.3 | July 2008 est. |
| 188 | Vanuatu | 215,400 | 0 | 17.7 | July 2008 est. |
| 189 | Sao Tome and Principe | 206,200 | 0 | 206.0 | July 2008 est. |
| 190 | Guam | 175,900 | 0 | 325.1 | July 2008 est. |
| 191 | Saint Lucia | 172,900 | 0 | 285.3 | July 2008 est. |
| 192 | Tonga | 119,000 | 0 | 165.7 | July 2008 est. |
| 193 | Saint Vincent & the Grenadines | 118,400 | 0 | 304.4 | July 2008 est. |
| 194 | Kiribati | 110,400 | 0 | 136.1 | July 2008 est. |
| 195 | Virgin Islands of the US | 108,200 | 0 | 312.7 | July 2008 est. |
| 196 | Micronesia, Federated States of | 107,700 | 0 | 153.4 | July 2008 est. |
| 197 | Aruba | 101,500 | 0 | 525.9 | July 2008 est. |
| 198 | Jersey | 91,500 | 0 | 788.8 | July 2008 est. |
| 199 | Grenada | 90,300 | 0 | 262.5 | July 2008 est. |
| 200 | Northern Mariana Is. | 86,600 | 0 | 181.6 | July 2008 est. |
| 201 | Seychelles | 82,200 | 0 | 180.7 | July 2008 est. |
| 202 | Man, Isle of | 76,200 | 0 | 133.2 | July 2008 est. |
| 203 | Dominica | 72,500 | 0 | 96.2 | July 2008 est. |
| 204 | Andorra | 72,400 | 0 | 154.7 | July 2008 est. |
| 205 | Antigua & Barbuda | 69,800 | 0 | 157.6 | July 2008 est. |
| 206 | Bermuda | 66,500 | 0 | 1,247.7 | July 2008 est. |
| 207 | Guernsey | 65,700 | 0 | 842.3 | July 2008 est. |
| 208 | Marshall Islands | 63,200 | 0 | 349.2 | July 2008 est. |
| 209 | American Samoa | 57,500 | 0 | 288.9 | July 2008 est. |
| 210 | Greenland | 56,300 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 211 | Faroe Islands | 48,700 | 0 | 34.8 | July 2008 est. |
| 212 | Cayman Islands | 47,900 | 0 | 182.8 | July 2008 est. |
| 213 | Saint Kitts & Nevis | 39,600 | 0 | 151.7 | July 2008 est. |
| 214 | Liechtenstein | 34,500 | 0 | 215.6 | July 2008 est. |
| 215 | Monaco | 32,800 | 0 | 16,820.5 | July 2008 est. |
| 216 | San Marino | 30,000 | 0 | 490.2 | July 2008 est. |
| 217 | Saint Martin | 29,400 | 0 | 540.4 | July 2008 est. |
| 218 | Gibraltar | 28,000 | 0 | 4,307.7 | July 2008 est. |
| 219 | British Virgin Islands | 24,000 | 0 | 156.9 | July 2008 est. |
| 220 | Turks & Caicos Islands | 22,400 | 0 | 52.1 | July 2008 est. |
| 221 | Cook Islands | 21,900 | 0 | 92.5 | July 2008 est. |
| 222 | Palau | 21,100 | 0 | 46.1 | July 2008 est. |
| 223 | Wallis and Futuna | 16,400 | 0 | 59.9 | July 2008 est. |
| 224 | Anguilla | 14,100 | 0 | 138.2 | July 2008 est. |
| 225 | Nauru | 13,800 | 0 | 657.1 | July 2008 est. |
| 226 | Tuvalu | 12,200 | 0 | 469.2 | July 2008 est. |
| 227 | Montserrat | 9,640 | 0 | 94.5 | July 2008 est. |
| 228 | Saint Helena | 7,600 | 0 | 18.4 | July 2008 est. |
| 229 | Saint Barthelemy | 7,490 | 0 | 356.7 | July 2008 est. |
| 230 | Saint Pierre & Miquelon | 7,040 | 0 | 29.1 | July 2008 est. |
| 231 | Falkland Islands | 3,140 | 0 | 0.3 | July 2008 est. |
| 232 | Svalbard | 2,170 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 233 | Norfolk Island | 2,130 | 0 | 61.6 | July 2008 est. |
| 234 | Niue | 1,440 | 0 | 5.5 | July 2008 est. |
| 235 | Tokelau | 1,430 | 0 | 143.0 | July 2008 est. |
| 236 | Christmas Island | 1,400 | 0 | 10.4 | July 2007 est. |
| 237 | Vatican City | 820 | 0 | 1,863.6 | July 2008 est. |
| 238 | Cocos Islands | 600 | 0 | 42.9 | July 2007 est. |
| 239 | Pitcairn | 48 | 0 | 1.0 | July 2008 est. |
| 240 | Antarctica | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | Ashmore & Cartier Is. | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | Bouvet Island | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | Coral Sea Islands | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | French Southern & Antarctic Lands | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | Heard I. & McDonald Is. | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | Jan Mayen | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | Navassa Island | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | Paracel Islands | 0 | 0 | ... | July 2008 est. |
| 240 | South Georgia & South Sandwich Is. | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | Spratly Islands | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | US Pacific Island Wildlife Refuges | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| 240 | Wake Island | 0 | 0 | 0.0 | July 2008 est. |
| World | 6,677,564,000 | 0 | 44.8 | July 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
Only indigenous inhabitants are covered by the above population figures, i.e., population of military facilities or research stations are not included. The military bases Akrotiri, Dhekelia and Guantanamo Bay are not listed.
Source: (mainly) CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27