| Rank (total) | Country | Population (persons) | per Capita | per Square km (persons) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,338,613,000 | 0 | 139.9 | July 2009 est. |
| 2 | India | 1,166,079,000 | 0 | 392.2 | July 2009 est. |
| 3 | United States of America | 307,212,000 | 0 | 33.5 | July 2009 est. |
| 4 | Indonesia | 240,272,000 | 0 | 132.6 | July 2009 est. |
| 5 | Brazil | 198,739,000 | 0 | 23.5 | July 2009 est. |
| 6 | Pakistan | 176,243,000 | 0 | 228.6 | July 2009 est. |
| 7 | Bangladesh | 156,051,000 | 0 | 1,198.8 | July 2009 est. |
| 8 | Nigeria | 149,229,000 | 0 | 163.8 | July 2009 est. |
| 9 | Russia | 140,041,000 | 0 | 8.6 | July 2009 est. |
| 10 | Japan | 127,079,000 | 0 | 348.7 | July 2009 est. |
| 11 | Mexico | 111,212,000 | 0 | 57.2 | July 2009 est. |
| 12 | Philippines | 97,977,000 | 0 | 328.6 | July 2009 est. |
| 13 | Vietnam | 86,968,000 | 0 | 280.5 | July 2009 est. |
| 14 | Ethiopia | 85,237,000 | 0 | 85.2 | July 2009 est. |
| 15 | Egypt | 83,083,000 | 0 | 83.5 | July 2009 est. |
| 16 | Germany | 82,330,000 | 0 | 236.1 | July 2009 est. |
| 17 | Turkey | 76,806,000 | 0 | 99.8 | July 2009 est. |
| 18 | Congo (Dem. Rep.) | 68,693,000 | 0 | 30.3 | July 2009 est. |
| 19 | Iran | 66,429,000 | 0 | 43.4 | July 2009 est. |
| 20 | Thailand | 65,905,000 | 0 | 129.0 | July 2009 est. |
| 21 | France | 64,058,000 | 0 | 116.5 | July 2009 est. |
| 22 | Great Britain & Northern Ireland | 61,113,000 | 0 | 252.6 | July 2009 est. |
| 23 | Italy | 58,126,000 | 0 | 197.6 | July 2009 est. |
| 24 | South Africa | 49,052,000 | 0 | 40.4 | July 2009 est. |
| 25 | Korea (South) | 48,509,000 | 0 | 500.5 | July 2009 est. |
| 26 | Myanmar | 48,138,000 | 0 | 73.7 | July 2009 est. |
| 27 | Ukraine | 45,700,000 | 0 | 78.9 | July 2009 est. |
| 28 | Colombia | 45,644,000 | 0 | 41.2 | July 2009 est. |
| 29 | Sudan | 41,088,000 | 0 | 17.3 | July 2009 est. |
| 30 | Tanzania | 41,049,000 | 0 | 46.3 | July 2009 est. |
| 31 | Argentina | 40,914,000 | 0 | 15.0 | July 2009 est. |
| 32 | Spain | 40,525,000 | 0 | 81.2 | July 2009 est. |
| 33 | Kenya | 39,003,000 | 0 | 68.5 | July 2009 est. |
| 34 | Poland | 38,483,000 | 0 | 126.5 | July 2009 est. |
| 35 | Morocco | 34,859,000 | 0 | 78.1 | July 2009 est. |
| 36 | Algeria | 34,178,000 | 0 | 14.4 | July 2009 est. |
| 37 | Canada | 33,487,000 | 0 | 3.7 | July 2009 est. |
| 38 | Uganda | 32,370,000 | 0 | 164.2 | July 2009 est. |
| 39 | Peru | 29,547,000 | 0 | 23.1 | July 2009 est. |
| 40 | Iraq | 28,946,000 | 0 | 66.2 | July 2009 est. |
| 41 | Saudi Arabia | 28,687,000 | 0 | 13.3 | July 2009 est. |
| 42 | Nepal | 28,563,000 | 0 | 199.3 | July 2009 est. |
| 43 | Afghanistan | 28,396,000 | 0 | 43.5 | July 2009 est. |
| 44 | Uzbekistan | 27,606,000 | 0 | 64.9 | July 2009 est. |
| 45 | Venezuela | 26,815,000 | 0 | 30.4 | July 2009 est. |
| 46 | Malaysia | 25,716,000 | 0 | 78.2 | July 2009 est. |
| 47 | Ghana | 23,832,000 | 0 | 104.7 | July 2009 est. |
| 48 | Yemen | 23,823,000 | 0 | 45.1 | July 2009 est. |
| 49 | Taiwan (Rep. of China) | 22,974,000 | 0 | 712.2 | July 2009 est. |
| 50 | Korea (North) | 22,665,000 | 0 | 188.2 | July 2009 est. |
| 51 | Romania | 22,215,000 | 0 | 96.6 | July 2009 est. |
| 52 | Mozambique | 21,669,000 | 0 | 27.6 | July 2009 est. |
| 53 | Sri Lanka | 21,325,000 | 0 | 330.0 | July 2009 est. |
| 54 | Australia | 21,263,000 | 0 | 2.8 | July 2009 est. |
| 55 | Madagascar | 20,654,000 | 0 | 35.5 | July 2009 est. |
| 56 | Cote d'Ivoire | 20,617,000 | 0 | 64.8 | July 2009 est. |
| 57 | Syria | 20,178,000 | 0 | 109.9 | July 2009 est. |
| 58 | Cameroon | 18,879,000 | 0 | 39.9 | July 2009 est. |
| 59 | Netherlands | 16,716,000 | 0 | 493.2 | July 2009 est. |
| 60 | Chile | 16,602,000 | 0 | 22.3 | July 2009 est. |
| 61 | Burkina Faso | 15,746,000 | 0 | 57.5 | July 2009 est. |
| 62 | Kazakhstan | 15,399,000 | 0 | 5.7 | July 2009 est. |
| 63 | Niger | 15,306,000 | 0 | 12.1 | July 2009 est. |
| 64 | Ecuador | 14,573,000 | 0 | 52.6 | July 2009 est. |
| 65 | Cambodia | 14,494,000 | 0 | 82.1 | July 2009 est. |
| 66 | Malawi | 14,269,000 | 0 | 151.7 | July 2009 est. |
| 67 | Senegal | 13,712,000 | 0 | 71.2 | July 2009 est. |
| 68 | Guatemala | 13,277,000 | 0 | 123.9 | July 2009 est. |
| 69 | Angola | 12,799,000 | 0 | 10.3 | July 2009 est. |
| 70 | Mali | 12,667,000 | 0 | 10.4 | July 2009 est. |
| 71 | Zambia | 11,863,000 | 0 | 16.0 | July 2009 est. |
| 72 | Cuba | 11,452,000 | 0 | 104.3 | July 2009 est. |
| 73 | Zimbabwe | 11,393,000 | 0 | 29.5 | July 2009 est. |
| 74 | Greece | 10,737,000 | 0 | 82.2 | July 2009 est. |
| 75 | Portugal | 10,708,000 | 0 | 117.1 | July 2009 est. |
| 76 | Tunisia | 10,486,000 | 0 | 67.5 | July 2009 est. |
| 77 | Rwanda | 10,473,000 | 0 | 424.6 | July 2009 est. |
| 78 | Belgium | 10,414,000 | 0 | 343.9 | July 2009 est. |
| 79 | Chad | 10,329,000 | 0 | 8.2 | July 2009 est. |
| 80 | Czech Republic | 10,212,000 | 0 | 132.2 | July 2009 est. |
| 81 | Guinea | 10,058,000 | 0 | 40.9 | July 2009 est. |
| 82 | Hungary | 9,906,000 | 0 | 110.5 | July 2009 est. |
| 83 | Somalia | 9,832,000 | 0 | 15.7 | July 2009 est. |
| 84 | Bolivia | 9,775,000 | 0 | 9.0 | July 2009 est. |
| 85 | Dominican Republic | 9,650,000 | 0 | 199.7 | July 2009 est. |
| 86 | Belarus | 9,649,000 | 0 | 47.6 | July 2009 est. |
| 87 | Sweden | 9,060,000 | 0 | 22.1 | July 2009 est. |
| 88 | Haiti | 9,036,000 | 0 | 327.9 | July 2009 est. |
| 89 | Burundi | 8,988,000 | 0 | 350.0 | July 2009 est. |
| 90 | Benin | 8,792,000 | 0 | 79.5 | July 2009 est. |
| 91 | Azerbaijan | 8,239,000 | 0 | 99.7 | July 2009 est. |
| 92 | Austria | 8,210,000 | 0 | 99.6 | July 2009 est. |
| 93 | Honduras | 7,793,000 | 0 | 69.6 | July 2009 est. |
| 94 | Switzerland | 7,604,000 | 0 | 190.1 | July 2009 est. |
| 95 | Serbia | 7,379,000 | 0 | 95.2 | July 2009 est. |
| 96 | Tajikistan | 7,349,000 | 0 | 51.9 | July 2009 est. |
| 97 | Israel | 7,234,000 | 0 | 334.3 | July 2009 est. |
| 98 | Bulgaria | 7,205,000 | 0 | 66.4 | July 2009 est. |
| 99 | El Salvador | 7,185,000 | 0 | 346.7 | July 2009 est. |
| 100 | Hong Kong | 7,055,000 | 0 | 6,693.5 | July 2009 est. |
| 101 | Paraguay | 6,996,000 | 0 | 17.6 | July 2009 est. |
| 102 | Laos | 6,835,000 | 0 | 29.6 | July 2009 est. |
| 103 | Sierra Leone | 6,440,000 | 0 | 89.9 | July 2009 est. |
| 104 | Jordan | 6,343,000 | 0 | 71.4 | July 2009 est. |
| 105 | Libya | 6,310,000 | 0 | 3.6 | July 2009 est. |
| 106 | Papua New Guinea | 6,057,000 | 0 | 13.4 | July 2009 est. |
| 107 | Togo | 6,020,000 | 0 | 110.7 | July 2009 est. |
| 108 | Nicaragua | 5,891,000 | 0 | 49.1 | July 2009 est. |
| 109 | Eritrea | 5,647,000 | 0 | 55.9 | July 2009 est. |
| 110 | Denmark | 5,501,000 | 0 | 129.6 | July 2009 est. |
| 111 | Slovakia | 5,463,000 | 0 | 113.6 | July 2009 est. |
| 112 | Kyrgyzstan | 5,432,000 | 0 | 28.3 | July 2009 est. |
| 113 | Finland | 5,250,000 | 0 | 17.3 | July 2009 est. |
| 114 | Turkmenistan | 4,885,000 | 0 | 10.4 | July 2009 est. |
| 115 | United Arab Emirates | 4,798,000 | 0 | 57.4 | July 2009 est. |
| 116 | Norway | 4,661,000 | 0 | 15.3 | July 2009 est. |
| 117 | Singapore | 4,658,000 | 0 | 6,780.2 | July 2009 est. |
| 118 | Georgia | 4,616,000 | 0 | 66.2 | July 2009 est. |
| 119 | Bosnia & Herzegovina | 4,613,000 | 0 | 90.1 | July 2009 est. |
| 120 | Central African Republic | 4,511,000 | 0 | 7.2 | July 2009 est. |
| 121 | Croatia | 4,489,000 | 0 | 80.2 | July 2009 est. |
| 122 | Moldova | 4,321,000 | 0 | 131.4 | July 2009 est. |
| 123 | Costa Rica | 4,254,000 | 0 | 83.3 | July 2009 est. |
| 124 | New Zealand | 4,213,000 | 0 | 15.7 | July 2009 est. |
| 125 | Ireland | 4,203,000 | 0 | 61.0 | July 2009 est. |
| 126 | Lebanon | 4,017,000 | 0 | 392.7 | July 2009 est. |
| 127 | Congo (Republic) | 4,013,000 | 0 | 11.8 | July 2009 est. |
| 127 | Palestinian Territories | 4,013,000 | 0 | 668.8 | July 2009 est. |
| 129 | Puerto Rico | 3,971,000 | 0 | 447.7 | July 2009 est. |
| 130 | Albania | 3,639,000 | 0 | 132.8 | July 2009 est. |
| 131 | Lithuania | 3,555,000 | 0 | 56.7 | July 2009 est. |
| 132 | Uruguay | 3,494,000 | 0 | 20.0 | July 2009 est. |
| 133 | Liberia | 3,442,000 | 0 | 35.7 | July 2009 est. |
| 134 | Oman | 3,418,000 | 0 | 11.0 | July 2009 est. |
| 135 | Panama | 3,360,000 | 0 | 45.2 | July 2009 est. |
| 136 | Mauritania | 3,129,000 | 0 | 3.0 | July 2009 est. |
| 137 | Mongolia | 3,041,000 | 0 | 2.0 | July 2009 est. |
| 138 | Armenia | 2,967,000 | 0 | 105.2 | July 2009 est. |
| 139 | Jamaica | 2,826,000 | 0 | 260.9 | July 2009 est. |
| 140 | Kuwait | 2,691,000 | 0 | 151.0 | July 2009 est. |
| 141 | Latvia | 2,232,000 | 0 | 35.9 | July 2009 est. |
| 142 | Lesotho | 2,131,000 | 0 | 70.2 | July 2009 est. |
| 143 | Namibia | 2,109,000 | 0 | 2.6 | July 2009 est. |
| 144 | Macedonia | 2,067,000 | 0 | 81.3 | July 2009 est. |
| 145 | Slovenia | 2,006,000 | 0 | 99.5 | July 2009 est. |
| 146 | Botswana | 1,991,000 | 0 | 3.5 | July 2009 est. |
| 147 | Kosovo | 1,805,000 | 0 | 165.8 | July 2009 est. |
| 148 | Gambia | 1,783,000 | 0 | 178.3 | July 2009 est. |
| 149 | Guinea-Bissau | 1,534,000 | 0 | 54.6 | July 2009 est. |
| 150 | Gabon | 1,515,000 | 0 | 5.9 | July 2009 est. |
| 151 | Estonia | 1,299,000 | 0 | 30.6 | July 2009 est. |
| 152 | Mauritius | 1,284,000 | 0 | 632.5 | July 2009 est. |
| 153 | Trinidad & Tobago | 1,230,000 | 0 | 239.9 | July 2009 est. |
| 154 | East Timor | 1,132,000 | 0 | 76.1 | July 2009 est. |
| 155 | Swaziland | 1,124,000 | 0 | 65.3 | July 2009 est. |
| 156 | Fiji Islands | 944,700 | 0 | 51.7 | July 2009 est. |
| 157 | Qatar | 833,300 | 0 | 71.9 | July 2009 est. |
| 158 | Reunion | 812,000 | 0 | 323.9 | 2009 est. |
| 159 | Cyprus | 796,700 | 0 | 86.2 | July 2009 est. |
| 160 | Guyana | 772,300 | 0 | 3.9 | July 2009 est. |
| 161 | Comoros | 752,400 | 0 | 336.6 | July 2009 est. |
| 162 | Bahrain | 727,800 | 0 | 982.2 | July 2009 est. |
| 163 | Bhutan | 691,100 | 0 | 18.0 | July 2009 est. |
| 164 | Montenegro | 672,200 | 0 | 50.0 | July 2009 est. |
| 165 | Equatorial Guinea | 633,400 | 0 | 22.6 | July 2009 est. |
| 166 | Solomon Islands | 595,600 | 0 | 21.3 | July 2009 est. |
| 167 | Macau | 559,800 | 0 | 19,851.1 | July 2009 est. |
| 168 | Djibouti | 516,100 | 0 | 22.3 | July 2009 est. |
| 169 | Luxembourg | 491,800 | 0 | 190.2 | July 2009 est. |
| 170 | Suriname | 481,300 | 0 | 3.1 | July 2009 est. |
| 171 | Cape Verde | 429,500 | 0 | 106.5 | July 2009 est. |
| 172 | Guadeloupe | 407,900 | 0 | 250.1 | 2009 est. |
| 173 | Malta | 405,200 | 0 | 1,282.3 | July 2009 est. |
| 173 | Western Sahara | 405,200 | 0 | 1.5 | July 2009 est. |
| 175 | Martinique | 404,100 | 0 | 381.2 | 2009 est. |
| 176 | Maldives | 396,300 | 0 | 1,329.9 | July 2009 est. |
| 177 | Brunei | 388,200 | 0 | 73.7 | July 2009 est. |
| 178 | Bahamas | 309,200 | 0 | 30.7 | July 2009 est. |
| 179 | Belize | 307,900 | 0 | 13.5 | July 2009 est. |
| 180 | Iceland | 306,700 | 0 | 3.1 | July 2009 est. |
| 181 | French Polynesia | 287,000 | 0 | 75.0 | July 2009 est. |
| 182 | Barbados | 284,600 | 0 | 661.9 | July 2009 est. |
| 183 | French Guiana | 229,300 | 0 | 2.6 | 2009 est. |
| 184 | New Caledonia | 227,400 | 0 | 12.4 | July 2009 est. |
| 185 | Netherlands Antilles | 227,000 | 0 | 283.8 | July 2009 est. |
| 186 | Mayotte | 223,800 | 0 | 598.4 | July 2009 est. |
| 187 | Samoa | 220,000 | 0 | 78.0 | July 2009 est. |
| 188 | Vanuatu | 218,500 | 0 | 17.9 | July 2009 est. |
| 189 | Sao Tome and Principe | 212,700 | 0 | 220.6 | July 2009 est. |
| 190 | Guam | 178,400 | 0 | 327.9 | July 2009 est. |
| 191 | Saint Lucia | 160,300 | 0 | 264.5 | July 2009 est. |
| 192 | Tonga | 120,900 | 0 | 168.6 | July 2009 est. |
| 193 | Kiribati | 112,900 | 0 | 139.2 | July 2009 est. |
| 194 | Virgin Islands of the US | 109,800 | 0 | 317.3 | July 2009 est. |
| 195 | Micronesia, Federated States of | 107,400 | 0 | 153.0 | July 2009 est. |
| 196 | Saint Vincent & the Grenadines | 104,600 | 0 | 268.9 | July 2009 est. |
| 197 | Aruba | 103,100 | 0 | 572.8 | July 2009 est. |
| 198 | Jersey | 91,600 | 0 | 789.7 | July 2009 est. |
| 199 | Grenada | 90,700 | 0 | 263.7 | July 2009 est. |
| 200 | Northern Mariana Is. | 88,700 | 0 | 191.2 | July 2009 est. |
| 201 | Seychelles | 87,500 | 0 | 192.3 | July 2009 est. |
| 202 | Antigua & Barbuda | 85,600 | 0 | 193.2 | July 2009 est. |
| 203 | Andorra | 83,900 | 0 | 179.3 | July 2009 est. |
| 204 | Man, Isle of | 76,500 | 0 | 133.7 | July 2009 est. |
| 205 | Dominica | 72,700 | 0 | 96.8 | July 2009 est. |
| 206 | Bermuda | 67,800 | 0 | 1,255.6 | July 2009 est. |
| 207 | Guernsey | 65,900 | 0 | 844.9 | July 2009 est. |
| 208 | American Samoa | 65,600 | 0 | 329.6 | July 2009 est. |
| 209 | Marshall Islands | 64,500 | 0 | 356.4 | July 2009 est. |
| 210 | Greenland | 57,600 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 211 | Cayman Islands | 49,000 | 0 | 185.6 | July 2009 est. |
| 212 | Faroe Islands | 48,900 | 0 | 35.1 | July 2009 est. |
| 213 | Saint Kitts & Nevis | 40,100 | 0 | 153.6 | July 2009 est. |
| 214 | Liechtenstein | 34,800 | 0 | 217.5 | July 2009 est. |
| 215 | Monaco | 33,000 | 0 | 16,500.0 | July 2009 est. |
| 216 | San Marino | 30,300 | 0 | 496.7 | July 2009 est. |
| 217 | Saint Martin | 29,800 | 0 | 547.8 | July 2009 est. |
| 218 | Gibraltar | 28,000 | 0 | 4,307.7 | July 2009 est. |
| 219 | British Virgin Islands | 24,500 | 0 | 162.3 | July 2009 est. |
| 220 | Turks & Caicos Islands | 22,900 | 0 | 53.3 | July 2009 est. |
| 221 | Palau | 20,800 | 0 | 45.3 | July 2009 est. |
| 222 | Wallis and Futuna | 15,300 | 0 | 55.8 | July 2009 est. |
| 223 | Anguilla | 14,400 | 0 | 158.2 | July 2009 est. |
| 224 | Nauru | 14,000 | 0 | 666.7 | July 2009 est. |
| 225 | Tuvalu | 12,400 | 0 | 476.9 | July 2009 est. |
| 226 | Cook Islands | 11,900 | 0 | 50.4 | July 2009 est. |
| 227 | Saint Helena | 7,640 | 0 | 24.8 | July 2009 est. |
| 228 | Saint Barthelemy | 7,450 | 0 | 354.8 | July 2009 est. |
| 229 | Saint Pierre & Miquelon | 7,050 | 0 | 29.1 | July 2009 est. |
| 230 | Montserrat | 5,100 | 0 | 50.0 | July 2009 est. |
| 231 | Falkland Islands | 3,140 | 0 | 0.3 | July 2008 est. |
| 232 | Norfolk Island | 2,140 | 0 | 59.4 | July 2009 est. |
| 233 | Svalbard | 2,120 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 234 | Tokelau | 1,420 | 0 | 118.3 | July 2009 est. |
| 235 | Christmas Island | 1,400 | 0 | 10.4 | July 2009 est. |
| 235 | Niue | 1,400 | 0 | 5.4 | July 2009 est. |
| 237 | Vatican City | 830 | 0 | 1,886.4 | July 2009 est. |
| 238 | Cocos Islands | 600 | 0 | 42.9 | July 2009 est. |
| 239 | Pitcairn | 48 | 0 | 1.0 | July 2009 est. |
| 240 | Antarctica | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | Ashmore & Cartier Is. | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | Bouvet Island | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | Clipperton Island | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | Coral Sea Islands | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | French Southern & Antarctic Lands | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | Heard I. & McDonald Is. | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | Jan Mayen | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | Navassa Island | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | Paracel Islands | 0 | 0 | ... | July 2009 est. |
| 240 | South Georgia & South Sandwich Is. | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | Spratly Islands | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | US Pacific Island Wildlife Refuges | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| 240 | Wake Island | 0 | 0 | 0.0 | July 2009 est. |
| World | 6,790,062,000 | 0 | 45.6 | July 2009 est. |
For non-listed countries is no information available.
Only indigenous inhabitants are covered by the above population figures, i.e., population of military facilities or research stations are not included. The military bases Akrotiri, Dhekelia and Guantanamo Bay are not listed.
Source: (mainly) CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF