| Rank (total) | Country | Older Population (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 26.1 | 2010 est. |
| 2 | Japan | 22.6 | 2010 est. |
| 3 | Germany | 20.4 | 2010 est. |
| 4 | Italy | 20.3 | 2010 est. |
| 5 | Greece | 19.4 | 2010 est. |
| 6 | Sweden | 19.3 | 2010 est. |
| 7 | Spain | 18.4 | 2010 est. |
| 8 | Austria | 18.1 | 2010 est. |
| 9 | Bulgaria | 17.9 | 2010 est. |
| 10 | Belgium | 17.8 | 2010 est. |
| 10 | Guernsey | 17.8 | 2010 est. |
| 10 | Portugal | 17.8 | 2010 est. |
| 13 | San Marino | 17.7 | 2010 est. |
| 14 | Estonia | 17.6 | 2010 est. |
| 15 | Man, Isle of | 17.3 | 2010 est. |
| 16 | Finland | 17.2 | 2010 est. |
| 17 | Latvia | 17.0 | 2010 est. |
| 18 | Croatia | 16.9 | 2010 est. |
| 19 | Denmark | 16.6 | 2010 est. |
| 19 | Jersey | 16.6 | 2010 est. |
| 19 | Serbia | 16.6 | 2010 est. |
| 19 | Slovenia | 16.6 | 2010 est. |
| 19 | Switzerland | 16.6 | 2010 est. |
| 24 | France | 16.5 | 2010 est. |
| 25 | Great Britain & Northern Ireland | 16.4 | 2010 est. |
| 26 | Lithuania | 16.3 | 2010 est. |
| 27 | Georgia | 16.2 | 2010 est. |
| 28 | Hungary | 16.0 | 2010 est. |
| 29 | Czech Republic | 15.9 | 2010 est. |
| 29 | Norfolk Island | 15.9 | 2009 est. |
| 31 | Norway | 15.6 | 2010 est. |
| 32 | Canada | 15.5 | 2010 est. |
| 32 | Ukraine | 15.5 | 2010 est. |
| 34 | Netherlands | 15.2 | 2010 est. |
| 35 | Malta | 15.1 | 2010 est. |
| 35 | Saint Pierre & Miquelon | 15.1 | 2010 est. |
| 37 | Bosnia & Herzegovina | 14.9 | 2010 est. |
| 38 | Luxembourg | 14.8 | 2010 est. |
| 39 | Romania | 14.7 | 2010 est. |
| 40 | Bermuda | 14.6 | 2010 est. |
| 40 | Faroe Islands | 14.6 | 2010 est. |
| 42 | Liechtenstein | 14.5 | 2010 est. |
| 42 | Puerto Rico | 14.5 | 2010 est. |
| 42 | Virgin Islands of the US | 14.5 | 2010 est. |
| 45 | Belarus | 14.2 | 2010 est. |
| 46 | Australia | 13.7 | 2010 est. |
| 47 | Montenegro | 13.5 | 2010 est. |
| 47 | Poland | 13.5 | 2010 est. |
| 49 | Uruguay | 13.4 | 2010 est. |
| 50 | Hong Kong | 13.3 | 2010 est. |
| 50 | Russia | 13.3 | 2010 est. |
| 52 | Gibraltar | 13.2 | 2010 est. |
| 53 | New Zealand | 13.0 | 2010 est. |
| 53 | United States of America | 13.0 | 2010 est. |
| 55 | Andorra | 12.6 | 2010 est. |
| 55 | Slovakia | 12.6 | 2010 est. |
| 57 | Iceland | 12.4 | 2010 est. |
| 58 | Ireland | 12.2 | 2010 est. |
| 59 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 11.8 | 2010 est. |
| 60 | Cuba | 11.6 | 2010 est. |
| 61 | Macedonia | 11.5 | 2010 est. |
| 62 | Korea (South) | 11.1 | 2010 est. |
| 63 | Argentina | 10.9 | 2010 est. |
| 63 | Aruba | 10.9 | 2010 est. |
| 63 | Saint Barthelemy | 10.9 | 2010 est. |
| 66 | Taiwan (Rep. of China) | 10.8 | 2010 est. |
| 67 | Moldova | 10.6 | 2010 est. |
| 68 | Armenia | 10.3 | 2010 est. |
| 69 | Cyprus | 10.2 | 2010 est. |
| 69 | Dominica | 10.2 | 2010 est. |
| 71 | Albania | 10.0 | 2010 est. |
| 71 | Israel | 10.0 | 2010 est. |
| 73 | Netherlands Antilles | 9.9 | 2010 est. |
| 74 | Barbados | 9.6 | 2010 est. |
| 74 | Cayman Islands | 9.6 | 2010 est. |
| 74 | Korea (North) | 9.6 | 2010 est. |
| 77 | Cook Islands | 9.5 | 2010 est. |
| 77 | Saint Lucia | 9.5 | 2010 est. |
| 79 | Chile | 9.3 | 2010 est. |
| 80 | Singapore | 9.0 | 2010 est. |
| 80 | Thailand | 9.0 | 2010 est. |
| 82 | Grenada | 8.8 | 2010 est. |
| 82 | Lebanon | 8.8 | 2010 est. |
| 84 | China | 8.6 | 2010 est. |
| 85 | Sri Lanka | 8.3 | 2010 est. |
| 86 | Trinidad & Tobago | 8.1 | 2010 est. |
| 87 | Macau | 7.9 | 2010 est. |
| 87 | Saint Vincent & the Grenadines | 7.9 | 2010 est. |
| 89 | Anguilla | 7.7 | 2010 est. |
| 90 | Kazakhstan | 7.6 | 2010 est. |
| 91 | Jamaica | 7.5 | 2010 est. |
| 91 | New Caledonia | 7.5 | 2010 est. |
| 91 | Saint Kitts & Nevis | 7.5 | 2010 est. |
| 91 | Wallis and Futuna | 7.5 | 2010 est. |
| 95 | Tunisia | 7.3 | 2010 est. |
| 96 | Greenland | 7.2 | 2010 est. |
| 96 | Guam | 7.2 | 2010 est. |
| 96 | Mauritius | 7.2 | 2010 est. |
| 99 | Seychelles | 7.1 | 2010 est. |
| 100 | French Polynesia | 7.0 | 2010 est. |
| 100 | Panama | 7.0 | 2010 est. |
| 102 | Antigua & Barbuda | 6.7 | 2010 est. |
| 103 | Azerbaijan | 6.6 | 2010 est. |
| 103 | Brazil | 6.6 | 2010 est. |
| 103 | Kosovo | 6.6 | 2010 est. |
| 106 | Montserrat | 6.5 | 2010 est. |
| 107 | Mexico | 6.4 | 2010 est. |
| 108 | Ecuador | 6.3 | 2010 est. |
| 108 | El Salvador | 6.3 | 2010 est. |
| 108 | Palau | 6.3 | 2010 est. |
| 108 | Suriname | 6.3 | 2010 est. |
| 112 | Costa Rica | 6.2 | 2010 est. |
| 112 | Turkey | 6.2 | 2010 est. |
| 114 | Bahamas | 6.1 | 2010 est. |
| 114 | Indonesia | 6.1 | 2010 est. |
| 116 | British Virgin Islands | 6.0 | 2010 est. |
| 116 | Colombia | 6.0 | 2010 est. |
| 116 | Dominican Republic | 6.0 | 2010 est. |
| 116 | Morocco | 6.0 | 2010 est. |
| 116 | Paraguay | 6.0 | 2010 est. |
| 121 | Peru | 5.8 | 2010 est. |
| 121 | Saint Martin | 5.8 | 2010 est. |
| 123 | Bhutan | 5.6 | 2010 est. |
| 124 | Cape Verde | 5.5 | 2010 est. |
| 124 | Kyrgyzstan | 5.5 | 2010 est. |
| 124 | South Africa | 5.5 | 2010 est. |
| 124 | Vietnam | 5.5 | 2010 est. |
| 128 | Iran | 5.4 | 2010 est. |
| 128 | Lesotho | 5.4 | 2010 est. |
| 128 | Tuvalu | 5.4 | 2010 est. |
| 131 | India | 5.3 | 2010 est. |
| 131 | Venezuela | 5.3 | 2010 est. |
| 133 | Samoa | 5.2 | 2010 est. |
| 134 | Algeria | 5.1 | 2010 est. |
| 134 | Malaysia | 5.1 | 2010 est. |
| 136 | Myanmar | 5.0 | 2010 est. |
| 136 | Tokelau | 5.0 | 2009 est. |
| 138 | Fiji Islands | 4.9 | 2010 est. |
| 139 | Guyana | 4.7 | 2010 est. |
| 139 | Jordan | 4.7 | 2010 est. |
| 139 | Uzbekistan | 4.7 | 2010 est. |
| 142 | Bolivia | 4.5 | 2010 est. |
| 142 | Libya | 4.5 | 2010 est. |
| 144 | Egypt | 4.4 | 2010 est. |
| 144 | Turks & Caicos Islands | 4.4 | 2010 est. |
| 146 | Nepal | 4.3 | 2010 est. |
| 146 | Tonga | 4.3 | 2010 est. |
| 148 | Bahrain | 4.2 | 2010 est. |
| 148 | Pakistan | 4.2 | 2010 est. |
| 148 | Philippines | 4.2 | 2010 est. |
| 151 | American Samoa | 4.1 | 2010 est. |
| 151 | Bangladesh | 4.1 | 2010 est. |
| 151 | Equatorial Guinea | 4.1 | 2010 est. |
| 151 | Turkmenistan | 4.1 | 2010 est. |
| 151 | Vanuatu | 4.1 | 2010 est. |
| 156 | Maldives | 4.0 | 2010 est. |
| 156 | Mongolia | 4.0 | 2010 est. |
| 156 | Namibia | 4.0 | 2010 est. |
| 159 | Botswana | 3.9 | 2010 est. |
| 159 | Gabon | 3.9 | 2010 est. |
| 159 | Zimbabwe | 3.9 | 2010 est. |
| 162 | Central African Republic | 3.8 | 2010 est. |
| 162 | Guatemala | 3.8 | 2010 est. |
| 164 | Cambodia | 3.7 | 2010 est. |
| 164 | Honduras | 3.7 | 2010 est. |
| 164 | Kiribati | 3.7 | 2010 est. |
| 164 | Syria | 3.7 | 2010 est. |
| 168 | Eritrea | 3.6 | 2010 est. |
| 168 | Ghana | 3.6 | 2010 est. |
| 168 | Sierra Leone | 3.6 | 2010 est. |
| 168 | Swaziland | 3.6 | 2010 est. |
| 172 | Belize | 3.5 | 2010 est. |
| 172 | East Timor | 3.5 | 2010 est. |
| 172 | Guinea | 3.5 | 2010 est. |
| 172 | Papua New Guinea | 3.5 | 2010 est. |
| 172 | Solomon Islands | 3.5 | 2010 est. |
| 172 | Tajikistan | 3.5 | 2010 est. |
| 172 | Western Sahara | 3.5 | 2010 est. |
| 179 | Brunei | 3.4 | 2010 est. |
| 179 | Haiti | 3.4 | 2010 est. |
| 179 | Mauritania | 3.4 | 2010 est. |
| 179 | Nicaragua | 3.4 | 2010 est. |
| 179 | Northern Mariana Is. | 3.4 | 2010 est. |
| 184 | Cameroon | 3.3 | 2010 est. |
| 184 | Djibouti | 3.3 | 2010 est. |
| 184 | Palestinian Territories | 3.3 | 2010 est. |
| 184 | Sao Tome and Principe | 3.3 | 2010 est. |
| 188 | Comoros | 3.1 | 2010 est. |
| 188 | Guinea-Bissau | 3.1 | 2010 est. |
| 188 | Iraq | 3.1 | 2010 est. |
| 188 | Laos | 3.1 | 2010 est. |
| 188 | Nigeria | 3.1 | 2010 est. |
| 193 | Kuwait | 3.0 | 2010 est. |
| 193 | Madagascar | 3.0 | 2010 est. |
| 193 | Mali | 3.0 | 2010 est. |
| 193 | Marshall Islands | 3.0 | 2010 est. |
| 193 | Oman | 3.0 | 2010 est. |
| 193 | Senegal | 3.0 | 2010 est. |
| 199 | Chad | 2.9 | 2010 est. |
| 199 | Cote d'Ivoire | 2.9 | 2010 est. |
| 199 | Gambia | 2.9 | 2010 est. |
| 199 | Liberia | 2.9 | 2010 est. |
| 199 | Micronesia, Federated States of | 2.9 | 2010 est. |
| 199 | Mozambique | 2.9 | 2010 est. |
| 199 | Tanzania | 2.9 | 2010 est. |
| 206 | Congo (Republic) | 2.8 | 2010 est. |
| 206 | Togo | 2.8 | 2010 est. |
| 208 | Angola | 2.7 | 2010 est. |
| 208 | Benin | 2.7 | 2010 est. |
| 208 | Ethiopia | 2.7 | 2010 est. |
| 208 | Kenya | 2.7 | 2010 est. |
| 208 | Malawi | 2.7 | 2010 est. |
| 213 | Yemen | 2.6 | 2010 est. |
| 214 | Burkina Faso | 2.5 | 2010 est. |
| 214 | Burundi | 2.5 | 2010 est. |
| 214 | Congo (Dem. Rep.) | 2.5 | 2010 est. |
| 214 | Saudi Arabia | 2.5 | 2010 est. |
| 214 | Somalia | 2.5 | 2010 est. |
| 214 | Sudan | 2.5 | 2010 est. |
| 220 | Afghanistan | 2.4 | 2010 est. |
| 220 | Rwanda | 2.4 | 2010 est. |
| 222 | Niger | 2.3 | 2010 est. |
| 222 | Zambia | 2.3 | 2010 est. |
| 224 | Nauru | 2.2 | 2010 est. |
| 225 | Uganda | 2.1 | 2010 est. |
| 226 | Mayotte | 1.9 | 2010 est. |
| 227 | Qatar | 1.5 | 2010 est. |
| 228 | United Arab Emirates | 0.9 | 2010 est. |
| World | 7.6 | 2010 est. |
For non-listed countries is no information available.
The percentage of the older population with an age of 65 and over is reported.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-16WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF