| Rank (total) | Country | Total (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 27.8 | 2012 est. |
| 2 | Japan | 23.9 | 2012 est. |
| 3 | Germany | 20.7 | 2012 est. |
| 4 | Italy | 20.5 | 2012 est. |
| 5 | Sweden | 20.2 | 2012 est. |
| 6 | Greece | 19.8 | 2012 est. |
| 7 | Man, Isle of | 18.7 | 2012 est. |
| 8 | Bulgaria | 18.6 | 2012 est. |
| 9 | Austria | 18.5 | 2012 est. |
| 9 | Finland | 18.5 | 2012 est. |
| 11 | Belgium | 18.4 | 2012 est. |
| 12 | San Marino | 18.2 | 2012 est. |
| 13 | Portugal | 18.1 | 2012 est. |
| 14 | Estonia | 18.0 | 2012 est. |
| 15 | Denmark | 17.6 | 2012 est. |
| 16 | France | 17.5 | 2012 est. |
| 16 | Guernsey | 17.5 | 2012 est. |
| 18 | Spain | 17.3 | 2012 est. |
| 18 | Switzerland | 17.3 | 2012 est. |
| 20 | Croatia | 17.1 | 2012 est. |
| 20 | Hungary | 17.1 | 2012 est. |
| 20 | Slovenia | 17.1 | 2012 est. |
| 23 | Czech Republic | 17.0 | 2012 est. |
| 23 | Latvia | 17.0 | 2012 est. |
| 25 | Great Britain & Northern Ireland | 16.9 | 2012 est. |
| 26 | Lithuania | 16.6 | 2012 est. |
| 26 | Netherlands | 16.6 | 2012 est. |
| 26 | Serbia | 16.6 | 2012 est. |
| 29 | Malta | 16.5 | 2012 est. |
| 29 | Saint Pierre & Miquelon | 16.5 | 2012 est. |
| 31 | Canada | 16.4 | 2012 est. |
| 31 | Norway | 16.4 | 2012 est. |
| 33 | Virgin Islands of the US | 16.2 | 2012 est. |
| 34 | Georgia | 16.1 | 2012 est. |
| 35 | Norfolk Island | 15.9 | 2012 est. |
| 36 | Puerto Rico | 15.6 | 2012 est. |
| 37 | Bermuda | 15.5 | 2012 est. |
| 37 | Ukraine | 15.5 | 2012 est. |
| 39 | Bosnia & Herzegovina | 15.2 | 2012 est. |
| 40 | Faroe Islands | 15.1 | 2012 est. |
| 40 | Jersey | 15.1 | 2012 est. |
| 40 | Luxembourg | 15.1 | 2012 est. |
| 43 | Liechtenstein | 14.9 | 2012 est. |
| 43 | Romania | 14.9 | 2012 est. |
| 45 | Australia | 14.4 | 2012 est. |
| 46 | Gibraltar | 14.3 | 2012 est. |
| 47 | Belarus | 14.1 | 2012 est. |
| 48 | Poland | 14.0 | 2012 est. |
| 49 | Hong Kong | 13.9 | 2012 est. |
| 50 | Uruguay | 13.8 | 2012 est. |
| 51 | Montenegro | 13.6 | 2012 est. |
| 51 | New Zealand | 13.6 | 2012 est. |
| 53 | United States of America | 13.5 | 2012 est. |
| 54 | Andorra | 13.3 | 2012 est. |
| 55 | Russia | 13.1 | 2012 est. |
| 55 | Slovakia | 13.1 | 2012 est. |
| 57 | Iceland | 12.9 | 2012 est. |
| 58 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 12.7 | 2012 est. |
| 59 | Saint Barthelemy | 12.5 | 2012 est. |
| 60 | Curacao | 12.2 | 2012 est. |
| 61 | Cuba | 12.0 | 2012 est. |
| 62 | Ireland | 11.9 | 2012 est. |
| 62 | Korea (South) | 11.9 | 2012 est. |
| 64 | Macedonia | 11.8 | 2012 est. |
| 65 | Aruba | 11.6 | 2012 est. |
| 66 | Argentina | 11.1 | 2012 est. |
| 66 | Taiwan (Rep. of China) | 11.1 | 2012 est. |
| 68 | Cyprus | 10.7 | 2012 est. |
| 69 | Albania | 10.6 | 2012 est. |
| 69 | Moldova | 10.6 | 2012 est. |
| 71 | Cayman Islands | 10.3 | 2012 est. |
| 71 | Cook Islands | 10.3 | 2012 est. |
| 71 | Dominica | 10.3 | 2012 est. |
| 71 | Israel | 10.3 | 2012 est. |
| 75 | Barbados | 10.0 | 2012 est. |
| 76 | Armenia | 9.9 | 2012 est. |
| 76 | Saint Lucia | 9.9 | 2012 est. |
| 78 | Thailand | 9.5 | 2012 est. |
| 79 | Chile | 9.4 | 2012 est. |
| 80 | Korea (North) | 9.3 | 2012 est. |
| 81 | Lebanon | 9.2 | 2012 est. |
| 82 | China | 9.1 | 2012 est. |
| 82 | Grenada | 9.1 | 2012 est. |
| 84 | Trinidad & Tobago | 8.7 | 2012 est. |
| 85 | Macau | 8.5 | 2012 est. |
| 86 | Wallis and Futuna | 8.3 | 2012 est. |
| 87 | Saint Vincent & the Grenadines | 8.2 | 2012 est. |
| 88 | Sri Lanka | 8.1 | 2012 est. |
| 89 | Anguilla | 8.0 | 2012 est. |
| 89 | New Caledonia | 8.0 | 2012 est. |
| 91 | Greenland | 7.9 | 2012 est. |
| 92 | Guam | 7.8 | 2012 est. |
| 92 | Singapore | 7.8 | 2012 est. |
| 94 | Jamaica | 7.7 | 2012 est. |
| 94 | Mauritius | 7.7 | 2012 est. |
| 94 | Saint Kitts & Nevis | 7.7 | 2012 est. |
| 97 | Tunisia | 7.6 | 2012 est. |
| 98 | Panama | 7.4 | 2012 est. |
| 99 | British Virgin Islands | 7.3 | 2012 est. |
| 100 | Seychelles | 7.2 | 2012 est. |
| 101 | Antigua & Barbuda | 7.0 | 2012 est. |
| 102 | Brazil | 6.9 | 2012 est. |
| 103 | Kosovo | 6.8 | 2012 est. |
| 104 | Dominican Republic | 6.7 | 2012 est. |
| 104 | French Polynesia | 6.7 | 2012 est. |
| 104 | Kazakhstan | 6.7 | 2012 est. |
| 104 | Mexico | 6.7 | 2012 est. |
| 108 | Costa Rica | 6.6 | 2012 est. |
| 108 | Ecuador | 6.6 | 2012 est. |
| 108 | El Salvador | 6.6 | 2012 est. |
| 108 | Palau | 6.6 | 2012 est. |
| 112 | Bahamas | 6.5 | 2012 est. |
| 112 | Peru | 6.5 | 2012 est. |
| 114 | Turkey | 6.4 | 2012 est. |
| 115 | Azerbaijan | 6.3 | 2012 est. |
| 115 | Colombia | 6.3 | 2012 est. |
| 115 | Paraguay | 6.3 | 2012 est. |
| 115 | Saint Martin | 6.3 | 2012 est. |
| 119 | Indonesia | 6.2 | 2012 est. |
| 119 | Montserrat | 6.2 | 2012 est. |
| 119 | Morocco | 6.2 | 2012 est. |
| 122 | Tonga | 6.1 | 2012 est. |
| 123 | South Africa | 5.9 | 2012 est. |
| 124 | Bhutan | 5.8 | 2012 est. |
| 125 | India | 5.6 | 2012 est. |
| 125 | Suriname | 5.6 | 2012 est. |
| 125 | Venezuela | 5.6 | 2012 est. |
| 128 | Vietnam | 5.5 | 2012 est. |
| 129 | Algeria | 5.4 | 2012 est. |
| 129 | Fiji Islands | 5.4 | 2012 est. |
| 129 | Lesotho | 5.4 | 2012 est. |
| 132 | Cape Verde | 5.3 | 2012 est. |
| 132 | Samoa | 5.3 | 2012 est. |
| 132 | Tuvalu | 5.3 | 2012 est. |
| 135 | Iran | 5.1 | 2012 est. |
| 135 | Malaysia | 5.1 | 2012 est. |
| 135 | Myanmar | 5.1 | 2012 est. |
| 138 | Tokelau | 5.0 | 2012 est. |
| 139 | Guyana | 4.9 | 2012 est. |
| 139 | Jordan | 4.9 | 2012 est. |
| 139 | Kyrgyzstan | 4.9 | 2012 est. |
| 142 | Bangladesh | 4.8 | 2012 est. |
| 143 | Bolivia | 4.7 | 2012 est. |
| 143 | Egypt | 4.7 | 2012 est. |
| 143 | Uzbekistan | 4.7 | 2012 est. |
| 146 | Libya | 4.6 | 2012 est. |
| 146 | Nicaragua | 4.6 | 2012 est. |
| 148 | Nepal | 4.4 | 2012 est. |
| 148 | Vanuatu | 4.4 | 2012 est. |
| 150 | American Samoa | 4.3 | 2012 est. |
| 150 | Philippines | 4.3 | 2012 est. |
| 152 | Namibia | 4.2 | 2012 est. |
| 152 | Pakistan | 4.2 | 2012 est. |
| 154 | Equatorial Guinea | 4.1 | 2012 est. |
| 154 | Maldives | 4.1 | 2012 est. |
| 154 | Turkmenistan | 4.1 | 2012 est. |
| 154 | Turks & Caicos Islands | 4.1 | 2012 est. |
| 158 | Guatemala | 4.0 | 2012 est. |
| 158 | Haiti | 4.0 | 2012 est. |
| 158 | Mongolia | 4.0 | 2012 est. |
| 161 | Botswana | 3.9 | 2012 est. |
| 161 | Gabon | 3.9 | 2012 est. |
| 161 | Northern Mariana Is. | 3.9 | 2012 est. |
| 161 | Solomon Islands | 3.9 | 2012 est. |
| 165 | Cambodia | 3.8 | 2012 est. |
| 165 | East Timor | 3.8 | 2012 est. |
| 165 | Honduras | 3.8 | 2012 est. |
| 165 | Kiribati | 3.8 | 2012 est. |
| 165 | Syria | 3.8 | 2012 est. |
| 170 | Brunei | 3.7 | 2012 est. |
| 170 | Central African Republic | 3.7 | 2012 est. |
| 170 | Comoros | 3.7 | 2012 est. |
| 170 | Eritrea | 3.7 | 2012 est. |
| 170 | Laos | 3.7 | 2012 est. |
| 170 | Palestinian Territories | 3.7 | 2012 est. |
| 170 | Papua New Guinea | 3.7 | 2012 est. |
| 170 | Sierra Leone | 3.7 | 2012 est. |
| 170 | Swaziland | 3.7 | 2012 est. |
| 170 | Zimbabwe | 3.7 | 2012 est. |
| 180 | Belize | 3.6 | 2012 est. |
| 180 | Ghana | 3.6 | 2012 est. |
| 180 | Sint Maarten | 3.6 | 2012 est. |
| 180 | Western Sahara | 3.6 | 2012 est. |
| 184 | Guinea | 3.5 | 2012 est. |
| 184 | Mauritania | 3.5 | 2012 est. |
| 186 | Cameroon | 3.4 | 2012 est. |
| 186 | Djibouti | 3.4 | 2012 est. |
| 188 | Sudan | 3.3 | 2012 est. |
| 188 | Tajikistan | 3.3 | 2012 est. |
| 190 | Gambia | 3.2 | 2012 est. |
| 190 | Guinea-Bissau | 3.2 | 2012 est. |
| 190 | Oman | 3.2 | 2012 est. |
| 190 | Togo | 3.2 | 2012 est. |
| 194 | Cote d'Ivoire | 3.1 | 2012 est. |
| 194 | Iraq | 3.1 | 2012 est. |
| 194 | Madagascar | 3.1 | 2012 est. |
| 194 | Marshall Islands | 3.1 | 2012 est. |
| 194 | Micronesia, Federated States of | 3.1 | 2012 est. |
| 194 | Sao Tome and Principe | 3.1 | 2012 est. |
| 200 | Liberia | 3.0 | 2012 est. |
| 200 | Mali | 3.0 | 2012 est. |
| 200 | Mozambique | 3.0 | 2012 est. |
| 200 | Nigeria | 3.0 | 2012 est. |
| 200 | Saudi Arabia | 3.0 | 2012 est. |
| 205 | Angola | 2.9 | 2012 est. |
| 205 | Chad | 2.9 | 2012 est. |
| 205 | Senegal | 2.9 | 2012 est. |
| 205 | Tanzania | 2.9 | 2012 est. |
| 209 | Congo (Republic) | 2.8 | 2012 est. |
| 210 | Benin | 2.7 | 2012 est. |
| 210 | Ethiopia | 2.7 | 2012 est. |
| 210 | Kenya | 2.7 | 2012 est. |
| 210 | Malawi | 2.7 | 2012 est. |
| 214 | Bahrain | 2.6 | 2012 est. |
| 214 | Congo (Dem. Rep.) | 2.6 | 2012 est. |
| 214 | Yemen | 2.6 | 2012 est. |
| 217 | Afghanistan | 2.5 | 2012 est. |
| 217 | Burkina Faso | 2.5 | 2012 est. |
| 217 | Burundi | 2.5 | 2012 est. |
| 217 | Zambia | 2.5 | 2012 est. |
| 221 | Rwanda | 2.4 | 2012 est. |
| 221 | Somalia | 2.4 | 2012 est. |
| 223 | Niger | 2.3 | 2012 est. |
| 224 | South Sudan | 2.2 | 2012 est. |
| 225 | Kuwait | 2.1 | 2012 est. |
| 226 | Uganda | 2.0 | 2012 est. |
| 227 | Nauru | 1.7 | 2012 est. |
| 228 | United Arab Emirates | 0.9 | 2012 est. |
| 229 | Qatar | 0.8 | 2012 est. |
| World | 7.9 | 2012 est. |
No information is available for non-listed countries.
The percentage of the older population with an age of 65 and over is reported.
Source: CIA World Factbook (2012-10-10)