| Rank (total) | Country | Older Population (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 23.0 | 2009 est. |
| 2 | Japan | 22.2 | 2009 est. |
| 3 | Germany | 20.3 | 2009 est. |
| 4 | Italy | 20.2 | 2009 est. |
| 5 | Greece | 19.2 | 2009 est. |
| 6 | Sweden | 18.8 | 2009 est. |
| 7 | Guernsey | 18.1 | 2009 est. |
| 7 | Spain | 18.1 | 2009 est. |
| 9 | Austria | 18.0 | 2009 est. |
| 10 | Bulgaria | 17.7 | 2009 est. |
| 11 | Belgium | 17.6 | 2009 est. |
| 11 | Estonia | 17.6 | 2009 est. |
| 11 | Portugal | 17.6 | 2009 est. |
| 14 | San Marino | 17.4 | 2009 est. |
| 15 | Man, Isle of | 17.1 | 2009 est. |
| 16 | Croatia | 17.0 | 2009 est. |
| 16 | Latvia | 17.0 | 2009 est. |
| 18 | Finland | 16.8 | 2009 est. |
| 18 | Serbia | 16.8 | 2009 est. |
| 20 | Gibraltar | 16.5 | 2009 est. |
| 20 | Slovenia | 16.5 | 2009 est. |
| 22 | France | 16.4 | 2009 est. |
| 22 | Georgia | 16.4 | 2009 est. |
| 24 | Jersey | 16.3 | 2009 est. |
| 24 | Switzerland | 16.3 | 2009 est. |
| 26 | Great Britain & Northern Ireland | 16.2 | 2009 est. |
| 26 | Lithuania | 16.2 | 2009 est. |
| 28 | Denmark | 16.1 | 2009 est. |
| 29 | Norfolk Island | 15.9 | 2009 est. |
| 29 | Ukraine | 15.9 | 2009 est. |
| 31 | Hungary | 15.8 | 2009 est. |
| 32 | Czech Republic | 15.5 | 2009 est. |
| 33 | Canada | 15.2 | 2009 est. |
| 33 | Norway | 15.2 | 2009 est. |
| 35 | Netherlands | 14.9 | 2009 est. |
| 36 | Bosnia & Herzegovina | 14.8 | 2009 est. |
| 36 | Luxembourg | 14.8 | 2009 est. |
| 38 | Romania | 14.7 | 2009 est. |
| 39 | Belarus | 14.5 | 2009 est. |
| 39 | Malta | 14.5 | 2009 est. |
| 41 | Faroe Islands | 14.4 | 2009 est. |
| 42 | Bermuda | 14.2 | 2009 est. |
| 43 | Puerto Rico | 14.1 | 2009 est. |
| 44 | Liechtenstein | 13.9 | 2009 est. |
| 45 | Montenegro | 13.7 | 2009 est. |
| 45 | Russia | 13.7 | 2009 est. |
| 47 | Virgin Islands of the US | 13.6 | 2009 est. |
| 48 | Australia | 13.5 | 2009 est. |
| 49 | Poland | 13.4 | 2009 est. |
| 50 | Uruguay | 13.3 | 2009 est. |
| 51 | Hong Kong | 13.1 | 2009 est. |
| 52 | New Zealand | 12.8 | 2009 est. |
| 52 | United States of America | 12.8 | 2009 est. |
| 54 | Slovakia | 12.5 | 2009 est. |
| 55 | Andorra | 12.3 | 2009 est. |
| 55 | Cyprus | 12.3 | 2009 est. |
| 57 | Iceland | 12.2 | 2009 est. |
| 58 | Ireland | 12.0 | 2009 est. |
| 59 | Saint Pierre & Miquelon | 11.6 | 2009 est. |
| 60 | Macedonia | 11.4 | 2009 est. |
| 60 | Saint Helena | 11.4 | 2009 est. |
| 62 | Cuba | 11.2 | 2009 est. |
| 63 | Argentina | 10.8 | 2009 est. |
| 63 | Korea (South) | 10.8 | 2009 est. |
| 63 | Moldova | 10.8 | 2009 est. |
| 66 | Taiwan (Rep. of China) | 10.7 | 2009 est. |
| 67 | Armenia | 10.6 | 2009 est. |
| 67 | Aruba | 10.6 | 2009 est. |
| 69 | Dominica | 10.2 | 2009 est. |
| 69 | Saint Barthelemy | 10.2 | 2009 est. |
| 71 | Israel | 9.9 | 2009 est. |
| 72 | Albania | 9.8 | 2009 est. |
| 73 | Netherlands Antilles | 9.6 | 2009 est. |
| 74 | Barbados | 9.5 | 2009 est. |
| 75 | Korea (North) | 9.4 | 2009 est. |
| 76 | Cayman Islands | 9.3 | 2009 est. |
| 77 | Cook Islands | 9.2 | 2009 est. |
| 77 | Saint Lucia | 9.2 | 2009 est. |
| 79 | Chile | 9.1 | 2009 est. |
| 80 | Singapore | 8.9 | 2009 est. |
| 81 | Thailand | 8.7 | 2009 est. |
| 82 | China | 8.1 | 2009 est. |
| 82 | Sri Lanka | 8.1 | 2009 est. |
| 84 | Kazakhstan | 7.9 | 2009 est. |
| 84 | Saint Kitts & Nevis | 7.9 | 2009 est. |
| 84 | Trinidad & Tobago | 7.9 | 2009 est. |
| 87 | Saint Vincent & the Grenadines | 7.8 | 2009 est. |
| 88 | Anguilla | 7.7 | 2009 est. |
| 88 | Macau | 7.7 | 2009 est. |
| 90 | Jamaica | 7.5 | 2009 est. |
| 91 | New Caledonia | 7.3 | 2009 est. |
| 92 | Lebanon | 7.2 | 2009 est. |
| 92 | Tunisia | 7.2 | 2009 est. |
| 94 | Mauritius | 7.1 | 2009 est. |
| 94 | Seychelles | 7.1 | 2009 est. |
| 94 | Wallis and Futuna | 7.1 | 2009 est. |
| 97 | Guam | 7.0 | 2009 est. |
| 98 | Bahamas | 6.9 | 2009 est. |
| 98 | Greenland | 6.9 | 2009 est. |
| 98 | Montserrat | 6.9 | 2009 est. |
| 101 | French Polynesia | 6.8 | 2009 est. |
| 101 | Panama | 6.8 | 2009 est. |
| 103 | Azerbaijan | 6.7 | 2009 est. |
| 104 | Antigua & Barbuda | 6.6 | 2009 est. |
| 104 | Kosovo | 6.6 | 2009 est. |
| 106 | Brazil | 6.4 | 2009 est. |
| 106 | Cape Verde | 6.4 | 2009 est. |
| 108 | Suriname | 6.3 | 2009 est. |
| 109 | Costa Rica | 6.2 | 2009 est. |
| 109 | Ecuador | 6.2 | 2009 est. |
| 109 | Mexico | 6.2 | 2009 est. |
| 109 | Palau | 6.2 | 2009 est. |
| 113 | Turkey | 6.1 | 2009 est. |
| 114 | Indonesia | 6.0 | 2009 est. |
| 115 | Dominican Republic | 5.9 | 2009 est. |
| 116 | British Virgin Islands | 5.8 | 2009 est. |
| 116 | Kyrgyzstan | 5.8 | 2009 est. |
| 118 | Peru | 5.7 | 2009 est. |
| 118 | Samoa | 5.7 | 2009 est. |
| 118 | Vietnam | 5.7 | 2009 est. |
| 121 | Colombia | 5.6 | 2009 est. |
| 122 | Bhutan | 5.5 | 2009 est. |
| 122 | Guyana | 5.5 | 2009 est. |
| 122 | Saint Martin | 5.5 | 2009 est. |
| 125 | Iran | 5.4 | 2009 est. |
| 125 | Myanmar | 5.4 | 2009 est. |
| 125 | South Africa | 5.4 | 2009 est. |
| 128 | El Salvador | 5.3 | 2009 est. |
| 128 | India | 5.3 | 2009 est. |
| 130 | Morocco | 5.2 | 2009 est. |
| 130 | Paraguay | 5.2 | 2009 est. |
| 130 | Tuvalu | 5.2 | 2009 est. |
| 130 | Venezuela | 5.2 | 2009 est. |
| 134 | Algeria | 5.1 | 2009 est. |
| 135 | Lesotho | 5.0 | 2009 est. |
| 135 | Malaysia | 5.0 | 2009 est. |
| 135 | Tokelau | 5.0 | 2009 est. |
| 138 | Uzbekistan | 4.9 | 2009 est. |
| 139 | Egypt | 4.8 | 2009 est. |
| 139 | Fiji Islands | 4.8 | 2009 est. |
| 141 | Bolivia | 4.5 | 2009 est. |
| 142 | Libya | 4.3 | 2009 est. |
| 142 | Tonga | 4.3 | 2009 est. |
| 142 | Turkmenistan | 4.3 | 2009 est. |
| 145 | Jordan | 4.2 | 2009 est. |
| 145 | Nepal | 4.2 | 2009 est. |
| 145 | Pakistan | 4.2 | 2009 est. |
| 145 | Turks & Caicos Islands | 4.2 | 2009 est. |
| 149 | Central African Republic | 4.1 | 2009 est. |
| 149 | Equatorial Guinea | 4.1 | 2009 est. |
| 149 | Papua New Guinea | 4.1 | 2009 est. |
| 149 | Philippines | 4.1 | 2009 est. |
| 153 | Bangladesh | 4.0 | 2009 est. |
| 153 | Mongolia | 4.0 | 2009 est. |
| 153 | Vanuatu | 4.0 | 2009 est. |
| 156 | American Samoa | 3.9 | 2009 est. |
| 156 | Bahrain | 3.9 | 2009 est. |
| 156 | Botswana | 3.9 | 2009 est. |
| 156 | Gabon | 3.9 | 2009 est. |
| 156 | Maldives | 3.9 | 2009 est. |
| 156 | Namibia | 3.9 | 2009 est. |
| 156 | Zimbabwe | 3.9 | 2009 est. |
| 163 | Guatemala | 3.8 | 2009 est. |
| 164 | Djibouti | 3.7 | 2009 est. |
| 164 | Swaziland | 3.7 | 2009 est. |
| 166 | Cambodia | 3.6 | 2009 est. |
| 166 | Eritrea | 3.6 | 2009 est. |
| 166 | Ghana | 3.6 | 2009 est. |
| 166 | Honduras | 3.6 | 2009 est. |
| 166 | Tajikistan | 3.6 | 2009 est. |
| 171 | Belize | 3.5 | 2009 est. |
| 171 | Guinea | 3.5 | 2009 est. |
| 171 | Kiribati | 3.5 | 2009 est. |
| 171 | Sao Tome and Principe | 3.5 | 2009 est. |
| 171 | Solomon Islands | 3.5 | 2009 est. |
| 176 | East Timor | 3.4 | 2009 est. |
| 176 | Haiti | 3.4 | 2009 est. |
| 176 | Mauritania | 3.4 | 2009 est. |
| 176 | Syria | 3.4 | 2009 est. |
| 180 | Brunei | 3.3 | 2009 est. |
| 180 | Cameroon | 3.3 | 2009 est. |
| 180 | Nicaragua | 3.3 | 2009 est. |
| 180 | Palestinian Territories | 3.3 | 2009 est. |
| 184 | Sierra Leone | 3.2 | 2009 est. |
| 185 | Comoros | 3.1 | 2009 est. |
| 185 | Guinea-Bissau | 3.1 | 2009 est. |
| 185 | Laos | 3.1 | 2009 est. |
| 185 | Mali | 3.1 | 2009 est. |
| 185 | Nigeria | 3.1 | 2009 est. |
| 190 | Iraq | 3.0 | 2009 est. |
| 190 | Madagascar | 3.0 | 2009 est. |
| 190 | Senegal | 3.0 | 2009 est. |
| 193 | Chad | 2.9 | 2009 est. |
| 193 | Cote d'Ivoire | 2.9 | 2009 est. |
| 193 | Kuwait | 2.9 | 2009 est. |
| 193 | Marshall Islands | 2.9 | 2009 est. |
| 193 | Micronesia, Federated States of | 2.9 | 2009 est. |
| 193 | Mozambique | 2.9 | 2009 est. |
| 193 | Tanzania | 2.9 | 2009 est. |
| 200 | Congo (Republic) | 2.8 | 2009 est. |
| 200 | Gambia | 2.8 | 2009 est. |
| 200 | Grenada | 2.8 | 2009 est. |
| 200 | Liberia | 2.8 | 2009 est. |
| 200 | Oman | 2.8 | 2009 est. |
| 200 | Togo | 2.8 | 2009 est. |
| 206 | Angola | 2.7 | 2009 est. |
| 206 | Ethiopia | 2.7 | 2009 est. |
| 206 | Malawi | 2.7 | 2009 est. |
| 209 | Benin | 2.6 | 2009 est. |
| 209 | Kenya | 2.6 | 2009 est. |
| 211 | Burkina Faso | 2.5 | 2009 est. |
| 211 | Burundi | 2.5 | 2009 est. |
| 211 | Congo (Dem. Rep.) | 2.5 | 2009 est. |
| 211 | Saudi Arabia | 2.5 | 2009 est. |
| 211 | Somalia | 2.5 | 2009 est. |
| 211 | Sudan | 2.5 | 2009 est. |
| 211 | Yemen | 2.5 | 2009 est. |
| 218 | Afghanistan | 2.4 | 2009 est. |
| 218 | Rwanda | 2.4 | 2009 est. |
| 220 | Niger | 2.3 | 2009 est. |
| 220 | Western Sahara | 2.3 | 2009 est. |
| 220 | Zambia | 2.3 | 2009 est. |
| 223 | Nauru | 2.1 | 2009 est. |
| 223 | Uganda | 2.1 | 2009 est. |
| 225 | Mayotte | 1.8 | 2009 est. |
| 226 | Northern Mariana Is. | 1.7 | 2009 est. |
| 227 | Qatar | 1.4 | 2009 est. |
| 228 | United Arab Emirates | 0.9 | 2009 est. |
| World | 7.6 | 2009 est. |
For non-listed countries is no information available.
The percentage of the older population with an age of 65 and over is reported.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF