| Rank (total) | Country | Proved Oil Reserves (million barrels) | per Capita (barrels) | per Square km (barrels) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 2,643,000.0 | 95,757.3 | 1,229,480 | 2007 est. |
| 2 | Canada | 1,788,000.0 | 54,019.9 | 196,624 | January 2006 est. |
| 3 | Iran | 1,384,000.0 | 21,162.9 | 845,966 | 2007 est. |
| 4 | Iraq | 1,150,000.0 | 41,818.7 | 2,661,039 | January 2007 est. |
| 5 | Kuwait | 1,015,000.0 | 405,099.2 | 56,958,474 | 2007 est. |
| 6 | United Arab Emirates | 978,000.0 | 220,071.5 | 11,698,565 | 2007 est. |
| 7 | Venezuela | 791,400.0 | 30,410.9 | 897,228 | 2007 est. |
| 8 | Russia | 600,000.0 | 4,198.9 | 35,303 | January 2006 est. |
| 9 | Libya | 450,000.0 | 74,541.4 | 255,749 | 2007 est. |
| 10 | Nigeria | 372,500.0 | 2,758.6 | 408,995 | 2007 est. |
| 11 | Angola | 250,000.0 | 20,385.5 | 200,529 | 2007 est. |
| 12 | United States of America | 217,600.0 | 729.1 | 23,750 | January 2006 est. |
| 13 | Qatar | 152,000.0 | 167,543.1 | 13,290,198 | 2007 est. |
| 14 | Mexico | 147,000.0 | 1,352.3 | 76,441 | 2007 est. |
| 15 | Algeria | 146,800.0 | 4,404.0 | 61,636 | 2007 est. |
| 16 | Brazil | 139,000.0 | 731.5 | 16,437 | 2007 est. |
| 17 | China | 128,000.0 | 96.8 | 13,724 | 2007 est. |
| 18 | Kazakhstan | 90,000.0 | 5,908.1 | 33,710 | January 2006 est. |
| 19 | Norway | 77,050.0 | 16,710.7 | 250,616 | January 2006 est. |
| 20 | Azerbaijan | 70,000.0 | 8,620.4 | 813,008 | April 2007 est. |
| 21 | Sudan | 64,900.0 | 1,648.1 | 27,315 | 2007 est. |
| 22 | India | 57,000.0 | 50.4 | 19,171 | 2007 est. |
| 23 | Oman | 48,500.0 | 15,133.1 | 228,278 | 2007 est. |
| 24 | Ecuador | 47,270.0 | 3,436.4 | 170,748 | 2007 est. |
| 25 | Indonesia | 44,300.0 | 188.8 | 24,255 | 2007 est. |
| 26 | Great Britain & Northern Ireland | 40,290.0 | 664.8 | 166,770 | January 2006 est. |
| 27 | Egypt | 37,500.0 | 466.8 | 37,671 | 2007 est. |
| 28 | Yemen | 35,800.0 | 1,610.4 | 67,807 | 2007 est. |
| 29 | Vietnam | 33,000.0 | 387.0 | 101,426 | 2007 est. |
| 30 | Malaysia | 30,000.0 | 1,208.6 | 91,310 | 2007 est. |
| 31 | Syria | 25,000.0 | 1,294.3 | 135,833 | 2007 est. |
| 32 | Argentina | 20,860.0 | 517.6 | 7,622 | 2007 est. |
| 33 | Myanmar | 19,630.0 | 414.4 | 29,845 | 2007 est. |
| 34 | Gabon | 17,480.0 | 12,014.8 | 67,839 | 2007 est. |
| 35 | Tunisia | 17,000.0 | 1,654.3 | 109,423 | 2007 est. |
| 36 | Congo (Republic) | 15,060.0 | 4,067.7 | 44,100 | January 2006 est. |
| 37 | Chad | 15,000.0 | 1,508.4 | 11,912 | January 2006 est. |
| 38 | Australia | 14,370.0 | 709.1 | 1,886 | January 2006 est. |
| 39 | Colombia | 13,870.0 | 312.5 | 13,353 | 2007 est. |
| 40 | Brunei | 13,500.0 | 35,578.4 | 2,561,670 | January 2006 est. |
| 41 | Denmark | 13,280.0 | 2,436.4 | 313,252 | January 2006 est. |
| 42 | Romania | 9,556.0 | 428.5 | 41,486 | January 2006 est. |
| 43 | Italy | 6,217.0 | 106.9 | 21,145 | January 2006 est. |
| 44 | Trinidad & Tobago | 6,058.0 | 5,733.4 | 1,181,357 | January 2007 est. |
| 45 | Uzbekistan | 5,940.0 | 217.5 | 13,963 | January 2006 est. |
| 46 | Equatorial Guinea | 5,635.0 | 11,312.0 | 200,884 | January 2002 est. |
| 47 | Guatemala | 5,260.0 | 427.9 | 48,511 | January 2006 est. |
| 48 | Turkmenistan | 5,000.0 | 981.0 | 10,244 | January 2007 est. |
| 49 | Bolivia | 4,405.0 | 490.0 | 4,062 | January 2006 est. |
| 50 | Peru | 4,308.0 | 150.2 | 3,366 | 2007 est. |
| 51 | Ukraine | 3,950.0 | 84.6 | 6,543 | January 2006 est. |
| 52 | Pakistan | 3,768.0 | 22.9 | 4,839 | 2007 est. |
| 53 | Germany | 3,672.0 | 44.6 | 10,515 | January 2006 est. |
| 54 | Turkey | 3,000.0 | 42.6 | 3,892 | January 2006 est. |
| 55 | Thailand | 2,910.0 | 45.0 | 5,686 | January 2006 est. |
| 56 | Cote d'Ivoire | 2,500.0 | 138.8 | 7,862 | 2007 est. |
| 57 | Cuba | 2,436.0 | 214.0 | 21,974 | January 2006 est. |
| 58 | Albania | 1,981.0 | 553.1 | 72,305 | January 2006 est. |
| 59 | Belarus | 1,980.0 | 192.4 | 9,538 | January 2006 est. |
| 60 | Congo (Dem. Rep.) | 1,870.0 | 29.8 | 825 | January 2006 est. |
| 61 | Papua New Guinea | 1,700.0 | 293.3 | 3,754 | 2007 est. |
| 62 | France | 1,584.0 | 26.0 | 2,903 | January 2006 est. |
| 63 | Spain | 1,576.0 | 39.0 | 3,155 | January 2006 est. |
| 64 | Philippines | 1,520.0 | 17.0 | 5,098 | December 2006 |
| 65 | Chile | 1,500.0 | 93.0 | 2,003 | January 2006 est. |
| 66 | Bahrain | 1,186.0 | 1,673.8 | 1,783,459 | 2007 est. |
| 67 | Suriname | 1,110.0 | 2,527.8 | 6,874 | January 2006 est. |
| 68 | Netherlands | 1,060.0 | 64.3 | 31,284 | January 2006 est. |
| 69 | Hungary | 1,025.0 | 102.7 | 11,100 | January 2006 est. |
| 70 | Morocco | 1,000.0 | 29.6 | 2,241 | 2007 est. |
| 71 | Poland | 963.8 | 25.0 | 3,166 | January 2006 est. |
| 72 | Cameroon | 950.0 | 52.6 | 2,024 | 2007 est. |
| 73 | Serbia | 775.0 | 82.5 | 10,003 | January 2006 est. |
| 74 | Croatia | 691.4 | 153.8 | 12,256 | January 2006 est. |
| 75 | Austria | 620.0 | 75.7 | 7,520 | January 2006 est. |
| 76 | Japan | 585.0 | 4.6 | 1,561 | January 2006 est. |
| 77 | New Zealand | 555.0 | 136.2 | 2,066 | January 2006 est. |
| 78 | Kyrgyzstan | 400.0 | 76.7 | 2,091 | January 2006 est. |
| 79 | Georgia | 350.0 | 75.1 | 5,022 | January 2006 est. |
| 80 | Bangladesh | 280.0 | 1.9 | 2,091 | January 2006 est. |
| 81 | Ghana | 165.0 | 7.4 | 714 | January 2006 est. |
| 82 | Bulgaria | 150.0 | 20.3 | 1,357 | January 2006 est. |
| 82 | Czech Republic | 150.0 | 14.7 | 1,941 | January 2006 est. |
| 82 | South Africa | 150.0 | 3.4 | 123 | January 2007 est. |
| 85 | Lithuania | 120.0 | 33.5 | 1,838 | January 2006 est. |
| 85 | Tajikistan | 120.0 | 16.4 | 841 | January 2006 est. |
| 87 | Slovakia | 90.0 | 16.5 | 1,844 | January 2006 est. |
| 88 | Benin | 82.1 | 10.4 | 742 | January 2006 est. |
| 89 | Greece | 70.0 | 6.5 | 535 | January 2006 est. |
| 90 | Barbados | 25.0 | 89.3 | 58,005 | January 2006 est. |
| 91 | Taiwan (Rep. of China) | 22.4 | 1.0 | 694 | January 2007 est. |
| 92 | Israel | 20.0 | 3.1 | 984 | January 2006 est. |
| 93 | Jordan | 10.0 | 1.7 | 109 | January 2006 est. |
| 94 | Ethiopia | 4.3 | 0.1 | 4 | January 2006 est. |
| 95 | Afghanistan | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | American Samoa | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Antigua & Barbuda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Armenia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Aruba | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Bahamas | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Belgium | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Belize | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Bermuda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Bhutan | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Bosnia & Herzegovina | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Botswana | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | British Virgin Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Burkina Faso | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Burundi | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Cambodia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Cape Verde | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Cayman Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Central African Republic | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Comoros | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Cook Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Costa Rica | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Djibouti | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Dominica | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Dominican Republic | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | El Salvador | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Eritrea | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Estonia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Falkland Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Faroe Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Fiji Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | French Polynesia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Gambia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Gibraltar | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Greenland | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Grenada | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Guam | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Guinea | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Guinea-Bissau | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Guyana | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Haiti | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Honduras | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Hong Kong | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Iceland | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Ireland | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Jamaica | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Kenya | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Kiribati | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Korea (South) | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Laos | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Latvia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Lebanon | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Lesotho | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Liberia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Luxembourg | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Macau | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Macedonia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2008 est. |
| 95 | Madagascar | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Malawi | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Maldives | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Mali | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Malta | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Mauritania | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Mauritius | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Moldova | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Mongolia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Montenegro | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Montserrat | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Mozambique | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Namibia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Nauru | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Nepal | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Netherlands Antilles | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | New Caledonia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Niue | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Panama | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Paraguay | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Puerto Rico | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Rwanda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Saint Helena | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Saint Kitts & Nevis | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Saint Lucia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Saint Pierre & Miquelon | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Saint Vincent & the Grenadines | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Samoa | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Sao Tome and Principe | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Senegal | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Seychelles | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 |
| 95 | Sierra Leone | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Singapore | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Slovenia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Solomon Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Somalia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Sri Lanka | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Swaziland | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Sweden | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Tanzania | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Togo | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Tonga | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2007 est. |
| 95 | Turks & Caicos Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Uganda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Vanuatu | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Western Sahara | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 95 | Zimbabwe | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| World | 13,310,000.0 | 2,039.8 | 89,365 | January 2006 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-28