| Rank (total) | Country | Proved Oil Reserves (million barrels) | per Capita (barrels) | per Square km (barrels) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 264,300.0 | 9,385.2 | 122,948 | January 2008 est. |
| 2 | Canada | 178,600.0 | 5,377.5 | 19,640 | January 2008 est. |
| 3 | Iran | 136,200.0 | 2,067.5 | 88,927 | January 2008 est. |
| 4 | Iraq | 112,500.0 | 3,986.4 | 257,221 | January 2008 est. |
| 5 | Kuwait | 101,500.0 | 39,086.6 | 5,696,487 | January 2008 est. |
| 6 | United Arab Emirates | 97,800.0 | 21,162.4 | 1,169,856 | January 2008 est. |
| 7 | Russia | 79,000.0 | 561.5 | 4,824 | January 2008 est. |
| 8 | Venezuela | 78,270.0 | 2,963.1 | 88,736 | January 2008 est. |
| 9 | Libya | 45,000.0 | 7,289.1 | 25,575 | January 2008 est. |
| 10 | Nigeria | 38,500.0 | 278.4 | 42,272 | January 2008 est. |
| 11 | Kazakhstan | 30,000.0 | 1,955.6 | 11,112 | January 2008 est. |
| 12 | Qatar | 27,090.0 | 29,171.8 | 2,338,167 | January 2008 est. |
| 13 | United States of America | 20,970.0 | 69.0 | 2,289 | January 2008 est. |
| 14 | China | 19,600.0 | 14.7 | 2,048 | January 2008 est. |
| 15 | Algeria | 14,790.0 | 438.0 | 6,210 | January 2008 est. |
| 16 | Mexico | 13,680.0 | 124.4 | 7,037 | January 2008 est. |
| 17 | Brazil | 12,350.0 | 64.4 | 1,460 | January 2008 est. |
| 18 | Angola | 9,000.0 | 718.2 | 7,219 | January 2008 est. |
| 19 | Azerbaijan | 7,000.0 | 856.0 | 84,716 | January 2008 est. |
| 20 | Norway | 6,865.0 | 1,478.1 | 22,561 | January 2008 est. |
| 21 | Sudan | 6,600.0 | 164.1 | 2,778 | January 2008 est. |
| 22 | India | 5,700.0 | 5.0 | 1,917 | January 2008 est. |
| 23 | Oman | 4,800.0 | 1,449.4 | 15,509 | January 2008 est. |
| 24 | Ecuador | 4,500.0 | 323.1 | 16,255 | January 2008 est. |
| 25 | Indonesia | 3,800.0 | 16.0 | 2,098 | January 2008 est. |
| 26 | Egypt | 3,700.0 | 45.3 | 3,717 | January 2008 est. |
| 27 | Great Britain & Northern Ireland | 3,600.0 | 59.1 | 14,880 | January 2008 est. |
| 28 | Yemen | 3,440.0 | 149.5 | 6,516 | January 2008 est. |
| 29 | Vietnam | 3,300.0 | 38.3 | 10,643 | January 2008 est. |
| 30 | Malaysia | 3,000.0 | 118.7 | 9,128 | January 2008 est. |
| 31 | Syria | 2,424.0 | 122.7 | 13,200 | January 2008 est. |
| 32 | Argentina | 2,186.0 | 53.7 | 799 | January 2008 est. |
| 33 | Gabon | 1,660.0 | 1,117.2 | 6,442 | January 2008 est. |
| 34 | Congo (Republic) | 1,600.0 | 409.9 | 4,685 | January 2008 est. |
| 35 | Australia | 1,500.0 | 72.8 | 195 | January 2008 est. |
| 35 | Chad | 1,500.0 | 148.3 | 1,191 | January 2008 est. |
| 37 | Colombia | 1,323.0 | 29.4 | 1,193 | January 2008 est. |
| 38 | Denmark | 1,188.0 | 216.6 | 27,996 | January 2008 est. |
| 39 | Brunei | 1,100.0 | 2,884.3 | 208,927 | January 2008 est. |
| 39 | Equatorial Guinea | 1,100.0 | 1,784.4 | 39,214 | January 2008 est. |
| 41 | Peru | 930.0 | 31.9 | 727 | January 2008 est. |
| 42 | Trinidad & Tobago | 728.3 | 695.4 | 142,024 | January 2008 est. |
| 43 | Romania | 600.0 | 27.0 | 2,610 | January 2008 est. |
| 43 | Turkmenistan | 600.0 | 115.8 | 1,277 | January 2008 est. |
| 45 | Uzbekistan | 594.0 | 21.0 | 1,396 | January 2008 est. |
| 46 | East Timor | 553.8 | 499.5 | 37,233 | January 2008 |
| 47 | Bolivia | 465.0 | 50.3 | 429 | January 2008 est. |
| 48 | Italy | 406.5 | 7.0 | 1,382 | January 2008 est. |
| 49 | Tunisia | 400.0 | 38.5 | 2,575 | January 2008 est. |
| 50 | Pakistan | 395.6 | 2.4 | 513 | January 2008 est. |
| 51 | Ukraine | 395.0 | 8.6 | 682 | January 2008 est. |
| 52 | Germany | 367.0 | 4.5 | 1,053 | January 2008 est. |
| 53 | Turkey | 300.0 | 4.2 | 390 | January 2008 est. |
| 54 | Cote d'Ivoire | 250.0 | 13.6 | 786 | January 2008 est. |
| 55 | Cuba | 220.8 | 19.3 | 2,011 | January 2008 est. |
| 56 | Albania | 199.1 | 55.0 | 7,267 | January 2008 est. |
| 57 | Belarus | 198.0 | 20.4 | 976 | January 2008 est. |
| 58 | Congo (Dem. Rep.) | 180.0 | 2.7 | 79 | January 2008 est. |
| 59 | Thailand | 176.0 | 2.7 | 344 | January 2008 est. |
| 60 | Papua New Guinea | 170.0 | 28.7 | 375 | January 2008 est. |
| 61 | Chile | 150.0 | 9.1 | 202 | January 2008 est. |
| 61 | Spain | 150.0 | 3.7 | 301 | January 2008 est. |
| 63 | Philippines | 138.5 | 1.5 | 465 | January 2008 est. |
| 64 | France | 122.0 | 2.0 | 222 | January 2008 est. |
| 65 | Bahrain | 116.2 | 161.8 | 156,815 | January 2008 est. |
| 66 | Mauritania | 100.0 | 29.7 | 97 | January 2008 est. |
| 66 | Morocco | 100.0 | 2.9 | 224 | January 2008 est. |
| 66 | Netherlands | 100.0 | 6.0 | 2,950 | January 2008 est. |
| 69 | Cameroon | 98.0 | 5.3 | 207 | January 2008 est. |
| 70 | Poland | 96.4 | 2.5 | 317 | January 2008 est. |
| 71 | Suriname | 88.0 | 184.9 | 564 | January 2008 est. |
| 72 | Guatemala | 83.1 | 6.4 | 775 | January 2008 est. |
| 73 | Croatia | 79.2 | 17.6 | 1,414 | January 2008 est. |
| 74 | Serbia | 77.5 | 7.6 | 1,000 | January 2008 est. |
| 75 | New Zealand | 55.0 | 13.2 | 205 | January 2008 est. |
| 76 | Austria | 50.0 | 6.1 | 606 | January 2008 est. |
| 76 | Myanmar | 50.0 | 1.0 | 77 | January 2008 est. |
| 78 | Japan | 44.1 | 0.3 | 121 | January 2008 est. |
| 79 | Kyrgyzstan | 40.0 | 7.5 | 209 | January 2008 est. |
| 80 | Georgia | 35.0 | 7.6 | 502 | January 2008 est. |
| 81 | Bangladesh | 28.0 | 0.2 | 215 | January 2008 est. |
| 82 | Hungary | 20.2 | 2.0 | 225 | January 2008 est. |
| 83 | Bulgaria | 15.0 | 2.1 | 138 | January 2008 est. |
| 83 | Czech Republic | 15.0 | 1.5 | 194 | January 2008 est. |
| 83 | Ghana | 15.0 | 0.6 | 66 | January 2008 est. |
| 83 | South Africa | 15.0 | 0.3 | 12 | January 2008 est. |
| 87 | Lithuania | 12.0 | 3.4 | 191 | January 2008 est. |
| 87 | Tajikistan | 12.0 | 1.7 | 85 | January 2008 est. |
| 89 | Greece | 10.0 | 0.9 | 77 | January 2008 est. |
| 90 | Slovakia | 9.0 | 1.6 | 187 | January 2008 est. |
| 91 | Benin | 8.0 | 1.0 | 72 | January 2008 est. |
| 92 | Belize | 6.7 | 22.2 | 294 | January 2008 est. |
| 93 | Taiwan (Rep. of China) | 3.0 | 0.1 | 93 | January 2008 est. |
| 94 | Barbados | 2.2 | 7.8 | 5,116 | January 2008 est. |
| 95 | Israel | 1.9 | 0.3 | 90 | January 2008 est. |
| 96 | Jordan | 1.0 | 0.2 | 11 | January 2008 est. |
| 97 | Ethiopia | 0.4 | 0.0 | 0 | January 2008 est. |
| 98 | Afghanistan | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | American Samoa | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Antigua & Barbuda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Armenia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Bahamas | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Belgium | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Bermuda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Bhutan | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Bosnia & Herzegovina | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Botswana | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | British Virgin Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Burkina Faso | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Burundi | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Cambodia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Cape Verde | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Cayman Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Central African Republic | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Comoros | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Cook Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Djibouti | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Dominica | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | El Salvador | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Eritrea | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Estonia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Falkland Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Faroe Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Fiji Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | French Polynesia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Gambia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Gibraltar | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Greenland | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Grenada | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Guinea | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Guinea-Bissau | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Guyana | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Haiti | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Honduras | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Hong Kong | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2008 |
| 98 | Iceland | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Ireland | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Jamaica | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Kenya | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Kiribati | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Laos | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Latvia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Lebanon | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Lesotho | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Liberia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Luxembourg | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Macau | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2008 est. |
| 98 | Macedonia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2008 est. |
| 98 | Madagascar | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Malawi | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Maldives | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2008 est. |
| 98 | Mali | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Malta | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Mauritius | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Moldova | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Montenegro | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Montserrat | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Mozambique | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Namibia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Nauru | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Nepal | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Netherlands Antilles | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | New Caledonia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Niue | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Panama | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Paraguay | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Puerto Rico | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Rwanda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Saint Helena | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Saint Kitts & Nevis | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Saint Lucia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Saint Pierre & Miquelon | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Saint Vincent & the Grenadines | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Samoa | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Sao Tome and Principe | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Senegal | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Seychelles | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 |
| 98 | Sierra Leone | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Singapore | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Slovenia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Solomon Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Somalia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Sri Lanka | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2008 est. |
| 98 | Swaziland | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Sweden | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Tanzania | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Togo | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Tonga | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2007 est. |
| 98 | Turks & Caicos Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Uganda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Vanuatu | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Western Sahara | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| 98 | Zimbabwe | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2006 est. |
| World | 1,332,000.0 | 199.5 | 8,943 | January 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF