| Rank (total) | Country | Proved Oil Reserves (million barrels) | per Capita (barrels) | per Square km (barrels) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 266,700.0 | 9,297.0 | 124,064 | January 2009 est. |
| 2 | Canada | 178,100.0 | 5,318.4 | 19,585 | January 2009 est. |
| 3 | Iran | 137,600.0 | 2,052.6 | 89,841 | January 2010 est. |
| 4 | Iraq | 115,000.0 | 3,973.0 | 262,937 | January 2009 est. |
| 5 | Kuwait | 104,000.0 | 38,645.1 | 5,836,794 | January 2009 est. |
| 6 | Venezuela | 99,380.0 | 3,706.2 | 112,669 | January 2009 est. |
| 7 | United Arab Emirates | 97,800.0 | 20,381.4 | 1,169,856 | January 2009 est. |
| 8 | Russia | 79,000.0 | 564.1 | 4,824 | January 2009 est. |
| 9 | Libya | 43,660.0 | 6,918.7 | 24,813 | January 2009 est. |
| 10 | Nigeria | 36,220.0 | 242.7 | 39,769 | January 2009 est. |
| 11 | Kazakhstan | 30,000.0 | 1,948.1 | 11,112 | January 2009 est. |
| 12 | Qatar | 27,190.0 | 32,629.9 | 2,346,798 | January 2009 est. |
| 13 | United States of America | 21,320.0 | 69.4 | 2,327 | January 2009 est. |
| 14 | China | 16,000.0 | 12.0 | 1,672 | January 2009 est. |
| 15 | Brazil | 12,620.0 | 63.5 | 1,492 | January 2009 est. |
| 16 | Algeria | 12,200.0 | 357.0 | 5,122 | January 2009 est. |
| 17 | Mexico | 10,500.0 | 94.4 | 5,401 | January 2009 est. |
| 18 | Angola | 9,040.0 | 706.3 | 7,251 | January 2009 est. |
| 19 | Azerbaijan | 7,000.0 | 849.7 | 84,716 | January 2009 est. |
| 20 | Sudan | 6,800.0 | 165.5 | 2,862 | January 2009 est. |
| 21 | Norway | 6,680.0 | 1,433.3 | 21,953 | January 2009 est. |
| 22 | India | 5,625.0 | 4.8 | 1,892 | January 2009 est. |
| 23 | Oman | 5,500.0 | 1,609.1 | 17,771 | January 2009 est. |
| 24 | Vietnam | 4,700.0 | 54.0 | 15,158 | January 2009 est. |
| 25 | Ecuador | 4,660.0 | 319.8 | 16,833 | January 2009 est. |
| 26 | Egypt | 4,400.0 | ... | 4,420 | 1 June 2009 est. |
| 27 | Malaysia | 4,000.0 | 155.5 | 12,171 | January 2009 est. |
| 28 | Indonesia | 3,990.0 | 16.6 | 2,203 | January 2009 est. |
| 29 | Great Britain & Northern Ireland | 3,410.0 | 55.8 | 14,095 | January 2009 est. |
| 30 | Yemen | 3,300.0 | 138.5 | 6,250 | January 2009 est. |
| 31 | Argentina | 2,616.0 | 63.9 | 956 | January 2009 est. |
| 32 | Syria | 2,500.0 | 123.9 | 13,614 | January 2009 est. |
| 33 | Gabon | 2,000.0 | 1,320.1 | 7,762 | January 2009 est. |
| 34 | Colombia | 1,668.0 | 36.5 | 1,504 | January 2009 est. |
| 35 | Congo (Republic) | 1,600.0 | 398.7 | 4,685 | January 2009 est. |
| 36 | Australia | 1,500.0 | 70.5 | 195 | January 2009 est. |
| 36 | Chad | 1,500.0 | 145.2 | 1,191 | January 2009 est. |
| 38 | Brunei | 1,100.0 | 2,833.7 | 208,927 | January 2009 est. |
| 38 | Equatorial Guinea | 1,100.0 | 1,736.5 | 39,214 | January 2009 est. |
| 40 | Denmark | 1,060.0 | 192.7 | 24,980 | January 2009 est. |
| 41 | Trinidad & Tobago | 728.3 | 592.1 | 142,024 | January 2009 est. |
| 42 | Turkmenistan | 700.0 | 143.3 | 1,490 | January 2009 est. |
| 43 | Romania | 600.0 | 27.0 | 2,610 | January 2009 est. |
| 44 | Uzbekistan | 594.0 | 21.5 | 1,396 | January 2009 est. |
| 45 | East Timor | 553.8 | 499.5 | 37,233 | January 2008 |
| 46 | Bolivia | 465.0 | 47.6 | 429 | January 2009 est. |
| 47 | Thailand | 441.0 | 6.7 | 863 | January 2009 est. |
| 48 | Tunisia | 425.0 | 40.5 | 2,736 | January 2009 est. |
| 49 | Peru | 415.8 | 14.1 | 325 | January 2009 est. |
| 50 | Italy | 406.5 | 7.0 | 1,382 | January 2009 est. |
| 51 | Ukraine | 395.0 | 8.6 | 682 | January 2009 est. |
| 52 | Pakistan | 339.0 | 1.9 | 440 | January 2009 est. |
| 53 | Turkey | 284.7 | 3.7 | 370 | January 2009 est. |
| 54 | Germany | 276.0 | 3.4 | 792 | January 2009 est. |
| 55 | Cameroon | 200.0 | 10.6 | 423 | January 2009 est. |
| 56 | Albania | 199.1 | 54.7 | 7,267 | January 2009 est. |
| 57 | Belarus | 198.0 | 20.5 | 976 | January 2009 est. |
| 58 | Congo (Dem. Rep.) | 180.0 | 2.6 | 79 | January 2009 est. |
| 59 | Chile | 150.0 | 9.0 | 202 | January 2009 est. |
| 59 | Spain | 150.0 | 3.7 | 301 | January 2009 est. |
| 61 | Philippines | 138.5 | 1.4 | 465 | January 2009 est. |
| 62 | Bahrain | 124.6 | 171.2 | 168,151 | January 2009 est. |
| 63 | Cuba | 124.0 | 10.8 | 1,129 | January 2009 est. |
| 64 | France | 103.3 | 1.7 | 188 | January 2009 est. |
| 65 | Cote d'Ivoire | 100.0 | 4.9 | 314 | January 2009 est. |
| 65 | Mauritania | 100.0 | 32.0 | 97 | January 2009 est. |
| 65 | Netherlands | 100.0 | 6.0 | 2,950 | January 2009 est. |
| 68 | Poland | 96.4 | 2.5 | 317 | January 2009 est. |
| 69 | Papua New Guinea | 88.0 | 14.5 | 194 | January 2009 est. |
| 70 | Guatemala | 83.1 | 6.3 | 775 | January 2009 est. |
| 71 | Suriname | 79.6 | 165.4 | 510 | January 2009 est. |
| 72 | Croatia | 79.3 | 17.7 | 1,417 | January 2009 est. |
| 73 | Serbia | 77.5 | 10.5 | 1,000 | January 2009 est. |
| 74 | New Zealand | 60.0 | 14.2 | 224 | January 2009 est. |
| 75 | Austria | 50.0 | 6.1 | 606 | January 2009 est. |
| 75 | Myanmar | 50.0 | 1.0 | 77 | January 2009 est. |
| 77 | Japan | 44.1 | 0.3 | 121 | January 2009 est. |
| 78 | Kyrgyzstan | 40.0 | 7.4 | 209 | January 2009 est. |
| 79 | Georgia | 35.0 | 7.6 | 502 | January 2009 est. |
| 80 | Bangladesh | 28.0 | 0.2 | 215 | January 2009 est. |
| 81 | Hungary | 20.2 | 2.0 | 225 | January 2009 est. |
| 82 | Bulgaria | 15.0 | 2.1 | 138 | January 2009 est. |
| 82 | Czech Republic | 15.0 | 1.5 | 194 | January 2009 est. |
| 82 | Ghana | 15.0 | 0.6 | 66 | January 2009 est. |
| 82 | South Africa | 15.0 | 0.3 | 12 | January 2009 est. |
| 86 | Lithuania | 12.0 | 3.4 | 191 | January 2009 est. |
| 86 | Tajikistan | 12.0 | 1.6 | 85 | January 2009 est. |
| 88 | Greece | 10.0 | 0.9 | 77 | January 2009 est. |
| 89 | Slovakia | 9.0 | 1.6 | 187 | January 2009 est. |
| 90 | Benin | 8.0 | 0.9 | 72 | January 2009 est. |
| 91 | Belize | 6.7 | 21.8 | 294 | January 2009 est. |
| 92 | Taiwan (Rep. of China) | 2.4 | 0.1 | 74 | January 2009 est. |
| 93 | Barbados | 2.2 | 7.6 | 5,047 | January 2009 est. |
| 94 | Israel | 1.9 | 0.3 | 90 | January 2009 est. |
| 95 | Jordan | 1.0 | 0.2 | 11 | January 2009 est. |
| 96 | Morocco | 0.8 | 0.0 | 2 | January 2009 est. |
| 97 | Ethiopia | 0.4 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Afghanistan | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | American Samoa | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Antigua & Barbuda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Armenia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Aruba | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | Bahamas | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Belgium | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Bermuda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Bhutan | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Bosnia & Herzegovina | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Botswana | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | British Virgin Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Burkina Faso | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Burundi | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Cambodia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Cape Verde | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Cayman Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Central African Republic | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Comoros | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Cook Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Costa Rica | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | Cyprus | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | Djibouti | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Dominica | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Dominican Republic | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | El Salvador | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Eritrea | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Estonia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Falkland Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Faroe Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Fiji Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | French Polynesia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Gambia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Gibraltar | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Grenada | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Guinea | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Guinea-Bissau | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Guyana | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Haiti | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Honduras | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Hong Kong | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Iceland | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Ireland | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Jamaica | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Kenya | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Kiribati | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Korea (North) | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | Korea (South) | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | Latvia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Lebanon | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Lesotho | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Liberia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Luxembourg | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Macau | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Macedonia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Madagascar | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Malawi | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Maldives | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Mali | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Malta | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Mauritius | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Moldova | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Montenegro | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Montserrat | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Mozambique | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Namibia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Nauru | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Nepal | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Netherlands Antilles | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | New Caledonia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Niger | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | Niue | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Panama | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Paraguay | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Portugal | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | Puerto Rico | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Rwanda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Saint Kitts & Nevis | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Saint Lucia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Saint Pierre & Miquelon | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Saint Vincent & the Grenadines | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Samoa | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Sao Tome and Principe | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Senegal | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Seychelles | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Sierra Leone | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Singapore | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Slovenia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Solomon Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Somalia | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Sri Lanka | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Swaziland | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Sweden | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Switzerland | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | Tanzania | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Togo | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Tonga | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Turks & Caicos Islands | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Uganda | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Uruguay | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | Vanuatu | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Virgin Islands of the US | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | Western Sahara | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| 98 | Zambia | 0.0 | ... | 0 | NA |
| 98 | Zimbabwe | 0.0 | 0.0 | 0 | January 2009 est. |
| World | ... | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-22WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF