| Rank (total) | Country | Total (barrels per day) | per Capita (liters per year) | per km² (liters per day) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 10,210,000 | 4,270.5 | 99.1 | 2011 est. |
| 2 | Saudi Arabia | 10,000,000 | 21,869.8 | 739.6 | 2012 est. |
| 3 | United States of America | 9,023,000 | 1,671.6 | 156.6 | 2011 est. |
| 4 | Iran | 4,231,000 | 3,152.2 | 439.2 | 2011 est. |
| 5 | China | 4,073,000 | 176.8 | 67.7 | 2011 est. |
| 6 | Canada | 3,592,000 | 6,125.2 | 62.8 | 2011 est. |
| 7 | Iraq | 3,300,000 | 6,151.8 | 1,199.6 | 2012 est. |
| 8 | United Arab Emirates | 3,087,000 | 34,793.4 | 5,870.7 | 2011 est. |
| 9 | Mexico | 2,934,000 | 1,497.1 | 240.0 | 2011 est. |
| 10 | Kuwait | 2,682,000 | 59,961.4 | 23,931.1 | 2011 est. |
| 11 | Brazil | 2,633,000 | 751.1 | 49.5 | 2011 est. |
| 12 | Nigeria | 2,525,000 | 944.0 | 440.8 | 2011 est. |
| 13 | Venezuela | 2,453,000 | 5,150.9 | 442.1 | 2011 est. |
| 14 | Norway | 1,998,000 | 24,711.9 | 1,044.0 | 2011 est. |
| 15 | Algeria | 1,885,000 | 3,125.8 | 125.8 | 2011 est. |
| 16 | Angola | 1,840,000 | 8,005.1 | 234.6 | 2011 est. |
| 17 | Kazakhstan | 1,635,000 | 6,112.4 | 96.3 | 2011 est. |
| 18 | Qatar | 1,631,000 | 111,610.5 | 22,381.2 | 2011 est. |
| 19 | Great Britain & Northern Ireland | 1,099,000 | 1,017.2 | 722.2 | 2011 est. |
| 20 | Azerbaijan | 987,000 | 6,841.1 | 1,899.1 | 2011 est. |
| 21 | Indonesia | 982,900 | 232.2 | 86.3 | 2011 est. |
| 22 | Colombia | 932,100 | 1,209.4 | 142.7 | 2011 est. |
| 23 | India | 897,300 | 43.8 | 48.0 | 2011 est. |
| 24 | Oman | 890,500 | 17,066.3 | 457.4 | 2011 est. |
| 25 | Argentina | 734,000 | 1,019.7 | 42.6 | 2011 est. |
| 26 | Egypt | 711,500 | 503.0 | 113.6 | 2011 est. |
| 27 | Malaysia | 603,400 | 1,218.8 | 291.9 | 2011 est. |
| 28 | Libya | 502,400 | 4,418.7 | 45.4 | 2011 est. |
| 29 | Ecuador | 500,700 | 1,936.1 | 287.5 | 2011 est. |
| 30 | Australia | 482,500 | 1,286.4 | 10.0 | 2011 est. |
| 31 | Thailand | 378,200 | 328.9 | 117.7 | 2011 est. |
| 32 | Syria | 333,900 | 860.5 | 289.1 | 2011 est. |
| 33 | Vietnam | 318,100 | 203.9 | 163.1 | 2011 est. |
| 34 | Congo (Republic) | 308,600 | 4,219.7 | 143.7 | 2011 est. |
| 35 | Equatorial Guinea | 302,500 | 26,269.9 | 1,714.5 | 2011 est. |
| 36 | Gabon | 244,700 | 9,006.4 | 151.0 | 2011 est. |
| 37 | Turkmenistan | 222,200 | 2,580.2 | 75.2 | 2011 est. |
| 38 | Denmark | 221,100 | 2,320.2 | 828.4 | 2011 est. |
| 39 | South Africa | 169,000 | 200.1 | 22.1 | 2011 est. |
| 40 | Germany | 165,300 | 117.7 | 75.4 | 2011 est. |
| 41 | Yemen | 162,100 | 389.8 | 48.8 | 2011 est. |
| 42 | Peru | 152,600 | 302.8 | 19.0 | 2011 est. |
| 43 | Brunei | 149,900 | 21,644.6 | 4,526.5 | 2011 est. |
| 44 | Trinidad & Tobago | 135,900 | 6,424.7 | 4,213.4 | 2011 est. |
| 45 | Chad | 123,700 | 667.2 | 15.6 | 2011 est. |
| 46 | Sudan | 120,000 | 203.6 | 10.2 | 2012 est. |
| 47 | Uzbekistan | 104,400 | 215.4 | 39.0 | 2011 est. |
| 48 | Italy | 99,200 | 94.3 | 53.6 | 2011 est. |
| 49 | Romania | 92,140 | 244.1 | 63.7 | 2011 est. |
| 50 | East Timor | 83,740 | 4,125.8 | 895.1 | 2011 est. |
| 51 | Ukraine | 73,180 | 94.1 | 20.1 | 2011 est. |
| 52 | Ghana | 72,580 | 169.9 | 50.7 | 2011 est. |
| 53 | Tunisia | 70,480 | 384.8 | 72.1 | 2011 est. |
| 54 | Pakistan | 63,080 | 19.5 | 13.0 | 2011 est. |
| 55 | Cameroon | 61,580 | 181.3 | 20.7 | 2011 est. |
| 56 | Cuba | 55,000 | 287.9 | 79.6 | 2011 est. |
| 57 | New Zealand | 49,730 | 672.6 | 29.5 | 2011 est. |
| 58 | France | 49,530 | 45.4 | 14.3 | 2011 est. |
| 59 | Bolivia | 48,570 | 278.5 | 7.1 | 2011 est. |
| 60 | Turkey | 45,740 | 33.7 | 9.4 | 2011 est. |
| 61 | Bahrain | 45,000 | 2,149.8 | 9,413.7 | 2011 est. |
| 61 | Cote d'Ivoire | 45,000 | 119.0 | 22.5 | 2012 est. |
| 63 | Netherlands | 41,990 | 144.6 | 197.0 | 2011 est. |
| 64 | Belarus | 30,000 | 181.8 | 23.5 | 2011 est. |
| 64 | Papua New Guinea | 30,000 | 281.4 | 10.5 | 2011 est. |
| 66 | Philippines | 26,640 | 15.2 | 14.2 | 2011 est. |
| 67 | Austria | 25,750 | 181.8 | 49.7 | 2011 est. |
| 68 | Hungary | 22,560 | 131.2 | 40.0 | 2011 est. |
| 69 | Myanmar | 20,200 | 21.7 | 4.9 | 2011 est. |
| 70 | Congo (Dem. Rep.) | 20,160 | 16.3 | 1.4 | 2011 est. |
| 71 | Korea (South) | 19,990 | 23.8 | 32.8 | 2011 est. |
| 72 | Poland | 19,730 | 29.8 | 10.3 | 2011 est. |
| 73 | Croatia | 17,650 | 228.4 | 50.1 | 2011 est. |
| 74 | Japan | 17,480 | 8.0 | 7.6 | 2011 est. |
| 75 | Suriname | 16,000 | 1,887.2 | 16.3 | 2011 est. |
| 76 | Albania | 15,520 | 300.7 | 90.1 | 2011 est. |
| 77 | Serbia | 13,160 | 104.5 | 27.0 | 2011 est. |
| 78 | Spain | 12,090 | 15.0 | 3.9 | 2011 est. |
| 79 | Guatemala | 10,000 | 42.0 | 14.8 | 2011 est. |
| 80 | Czech Republic | 9,162 | 52.2 | 18.9 | 2011 est. |
| 81 | Mauritania | 7,738 | 136.8 | 1.2 | 2011 est. |
| 82 | Estonia | 7,700 | 348.3 | 28.9 | 2011 est. |
| 83 | Mongolia | 6,983 | 129.3 | 0.7 | 2011 est. |
| 84 | Niger | 6,712 | 23.7 | 0.8 | 2011 est. |
| 85 | Chile | 6,000 | 20.6 | 1.3 | 2011 est. |
| 86 | Slovakia | 5,781 | 61.3 | 19.1 | 2011 est. |
| 87 | Morocco | 5,500 | 10.0 | 2.0 | 2011 est. |
| 88 | Bangladesh | 5,200 | 1.9 | 6.4 | 2011 est. |
| 89 | Belize | 4,000 | 722.9 | 27.9 | 2011 est. |
| 90 | Lithuania | 2,000 | 32.8 | 5.1 | 2011 est. |
| 91 | Afghanistan | 1,950 | 3.7 | 0.5 | 2012 est. |
| 92 | Portugal | 1,926 | 10.4 | 3.3 | 2011 est. |
| 93 | Greece | 1,751 | 9.4 | 2.1 | 2011 est. |
| 94 | Barbados | 1,000 | 202.4 | 369.7 | 2011 est. |
| 94 | Bulgaria | 1,000 | 8.2 | 1.5 | 2011 est. |
| 94 | Georgia | 1,000 | 12.7 | 2.3 | 2011 est. |
| 94 | Kyrgyzstan | 1,000 | 10.4 | 0.8 | 2011 est. |
| 98 | Taiwan (Rep. of China) | 830 | 2.1 | 4.1 | 2011 est. |
| 99 | Tajikistan | 215 | 1.6 | 0.2 | 2011 est. |
| 100 | Israel | 100 | 0.8 | 0.8 | 2011 est. |
| 101 | Jordan | 20 | 0.2 | 0.0 | 2011 est. |
| 102 | Slovenia | 5 | 0.1 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | American Samoa | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Antigua & Barbuda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Armenia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Aruba | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Bahamas | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Belgium | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Benin | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Bermuda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Bhutan | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Botswana | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | British Virgin Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Burkina Faso | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Burundi | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Cambodia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Cape Verde | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Cayman Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Central African Republic | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Comoros | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Cook Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Costa Rica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Cyprus | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Djibouti | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Dominica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Dominican Republic | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | El Salvador | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Eritrea | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Ethiopia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Falkland Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Faroe Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Fiji Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Finland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | French Polynesia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Gambia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Gibraltar | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Greenland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Grenada | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Guam | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Guinea | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Guinea-Bissau | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Guyana | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Haiti | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Honduras | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Hong Kong | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Iceland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Ireland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Jamaica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Kenya | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Kiribati | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Korea (North) | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Laos | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Latvia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Lebanon | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Lesotho | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Liberia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Luxembourg | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Macau | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Macedonia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Madagascar | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Malawi | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Maldives | 0 | 0.0 | 0.0 | 2012 est. |
| 103 | Mali | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Malta | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Mauritius | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Moldova | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Montenegro | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Montserrat | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Mozambique | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Namibia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Nauru | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Nepal | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | New Caledonia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Nicaragua | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Niue | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Palestinian Territories | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Panama | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Paraguay | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Puerto Rico | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Rwanda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Saint Lucia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Samoa | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Sao Tome and Principe | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Senegal | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Seychelles | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Sierra Leone | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Singapore | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Solomon Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Somalia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Sri Lanka | 0 | 0.0 | 0.0 | 2012 est. |
| 103 | Swaziland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Sweden | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Switzerland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Tanzania | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Togo | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Tonga | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Uganda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Uruguay | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Vanuatu | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Virgin Islands of the US | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Western Sahara | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Zambia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| 103 | Zimbabwe | 0 | 0.0 | 0.0 | 2011 est. |
| World | 84,060,000 | 704.1 | 89.7 | 2011 est. |
No information is available for non-listed countries.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2013-03-18)