| Rank (total) | Country | Oil Production (barrels per day) | per Capita (liters per year) | per Square km (liters per day) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 9,980,000 | 4,096.4 | 96.9 | 2007 est. |
| 2 | Saudi Arabia | 9,200,000 | 18,957.8 | 680.4 | 2008 est. |
| 3 | United States of America | 8,457,000 | 1,629.7 | 146.8 | 2007 est. |
| 4 | Iran | 4,700,000 | 4,170.5 | 487.9 | 2007 est. |
| 5 | China | 3,725,000 | 162.5 | 61.9 | 2008 est. |
| 6 | Mexico | 3,501,000 | 1,869.0 | 286.3 | 2007 est. |
| 7 | Canada | 3,425,000 | 5,952.5 | 59.9 | 2007 est. |
| 8 | United Arab Emirates | 2,948,000 | 38,495.3 | 5,606.4 | 2007 est. |
| 9 | Venezuela | 2,667,000 | 5,947.2 | 480.7 | 2007 est. |
| 10 | Kuwait | 2,613,000 | 60,518.8 | 23,315.4 | 2007 est. |
| 11 | Norway | 2,565,000 | 32,163.0 | 1,340.2 | 2007 est. |
| 12 | Iraq | 2,420,000 | 4,976.2 | 879.7 | 2008 est. |
| 13 | Nigeria | 2,352,000 | 1,010.8 | 410.6 | 2007 est. |
| 14 | Brazil | 2,277,000 | 695.4 | 42.8 | 2007 est. |
| 15 | Algeria | 2,173,000 | 3,783.0 | 145.1 | 2007 est. |
| 16 | Angola | 1,910,000 | 8,844.9 | 243.6 | 2008 est. |
| 17 | Libya | 1,845,000 | 17,735.2 | 166.7 | 2007 est. |
| 18 | Great Britain & Northern Ireland | 1,690,000 | 1,613.6 | 1,110.6 | 2007 est. |
| 19 | Kazakhstan | 1,445,000 | 5,486.0 | 85.1 | 2007 est. |
| 20 | Qatar | 1,125,000 | 71,960.0 | 15,437.7 | 2007 est. |
| 21 | Azerbaijan | 1,099,000 | 7,798.7 | 2,114.6 | 2008 est. |
| 22 | Indonesia | 977,000 | 238.7 | 85.7 | 2008 est. |
| 23 | India | 880,500 | 45.2 | 47.1 | 2007 est. |
| 24 | Argentina | 790,800 | 1,138.7 | 45.9 | 2007 est. |
| 25 | Oman | 758,600 | 13,293.1 | 389.7 | 2008 est. |
| 26 | Malaysia | 753,700 | 1,730.5 | 364.6 | 2008 est. |
| 27 | Egypt | 664,000 | 479.6 | 106.1 | 2007 est. |
| 28 | Australia | 600,000 | 1,690.1 | 12.4 | 2008 est. |
| 29 | Colombia | 588,000 | 758.0 | 84.3 | 2008 est. |
| 30 | Ecuador | 511,600 | 2,158.3 | 293.8 | 2007 est. |
| 31 | Sudan | 466,100 | 686.9 | 31.2 | 2007 est. |
| 32 | Syria | 381,600 | 1,121.4 | 330.4 | 2008 est. |
| 33 | Equatorial Guinea | 368,500 | 38,795.6 | 2,088.6 | 2007 est. |
| 34 | Vietnam | 350,700 | 238.7 | 179.8 | 2007 est. |
| 35 | Thailand | 348,600 | 310.9 | 108.5 | 2007 est. |
| 36 | Yemen | 320,600 | 836.9 | 96.5 | 2007 est. |
| 37 | Denmark | 313,800 | 3,330.2 | 1,175.7 | 2007 est. |
| 38 | Congo (Republic) | 261,000 | 3,880.3 | 121.5 | 2008 est. |
| 39 | Gabon | 243,900 | 9,728.5 | 150.5 | 2007 est. |
| 40 | South Africa | 199,100 | 262.6 | 26.1 | 2007 est. |
| 41 | Brunei | 192,600 | 29,306.5 | 5,815.9 | first quarter 2008 est. |
| 42 | Turkmenistan | 180,400 | 2,053.9 | 61.0 | 2007 est. |
| 43 | Italy | 166,600 | 166.3 | 90.0 | 2007 est. |
| 44 | Trinidad & Tobago | 163,300 | 8,968.7 | 5,062.9 | 2007 est. |
| 45 | Chad | 156,000 | 895.3 | 19.7 | 2008 est. |
| 46 | Germany | 148,100 | 104.3 | 67.5 | 2007 est. |
| 47 | Japan | 132,400 | 60.3 | 57.8 | 2007 |
| 48 | Romania | 112,400 | 292.8 | 77.7 | 2007 est. |
| 49 | Peru | 110,800 | 220.3 | 13.8 | 2008 est. |
| 50 | Ukraine | 102,400 | 128.3 | 28.1 | 2007 est. |
| 51 | Uzbekistan | 99,260 | 207.3 | 37.1 | 2007 est. |
| 52 | Netherlands | 88,950 | 311.5 | 417.3 | 2007 est. |
| 53 | Cameroon | 87,400 | 274.6 | 29.4 | 2008 est. |
| 54 | Tunisia | 86,210 | 486.8 | 88.2 | 2007 est. |
| 55 | East Timor | 78,480 | 4,197.6 | 838.9 | 2007 est. |
| 56 | France | 71,400 | 67.4 | 20.6 | 2007 |
| 57 | Pakistan | 68,670 | 24.2 | 14.2 | 2007 est. |
| 58 | Bolivia | 61,790 | 393.2 | 9.1 | 2007 est. |
| 59 | Cuba | 61,300 | 311.4 | 88.7 | 2008 est. |
| 60 | Cote d'Ivoire | 54,400 | 171.8 | 27.2 | 2008 est. |
| 61 | Bahrain | 48,610 | 3,981.0 | 10,429.7 | 2007 est. |
| 62 | New Zealand | 47,850 | 674.7 | 28.4 | 2007 est. |
| 63 | Turkey | 42,800 | 34.9 | 8.8 | 2007 est. |
| 64 | Papua New Guinea | 42,100 | 411.9 | 14.8 | 2008 est. |
| 65 | Poland | 37,670 | 56.8 | 19.7 | 2007 est. |
| 66 | Belarus | 33,700 | 201.1 | 26.4 | 2007 est. |
| 67 | Hungary | 32,580 | 189.9 | 57.8 | 2007 est. |
| 68 | Spain | 29,000 | 41.6 | 9.2 | 2007 est. |
| 69 | Austria | 24,920 | 176.4 | 48.1 | 2007 est. |
| 70 | Philippines | 23,930 | 15.2 | 12.8 | 2007 est. |
| 71 | Congo (Dem. Rep.) | 22,160 | 19.6 | 1.6 | 2007 est. |
| 72 | Myanmar | 21,900 | 26.8 | 5.3 | 2007 est. |
| 73 | Korea (South) | 20,970 | 24.8 | 34.4 | 2007 est. |
| 74 | Virgin Islands of the US | 17,620 | 9,428.4 | 8,096.4 | 2007 est. |
| 75 | Croatia | 17,580 | 227.0 | 49.9 | 2007 est. |
| 76 | Guatemala | 15,820 | 72.1 | 23.5 | 2007 est. |
| 77 | Mauritania | 14,990 | 266.0 | 2.3 | 2007 est. |
| 78 | Czech Republic | 13,530 | 76.8 | 27.8 | 2007 est. |
| 79 | Suriname | 13,000 | 1,602.4 | 13.2 | 2007 est. |
| 80 | Slovakia | 12,770 | 136.0 | 42.2 | 2007 est. |
| 81 | Chile | 11,610 | 41.4 | 2.5 | 2007 est. |
| 82 | Serbia | 11,410 | 65.2 | 23.4 | 2007 est. |
| 83 | Finland | 8,951 | 99.2 | 4.7 | 2007 est. |
| 84 | Belgium | 8,671 | 48.4 | 45.5 | 2007 est. |
| 85 | Singapore | 8,550 | 109.0 | 1,978.7 | 2007 |
| 86 | Lithuania | 8,250 | 133.9 | 20.9 | 2007 est. |
| 87 | Ghana | 7,571 | 19.2 | 5.3 | 2007 est. |
| 88 | Estonia | 7,430 | 327.7 | 27.9 | 2007 est. |
| 89 | Bangladesh | 6,746 | 2.6 | 8.2 | 2007 est. |
| 90 | Albania | 6,425 | 103.6 | 37.3 | 2007 est. |
| 91 | Portugal | 6,281 | 34.2 | 10.9 | 2007 est. |
| 92 | Israel | 5,966 | 53.9 | 43.8 | 2007 est. |
| 93 | Belize | 4,400 | 847.5 | 30.7 | 2008 est. |
| 94 | Greece | 4,265 | 23.1 | 5.2 | 2007 est. |
| 95 | Morocco | 3,746 | 6.4 | 1.3 | 2007 est. |
| 96 | Bulgaria | 3,520 | 27.9 | 5.2 | 2007 |
| 97 | Mongolia | 3,216 | 62.3 | 0.3 | 2008 |
| 98 | Switzerland | 3,202 | 24.6 | 12.7 | 2007 est. |
| 99 | Aruba | 2,356 | 1,366.9 | 2,081.0 | 2007 est. |
| 100 | Sweden | 2,350 | 15.1 | 0.9 | 2007 est. |
| 101 | Puerto Rico | 1,354 | 19.9 | 24.3 | 2007 est. |
| 102 | Taiwan (Rep. of China) | 1,306 | 3.3 | 6.4 | 2007 est. |
| 103 | Barbados | 1,111 | 229.5 | 410.8 | 2007 est. |
| 104 | Georgia | 979 | 12.2 | 2.2 | 2007 est. |
| 105 | Kyrgyzstan | 965 | 10.6 | 0.8 | 2007 est. |
| 106 | Uruguay | 936 | 15.7 | 0.9 | 2007 est. |
| 107 | Tajikistan | 503 | 4.0 | 0.6 | 2008 |
| 108 | Zambia | 150 | 0.8 | 0.0 | 2007 est. |
| 109 | Korea (North) | 141 | 0.4 | 0.2 | 2007 est. |
| 110 | Madagascar | 92 | 0.3 | 0.0 | 2007 est. |
| 111 | Dominican Republic | 12 | 0.1 | 0.0 | 2004 |
| 112 | Ethiopia | 7 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 113 | Slovenia | 5 | 0.1 | 0.0 | 2007 est. |
| 114 | Sierra Leone | 1 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Afghanistan | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | American Samoa | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Antigua & Barbuda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Armenia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Bahamas | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Benin | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Bermuda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Bhutan | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Botswana | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | British Virgin Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Burkina Faso | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Burundi | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Cambodia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Cape Verde | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Cayman Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Central African Republic | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Comoros | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Cook Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Costa Rica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2004 |
| 115 | Cyprus | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Djibouti | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Dominica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | El Salvador | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Eritrea | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Falkland Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Faroe Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Fiji Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | French Polynesia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Gambia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Gibraltar | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Greenland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Grenada | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Guinea | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Guinea-Bissau | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Guyana | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Haiti | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Honduras | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Hong Kong | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 |
| 115 | Iceland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Ireland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Jamaica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Jordan | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Kenya | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Kiribati | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Kosovo | 0 | ... | 0.0 | 2007 |
| 115 | Laos | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Latvia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Lebanon | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Lesotho | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Liberia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Luxembourg | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Macau | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Macedonia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 |
| 115 | Malawi | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Maldives | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Mali | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Malta | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Mauritius | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Moldova | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Montenegro | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Montserrat | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Mozambique | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Namibia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Nauru | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Nepal | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Netherlands Antilles | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | New Caledonia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Nicaragua | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Niger | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Niue | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Panama | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Paraguay | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Rwanda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Saint Helena | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Saint Lucia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Samoa | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Sao Tome and Principe | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Senegal | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Seychelles | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Solomon Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Somalia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Sri Lanka | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Swaziland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Tanzania | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Togo | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Tonga | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Uganda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Vanuatu | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Western Sahara | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Zimbabwe | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| World | 85,540,000 | 751.9 | 91.3 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF