| Rank (total) | Country | Oil Production (barrels per day) | per Capita (liters per year) | per Square km (liters per day) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 9,932,000 | 4,115.6 | 96.4 | 2009 est. |
| 2 | Saudi Arabia | 9,764,000 | 19,751.7 | 722.1 | 2009 est. |
| 3 | United States of America | 9,056,000 | 1,710.6 | 157.1 | 2009 est. |
| 4 | Iran | 4,172,000 | 3,644.5 | 433.1 | 2009 est. |
| 5 | China | 3,991,000 | 173.0 | 66.3 | 2009 est. |
| 6 | Canada | 3,289,000 | 5,699.5 | 57.5 | 2009 est. |
| 7 | Mexico | 3,001,000 | 1,565.9 | 245.4 | 2009 est. |
| 8 | United Arab Emirates | 2,798,000 | 33,837.5 | 5,321.1 | 2009 est. |
| 9 | Brazil | 2,572,000 | 751.0 | 48.3 | 2009 est. |
| 10 | Kuwait | 2,494,000 | 53,779.0 | 22,253.6 | 2009 est. |
| 11 | Venezuela | 2,472,000 | 5,349.7 | 445.6 | 2009 est. |
| 12 | Iraq | 2,399,000 | 4,809.5 | 872.1 | 2009 est. |
| 13 | Norway | 2,350,000 | 29,260.9 | 1,227.9 | 2009 est. |
| 14 | Nigeria | 2,211,000 | 859.8 | 386.0 | 2009 est. |
| 15 | Algeria | 2,125,000 | 3,608.0 | 141.8 | 2009 est. |
| 16 | Angola | 1,948,000 | 8,832.0 | 248.4 | 2009 est. |
| 17 | Libya | 1,790,000 | 16,460.7 | 161.7 | 2009 est. |
| 18 | Kazakhstan | 1,540,000 | 5,803.2 | 90.7 | 2009 est. |
| 19 | Great Britain & Northern Ireland | 1,502,000 | 1,426.2 | 987.1 | 2009 est. |
| 20 | Qatar | 1,213,000 | 84,473.9 | 16,645.2 | 2009 est. |
| 21 | Indonesia | 1,023,000 | 247.1 | 89.8 | 2009 est. |
| 22 | Azerbaijan | 1,011,000 | 7,121.1 | 1,945.3 | 2009 est. |
| 23 | India | 878,700 | 43.7 | 47.0 | 2009 est. |
| 24 | Oman | 816,000 | 13,853.6 | 419.2 | 2009 est. |
| 25 | Argentina | 796,300 | 1,129.4 | 46.3 | 2009 est. |
| 26 | Malaysia | 693,700 | 1,565.4 | 335.6 | 2009 est. |
| 27 | Colombia | 686,600 | 872.9 | 98.4 | 2009 est. |
| 28 | Egypt | 680,500 | 475.3 | 108.7 | 2009 est. |
| 29 | Australia | 589,200 | 1,608.1 | 12.2 | 2009 est. |
| 30 | Sudan | 486,700 | 687.4 | 32.6 | 2009 est. |
| 31 | Ecuador | 485,700 | 1,934.1 | 278.9 | 2009 est. |
| 32 | Syria | 400,400 | 1,151.5 | 346.7 | 2009 est. |
| 33 | Equatorial Guinea | 346,000 | 31,697.5 | 1,961.1 | 2009 est. |
| 34 | Thailand | 340,900 | 300.2 | 106.1 | 2009 est. |
| 35 | Vietnam | 338,400 | 225.8 | 173.5 | 2009 est. |
| 36 | Yemen | 288,400 | 702.5 | 86.8 | 2009 est. |
| 37 | Taiwan (Rep. of China) | 276,800 | 699.2 | 1,364.2 | 2009 est. |
| 38 | Congo (Republic) | 274,400 | 3,968.2 | 127.7 | 2009 est. |
| 39 | Denmark | 262,100 | 2,765.2 | 982.0 | 2009 est. |
| 40 | Gabon | 241,700 | 9,258.1 | 149.1 | 2009 est. |
| 41 | Turkmenistan | 197,700 | 2,348.6 | 66.9 | 2009 est. |
| 42 | South Africa | 191,000 | 226.0 | 25.0 | 2009 est. |
| 43 | Germany | 156,800 | 110.5 | 71.5 | 2009 est. |
| 44 | Trinidad & Tobago | 151,600 | 7,152.6 | 4,700.2 | 2009 est. |
| 45 | Peru | 148,000 | 290.7 | 18.4 | 2009 est. |
| 46 | Italy | 146,500 | 146.3 | 79.2 | 2009 est. |
| 47 | Brunei | 146,000 | 21,825.5 | 4,408.8 | 2009 est. |
| 48 | Japan | 132,700 | 60.6 | 57.9 | 2009 est. |
| 49 | Romania | 117,000 | 305.6 | 80.9 | 2009 est. |
| 50 | Chad | 115,000 | 646.1 | 14.5 | 2009 est. |
| 51 | Ukraine | 99,930 | 126.9 | 27.4 | 2009 est. |
| 52 | East Timor | 96,270 | 4,936.8 | 1,029.0 | 2009 est. |
| 53 | Tunisia | 91,380 | 505.7 | 93.5 | 2009 est. |
| 54 | Cameroon | 77,310 | 237.6 | 26.0 | 2009 est. |
| 55 | Uzbekistan | 70,910 | 149.1 | 26.5 | 2009 est. |
| 56 | France | 70,820 | 65.8 | 20.5 | 2009 est. |
| 57 | New Zealand | 61,150 | 842.2 | 36.3 | 2009 est. |
| 58 | Pakistan | 59,140 | 19.5 | 12.2 | 2009 est. |
| 59 | Cote d'Ivoire | 58,950 | 165.9 | 29.5 | 2009 est. |
| 60 | Netherlands | 57,190 | 198.5 | 268.3 | 2009 est. |
| 61 | Turkey | 52,980 | 40.0 | 10.9 | 2009 est. |
| 62 | Bahrain | 48,560 | 3,872.0 | 10,418.9 | 2009 est. |
| 63 | Cuba | 48,340 | 245.0 | 70.0 | 2009 est. |
| 64 | Bolivia | 47,050 | 279.3 | 6.9 | 2009 est. |
| 65 | Korea (South) | 46,090 | 55.1 | 75.6 | 2009 est. |
| 66 | Hungary | 35,580 | 208.4 | 63.1 | 2009 est. |
| 67 | Papua New Guinea | 35,090 | 336.2 | 12.3 | 2009 est. |
| 68 | Poland | 34,140 | 51.5 | 17.8 | 2009 est. |
| 69 | Belarus | 31,400 | 188.9 | 24.6 | 2009 est. |
| 70 | Spain | 27,230 | 39.0 | 8.7 | 2009 est. |
| 71 | Austria | 25,410 | 179.6 | 49.0 | 2009 est. |
| 72 | Philippines | 25,290 | 15.0 | 13.5 | 2009 est. |
| 73 | Croatia | 23,960 | 309.7 | 68.1 | 2009 est. |
| 74 | Myanmar | 18,880 | 22.8 | 4.6 | 2009 est. |
| 75 | Virgin Islands of the US | 16,870 | 8,913.9 | 7,751.8 | 2009 est. |
| 76 | Mauritania | 16,510 | 306.1 | 2.5 | 2009 est. |
| 77 | Congo (Dem. Rep.) | 16,360 | 13.8 | 1.1 | 2009 est. |
| 78 | Suriname | 15,190 | 1,831.6 | 15.5 | 2009 est. |
| 79 | Guatemala | 13,530 | 59.1 | 20.1 | 2009 est. |
| 80 | Serbia | 12,170 | 95.7 | 25.0 | 2009 est. |
| 81 | Belgium | 11,220 | 62.5 | 58.9 | 2009 est. |
| 82 | Czech Republic | 10,970 | 62.3 | 22.6 | 2009 est. |
| 83 | Chile | 10,850 | 37.9 | 2.3 | 2009 est. |
| 84 | Singapore | 9,667 | 120.4 | 2,237.2 | 2009 est. |
| 85 | Finland | 8,718 | 96.4 | 4.6 | 2009 est. |
| 86 | Estonia | 7,600 | 339.4 | 28.5 | 2009 est. |
| 87 | Ghana | 7,081 | 17.2 | 4.9 | 2009 est. |
| 88 | Greece | 6,779 | 36.6 | 8.2 | 2009 est. |
| 89 | Lithuania | 6,333 | 103.4 | 16.1 | 2009 est. |
| 90 | Bangladesh | 5,733 | 2.1 | 7.0 | 2009 est. |
| 91 | Albania | 5,400 | 86.1 | 31.3 | 2009 est. |
| 92 | Mongolia | 5,100 | 97.3 | 0.5 | 2009 |
| 93 | Sweden | 4,833 | 31.0 | 1.9 | 2009 est. |
| 94 | Portugal | 4,721 | 25.6 | 8.2 | 2009 est. |
| 95 | Slovakia | 4,114 | 43.7 | 13.6 | 2009 est. |
| 96 | Morocco | 4,053 | 6.7 | 1.4 | 2009 est. |
| 97 | Belize | 3,990 | 752.0 | 27.8 | 2009 est. |
| 98 | Israel | 3,806 | 30.5 | 28.0 | 2009 est. |
| 99 | Switzerland | 3,488 | 26.6 | 13.9 | 2009 est. |
| 100 | Bulgaria | 3,227 | 26.0 | 4.7 | 2009 est. |
| 101 | Aruba | 2,235 | 1,258.4 | 1,974.1 | 2009 est. |
| 102 | Puerto Rico | 1,783 | 26.1 | 32.0 | 2009 est. |
| 103 | Uruguay | 997 | 16.6 | 0.9 | 2009 est. |
| 104 | Georgia | 995 | 12.5 | 2.3 | 2009 est. |
| 105 | Kyrgyzstan | 979 | 10.5 | 0.8 | 2009 est. |
| 106 | Barbados | 765 | 156.0 | 282.8 | 2009 est. |
| 107 | Tajikistan | 221 | 1.7 | 0.2 | 2009 est. |
| 108 | Zambia | 160 | 0.8 | 0.0 | 2009 est. |
| 109 | Somalia | 108 | 0.6 | 0.0 | 2009 est. |
| 110 | Korea (North) | 93 | 0.2 | 0.1 | 2009 est. |
| 111 | Paraguay | 31 | 0.3 | 0.0 | 2009 est. |
| 112 | Sierra Leone | 29 | 0.3 | 0.1 | 2009 est. |
| 113 | Slovenia | 5 | 0.1 | 0.0 | 2009 est. |
| 114 | Panama | 2 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Afghanistan | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | American Samoa | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Antigua & Barbuda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Armenia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Bahamas | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Benin | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Bermuda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Bhutan | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Botswana | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | British Virgin Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Burkina Faso | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Burundi | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Cambodia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Cape Verde | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Cayman Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Central African Republic | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Comoros | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Cook Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Costa Rica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Cyprus | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Djibouti | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Dominica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Dominican Republic | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | El Salvador | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Eritrea | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Ethiopia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Falkland Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Faroe Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Fiji Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | French Polynesia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Gambia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Gibraltar | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Grenada | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Guinea | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Guinea-Bissau | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Guyana | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Haiti | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Honduras | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Hong Kong | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Iceland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Ireland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Jamaica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Jordan | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Kenya | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Kiribati | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Kosovo | 0 | ... | 0.0 | 2007 |
| 115 | Laos | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Latvia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Lebanon | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Lesotho | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Liberia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Luxembourg | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Macau | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Macedonia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Madagascar | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Malawi | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Maldives | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Mali | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Malta | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Mauritius | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Moldova | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Montenegro | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Montserrat | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Mozambique | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Namibia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Nauru | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Nepal | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Netherlands Antilles | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | New Caledonia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Nicaragua | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Niger | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Niue | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Palestinian Territories | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Rwanda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Saint Lucia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Samoa | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Sao Tome and Principe | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Senegal | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Seychelles | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Solomon Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Sri Lanka | 0 | 0.0 | 0.0 | 2008 est. |
| 115 | Swaziland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Tanzania | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Togo | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Tonga | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Vanuatu | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Western Sahara | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| 115 | Zimbabwe | 0 | 0.0 | 0.0 | 2009 est. |
| World | ... | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-22WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF