| Rank (total) | Country | Oil Production (barrels per day) | per Capita (liters per year) | per Square km (liters per day) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 11,000,000 | 23,127.2 | 813.5 | 2007 est. |
| 2 | Russia | 9,870,000 | 4,051.3 | 92.3 | 2007 |
| 3 | United States of America | 8,322,000 | 1,633.0 | 144.4 | 2005 est. |
| 4 | Iran | 4,150,000 | 3,506.1 | 403.3 | 2006 est. |
| 5 | Mexico | 3,784,000 | 2,067.6 | 312.8 | 2005 est. |
| 6 | China | 3,730,000 | 163.8 | 63.6 | 2007 est. |
| 7 | Canada | 3,092,000 | 5,469.6 | 54.1 | 2005 |
| 8 | Norway | 2,978,000 | 37,625.3 | 1,540.0 | 2005 est. |
| 9 | Venezuela | 2,802,000 | 6,319.4 | 505.1 | 2006 est. |
| 10 | Kuwait | 2,669,000 | 66,312.7 | 23,812.4 | 2005 est. |
| 11 | United Arab Emirates | 2,540,000 | 56,632.1 | 4,830.5 | 2006 est. |
| 12 | Nigeria | 2,440,000 | 1,073.8 | 425.9 | 2006 est. |
| 13 | Iraq | 2,110,000 | 4,452.6 | 776.2 | 2007 est. |
| 14 | Algeria | 2,090,000 | 3,728.1 | 139.5 | 2005 est. |
| 15 | Great Britain & Northern Ireland | 1,861,000 | 1,786.8 | 1,224.7 | 2005 est. |
| 16 | Libya | 1,720,000 | 16,915.2 | 155.4 | 2006 est. |
| 17 | Brazil | 1,590,000 | 490.6 | 29.9 | 2006 est. |
| 18 | Kazakhstan | 1,338,000 | 5,113.0 | 79.7 | 2005 est. |
| 19 | Angola | 1,260,000 | 6,182.2 | 160.7 | 2005 est. |
| 20 | Qatar | 1,111,000 | 74,702.1 | 15,444.2 | 2005 est. |
| 21 | Indonesia | 1,070,000 | 253.0 | 93.1 | 2006 est. |
| 22 | Azerbaijan | 934,700 | 6,679.7 | 1,726.0 | 2007 est. |
| 23 | India | 834,600 | 44.8 | 44.6 | 2005 est. |
| 24 | Argentina | 801,700 | 1,176.7 | 46.6 | 2005 est. |
| 25 | Malaysia | 751,800 | 1,821.4 | 363.8 | 2005 est. |
| 26 | Oman | 740,000 | 13,842.5 | 553.8 | 2006 est. |
| 27 | Egypt | 688,100 | 515.2 | 109.9 | 2005 est. |
| 28 | Australia | 572,400 | 1,653.4 | 11.9 | 2005 est. |
| 29 | Colombia | 539,000 | 728.2 | 82.5 | 2005 est. |
| 30 | Ecuador | 538,000 | 2,336.2 | 309.0 | 2005 |
| 31 | Yemen | 402,000 | 1,125.5 | 121.1 | 2005 est. |
| 32 | Sudan | 397,000 | 558.7 | 26.6 | 2006 est. |
| 33 | Equatorial Guinea | 396,100 | 43,448.7 | 2,245.0 | 2005 est. |
| 34 | Syria | 380,000 | 1,141.7 | 328.3 | 2007 est. |
| 35 | Denmark | 342,000 | 3,641.1 | 1,282.6 | 2006 est. |
| 36 | Vietnam | 319,500 | 217.5 | 156.1 | 2007 |
| 37 | Thailand | 310,900 | 281.1 | 96.6 | 2005 est. |
| 38 | Gabon | 266,000 | 11,070.8 | 164.1 | 2005 est. |
| 39 | Congo (Republic) | 235,900 | ... | 109.8 | |
| 40 | Brunei | 219,300 | 33,538.7 | 6,615.9 | 2006 |
| 41 | South Africa | 200,000 | 262.7 | 26.1 | 2006 est. |
| 42 | Turkmenistan | 196,000 | 2,231.5 | 63.8 | 2007 est. |
| 43 | Bahrain | 184,000 | 15,069.1 | 43,990.5 | 2007 est. |
| 44 | Chad | 176,700 | 1,061.8 | 22.3 | 2005 est. |
| 45 | Italy | 164,800 | 164.6 | 89.1 | 2005 est. |
| 46 | Germany | 141,700 | 99.8 | 64.5 | 2005 |
| 47 | Japan | 125,000 | 56.9 | 53.0 | 2006 |
| 48 | Uzbekistan | 124,900 | 269.9 | 46.7 | 2005 |
| 49 | Romania | 122,700 | 318.9 | 84.7 | 2005 est. |
| 50 | Trinidad & Tobago | 120,000 | 6,590.6 | 3,720.5 | 2007 est. |
| 51 | Peru | 110,700 | 230.0 | 13.7 | 2005 est. |
| 52 | East Timor | 94,420 | 5,264.0 | 1,000.3 | 2005 |
| 53 | Ukraine | 90,400 | 112.3 | 23.8 | 2006 |
| 54 | Cameroon | 82,670 | 282.4 | 28.0 | 2005 est. |
| 55 | Tunisia | 76,900 | 442.9 | 78.7 | 2005 est. |
| 56 | Netherlands | 76,000 | 267.4 | 356.6 | 2006 |
| 57 | Mauritania | 75,000 | 1,369.8 | 11.6 | 2006 est. |
| 58 | France | 73,180 | 70.0 | 21.3 | 2005 est. |
| 59 | Pakistan | 68,220 | 24.4 | 13.9 | 2005 est. |
| 60 | Cote d'Ivoire | 57,700 | 193.6 | 28.8 | 2005 est. |
| 61 | Cuba | 50,850 | 259.2 | 72.9 | 2006 est. |
| 62 | Papua New Guinea | 50,000 | 511.7 | 17.6 | January 2006 est. |
| 63 | Turkey | 45,460 | 37.9 | 9.4 | 2005 est. |
| 64 | Hungary | 42,180 | 244.6 | 72.6 | 2005 est. |
| 65 | Bolivia | 41,570 | 264.5 | 6.1 | 2007 est. |
| 66 | Belarus | 33,700 | 189.9 | 25.8 | 2005 est. |
| 67 | Poland | 32,800 | 49.4 | 17.1 | 2005 est. |
| 68 | Spain | 29,350 | 42.2 | 9.3 | 2005 est. |
| 69 | Uruguay | 27,830 | 466.7 | 25.5 | 2007 est. |
| 70 | Croatia | 27,190 | 351.0 | 76.6 | 2005 est. |
| 71 | New Zealand | 25,880 | 368.4 | 15.3 | 2006 est. |
| 72 | Philippines | 24,310 | 16.1 | 13.0 | 2005 est. |
| 73 | Austria | 23,320 | 165.3 | 45.0 | 2005 |
| 74 | Guatemala | 20,100 | 94.9 | 29.5 | 2006 est. |
| 75 | Congo (Dem. Rep.) | 19,750 | 18.9 | 1.4 | 2005 |
| 76 | Czech Republic | 18,030 | 102.2 | 37.1 | 2005 |
| 77 | Virgin Islands of the US | 17,620 | 9,405.9 | 8,096.4 | 2005 est. |
| 78 | Korea (South) | 17,050 | 20.3 | 27.6 | 2005 |
| 79 | Chile | 15,100 | 54.3 | 3.2 | 2006 est. |
| 80 | Serbia | 14,660 | ... | 30.1 | 2003 |
| 81 | Lithuania | 13,160 | 212.3 | 32.0 | 2005 est. |
| 82 | Slovakia | 12,840 | 137.2 | 41.8 | 2005 est. |
| 83 | Singapore | 9,836 | 129.0 | 2,290.6 | 2005 est. |
| 84 | Portugal | 9,500 | 52.0 | 16.4 | 2006 est. |
| 85 | Suriname | 9,461 | 1,253.1 | 9.3 | 2005 est. |
| 86 | Belgium | 9,000 | 50.3 | 47.3 | 2006 |
| 87 | Finland | 8,951 | 99.4 | 4.7 | 2005 est. |
| 88 | Myanmar | 7,700 | 9.4 | 1.9 | 2006 est. |
| 89 | Albania | 7,006 | 114.1 | 40.7 | 2005 est. |
| 90 | Estonia | 6,930 | 301.7 | 25.5 | 2005 est. |
| 91 | Bangladesh | 6,746 | 2.7 | 8.0 | 2005 |
| 92 | Greece | 5,687 | 30.9 | 6.9 | 2005 est. |
| 93 | Morocco | 3,746 | 6.6 | 1.3 | 2005 est. |
| 94 | Bulgaria | 3,661 | 28.5 | 5.3 | 2005 est. |
| 95 | Switzerland | 3,202 | 24.8 | 12.8 | 2005 est. |
| 96 | Belize | 2,413 | 486.7 | 16.8 | 2006 |
| 97 | Aruba | 2,356 | 1,910.4 | 1,940.8 | 2005 |
| 98 | Sweden | 2,350 | 15.1 | 0.9 | 2005 est. |
| 99 | Georgia | 1,979 | 24.6 | 4.5 | 2005 est. |
| 100 | Kyrgyzstan | 1,965 | 22.2 | 1.6 | 2005 |
| 101 | Puerto Rico | 1,354 | 20.1 | 24.3 | 2005 est. |
| 102 | Barbados | 1,002 | 208.5 | 369.6 | 2005 |
| 103 | Ghana | 700 | 1.8 | 0.5 | 2007 est. |
| 104 | Taiwan (Rep. of China) | 406 | 1.0 | 2.0 | 2006 est. |
| 105 | Cyprus | 300 | 22.3 | 5.2 | 2005 est. |
| 106 | Tajikistan | 282 | 2.3 | 0.3 | 2005 est. |
| 107 | Zambia | 150 | 0.8 | 0.0 | 2005 est. |
| 108 | Korea (North) | 141 | 0.4 | 0.2 | 2005 est. |
| 109 | Israel | 100 | 0.9 | 0.8 | 2006 est. |
| 110 | Madagascar | 92 | 0.3 | 0.0 | 2005 est. |
| 111 | Dominican Republic | 12 | 0.1 | 0.0 | 2004 |
| 112 | Ethiopia | 7 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 113 | Slovenia | 5 | 0.1 | 0.0 | 2005 est. |
| 114 | Sierra Leone | 1 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Afghanistan | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | American Samoa | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Antigua & Barbuda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Armenia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Bahamas | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Benin | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 |
| 115 | Bermuda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Bhutan | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Botswana | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | British Virgin Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Burkina Faso | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Burundi | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Cambodia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Cape Verde | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Cayman Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Central African Republic | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Comoros | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Cook Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Costa Rica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2004 |
| 115 | Djibouti | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Dominica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | El Salvador | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 |
| 115 | Eritrea | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Falkland Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Faroe Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Fiji Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | French Polynesia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Gambia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Gibraltar | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Greenland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Grenada | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Guam | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Guinea | 0 | 0.0 | 0.0 | 2006 est. |
| 115 | Guinea-Bissau | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Guyana | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Haiti | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Honduras | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Hong Kong | 0 | 0.0 | 0.0 | 2006 est. |
| 115 | Iceland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Ireland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Jamaica | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Jordan | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Kenya | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Kiribati | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Kosovo | 0 | ... | 0.0 | 2007 |
| 115 | Laos | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Latvia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Lebanon | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Lesotho | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Liberia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Luxembourg | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Macau | 0 | 0.0 | 0.0 | 2006 est. |
| 115 | Macedonia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 |
| 115 | Malawi | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Maldives | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Mali | 0 | 0.0 | 0.0 | 2006 est. |
| 115 | Malta | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Mauritius | 0 | 0.0 | 0.0 | 2006 est. |
| 115 | Moldova | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Mongolia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Montenegro | 0 | ... | 0.0 | 2004 |
| 115 | Montserrat | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Mozambique | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Namibia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Nauru | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Nepal | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Netherlands Antilles | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | New Caledonia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Nicaragua | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Niger | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Niue | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Panama | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Paraguay | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Rwanda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Saint Helena | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Saint Lucia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Samoa | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Sao Tome and Principe | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Senegal | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Seychelles | 0 | 0.0 | 0.0 | 2006 |
| 115 | Solomon Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Somalia | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Sri Lanka | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Swaziland | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Tanzania | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Togo | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Tonga | 0 | 0.0 | 0.0 | 2007 est. |
| 115 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Uganda | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Vanuatu | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Western Sahara | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| 115 | Zimbabwe | 0 | 0.0 | 0.0 | 2005 est. |
| World | 78,900,000 | 710.3 | 84.2 | 2005 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-28