| Rank (total) | Country | Oil Imports (barrels per day) | per Capita (liters per year) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 13,470,000 | 2,573 | 2008 est. |
| 2 | Japan | 5,263,000 | 2,399 | 2008 est. |
| 3 | China | 4,393,000 | 192 | 2008 |
| 4 | Korea (South) | 2,982,000 | 3,515 | 2008 est. |
| 5 | India | 2,900,000 | 149 | 2007 est. |
| 6 | Germany | 2,777,000 | 1,956 | 2008 est. |
| 7 | Netherlands | 2,678,000 | 9,336 | 2008 est. |
| 8 | France | 2,346,000 | 2,192 | 2008 est. |
| 9 | Italy | 2,205,000 | 2,201 | 2008 est. |
| 10 | Singapore | 2,109,000 | 26,880 | 2007 est. |
| 11 | Spain | 1,813,000 | 2,598 | 2008 est. |
| 12 | Thailand | 1,695,000 | 1,492 | 2009 est. |
| 13 | Great Britain & Northern Ireland | 1,651,000 | 1,572 | 2008 est. |
| 14 | Canada | 1,165,000 | 2,036 | 2008 est. |
| 15 | Belgium | 1,076,000 | 6,002 | 2008 est. |
| 16 | Taiwan (Rep. of China) | 931,300 | 2,352 | 2009 est. |
| 17 | Australia | 687,200 | 1,936 | 2008 est. |
| 18 | Indonesia | 671,000 | 166 | 2007 est. |
| 19 | Brazil | 632,900 | 193 | 2007 est. |
| 20 | Poland | 595,400 | 897 | 2008 est. |
| 21 | Turkey | 560,000 | 452 | 2008 est. |
| 22 | Greece | 553,000 | 2,993 | 2008 est. |
| 23 | Sweden | 542,100 | 3,478 | 2008 est. |
| 24 | South Africa | 490,500 | 647 | 2007 est. |
| 25 | Virgin Islands of the US | 480,600 | 257,168 | 2007 est. |
| 26 | Mexico | 479,600 | 253 | 2008 est. |
| 27 | Belarus | 444,800 | 2,654 | 2007 est. |
| 28 | Hong Kong | 440,000 | 3,619 | 2009 |
| 29 | Portugal | 351,100 | 1,908 | 2008 est. |
| 30 | Philippines | 342,200 | 218 | 2007 est. |
| 31 | Finland | 337,900 | 3,735 | 2009 est. |
| 32 | Pakistan | 319,500 | 113 | 2007 est. |
| 33 | Israel | 318,900 | 2,880 | 2007 est. |
| 34 | Malaysia | 314,600 | 736 | 2007 est. |
| 35 | Chile | 311,200 | 1,109 | 2007 est. |
| 36 | Netherlands Antilles | 298,500 | 77,451 | 2007 est. |
| 37 | Austria | 263,200 | 1,861 | 2008 est. |
| 38 | Switzerland | 247,200 | 1,892 | 2008 est. |
| 39 | Aruba | 236,400 | 137,159 | 2007 est. |
| 40 | Bahrain | 228,400 | 18,705 | 2007 est. |
| 41 | Puerto Rico | 225,000 | 3,310 | 2007 est. |
| 42 | Romania | 217,000 | 565 | 2007 est. |
| 43 | Czech Republic | 213,900 | 1,214 | 2008 est. |
| 44 | Lithuania | 204,000 | 3,311 | 2007 est. |
| 45 | Morocco | 195,800 | 337 | 2007 est. |
| 46 | Hungary | 195,400 | 1,142 | 2008 est. |
| 47 | United Arab Emirates | 192,900 | 2,519 | 2007 est. |
| 48 | Ireland | 190,800 | 2,664 | 2008 est. |
| 49 | Bulgaria | 189,000 | 1,498 | 2007 est. |
| 50 | Nigeria | 170,000 | 73 | 2007 est. |
| 51 | Kazakhstan | 164,000 | 623 | 2007 est. |
| 52 | Iran | 162,500 | 142 | 2009 est. |
| 53 | Slovakia | 148,600 | 1,581 | 2008 est. |
| 54 | New Zealand | 147,600 | 2,052 | 2008 est. |
| 54 | Ukraine | 147,600 | 187 | 2009 est. |
| 56 | Denmark | 137,000 | 1,450 | 2008 |
| 57 | Vietnam | 134,200 | 90 | 2009 est. |
| 58 | Peru | 133,100 | 269 | 2007 est. |
| 59 | Croatia | 122,100 | 1,577 | 2007 est. |
| 60 | Iraq | 116,900 | 234 | 2009 est. |
| 61 | Dominican Republic | 116,200 | 720 | 2007 est. |
| 62 | Jordan | 108,200 | 1,037 | 2007 est. |
| 63 | Cuba | 104,800 | 534 | 2007 est. |
| 64 | Norway | 104,400 | 1,304 | 2008 est. |
| 65 | Trinidad & Tobago | 92,480 | 5,079 | 2007 est. |
| 66 | Sri Lanka | 87,690 | 243 | 2007 est. |
| 67 | Bangladesh | 87,660 | 34 | 2007 est. |
| 68 | Tunisia | 87,300 | 493 | 2007 est. |
| 69 | Panama | 87,100 | 1,559 | 2007 est. |
| 70 | Lebanon | 86,750 | 1,282 | 2007 est. |
| 71 | Cote d'Ivoire | 80,960 | 261 | 2007 est. |
| 72 | Kenya | 80,530 | 127 | 2007 est. |
| 73 | Saudi Arabia | 79,250 | 167 | 2007 est. |
| 74 | Jamaica | 77,720 | 1,622 | 2007 est. |
| 75 | Serbia | 72,570 | 415 | 2008 est. |
| 76 | Guatemala | 72,440 | 330 | 2007 est. |
| 77 | Yemen | 65,860 | 172 | 2007 est. |
| 78 | Luxembourg | 60,030 | 7,168 | 2008 est. |
| 79 | Cyprus | 58,930 | 4,337 | 2007 est. |
| 80 | Syria | 58,710 | 176 | 2007 est. |
| 81 | Slovenia | 57,000 | 1,649 | 2009 est. |
| 82 | Ecuador | 54,190 | 229 | 2007 est. |
| 83 | Uruguay | 52,730 | 884 | 2007 est. |
| 84 | Argentina | 52,290 | 75 | 2007 est. |
| 85 | Egypt | 48,450 | 34 | 2009 est. |
| 86 | Russia | 48,000 | 20 | 2008 est. |
| 87 | Costa Rica | 47,860 | 672 | 2007 est. |
| 88 | El Salvador | 46,310 | 387 | 2007 est. |
| 89 | Honduras | 46,130 | 358 | 2007 est. |
| 90 | Cameroon | 45,520 | 146 | 2007 est. |
| 91 | Ghana | 45,380 | 115 | 2007 est. |
| 92 | Armenia | 45,200 | 883 | 2007 est. |
| 93 | Latvia | 43,400 | 1,114 | 2007 est. |
| 94 | Senegal | 42,850 | 199 | 2007 est. |
| 95 | Uzbekistan | 35,810 | 75 | 2007 est. |
| 96 | Ethiopia | 33,590 | 25 | 2007 est. |
| 97 | Cambodia | 30,970 | 128 | 2007 est. |
| 98 | Estonia | 30,590 | 1,349 | 2007 est. |
| 99 | Nicaragua | 29,570 | 302 | 2007 est. |
| 100 | Benin | 28,900 | 208 | 2007 est. |
| 101 | Angola | 28,090 | 133 | 2007 est. |
| 102 | Tanzania | 28,070 | 41 | 2007 est. |
| 103 | Bosnia & Herzegovina | 25,990 | 331 | 2007 est. |
| 104 | Gibraltar | 25,610 | 53,140 | 2007 est. |
| 105 | Paraguay | 25,100 | 208 | 2009 est. |
| 106 | Albania | 24,080 | 388 | 2007 est. |
| 107 | Mauritius | 22,200 | 1,030 | 2007 est. |
| 108 | Mauritania | 20,610 | 366 | 2007 est. |
| 109 | Bahamas | 20,560 | 3,859 | 2009 est. |
| 110 | Fiji Islands | 20,340 | 1,285 | 2007 est. |
| 111 | Macedonia | 20,000 | 562 | 2009 est. |
| 112 | Namibia | 19,120 | 540 | 2007 est. |
| 113 | Myanmar | 18,250 | 22 | 2007 est. |
| 114 | Malta | 17,910 | 2,586 | 2007 est. |
| 115 | Iceland | 17,510 | 3,338 | 2008 est. |
| 116 | Oman | 17,290 | 313 | 2007 est. |
| 117 | Madagascar | 16,940 | 51 | 2007 est. |
| 118 | Nepal | 16,920 | 34 | 2007 est. |
| 119 | Georgia | 16,590 | 208 | 2008 est. |
| 120 | Colombia | 16,540 | 22 | 2007 est. |
| 121 | Togo | 15,270 | 155 | 2007 est. |
| 122 | Botswana | 15,180 | 485 | 2007 est. |
| 123 | Zambia | 14,730 | 74 | 2007 est. |
| 124 | New Caledonia | 14,430 | 3,773 | 2007 est. |
| 125 | Papua New Guinea | 14,380 | 144 | 2007 est. |
| 126 | Algeria | 14,320 | 25 | 2007 est. |
| 127 | Moldova | 14,230 | 191 | 2007 est. |
| 128 | Korea (North) | 13,890 | 35 | 2007 est. |
| 129 | Zimbabwe | 13,830 | 65 | 2007 est. |
| 130 | Mozambique | 13,760 | 38 | 2007 est. |
| 131 | Uganda | 13,090 | 25 | 2007 est. |
| 132 | Kyrgyzstan | 12,850 | 141 | 2007 est. |
| 133 | Haiti | 12,280 | 82 | 2007 est. |
| 134 | Sudan | 11,400 | 17 | 2007 est. |
| 135 | Congo (Dem. Rep.) | 11,350 | 10 | 2007 est. |
| 136 | Guyana | 10,550 | 796 | 2007 est. |
| 137 | Barbados | 10,390 | 2,146 | 2007 est. |
| 138 | Tajikistan | 10,100 | 81 | 2008 |
| 139 | Macau | 9,294 | 963 | 2009 est. |
| 140 | Guinea | 8,674 | 51 | 2007 est. |
| 141 | Djibouti | 8,476 | 991 | 2007 est. |
| 142 | Sierra Leone | 8,316 | 79 | 2007 est. |
| 143 | Burkina Faso | 8,283 | 34 | 2007 est. |
| 144 | Seychelles | 7,653 | 5,423 | 2007 est. |
| 145 | Belize | 7,204 | 1,420 | 2007 est. |
| 146 | Malawi | 6,960 | 30 | 2007 est. |
| 147 | French Polynesia | 6,701 | 1,394 | 2007 est. |
| 148 | Somalia | 6,387 | 41 | 2007 est. |
| 149 | Suriname | 6,296 | 776 | 2007 est. |
| 150 | Bolivia | 6,172 | 39 | 2007 est. |
| 151 | Montenegro | 6,093 | ... | 2005 |
| 152 | Rwanda | 5,623 | 33 | 2007 est. |
| 153 | Maldives | 5,490 | 840 | 2008 est. |
| 154 | Niger | 5,367 | 24 | 2007 est. |
| 155 | Greenland | 5,172 | 5,328 | 2008 est. |
| 156 | Faroe Islands | 4,922 | 5,869 | 2008 |
| 157 | Eritrea | 4,790 | 57 | 2007 est. |
| 158 | Antigua & Barbuda | 4,690 | 3,917 | 2007 est. |
| 159 | Bermuda | 4,500 | 3,947 | 2007 est. |
| 160 | Afghanistan | 4,404 | 8 | 2007 est. |
| 161 | Mali | 4,402 | 21 | 2007 est. |
| 162 | Liberia | 4,263 | 77 | 2007 est. |
| 163 | Gabon | 4,185 | 167 | 2007 est. |
| 164 | American Samoa | 4,140 | 4,166 | 2007 est. |
| 165 | Swaziland | 4,100 | 210 | 2007 est. |
| 166 | Cayman Islands | 3,294 | 4,102 | 2007 est. |
| 167 | Laos | 3,080 | 27 | 2007 est. |
| 168 | Azerbaijan | 2,848 | 20 | 2007 est. |
| 169 | Saint Lucia | 2,747 | 934 | 2007 est. |
| 170 | Guinea-Bissau | 2,545 | 100 | 2007 est. |
| 171 | Burundi | 2,495 | 17 | 2007 est. |
| 172 | Gambia | 2,266 | 78 | 2007 est. |
| 173 | Central African Republic | 2,203 | 29 | 2007 est. |
| 174 | Congo (Republic) | 2,136 | 33 | 2007 est. |
| 175 | Grenada | 1,923 | 1,240 | 2007 est. |
| 176 | Western Sahara | 1,702 | 258 | 2007 est. |
| 177 | Cape Verde | 1,619 | 222 | 2007 est. |
| 178 | Chad | 1,571 | 9 | 2007 est. |
| 179 | Lesotho | 1,553 | 42 | 2007 est. |
| 180 | Saint Vincent & the Grenadines | 1,451 | 713 | 2007 est. |
| 181 | Solomon Islands | 1,323 | 135 | 2007 est. |
| 182 | Bhutan | 1,250 | 106 | 2008 est. |
| 183 | Saint Kitts & Nevis | 1,225 | 1,807 | 2007 est. |
| 184 | Tonga | 1,173 | 582 | 2007 est. |
| 185 | Equatorial Guinea | 1,114 | 117 | 2007 est. |
| 186 | Samoa | 1,105 | 299 | 2007 est. |
| 187 | Nauru | 1,026 | 4,401 | 2007 est. |
| 188 | Dominica | 838 | 672 | 2007 est. |
| 189 | Comoros | 766 | 62 | 2007 est. |
| 190 | Sao Tome and Principe | 726 | 211 | 2007 est. |
| 191 | British Virgin Islands | 691 | 1,703 | 2007 est. |
| 192 | Vanuatu | 654 | 179 | 2007 est. |
| 193 | Libya | 575 | 6 | 2007 est. |
| 194 | Saint Pierre & Miquelon | 564 | 4,652 | 2007 est. |
| 195 | Montserrat | 521 | 3,170 | 2007 est. |
| 196 | Cook Islands | 495 | 1,321 | 2007 est. |
| 197 | Falkland Islands | 271 | 5,065 | 2007 est. |
| 198 | Kiribati | 261 | 140 | 2007 est. |
| 199 | Brunei | 238 | 37 | 2007 est. |
| 200 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 80 | 615 | 2007 est. |
| 200 | Turks & Caicos Islands | 80 | 213 | 2007 est. |
| 202 | Niue | 31 | 1,206 | 2007 est. |
| 203 | Kuwait | 0 | 0 | 2007 est. |
| 203 | Mongolia | 0 | 0 | 2009 |
| 203 | Qatar | 0 | 0 | 2008 est. |
| 203 | Turkmenistan | 0 | 0 | 2009 est. |
| 203 | Venezuela | 0 | 0 | 2007 est. |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-22WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF