| Rank (total) | Country | Oil Exports (barrels per day) | per Capita (liters per year) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 8,728,000 | 18,350 | 2007 est. |
| 2 | Russia | 4,930,000 | 2,043 | 2009 est. |
| 3 | United Arab Emirates | 2,700,000 | 35,257 | 2007 est. |
| 4 | Canada | 2,421,000 | 4,230 | 2008 est. |
| 5 | Norway | 2,383,000 | 29,774 | 2008 est. |
| 6 | Kuwait | 2,349,000 | 54,404 | 2007 est. |
| 7 | Nigeria | 2,327,000 | 1,000 | 2007 est. |
| 8 | Iran | 2,210,000 | 1,931 | 2009 est. |
| 9 | Venezuela | 2,182,000 | 4,866 | 2007 est. |
| 10 | Iraq | 1,910,000 | 3,829 | 2009 est. |
| 11 | Algeria | 1,891,000 | 3,292 | 2007 est. |
| 12 | Netherlands | 1,647,000 | 5,742 | 2008 est. |
| 13 | Great Britain & Northern Ireland | 1,602,000 | 1,525 | 2008 est. |
| 14 | Libya | 1,542,000 | 14,823 | 2007 est. |
| 15 | United States of America | 1,433,000 | 274 | 2008 est. |
| 16 | Angola | 1,407,000 | 6,658 | 2007 est. |
| 17 | Kazakhstan | 1,345,000 | 5,068 | 2009 est. |
| 18 | Singapore | 1,289,000 | 16,429 | 2007 est. |
| 19 | Mexico | 1,225,000 | 639 | 2009 est. |
| 20 | Korea (South) | 800,000 | 943 | 2008 est. |
| 21 | Qatar | 753,000 | 47,055 | 2008 est. |
| 22 | India | 738,600 | 38 | 2007 est. |
| 23 | Italy | 667,100 | 666 | 2008 est. |
| 24 | Oman | 593,700 | 10,403 | 2008 est. |
| 25 | Germany | 582,900 | 411 | 2008 est. |
| 26 | Brazil | 570,100 | 174 | 2007 est. |
| 27 | France | 554,100 | 518 | 2008 est. |
| 28 | Azerbaijan | 528,900 | 3,780 | 2007 est. |
| 29 | Malaysia | 511,900 | 1,197 | 2007 est. |
| 30 | Belgium | 507,500 | 2,831 | 2008 est. |
| 31 | China | 388,000 | 17 | 2008 est. |
| 31 | Virgin Islands of the US | 388,000 | 207,618 | 2007 est. |
| 33 | Equatorial Guinea | 362,900 | 38,206 | 2007 est. |
| 34 | Taiwan (Rep. of China) | 359,800 | 909 | 2009 est. |
| 35 | Australia | 332,400 | 936 | 2008 est. |
| 36 | Ecuador | 327,600 | 1,305 | 2009 est. |
| 37 | Argentina | 314,400 | 453 | 2007 est. |
| 38 | Belarus | 303,900 | 1,813 | 2007 est. |
| 39 | Sudan | 303,800 | 448 | 2007 est. |
| 40 | Colombia | 294,000 | 379 | 2008 est. |
| 41 | Yemen | 274,400 | 716 | 2007 est. |
| 42 | Thailand | 269,100 | 237 | 2009 est. |
| 43 | Japan | 268,300 | 122 | 2008 est. |
| 44 | Denmark | 267,600 | 2,831 | 2008 |
| 45 | Trinidad & Tobago | 248,300 | 13,637 | 2007 est. |
| 46 | Congo (Republic) | 241,100 | 3,681 | 2007 est. |
| 47 | Bahrain | 238,300 | 19,516 | 2007 est. |
| 48 | Aruba | 231,100 | 134,084 | 2007 est. |
| 49 | Gabon | 227,300 | 9,066 | 2007 est. |
| 50 | Spain | 226,900 | 325 | 2008 est. |
| 51 | Netherlands Antilles | 224,600 | 58,276 | 2007 est. |
| 52 | Sweden | 219,300 | 1,407 | 2008 est. |
| 53 | Hong Kong | 160,000 | 1,316 | 2009 |
| 54 | Chad | 157,900 | 927 | 2007 est. |
| 55 | Syria | 155,000 | 455 | 2008 est. |
| 56 | Ukraine | 154,400 | 196 | 2009 est. |
| 57 | Brunei | 152,900 | 23,688 | 2007 |
| 58 | Greece | 151,300 | 819 | 2008 est. |
| 59 | Turkey | 149,100 | 120 | 2008 est. |
| 60 | Lithuania | 137,200 | 2,227 | 2007 est. |
| 61 | Finland | 130,500 | 1,442 | 2009 est. |
| 62 | South Africa | 128,500 | 169 | 2007 est. |
| 63 | Cote d'Ivoire | 115,700 | 373 | 2007 est. |
| 64 | Romania | 115,600 | 301 | 2007 est. |
| 65 | Cameroon | 107,100 | 344 | 2007 est. |
| 66 | East Timor | 100,900 | ... | NA |
| 67 | Egypt | 89,300 | 62 | 2009 est. |
| 68 | Indonesia | 85,000 | 21 | 2008 est. |
| 69 | Tunisia | 77,130 | 436 | 2007 est. |
| 70 | Bulgaria | 76,570 | 607 | 2007 est. |
| 71 | Slovakia | 74,070 | 788 | 2008 est. |
| 72 | Hungary | 72,050 | 421 | 2008 est. |
| 73 | Israel | 69,580 | 628 | 2007 est. |
| 74 | Peru | 68,640 | 139 | 2007 est. |
| 75 | Poland | 67,340 | 101 | 2008 est. |
| 76 | Portugal | 53,260 | 289 | 2008 est. |
| 77 | Austria | 50,160 | 355 | 2008 |
| 78 | Chile | 49,250 | 176 | 2007 est. |
| 79 | Croatia | 43,750 | 565 | 2007 est. |
| 80 | Bahamas | 41,570 | 7,892 | 2007 est. |
| 81 | Turkmenistan | 38,360 | 456 | 2009 est. |
| 82 | Philippines | 36,720 | 23 | 2007 est. |
| 83 | New Zealand | 34,260 | 476 | 2008 est. |
| 84 | Papua New Guinea | 32,490 | 325 | 2007 est. |
| 85 | Mauritania | 30,620 | 543 | 2007 est. |
| 86 | Pakistan | 30,090 | 11 | 2007 est. |
| 87 | Vietnam | 29,400 | 20 | 2009 est. |
| 88 | Ireland | 22,710 | 317 | 2008 est. |
| 89 | Czech Republic | 22,560 | 128 | 2008 est. |
| 90 | Guatemala | 21,850 | 100 | 2007 est. |
| 91 | Congo (Dem. Rep.) | 20,090 | 18 | 2007 est. |
| 92 | Morocco | 17,420 | 30 | 2007 est. |
| 93 | Puerto Rico | 16,520 | 243 | 2007 est. |
| 94 | Bolivia | 10,950 | 70 | 2007 est. |
| 95 | Switzerland | 10,310 | 79 | 2008 est. |
| 96 | Benin | 8,770 | 63 | 2007 est. |
| 97 | Estonia | 7,280 | 321 | 2007 est. |
| 98 | Kenya | 7,270 | 11 | 2007 est. |
| 99 | Uruguay | 7,100 | 119 | 2007 est. |
| 100 | Uzbekistan | 6,104 | 13 | 2007 est. |
| 101 | Latvia | 5,873 | 151 | 2007 est. |
| 102 | Senegal | 5,653 | 26 | 2007 est. |
| 103 | Mongolia | 5,300 | 101 | 2009 est. |
| 104 | Serbia | 5,045 | 29 | 2008 |
| 105 | Ghana | 4,843 | 12 | 2007 est. |
| 106 | Panama | 4,803 | 86 | 2007 est. |
| 107 | Macedonia | 4,672 | 131 | 2009 est. |
| 108 | Suriname | 4,308 | 531 | 2007 est. |
| 109 | Iceland | 2,975 | 567 | 2008 est. |
| 110 | Bangladesh | 2,612 | 1 | 2007 est. |
| 111 | Fiji Islands | 2,455 | 155 | 2007 est. |
| 112 | Belize | 2,260 | 446 | 2007 est. |
| 113 | Myanmar | 2,200 | 3 | 2007 est. |
| 114 | Costa Rica | 2,117 | 30 | 2007 est. |
| 115 | El Salvador | 1,927 | 16 | 2007 est. |
| 116 | Kyrgyzstan | 1,890 | 21 | 2007 est. |
| 117 | Barbados | 1,750 | 361 | 2007 est. |
| 118 | Togo | 1,547 | 17 | 2005 |
| 119 | Georgia | 1,486 | 19 | 2008 est. |
| 120 | Somalia | 1,475 | 9 | 2007 est. |
| 121 | Greenland | 1,183 | 1,219 | 2008 |
| 122 | Sri Lanka | 968 | 3 | 2007 est. |
| 123 | Albania | 749 | 12 | 2005 est. |
| 124 | New Caledonia | 645 | 169 | 2007 est. |
| 125 | Palestinian Territories | 511 | 7 | 2007 est. |
| 126 | Sierra Leone | 502 | 5 | 2007 est. |
| 127 | Madagascar | 365 | 1 | 2007 est. |
| 128 | Tajikistan | 349 | ... | NA |
| 129 | Montenegro | 314 | ... | 2005 |
| 130 | Zambia | 275 | 1 | 2007 est. |
| 131 | Antigua & Barbuda | 219 | 183 | 2007 est. |
| 132 | Nicaragua | 213 | 2 | 2007 est. |
| 133 | Bosnia & Herzegovina | 192 | 2 | 2007 est. |
| 134 | Luxembourg | 168 | 20 | 2008 est. |
| 135 | Gambia | 42 | 1 | 2007 est. |
| 136 | Moldova | 36 | 0 | 2007 est. |
| 137 | Liberia | 23 | 0 | 2007 est. |
| 138 | Djibouti | 19 | 2 | 2007 est. |
| 139 | Afghanistan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | American Samoa | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Armenia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Bermuda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Bhutan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 139 | Botswana | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Burkina Faso | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Burundi | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Cambodia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Cape Verde | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Cayman Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Central African Republic | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Comoros | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Cook Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Cuba | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Cyprus | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Dominica | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Dominican Republic | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Eritrea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Ethiopia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Falkland Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Faroe Islands | 0 | 0 | 2008 |
| 139 | French Polynesia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Gibraltar | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Grenada | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Guinea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Guyana | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Haiti | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Honduras | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Jamaica | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Jordan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Kiribati | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Korea (North) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Laos | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Lebanon | 0 | 0 | 2009 |
| 139 | Lesotho | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Macau | 0 | 0 | 2009 est. |
| 139 | Malawi | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Maldives | 0 | 0 | 2009 est. |
| 139 | Mali | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Malta | 0 | 0 | 2009 est. |
| 139 | Mauritius | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Montserrat | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Mozambique | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Namibia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Nauru | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Nepal | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Niger | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Niue | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Paraguay | 0 | 0 | 2009 est. |
| 139 | Rwanda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Saint Lucia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Samoa | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Seychelles | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Slovenia | 0 | 0 | 2009 est. |
| 139 | Solomon Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Swaziland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Tanzania | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Tonga | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Uganda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Vanuatu | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Western Sahara | 0 | 0 | 2007 est. |
| 139 | Zimbabwe | 0 | 0 | 2007 est. |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-10WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF