| Rank (total) | Country | Oil Consumption (barrels per day) | per Capita (liters per year) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 20,800,000 | 4,081.5 | 2005 est. |
| 2 | China | 6,930,000 | 304.2 | 2007 est. |
| 3 | Japan | 5,353,000 | 2,437.9 | 2005 |
| 4 | Russia | 2,916,000 | 1,184.2 | 2006 |
| 5 | Germany | 2,618,000 | 1,843.0 | 2005 est. |
| 6 | India | 2,438,000 | 131.0 | 2005 est. |
| 7 | Canada | 2,290,000 | 4,050.9 | 2005 |
| 8 | Korea (South) | 2,130,000 | 2,530.5 | 2006 |
| 9 | Brazil | 2,100,000 | 647.9 | 2006 est. |
| 10 | Mexico | 2,078,000 | 1,135.4 | 2005 est. |
| 11 | Saudi Arabia | 2,000,000 | 4,393.3 | 2005 |
| 12 | France | 1,999,000 | 1,912.5 | 2005 est. |
| 13 | Great Britain & Northern Ireland | 1,820,000 | 1,747.4 | 2005 est. |
| 14 | Italy | 1,732,000 | 1,729.8 | 2005 est. |
| 15 | Iran | 1,630,000 | 1,377.1 | 2006 est. |
| 16 | Spain | 1,600,000 | 2,301.6 | 2005 est. |
| 17 | Indonesia | 1,100,000 | 260.1 | 2006 est. |
| 18 | Netherlands | 1,011,000 | 3,557.5 | 2006 |
| 19 | Thailand | 929,000 | 839.9 | 2005 est. |
| 20 | Australia | 903,200 | 2,608.9 | 2005 est. |
| 21 | Taiwan (Rep. of China) | 816,700 | 2,057.4 | 2006 est. |
| 22 | Singapore | 802,000 | 10,515.9 | 2005 est. |
| 23 | Turkey | 660,800 | 550.5 | 2005 est. |
| 24 | Egypt | 635,000 | 475.4 | 2005 est. |
| 25 | Venezuela | 599,000 | 1,350.9 | 2006 est. |
| 26 | Belgium | 591,000 | 3,304.3 | 2006 est. |
| 27 | South Africa | 519,000 | 681.6 | 2006 est. |
| 28 | Malaysia | 501,000 | 1,213.8 | 2005 est. |
| 29 | Argentina | 480,000 | 704.5 | 2005 est. |
| 30 | Poland | 462,700 | 696.4 | 2005 est. |
| 31 | Greece | 415,700 | 2,261.2 | 2005 est. |
| 32 | United Arab Emirates | 372,000 | 8,422.0 | 2005 est. |
| 33 | Sweden | 363,200 | 2,341.4 | 2005 est. |
| 34 | Pakistan | 345,000 | 123.3 | 2005 est. |
| 35 | Philippines | 340,000 | 224.6 | 2005 est. |
| 36 | Kuwait | 333,000 | 8,273.6 | 2005 est. |
| 37 | Portugal | 305,800 | 1,673.2 | 2006 est. |
| 38 | Nigeria | 302,000 | 132.9 | 2006 est. |
| 39 | Austria | 295,100 | 2,092.3 | 2005 est. |
| 40 | Iraq | 295,000 | 622.5 | 2007 est. |
| 41 | Hong Kong | 292,000 | 2,441.5 | 2006 est. |
| 42 | Ukraine | 284,600 | 353.6 | 2006 |
| 43 | Switzerland | 275,000 | 2,130.8 | 2005 est. |
| 44 | Vietnam | 271,100 | 184.5 | 2007 est. |
| 45 | Libya | 266,000 | 2,677.3 | 2005 est. |
| 46 | Colombia | 264,000 | 356.7 | 2005 est. |
| 47 | Algeria | 250,000 | 446.0 | 2005 est. |
| 48 | Israel | 249,500 | 2,279.3 | 2006 est. |
| 49 | Chile | 238,000 | 856.0 | 2006 est. |
| 50 | Romania | 236,000 | 613.3 | 2005 est. |
| 51 | Kazakhstan | 234,000 | 894.2 | 2005 est. |
| 52 | Puerto Rico | 230,000 | 3,412.4 | 2005 est. |
| 53 | Syria | 229,000 | 688.0 | 2007 est. |
| 54 | Norway | 228,400 | 2,885.7 | 2005 est. |
| 55 | Finland | 219,700 | 2,440.8 | 2005 est. |
| 56 | Czech Republic | 213,000 | 1,206.9 | 2005 est. |
| 57 | Ireland | 192,000 | 2,774.6 | 2005 est. |
| 58 | Morocco | 176,000 | 312.1 | 2005 est. |
| 59 | Denmark | 171,000 | 1,820.5 | 2006 est. |
| 60 | Peru | 166,000 | 345.0 | 2005 est. |
| 61 | Ecuador | 162,000 | 703.5 | 2005 |
| 62 | Azerbaijan | 160,000 | 1,143.4 | 2007 est. |
| 63 | Belarus | 156,000 | 878.9 | 2005 est. |
| 63 | New Zealand | 156,000 | 2,220.9 | 2006 est. |
| 63 | Turkmenistan | 156,000 | 1,776.1 | 2007 est. |
| 66 | Uzbekistan | 155,000 | 335.0 | 2005 |
| 67 | Hungary | 152,200 | 882.6 | 2005 est. |
| 68 | Cuba | 150,000 | 764.7 | 2006 est. |
| 69 | Yemen | 128,000 | 358.4 | 2005 est. |
| 70 | Dominican Republic | 116,000 | 743.8 | 2005 est. |
| 71 | Jordan | 109,000 | 1,098.2 | 2005 est. |
| 72 | Bulgaria | 108,000 | 841.2 | 2005 est. |
| 73 | Lebanon | 106,000 | 1,607.7 | 2005 est. |
| 74 | Croatia | 99,000 | 1,277.8 | 2005 est. |
| 75 | Virgin Islands of the US | 98,000 | 52,314.2 | 2005 est. |
| 76 | Qatar | 95,000 | 6,387.7 | 2005 est. |
| 77 | Panama | 93,000 | 1,691.1 | 2006 est. |
| 78 | Tunisia | 90,000 | 518.4 | 2005 est. |
| 79 | Bangladesh | 86,000 | 34.6 | 2005 est. |
| 80 | Serbia | 85,000 | ... | 2003 est. |
| 81 | Sri Lanka | 84,000 | 242.9 | 2005 est. |
| 82 | Sudan | 79,760 | 112.2 | 2006 est. |
| 83 | Slovakia | 79,350 | 847.8 | 2005 est. |
| 84 | Guatemala | 73,510 | 347.0 | 2006 est. |
| 85 | Jamaica | 72,000 | 1,527.4 | 2005 est. |
| 86 | Netherlands Antilles | 68,000 | 17,940.1 | 2005 est. |
| 87 | Oman | 66,000 | 1,276.0 | 2005 est. |
| 88 | Luxembourg | 64,020 | 7,928.6 | 2005 est. |
| 89 | Kenya | 64,000 | 109.8 | 2005 est. |
| 90 | Lithuania | 57,000 | 919.7 | 2005 est. |
| 91 | Cyprus | 56,000 | 4,165.6 | 2005 est. |
| 92 | Slovenia | 54,000 | 1,558.2 | 2005 est. |
| 93 | Angola | 50,000 | 245.3 | 2005 est. |
| 94 | Ghana | 47,000 | 124.3 | 2005 est. |
| 95 | El Salvador | 43,200 | 373.9 | 2005 est. |
| 96 | Costa Rica | 43,000 | 621.3 | 2005 est. |
| 96 | Honduras | 43,000 | 348.1 | 2005 est. |
| 98 | Armenia | 40,000 | 778.2 | 2005 est. |
| 99 | Senegal | 35,000 | 173.5 | 2005 est. |
| 100 | Latvia | 34,000 | 861.5 | 2005 est. |
| 101 | Uruguay | 33,400 | 560.1 | 2007 est. |
| 102 | Bolivia | 31,500 | 200.5 | 2007 est. |
| 103 | Bahrain | 31,000 | 2,613.4 | 2005 est. |
| 104 | Albania | 29,000 | 472.3 | 2005 est. |
| 104 | Estonia | 29,000 | 1,262.6 | 2005 est. |
| 104 | Ethiopia | 29,000 | 23.0 | 2005 est. |
| 107 | Nicaragua | 28,000 | 297.3 | 2005 est. |
| 107 | Paraguay | 28,000 | 243.6 | 2007 est. |
| 109 | Cote d'Ivoire | 27,000 | 90.6 | 2005 est. |
| 110 | Bahamas | 26,000 | 4,999.5 | 2005 est. |
| 110 | Bosnia & Herzegovina | 26,000 | 340.5 | 2005 est. |
| 110 | Papua New Guinea | 26,000 | 272.1 | 2005 est. |
| 113 | Gibraltar | 25,000 | 52,028.4 | 2005 est. |
| 113 | Tanzania | 25,000 | 39.5 | 2005 est. |
| 115 | Trinidad & Tobago | 24,770 | 1,360.4 | 2007 est. |
| 116 | Cameroon | 24,200 | 82.7 | 2005 est. |
| 117 | Mauritius | 23,650 | 1,106.1 | 2006 est. |
| 118 | Macedonia | 21,700 | 612.5 | 2007 |
| 119 | Myanmar | 20,460 | 25.1 | 2006 est. |
| 120 | Mauritania | 20,000 | 376.0 | 2005 est. |
| 121 | Malta | 18,600 | 2,708.3 | 2005 est. |
| 122 | Iceland | 18,460 | 3,610.1 | 2005 est. |
| 123 | Namibia | 18,400 | 525.8 | 2005 est. |
| 124 | Madagascar | 17,000 | 54.7 | 2005 est. |
| 125 | Togo | 16,000 | 171.9 | 2005 est. |
| 125 | Zimbabwe | 16,000 | 76.4 | 2005 est. |
| 127 | Brunei | 14,900 | 2,278.7 | 2006 est. |
| 128 | Moldova | 14,500 | 188.9 | 2005 est. |
| 129 | Zambia | 14,000 | 72.1 | 2005 est. |
| 130 | Macau | 13,920 | 1,782.7 | 2006 est. |
| 131 | Guam | 13,530 | 4,657.9 | 2005 est. |
| 132 | Georgia | 13,400 | 166.2 | 2005 est. |
| 133 | Gabon | 13,000 | 541.1 | 2005 est. |
| 133 | Mozambique | 13,000 | 38.9 | 2005 est. |
| 135 | Botswana | 12,000 | 424.6 | 2005 est. |
| 135 | Haiti | 12,000 | 85.7 | 2005 est. |
| 135 | Kyrgyzstan | 12,000 | 135.3 | 2005 est. |
| 135 | Mongolia | 12,000 | 249.5 | 2005 est. |
| 135 | Suriname | 12,000 | 1,589.4 | 2005 est. |
| 140 | Nepal | 11,550 | 23.7 | 2006 est. |
| 141 | Congo (Dem. Rep.) | 11,000 | 10.5 | 2005 est. |
| 141 | New Caledonia | 11,000 | 2,948.5 | 2005 est. |
| 141 | Uganda | 11,000 | 23.4 | 2005 est. |
| 144 | Korea (North) | 10,520 | 26.4 | 2006 |
| 145 | Guyana | 10,500 | 796.2 | 2005 est. |
| 146 | Guinea | 9,650 | 57.8 | 2006 est. |
| 147 | Benin | 9,232 | 66.3 | 2007 est. |
| 148 | Barbados | 9,000 | 1,872.8 | 2005 est. |
| 148 | Fiji Islands | 9,000 | 584.6 | 2005 est. |
| 150 | Burkina Faso | 8,300 | 35.7 | 2005 est. |
| 151 | Sierra Leone | 8,000 | 79.1 | 2005 est. |
| 151 | Tajikistan | 8,000 | 65.6 | 2007 est. |
| 153 | Aruba | 7,000 | 5,676.1 | 2005 est. |
| 153 | Congo (Republic) | 7,000 | 112.8 | 2005 est. |
| 155 | Seychelles | 6,453 | 4,592.4 | 2006 |
| 156 | Malawi | 6,000 | 27.4 | 2005 est. |
| 157 | French Polynesia | 5,800 | 1,244.3 | 2005 est. |
| 158 | Mali | 5,600 | 27.7 | 2006 est. |
| 159 | Niger | 5,450 | 26.0 | 2005 est. |
| 160 | Rwanda | 5,300 | 36.4 | 2005 est. |
| 161 | Djibouti | 5,066 | 592.3 | 2007 |
| 162 | Afghanistan | 5,000 | 9.7 | 2005 est. |
| 162 | Eritrea | 5,000 | 62.1 | 2005 est. |
| 162 | Maldives | 5,000 | 831.1 | 2005 est. |
| 162 | Somalia | 5,000 | 33.8 | 2005 est. |
| 166 | Faroe Islands | 4,600 | 5,684.2 | 2005 est. |
| 167 | Bermuda | 4,400 | 3,906.3 | 2005 est. |
| 168 | American Samoa | 4,000 | 4,010.3 | 2005 est. |
| 168 | Antigua & Barbuda | 4,000 | 3,377.7 | 2005 est. |
| 170 | Greenland | 3,880 | 3,993.9 | 2005 est. |
| 171 | Cambodia | 3,700 | 15.7 | 2005 est. |
| 172 | Liberia | 3,550 | 71.0 | 2005 est. |
| 173 | Swaziland | 3,500 | 178.4 | 2005 est. |
| 174 | Belize | 3,000 | 605.1 | 2006 est. |
| 175 | Laos | 2,950 | 27.5 | 2005 est. |
| 176 | Burundi | 2,900 | 21.6 | 2005 est. |
| 177 | Cayman Islands | 2,700 | 3,539.2 | 2005 est. |
| 177 | Saint Lucia | 2,700 | 942.1 | 2005 est. |
| 179 | Guinea-Bissau | 2,480 | 101.8 | 2005 est. |
| 180 | Central African Republic | 2,300 | 31.5 | 2005 est. |
| 181 | Gambia | 2,030 | 73.9 | 2005 est. |
| 182 | Cape Verde | 2,000 | 277.5 | 2005 est. |
| 183 | Grenada | 1,800 | 1,167.1 | 2005 est. |
| 184 | Western Sahara | 1,750 | 372.0 | 2005 est. |
| 185 | Saint Vincent & the Grenadines | 1,500 | 740.6 | 2005 est. |
| 186 | Lesotho | 1,400 | 40.0 | 2005 |
| 187 | Chad | 1,350 | 8.1 | 2005 est. |
| 188 | Solomon Islands | 1,300 | 140.2 | 2005 est. |
| 189 | Bhutan | 1,200 | 31.2 | 2005 est. |
| 190 | Samoa | 1,100 | 360.1 | 2005 est. |
| 191 | Nauru | 1,050 | 4,669.8 | 2005 est. |
| 192 | Equatorial Guinea | 1,000 | 109.7 | 2005 est. |
| 193 | Saint Kitts & Nevis | 900 | 1,340.6 | 2005 est. |
| 194 | Tonga | 880 | 454.2 | 2005 est. |
| 195 | Dominica | 800 | 672.5 | 2005 est. |
| 196 | Comoros | 700 | 60.5 | 2005 est. |
| 197 | Sao Tome and Principe | 650 | 201.3 | 2005 est. |
| 198 | Vanuatu | 640 | 180.5 | 2005 est. |
| 199 | British Virgin Islands | 600 | 1,537.7 | 2005 est. |
| 200 | Saint Pierre & Miquelon | 550 | 4,551.7 | 2005 est. |
| 201 | Montserrat | 480 | 2,982.0 | 2005 est. |
| 202 | Cook Islands | 450 | 1,220.9 | 2005 est. |
| 202 | Montenegro | 450 | ... | 2004 |
| 204 | Falkland Islands | 240 | 4,694.1 | 2005 est. |
| 205 | Kiribati | 220 | 123.8 | 2005 est. |
| 206 | Turks & Caicos Islands | 80 | 225.8 | 2005 est. |
| 207 | Saint Helena | 70 | 544.5 | 2005 est. |
| 208 | Niue | 20 | 535.8 | 2005 est. |
| World | 80,290,000 | 722.8 | 2005 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-28