| Rank (total) | Country | Oil Consumption (barrels per day) | per Capita (liters per year) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 20,680,000 | 3,985.1 | 2007 est. |
| 2 | China | 7,880,000 | 345.9 | 2007 est. |
| 3 | Japan | 5,007,000 | 2,280.1 | 2007 |
| 4 | India | 2,722,000 | 139.8 | 2007 est. |
| 5 | Russia | 2,699,000 | 1,107.8 | 2007 est. |
| 6 | Germany | 2,456,000 | 1,729.6 | 2007 est. |
| 7 | Brazil | 2,372,000 | 724.4 | 2007 est. |
| 8 | Canada | 2,371,000 | 4,120.7 | 2007 est. |
| 9 | Mexico | 2,119,000 | 1,131.2 | 2007 est. |
| 10 | Korea (South) | 2,080,000 | 2,451.7 | 2008 est. |
| 11 | France | 1,950,000 | 1,840.0 | 2007 |
| 12 | Great Britain & Northern Ireland | 1,763,000 | 1,683.3 | 2007 est. |
| 13 | Italy | 1,702,000 | 1,698.6 | 2007 est. |
| 14 | Spain | 1,611,000 | 2,311.3 | 2007 est. |
| 15 | Iran | 1,600,000 | 1,419.8 | 2007 est. |
| 16 | Indonesia | 1,564,000 | 382.1 | 2008 est. |
| 17 | Saudi Arabia | 1,000,000 | 2,060.6 | 2008 est. |
| 18 | Netherlands | 984,200 | 3,446.7 | 2007 est. |
| 19 | Australia | 966,200 | 2,743.9 | 2007 est. |
| 20 | Taiwan (Rep. of China) | 935,600 | 2,375.1 | 2007 est. |
| 21 | Thailand | 928,600 | 833.8 | 2006 est. |
| 22 | Singapore | 916,000 | 11,674.9 | 2007 |
| 23 | Venezuela | 738,300 | 1,646.3 | 2007 est. |
| 24 | Turkey | 676,600 | 551.8 | 2007 est. |
| 25 | Egypt | 652,700 | 480.1 | 2006 est. |
| 26 | Belgium | 628,500 | 3,509.6 | 2007 est. |
| 27 | Poland | 524,000 | 789.4 | 2007 est. |
| 28 | South Africa | 504,900 | 663.1 | 2006 est. |
| 29 | Malaysia | 501,100 | 1,192.5 | 2006 est. |
| 30 | Greece | 441,400 | 2,392.5 | 2007 est. |
| 31 | Argentina | 440,000 | 633.6 | 2007 est. |
| 32 | United Arab Emirates | 381,000 | 8,494.8 | 2006 est. |
| 33 | Sweden | 353,700 | 2,272.7 | 2007 est. |
| 34 | Pakistan | 345,000 | 120.7 | 2006 est. |
| 35 | Ukraine | 344,000 | 427.4 | 2006 est. |
| 36 | Philippines | 340,100 | 220.6 | 2006 est. |
| 37 | Kuwait | 334,700 | 8,031.3 | 2006 est. |
| 38 | Hong Kong | 315,400 | 2,607.7 | 2008 est. |
| 39 | Nigeria | 312,000 | 137.3 | 2006 est. |
| 40 | Portugal | 301,000 | 1,641.2 | 2007 est. |
| 41 | Iraq | 295,000 | 622.5 | 2007 est. |
| 42 | Austria | 289,400 | 2,048.1 | 2007 est. |
| 43 | Algeria | 279,800 | 493.1 | 2006 est. |
| 44 | Libya | 278,700 | 2,740.8 | 2006 est. |
| 45 | Vietnam | 271,100 | 184.5 | 2007 est. |
| 46 | Colombia | 267,000 | 349.1 | 2007 est. |
| 47 | Chile | 253,000 | 910.0 | 2006 est. |
| 48 | Switzerland | 244,900 | 1,881.2 | 2007 est. |
| 49 | Kazakhstan | 243,100 | 926.1 | 2006 est. |
| 50 | Romania | 238,200 | 619.8 | 2006 est. |
| 51 | Israel | 232,300 | 2,122.2 | 2006 est. |
| 52 | Syria | 229,000 | 688.0 | 2007 est. |
| 53 | Norway | 224,500 | 2,815.0 | 2007 est. |
| 54 | Finland | 217,500 | 2,406.5 | 2008 |
| 55 | Puerto Rico | 215,000 | 3,163.2 | 2007 est. |
| 56 | Czech Republic | 207,400 | 1,176.6 | 2007 est. |
| 57 | Cuba | 203,500 | 1,037.5 | 2006 est. |
| 58 | Ireland | 200,900 | 2,837.2 | 2007 est. |
| 59 | Denmark | 190,600 | 2,022.7 | 2007 est. |
| 60 | Belarus | 179,700 | 1,013.1 | 2006 est. |
| 60 | Morocco | 179,700 | 313.7 | 2006 est. |
| 62 | Peru | 170,000 | 344.0 | 2007 est. |
| 63 | Hungary | 162,800 | 948.9 | 2007 est. |
| 64 | Ecuador | 160,500 | 687.5 | 2006 est. |
| 65 | Azerbaijan | 160,000 | 1,143.4 | 2007 est. |
| 66 | New Zealand | 158,400 | 2,233.4 | 2007 est. |
| 67 | Uzbekistan | 157,100 | 333.9 | 2006 est. |
| 68 | Bulgaria | 142,400 | 1,128.5 | 2007 |
| 69 | Yemen | 135,400 | 366.2 | 2006 est. |
| 70 | Dominican Republic | 117,300 | 741.2 | 2006 est. |
| 71 | Jordan | 110,700 | 1,087.6 | 2006 est. |
| 72 | Qatar | 108,900 | 7,137.8 | 2006 est. |
| 73 | Turkmenistan | 107,400 | 1,235.9 | 2006 est. |
| 74 | Lebanon | 106,000 | 1,587.8 | 2006 est. |
| 75 | Croatia | 101,200 | 1,307.0 | 2007 est. |
| 76 | Panama | 92,790 | 1,687.3 | 2006 est. |
| 77 | Virgin Islands of the US | 91,680 | 49,057.8 | 2007 est. |
| 78 | Tunisia | 91,110 | 519.6 | 2006 est. |
| 79 | Bangladesh | 89,940 | 35.4 | 2006 est. |
| 80 | Sri Lanka | 86,030 | 246.9 | 2006 est. |
| 81 | Serbia | 85,000 | ... | 2003 est. |
| 82 | Slovakia | 82,860 | 882.7 | 2007 est. |
| 83 | Sudan | 79,760 | 112.2 | 2006 est. |
| 84 | Guatemala | 74,230 | 350.4 | 2006 est. |
| 85 | Jamaica | 73,370 | 1,543.7 | 2006 est. |
| 86 | Oman | 69,100 | 1,292.6 | 2006 est. |
| 87 | Netherlands Antilles | 67,450 | 17,652.3 | 2006 est. |
| 88 | Kenya | 65,530 | 109.6 | 2006 est. |
| 89 | Luxembourg | 60,640 | 7,327.8 | 2007 est. |
| 90 | Cyprus | 57,830 | 4,278.8 | 2006 est. |
| 91 | Lithuania | 57,170 | 925.2 | 2006 est. |
| 92 | Angola | 55,640 | 266.2 | 2006 est. |
| 93 | Slovenia | 54,310 | 1,567.7 | 2006 est. |
| 94 | Ghana | 49,300 | 127.7 | 2006 est. |
| 95 | Honduras | 46,830 | 370.9 | 2006 est. |
| 96 | El Salvador | 44,330 | 377.1 | 2006 est. |
| 97 | Costa Rica | 44,000 | 600.2 | January 2009 |
| 98 | Myanmar | 43,140 | 52.8 | 2006 est. |
| 99 | Armenia | 41,090 | 801.1 | 2006 est. |
| 100 | Senegal | 36,200 | 175.2 | 2006 est. |
| 101 | Latvia | 35,180 | 897.5 | 2006 est. |
| 102 | Uruguay | 33,400 | 560.1 | 2007 est. |
| 103 | Bahrain | 32,830 | 2,727.1 | 2006 est. |
| 104 | Bolivia | 31,500 | 200.5 | 2007 est. |
| 105 | Albania | 30,900 | 500.6 | 2006 est. |
| 106 | Ethiopia | 30,450 | 23.6 | 2006 est. |
| 107 | Estonia | 30,440 | 1,333.8 | 2006 est. |
| 108 | Papua New Guinea | 29,050 | 297.3 | 2006 est. |
| 109 | Nicaragua | 28,880 | 300.9 | 2006 est. |
| 110 | Trinidad & Tobago | 28,730 | 1,564.2 | 2006 est. |
| 111 | Bosnia & Herzegovina | 27,590 | 355.9 | 2006 est. |
| 112 | Paraguay | 27,410 | 244.5 | 2006 est. |
| 113 | Tanzania | 27,270 | 42.3 | 2006 est. |
| 114 | Bahamas | 26,830 | 5,125.4 | 2006 est. |
| 115 | Cote d'Ivoire | 25,950 | 85.3 | 2006 est. |
| 116 | Cameroon | 24,500 | 82.0 | 2006 est. |
| 117 | Korea (North) | 24,000 | 60.3 | 2006 est. |
| 118 | Gibraltar | 22,620 | 47,001.1 | 2006 est. |
| 119 | Mauritius | 22,450 | 1,049.9 | 2006 est. |
| 120 | Iceland | 21,120 | 4,059.2 | 2007 est. |
| 121 | Namibia | 19,840 | 563.2 | 2006 est. |
| 122 | Macedonia | 19,590 | 554.4 | 2006 est. |
| 123 | Mauritania | 19,320 | 352.9 | 2006 est. |
| 124 | Malta | 18,680 | 2,708.6 | 2006 est. |
| 125 | Madagascar | 18,190 | 56.8 | 2006 est. |
| 126 | Togo | 17,770 | 185.8 | 2006 est. |
| 127 | Moldova | 15,770 | 204.9 | 2006 est. |
| 128 | Zambia | 14,760 | 74.5 | 2006 est. |
| 129 | Zimbabwe | 14,590 | 69.2 | 2006 est. |
| 130 | Mozambique | 14,390 | 42.4 | 2006 est. |
| 131 | Brunei | 13,200 | 2,018.7 | 2006 est. |
| 132 | Gabon | 13,170 | 536.4 | 2006 est. |
| 133 | Georgia | 12,980 | 161.6 | 2006 est. |
| 134 | Mongolia | 12,780 | 247.5 | 2008 |
| 135 | Nepal | 12,500 | 24.6 | 2008 est. |
| 136 | Haiti | 12,370 | 86.4 | 2006 est. |
| 136 | Suriname | 12,370 | 1,634.7 | 2006 est. |
| 138 | Kyrgyzstan | 12,330 | 137.2 | 2006 est. |
| 139 | Djibouti | 12,170 | 1,451.6 | 2006 est. |
| 140 | Botswana | 11,640 | 411.9 | 2006 est. |
| 141 | Uganda | 11,570 | 23.8 | 2006 est. |
| 142 | New Caledonia | 11,560 | 3,059.7 | 2006 est. |
| 143 | Tajikistan | 10,600 | 85.3 | 2008 |
| 144 | Congo (Dem. Rep.) | 10,460 | 9.7 | 2006 est. |
| 145 | Guyana | 10,440 | 789.6 | 2006 est. |
| 146 | Fiji Islands | 9,971 | 638.7 | 2006 est. |
| 147 | Benin | 9,232 | 66.3 | 2007 est. |
| 148 | Barbados | 8,674 | 1,798.3 | 2006 est. |
| 149 | Guinea | 8,559 | 51.3 | 2006 est. |
| 150 | Burkina Faso | 8,470 | 35.4 | 2006 est. |
| 151 | Sierra Leone | 8,430 | 81.5 | 2006 est. |
| 152 | Macau | 7,942 | 1,000.1 | 2008 est. |
| 153 | Congo (Republic) | 7,677 | 120.3 | 2006 est. |
| 154 | Aruba | 7,102 | 5,732.7 | 2006 est. |
| 155 | Belize | 7,000 | 1,379.9 | 2007 est. |
| 156 | Seychelles | 6,560 | 4,668.6 | 2006 est. |
| 157 | Malawi | 6,160 | 27.5 | 2006 est. |
| 158 | French Polynesia | 6,082 | 1,285.4 | 2006 est. |
| 159 | Niger | 5,550 | 25.7 | 2006 est. |
| 160 | Maldives | 5,490 | 887.4 | 2006 est. |
| 161 | Rwanda | 5,320 | 35.7 | 2006 est. |
| 162 | Eritrea | 5,186 | 62.9 | 2006 est. |
| 163 | Somalia | 5,040 | 33.0 | 2006 est. |
| 164 | Afghanistan | 5,036 | 9.4 | 2006 est. |
| 165 | Mali | 4,640 | 23.0 | 2006 est. |
| 166 | Faroe Islands | 4,628 | 5,684.4 | 2006 est. |
| 167 | Bermuda | 4,566 | 4,028.5 | 2006 est. |
| 168 | Antigua & Barbuda | 4,109 | 3,450.3 | 2006 est. |
| 169 | American Samoa | 4,053 | 4,069.6 | 2006 est. |
| 170 | Greenland | 3,927 | 4,043.3 | 2006 est. |
| 171 | Cambodia | 3,736 | 15.6 | 2006 est. |
| 172 | Liberia | 3,687 | 70.3 | 2006 est. |
| 173 | Swaziland | 3,490 | 178.2 | 2006 est. |
| 174 | Laos | 2,996 | 27.3 | 2006 est. |
| 175 | Burundi | 2,956 | 21.2 | 2006 est. |
| 176 | Saint Lucia | 2,780 | 957.7 | 2006 est. |
| 177 | Cayman Islands | 2,767 | 3,534.0 | 2006 est. |
| 178 | Guinea-Bissau | 2,520 | 101.4 | 2006 est. |
| 179 | Central African Republic | 2,322 | 31.3 | 2006 est. |
| 180 | Cape Verde | 2,117 | 291.8 | 2006 est. |
| 181 | Gambia | 2,082 | 73.6 | 2006 est. |
| 182 | Grenada | 2,043 | 1,321.7 | 2006 est. |
| 183 | Western Sahara | 1,760 | 374.1 | 2006 est. |
| 184 | Saint Vincent & the Grenadines | 1,570 | 773.1 | 2006 est. |
| 185 | Lesotho | 1,400 | 40.2 | 2006 est. |
| 186 | Chad | 1,352 | 7.9 | 2006 est. |
| 187 | Solomon Islands | 1,320 | 138.7 | 2006 est. |
| 188 | Bhutan | 1,250 | 31.8 | 2006 est. |
| 189 | Samoa | 1,130 | 370.7 | 2006 est. |
| 190 | Nauru | 1,070 | 4,673.2 | 2006 est. |
| 191 | Saint Kitts & Nevis | 950 | 1,408.9 | 2006 est. |
| 192 | Equatorial Guinea | 918 | 98.6 | 2006 est. |
| 193 | Tonga | 870 | 440.2 | 2006 est. |
| 194 | Dominica | 851 | 716.6 | 2006 est. |
| 195 | Comoros | 712 | 59.8 | 2006 est. |
| 196 | Sao Tome and Principe | 660 | 198.0 | 2006 est. |
| 196 | Vanuatu | 660 | 183.4 | 2006 est. |
| 198 | British Virgin Islands | 650 | 1,633.0 | 2006 est. |
| 199 | Saint Pierre & Miquelon | 560 | 4,625.2 | 2006 est. |
| 200 | Montserrat | 506 | 3,110.9 | 2006 est. |
| 201 | Cook Islands | 464 | 1,258.9 | 2006 est. |
| 202 | Montenegro | 450 | ... | 2004 |
| 203 | Falkland Islands | 252 | 4,928.8 | 2006 est. |
| 204 | Kiribati | 232 | 127.7 | 2006 est. |
| 205 | Turks & Caicos Islands | 80 | 219.5 | 2006 est. |
| 206 | Saint Helena | 60 | 464.1 | 2006 est. |
| 207 | Niue | 20 | 535.8 | 2006 est. |
| World | 85,220,000 | 749.0 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF