| Rank (total) | Country | Oil Consumption (barrels per day) | per Capita (liters per year) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 18,690,000 | 3,530.4 | 2009 est. |
| 2 | China | 8,200,000 | 355.5 | 2009 est. |
| 3 | Japan | 4,363,000 | 1,992.4 | 2009 est. |
| 4 | India | 2,980,000 | 148.3 | 2009 est. |
| 5 | Russia | 2,850,000 | 1,181.0 | 2009 est. |
| 6 | Brazil | 2,460,000 | 718.3 | 2009 est. |
| 7 | Germany | 2,437,000 | 1,717.7 | 2009 est. |
| 8 | Saudi Arabia | 2,430,000 | 4,915.7 | 2009 est. |
| 9 | Korea (South) | 2,216,000 | 2,651.0 | 2009 est. |
| 10 | Canada | 2,151,000 | 3,727.5 | 2009 est. |
| 11 | Mexico | 2,078,000 | 1,084.3 | 2009 est. |
| 12 | France | 1,875,000 | 1,742.0 | 2009 est. |
| 13 | Iran | 1,809,000 | 1,580.3 | 2009 est. |
| 14 | Great Britain & Northern Ireland | 1,669,000 | 1,584.8 | 2009 est. |
| 15 | Italy | 1,537,000 | 1,534.5 | 2009 est. |
| 16 | Spain | 1,482,000 | 2,122.2 | 2009 est. |
| 17 | Indonesia | 1,115,000 | 269.3 | 2009 est. |
| 18 | Australia | 946,300 | 2,582.7 | 2009 est. |
| 19 | Thailand | 923,000 | 812.7 | 2009 est. |
| 20 | Netherlands | 922,800 | 3,203.5 | 2009 est. |
| 21 | Taiwan (Rep. of China) | 910,000 | 2,298.5 | 2009 est. |
| 22 | Singapore | 878,000 | 10,939.4 | 2009 est. |
| 23 | Venezuela | 740,000 | 1,601.4 | 2009 est. |
| 24 | Iraq | 687,000 | 1,377.3 | 2009 est. |
| 25 | Egypt | 683,000 | 477.1 | 2009 est. |
| 26 | Argentina | 622,000 | 882.2 | 2009 est. |
| 27 | Belgium | 608,200 | 3,389.0 | 2009 est. |
| 28 | Turkey | 579,500 | 437.8 | 2009 est. |
| 29 | South Africa | 579,000 | 685.0 | 2009 est. |
| 30 | Poland | 545,400 | 822.4 | 2009 est. |
| 31 | Malaysia | 536,000 | 1,209.5 | 2009 est. |
| 32 | United Arab Emirates | 435,000 | 5,260.7 | 2009 est. |
| 33 | Greece | 414,400 | 2,239.6 | 2009 est. |
| 34 | Pakistan | 373,000 | 122.8 | 2009 est. |
| 35 | Hong Kong | 359,000 | 2,952.9 | 2009 est. |
| 36 | Ukraine | 348,000 | 441.9 | 2009 est. |
| 37 | Sweden | 328,100 | 2,101.6 | 2009 est. |
| 38 | Algeria | 325,000 | 551.8 | 2009 est. |
| 39 | Kuwait | 320,000 | 6,900.3 | 2009 est. |
| 40 | Philippines | 313,000 | 185.4 | 2009 est. |
| 41 | Vietnam | 302,000 | 201.5 | 2009 est. |
| 42 | Colombia | 288,000 | 366.2 | 2009 est. |
| 43 | Libya | 280,000 | 2,574.9 | 2009 est. |
| 43 | Nigeria | 280,000 | 108.9 | 2009 est. |
| 43 | Switzerland | 280,000 | 2,136.7 | 2009 est. |
| 46 | Chile | 277,000 | 968.2 | 2009 est. |
| 47 | Austria | 273,700 | 1,934.5 | 2009 est. |
| 48 | Portugal | 272,200 | 1,475.2 | 2009 est. |
| 49 | Syria | 252,000 | 724.7 | 2009 est. |
| 50 | Kazakhstan | 241,000 | 908.2 | 2009 est. |
| 51 | Israel | 231,000 | 1,853.1 | 2009 est. |
| 52 | Romania | 214,000 | 559.0 | 2009 est. |
| 53 | Czech Republic | 207,600 | 1,179.7 | 2009 est. |
| 54 | Finland | 206,200 | 2,279.1 | 2009 est. |
| 55 | Norway | 204,100 | 2,541.3 | 2009 est. |
| 56 | Morocco | 187,000 | 311.3 | 2009 est. |
| 57 | Ecuador | 181,000 | 720.7 | 2009 est. |
| 58 | Belarus | 173,000 | 1,040.5 | 2009 est. |
| 59 | Cuba | 169,000 | 856.4 | 2009 est. |
| 60 | Denmark | 166,500 | 1,756.6 | 2009 est. |
| 61 | Ireland | 164,600 | 2,272.5 | 2009 est. |
| 62 | Puerto Rico | 164,100 | 2,398.1 | 2009 est. |
| 63 | Hungary | 158,200 | 926.8 | 2009 est. |
| 64 | Peru | 157,000 | 308.3 | 2009 est. |
| 65 | Yemen | 155,000 | 377.6 | 2009 est. |
| 66 | New Zealand | 154,100 | 2,122.4 | 2009 est. |
| 67 | Uzbekistan | 145,000 | 304.8 | 2009 est. |
| 68 | Qatar | 142,000 | 9,888.9 | 2009 est. |
| 69 | Azerbaijan | 136,000 | 957.9 | 2009 est. |
| 70 | Bulgaria | 125,000 | 1,006.8 | 2009 est. |
| 71 | Turkmenistan | 120,000 | 1,425.5 | 2009 est. |
| 72 | Dominican Republic | 118,000 | 709.6 | 2009 est. |
| 73 | Jordan | 108,000 | 988.1 | 2009 est. |
| 74 | Croatia | 106,000 | 1,370.2 | 2009 est. |
| 75 | Bangladesh | 98,000 | 36.4 | 2009 est. |
| 76 | Panama | 93,000 | 1,606.0 | 2009 est. |
| 77 | Lebanon | 90,000 | 1,300.1 | 2009 est. |
| 77 | Serbia | 90,000 | ... | NA |
| 77 | Sri Lanka | 90,000 | 244.9 | 2009 est. |
| 80 | Tunisia | 89,000 | 492.5 | 2009 est. |
| 81 | Virgin Islands of the US | 88,820 | 46,931.5 | 2009 est. |
| 82 | Oman | 84,000 | 1,426.1 | 2009 est. |
| 82 | Sudan | 84,000 | 118.6 | 2009 est. |
| 84 | Slovakia | 79,930 | 849.0 | 2009 est. |
| 85 | Guatemala | 79,000 | 345.3 | 2009 est. |
| 86 | Jamaica | 77,000 | 1,581.2 | 2009 est. |
| 87 | Kenya | 76,000 | 113.1 | 2009 est. |
| 88 | Lithuania | 74,000 | 1,207.9 | 2009 est. |
| 89 | Angola | 70,000 | 317.4 | 2009 est. |
| 90 | Netherlands Antilles | 69,000 | 17,635.4 | 2009 est. |
| 91 | Slovenia | 60,000 | 1,736.0 | 2009 est. |
| 92 | Bolivia | 59,000 | 350.3 | 2009 est. |
| 92 | Cyprus | 59,000 | 4,297.3 | 2009 est. |
| 94 | Ghana | 57,000 | 138.8 | 2009 est. |
| 95 | Honduras | 56,000 | 417.0 | 2009 est. |
| 96 | Luxembourg | 50,720 | 5,985.1 | 2009 est. |
| 97 | Armenia | 49,000 | 958.4 | 2009 est. |
| 98 | El Salvador | 46,000 | 371.5 | 2009 est. |
| 99 | Costa Rica | 44,000 | 600.2 | 2009 est. |
| 100 | Trinidad & Tobago | 43,000 | 2,028.8 | 2009 est. |
| 101 | Myanmar | 42,000 | 50.6 | 2009 est. |
| 102 | Latvia | 40,000 | 1,040.2 | 2009 est. |
| 102 | Uruguay | 40,000 | 664.3 | 2009 est. |
| 104 | Bahrain | 39,000 | 3,109.7 | 2009 est. |
| 104 | Senegal | 39,000 | 165.1 | 2009 est. |
| 106 | Ethiopia | 38,000 | 25.9 | 2009 est. |
| 106 | Tajikistan | 38,000 | 300.1 | 2009 est. |
| 108 | Albania | 36,000 | 574.0 | 2009 est. |
| 108 | Bahamas | 36,000 | 6,757.4 | 2009 est. |
| 108 | Papua New Guinea | 36,000 | 344.9 | 2009 est. |
| 111 | Tanzania | 34,000 | 48.1 | 2009 est. |
| 112 | Bosnia & Herzegovina | 30,000 | 377.4 | 2009 est. |
| 112 | Estonia | 30,000 | 1,339.8 | 2009 est. |
| 114 | Nicaragua | 29,000 | 285.7 | 2009 est. |
| 115 | Paraguay | 27,000 | 224.0 | 2009 est. |
| 116 | Cameroon | 26,000 | 79.9 | 2009 est. |
| 117 | Cote d'Ivoire | 24,000 | 67.6 | 2009 est. |
| 117 | Palestinian Territories | 24,000 | 347.0 | 2009 est. |
| 119 | Benin | 23,000 | 151.8 | 2009 est. |
| 119 | Mauritius | 23,000 | 1,039.3 | 2009 est. |
| 121 | Namibia | 22,000 | 605.4 | 2009 est. |
| 122 | Gibraltar | 21,000 | 43,470.0 | 2009 est. |
| 122 | Madagascar | 21,000 | 59.0 | 2009 est. |
| 122 | Togo | 21,000 | 202.4 | 2009 est. |
| 125 | Macedonia | 20,000 | 561.6 | 2009 est. |
| 125 | Mauritania | 20,000 | 370.9 | 2009 est. |
| 127 | Malta | 19,000 | 2,721.3 | 2009 est. |
| 127 | Moldova | 19,000 | 255.2 | 2009 est. |
| 129 | Iceland | 18,900 | 3,576.1 | 2009 est. |
| 130 | Mozambique | 18,000 | 48.2 | 2009 est. |
| 130 | Nepal | 18,000 | 36.6 | 2009 est. |
| 132 | Brunei | 16,000 | 2,391.8 | 2009 est. |
| 132 | Korea (North) | 16,000 | 41.0 | 2009 est. |
| 132 | Macau | 16,000 | 1,658.5 | 2009 est. |
| 132 | Mongolia | 16,000 | 305.3 | 2009 est. |
| 132 | Zambia | 16,000 | 78.3 | 2009 est. |
| 137 | Botswana | 15,000 | 437.2 | 2009 est. |
| 137 | Kyrgyzstan | 15,000 | 160.3 | 2009 est. |
| 139 | Gabon | 14,000 | 536.3 | 2009 est. |
| 139 | Suriname | 14,000 | 1,688.1 | 2009 est. |
| 141 | Georgia | 13,000 | 163.4 | 2009 est. |
| 141 | New Caledonia | 13,000 | 3,317.0 | 2009 est. |
| 141 | Uganda | 13,000 | 23.3 | 2009 est. |
| 144 | Djibouti | 12,000 | 1,349.4 | 2009 est. |
| 144 | Haiti | 12,000 | 77.1 | 2009 est. |
| 146 | Fiji Islands | 11,000 | 675.7 | 2009 est. |
| 146 | Zimbabwe | 11,000 | 56.0 | 2009 est. |
| 148 | Congo (Dem. Rep.) | 10,000 | 8.4 | 2009 est. |
| 148 | Congo (Republic) | 10,000 | 144.6 | 2009 est. |
| 148 | Guyana | 10,000 | 751.4 | 2009 est. |
| 151 | Barbados | 9,000 | 1,835.2 | 2009 est. |
| 151 | Burkina Faso | 9,000 | 33.2 | 2009 est. |
| 151 | Guinea | 9,000 | 51.9 | 2009 est. |
| 151 | Sierra Leone | 9,000 | 81.1 | 2009 est. |
| 155 | Aruba | 8,000 | 4,504.4 | 2009 est. |
| 155 | Malawi | 8,000 | 32.5 | 2009 est. |
| 157 | Belize | 7,000 | 1,319.3 | 2009 est. |
| 157 | French Polynesia | 7,000 | 1,415.2 | 2009 est. |
| 157 | Seychelles | 7,000 | 4,643.7 | 2009 est. |
| 160 | Maldives | 6,000 | 878.5 | 2009 est. |
| 160 | Mali | 6,000 | 27.5 | 2009 est. |
| 160 | Niger | 6,000 | 22.7 | 2009 est. |
| 160 | Rwanda | 6,000 | 33.2 | 2009 est. |
| 164 | Afghanistan | 5,000 | 10.2 | 2009 est. |
| 164 | Antigua & Barbuda | 5,000 | 3,388.4 | 2009 est. |
| 164 | Bermuda | 5,000 | 4,277.2 | 2009 est. |
| 164 | Eritrea | 5,000 | 51.4 | 2009 est. |
| 164 | Faroe Islands | 5,000 | 5,938.9 | 2009 est. |
| 164 | Montenegro | 5,000 | ... | NA |
| 164 | Somalia | 5,000 | 29.5 | 2009 est. |
| 171 | American Samoa | 4,000 | 3,536.9 | 2009 est. |
| 171 | Cambodia | 4,000 | 16.0 | 2009 est. |
| 171 | Greenland | 4,000 | 4,029.9 | 2009 est. |
| 171 | Liberia | 4,000 | 67.4 | 2009 est. |
| 171 | Swaziland | 4,000 | 206.5 | 2009 est. |
| 176 | Burundi | 3,000 | 19.4 | 2009 est. |
| 176 | Cayman Islands | 3,000 | 3,550.3 | 2009 est. |
| 176 | Grenada | 3,000 | 1,918.6 | 2009 est. |
| 176 | Guinea-Bissau | 3,000 | 113.5 | 2009 est. |
| 176 | Laos | 3,000 | 25.5 | 2009 est. |
| 176 | Saint Lucia | 3,000 | 1,086.3 | 2009 est. |
| 182 | East Timor | 2,500 | ... | NA |
| 183 | Cape Verde | 2,000 | 270.2 | 2009 est. |
| 183 | Central African Republic | 2,000 | 25.7 | 2009 est. |
| 183 | Gambia | 2,000 | 65.1 | 2009 est. |
| 183 | Lesotho | 2,000 | 54.5 | 2009 est. |
| 183 | Saint Vincent & the Grenadines | 2,000 | 1,109.8 | 2009 est. |
| 183 | Solomon Islands | 2,000 | 194.9 | 2009 est. |
| 183 | Western Sahara | 2,000 | 286.4 | 2009 est. |
| 190 | Bhutan | 1,000 | 84.0 | 2009 est. |
| 190 | British Virgin Islands | 1,000 | 2,369.5 | 2009 est. |
| 190 | Chad | 1,000 | 5.6 | 2009 est. |
| 190 | Comoros | 1,000 | 77.1 | 2009 est. |
| 190 | Cook Islands | 1,000 | 4,888.8 | 2009 est. |
| 190 | Dominica | 1,000 | 798.7 | 2009 est. |
| 190 | Equatorial Guinea | 1,000 | 91.6 | 2009 est. |
| 190 | Montserrat | 1,000 | 11,385.2 | 2009 est. |
| 190 | Nauru | 1,000 | 4,139.4 | 2009 est. |
| 190 | Saint Kitts & Nevis | 1,000 | 1,446.0 | 2009 est. |
| 190 | Saint Pierre & Miquelon | 1,000 | 8,230.1 | 2009 est. |
| 190 | Samoa | 1,000 | 263.8 | 2009 est. |
| 190 | Sao Tome and Principe | 1,000 | 272.9 | 2009 est. |
| 190 | Tonga | 1,000 | 480.0 | 2009 est. |
| 190 | Vanuatu | 1,000 | 265.6 | 2009 est. |
| 205 | Falkland Islands | 0 | 0.0 | 2009 est. |
| 205 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0.0 | 2009 est. |
| 205 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0.0 | 2009 est. |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
1 US barrel corresponds to 158.9873 liters and 0.136 tons of oil.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-22WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF