| Rank (total) | Country | Proved Natural Gas Reserves (million cubic meters) | per Capita (thousand cubic meters) | per Square km (thousand cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 47,570,000 | 339.69 | 2,904.6 | January 2009 est. |
| 2 | Iran | 29,610,000 | 441.69 | 19,332.8 | January 2010 est. |
| 3 | Qatar | 25,260,000 | 30,313.76 | 2,180,217.5 | January 2009 est. |
| 4 | Turkmenistan | 7,940,000 | 1,625.42 | 16,896.1 | January 2009 est. |
| 5 | Saudi Arabia | 7,319,000 | 255.14 | 3,404.7 | January 2009 est. |
| 6 | United States of America | 6,731,000 | 21.91 | 734.7 | January 2009 est. |
| 7 | United Arab Emirates | 6,071,000 | 1,265.19 | 72,619.6 | January 2009 est. |
| 8 | Nigeria | 5,215,000 | 34.95 | 5,725.9 | January 2009 est. |
| 9 | Venezuela | 4,840,000 | 180.50 | 5,487.2 | January 2009 est. |
| 10 | Algeria | 4,502,000 | 131.72 | 1,890.2 | January 2009 est. |
| 11 | Iraq | 3,170,000 | 109.52 | 7,247.9 | January 2009 est. |
| 12 | Indonesia | 3,001,000 | 12.49 | 1,656.6 | January 2009 est. |
| 13 | Kazakhstan | 2,407,000 | 156.30 | 891.6 | January 2009 est. |
| 14 | Malaysia | 2,350,000 | 91.38 | 7,150.3 | January 2009 est. |
| 15 | Norway | 2,313,000 | 496.29 | 7,601.5 | January 2009 est. |
| 16 | China | 2,265,000 | 1.69 | 236.7 | January 2009 est. |
| 17 | Uzbekistan | 1,841,000 | 66.69 | 4,327.7 | January 2009 est. |
| 18 | Kuwait | 1,794,000 | 666.63 | 100,684.7 | January 2009 est. |
| 19 | Egypt | 1,656,000 | 19.93 | 1,663.6 | January 2009 est. |
| 20 | Canada | 1,640,000 | 48.97 | 180.3 | January 2009 est. |
| 21 | Libya | 1,540,000 | 244.04 | 875.2 | January 2009 est. |
| 22 | Netherlands | 1,416,000 | 84.71 | 41,778.5 | January 2009 est. |
| 23 | Ukraine | 1,104,000 | 24.16 | 1,905.6 | January 2009 est. |
| 24 | India | 1,075,000 | 0.92 | 361.6 | January 2009 est. |
| 25 | Pakistan | 885,300 | 5.02 | 1,148.4 | January 2009 est. |
| 26 | Australia | 849,500 | 39.95 | 110.6 | January 2009 est. |
| 26 | Azerbaijan | 849,500 | 103.11 | 10,280.9 | January 2009 est. |
| 26 | Oman | 849,500 | 248.53 | 2,744.7 | January 2009 est. |
| 29 | Bolivia | 750,400 | 76.77 | 692.7 | January 2009 est. |
| 30 | Vietnam | 610,000 | 7.01 | 1,967.3 | January 2009 est. |
| 31 | Trinidad & Tobago | 531,500 | 432.13 | 103,646.6 | January 2009 est. |
| 32 | Yemen | 478,500 | 20.09 | 906.3 | January 2009 est. |
| 33 | Argentina | 441,700 | 10.80 | 161.4 | January 2009 est. |
| 34 | Brunei | 390,800 | 1,006.72 | 74,226.0 | January 2009 est. |
| 35 | Mexico | 372,700 | 3.35 | 191.7 | January 2009 est. |
| 36 | Brazil | 365,000 | 1.84 | 43.1 | January 2009 est. |
| 37 | Great Britain & Northern Ireland | 342,900 | 5.61 | 1,417.4 | January 2009 est. |
| 38 | Peru | 335,300 | 11.35 | 262.0 | January 2009 est. |
| 39 | Thailand | 317,100 | 4.81 | 620.7 | January 2009 est. |
| 40 | Myanmar | 283,200 | 5.88 | 433.4 | January 2009 est. |
| 41 | Angola | 269,800 | 21.08 | 216.4 | January 2009 est. |
| 42 | Syria | 240,700 | 11.93 | 1,310.8 | January 2009 est. |
| 43 | Papua New Guinea | 226,500 | 37.39 | 500.2 | January 2009 est. |
| 44 | East Timor | 200,000 | 188.19 | 13,446.3 | January 2006 est. |
| 45 | Germany | 175,600 | 2.13 | 503.6 | January 2009 est. |
| 46 | Poland | 164,800 | 4.28 | 541.7 | January 2009 est. |
| 47 | Bangladesh | 141,600 | 0.91 | 1,087.8 | January 2009 est. |
| 48 | Cameroon | 135,100 | 7.16 | 285.8 | January 2009 est. |
| 49 | Mozambique | 127,400 | 5.88 | 162.0 | January 2009 est. |
| 50 | Colombia | 105,900 | 2.32 | 95.5 | January 2009 est. |
| 51 | Philippines | 98,540 | 1.01 | 330.5 | January 2009 est. |
| 52 | Chile | 97,970 | 5.90 | 131.7 | January 2009 est. |
| 53 | Italy | 94,150 | 1.62 | 320.1 | January 2009 est. |
| 54 | Bahrain | 92,030 | 126.45 | 124,197.0 | January 2009 est. |
| 55 | Congo (Republic) | 90,610 | 22.58 | 265.3 | January 2009 est. |
| 56 | Sudan | 84,950 | 2.07 | 35.8 | January 2009 est. |
| 57 | Cuba | 70,790 | 6.18 | 644.6 | January 2009 est. |
| 58 | Tunisia | 65,130 | 6.21 | 419.2 | January 2009 est. |
| 59 | Romania | 63,000 | 2.84 | 274.0 | January 2009 est. |
| 60 | Namibia | 62,290 | 29.54 | 75.7 | January 2009 est. |
| 61 | Denmark | 61,300 | 11.14 | 1,444.6 | January 2009 est. |
| 62 | Rwanda | 56,630 | 5.41 | 2,295.7 | January 2009 est. |
| 63 | Korea (South) | 50,000 | 1.02 | 515.9 | January 2008 est. |
| 64 | Afghanistan | 49,550 | 1.74 | 76.0 | January 2009 est. |
| 65 | Serbia | 48,140 | 6.52 | 621.4 | January 2009 est. |
| 66 | Equatorial Guinea | 36,810 | 58.11 | 1,312.3 | January 2009 est. |
| 67 | New Zealand | 33,980 | 8.06 | 126.9 | January 2009 est. |
| 68 | Croatia | 30,580 | 6.81 | 546.3 | January 2009 est. |
| 69 | Israel | 30,440 | 4.21 | 1,406.5 | January 2009 est. |
| 70 | Cote d'Ivoire | 28,320 | 1.37 | 89.1 | January 2009 est. |
| 70 | Gabon | 28,320 | 18.69 | 109.9 | January 2009 est. |
| 70 | Mauritania | 28,320 | 9.05 | 27.5 | January 2009 est. |
| 73 | Ethiopia | 24,920 | 0.29 | 24.9 | January 2009 est. |
| 74 | Ghana | 22,650 | 0.95 | 99.5 | January 2009 est. |
| 75 | Japan | 20,900 | 0.16 | 57.3 | January 2009 est. |
| 76 | Austria | 16,140 | 1.97 | 195.8 | January 2009 est. |
| 77 | Slovakia | 14,160 | 2.59 | 294.4 | January 2009 est. |
| 78 | Ireland | 9,911 | 2.36 | 143.9 | January 2009 est. |
| 79 | Ecuador | 8,919 | 0.61 | 32.2 | January 2009 est. |
| 80 | Georgia | 8,495 | 1.84 | 121.9 | January 2009 est. |
| 80 | Turkey | 8,495 | 0.11 | 11.0 | January 2009 est. |
| 82 | Hungary | 8,098 | 0.82 | 90.4 | January 2009 est. |
| 83 | France | 6,937 | 0.11 | 12.6 | January 2009 est. |
| 84 | Tanzania | 6,513 | 0.16 | 7.4 | January 2009 est. |
| 85 | Taiwan (Rep. of China) | 6,229 | 0.27 | 193.1 | January 2009 est. |
| 86 | Jordan | 6,031 | 0.95 | 67.9 | January 2009 est. |
| 87 | Bulgaria | 5,663 | 0.79 | 52.2 | January 2009 est. |
| 87 | Kyrgyzstan | 5,663 | 1.04 | 29.5 | January 2009 est. |
| 87 | Somalia | 5,663 | 0.58 | 9.0 | January 2009 est. |
| 87 | Tajikistan | 5,663 | 0.77 | 40.0 | January 2009 est. |
| 91 | Czech Republic | 3,964 | 0.39 | 51.3 | January 2009 est. |
| 92 | Guatemala | 2,960 | 0.24 | 27.6 | January 2006 est. |
| 93 | Belarus | 2,832 | 0.29 | 14.0 | January 2009 est. |
| 94 | Spain | 2,548 | 0.06 | 5.1 | January 2009 est. |
| 95 | Greece | 1,982 | 0.18 | 15.2 | January 2009 est. |
| 96 | Morocco | 1,501 | 0.04 | 3.4 | January 2009 est. |
| 97 | Benin | 1,133 | 0.13 | 10.2 | January 2009 est. |
| 98 | Congo (Dem. Rep.) | 991 | 0.01 | 0.4 | January 2009 est. |
| 99 | Albania | 850 | 0.23 | 31.0 | January 2009 est. |
| 100 | Barbados | 142 | 0.50 | 329.3 | January 2009 est. |
| 101 | South Africa | 27 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 102 | Macau | 0 | 0.00 | 10.6 | January 2008 est. |
| 103 | American Samoa | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Antigua & Barbuda | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Armenia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Aruba | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Belgium | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Belize | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Bermuda | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Bhutan | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Botswana | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | British Virgin Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Burkina Faso | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Burundi | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Cambodia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Cape Verde | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Cayman Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Central African Republic | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Chad | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Comoros | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Cook Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Costa Rica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Cyprus | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Djibouti | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Dominica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Dominican Republic | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | El Salvador | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Eritrea | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Estonia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Falkland Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Faroe Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Fiji Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Finland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | French Polynesia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Gambia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Gibraltar | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Greenland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Grenada | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Guinea | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Guinea-Bissau | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Guyana | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Haiti | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Honduras | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Hong Kong | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Iceland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Jamaica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Kenya | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Kiribati | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Korea (North) | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Laos | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Lebanon | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Lesotho | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Liberia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Lithuania | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Luxembourg | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Macedonia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Madagascar | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Malawi | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Maldives | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Mali | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Malta | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Mauritius | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Moldova | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Mongolia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Montserrat | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Nauru | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Nepal | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Netherlands Antilles | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | New Caledonia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Nicaragua | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Niger | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Niue | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Panama | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Paraguay | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Portugal | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Puerto Rico | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Saint Lucia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Samoa | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Sao Tome and Principe | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Seychelles | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Sierra Leone | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Singapore | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Slovenia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Solomon Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Sri Lanka | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Suriname | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Swaziland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Sweden | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Togo | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Tonga | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Uganda | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Uruguay | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Vanuatu | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Virgin Islands of the US | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Western Sahara | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Zambia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| 103 | Zimbabwe | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2009 est. |
| World | ... | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-22WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF