| Rank (total) | Country | Proved Natural Gas Reserves (million cubic meters) | per Capita (thousand cubic meters) | per Square km (thousand cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 44,650,000 | 317.34 | 2,726.3 | January 2008 est. |
| 2 | Iran | 26,850,000 | 407.59 | 17,530.7 | January 2008 est. |
| 3 | Qatar | 25,630,000 | 27,599.65 | 2,212,152.6 | January 2008 est. |
| 4 | Saudi Arabia | 7,167,000 | 254.50 | 3,334.0 | January 2008 est. |
| 5 | United Arab Emirates | 6,071,000 | 1,313.67 | 72,619.6 | January 2008 est. |
| 6 | United States of America | 5,977,000 | 19.67 | 652.4 | January 2008 est. |
| 7 | Nigeria | 5,210,000 | 37.68 | 5,720.4 | January 2008 est. |
| 8 | Venezuela | 4,708,000 | 178.23 | 5,337.6 | January 2008 est. |
| 9 | Algeria | 4,502,000 | 133.31 | 1,890.2 | January 2008 est. |
| 10 | Iraq | 3,170,000 | 112.33 | 7,247.9 | January 2008 est. |
| 11 | Kazakhstan | 2,832,000 | 184.61 | 1,049.0 | January 2008 est. |
| 11 | Turkmenistan | 2,832,000 | 546.76 | 6,026.4 | January 2008 est. |
| 13 | Indonesia | 2,659,000 | 11.20 | 1,467.8 | January 2008 est. |
| 14 | Malaysia | 2,350,000 | 92.98 | 7,150.3 | January 2008 est. |
| 15 | China | 2,265,000 | 1.70 | 236.7 | January 2008 est. |
| 16 | Norway | 2,241,000 | 482.51 | 7,364.9 | January 2008 est. |
| 17 | Uzbekistan | 1,841,000 | 65.13 | 4,327.7 | January 2008 est. |
| 18 | Egypt | 1,656,000 | 20.27 | 1,663.6 | January 2008 est. |
| 19 | Canada | 1,648,000 | 49.62 | 181.2 | January 2008 est. |
| 20 | Kuwait | 1,586,000 | 610.75 | 89,011.1 | January 2008 est. |
| 21 | Libya | 1,419,000 | 229.85 | 806.5 | January 2008 est. |
| 22 | Netherlands | 1,416,000 | 85.07 | 41,778.5 | January 2008 est. |
| 23 | Ukraine | 1,104,000 | 24.00 | 1,905.6 | January 2008 est. |
| 24 | India | 1,075,000 | 0.94 | 361.6 | January 2008 est. |
| 25 | Australia | 849,500 | 41.24 | 110.6 | January 2008 est. |
| 25 | Azerbaijan | 849,500 | 103.88 | 10,280.9 | January 2008 est. |
| 25 | Oman | 849,500 | 256.52 | 2,744.7 | January 2008 est. |
| 28 | Pakistan | 792,800 | 4.73 | 1,028.4 | January 2008 est. |
| 29 | Bolivia | 750,400 | 81.14 | 692.7 | January 2008 est. |
| 30 | Trinidad & Tobago | 481,300 | 459.53 | 93,857.3 | January 2008 est. |
| 31 | Yemen | 478,500 | 20.79 | 906.3 | January 2008 est. |
| 32 | Argentina | 446,000 | 10.96 | 163.0 | January 2008 est. |
| 33 | Great Britain & Northern Ireland | 412,000 | 6.76 | 1,703.0 | January 2008 est. |
| 34 | Mexico | 392,200 | 3.57 | 201.8 | January 2008 est. |
| 35 | Brunei | 390,800 | 1,024.72 | 74,226.0 | January 2008 est. |
| 36 | Brazil | 347,700 | 1.81 | 41.1 | January 2008 est. |
| 37 | Peru | 334,700 | 11.47 | 261.5 | January 2008 est. |
| 38 | Thailand | 331,200 | 5.06 | 648.3 | January 2008 est. |
| 39 | Myanmar | 283,200 | 5.93 | 433.4 | January 2008 est. |
| 40 | Angola | 269,800 | 21.53 | 216.4 | January 2008 est. |
| 41 | Germany | 254,800 | 3.09 | 730.8 | January 2008 est. |
| 42 | Syria | 240,700 | 12.19 | 1,310.8 | January 2008 est. |
| 43 | Papua New Guinea | 226,500 | 38.18 | 500.2 | January 2008 est. |
| 44 | East Timor | 200,000 | 188.19 | 13,446.3 | January 2006 est. |
| 45 | Vietnam | 192,500 | 2.24 | 620.8 | January 2008 est. |
| 46 | Poland | 164,800 | 4.28 | 541.7 | January 2008 est. |
| 47 | Bangladesh | 141,600 | 0.92 | 1,087.8 | January 2008 est. |
| 48 | Cameroon | 135,100 | 7.32 | 285.8 | January 2008 est. |
| 49 | Mozambique | 127,400 | 5.99 | 162.0 | January 2008 est. |
| 50 | Colombia | 122,900 | 2.73 | 110.8 | January 2008 est. |
| 51 | Philippines | 98,540 | 1.06 | 330.5 | January 2008 est. |
| 52 | Chile | 97,970 | 5.95 | 131.7 | January 2008 est. |
| 53 | Italy | 94,150 | 1.62 | 320.1 | January 2008 est. |
| 54 | Bahrain | 92,030 | 128.12 | 124,197.0 | January 2008 est. |
| 55 | Congo (Republic) | 90,610 | 23.21 | 265.3 | January 2008 est. |
| 56 | Sudan | 84,950 | 2.11 | 35.8 | January 2008 est. |
| 57 | Cuba | 70,790 | 6.20 | 644.6 | January 2008 est. |
| 58 | Denmark | 70,510 | 12.86 | 1,661.6 | January 2008 est. |
| 59 | Tunisia | 65,130 | 6.27 | 419.2 | January 2008 est. |
| 60 | Romania | 63,000 | 2.83 | 274.0 | January 2008 est. |
| 61 | Namibia | 62,290 | 29.82 | 75.7 | January 2008 est. |
| 62 | Rwanda | 56,630 | 5.56 | 2,295.7 | January 2008 est. |
| 63 | Korea (South) | 50,000 | 1.02 | 515.9 | January 2008 est. |
| 64 | Afghanistan | 49,550 | 1.51 | 76.0 | January 2008 est. |
| 65 | Serbia | 48,140 | 4.74 | 621.4 | January 2008 est. |
| 66 | Croatia | 40,900 | 9.11 | 730.7 | January 2008 est. |
| 67 | Equatorial Guinea | 36,810 | 59.71 | 1,312.3 | January 2008 est. |
| 68 | Israel | 30,440 | 4.28 | 1,406.5 | January 2008 est. |
| 69 | New Zealand | 29,670 | 7.11 | 110.8 | January 2008 est. |
| 70 | Cote d'Ivoire | 28,320 | 1.54 | 89.1 | January 2008 est. |
| 70 | Gabon | 28,320 | 19.06 | 109.9 | January 2008 est. |
| 70 | Mauritania | 28,320 | 8.42 | 27.5 | January 2008 est. |
| 73 | Ethiopia | 24,920 | 0.32 | 24.9 | January 2008 est. |
| 74 | Ghana | 22,650 | 0.97 | 99.5 | January 2008 est. |
| 75 | Japan | 20,900 | 0.16 | 57.3 | January 2008 est. |
| 76 | Austria | 16,140 | 1.97 | 195.8 | January 2008 est. |
| 77 | Slovakia | 14,160 | 2.60 | 294.4 | January 2008 est. |
| 78 | Ireland | 9,911 | 2.38 | 143.9 | January 2008 est. |
| 79 | Ecuador | 9,369 | 0.69 | 33.8 | January 2006 est. |
| 80 | Georgia | 8,495 | 1.83 | 121.9 | January 2008 est. |
| 80 | Turkey | 8,495 | 0.12 | 11.0 | January 2008 est. |
| 82 | Hungary | 8,098 | 0.82 | 90.4 | January 2008 est. |
| 83 | France | 7,277 | 0.12 | 13.2 | January 2008 est. |
| 84 | Tanzania | 6,513 | 0.16 | 7.4 | January 2008 est. |
| 85 | Taiwan (Rep. of China) | 6,229 | 0.27 | 193.1 | January 2008 |
| 86 | Jordan | 6,031 | 0.97 | 67.9 | January 2008 est. |
| 87 | Bulgaria | 5,663 | 0.78 | 52.2 | January 2008 est. |
| 87 | Kyrgyzstan | 5,663 | 1.06 | 29.5 | January 2008 est. |
| 87 | Somalia | 5,663 | 0.59 | 9.0 | January 2008 est. |
| 87 | Tajikistan | 5,663 | 0.79 | 40.0 | January 2008 est. |
| 91 | Czech Republic | 3,964 | 0.39 | 51.3 | January 2008 est. |
| 92 | Guatemala | 2,960 | 0.24 | 27.6 | January 2006 est. |
| 93 | Belarus | 2,832 | 0.29 | 14.0 | January 2008 est. |
| 94 | Spain | 2,548 | 0.06 | 5.1 | January 2008 est. |
| 95 | Greece | 1,982 | 0.18 | 15.2 | January 2008 est. |
| 96 | Morocco | 1,557 | 0.05 | 3.5 | January 2008 est. |
| 97 | Benin | 1,133 | 0.14 | 10.2 | January 2008 est. |
| 98 | Congo (Dem. Rep.) | 991 | 0.01 | 0.4 | January 2008 est. |
| 99 | Albania | 850 | 0.23 | 31.0 | January 2008 est. |
| 100 | Barbados | 142 | 0.50 | 329.3 | January 2008 est. |
| 101 | South Africa | 27 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 102 | Macau | 0 | 0.00 | 10.6 | January 2008 est. |
| 103 | American Samoa | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Antigua & Barbuda | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Armenia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 103 | Aruba | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 103 | Bahamas | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Belgium | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 103 | Belize | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Bermuda | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Bhutan | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 103 | Botswana | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | British Virgin Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Burkina Faso | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Burundi | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Cambodia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Cape Verde | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Cayman Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Central African Republic | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 103 | Chad | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Comoros | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Cook Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Costa Rica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Cyprus | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 103 | Djibouti | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Dominica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Dominican Republic | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | El Salvador | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Eritrea | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Estonia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Falkland Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Faroe Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Fiji Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Finland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 103 | French Polynesia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Gambia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Gibraltar | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Greenland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Grenada | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Guinea | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Guinea-Bissau | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Guyana | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Haiti | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Honduras | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Hong Kong | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Iceland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Jamaica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Kenya | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Kiribati | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Korea (North) | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2007 |
| 103 | Laos | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Lebanon | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Lesotho | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Liberia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Lithuania | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Luxembourg | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Macedonia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2008 est. |
| 103 | Madagascar | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Malawi | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Maldives | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2008 est. |
| 103 | Mali | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Malta | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Mauritius | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Moldova | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Mongolia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Montserrat | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Nauru | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Nepal | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2008 est. |
| 103 | Netherlands Antilles | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | New Caledonia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Nicaragua | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Niger | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Niue | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Panama | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Paraguay | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2007 est. |
| 103 | Portugal | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Puerto Rico | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Saint Helena | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Saint Lucia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Samoa | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Sao Tome and Principe | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Seychelles | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Sierra Leone | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Singapore | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Slovenia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Solomon Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Sri Lanka | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2008 est. |
| 103 | Suriname | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Swaziland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Sweden | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Switzerland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Togo | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Tonga | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2007 est. |
| 103 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Uganda | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Uruguay | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Vanuatu | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Virgin Islands of the US | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Western Sahara | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Zambia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 103 | Zimbabwe | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| World | 175,400,000 | 26.27 | 1,177.7 | January 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF