| Rank (total) | Country | Proved Natural Gas Reserves (million cubic meters) | per Capita (thousand cubic meters) | per Square km (thousand cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 47,570,000 | 332.91 | 2,798.9 | January 2006 |
| 2 | Iran | 26,370,000 | 383.91 | 16,118.6 | January 2006 est. |
| 3 | Qatar | 25,790,000 | 28,427.22 | 2,254,962.0 | January 2007 est. |
| 4 | Saudi Arabia | 6,568,000 | 243.08 | 3,055.3 | January 2006 est. |
| 5 | United Arab Emirates | 5,823,000 | 2,237.28 | 69,653.1 | January 2006 est. |
| 6 | United States of America | 5,551,000 | 18.60 | 605.9 | January 2006 est. |
| 7 | Nigeria | 5,015,000 | 38.03 | 5,506.3 | January 2006 est. |
| 8 | Algeria | 4,359,000 | 132.37 | 1,830.2 | January 2006 est. |
| 9 | Venezuela | 4,112,000 | 159.81 | 4,661.9 | January 2006 est. |
| 10 | Iraq | 3,170,000 | 115.27 | 7,335.2 | January 2007 est. |
| 11 | Turkmenistan | 2,860,000 | 561.11 | 5,859.5 | January 2007 est. |
| 12 | Indonesia | 2,630,000 | 11.21 | 1,440.0 | January 2007 est. |
| 13 | China | 2,450,000 | 1.86 | 262.7 | 2006 est. |
| 14 | Norway | 2,288,000 | 496.22 | 7,442.1 | January 2006 est. |
| 15 | Malaysia | 2,037,000 | 83.53 | 6,200.0 | January 2006 est. |
| 16 | Uzbekistan | 1,798,000 | 65.84 | 4,226.6 | January 2006 est. |
| 17 | Kazakhstan | 1,765,000 | 115.87 | 661.1 | January 2006 est. |
| 18 | Netherlands | 1,684,000 | 102.11 | 49,700.4 | January 2006 est. |
| 19 | Egypt | 1,589,000 | 20.14 | 1,596.3 | January 2006 est. |
| 20 | Canada | 1,537,000 | 46.44 | 169.0 | January 2006 est. |
| 21 | Kuwait | 1,521,000 | 628.93 | 85,353.5 | January 2006 est. |
| 22 | Libya | 1,430,000 | 242.34 | 812.7 | January 2006 est. |
| 23 | Ukraine | 1,075,000 | 23.01 | 1,780.7 | January 2006 est. |
| 24 | India | 1,056,000 | 0.96 | 355.2 | January 2006 est. |
| 25 | Azerbaijan | 849,500 | 104.62 | 9,866.4 | April 2007 est. |
| 26 | Oman | 795,200 | 256.33 | 3,742.8 | January 2006 est. |
| 27 | Pakistan | 764,600 | 4.61 | 981.9 | January 2006 est. |
| 28 | Australia | 750,600 | 37.04 | 98.5 | January 2006 est. |
| 29 | Trinidad & Tobago | 702,800 | 665.15 | 137,051.5 | January 2007 est. |
| 30 | Bolivia | 651,800 | 72.51 | 601.1 | January 2006 est. |
| 31 | Argentina | 512,400 | 12.84 | 187.2 | January 2006 est. |
| 32 | Great Britain & Northern Ireland | 509,200 | 8.40 | 2,107.7 | January 2006 est. |
| 33 | Yemen | 459,000 | 21.39 | 869.4 | January 2006 est. |
| 34 | Mexico | 434,100 | 4.04 | 225.7 | January 2006 est. |
| 35 | Thailand | 400,700 | 6.20 | 783.0 | January 2006 est. |
| 36 | Brunei | 374,800 | 987.76 | 71,119.5 | January 2006 est. |
| 37 | France | 341,000 | 5.60 | 625.0 | January 2006 est. |
| 38 | Papua New Guinea | 331,300 | 58.42 | 731.6 | January 2006 est. |
| 39 | Brazil | 312,700 | 1.66 | 37.0 | January 2006 est. |
| 40 | Myanmar | 271,600 | 5.73 | 412.9 | January 2006 est. |
| 41 | Germany | 246,500 | 2.99 | 705.9 | January 2006 est. |
| 42 | Syria | 240,000 | 12.43 | 1,304.0 | January 2007 est. |
| 43 | Peru | 236,900 | 8.37 | 185.1 | January 2006 est. |
| 44 | Italy | 217,300 | 3.74 | 739.1 | January 2006 est. |
| 45 | East Timor | 200,000 | 188.19 | 13,327.1 | January 2006 est. |
| 46 | Vietnam | 184,700 | 2.19 | 567.7 | January 2006 est. |
| 47 | Poland | 158,100 | 4.10 | 519.3 | January 2006 est. |
| 48 | Bangladesh | 135,800 | 0.92 | 1,014.1 | January 2006 est. |
| 49 | Mozambique | 122,200 | 6.21 | 155.8 | January 2006 est. |
| 50 | Colombia | 109,700 | 2.52 | 105.6 | January 2006 est. |
| 51 | Philippines | 107,500 | 1.20 | 360.5 | January 2006 est. |
| 52 | Cameroon | 105,900 | 6.11 | 225.6 | January 2006 est. |
| 53 | Romania | 96,410 | 4.32 | 418.6 | January 2006 est. |
| 54 | Chile | 93,970 | 5.82 | 125.5 | January 2006 est. |
| 55 | Bahrain | 88,260 | 126.34 | 132,721.8 | January 2006 est. |
| 56 | Congo (Republic) | 86,900 | 23.47 | 254.5 | January 2006 est. |
| 57 | Sudan | 86,000 | 2.09 | 36.2 | January 2006 est. |
| 58 | Denmark | 75,660 | 13.88 | 1,784.7 | January 2006 est. |
| 59 | Tunisia | 74,680 | 7.34 | 480.7 | January 2006 est. |
| 60 | Cuba | 67,890 | 5.96 | 612.4 | January 2006 est. |
| 61 | Namibia | 59,750 | 29.23 | 72.4 | January 2006 est. |
| 62 | Rwanda | 54,320 | 6.28 | 2,177.3 | January 2006 est. |
| 63 | Afghanistan | 47,530 | 1.53 | 73.4 | January 2006 est. |
| 64 | Serbia | 46,170 | 4.91 | 595.9 | January 2006 |
| 65 | Angola | 44,000 | 3.63 | 35.3 | January 2006 est. |
| 66 | Japan | 38,020 | 0.30 | 101.5 | January 2006 est. |
| 67 | Israel | 37,340 | 5.88 | 1,836.7 | January 2006 est. |
| 68 | Equatorial Guinea | 35,310 | 65.38 | 1,258.8 | January 2006 est. |
| 69 | Hungary | 32,860 | 3.29 | 355.9 | January 2006 est. |
| 70 | Gabon | 32,590 | 22.87 | 126.5 | January 2006 est. |
| 71 | New Zealand | 29,670 | 7.28 | 110.4 | January 2006 est. |
| 72 | Cote d'Ivoire | 27,160 | 1.54 | 85.4 | January 2006 est. |
| 72 | Croatia | 27,160 | 6.04 | 481.4 | January 2006 est. |
| 74 | Ethiopia | 23,900 | 0.32 | 21.3 | January 2006 est. |
| 75 | Ghana | 22,810 | 1.02 | 98.8 | January 2006 est. |
| 76 | Tanzania | 21,730 | 0.58 | 24.5 | January 2006 est. |
| 77 | Austria | 14,390 | 1.76 | 174.5 | January 2006 est. |
| 77 | Slovakia | 14,390 | 2.65 | 294.9 | January 2006 est. |
| 79 | Taiwan (Rep. of China) | 13,550 | 0.59 | 420.0 | 2007 est. |
| 80 | Ireland | 9,505 | 2.34 | 138.0 | January 2006 est. |
| 81 | Ecuador | 9,369 | 0.69 | 33.8 | January 2006 est. |
| 82 | Georgia | 8,147 | 1.75 | 116.9 | January 2006 est. |
| 82 | Turkey | 8,147 | 0.12 | 10.6 | January 2006 est. |
| 84 | Jordan | 5,975 | 1.01 | 65.0 | January 2006 est. |
| 85 | Bulgaria | 5,703 | 0.77 | 51.6 | January 2006 est. |
| 86 | Kyrgyzstan | 5,432 | 1.04 | 28.4 | January 2006 est. |
| 86 | Somalia | 5,432 | 0.61 | 8.7 | January 2006 est. |
| 86 | Tajikistan | 5,432 | 0.74 | 38.1 | January 2006 est. |
| 89 | Czech Republic | 3,802 | 0.37 | 49.2 | January 2006 est. |
| 90 | Guatemala | 2,960 | 0.24 | 27.3 | January 2006 est. |
| 91 | Belarus | 2,716 | 0.26 | 13.1 | January 2006 est. |
| 92 | Spain | 2,444 | 0.06 | 4.9 | January 2006 est. |
| 93 | Morocco | 1,629 | 0.05 | 3.7 | January 2006 est. |
| 94 | Benin | 1,086 | 0.14 | 9.8 | January 2006 est. |
| 95 | Congo (Dem. Rep.) | 951 | 0.02 | 0.4 | January 2006 est. |
| 95 | Greece | 951 | 0.09 | 7.3 | January 2006 est. |
| 97 | Albania | 815 | 0.23 | 29.7 | January 2006 est. |
| 98 | Barbados | 136 | 0.49 | 315.1 | January 2006 est. |
| 99 | South Africa | 27 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | American Samoa | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Antigua & Barbuda | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Armenia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 100 | Aruba | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 100 | Bahamas | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Belgium | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 100 | Belize | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Bermuda | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Bhutan | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 100 | Botswana | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | British Virgin Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Burkina Faso | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Burundi | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Cape Verde | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Cayman Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Central African Republic | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 100 | Chad | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Comoros | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Cook Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Costa Rica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Cyprus | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 100 | Djibouti | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Dominica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Dominican Republic | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | El Salvador | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Eritrea | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Estonia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Falkland Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Faroe Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Fiji Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Finland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 |
| 100 | French Polynesia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Gambia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Gibraltar | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Greenland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Grenada | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Guam | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Guinea | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Guinea-Bissau | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Guyana | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Haiti | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Honduras | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Hong Kong | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Iceland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Jamaica | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Kenya | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Kiribati | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Korea (North) | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2007 |
| 100 | Korea (South) | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Laos | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Lebanon | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Lesotho | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Liberia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Lithuania | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Luxembourg | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Macau | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Macedonia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2008 est. |
| 100 | Madagascar | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Malawi | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Maldives | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Mali | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Malta | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Mauritania | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Mauritius | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Moldova | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Mongolia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Montserrat | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Nauru | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Nepal | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Netherlands Antilles | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | New Caledonia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Nicaragua | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Niger | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Niue | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Panama | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Paraguay | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2007 est. |
| 100 | Portugal | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Puerto Rico | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Saint Helena | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Saint Lucia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Samoa | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Sao Tome and Principe | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Seychelles | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Sierra Leone | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Singapore | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Slovenia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Solomon Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Sri Lanka | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Suriname | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Swaziland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Sweden | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Switzerland | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Togo | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Tonga | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2007 est. |
| 100 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Uganda | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Uruguay | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Vanuatu | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Virgin Islands of the US | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Western Sahara | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Zambia | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| 100 | Zimbabwe | 0 | 0.00 | 0.0 | January 2006 est. |
| World | 172,000,000 | 26.36 | 1,154.8 | January 2006 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-28