| Rank (total) | Country | Natural Gas Production (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | per Square km (cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 662,200,000 | 4,706 | 40,433 | 2008 est. |
| 2 | United States of America | 582,200,000 | 1,916 | 63,545 | 2008 est. |
| 3 | Canada | 170,900,000 | 5,146 | 18,794 | 2008 est. |
| 4 | Iran | 116,300,000 | 1,765 | 75,934 | 2008 est. |
| 5 | Norway | 99,200,000 | 21,359 | 326,013 | 2008 est. |
| 6 | Algeria | 86,500,000 | 2,561 | 36,318 | 2008 est. |
| 7 | Netherlands | 84,690,000 | 5,088 | 2,498,746 | 2008 est. |
| 8 | Saudi Arabia | 80,440,000 | 2,856 | 37,419 | 2008 est. |
| 9 | Qatar | 76,980,000 | 82,896 | 6,644,226 | 2008 est. |
| 10 | China | 76,100,000 | 57 | 7,952 | 2008 |
| 11 | Indonesia | 70,000,000 | 295 | 38,641 | 2008 est. |
| 12 | Great Britain & Northern Ireland | 69,900,000 | 1,147 | 288,927 | 2008 est. |
| 13 | Uzbekistan | 67,600,000 | 2,391 | 158,909 | 2008 est. |
| 14 | Egypt | 62,700,000 | 755 | 62,987 | 2009 est. |
| 15 | Malaysia | 57,300,000 | 2,267 | 174,346 | 2008 est. |
| 16 | Mexico | 52,150,000 | 474 | 26,827 | 2008 est. |
| 17 | United Arab Emirates | 50,240,000 | 10,871 | 600,957 | 2008 est. |
| 18 | Australia | 45,220,000 | 2,195 | 5,886 | 2008 est. |
| 19 | Argentina | 44,060,000 | 1,083 | 16,100 | 2008 est. |
| 20 | Trinidad & Tobago | 39,300,000 | 37,523 | 7,663,807 | 2008 est. |
| 21 | Pakistan | 37,500,000 | 224 | 48,646 | 2008 est. |
| 22 | Kazakhstan | 35,610,000 | 2,312 | 13,190 | 2009 est. |
| 23 | Turkmenistan | 34,000,000 | 6,960 | 72,351 | 2009 est. |
| 24 | India | 32,850,000 | 28 | 11,049 | 2009 est. |
| 25 | Nigeria | 32,820,000 | 237 | 36,036 | 2008 est. |
| 26 | Thailand | 28,760,000 | 439 | 56,294 | 2008 est. |
| 27 | Venezuela | 24,010,000 | 909 | 27,221 | 2008 est. |
| 28 | Oman | 24,000,000 | 7,247 | 77,544 | 2008 est. |
| 29 | Azerbaijan | 23,000,000 | 2,792 | 278,353 | 2009 est. |
| 30 | Ukraine | 21,200,000 | 464 | 36,594 | 2009 est. |
| 31 | Bangladesh | 17,900,000 | 117 | 137,515 | 2008 est. |
| 32 | Germany | 16,360,000 | 199 | 46,921 | 2008 est. |
| 33 | Libya | 15,900,000 | 2,575 | 9,036 | 2008 est. |
| 34 | Bolivia | 14,200,000 | 1,535 | 13,108 | 2008 est. |
| 35 | Brunei | 13,400,000 | 35,136 | 2,545,109 | 2008 est. |
| 36 | Kuwait | 12,700,000 | 4,891 | 712,762 | 2008 est. |
| 37 | Bahrain | 12,640,000 | 17,597 | 17,058,030 | 2008 est. |
| 38 | Brazil | 12,620,000 | 66 | 1,492 | 2008 est. |
| 39 | Myanmar | 12,400,000 | 260 | 18,975 | 2008 est. |
| 40 | Romania | 11,420,000 | 513 | 49,676 | 2008 est. |
| 41 | Denmark | 10,090,000 | 1,840 | 237,781 | 2008 |
| 42 | Italy | 9,255,000 | 159 | 31,465 | 2008 est. |
| 43 | Colombia | 9,000,000 | 200 | 8,115 | 2008 est. |
| 44 | Vietnam | 7,900,000 | 92 | 25,478 | 2008 est. |
| 45 | Equatorial Guinea | 6,670,000 | 10,820 | 237,781 | 2008 est. |
| 46 | Syria | 6,040,000 | 306 | 32,892 | 2008 est. |
| 47 | Poland | 5,719,000 | 149 | 18,797 | 2008 est. |
| 48 | Japan | 5,360,000 | 42 | 14,706 | 2008 est. |
| 49 | New Zealand | 4,275,000 | 1,024 | 15,969 | 2008 est. |
| 50 | Peru | 3,390,000 | 116 | 2,648 | 2008 est. |
| 51 | Mozambique | 3,300,000 | 155 | 4,196 | 2008 est. |
| 52 | South Africa | 3,250,000 | 74 | 2,676 | 2008 est. |
| 53 | Tunisia | 2,970,000 | 286 | 19,117 | 2008 est. |
| 54 | Philippines | 2,940,000 | 32 | 9,860 | 2008 est. |
| 55 | Croatia | 2,847,000 | 634 | 50,863 | 2009 est. |
| 56 | Hungary | 2,643,000 | 266 | 29,495 | 2008 est. |
| 57 | Iraq | 1,880,000 | 67 | 4,298 | 2008 est. |
| 58 | Chile | 1,650,000 | 100 | 2,218 | 2008 est. |
| 59 | Austria | 1,532,000 | 187 | 18,582 | 2008 |
| 60 | Cote d'Ivoire | 1,300,000 | 71 | 4,088 | 2008 est. |
| 61 | Israel | 1,190,000 | 167 | 54,986 | 2008 est. |
| 62 | Turkey | 1,014,000 | 13 | 1,318 | 2009 est. |
| 63 | France | 920,000 | 15 | 1,673 | 2008 est. |
| 64 | Angola | 680,000 | 54 | 545 | 2008 est. |
| 65 | Tanzania | 560,700 | 14 | 633 | 2008 est. |
| 66 | Korea (South) | 443,000 | 9 | 4,571 | 2008 est. |
| 67 | Ireland | 438,000 | 105 | 6,359 | 2008 est. |
| 68 | Cuba | 400,000 | 35 | 3,642 | 2008 est. |
| 69 | Taiwan (Rep. of China) | 360,000 | 16 | 11,159 | 2008 est. |
| 70 | Ecuador | 260,000 | 19 | 939 | 2008 est. |
| 71 | Jordan | 250,000 | 40 | 2,815 | 2008 est. |
| 72 | Serbia | 230,000 | 23 | 2,969 | 2008 est. |
| 73 | Bulgaria | 218,000 | 30 | 2,009 | 2008 |
| 74 | Czech Republic | 192,000 | 19 | 2,486 | 2008 est. |
| 75 | Congo (Republic) | 180,000 | 46 | 527 | 2008 est. |
| 76 | Belarus | 152,000 | 16 | 749 | 2008 est. |
| 77 | Slovakia | 102,000 | 19 | 2,120 | 2008 est. |
| 78 | Papua New Guinea | 100,000 | 17 | 221 | 2008 est. |
| 79 | Gabon | 90,000 | 61 | 349 | 2008 est. |
| 80 | Morocco | 60,000 | 2 | 134 | 2008 est. |
| 81 | Moldova | 50,000 | 12 | 1,520 | 2007 est. |
| 81 | Senegal | 50,000 | 4 | 260 | 2008 est. |
| 83 | Afghanistan | 30,000 | 1 | 46 | 2008 est. |
| 83 | Albania | 30,000 | 8 | 1,095 | 2008 est. |
| 83 | Kyrgyzstan | 30,000 | 6 | 156 | 2008 est. |
| 86 | Barbados | 29,170 | 103 | 67,837 | 2008 est. |
| 87 | Cameroon | 20,000 | 1 | 42 | 2008 est. |
| 88 | Spain | 17,000 | 0 | 34 | 2008 est. |
| 89 | Tajikistan | 16,100 | 2 | 114 | 2009 est. |
| 90 | Greece | 14,000 | 1 | 107 | 2008 est. |
| 91 | Georgia | 8,000 | 2 | 115 | 2008 est. |
| 92 | Yemen | 455 | 0 | 1 | 2009 est. |
| 93 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 0 | 2008 est |
| 93 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Belize | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Benin | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Chad | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Falkland Islands | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 2008 |
| 93 | Fiji Islands | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Finland | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Greenland | 0 | 0 | 0 | 2008 |
| 93 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 2009 est. |
| 93 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Korea (North) | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Kosovo | 0 | ... | 0 | 2007 |
| 93 | Laos | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 2009 est. |
| 93 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Macau | 0 | 0 | 0 | 2009 est. |
| 93 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 2009 est. |
| 93 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 2009 est. |
| 93 | Mali | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Malta | 0 | 0 | 0 | 2009 est. |
| 93 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Montserrat | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 2009 est. |
| 93 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Niger | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Niue | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Palestinian Territories | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Panama | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 2009 est. |
| 93 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 2009 est. |
| 93 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Togo | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Virgin Islands of the US | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Western Sahara | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 93 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| World | ... | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-22WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF