| Rank (total) | Country | Natural Gas Production (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | per Square km (cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 656,200,000 | 4,641 | 38,610 | 2007 est. |
| 2 | United States of America | 490,800,000 | 1,660 | 53,570 | 2005 est. |
| 3 | Canada | 178,200,000 | 5,432 | 19,596 | 2005 est. |
| 4 | Iran | 101,000,000 | 1,485 | 61,736 | 2005 est. |
| 5 | Algeria | 84,400,000 | 2,594 | 35,436 | 2005 est. |
| 6 | Great Britain & Northern Ireland | 84,160,000 | 1,392 | 348,359 | 2005 est. |
| 7 | Norway | 83,440,000 | 18,167 | 271,401 | 2005 est. |
| 8 | Netherlands | 77,300,000 | 4,687 | 2,281,380 | 2006 |
| 9 | Indonesia | 74,000,000 | 301 | 40,516 | 2006 est. |
| 10 | Turkmenistan | 72,300,000 | 14,185 | 148,125 | 2007 est. |
| 11 | Saudi Arabia | 68,320,000 | 2,586 | 31,781 | 2005 est. |
| 12 | Uzbekistan | 62,500,000 | 2,289 | 146,921 | 2006 est. |
| 13 | Malaysia | 60,900,000 | 2,542 | 185,360 | 2005 est. |
| 14 | China | 58,600,000 | 45 | 6,283 | 2006 est. |
| 15 | United Arab Emirates | 45,070,000 | 17,583 | 539,115 | 2005 est. |
| 16 | Qatar | 43,930,000 | 50,901 | 3,841,042 | 2005 est. |
| 17 | Argentina | 43,760,000 | 1,107 | 15,990 | 2005 est. |
| 18 | Mexico | 41,370,000 | 390 | 21,513 | 2005 est. |
| 19 | Egypt | 40,760,000 | 526 | 40,946 | 2005 est. |
| 20 | Trinidad & Tobago | 39,920,000 | 37,781 | 7,784,711 | 2007 est. |
| 21 | Australia | 38,620,000 | 1,922 | 5,070 | 2005 est. |
| 22 | Pakistan | 29,540,000 | 182 | 37,934 | 2005 est. |
| 23 | India | 28,680,000 | 27 | 9,646 | 2005 est. |
| 24 | Venezuela | 27,530,000 | 1,085 | 31,211 | 2005 est. |
| 25 | Thailand | 22,730,000 | 354 | 44,414 | 2005 est. |
| 26 | Nigeria | 21,480,000 | 167 | 23,584 | 2005 est. |
| 27 | Ukraine | 20,850,000 | 446 | 34,537 | 2006 est. |
| 28 | Germany | 19,900,000 | 241 | 56,984 | 2005 est. |
| 29 | Oman | 18,980,000 | 6,323 | 89,334 | 2005 est. |
| 30 | Kazakhstan | 16,690,000 | 1,092 | 6,251 | 2007 |
| 31 | Bangladesh | 13,430,000 | 93 | 100,291 | 2005 est. |
| 32 | Bolivia | 12,740,000 | 1,417 | 11,749 | 2006 est. |
| 33 | Myanmar | 12,470,000 | 265 | 18,959 | 2005 |
| 34 | Romania | 12,240,000 | 549 | 53,139 | 2007 |
| 35 | Kuwait | 11,800,000 | 5,052 | 662,177 | 2005 est. |
| 36 | Italy | 11,490,000 | 198 | 39,079 | 2005 est. |
| 37 | Brunei | 11,030,000 | 29,622 | 2,092,979 | 2005 est. |
| 38 | Libya | 10,840,000 | 1,880 | 6,161 | 2005 est. |
| 39 | Bahrain | 10,270,000 | 14,920 | 15,443,609 | 2005 est. |
| 40 | Denmark | 9,870,000 | 1,811 | 232,816 | 2006 est. |
| 41 | Brazil | 9,370,000 | 50 | 1,108 | 2005 est. |
| 42 | Syria | 7,800,000 | 404 | 42,380 | 2007 est. |
| 43 | Vietnam | 6,860,000 | 80 | 21,084 | 2007 est. |
| 44 | Colombia | 6,397,000 | 149 | 6,159 | 2005 est. |
| 45 | Azerbaijan | 6,300,000 | 776 | 73,171 | 2007 est. |
| 46 | Poland | 5,828,000 | 151 | 19,142 | 2005 |
| 47 | Japan | 4,850,000 | 38 | 12,942 | 2005 est. |
| 48 | New Zealand | 3,900,000 | 957 | 14,515 | 2006 est. |
| 49 | Iraq | 3,500,000 | 127 | 8,099 | 2007 est. |
| 50 | Hungary | 2,904,000 | 290 | 31,449 | 2005 est. |
| 51 | Philippines | 2,781,000 | 32 | 9,327 | 2005 est. |
| 52 | Tunisia | 2,398,000 | 238 | 15,435 | 2005 est. |
| 53 | South Africa | 2,110,000 | 48 | 1,730 | 2005 est. |
| 54 | Senegal | 2,000,000 | 167 | 10,417 | 2006 est. |
| 55 | Chile | 1,957,000 | 122 | 2,614 | 2005 est. |
| 56 | Korea (South) | 1,660,000 | 34 | 16,906 | 2006 |
| 57 | Austria | 1,570,000 | 192 | 19,043 | 2005 |
| 58 | Peru | 1,515,000 | 54 | 1,184 | 2005 est. |
| 59 | Croatia | 1,477,000 | 329 | 26,181 | 2005 est. |
| 60 | France | 1,400,000 | 23 | 2,566 | 2004 est. |
| 61 | Cote d'Ivoire | 1,247,000 | 72 | 3,921 | 2005 est. |
| 61 | Equatorial Guinea | 1,247,000 | 2,357 | 44,455 | 2005 est. |
| 63 | Cuba | 1,058,000 | 93 | 9,544 | 2006 |
| 64 | Turkey | 860,300 | 12 | 1,116 | 2005 est. |
| 65 | Angola | 767,300 | 65 | 615 | 2005 est. |
| 66 | Israel | 709,700 | 113 | 34,909 | 2005 est. |
| 67 | Serbia | 650,000 | ... | 8,390 | 2005 est. |
| 68 | Ireland | 546,700 | 136 | 7,936 | 2005 est. |
| 69 | Taiwan (Rep. of China) | 462,900 | 20 | 14,349 | 2006 |
| 70 | Jordan | 268,500 | 47 | 2,919 | 2005 est. |
| 71 | Ecuador | 249,400 | 19 | 901 | 2005 est. |
| 72 | Mozambique | 191,800 | 10 | 245 | 2005 est. |
| 73 | Belarus | 165,000 | 16 | 795 | 2005 est. |
| 73 | Czech Republic | 165,000 | 16 | 2,135 | 2005 est. |
| 75 | Spain | 151,500 | 4 | 303 | 2005 est. |
| 76 | Slovakia | 141,900 | 26 | 2,908 | 2005 est. |
| 77 | Congo (Republic) | 115,100 | 32 | 337 | 2005 est. |
| 78 | Gabon | 95,910 | 69 | 372 | 2005 est. |
| 78 | Papua New Guinea | 95,910 | 17 | 212 | 2005 est. |
| 80 | Morocco | 47,950 | 1 | 107 | 2005 est. |
| 81 | Tajikistan | 39,320 | 5 | 276 | 2005 est. |
| 82 | Albania | 28,770 | 8 | 1,050 | 2005 est. |
| 82 | Kyrgyzstan | 28,770 | 6 | 150 | 2005 est. |
| 84 | Barbados | 27,970 | 100 | 64,896 | 2005 est. |
| 85 | Afghanistan | 19,180 | 1 | 30 | 2005 est. |
| 86 | Greece | 15,350 | 1 | 117 | 2005 est. |
| 87 | Georgia | 14,390 | 3 | 206 | 2005 est. |
| 88 | Slovenia | 4,795 | 2 | 238 | 2005 est. |
| 89 | Bulgaria | 407 | 0 | 4 | 2005 est. |
| 90 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 90 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Belize | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Benin | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Chad | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 90 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| 90 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Falkland Islands | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Fiji Islands | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Finland | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 90 | French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Greenland | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Guam | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 2006 est. |
| 90 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Korea (North) | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 90 | Kosovo | 0 | ... | 0 | 2007 |
| 90 | Laos | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| 90 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Macau | 0 | 0 | 0 | 2006 est. |
| 90 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 2007 |
| 90 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Mali | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Malta | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Montserrat | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Niger | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Niue | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Panama | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 90 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 90 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Saint Helena | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 2006 est. |
| 90 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 2006 est. |
| 90 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Togo | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 90 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 2007 |
| 90 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Virgin Islands of the US | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Western Sahara | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| 90 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 2005 est. |
| World | 2,854,000,000 | 443 | 19,162 | 2005 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-28