| Rank (total) | Country | Natural Gas Production (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | per Square km (cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 654,000,000 | 4,626 | 39,932 | 2007 est. |
| 2 | United States of America | 545,900,000 | 1,813 | 59,583 | 2007 est. |
| 3 | Canada | 187,000,000 | 5,600 | 20,564 | 2007 est. |
| 4 | Iran | 111,900,000 | 1,711 | 73,061 | 2007 est. |
| 5 | Norway | 99,300,000 | 21,380 | 326,342 | 2008 est. |
| 6 | Algeria | 85,700,000 | 2,571 | 35,982 | 2007 est. |
| 7 | Netherlands | 76,330,000 | 4,606 | 2,252,087 | 2007 est. |
| 8 | Saudi Arabia | 75,900,000 | 2,750 | 35,307 | 2007 est. |
| 9 | Great Britain & Northern Ireland | 72,300,000 | 1,190 | 298,847 | 2007 est. |
| 10 | China | 69,270,000 | 52 | 7,238 | 2007 est. |
| 11 | Turkmenistan | 68,880,000 | 13,514 | 146,575 | 2007 est. |
| 12 | Uzbekistan | 65,190,000 | 2,347 | 153,244 | 2007 est. |
| 13 | Malaysia | 64,500,000 | 2,599 | 196,253 | 2007 est. |
| 14 | Qatar | 59,800,000 | 65,915 | 5,161,402 | 2007 est. |
| 15 | Indonesia | 56,000,000 | 239 | 30,912 | 2007 est. |
| 16 | Mexico | 55,980,000 | 515 | 28,797 | 2007 est. |
| 17 | United Arab Emirates | 48,790,000 | 18,746 | 583,612 | 2006 est. |
| 18 | Egypt | 47,500,000 | 591 | 47,717 | 2007 est. |
| 19 | Argentina | 44,800,000 | 1,112 | 16,370 | 2007 est. |
| 20 | Australia | 43,620,000 | 2,135 | 5,678 | 2007 est. |
| 21 | Trinidad & Tobago | 39,000,000 | 36,911 | 7,605,304 | 2007 est. |
| 22 | Nigeria | 34,100,000 | 253 | 37,441 | 2007 est. |
| 23 | India | 31,700,000 | 28 | 10,662 | 2007 est. |
| 24 | Pakistan | 30,800,000 | 187 | 39,955 | 2007 est. |
| 25 | Kazakhstan | 27,880,000 | 1,824 | 10,327 | 2007 est. |
| 26 | Venezuela | 26,500,000 | 1,018 | 30,044 | 2007 est. |
| 27 | Thailand | 25,400,000 | 390 | 49,717 | 2007 est. |
| 28 | Oman | 24,100,000 | 7,520 | 77,868 | 2007 est. |
| 29 | Ukraine | 21,050,000 | 458 | 36,335 | 2008 est. |
| 30 | Germany | 17,960,000 | 218 | 51,510 | 2007 est. |
| 31 | Bangladesh | 15,700,000 | 104 | 120,613 | 2007 est. |
| 32 | Iraq | 15,660,000 | 555 | 35,805 | 2008 est. |
| 33 | Libya | 14,800,000 | 2,508 | 8,411 | 2006 est. |
| 34 | Bolivia | 14,700,000 | 1,612 | 13,570 | 2007 est. |
| 35 | Brunei | 13,800,000 | 36,369 | 2,621,083 | 2006 est. |
| 36 | Myanmar | 12,600,000 | 266 | 19,281 | 2006 est. |
| 37 | Kuwait | 12,500,000 | 5,169 | 701,538 | 2006 est. |
| 37 | Romania | 12,500,000 | 560 | 54,374 | 2006 est. |
| 39 | Bahrain | 11,330,000 | 16,218 | 15,290,148 | 2006 est. |
| 40 | Brazil | 9,800,000 | 52 | 1,158 | 2007 est. |
| 41 | Azerbaijan | 9,770,000 | 1,203 | 118,239 | 2007 est. |
| 42 | Italy | 9,706,000 | 167 | 32,998 | 2007 est. |
| 43 | Denmark | 9,223,000 | 1,687 | 217,349 | 2007 est. |
| 44 | Colombia | 7,220,000 | 166 | 6,510 | 2006 est. |
| 45 | Vietnam | 6,860,000 | 80 | 22,124 | 2007 est. |
| 46 | Syria | 6,500,000 | 329 | 35,397 | 2008 est. |
| 47 | Poland | 6,025,000 | 156 | 19,802 | 2007 est. |
| 48 | New Zealand | 4,573,000 | 1,111 | 17,082 | 2007 est. |
| 49 | Japan | 3,729,000 | 29 | 10,231 | 2007 est. |
| 50 | Peru | 3,400,000 | 117 | 2,656 | 2008 est. |
| 51 | South Africa | 2,900,000 | 66 | 2,388 | 2006 est. |
| 52 | Croatia | 2,892,000 | 644 | 51,667 | 2007 |
| 53 | Tunisia | 2,550,000 | 251 | 16,413 | 2006 est. |
| 54 | Hungary | 2,545,000 | 256 | 28,401 | 2007 est. |
| 55 | Israel | 2,350,000 | 370 | 108,585 | 2006 est. |
| 56 | Philippines | 2,200,000 | 25 | 7,378 | 2006 est. |
| 57 | Austria | 1,848,000 | 225 | 22,415 | 2007 est. |
| 58 | Chile | 1,800,000 | 111 | 2,420 | 2007 est. |
| 59 | Mozambique | 1,650,000 | 84 | 2,098 | 2006 est. |
| 60 | Cote d'Ivoire | 1,300,000 | 74 | 4,088 | 2006 est. |
| 60 | Equatorial Guinea | 1,300,000 | 2,407 | 46,344 | 2006 est. |
| 62 | Cuba | 1,218,000 | 107 | 11,091 | 2007 |
| 63 | France | 953,000 | 15 | 1,733 | 2007 est. |
| 64 | Turkey | 893,000 | 13 | 1,160 | 2007 est. |
| 65 | Angola | 680,000 | 56 | 545 | 2006 est. |
| 66 | Serbia | 650,000 | ... | 8,390 | 2005 est. |
| 67 | Korea (South) | 640,000 | 13 | 6,603 | 2007 est. |
| 68 | Ireland | 457,000 | 111 | 6,634 | 2007 est. |
| 69 | Taiwan (Rep. of China) | 416,000 | 18 | 12,895 | 2007 |
| 70 | Jordan | 320,000 | 54 | 3,604 | 2006 est. |
| 71 | Ecuador | 280,000 | 21 | 1,011 | 2006 est. |
| 72 | Congo (Republic) | 180,000 | 49 | 527 | 2006 est. |
| 73 | Czech Republic | 172,000 | 17 | 2,227 | 2007 est. |
| 74 | Belarus | 164,000 | 17 | 808 | 2007 est. |
| 75 | Tanzania | 146,000 | 4 | 165 | 2006 est. |
| 76 | Papua New Guinea | 140,000 | 25 | 309 | 2006 est. |
| 77 | Slovakia | 128,000 | 23 | 2,661 | 2007 est. |
| 78 | Gabon | 100,000 | 70 | 388 | 2006 est. |
| 79 | Spain | 88,000 | 2 | 176 | 2007 est. |
| 80 | Morocco | 60,000 | 2 | 134 | 2006 est. |
| 81 | Moldova | 50,000 | 11 | 1,520 | 2006 est. |
| 81 | Senegal | 50,000 | 4 | 260 | 2006 est. |
| 83 | Albania | 30,000 | 8 | 1,095 | 2006 est. |
| 84 | Barbados | 29,170 | 104 | 67,837 | 2006 est. |
| 85 | Greece | 24,000 | 2 | 184 | 2007 est. |
| 86 | Afghanistan | 20,000 | 1 | 31 | 2006 est. |
| 86 | Cameroon | 20,000 | 1 | 42 | 2006 est. |
| 88 | Kyrgyzstan | 18,000 | 3 | 94 | 2007 est. |
| 89 | Tajikistan | 16,000 | 2 | 113 | 2008 |
| 90 | Georgia | 10,000 | 2 | 143 | 2007 est. |
| 91 | Slovenia | 4,000 | 2 | 199 | 2006 est. |
| 92 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Belize | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Benin | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Chad | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 2007 |
| 92 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Falkland Islands | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Fiji Islands | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Finland | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Greenland | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 2008 |
| 92 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Korea (North) | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Kosovo | 0 | ... | 0 | 2007 |
| 92 | Laos | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Macau | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 92 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 92 | Mali | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Malta | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Montserrat | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 92 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Niger | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Niue | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Panama | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Saint Helena | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 2008 est. |
| 92 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Togo | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Virgin Islands of the US | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Western Sahara | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| 92 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 2007 est. |
| World | 3,021,000,000 | 458 | 20,283 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF