| Rank (total) | Country | Natural Gas Imports (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 130,300,000 | 433 | 2007 est. |
| 2 | Japan | 95,620,000 | 750 | 2007 est. |
| 3 | Germany | 88,350,000 | 1,072 | 2007 est. |
| 4 | Italy | 73,950,000 | 1,272 | 2007 est. |
| 5 | Russia | 68,200,000 | 482 | 2007 est. |
| 6 | Ukraine | 65,400,000 | 1,413 | 2007 est. |
| 7 | France | 42,900,000 | 698 | 2007 est. |
| 8 | Turkey | 35,830,000 | 504 | 2007 est. |
| 9 | Spain | 34,470,000 | 852 | 2007 est. |
| 10 | Korea (South) | 34,400,000 | 701 | 2007 est. |
| 11 | Great Britain & Northern Ireland | 29,200,000 | 480 | 2007 est. |
| 12 | Netherlands | 25,730,000 | 1,553 | 2007 est. |
| 13 | Belarus | 21,600,000 | 2,221 | 2007 est. |
| 14 | Belgium | 17,340,000 | 1,669 | 2007 est. |
| 15 | Canada | 13,200,000 | 395 | 2007 est. |
| 16 | Mexico | 11,690,000 | 108 | 2007 est. |
| 17 | Taiwan (Rep. of China) | 10,900,000 | 477 | 2007 |
| 18 | Kazakhstan | 10,800,000 | 707 | 2007 est. |
| 19 | Hungary | 10,450,000 | 1,050 | 2007 est. |
| 20 | Poland | 10,120,000 | 263 | 2007 est. |
| 21 | Brazil | 10,000,000 | 53 | 2007 est. |
| 21 | India | 10,000,000 | 9 | 2007 est. |
| 23 | Thailand | 9,800,000 | 151 | 2007 est. |
| 24 | Austria | 9,658,000 | 1,178 | 2007 est. |
| 25 | Czech Republic | 8,628,000 | 844 | 2007 est. |
| 26 | Singapore | 6,600,000 | 1,432 | 2008 est. |
| 27 | Slovakia | 6,268,000 | 1,151 | 2007 est. |
| 28 | Iran | 6,100,000 | 93 | 2007 est. |
| 29 | Australia | 5,689,000 | 278 | 2007 est. |
| 30 | Romania | 4,800,000 | 215 | 2007 est. |
| 31 | Finland | 4,576,000 | 874 | 2007 est. |
| 32 | Ireland | 4,552,000 | 1,108 | 2007 est. |
| 33 | Greece | 4,100,000 | 383 | 2007 est. |
| 34 | Portugal | 4,095,000 | 385 | 2007 est. |
| 35 | China | 3,871,000 | 3 | 2007 est. |
| 36 | Lithuania | 3,440,000 | 962 | 2007 est. |
| 37 | Switzerland | 3,232,000 | 428 | 2007 est. |
| 38 | Bulgaria | 3,229,000 | 441 | 2007 |
| 39 | Hong Kong | 3,080,000 | 439 | 2008 est. |
| 40 | Moldova | 2,440,000 | 565 | 2007 est. |
| 41 | Chile | 2,400,000 | 147 | 2007 est. |
| 41 | Jordan | 2,400,000 | 396 | 2007 est. |
| 43 | Serbia | 2,100,000 | ... | 2004 est. |
| 44 | Armenia | 2,050,000 | 690 | 2007 est. |
| 45 | Latvia | 2,040,000 | 903 | 2007 est. |
| 46 | Argentina | 1,900,000 | 47 | 2007 est. |
| 47 | Georgia | 1,480,000 | 319 | 2007 est. |
| 48 | United Arab Emirates | 1,343,000 | 524 | 2005 |
| 49 | Luxembourg | 1,329,000 | 2,767 | 2007 est. |
| 50 | Slovenia | 1,073,000 | 534 | 2005 |
| 51 | Croatia | 1,055,000 | 235 | 2007 |
| 52 | Sweden | 1,006,000 | 111 | 2007 est. |
| 53 | Estonia | 1,003,000 | 762 | 2007 est. |
| 54 | Kyrgyzstan | 750,000 | 142 | 2007 est. |
| 55 | Puerto Rico | 736,200 | 187 | 2007 est. |
| 56 | Tajikistan | 512,700 | 71 | 2008 |
| 57 | Dominican Republic | 239,800 | 26 | 2005 |
| 58 | Uruguay | 116,900 | 34 | 2007 |
| 59 | Macedonia | 102,800 | 50 | 2007 |
| 60 | Macau | 81,900 | 178 | 2008 est. |
| 61 | Afghanistan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Albania | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Algeria | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | American Samoa | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Angola | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Aruba | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2005 |
| 61 | Bahamas | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Bahrain | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Bangladesh | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Barbados | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Belize | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Benin | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Bermuda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Bhutan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Bolivia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Botswana | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Brunei | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Burkina Faso | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Burundi | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Cambodia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Cameroon | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Cape Verde | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Cayman Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Central African Republic | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Chad | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Colombia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Comoros | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Congo (Republic) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Cook Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Costa Rica | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Cuba | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Cyprus | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Denmark | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Djibouti | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Dominica | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | East Timor | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Ecuador | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Egypt | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | El Salvador | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Eritrea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Ethiopia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Falkland Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Faroe Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Fiji Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | French Polynesia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Gabon | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Gambia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Ghana | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Gibraltar | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Greenland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Grenada | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Guatemala | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Guinea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Guyana | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Haiti | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Honduras | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Iceland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Indonesia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Iraq | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Israel | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Jamaica | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Kenya | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Kiribati | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Korea (North) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Kuwait | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Laos | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Lebanon | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Lesotho | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Liberia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Libya | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Madagascar | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Malawi | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Malaysia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Maldives | 0 | 0 | 2008 est. |
| 61 | Mali | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Malta | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Mauritania | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Mauritius | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Mongolia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Montserrat | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Morocco | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Mozambique | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Myanmar | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Namibia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Nauru | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Nepal | 0 | 0 | 2008 est. |
| 61 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | New Caledonia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | New Zealand | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Nicaragua | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Niger | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Nigeria | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Niue | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Norway | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Oman | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Pakistan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Panama | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Paraguay | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Peru | 0 | 0 | 2008 est. |
| 61 | Philippines | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Qatar | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Rwanda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Saint Helena | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Saint Lucia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Samoa | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Senegal | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Seychelles | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Sierra Leone | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Solomon Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Somalia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | South Africa | 0 | 0 | 2005 |
| 61 | Sudan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Suriname | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Swaziland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Syria | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Tanzania | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Togo | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Tonga | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Tunisia | 0 | 0 | 2005 |
| 61 | Turkmenistan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Uganda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Uzbekistan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Vanuatu | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Venezuela | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Vietnam | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Virgin Islands of the US | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Western Sahara | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Yemen | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Zambia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 61 | Zimbabwe | 0 | 0 | 2007 est. |
| World | 957,600,000 | 145 | 2007 |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF