| Rank (total) | Country | Natural Gas Imports (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 106,100,000 | 345 | 2009 est. |
| 2 | Germany | 94,570,000 | 1,149 | 2009 est. |
| 3 | Japan | 90,290,000 | 711 | 2009 est. |
| 4 | Italy | 69,240,000 | 1,191 | 2009 est. |
| 5 | France | 45,850,000 | 734 | 2009 est. |
| 6 | Great Britain & Northern Ireland | 41,060,000 | 672 | 2009 est. |
| 7 | Turkey | 35,770,000 | 466 | 2009 est. |
| 8 | Spain | 34,670,000 | 856 | 2009 est. |
| 9 | Korea (South) | 32,690,000 | 674 | 2009 est. |
| 10 | Russia | 28,400,000 | 203 | 2009 |
| 11 | Ukraine | 26,830,000 | 587 | 2009 est. |
| 12 | Netherlands | 24,600,000 | 1,472 | 2009 est. |
| 13 | Belarus | 17,600,000 | 1,824 | 2009 est. |
| 14 | Belgium | 16,780,000 | 1,611 | 2009 est. |
| 15 | United Arab Emirates | 16,750,000 | 3,624 | 2008 est. |
| 16 | Canada | 16,590,000 | 495 | 2009 est. |
| 17 | India | 12,620,000 | 11 | 2009 est. |
| 18 | Taiwan (Rep. of China) | 12,080,000 | 527 | 2008 est. |
| 19 | Mexico | 11,840,000 | 106 | 2009 est. |
| 20 | Austria | 10,960,000 | 1,335 | 2009 |
| 21 | Poland | 9,954,000 | 259 | 2009 est. |
| 22 | Hungary | 9,708,000 | 980 | 2009 est. |
| 23 | Czech Republic | 9,683,000 | 948 | 2009 est. |
| 24 | Thailand | 8,550,000 | 131 | 2008 est. |
| 25 | Brazil | 8,440,000 | 42 | 2009 est. |
| 26 | Singapore | 8,270,000 | 1,795 | 2008 est. |
| 27 | China | 7,462,000 | 6 | 2009 |
| 28 | Iran | 7,048,000 | 107 | 2008 est. |
| 29 | Slovakia | 6,974,000 | 1,277 | 2009 est. |
| 30 | Australia | 6,560,000 | 309 | 2009 est. |
| 31 | Romania | 5,500,000 | 247 | 2008 est. |
| 32 | Portugal | 4,895,000 | 457 | 2009 est. |
| 33 | Ireland | 4,723,000 | 1,124 | 2009 est. |
| 34 | Finland | 4,289,000 | 817 | 2009 |
| 35 | Kazakhstan | 3,720,000 | 242 | 2009 est. |
| 36 | Greece | 3,556,000 | 331 | 2009 est. |
| 37 | Lithuania | 3,530,000 | 990 | 2008 est. |
| 38 | Bulgaria | 3,480,000 | 479 | 2008 |
| 39 | Switzerland | 3,282,000 | 432 | 2009 est. |
| 40 | South Africa | 3,200,000 | 73 | 2008 est. |
| 41 | Hong Kong | 2,830,000 | 401 | 2009 est. |
| 42 | Jordan | 2,720,000 | 439 | 2008 est. |
| 43 | Argentina | 2,660,000 | 65 | 2009 est. |
| 44 | Moldova | 2,520,000 | 583 | 2008 est. |
| 45 | Serbia | 2,400,000 | 236 | 2008 est. |
| 46 | Latvia | 2,050,000 | 913 | 2008 est. |
| 47 | Armenia | 1,930,000 | 650 | 2008 est. |
| 48 | Venezuela | 1,800,000 | 67 | 2009 est. |
| 49 | Georgia | 1,720,000 | 371 | 2008 est. |
| 50 | Estonia | 1,510,000 | 1,155 | 2008 est. |
| 51 | Luxembourg | 1,263,000 | 2,568 | 2009 est. |
| 52 | Tunisia | 1,250,000 | 120 | 2008 est. |
| 53 | Sweden | 1,229,000 | 136 | 2009 est. |
| 54 | Croatia | 1,220,000 | 272 | 2009 est. |
| 55 | Slovenia | 1,050,000 | 524 | 2009 est. |
| 56 | Puerto Rico | 806,600 | 204 | 2008 est. |
| 57 | Kyrgyzstan | 720,000 | 134 | 2008 est. |
| 58 | Chile | 690,000 | 42 | 2008 est. |
| 59 | Morocco | 500,000 | 15 | 2008 est. |
| 60 | Dominican Republic | 470,000 | 49 | 2008 est. |
| 61 | Oman | 350,000 | 106 | 2008 est. |
| 62 | Bosnia & Herzegovina | 310,000 | 68 | 2008 est. |
| 63 | Kuwait | 300,000 | ... | NA |
| 64 | Tajikistan | 250,000 | 34 | 2009 est. |
| 65 | Syria | 140,000 | 7 | 2008 est. |
| 66 | Macau | 97,800 | 175 | 2009 est. |
| 67 | Macedonia | 82,000 | 40 | 2009 est. |
| 68 | Uruguay | 70,000 | 20 | 2008 est. |
| 69 | Vietnam | 380 | 0 | 2009 est. |
| 70 | Afghanistan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Albania | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Algeria | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | American Samoa | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Angola | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Aruba | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Bahamas | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Bahrain | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Bangladesh | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Barbados | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Belize | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Benin | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Bermuda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Bhutan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Bolivia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Botswana | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Brunei | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Burkina Faso | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Burundi | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Cambodia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Cameroon | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Cape Verde | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Cayman Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Central African Republic | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Chad | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Colombia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Comoros | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Congo (Republic) | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Cook Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Costa Rica | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Cuba | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Cyprus | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Denmark | 0 | 0 | 2008 |
| 70 | Djibouti | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Dominica | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | East Timor | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Ecuador | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Egypt | 0 | 0 | 2009 est. |
| 70 | El Salvador | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Eritrea | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Ethiopia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Falkland Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Faroe Islands | 0 | 0 | 2008 |
| 70 | Fiji Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | French Polynesia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Gabon | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Gambia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Ghana | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Gibraltar | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Greenland | 0 | 0 | 2008 |
| 70 | Grenada | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Guatemala | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Guinea | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Guyana | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Haiti | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Honduras | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Iceland | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Indonesia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Iraq | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Israel | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Jamaica | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Kenya | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Kiribati | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Korea (North) | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Laos | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Lebanon | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Lesotho | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Liberia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Libya | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Madagascar | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Malawi | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Malaysia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Maldives | 0 | 0 | 2009 est. |
| 70 | Mali | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Malta | 0 | 0 | 2009 est. |
| 70 | Mauritania | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Mauritius | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Mongolia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Montserrat | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Mozambique | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Myanmar | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Namibia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Nauru | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Nepal | 0 | 0 | 2009 est. |
| 70 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | New Caledonia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Nicaragua | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Niger | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Nigeria | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Niue | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Norway | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Pakistan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Palestinian Territories | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Panama | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Paraguay | 0 | 0 | 2009 est. |
| 70 | Peru | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Philippines | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Qatar | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Rwanda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Saint Lucia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Samoa | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Senegal | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Seychelles | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Sierra Leone | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Solomon Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Somalia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Sudan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Suriname | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Swaziland | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Tanzania | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Togo | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Tonga | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Turkmenistan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Uganda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Uzbekistan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Vanuatu | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Virgin Islands of the US | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Western Sahara | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Yemen | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Zambia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 70 | Zimbabwe | 0 | 0 | 2008 est. |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-22WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF