| Rank (total) | Country | Natural Gas Exports (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 182,000,000 | 1,287 | 2007 est. |
| 2 | Canada | 101,900,000 | 3,106 | 2005 est. |
| 3 | Norway | 78,100,000 | 17,004 | 2005 est. |
| 4 | Algeria | 62,600,000 | 1,924 | 2005 est. |
| 5 | Turkmenistan | 58,000,000 | 11,379 | 2007 est. |
| 6 | Netherlands | 50,210,000 | 3,060 | 2005 est. |
| 7 | Indonesia | 29,600,000 | 121 | 2006 est. |
| 8 | Malaysia | 29,060,000 | 1,213 | 2005 est. |
| 9 | Qatar | 25,990,000 | 30,114 | 2005 est. |
| 10 | Trinidad & Tobago | 21,030,000 | 19,903 | 2007 est. |
| 11 | United States of America | 19,800,000 | 67 | 2005 est. |
| 12 | Australia | 12,900,000 | 642 | 2005 est. |
| 13 | Uzbekistan | 12,500,000 | 458 | 2006 est. |
| 14 | Nigeria | 11,550,000 | 90 | 2005 est. |
| 15 | Bolivia | 10,580,000 | 1,177 | 2006 est. |
| 16 | Kazakhstan | 10,270,000 | 672 | 2007 |
| 17 | Oman | 10,190,000 | 3,395 | 2005 est. |
| 18 | Germany | 9,420,000 | 114 | 2005 est. |
| 19 | Great Britain & Northern Ireland | 8,843,000 | 146 | 2005 est. |
| 20 | Brunei | 8,776,000 | 23,569 | 2005 est. |
| 21 | Myanmar | 8,497,000 | 181 | 2005 |
| 22 | Egypt | 7,951,000 | 103 | 2005 est. |
| 23 | United Arab Emirates | 6,848,000 | 2,672 | 2005 est. |
| 24 | Argentina | 6,646,000 | 168 | 2005 est. |
| 25 | Denmark | 5,350,000 | 985 | 2005 est. |
| 26 | Libya | 5,246,000 | 910 | 2005 est. |
| 27 | Iran | 4,330,000 | 64 | 2005 est. |
| 28 | Ukraine | 4,000,000 | 86 | 2006 est. |
| 29 | China | 2,874,000 | 2 | 2006 |
| 30 | Austria | 936,100 | 114 | 2005 |
| 31 | France | 863,200 | 14 | 2005 est. |
| 32 | Italy | 379,800 | 7 | 2005 est. |
| 33 | Slovakia | 354,900 | 65 | 2005 est. |
| 34 | Mexico | 282,900 | 3 | 2005 est. |
| 35 | Czech Republic | 81,520 | 8 | 2005 est. |
| 36 | Poland | 42,200 | 1 | 2005 est. |
| 37 | Korea (South) | 2 | 0 | 2006 |
| 38 | Afghanistan | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Albania | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | American Samoa | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Angola | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Armenia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 38 | Aruba | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Bahamas | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Bahrain | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Bangladesh | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Barbados | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Belarus | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Belgium | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Belize | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Benin | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Bermuda | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Bhutan | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Botswana | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Brazil | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Bulgaria | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Burkina Faso | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Burundi | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Cambodia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Cameroon | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Cape Verde | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Cayman Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Central African Republic | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Chad | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Chile | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Colombia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Comoros | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Congo (Republic) | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Cook Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Costa Rica | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Croatia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Cuba | 0 | 0 | 2006 |
| 38 | Cyprus | 0 | 0 | 2007 est. |
| 38 | Djibouti | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Dominica | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Dominican Republic | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | East Timor | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Ecuador | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | El Salvador | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Eritrea | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Estonia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Ethiopia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Falkland Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Faroe Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Fiji Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Finland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 38 | French Polynesia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Gabon | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Gambia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Georgia | 0 | 0 | 2005 |
| 38 | Ghana | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Gibraltar | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Greece | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Greenland | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Grenada | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Guam | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Guatemala | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Guinea | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Guyana | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Haiti | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Honduras | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Hong Kong | 0 | 0 | 2006 est. |
| 38 | Hungary | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Iceland | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | India | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Iraq | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Ireland | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Israel | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Jamaica | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Japan | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Jordan | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Kenya | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Kiribati | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Korea (North) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 38 | Kuwait | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Laos | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Latvia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Lebanon | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Lesotho | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Liberia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Lithuania | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Luxembourg | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Macau | 0 | 0 | 2006 est. |
| 38 | Macedonia | 0 | 0 | 2007 |
| 38 | Madagascar | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Malawi | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Maldives | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Mali | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Malta | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Mauritania | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Mauritius | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Moldova | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Mongolia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Montserrat | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Morocco | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Mozambique | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Namibia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Nauru | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Nepal | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | New Caledonia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | New Zealand | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Nicaragua | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Niger | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Niue | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Pakistan | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Panama | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Paraguay | 0 | 0 | 2007 est. |
| 38 | Peru | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Philippines | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Portugal | 0 | 0 | 2007 est. |
| 38 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Romania | 0 | 0 | 2007 |
| 38 | Rwanda | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Saint Helena | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Saint Lucia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Samoa | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Serbia | 0 | ... | 2005 est. |
| 38 | Seychelles | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Sierra Leone | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Singapore | 0 | 0 | 2006 est. |
| 38 | Slovenia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Solomon Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Somalia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | South Africa | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Spain | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Sri Lanka | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Sudan | 0 | 0 | 2006 est. |
| 38 | Suriname | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Swaziland | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Sweden | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Switzerland | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Taiwan (Rep. of China) | 0 | 0 | 2007 |
| 38 | Tajikistan | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Tanzania | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Thailand | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Togo | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Tonga | 0 | 0 | 2007 est. |
| 38 | Tunisia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Turkey | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Uganda | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Uruguay | 0 | 0 | 2007 est. |
| 38 | Vanuatu | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Venezuela | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Vietnam | 0 | 0 | 2007 est. |
| 38 | Virgin Islands of the US | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Western Sahara | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Yemen | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Zambia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 38 | Zimbabwe | 0 | 0 | 2005 est. |
| World | 808,000,000 | 125 | 2005 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-28