| Rank (total) | Country | Natural Gas Exports (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 207,700,000 | 1,483 | 2009 |
| 2 | Norway | 98,850,000 | 21,210 | 2009 est. |
| 3 | Canada | 94,670,000 | 2,827 | 2009 est. |
| 4 | Algeria | 59,670,000 | 1,767 | 2008 est. |
| 5 | Qatar | 56,780,000 | 61,144 | 2008 est. |
| 6 | Netherlands | 55,590,000 | 3,326 | 2009 est. |
| 7 | Indonesia | 33,500,000 | 141 | 2008 est. |
| 8 | Malaysia | 31,030,000 | 1,228 | 2008 est. |
| 9 | United States of America | 30,350,000 | 99 | 2009 est. |
| 10 | Australia | 22,300,000 | 1,049 | 2009 est. |
| 11 | Nigeria | 20,550,000 | 149 | 2008 est. |
| 12 | Kazakhstan | 17,660,000 | 1,151 | 2008 est. |
| 13 | Trinidad & Tobago | 17,360,000 | 16,575 | 2008 est. |
| 14 | Uzbekistan | 15,000,000 | 531 | 2008 est. |
| 15 | Turkmenistan | 14,000,000 | 2,866 | 2009 est. |
| 16 | Germany | 12,640,000 | 154 | 2009 est. |
| 17 | Great Britain & Northern Ireland | 12,170,000 | 199 | 2009 est. |
| 18 | Bolivia | 11,790,000 | 1,275 | 2008 est. |
| 19 | Oman | 10,890,000 | 3,288 | 2008 est. |
| 20 | Libya | 10,400,000 | 1,685 | 2008 est. |
| 21 | Brunei | 9,200,000 | 24,123 | 2008 est. |
| 22 | Egypt | 8,550,000 | 103 | 2009 est. |
| 22 | Myanmar | 8,550,000 | 179 | 2008 est. |
| 24 | United Arab Emirates | 7,567,000 | 1,637 | 2008 est. |
| 25 | Azerbaijan | 5,564,000 | 680 | 2008 est. |
| 26 | Equatorial Guinea | 5,170,000 | 8,387 | 2008 est. |
| 27 | Ukraine | 5,000,000 | 109 | 2009 est. |
| 28 | Iran | 4,246,000 | 64 | 2008 est. |
| 29 | Denmark | 3,980,000 | 724 | 2009 |
| 30 | Austria | 3,961,000 | 482 | 2009 est. |
| 31 | China | 3,320,000 | 2 | 2009 |
| 32 | Mozambique | 3,200,000 | 150 | 2008 est. |
| 33 | France | 1,931,000 | 31 | 2009 est. |
| 34 | Czech Republic | 1,111,000 | 109 | 2009 est. |
| 35 | Spain | 975,000 | 24 | 2009 est. |
| 36 | Colombia | 900,000 | 20 | 2008 est. |
| 37 | Argentina | 890,000 | 22 | 2008 est. |
| 38 | Turkey | 708,000 | 9 | 2009 est. |
| 39 | Croatia | 695,500 | 155 | 2009 est. |
| 40 | Mexico | 688,000 | 6 | 2009 est. |
| 41 | Italy | 124,000 | 2 | 2009 est. |
| 42 | Hungary | 85,000 | 9 | 2009 est. |
| 43 | Poland | 40,000 | 1 | 2009 est. |
| 44 | Slovakia | 15,000 | 3 | 2009 est. |
| 45 | Yemen | 455 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Afghanistan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Albania | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | American Samoa | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Angola | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Armenia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Aruba | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Bahamas | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Bahrain | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Bangladesh | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Barbados | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Belarus | 0 | 0 | 2009 |
| 46 | Belgium | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Belize | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Benin | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Bermuda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Bhutan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Botswana | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Bulgaria | 0 | 0 | 2008 |
| 46 | Burkina Faso | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Burundi | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Cambodia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Cameroon | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Cape Verde | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Cayman Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Central African Republic | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Chad | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Chile | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Comoros | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Congo (Republic) | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Cook Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Costa Rica | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Cuba | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Cyprus | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Djibouti | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Dominica | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Dominican Republic | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | East Timor | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Ecuador | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | El Salvador | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Eritrea | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Estonia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Ethiopia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Falkland Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Faroe Islands | 0 | 0 | 2008 |
| 46 | Fiji Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Finland | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | French Polynesia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Gabon | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Gambia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Georgia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Ghana | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Gibraltar | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Greece | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Greenland | 0 | 0 | 2008 |
| 46 | Grenada | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Guatemala | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Guinea | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Guyana | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Haiti | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Honduras | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Hong Kong | 0 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Iceland | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | India | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Iraq | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Ireland | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Israel | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Jamaica | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Japan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Jordan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Kenya | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Kiribati | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Korea (North) | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Korea (South) | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Kuwait | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Laos | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Latvia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Lebanon | 0 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Lesotho | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Liberia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Lithuania | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Luxembourg | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Macau | 0 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Macedonia | 0 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Madagascar | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Malawi | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Maldives | 0 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Mali | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Malta | 0 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Mauritania | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Mauritius | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Moldova | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Mongolia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Montserrat | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Morocco | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Namibia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Nauru | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Nepal | 0 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | New Caledonia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | New Zealand | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Nicaragua | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Niger | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Niue | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Pakistan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Palestinian Territories | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Panama | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Paraguay | 0 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Peru | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Philippines | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Portugal | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Romania | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Rwanda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Saint Lucia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Samoa | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Senegal | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Serbia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Seychelles | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Sierra Leone | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Singapore | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Slovenia | 0 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Solomon Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Somalia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | South Africa | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Sri Lanka | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Sudan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Suriname | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Swaziland | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Sweden | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Switzerland | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Syria | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Taiwan (Rep. of China) | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Tajikistan | 0 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Tanzania | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Thailand | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Togo | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Tonga | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Tunisia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Uganda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Uruguay | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Vanuatu | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Venezuela | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Vietnam | 0 | 0 | 2009 est. |
| 46 | Virgin Islands of the US | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Western Sahara | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Zambia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 46 | Zimbabwe | 0 | 0 | 2008 est. |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-22WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF