| Rank (total) | Country | Natural Gas Exports (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 173,000,000 | 1,224 | 2007 est. |
| 2 | Canada | 107,300,000 | 3,214 | 2007 est. |
| 3 | Norway | 85,700,000 | 18,518 | 2007 est. |
| 4 | Algeria | 59,400,000 | 1,782 | 2007 est. |
| 5 | Netherlands | 55,660,000 | 3,359 | 2007 est. |
| 6 | Turkmenistan | 49,400,000 | 9,692 | 2007 est. |
| 7 | Qatar | 39,300,000 | 43,319 | 2007 est. |
| 8 | Indonesia | 32,600,000 | 139 | 2007 est. |
| 9 | Malaysia | 31,600,000 | 1,273 | 2007 est. |
| 10 | United States of America | 23,280,000 | 77 | 2007 est. |
| 11 | Nigeria | 21,200,000 | 157 | 2007 est. |
| 12 | Australia | 19,910,000 | 974 | 2007 est. |
| 13 | Trinidad & Tobago | 18,100,000 | 17,130 | 2007 est. |
| 14 | Egypt | 15,700,000 | 195 | 2007 est. |
| 15 | Uzbekistan | 14,010,000 | 504 | 2007 est. |
| 16 | Oman | 13,100,000 | 4,087 | 2007 est. |
| 17 | Germany | 12,220,000 | 148 | 2007 est. |
| 18 | Bolivia | 11,700,000 | 1,283 | 2007 est. |
| 19 | Great Britain & Northern Ireland | 10,400,000 | 171 | 2007 est. |
| 20 | Libya | 9,900,000 | 1,640 | 2007 est. |
| 20 | Myanmar | 9,900,000 | 209 | 2007 est. |
| 22 | Brunei | 9,400,000 | 25,095 | 2007 est. |
| 23 | Kazakhstan | 8,100,000 | 530 | 2007 est. |
| 24 | United Arab Emirates | 6,848,000 | 2,672 | 2005 est. |
| 25 | Iran | 6,200,000 | 95 | 2007 est. |
| 26 | China | 5,360,000 | 4 | 2007 est. |
| 27 | Denmark | 4,517,000 | 826 | 2007 est. |
| 28 | Ukraine | 4,000,000 | 86 | 2006 est. |
| 29 | Mexico | 2,973,000 | 27 | 2007 est. |
| 30 | Austria | 2,767,000 | 337 | 2007 est. |
| 31 | Argentina | 2,600,000 | 65 | 2007 est. |
| 32 | France | 966,000 | 16 | 2007 est. |
| 33 | Croatia | 751,700 | 167 | 2007 |
| 34 | Czech Republic | 402,000 | 39 | 2007 est. |
| 35 | Slovakia | 180,000 | 33 | 2007 est. |
| 36 | Hungary | 138,000 | 14 | 2007 est. |
| 37 | Italy | 68,000 | 1 | 2007 est. |
| 38 | Poland | 45,000 | 1 | 2007 est. |
| 39 | Turkey | 31,000 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Afghanistan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Albania | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | American Samoa | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Angola | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Armenia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Aruba | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Bahamas | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Bahrain | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Bangladesh | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Barbados | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Belarus | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Belgium | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Belize | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Benin | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Bermuda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Bhutan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Botswana | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Brazil | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Bulgaria | 0 | 0 | 2007 |
| 40 | Burkina Faso | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Burundi | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Cambodia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Cameroon | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Cape Verde | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Cayman Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Central African Republic | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Chad | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Chile | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Colombia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Comoros | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Congo (Republic) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Cook Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Costa Rica | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Cuba | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Cyprus | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Djibouti | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Dominica | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Dominican Republic | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | East Timor | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Ecuador | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | El Salvador | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Eritrea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Estonia | 0 | 0 | 2007 |
| 40 | Ethiopia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Falkland Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Faroe Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Fiji Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Finland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | French Polynesia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Gabon | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Gambia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Georgia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Ghana | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Gibraltar | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Greece | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Greenland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Grenada | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Guatemala | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Guinea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Guyana | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Haiti | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Honduras | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Hong Kong | 0 | 0 | 2008 |
| 40 | Iceland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | India | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Iraq | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Ireland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Israel | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Jamaica | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Japan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Jordan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Kenya | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Kiribati | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Korea (North) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Korea (South) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Kuwait | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Laos | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Latvia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Lebanon | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Lesotho | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Liberia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Lithuania | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Luxembourg | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Macau | 0 | 0 | 2008 est. |
| 40 | Macedonia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Madagascar | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Malawi | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Maldives | 0 | 0 | 2008 est. |
| 40 | Mali | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Malta | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Mauritania | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Mauritius | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Moldova | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Mongolia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Montserrat | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Morocco | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Mozambique | 0 | 0 | 2005 est. |
| 40 | Namibia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Nauru | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Nepal | 0 | 0 | 2008 est. |
| 40 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | New Caledonia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | New Zealand | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Nicaragua | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Niger | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Niue | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Pakistan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Panama | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Paraguay | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Peru | 0 | 0 | 2008 est. |
| 40 | Philippines | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Portugal | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Romania | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Rwanda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Saint Helena | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Saint Lucia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Samoa | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Senegal | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Serbia | 0 | ... | 2005 est. |
| 40 | Seychelles | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Sierra Leone | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Singapore | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Slovenia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Solomon Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Somalia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | South Africa | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Spain | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Sri Lanka | 0 | 0 | 2008 est. |
| 40 | Sudan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Suriname | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Swaziland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Sweden | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Switzerland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Taiwan (Rep. of China) | 0 | 0 | 2008 est. |
| 40 | Tajikistan | 0 | 0 | 2008 |
| 40 | Tanzania | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Thailand | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Togo | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Tonga | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Tunisia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Uganda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Uruguay | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Vanuatu | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Venezuela | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Vietnam | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Virgin Islands of the US | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Western Sahara | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Yemen | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Zambia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 40 | Zimbabwe | 0 | 0 | 2007 est. |
| World | 929,900,000 | 141 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF