| Rank (total) | Country | Natural Gas Consumption (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 610,000,000 | 4,315 | 2007 est. |
| 2 | United States of America | 604,000,000 | 2,042 | 2005 est. |
| 3 | Iran | 98,190,000 | 1,444 | 2005 est. |
| 4 | Germany | 96,840,000 | 1,175 | 2005 est. |
| 5 | Canada | 92,760,000 | 2,828 | 2005 est. |
| 6 | Great Britain & Northern Ireland | 91,160,000 | 1,508 | 2005 est. |
| 7 | Japan | 83,670,000 | 657 | 2005 est. |
| 8 | Italy | 82,640,000 | 1,422 | 2005 est. |
| 9 | Ukraine | 73,940,000 | 1,583 | 2006 est. |
| 10 | Saudi Arabia | 68,320,000 | 2,586 | 2005 est. |
| 11 | China | 55,600,000 | 42 | 2006 est. |
| 12 | Uzbekistan | 48,400,000 | 1,772 | 2006 est. |
| 13 | Netherlands | 47,800,000 | 2,898 | 2006 |
| 14 | Mexico | 47,500,000 | 447 | 2005 est. |
| 15 | France | 47,260,000 | 779 | 2005 est. |
| 16 | United Arab Emirates | 39,560,000 | 15,434 | 2005 est. |
| 17 | Argentina | 38,790,000 | 981 | 2005 est. |
| 18 | Indonesia | 37,500,000 | 153 | 2006 est. |
| 19 | Trinidad & Tobago | 37,290,000 | 35,292 | 2007 est. |
| 20 | India | 34,470,000 | 32 | 2005 est. |
| 21 | Korea (South) | 34,200,000 | 700 | 2006 |
| 22 | Egypt | 32,810,000 | 423 | 2005 est. |
| 23 | Malaysia | 31,840,000 | 1,329 | 2005 est. |
| 24 | Thailand | 31,230,000 | 487 | 2005 est. |
| 25 | Spain | 30,580,000 | 758 | 2005 est. |
| 26 | Pakistan | 29,540,000 | 182 | 2005 est. |
| 27 | Venezuela | 27,530,000 | 1,085 | 2005 est. |
| 28 | Turkey | 26,250,000 | 377 | 2005 est. |
| 29 | Australia | 25,720,000 | 1,280 | 2005 est. |
| 30 | Algeria | 21,800,000 | 670 | 2005 est. |
| 31 | Belarus | 19,470,000 | 1,890 | 2005 est. |
| 32 | Qatar | 17,930,000 | 20,775 | 2005 est. |
| 33 | Brazil | 17,850,000 | 96 | 2005 est. |
| 34 | Romania | 17,090,000 | 767 | 2007 |
| 35 | Belgium | 16,610,000 | 1,603 | 2005 est. |
| 36 | Poland | 15,580,000 | 404 | 2005 est. |
| 37 | Turkmenistan | 14,400,000 | 2,825 | 2007 est. |
| 38 | Hungary | 14,370,000 | 1,436 | 2005 est. |
| 39 | Bangladesh | 13,430,000 | 93 | 2005 est. |
| 40 | Kuwait | 11,800,000 | 5,052 | 2005 est. |
| 41 | Taiwan (Rep. of China) | 10,280,000 | 446 | 2006 |
| 42 | Bahrain | 10,270,000 | 14,920 | 2005 est. |
| 43 | Nigeria | 9,936,000 | 77 | 2005 est. |
| 44 | Azerbaijan | 9,800,000 | 1,207 | 2007 est. |
| 45 | Austria | 9,217,000 | 1,126 | 2005 |
| 46 | Czech Republic | 9,076,000 | 886 | 2005 est. |
| 47 | Oman | 8,795,000 | 2,930 | 2005 est. |
| 48 | Kazakhstan | 8,400,000 | 550 | 2007 |
| 49 | Chile | 8,191,000 | 513 | 2005 est. |
| 50 | Vietnam | 6,860,000 | 80 | 2007 est. |
| 51 | Singapore | 6,800,000 | 1,514 | 2006 est. |
| 52 | Colombia | 6,397,000 | 149 | 2005 est. |
| 53 | Slovakia | 6,231,000 | 1,147 | 2005 est. |
| 54 | Libya | 5,591,000 | 970 | 2005 est. |
| 55 | Norway | 5,342,000 | 1,163 | 2005 est. |
| 56 | Bulgaria | 5,179,000 | 695 | 2005 est. |
| 57 | Denmark | 4,775,000 | 879 | 2005 est. |
| 58 | Syria | 4,400,000 | 228 | 2007 est. |
| 59 | Tunisia | 4,124,000 | 409 | 2005 est. |
| 60 | Myanmar | 3,971,000 | 84 | 2005 |
| 61 | Finland | 3,909,000 | 746 | 2007 est. |
| 62 | Ireland | 3,895,000 | 970 | 2005 est. |
| 63 | Portugal | 3,860,000 | 364 | 2006 |
| 64 | New Zealand | 3,700,000 | 908 | 2006 est. |
| 65 | Switzerland | 3,260,000 | 435 | 2005 est. |
| 66 | Hong Kong | 2,944,000 | 424 | 2006 est. |
| 67 | Lithuania | 2,916,000 | 811 | 2005 est. |
| 68 | Philippines | 2,781,000 | 32 | 2005 est. |
| 69 | Greece | 2,724,000 | 255 | 2005 est. |
| 70 | Croatia | 2,580,000 | 574 | 2005 est. |
| 71 | Serbia | 2,550,000 | ... | 2005 est. |
| 72 | Moldova | 2,350,000 | 527 | 2005 est. |
| 73 | Brunei | 2,254,000 | 6,053 | 2005 est. |
| 74 | Armenia | 2,200,000 | 740 | 2007 est. |
| 75 | South Africa | 2,110,000 | 48 | 2005 est. |
| 76 | Senegal | 2,000,000 | 167 | 2006 est. |
| 77 | Latvia | 1,861,000 | 813 | 2005 est. |
| 78 | Georgia | 1,800,000 | 387 | 2007 est. |
| 79 | Peru | 1,515,000 | 54 | 2005 est. |
| 80 | Jordan | 1,496,000 | 260 | 2005 est. |
| 81 | Bolivia | 1,486,000 | 163 | 2007 est. |
| 82 | Estonia | 1,458,000 | 1,094 | 2005 est. |
| 83 | Luxembourg | 1,356,000 | 2,894 | 2005 est. |
| 84 | Cote d'Ivoire | 1,247,000 | 72 | 2005 est. |
| 84 | Equatorial Guinea | 1,247,000 | 2,357 | 2005 est. |
| 86 | Slovenia | 1,078,000 | 536 | 2005 est. |
| 87 | Cuba | 1,058,000 | 93 | 2006 |
| 88 | Iraq | 980,000 | 38 | 2005 est. |
| 89 | Sweden | 893,900 | 99 | 2005 est. |
| 90 | Angola | 767,300 | 65 | 2005 est. |
| 91 | Israel | 709,700 | 113 | 2005 est. |
| 91 | Kyrgyzstan | 709,700 | 138 | 2005 est. |
| 93 | Tajikistan | 689,000 | 97 | 2007 est. |
| 94 | Puerto Rico | 642,600 | 164 | 2005 est. |
| 95 | Bosnia & Herzegovina | 383,600 | 87 | 2005 est. |
| 96 | Ecuador | 249,400 | 19 | 2005 est. |
| 97 | Dominican Republic | 239,800 | 26 | 2005 est. |
| 98 | Mozambique | 191,800 | 10 | 2005 est. |
| 99 | Congo (Republic) | 115,100 | 32 | 2005 est. |
| 100 | Macedonia | 102,800 | 50 | 2007 |
| 100 | Uruguay | 102,800 | 30 | 2007 est. |
| 102 | Gabon | 95,910 | 69 | 2005 est. |
| 102 | Papua New Guinea | 95,910 | 17 | 2005 est. |
| 104 | Morocco | 47,950 | 1 | 2005 est. |
| 105 | Albania | 28,770 | 8 | 2005 est. |
| 106 | Barbados | 27,970 | 100 | 2005 est. |
| 107 | Afghanistan | 19,180 | 1 | 2005 est. |
| 108 | American Samoa | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Aruba | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Bahamas | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Belize | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Benin | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Bermuda | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Bhutan | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Botswana | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Burkina Faso | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Burundi | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Cambodia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Cameroon | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Cape Verde | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Cayman Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Central African Republic | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Chad | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Comoros | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Cook Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Costa Rica | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Djibouti | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Dominica | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | East Timor | 0 | 0 | 2005 |
| 108 | El Salvador | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Eritrea | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Ethiopia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Falkland Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Faroe Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Fiji Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | French Polynesia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Gambia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Ghana | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Gibraltar | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Greenland | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Grenada | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Guam | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Guatemala | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Guinea | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Guyana | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Haiti | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Honduras | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Iceland | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Jamaica | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Kenya | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Kiribati | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Korea (North) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 108 | Kosovo | 0 | ... | 2007 |
| 108 | Laos | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Lebanon | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Lesotho | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Liberia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Macau | 0 | 0 | 2006 est. |
| 108 | Madagascar | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Malawi | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Maldives | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Mali | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Malta | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Mauritania | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Mauritius | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Mongolia | 0 | 0 | 2005 |
| 108 | Montserrat | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Namibia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Nauru | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Nepal | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | New Caledonia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Nicaragua | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Niger | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Niue | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Panama | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Paraguay | 0 | 0 | 2007 est. |
| 108 | Rwanda | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Saint Helena | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Saint Lucia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Samoa | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Seychelles | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Sierra Leone | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Solomon Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Somalia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Sri Lanka | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Sudan | 0 | 0 | 2006 est. |
| 108 | Suriname | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Swaziland | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Tanzania | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Togo | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Tonga | 0 | 0 | 2007 est. |
| 108 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Uganda | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Vanuatu | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Virgin Islands of the US | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Western Sahara | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Yemen | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Zambia | 0 | 0 | 2005 est. |
| 108 | Zimbabwe | 0 | 0 | 2005 est. |
| World | 3,000,000,000 | 465 | 2005 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-28