| Rank (total) | Country | Natural Gas Consumption (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 646,600,000 | 2,105 | 2009 est. |
| 2 | Russia | 367,500,000 | 2,624 | 2009 est. |
| 3 | Iran | 119,000,000 | 1,806 | 2008 est. |
| 4 | Germany | 96,260,000 | 1,169 | 2009 est. |
| 5 | Japan | 94,670,000 | 745 | 2009 est. |
| 6 | Canada | 94,620,000 | 2,826 | 2009 est. |
| 7 | Great Britain & Northern Ireland | 87,450,000 | 1,431 | 2009 est. |
| 8 | China | 87,080,000 | 65 | 2009 |
| 9 | Italy | 78,120,000 | 1,344 | 2009 est. |
| 10 | Saudi Arabia | 77,100,000 | 2,688 | 2009 est. |
| 11 | Mexico | 59,800,000 | 538 | 2009 est. |
| 12 | United Arab Emirates | 59,420,000 | 12,858 | 2008 est. |
| 13 | Uzbekistan | 52,600,000 | 1,861 | 2008 est. |
| 14 | Ukraine | 52,000,000 | 1,138 | 2009 est. |
| 15 | India | 51,270,000 | 44 | 2009 est. |
| 16 | Netherlands | 48,600,000 | 2,907 | 2009 est. |
| 17 | France | 44,840,000 | 718 | 2009 est. |
| 18 | Argentina | 43,140,000 | 1,054 | 2009 est. |
| 19 | Egypt | 42,500,000 | 512 | 2009 est. |
| 20 | Pakistan | 37,500,000 | 224 | 2008 est. |
| 21 | Thailand | 37,310,000 | 570 | 2008 est. |
| 22 | Indonesia | 36,500,000 | 154 | 2008 est. |
| 23 | Turkey | 35,070,000 | 457 | 2009 est. |
| 24 | Korea (South) | 34,090,000 | 703 | 2009 est. |
| 25 | Spain | 33,880,000 | 836 | 2009 est. |
| 26 | Kazakhstan | 33,680,000 | 2,195 | 2008 est. |
| 27 | Algeria | 26,830,000 | 794 | 2008 est. |
| 28 | Australia | 26,590,000 | 1,251 | 2009 est. |
| 29 | Malaysia | 26,270,000 | 1,039 | 2008 est. |
| 30 | Venezuela | 24,860,000 | 927 | 2009 est. |
| 31 | Trinidad & Tobago | 21,940,000 | 20,948 | 2008 est. |
| 32 | Qatar | 20,200,000 | 21,752 | 2008 est. |
| 33 | Turkmenistan | 20,000,000 | 4,094 | 2009 est. |
| 34 | Brazil | 18,720,000 | 94 | 2009 est. |
| 35 | Bangladesh | 17,900,000 | 117 | 2008 est. |
| 36 | Belarus | 17,000,000 | 1,762 | 2009 est. |
| 37 | Romania | 16,920,000 | 761 | 2008 est. |
| 38 | Belgium | 16,870,000 | 1,620 | 2009 est. |
| 39 | Poland | 16,330,000 | 424 | 2009 est. |
| 40 | Oman | 13,460,000 | 4,064 | 2008 est. |
| 41 | Kuwait | 12,700,000 | 4,891 | 2008 est. |
| 42 | Bahrain | 12,640,000 | 17,597 | 2008 est. |
| 43 | Taiwan (Rep. of China) | 12,440,000 | 543 | 2008 est. |
| 44 | Nigeria | 12,280,000 | 89 | 2008 est. |
| 45 | Hungary | 11,320,000 | 1,143 | 2009 est. |
| 46 | Azerbaijan | 10,120,000 | 1,238 | 2008 |
| 47 | Iraq | 9,454,000 | 335 | 2008 est. |
| 48 | Singapore | 8,270,000 | 1,795 | 2008 est. |
| 49 | Austria | 8,232,000 | 1,003 | 2009 |
| 50 | Czech Republic | 8,182,000 | 801 | 2009 est. |
| 51 | Colombia | 8,100,000 | 180 | 2008 est. |
| 51 | Vietnam | 8,100,000 | 94 | 2008 est. |
| 53 | Slovakia | 6,493,000 | 1,189 | 2009 est. |
| 54 | South Africa | 6,450,000 | 147 | 2008 est. |
| 55 | Syria | 6,180,000 | 313 | 2008 est. |
| 56 | Libya | 5,500,000 | 891 | 2008 est. |
| 57 | Ireland | 5,112,000 | 1,216 | 2009 est. |
| 58 | Portugal | 4,846,000 | 453 | 2009 est. |
| 59 | Norway | 4,620,000 | 991 | 2009 est. |
| 60 | Denmark | 4,410,000 | 802 | 2009 |
| 61 | New Zealand | 4,320,000 | 1,025 | 2009 est. |
| 62 | Finland | 4,289,000 | 817 | 2009 |
| 63 | Tunisia | 4,220,000 | 406 | 2008 est. |
| 64 | Brunei | 4,200,000 | 11,013 | 2008 est. |
| 65 | Myanmar | 3,850,000 | 81 | 2008 est. |
| 66 | Lithuania | 3,530,000 | 990 | 2008 est. |
| 67 | Greece | 3,528,000 | 329 | 2009 est. |
| 68 | Peru | 3,390,000 | 116 | 2008 est. |
| 69 | Bulgaria | 3,350,000 | 461 | 2008 |
| 70 | Switzerland | 3,282,000 | 432 | 2009 est. |
| 71 | Croatia | 3,205,000 | 714 | 2009 est. |
| 72 | Jordan | 2,970,000 | 479 | 2008 est. |
| 73 | Philippines | 2,940,000 | 32 | 2008 est. |
| 74 | Hong Kong | 2,830,000 | 401 | 2009 est. |
| 75 | Serbia | 2,610,000 | 257 | 2008 est. |
| 76 | Moldova | 2,520,000 | 583 | 2008 est. |
| 77 | Bolivia | 2,410,000 | 261 | 2008 est. |
| 78 | Chile | 2,340,000 | 142 | 2008 est. |
| 79 | Latvia | 2,050,000 | 913 | 2008 est. |
| 80 | Armenia | 1,930,000 | 650 | 2008 est. |
| 81 | Georgia | 1,730,000 | 374 | 2008 est. |
| 82 | Estonia | 1,510,000 | 1,155 | 2008 est. |
| 83 | Equatorial Guinea | 1,500,000 | 2,433 | 2008 est. |
| 84 | Cote d'Ivoire | 1,300,000 | 71 | 2008 est. |
| 85 | Luxembourg | 1,268,000 | 2,578 | 2009 est. |
| 86 | Sweden | 1,229,000 | 136 | 2009 est. |
| 87 | Israel | 1,190,000 | 167 | 2008 est. |
| 88 | Slovenia | 1,050,000 | 524 | 2009 est. |
| 89 | Puerto Rico | 806,600 | 204 | 2008 est. |
| 90 | Kyrgyzstan | 750,000 | 140 | 2008 est. |
| 91 | Angola | 680,000 | 54 | 2008 est. |
| 92 | Tanzania | 560,700 | 14 | 2008 est. |
| 93 | Morocco | 560,000 | 16 | 2008 est. |
| 94 | Dominican Republic | 470,000 | 49 | 2008 est. |
| 95 | Cuba | 400,000 | 35 | 2008 est. |
| 96 | Bosnia & Herzegovina | 310,000 | 68 | 2008 est. |
| 97 | Tajikistan | 266,100 | 36 | 2009 est. |
| 98 | Ecuador | 260,000 | 19 | 2008 est. |
| 99 | Congo (Republic) | 180,000 | 46 | 2008 est. |
| 100 | Mozambique | 100,000 | 5 | 2008 est. |
| 100 | Papua New Guinea | 100,000 | 17 | 2008 est. |
| 102 | Macau | 91,300 | 163 | 2009 |
| 103 | Gabon | 90,000 | 61 | 2008 est. |
| 104 | Macedonia | 80,000 | 39 | 2009 est. |
| 105 | Uruguay | 70,000 | 20 | 2008 est. |
| 106 | Senegal | 50,000 | 4 | 2008 est. |
| 107 | Afghanistan | 30,000 | 1 | 2008 est. |
| 107 | Albania | 30,000 | 8 | 2008 est. |
| 109 | Barbados | 29,170 | 103 | 2008 est. |
| 110 | Cameroon | 20,000 | 1 | 2008 est. |
| 111 | American Samoa | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Aruba | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Bahamas | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Belize | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Benin | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Bermuda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Bhutan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Botswana | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Burkina Faso | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Burundi | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Cambodia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Cape Verde | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Cayman Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Central African Republic | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Chad | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Comoros | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Cook Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Costa Rica | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Cyprus | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Djibouti | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Dominica | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | East Timor | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | El Salvador | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Eritrea | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Ethiopia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Falkland Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Faroe Islands | 0 | 0 | 2008 |
| 111 | Fiji Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | French Polynesia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Gambia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Ghana | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Gibraltar | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Greenland | 0 | 0 | 2008 |
| 111 | Grenada | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Guatemala | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Guinea | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Guyana | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Haiti | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Honduras | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Iceland | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Jamaica | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Kenya | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Kiribati | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Korea (North) | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Kosovo | 0 | ... | 2007 |
| 111 | Laos | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Lebanon | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Lesotho | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Liberia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Madagascar | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Malawi | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Maldives | 0 | 0 | 2009 est. |
| 111 | Mali | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Malta | 0 | 0 | 2009 est. |
| 111 | Mauritania | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Mauritius | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Mongolia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Montserrat | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Namibia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Nauru | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Nepal | 0 | 0 | 2009 est. |
| 111 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | New Caledonia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Nicaragua | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Niger | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Niue | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Palestinian Territories | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Panama | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Paraguay | 0 | 0 | 2009 est. |
| 111 | Rwanda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Saint Lucia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Samoa | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Seychelles | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Sierra Leone | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Solomon Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Somalia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Sri Lanka | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Sudan | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Suriname | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Swaziland | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Togo | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Tonga | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Uganda | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Vanuatu | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Virgin Islands of the US | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Western Sahara | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Yemen | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Zambia | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Zimbabwe | 0 | 0 | 2008 est. |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-22WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF