| Rank (total) | Country | Natural Gas Consumption (thousand cubic meters) | per Capita (cubic meters) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 652,900,000 | 2,168 | 2007 est. |
| 2 | Russia | 481,000,000 | 3,402 | 2007 est. |
| 3 | Iran | 111,800,000 | 1,710 | 2007 est. |
| 4 | Japan | 100,300,000 | 787 | 2007 est. |
| 5 | Germany | 97,440,000 | 1,183 | 2007 est. |
| 6 | Canada | 92,900,000 | 2,782 | 2007 est. |
| 7 | Great Britain & Northern Ireland | 91,100,000 | 1,499 | 2007 est. |
| 8 | Italy | 84,890,000 | 1,460 | 2007 est. |
| 9 | Saudi Arabia | 75,900,000 | 2,750 | 2007 est. |
| 10 | China | 70,510,000 | 53 | 2007 est. |
| 11 | Mexico | 68,290,000 | 628 | 2007 est. |
| 12 | Ukraine | 66,320,000 | 1,442 | 2008 est. |
| 13 | Uzbekistan | 51,180,000 | 1,842 | 2007 est. |
| 14 | Netherlands | 46,420,000 | 2,801 | 2007 est. |
| 15 | Argentina | 44,100,000 | 1,094 | 2007 est. |
| 16 | United Arab Emirates | 43,110,000 | 16,563 | 2006 est. |
| 17 | France | 42,690,000 | 694 | 2007 est. |
| 18 | India | 41,700,000 | 37 | 2007 est. |
| 19 | Korea (South) | 37,000,000 | 754 | 2007 est. |
| 20 | Turkey | 36,600,000 | 514 | 2007 est. |
| 21 | Thailand | 35,300,000 | 543 | 2007 est. |
| 22 | Spain | 34,430,000 | 851 | 2007 est. |
| 23 | Malaysia | 32,900,000 | 1,325 | 2007 est. |
| 24 | Egypt | 31,800,000 | 396 | 2007 est. |
| 25 | Pakistan | 30,800,000 | 187 | 2007 est. |
| 26 | Kazakhstan | 30,580,000 | 2,001 | 2007 est. |
| 27 | Australia | 29,400,000 | 1,439 | 2007 est. |
| 28 | Venezuela | 26,500,000 | 1,018 | 2007 est. |
| 29 | Algeria | 26,300,000 | 789 | 2007 est. |
| 30 | Indonesia | 23,400,000 | 100 | 2007 est. |
| 31 | Belarus | 21,760,000 | 2,238 | 2007 est. |
| 32 | Trinidad & Tobago | 20,800,000 | 19,686 | 2007 est. |
| 33 | Qatar | 20,500,000 | 22,596 | 2007 est. |
| 34 | Brazil | 19,800,000 | 104 | 2007 est. |
| 35 | Turkmenistan | 19,480,000 | 3,822 | 2007 est. |
| 36 | Belgium | 17,390,000 | 1,673 | 2007 est. |
| 37 | Romania | 17,090,000 | 767 | 2007 |
| 38 | Poland | 16,380,000 | 425 | 2007 est. |
| 39 | Bangladesh | 15,700,000 | 104 | 2007 est. |
| 40 | Taiwan (Rep. of China) | 13,600,000 | 595 | 2007 |
| 41 | Hungary | 13,360,000 | 1,342 | 2007 est. |
| 42 | Nigeria | 12,900,000 | 96 | 2007 est. |
| 43 | Kuwait | 12,500,000 | 5,169 | 2006 est. |
| 44 | Bahrain | 11,330,000 | 16,218 | 2006 est. |
| 45 | Oman | 11,000,000 | 3,432 | 2007 est. |
| 46 | Azerbaijan | 9,770,000 | 1,203 | 2007 est. |
| 47 | Iraq | 9,454,000 | 335 | 2008 est. |
| 48 | Czech Republic | 8,622,000 | 843 | 2007 est. |
| 49 | Austria | 8,436,000 | 1,029 | 2007 est. |
| 50 | Colombia | 7,220,000 | 166 | 2006 est. |
| 51 | Vietnam | 6,860,000 | 80 | 2007 est. |
| 52 | Singapore | 6,600,000 | 1,432 | 2008 est. |
| 53 | Norway | 6,500,000 | 1,405 | 2007 est. |
| 54 | Libya | 6,390,000 | 1,083 | 2006 est. |
| 55 | Slovakia | 6,216,000 | 1,141 | 2007 est. |
| 56 | Ireland | 4,984,000 | 1,213 | 2007 est. |
| 57 | New Zealand | 4,572,000 | 1,111 | 2007 est. |
| 58 | Denmark | 4,555,000 | 833 | 2007 est. |
| 59 | Syria | 4,400,000 | 223 | 2008 est. |
| 60 | Chile | 4,200,000 | 258 | 2007 est. |
| 61 | Portugal | 4,112,000 | 386 | 2007 est. |
| 62 | Greece | 4,069,000 | 380 | 2007 est. |
| 63 | Brunei | 3,990,000 | 10,515 | 2006 est. |
| 64 | Tunisia | 3,850,000 | 378 | 2006 est. |
| 65 | Myanmar | 3,620,000 | 76 | 2006 est. |
| 66 | Bulgaria | 3,500,000 | 478 | 2007 est. |
| 67 | Lithuania | 3,440,000 | 962 | 2007 est. |
| 68 | Peru | 3,400,000 | 117 | 2008 est. |
| 69 | Croatia | 3,300,000 | 734 | 2007 |
| 70 | Switzerland | 3,232,000 | 428 | 2007 est. |
| 71 | South Africa | 3,100,000 | 70 | 2006 est. |
| 72 | Hong Kong | 3,080,000 | 439 | 2008 est. |
| 73 | Bolivia | 3,000,000 | 329 | 2007 est. |
| 74 | Serbia | 2,550,000 | ... | 2005 est. |
| 75 | Moldova | 2,440,000 | 565 | 2007 est. |
| 76 | Israel | 2,270,000 | 357 | 2006 est. |
| 77 | Finland | 2,268,000 | 433 | 2007 est. |
| 78 | Jordan | 2,250,000 | 381 | 2006 est. |
| 79 | Philippines | 2,200,000 | 25 | 2006 est. |
| 80 | Armenia | 2,050,000 | 690 | 2007 est. |
| 81 | Latvia | 2,040,000 | 903 | 2007 est. |
| 82 | Georgia | 1,490,000 | 321 | 2007 est. |
| 83 | Mozambique | 1,450,000 | 74 | 2006 est. |
| 84 | Luxembourg | 1,329,000 | 2,767 | 2007 est. |
| 85 | Cote d'Ivoire | 1,300,000 | 74 | 2006 est. |
| 85 | Equatorial Guinea | 1,300,000 | 2,407 | 2006 est. |
| 87 | Cuba | 1,218,000 | 107 | 2007 |
| 88 | Slovenia | 1,105,000 | 550 | 2006 est. |
| 89 | Sweden | 1,006,000 | 111 | 2007 est. |
| 90 | Estonia | 1,003,000 | 762 | 2007 |
| 91 | Kyrgyzstan | 768,000 | 145 | 2007 est. |
| 92 | Puerto Rico | 736,200 | 187 | 2007 est. |
| 93 | Angola | 680,000 | 56 | 2006 est. |
| 94 | Tajikistan | 542,700 | 75 | 2008 |
| 95 | Bosnia & Herzegovina | 400,000 | 89 | 2006 est. |
| 96 | Ecuador | 280,000 | 21 | 2006 est. |
| 97 | Dominican Republic | 250,000 | 27 | 2006 est. |
| 98 | Congo (Republic) | 180,000 | 49 | 2006 est. |
| 99 | Tanzania | 146,000 | 4 | 2006 est. |
| 100 | Papua New Guinea | 140,000 | 25 | 2006 est. |
| 101 | Uruguay | 102,800 | 30 | 2007 est. |
| 102 | Gabon | 100,000 | 70 | 2006 est. |
| 102 | Macedonia | 100,000 | 49 | 2006 est. |
| 104 | Macau | 81,600 | 177 | 2008 est. |
| 105 | Morocco | 60,000 | 2 | 2006 est. |
| 106 | Senegal | 50,000 | 4 | 2006 est. |
| 107 | Albania | 30,000 | 8 | 2006 est. |
| 108 | Barbados | 29,170 | 104 | 2006 est. |
| 109 | Afghanistan | 20,000 | 1 | 2006 est. |
| 109 | Cameroon | 20,000 | 1 | 2006 est. |
| 111 | American Samoa | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Aruba | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Bahamas | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Belize | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Benin | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Bermuda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Bhutan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Botswana | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Burkina Faso | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Burundi | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Cambodia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Cape Verde | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Cayman Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Central African Republic | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Chad | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Comoros | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Cook Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Costa Rica | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Cyprus | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Djibouti | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Dominica | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | East Timor | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | El Salvador | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Eritrea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Ethiopia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Falkland Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Faroe Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Fiji Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | French Polynesia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Gambia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Ghana | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Gibraltar | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Greenland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Grenada | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Guatemala | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Guinea | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Guyana | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Haiti | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Honduras | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Iceland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Jamaica | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Kenya | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Kiribati | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Korea (North) | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Kosovo | 0 | ... | 2007 |
| 111 | Laos | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Lebanon | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Lesotho | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Liberia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Madagascar | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Malawi | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Maldives | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Mali | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Malta | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Mauritania | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Mauritius | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Mongolia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Montserrat | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Namibia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Nauru | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Nepal | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | New Caledonia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Nicaragua | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Niger | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Niue | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Panama | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Paraguay | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Rwanda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Saint Helena | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Saint Kitts & Nevis | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Saint Lucia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Saint Pierre & Miquelon | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Samoa | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Seychelles | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Sierra Leone | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Solomon Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Somalia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Sri Lanka | 0 | 0 | 2008 est. |
| 111 | Sudan | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Suriname | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Swaziland | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Togo | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Tonga | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Uganda | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Vanuatu | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Virgin Islands of the US | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Western Sahara | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Yemen | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Zambia | 0 | 0 | 2007 est. |
| 111 | Zimbabwe | 0 | 0 | 2007 est. |
| World | 3,198,000,000 | 484 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 cubic meter corresponds to 1.308 cubic yards.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF