| Rank (total) | Country | Military Expenditures (percent of GDP) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 11.40 | 2005 est. |
| 2 | Qatar | 10.00 | 2005 est. |
| 2 | Saudi Arabia | 10.00 | 2005 est. |
| 4 | Iraq | 8.60 | 2006 |
| 4 | Jordan | 8.60 | 2006 |
| 6 | Israel | 7.30 | 2006 |
| 7 | Yemen | 6.60 | 2006 |
| 8 | Armenia | 6.50 | 2001 |
| 9 | Eritrea | 6.30 | 2006 est. |
| 10 | Macedonia | 6.00 | 2005 est. |
| 11 | Burundi | 5.90 | 2006 est. |
| 11 | Syria | 5.90 | 2005 est. |
| 13 | Angola | 5.70 | 2006 |
| 14 | Maldives | 5.50 | 2005 est. |
| 14 | Mauritania | 5.50 | 2006 |
| 16 | Kuwait | 5.30 | 2006 |
| 16 | Turkey | 5.30 | 2005 est. |
| 18 | El Salvador | 5.00 | 2006 |
| 18 | Morocco | 5.00 | 2003 est. |
| 20 | Singapore | 4.90 | 2005 est. |
| 21 | Swaziland | 4.70 | 2006 |
| 22 | Bahrain | 4.50 | 2006 |
| 22 | Bosnia & Herzegovina | 4.50 | 2005 est. |
| 22 | Brunei | 4.50 | 2006 |
| 25 | China | 4.30 | 2006 |
| 25 | Greece | 4.30 | 2005 est. |
| 27 | Chad | 4.20 | 2006 |
| 28 | United States of America | 4.06 | 2005 est. |
| 29 | Libya | 3.90 | 2005 est. |
| 29 | Russia | 3.90 | 2005 |
| 29 | Tajikistan | 3.90 | 2005 est. |
| 32 | Cuba | 3.80 | 2006 est. |
| 32 | Cyprus | 3.80 | 2005 est. |
| 32 | Djibouti | 3.80 | 2006 |
| 32 | Zimbabwe | 3.80 | 2006 |
| 36 | Namibia | 3.70 | 2006 |
| 37 | Colombia | 3.40 | 2005 est. |
| 37 | Egypt | 3.40 | 2005 est. |
| 37 | Gabon | 3.40 | 2005 est. |
| 37 | Turkmenistan | 3.40 | 2005 est. |
| 41 | Algeria | 3.30 | 2006 |
| 41 | Botswana | 3.30 | 2006 |
| 43 | Congo (Republic) | 3.10 | 2006 |
| 43 | Guinea-Bissau | 3.10 | 2005 est. |
| 43 | Lebanon | 3.10 | 2005 est. |
| 43 | United Arab Emirates | 3.10 | 2005 est. |
| 47 | Cambodia | 3.00 | 2005 est. |
| 47 | Ethiopia | 3.00 | 2006 |
| 47 | Indonesia | 3.00 | 2005 est. |
| 47 | Pakistan | 3.00 | 2007 est. |
| 47 | Solomon Islands | 3.00 | 2006 |
| 47 | Sudan | 3.00 | 2005 est. |
| 53 | Rwanda | 2.90 | 2006 est. |
| 54 | Comoros | 2.80 | 2006 |
| 54 | Ecuador | 2.80 | 2006 |
| 54 | Kenya | 2.80 | 2006 |
| 57 | Chile | 2.70 | 2006 |
| 57 | Korea (South) | 2.70 | 2006 |
| 59 | Azerbaijan | 2.60 | 2005 est. |
| 59 | Brazil | 2.60 | 2006 est. |
| 59 | Bulgaria | 2.60 | 2005 est. |
| 59 | France | 2.60 | 2005 est. |
| 59 | Lesotho | 2.60 | 2006 |
| 59 | Sri Lanka | 2.60 | 2006 |
| 65 | Congo (Dem. Rep.) | 2.50 | 2006 |
| 65 | India | 2.50 | 2006 |
| 65 | Iran | 2.50 | 2006 |
| 65 | Vietnam | 2.50 | 2005 est. |
| 69 | Australia | 2.40 | 2006 |
| 69 | Great Britain & Northern Ireland | 2.40 | 2005 est. |
| 71 | Croatia | 2.39 | 2005 est. |
| 72 | Portugal | 2.30 | 2005 est. |
| 72 | Sierra Leone | 2.30 | 2006 |
| 74 | Fiji Islands | 2.20 | 2005 est. |
| 74 | Taiwan (Rep. of China) | 2.20 | NA |
| 74 | Uganda | 2.20 | 2006 |
| 77 | Myanmar | 2.10 | 2005 est. |
| 78 | Malaysia | 2.03 | 2005 est. |
| 79 | Estonia | 2.00 | 2005 est. |
| 79 | Finland | 2.00 | 2005 est. |
| 79 | Seychelles | 2.00 | 2006 est. |
| 79 | Uzbekistan | 2.00 | 2005 est. |
| 83 | Afghanistan | 1.90 | 2006 est. |
| 83 | Bolivia | 1.90 | 2006 |
| 83 | Mali | 1.90 | 2006 |
| 83 | Norway | 1.90 | 2005 est. |
| 83 | Romania | 1.90 | 2007 est. |
| 88 | Slovakia | 1.87 | 2005 est. |
| 89 | Guyana | 1.80 | 2006 |
| 89 | Italy | 1.80 | 2005 est. |
| 89 | Thailand | 1.80 | 2005 est. |
| 89 | Zambia | 1.80 | 2005 est. |
| 93 | Hungary | 1.75 | 2005 est. |
| 94 | Poland | 1.71 | 2005 est. |
| 95 | Benin | 1.70 | 2006 |
| 95 | Guinea | 1.70 | 2006 |
| 95 | Slovenia | 1.70 | 2005 est. |
| 95 | South Africa | 1.70 | 2006 |
| 99 | Cote d'Ivoire | 1.60 | 2005 est. |
| 99 | Nepal | 1.60 | 2006 |
| 99 | Netherlands | 1.60 | 2005 est. |
| 99 | Togo | 1.60 | 2005 est. |
| 99 | Uruguay | 1.60 | 2006 |
| 104 | Bangladesh | 1.50 | 2006 |
| 104 | Germany | 1.50 | 2005 est. |
| 104 | Nigeria | 1.50 | 2006 |
| 104 | Peru | 1.50 | 2006 |
| 104 | Sweden | 1.50 | 2005 est. |
| 109 | Albania | 1.49 | 2005 est. |
| 110 | Czech Republic | 1.46 | 2007 est. |
| 111 | Belarus | 1.40 | 2005 est. |
| 111 | Belize | 1.40 | 2006 |
| 111 | Kyrgyzstan | 1.40 | 2005 est. |
| 111 | Mongolia | 1.40 | 2006 |
| 111 | Papua New Guinea | 1.40 | 2005 est. |
| 111 | Senegal | 1.40 | 2005 est. |
| 111 | Tunisia | 1.40 | 2006 |
| 111 | Ukraine | 1.40 | 2005 est. |
| 119 | Argentina | 1.30 | 2005 est. |
| 119 | Belgium | 1.30 | 2005 est. |
| 119 | Cameroon | 1.30 | 2006 |
| 119 | Denmark | 1.30 | 2007 est. |
| 119 | Liberia | 1.30 | 2006 est. |
| 119 | Malawi | 1.30 | 2006 |
| 119 | Niger | 1.30 | 2006 |
| 126 | Burkina Faso | 1.20 | 2006 |
| 126 | Latvia | 1.20 | 2005 est. |
| 126 | Lithuania | 1.20 | 2007 est. |
| 126 | Spain | 1.20 | 2005 est. |
| 126 | Venezuela | 1.20 | 2005 est. |
| 131 | Canada | 1.10 | 2005 est. |
| 131 | Central African Republic | 1.10 | 2006 est. |
| 133 | Bhutan | 1.00 | 2005 est. |
| 133 | Madagascar | 1.00 | 2006 |
| 133 | New Zealand | 1.00 | 2005 est. |
| 133 | Panama | 1.00 | 2006 |
| 133 | Paraguay | 1.00 | 2006 est. |
| 133 | Switzerland | 1.00 | 2005 est. |
| 139 | Austria | 0.90 | 2005 est. |
| 139 | Ireland | 0.90 | 2005 est. |
| 139 | Kazakhstan | 0.90 | 2002 |
| 139 | Luxembourg | 0.90 | 2005 est. |
| 139 | Philippines | 0.90 | 2005 est. |
| 139 | Somalia | 0.90 | 2005 est. |
| 139 | Tonga | 0.90 | 2006 est. |
| 146 | Dominican Republic | 0.80 | 2006 |
| 146 | Ghana | 0.80 | 2006 est. |
| 146 | Japan | 0.80 | 2006 |
| 146 | Mozambique | 0.80 | 2006 |
| 146 | Sao Tome and Principe | 0.80 | 2006 |
| 151 | Cape Verde | 0.70 | 2005 |
| 151 | Malta | 0.70 | 2006 est. |
| 153 | Honduras | 0.60 | 2006 est. |
| 153 | Jamaica | 0.60 | 2006 est. |
| 153 | Nicaragua | 0.60 | 2006 |
| 153 | Suriname | 0.60 | 2006 est. |
| 157 | Georgia | 0.59 | 2005 est. |
| 158 | Bahamas | 0.50 | 2006 |
| 158 | Barbados | 0.50 | 2006 est. |
| 158 | Gambia | 0.50 | 2006 |
| 158 | Laos | 0.50 | 2006 |
| 158 | Mexico | 0.50 | 2006 est. |
| 163 | Costa Rica | 0.40 | 2006 |
| 163 | Guatemala | 0.40 | 2006 |
| 163 | Haiti | 0.40 | 2006 |
| 163 | Moldova | 0.40 | 2005 est. |
| 167 | Mauritius | 0.30 | 2006 est. |
| 167 | Trinidad & Tobago | 0.30 | 2006 |
| 169 | Tanzania | 0.20 | 2005 est. |
| 170 | Bermuda | 0.11 | 2005 est. |
| 171 | Equatorial Guinea | 0.10 | 2006 est. |
| 172 | Iceland | 0.00 | 2005 est. |
| World | 2.00 | 2005 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page reports spending on defense programs for the most recent year available as a percent of gross domestic product (GDP); the GDP is calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF