| Rank (total) | Country | Median Age (years) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 48.9 | 2010 est. |
| 2 | Japan | 44.6 | 2010 est. |
| 3 | Germany | 44.3 | 2010 est. |
| 4 | Italy | 43.7 | 2010 est. |
| 5 | Jersey | 43.4 | 2010 est. |
| 6 | Hong Kong | 42.8 | 2010 est. |
| 7 | Guernsey | 42.7 | 2010 est. |
| 8 | Austria | 42.6 | 2010 est. |
| 9 | Finland | 42.3 | 2010 est. |
| 10 | Greece | 42.2 | 2010 est. |
| 11 | San Marino | 42.1 | 2010 est. |
| 11 | Slovenia | 42.1 | 2010 est. |
| 13 | Belgium | 42.0 | 2010 est. |
| 14 | Saint Pierre & Miquelon | 41.7 | 2010 est. |
| 14 | Sweden | 41.7 | 2010 est. |
| 16 | Bermuda | 41.6 | 2010 est. |
| 16 | Bulgaria | 41.6 | 2010 est. |
| 18 | Spain | 41.5 | 2010 est. |
| 19 | Liechtenstein | 41.4 | 2010 est. |
| 20 | Switzerland | 41.3 | 2010 est. |
| 21 | Croatia | 41.2 | 2010 est. |
| 22 | Serbia | 41.1 | 2010 est. |
| 23 | Netherlands | 40.8 | 2010 est. |
| 24 | Canada | 40.7 | 2010 est. |
| 24 | Denmark | 40.7 | 2010 est. |
| 26 | Great Britain & Northern Ireland | 40.5 | 2010 est. |
| 27 | Czech Republic | 40.4 | 2010 est. |
| 27 | Latvia | 40.4 | 2010 est. |
| 27 | Man, Isle of | 40.4 | 2010 est. |
| 30 | Bosnia & Herzegovina | 40.3 | 2010 est. |
| 31 | Estonia | 40.2 | 2010 est. |
| 32 | Andorra | 39.9 | 2010 est. |
| 33 | Saint Barthelemy | 39.8 | 2010 est. |
| 33 | Virgin Islands of the US | 39.8 | 2010 est. |
| 35 | France | 39.7 | 2010 est. |
| 35 | Hungary | 39.7 | 2010 est. |
| 35 | Lithuania | 39.7 | 2010 est. |
| 35 | Malta | 39.7 | 2010 est. |
| 35 | Norway | 39.7 | 2010 est. |
| 35 | Portugal | 39.7 | 2010 est. |
| 35 | Ukraine | 39.7 | 2010 est. |
| 42 | Singapore | 39.6 | 2010 est. |
| 43 | Luxembourg | 39.3 | 2010 est. |
| 44 | Belarus | 38.8 | 2010 est. |
| 44 | Georgia | 38.8 | 2010 est. |
| 46 | Russia | 38.5 | 2010 est. |
| 47 | Cayman Islands | 38.4 | 2010 est. |
| 48 | Poland | 38.2 | 2010 est. |
| 48 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 38.2 | 2010 est. |
| 50 | Romania | 38.1 | 2010 est. |
| 51 | Aruba | 38.0 | 2010 est. |
| 52 | Korea (South) | 37.9 | 2010 est. |
| 53 | Cuba | 37.8 | 2010 est. |
| 54 | Australia | 37.5 | 2010 est. |
| 55 | Slovakia | 37.3 | 2010 est. |
| 56 | Montenegro | 37.2 | 2010 est. |
| 57 | Faroe Islands | 37.1 | 2010 est. |
| 58 | Taiwan (Rep. of China) | 37.0 | 2010 est. |
| 59 | New Zealand | 36.8 | 2010 est. |
| 59 | United States of America | 36.8 | 2010 est. |
| 61 | Puerto Rico | 36.7 | 2010 est. |
| 62 | Barbados | 36.2 | 2010 est. |
| 63 | Macau | 35.6 | 2010 est. |
| 64 | Iceland | 35.4 | 2010 est. |
| 64 | Macedonia | 35.4 | 2010 est. |
| 66 | Ireland | 35.3 | 2010 est. |
| 67 | China | 35.2 | 2010 est. |
| 68 | Moldova | 35.0 | 2010 est. |
| 69 | Cyprus | 34.5 | 2010 est. |
| 70 | Netherlands Antilles | 34.1 | 2010 est. |
| 71 | Korea (North) | 33.9 | 2010 est. |
| 72 | Thailand | 33.7 | 2010 est. |
| 72 | Uruguay | 33.7 | 2010 est. |
| 74 | Greenland | 33.5 | 2010 est. |
| 75 | Gibraltar | 33.1 | 2010 est. |
| 76 | Anguilla | 33.0 | 2010 est. |
| 77 | British Virgin Islands | 32.6 | 2010 est. |
| 77 | Trinidad & Tobago | 32.6 | 2010 est. |
| 79 | Palau | 32.4 | 2010 est. |
| 80 | Mauritius | 32.3 | 2010 est. |
| 81 | Seychelles | 32.0 | 2010 est. |
| 82 | Armenia | 31.9 | 2010 est. |
| 83 | Chile | 31.7 | 2010 est. |
| 84 | Saint Kitts & Nevis | 31.5 | 2010 est. |
| 85 | Sri Lanka | 31.3 | 2010 est. |
| 86 | Cook Islands | 31.2 | 2010 est. |
| 87 | Qatar | 30.8 | 2010 est. |
| 87 | Saint Martin | 30.8 | 2010 est. |
| 89 | Bahrain | 30.4 | 2010 est. |
| 90 | Argentina | 30.3 | 2010 est. |
| 90 | Dominica | 30.3 | 2010 est. |
| 90 | Saint Lucia | 30.3 | 2010 est. |
| 93 | Albania | 30.2 | 2010 est. |
| 93 | United Arab Emirates | 30.2 | 2010 est. |
| 95 | Antigua & Barbuda | 30.0 | 2010 est. |
| 96 | Bahamas | 29.9 | 2010 est. |
| 96 | Kazakhstan | 29.9 | 2010 est. |
| 98 | Tunisia | 29.7 | 2010 est. |
| 99 | French Polynesia | 29.5 | 2010 est. |
| 99 | Saint Vincent & the Grenadines | 29.5 | 2010 est. |
| 101 | Lebanon | 29.4 | 2010 est. |
| 102 | Guam | 29.3 | 2010 est. |
| 102 | Israel | 29.3 | 2010 est. |
| 102 | Northern Mariana Is. | 29.3 | 2010 est. |
| 105 | Montserrat | 29.1 | 2010 est. |
| 106 | New Caledonia | 29.0 | 2010 est. |
| 107 | Brazil | 28.9 | 2010 est. |
| 108 | Azerbaijan | 28.5 | 2010 est. |
| 109 | Costa Rica | 28.4 | 2010 est. |
| 110 | Suriname | 28.3 | 2010 est. |
| 111 | Grenada | 28.2 | 2010 est. |
| 112 | Brunei | 28.1 | 2010 est. |
| 112 | Turkey | 28.1 | 2010 est. |
| 114 | Turks & Caicos Islands | 28.0 | 2010 est. |
| 115 | Indonesia | 27.9 | 2010 est. |
| 115 | Wallis and Futuna | 27.9 | 2010 est. |
| 117 | Colombia | 27.6 | 2010 est. |
| 117 | Iran | 27.6 | 2010 est. |
| 119 | Vietnam | 27.4 | 2010 est. |
| 120 | Panama | 27.2 | 2010 est. |
| 121 | Algeria | 27.1 | 2010 est. |
| 122 | Mexico | 26.7 | 2010 est. |
| 123 | Morocco | 26.5 | 2010 est. |
| 123 | Myanmar | 26.5 | 2010 est. |
| 125 | Kuwait | 26.4 | 2010 est. |
| 125 | Peru | 26.4 | 2010 est. |
| 127 | Kosovo | 26.3 | 2010 est. |
| 128 | India | 25.9 | 2010 est. |
| 128 | Maldives | 25.9 | 2010 est. |
| 130 | Fiji Islands | 25.8 | 2010 est. |
| 130 | Mongolia | 25.8 | 2010 est. |
| 130 | Venezuela | 25.8 | 2010 est. |
| 133 | Ecuador | 25.3 | 2010 est. |
| 134 | Dominican Republic | 25.2 | 2010 est. |
| 134 | Uzbekistan | 25.2 | 2010 est. |
| 136 | Malaysia | 25.1 | 2010 est. |
| 137 | Paraguay | 24.9 | 2010 est. |
| 138 | Turkmenistan | 24.8 | 2010 est. |
| 139 | Kyrgyzstan | 24.7 | 2010 est. |
| 139 | South Africa | 24.7 | 2010 est. |
| 141 | Vanuatu | 24.6 | 2010 est. |
| 142 | Bhutan | 24.3 | 2010 est. |
| 143 | Libya | 24.2 | 2010 est. |
| 144 | Egypt | 24.0 | 2010 est. |
| 145 | El Salvador | 23.9 | 2010 est. |
| 145 | Jamaica | 23.9 | 2010 est. |
| 145 | Oman | 23.9 | 2010 est. |
| 145 | Tuvalu | 23.9 | 2010 est. |
| 149 | Guyana | 23.6 | 2010 est. |
| 150 | Bangladesh | 23.5 | 2010 est. |
| 151 | American Samoa | 23.4 | 2010 est. |
| 152 | Philippines | 22.7 | 2010 est. |
| 152 | Tonga | 22.7 | 2010 est. |
| 154 | Lesotho | 22.6 | 2010 est. |
| 155 | Cambodia | 22.5 | 2010 est. |
| 155 | Nicaragua | 22.5 | 2010 est. |
| 157 | Micronesia, Federated States of | 22.4 | 2010 est. |
| 158 | Cape Verde | 22.3 | 2010 est. |
| 159 | Bolivia | 22.2 | 2010 est. |
| 159 | East Timor | 22.2 | 2010 est. |
| 159 | Kiribati | 22.2 | 2010 est. |
| 159 | Tajikistan | 22.2 | 2010 est. |
| 163 | Botswana | 22.0 | 2010 est. |
| 163 | Nauru | 22.0 | 2010 est. |
| 165 | Jordan | 21.8 | 2010 est. |
| 165 | Samoa | 21.8 | 2010 est. |
| 167 | Papua New Guinea | 21.6 | 2010 est. |
| 167 | Saudi Arabia | 21.6 | 2010 est. |
| 169 | Marshall Islands | 21.5 | 2010 est. |
| 169 | Syria | 21.5 | 2010 est. |
| 171 | Djibouti | 21.4 | 2010 est. |
| 171 | Namibia | 21.4 | 2010 est. |
| 173 | Nepal | 21.2 | 2010 est. |
| 173 | Pakistan | 21.2 | 2010 est. |
| 175 | Ghana | 21.1 | 2010 est. |
| 176 | Palestinian Territories | 20.9 | 2010 est. |
| 177 | Belize | 20.7 | 2010 est. |
| 177 | Honduras | 20.7 | 2010 est. |
| 179 | Iraq | 20.6 | 2010 est. |
| 180 | Haiti | 20.5 | 2010 est. |
| 181 | Swaziland | 20.1 | 2010 est. |
| 181 | Western Sahara | 20.1 | 2010 est. |
| 183 | Solomon Islands | 20.0 | 2010 est. |
| 184 | Guatemala | 19.7 | 2010 est. |
| 185 | Laos | 19.5 | 2010 est. |
| 186 | Cote d'Ivoire | 19.4 | 2010 est. |
| 186 | Guinea-Bissau | 19.4 | 2010 est. |
| 188 | Cameroon | 19.3 | 2010 est. |
| 188 | Mauritania | 19.3 | 2010 est. |
| 188 | Sudan | 19.3 | 2010 est. |
| 191 | Central African Republic | 19.1 | 2010 est. |
| 191 | Nigeria | 19.1 | 2010 est. |
| 193 | Equatorial Guinea | 19.0 | 2010 est. |
| 193 | Sierra Leone | 19.0 | 2010 est. |
| 195 | Comoros | 18.9 | 2010 est. |
| 195 | Togo | 18.9 | 2010 est. |
| 197 | Kenya | 18.8 | 2010 est. |
| 198 | Senegal | 18.7 | 2010 est. |
| 199 | Gabon | 18.6 | 2010 est. |
| 199 | Rwanda | 18.6 | 2010 est. |
| 201 | Eritrea | 18.5 | 2010 est. |
| 201 | Guinea | 18.5 | 2010 est. |
| 203 | Liberia | 18.4 | 2010 est. |
| 204 | Tanzania | 18.3 | 2010 est. |
| 205 | Madagascar | 18.1 | 2010 est. |
| 206 | Afghanistan | 18.0 | 2010 est. |
| 206 | Angola | 18.0 | 2010 est. |
| 206 | Gambia | 18.0 | 2010 est. |
| 209 | Yemen | 17.9 | 2010 est. |
| 210 | Zimbabwe | 17.8 | 2010 est. |
| 211 | Somalia | 17.6 | 2010 est. |
| 212 | Mozambique | 17.5 | 2010 est. |
| 212 | Sao Tome and Principe | 17.5 | 2010 est. |
| 214 | Benin | 17.3 | 2010 est. |
| 214 | Mayotte | 17.3 | 2010 est. |
| 216 | Zambia | 17.2 | 2010 est. |
| 217 | Malawi | 17.1 | 2010 est. |
| 218 | Congo (Republic) | 16.9 | 2010 est. |
| 219 | Burkina Faso | 16.8 | 2010 est. |
| 219 | Burundi | 16.8 | 2010 est. |
| 219 | Ethiopia | 16.8 | 2010 est. |
| 222 | Chad | 16.6 | 2010 est. |
| 223 | Congo (Dem. Rep.) | 16.5 | 2010 est. |
| 224 | Mali | 16.2 | 2010 est. |
| 225 | Niger | 15.2 | 2010 est. |
| 226 | Uganda | 15.0 | 2010 est. |
| World | 28.4 | 2010 est. |
For non-listed countries is no information available.
The median age is the age that divides a population into two numerically equal groups; that is, half the people are younger than this age and half are older. It is a single index that summarizes the age distribution of a population.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-16WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF