| Rank (total) | Country | Median Age (years) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 45.5 | 2008 est. |
| 2 | Japan | 43.8 | 2008 est. |
| 3 | Germany | 43.4 | 2008 est. |
| 4 | Italy | 42.9 | 2008 est. |
| 5 | Jersey | 42.3 | 2008 est. |
| 6 | Andorra | 42.1 | 2008 est. |
| 6 | Guernsey | 42.1 | 2008 est. |
| 8 | Finland | 41.8 | 2008 est. |
| 9 | Austria | 41.7 | 2008 est. |
| 9 | Hong Kong | 41.7 | 2008 est. |
| 11 | Greece | 41.5 | 2008 est. |
| 12 | Belgium | 41.4 | 2008 est. |
| 12 | Slovenia | 41.4 | 2008 est. |
| 14 | Sweden | 41.3 | 2008 est. |
| 15 | San Marino | 41.2 | 2008 est. |
| 16 | Bulgaria | 41.1 | 2008 est. |
| 17 | Bermuda | 41.0 | 2008 est. |
| 18 | Croatia | 40.8 | 2008 est. |
| 19 | Spain | 40.7 | 2008 est. |
| 19 | Switzerland | 40.7 | 2008 est. |
| 21 | Liechtenstein | 40.5 | 2008 est. |
| 22 | Denmark | 40.3 | 2008 est. |
| 22 | Gibraltar | 40.3 | 2008 est. |
| 24 | Canada | 40.1 | 2008 est. |
| 25 | Man, Isle of | 40.0 | 2008 est. |
| 25 | Netherlands | 40.0 | 2008 est. |
| 27 | Great Britain & Northern Ireland | 39.9 | 2008 est. |
| 27 | Latvia | 39.9 | 2008 est. |
| 29 | Czech Republic | 39.8 | 2008 est. |
| 30 | Estonia | 39.6 | 2008 est. |
| 31 | Bosnia & Herzegovina | 39.4 | 2008 est. |
| 31 | Ukraine | 39.4 | 2008 est. |
| 33 | France | 39.2 | 2008 est. |
| 33 | Malta | 39.2 | 2008 est. |
| 35 | Hungary | 39.1 | 2008 est. |
| 35 | Portugal | 39.1 | 2008 est. |
| 37 | Lithuania | 39.0 | 2008 est. |
| 37 | Luxembourg | 39.0 | 2008 est. |
| 37 | Norway | 39.0 | 2008 est. |
| 40 | Belarus | 38.4 | 2008 est. |
| 40 | Singapore | 38.4 | 2008 est. |
| 42 | Georgia | 38.3 | 2008 est. |
| 42 | Russia | 38.3 | 2008 est. |
| 42 | Virgin Islands of the US | 38.3 | 2008 est. |
| 45 | Cayman Islands | 37.8 | 2008 est. |
| 46 | Aruba | 37.6 | 2008 est. |
| 46 | Poland | 37.6 | 2008 est. |
| 48 | Serbia | 37.5 | 2008 est. |
| 49 | Australia | 37.4 | 2008 est. |
| 50 | Romania | 37.3 | 2008 est. |
| 51 | Saint Helena | 37.1 | 2008 est. |
| 52 | Macau | 37.0 | 2008 est. |
| 53 | Cuba | 36.8 | 2008 est. |
| 54 | Faroe Islands | 36.7 | 2008 est. |
| 54 | United States of America | 36.7 | 2008 est. |
| 56 | Slovakia | 36.5 | 2008 est. |
| 57 | Korea (South) | 36.4 | 2008 est. |
| 58 | New Zealand | 36.3 | 2008 est. |
| 59 | Taiwan (Rep. of China) | 36.0 | 2008 est. |
| 60 | Puerto Rico | 35.6 | 2008 est. |
| 61 | Barbados | 35.4 | 2008 est. |
| 62 | Cyprus | 35.3 | 2008 est. |
| 63 | Saint Pierre & Miquelon | 34.9 | 2008 est. |
| 64 | Iceland | 34.8 | 2008 est. |
| 64 | Macedonia | 34.8 | 2008 est. |
| 66 | Ireland | 34.6 | 2008 est. |
| 67 | Moldova | 34.3 | 2008 est. |
| 68 | Greenland | 34.0 | 2008 est. |
| 69 | China | 33.6 | 2008 est. |
| 70 | Netherlands Antilles | 33.4 | 2008 est. |
| 71 | Uruguay | 33.2 | 2008 est. |
| 72 | Thailand | 32.8 | 2008 est. |
| 73 | Korea (North) | 32.7 | 2008 est. |
| 74 | Anguilla | 32.3 | 2008 est. |
| 74 | Palau | 32.3 | 2008 est. |
| 74 | Trinidad & Tobago | 32.3 | 2008 est. |
| 77 | Qatar | 32.1 | 2008 est. |
| 78 | British Virgin Islands | 32.0 | 2008 est. |
| 79 | Mauritius | 31.5 | 2008 est. |
| 80 | Armenia | 31.1 | 2008 est. |
| 80 | Chile | 31.1 | 2008 est. |
| 82 | Antigua & Barbuda | 30.5 | 2008 est. |
| 83 | Sri Lanka | 30.4 | 2008 est. |
| 84 | Argentina | 30.3 | 2008 est. |
| 85 | United Arab Emirates | 30.1 | 2008 est. |
| 86 | Bahrain | 29.9 | 2008 est. |
| 86 | Northern Mariana Is. | 29.9 | 2008 est. |
| 88 | Montserrat | 29.7 | 2008 est. |
| 89 | Albania | 29.5 | 2008 est. |
| 90 | Dominica | 29.4 | 2008 est. |
| 91 | Kazakhstan | 29.3 | 2008 est. |
| 92 | Brazil | 29.0 | 2008 est. |
| 92 | Turkey | 29.0 | 2008 est. |
| 94 | Guam | 28.9 | 2008 est. |
| 94 | Israel | 28.9 | 2008 est. |
| 96 | Lebanon | 28.8 | 2008 est. |
| 96 | Tunisia | 28.8 | 2008 est. |
| 98 | French Polynesia | 28.7 | 2008 est. |
| 98 | Seychelles | 28.7 | 2008 est. |
| 100 | Bahamas | 28.4 | 2008 est. |
| 100 | New Caledonia | 28.4 | 2008 est. |
| 102 | Saint Kitts & Nevis | 28.3 | 2008 est. |
| 103 | Guyana | 28.2 | 2008 est. |
| 104 | Saint Vincent & the Grenadines | 28.0 | 2008 est. |
| 105 | Azerbaijan | 27.9 | 2008 est. |
| 106 | Myanmar | 27.8 | 2008 est. |
| 106 | Turks & Caicos Islands | 27.8 | 2008 est. |
| 108 | Brunei | 27.5 | 2008 est. |
| 108 | Suriname | 27.5 | 2008 est. |
| 110 | Indonesia | 27.2 | 2008 est. |
| 111 | Costa Rica | 27.1 | 2008 est. |
| 112 | Vietnam | 26.9 | 2008 est. |
| 113 | Colombia | 26.8 | 2008 est. |
| 114 | Panama | 26.6 | 2008 est. |
| 115 | Iran | 26.4 | 2008 est. |
| 116 | Kuwait | 26.1 | 2008 est. |
| 117 | Algeria | 26.0 | 2008 est. |
| 117 | Mexico | 26.0 | 2008 est. |
| 117 | Saint Lucia | 26.0 | 2008 est. |
| 120 | Peru | 25.8 | 2008 est. |
| 121 | Cook Islands | 25.3 | 2001 census |
| 122 | Fiji Islands | 25.2 | 2008 est. |
| 122 | Tuvalu | 25.2 | 2008 est. |
| 122 | Venezuela | 25.2 | 2008 est. |
| 125 | India | 25.1 | 2008 est. |
| 126 | Mongolia | 24.9 | 2008 est. |
| 127 | Dominican Republic | 24.7 | 2008 est. |
| 127 | Morocco | 24.7 | 2008 est. |
| 129 | Malaysia | 24.6 | 2008 est. |
| 130 | Egypt | 24.5 | 2008 est. |
| 130 | South Africa | 24.5 | 2008 est. |
| 132 | Ecuador | 24.2 | 2008 est. |
| 132 | Kyrgyzstan | 24.2 | 2008 est. |
| 134 | American Samoa | 24.0 | 2008 est. |
| 135 | Jordan | 23.9 | 2008 est. |
| 136 | Vanuatu | 23.8 | 2008 est. |
| 137 | Libya | 23.6 | 2008 est. |
| 138 | Bhutan | 23.5 | 2008 est. |
| 139 | Jamaica | 23.4 | 2008 est. |
| 140 | Uzbekistan | 23.2 | 2008 est. |
| 141 | Philippines | 23.0 | 2008 est. |
| 142 | Bangladesh | 22.8 | 2008 est. |
| 143 | Bolivia | 22.6 | 2008 est. |
| 143 | Turkmenistan | 22.6 | 2008 est. |
| 145 | Grenada | 22.4 | 2008 est. |
| 146 | El Salvador | 22.2 | 2008 est. |
| 147 | Tonga | 21.8 | 2008 est. |
| 148 | Cambodia | 21.7 | 2008 est. |
| 148 | Nicaragua | 21.7 | 2008 est. |
| 148 | Paraguay | 21.7 | 2008 est. |
| 151 | Micronesia, Federated States of | 21.6 | 2008 est. |
| 151 | Tajikistan | 21.6 | 2008 est. |
| 153 | East Timor | 21.5 | 2008 est. |
| 153 | Papua New Guinea | 21.5 | 2008 est. |
| 153 | Saudi Arabia | 21.5 | 2008 est. |
| 156 | Syria | 21.4 | 2008 est. |
| 157 | Nauru | 21.3 | 2008 est. |
| 158 | Botswana | 21.2 | 2008 est. |
| 158 | Lesotho | 21.2 | 2008 est. |
| 158 | Pakistan | 21.2 | 2008 est. |
| 161 | Marshall Islands | 21.0 | 2008 est. |
| 162 | Namibia | 20.7 | 2008 est. |
| 162 | Nepal | 20.7 | 2008 est. |
| 164 | Cape Verde | 20.6 | 2008 est. |
| 164 | Kiribati | 20.6 | 2008 est. |
| 164 | Samoa | 20.6 | 2008 est. |
| 167 | Ghana | 20.4 | 2008 est. |
| 168 | Zimbabwe | 20.3 | 2008 est. |
| 169 | Iraq | 20.2 | 2008 est. |
| 170 | Belize | 20.1 | 2008 est. |
| 171 | Honduras | 20.0 | 2008 est. |
| 172 | Cote d'Ivoire | 19.4 | 2008 est. |
| 172 | Solomon Islands | 19.4 | 2008 est. |
| 174 | Guatemala | 19.2 | 2008 est. |
| 174 | Guinea-Bissau | 19.2 | 2008 est. |
| 174 | Laos | 19.2 | 2008 est. |
| 177 | Cameroon | 19.0 | 2008 est. |
| 178 | Equatorial Guinea | 18.9 | 2008 est. |
| 178 | Oman | 18.9 | 2008 est. |
| 178 | Sudan | 18.9 | 2008 est. |
| 181 | Senegal | 18.8 | 2008 est. |
| 182 | Central African Republic | 18.7 | 2008 est. |
| 182 | Comoros | 18.7 | 2008 est. |
| 182 | Nigeria | 18.7 | 2008 est. |
| 182 | Rwanda | 18.7 | 2008 est. |
| 182 | Swaziland | 18.7 | 2008 est. |
| 187 | Gabon | 18.6 | 2008 est. |
| 187 | Kenya | 18.6 | 2008 est. |
| 187 | Togo | 18.6 | 2008 est. |
| 190 | Haiti | 18.5 | 2008 est. |
| 191 | Maldives | 18.3 | 2008 est. |
| 192 | Djibouti | 18.2 | 2008 est. |
| 193 | Eritrea | 18.1 | 2008 est. |
| 193 | Ethiopia | 18.1 | 2008 est. |
| 195 | Angola | 18.0 | 2008 est. |
| 195 | Liberia | 18.0 | 2008 est. |
| 197 | Benin | 17.9 | 2008 est. |
| 197 | Gambia | 17.9 | 2008 est. |
| 197 | Madagascar | 17.9 | 2008 est. |
| 200 | Tanzania | 17.8 | 2008 est. |
| 201 | Guinea | 17.7 | 2008 est. |
| 201 | Palestinian Territories | 17.7 | 2008 est. |
| 203 | Afghanistan | 17.6 | 2008 est. |
| 204 | Sierra Leone | 17.5 | 2008 est. |
| 204 | Somalia | 17.5 | 2008 est. |
| 206 | Mozambique | 17.4 | 2008 est. |
| 207 | Mauritania | 17.2 | 2008 est. |
| 207 | Mayotte | 17.2 | 2008 est. |
| 209 | Zambia | 16.9 | 2008 est. |
| 210 | Malawi | 16.8 | 2008 est. |
| 211 | Burkina Faso | 16.7 | 2008 est. |
| 211 | Burundi | 16.7 | 2008 est. |
| 211 | Congo (Republic) | 16.7 | 2008 est. |
| 211 | Yemen | 16.7 | 2008 est. |
| 215 | Chad | 16.4 | 2008 est. |
| 215 | Niger | 16.4 | 2008 est. |
| 217 | Congo (Dem. Rep.) | 16.3 | 2008 est. |
| 217 | Sao Tome and Principe | 16.3 | 2008 est. |
| 219 | Mali | 15.8 | 2008 est. |
| 220 | Uganda | 15.0 | 2008 est. |
| World | 28.0 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
The median age is the age that divides a population into two numerically equal groups; that is, half the people are younger than this age and half are older. It is a single index that summarizes the age distribution of a population.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27