| Rank (total) | Country | Median Age (years) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 45.7 | 2009 est. |
| 2 | Japan | 44.2 | 2009 est. |
| 3 | Germany | 43.8 | 2009 est. |
| 4 | Italy | 43.3 | 2009 est. |
| 5 | Jersey | 42.9 | 2009 est. |
| 6 | Guernsey | 42.5 | 2009 est. |
| 7 | Hong Kong | 42.3 | 2009 est. |
| 8 | Austria | 42.2 | 2009 est. |
| 9 | Finland | 42.1 | 2009 est. |
| 10 | Greece | 41.8 | 2009 est. |
| 11 | Belgium | 41.7 | 2009 est. |
| 11 | Slovenia | 41.7 | 2009 est. |
| 13 | San Marino | 41.5 | 2009 est. |
| 13 | Sweden | 41.5 | 2009 est. |
| 15 | Bulgaria | 41.4 | 2009 est. |
| 16 | Bermuda | 41.3 | 2009 est. |
| 17 | Spain | 41.1 | 2009 est. |
| 18 | Croatia | 41.0 | 2009 est. |
| 18 | Liechtenstein | 41.0 | 2009 est. |
| 18 | Serbia | 41.0 | 2009 est. |
| 18 | Switzerland | 41.0 | 2009 est. |
| 22 | Denmark | 40.5 | 2009 est. |
| 22 | Gibraltar | 40.5 | 2009 est. |
| 24 | Canada | 40.4 | 2009 est. |
| 24 | Netherlands | 40.4 | 2009 est. |
| 26 | Great Britain & Northern Ireland | 40.2 | 2009 est. |
| 26 | Man, Isle of | 40.2 | 2009 est. |
| 28 | Czech Republic | 40.1 | 2009 est. |
| 28 | Latvia | 40.1 | 2009 est. |
| 30 | Estonia | 39.9 | 2009 est. |
| 31 | Bosnia & Herzegovina | 39.8 | 2009 est. |
| 32 | Malta | 39.5 | 2009 est. |
| 32 | Ukraine | 39.5 | 2009 est. |
| 34 | Andorra | 39.4 | 2009 est. |
| 34 | France | 39.4 | 2009 est. |
| 34 | Hungary | 39.4 | 2009 est. |
| 34 | Norway | 39.4 | 2009 est. |
| 34 | Portugal | 39.4 | 2009 est. |
| 39 | Lithuania | 39.3 | 2009 est. |
| 40 | Luxembourg | 39.2 | 2009 est. |
| 41 | Saint Barthelemy | 39.1 | 2009 est. |
| 41 | Virgin Islands of the US | 39.1 | 2009 est. |
| 43 | Singapore | 39.0 | 2009 est. |
| 44 | Belarus | 38.6 | 2009 est. |
| 44 | Georgia | 38.6 | 2009 est. |
| 46 | Russia | 38.4 | 2009 est. |
| 47 | Cayman Islands | 38.1 | 2009 est. |
| 48 | Poland | 37.9 | 2009 est. |
| 49 | Aruba | 37.8 | 2009 est. |
| 50 | Romania | 37.7 | 2009 est. |
| 51 | Saint Helena | 37.6 | 2009 est. |
| 52 | Australia | 37.3 | 2009 est. |
| 52 | Cuba | 37.3 | 2009 est. |
| 52 | Korea (South) | 37.3 | 2009 est. |
| 55 | Faroe Islands | 36.9 | 2009 est. |
| 55 | Slovakia | 36.9 | 2009 est. |
| 57 | Montenegro | 36.7 | 2009 est. |
| 57 | United States of America | 36.7 | 2009 est. |
| 59 | New Zealand | 36.6 | 2009 est. |
| 60 | Taiwan (Rep. of China) | 36.5 | 2009 est. |
| 61 | Puerto Rico | 36.2 | 2009 est. |
| 62 | Barbados | 35.8 | 2009 est. |
| 63 | Cyprus | 35.5 | 2009 est. |
| 64 | Macau | 35.2 | 2009 est. |
| 64 | Saint Pierre & Miquelon | 35.2 | 2009 est. |
| 66 | Iceland | 35.1 | 2009 est. |
| 66 | Macedonia | 35.1 | 2009 est. |
| 68 | Ireland | 35.0 | 2009 est. |
| 69 | Moldova | 34.6 | 2009 est. |
| 70 | China | 34.1 | 2009 est. |
| 71 | Netherlands Antilles | 33.7 | 2009 est. |
| 72 | Greenland | 33.5 | 2009 est. |
| 72 | Korea (North) | 33.5 | 2009 est. |
| 74 | Uruguay | 33.4 | 2009 est. |
| 75 | Thailand | 33.3 | 2009 est. |
| 76 | Anguilla | 32.6 | 2009 est. |
| 77 | British Virgin Islands | 32.3 | 2009 est. |
| 78 | Palau | 32.2 | 2009 est. |
| 79 | Trinidad & Tobago | 32.1 | 2009 est. |
| 80 | Mauritius | 31.9 | 2009 est. |
| 81 | Armenia | 31.5 | 2009 est. |
| 82 | Chile | 31.4 | 2009 est. |
| 82 | Seychelles | 31.4 | 2009 est. |
| 84 | Sri Lanka | 30.9 | 2009 est. |
| 85 | Qatar | 30.8 | 2009 est. |
| 86 | Cook Islands | 30.5 | 2009 est. |
| 86 | Saint Martin | 30.5 | 2009 est. |
| 88 | Bahrain | 30.1 | 2009 est. |
| 88 | Northern Mariana Is. | 30.1 | 2009 est. |
| 88 | United Arab Emirates | 30.1 | 2009 est. |
| 91 | Argentina | 30.0 | 2009 est. |
| 92 | Albania | 29.9 | 2009 est. |
| 93 | Dominica | 29.8 | 2009 est. |
| 93 | Saint Lucia | 29.8 | 2009 est. |
| 95 | Antigua & Barbuda | 29.7 | 2009 est. |
| 96 | Kazakhstan | 29.6 | 2009 est. |
| 97 | Lebanon | 29.3 | 2009 est. |
| 98 | Tunisia | 29.2 | 2009 est. |
| 99 | French Polynesia | 29.1 | 2009 est. |
| 99 | Israel | 29.1 | 2009 est. |
| 101 | Saint Vincent & the Grenadines | 28.9 | 2009 est. |
| 102 | Bahamas | 28.7 | 2009 est. |
| 102 | Guyana | 28.7 | 2009 est. |
| 102 | New Caledonia | 28.7 | 2009 est. |
| 105 | Brazil | 28.6 | 2009 est. |
| 105 | Saint Kitts & Nevis | 28.6 | 2009 est. |
| 107 | Montserrat | 28.5 | 2009 est. |
| 108 | Azerbaijan | 28.2 | 2009 est. |
| 108 | Myanmar | 28.2 | 2009 est. |
| 110 | Suriname | 27.9 | 2009 est. |
| 110 | Turks & Caicos Islands | 27.9 | 2009 est. |
| 112 | Brunei | 27.8 | 2009 est. |
| 113 | Turkey | 27.7 | 2009 est. |
| 114 | Indonesia | 27.6 | 2009 est. |
| 115 | Costa Rica | 27.5 | 2009 est. |
| 116 | Vietnam | 27.4 | 2009 est. |
| 117 | Wallis and Futuna | 27.2 | 2009 est. |
| 118 | Colombia | 27.1 | 2009 est. |
| 119 | Iran | 27.0 | 2009 est. |
| 119 | Panama | 27.0 | 2009 est. |
| 121 | Algeria | 26.6 | 2009 est. |
| 122 | Mexico | 26.3 | 2009 est. |
| 123 | Kuwait | 26.2 | 2009 est. |
| 124 | Peru | 26.1 | 2009 est. |
| 125 | Kosovo | 25.9 | 2009 est. |
| 126 | Maldives | 25.7 | 2009 est. |
| 127 | Fiji Islands | 25.5 | 2009 est. |
| 127 | Venezuela | 25.5 | 2009 est. |
| 129 | Tuvalu | 25.4 | 2009 est. |
| 130 | India | 25.3 | 2009 est. |
| 130 | Mongolia | 25.3 | 2009 est. |
| 132 | Ecuador | 25.0 | 2009 est. |
| 132 | Morocco | 25.0 | 2009 est. |
| 134 | Dominican Republic | 24.9 | 2009 est. |
| 134 | Malaysia | 24.9 | 2009 est. |
| 136 | Egypt | 24.8 | 2009 est. |
| 137 | Uzbekistan | 24.7 | 2009 est. |
| 138 | Kyrgyzstan | 24.4 | 2009 est. |
| 138 | South Africa | 24.4 | 2009 est. |
| 138 | Turkmenistan | 24.4 | 2009 est. |
| 141 | Jordan | 24.3 | 2009 est. |
| 142 | Vanuatu | 24.2 | 2009 est. |
| 143 | Bhutan | 23.9 | 2009 est. |
| 143 | Libya | 23.9 | 2009 est. |
| 145 | Jamaica | 23.7 | 2009 est. |
| 146 | Bangladesh | 23.3 | 2009 est. |
| 147 | American Samoa | 23.1 | 2009 est. |
| 148 | Grenada | 22.8 | 2009 est. |
| 149 | El Salvador | 22.5 | 2009 est. |
| 149 | Philippines | 22.5 | 2009 est. |
| 151 | Tonga | 22.3 | 2009 est. |
| 152 | Cambodia | 22.1 | 2009 est. |
| 152 | Nicaragua | 22.1 | 2009 est. |
| 154 | Micronesia, Federated States of | 22.0 | 2009 est. |
| 155 | Bolivia | 21.9 | 2009 est. |
| 155 | Paraguay | 21.9 | 2009 est. |
| 155 | Tajikistan | 21.9 | 2009 est. |
| 158 | East Timor | 21.8 | 2009 est. |
| 159 | Botswana | 21.7 | 2009 est. |
| 159 | Papua New Guinea | 21.7 | 2009 est. |
| 159 | Syria | 21.7 | 2009 est. |
| 162 | Nauru | 21.6 | 2009 est. |
| 162 | Saudi Arabia | 21.6 | 2009 est. |
| 164 | Lesotho | 21.4 | 2009 est. |
| 165 | Marshall Islands | 21.2 | 2009 est. |
| 166 | Cape Verde | 21.1 | 2009 est. |
| 167 | Namibia | 21.0 | 2009 est. |
| 168 | Kiribati | 20.8 | 2009 est. |
| 168 | Nepal | 20.8 | 2009 est. |
| 168 | Pakistan | 20.8 | 2009 est. |
| 168 | Samoa | 20.8 | 2009 est. |
| 172 | Ghana | 20.7 | 2009 est. |
| 173 | Belize | 20.4 | 2009 est. |
| 173 | Iraq | 20.4 | 2009 est. |
| 175 | Honduras | 20.3 | 2009 est. |
| 176 | Haiti | 20.2 | 2009 est. |
| 177 | Solomon Islands | 19.7 | 2009 est. |
| 178 | Guatemala | 19.4 | 2009 est. |
| 179 | Guinea-Bissau | 19.3 | 2009 est. |
| 179 | Laos | 19.3 | 2009 est. |
| 179 | Palestinian Territories | 19.3 | 2009 est. |
| 182 | Cameroon | 19.2 | 2009 est. |
| 182 | Cote d'Ivoire | 19.2 | 2009 est. |
| 182 | Mauritania | 19.2 | 2009 est. |
| 185 | Sudan | 19.1 | 2009 est. |
| 186 | Nigeria | 19.0 | 2009 est. |
| 187 | Equatorial Guinea | 18.9 | 2009 est. |
| 188 | Central African Republic | 18.8 | 2009 est. |
| 188 | Comoros | 18.8 | 2009 est. |
| 188 | Oman | 18.8 | 2009 est. |
| 188 | Swaziland | 18.8 | 2009 est. |
| 192 | Kenya | 18.7 | 2009 est. |
| 192 | Rwanda | 18.7 | 2009 est. |
| 192 | Togo | 18.7 | 2009 est. |
| 195 | Gabon | 18.6 | 2009 est. |
| 195 | Senegal | 18.6 | 2009 est. |
| 197 | Guinea | 18.5 | 2009 est. |
| 198 | Eritrea | 18.4 | 2009 est. |
| 199 | Djibouti | 18.1 | 2009 est. |
| 200 | Angola | 18.0 | 2009 est. |
| 200 | Liberia | 18.0 | 2009 est. |
| 200 | Madagascar | 18.0 | 2009 est. |
| 200 | Tanzania | 18.0 | 2009 est. |
| 204 | Gambia | 17.9 | 2009 est. |
| 205 | Afghanistan | 17.6 | 2009 est. |
| 205 | Zimbabwe | 17.6 | 2009 est. |
| 207 | Sierra Leone | 17.5 | 2009 est. |
| 207 | Somalia | 17.5 | 2009 est. |
| 209 | Mozambique | 17.4 | 2009 est. |
| 210 | Western Sahara | 17.3 | 2009 est. |
| 211 | Benin | 17.2 | 2009 est. |
| 211 | Mayotte | 17.2 | 2009 est. |
| 213 | Zambia | 17.0 | 2009 est. |
| 214 | Ethiopia | 16.9 | 2009 est. |
| 215 | Burkina Faso | 16.8 | 2009 est. |
| 215 | Congo (Republic) | 16.8 | 2009 est. |
| 215 | Malawi | 16.8 | 2009 est. |
| 215 | Yemen | 16.8 | 2009 est. |
| 219 | Burundi | 16.7 | 2009 est. |
| 220 | Chad | 16.5 | 2009 est. |
| 221 | Congo (Dem. Rep.) | 16.4 | 2009 est. |
| 221 | Sao Tome and Principe | 16.4 | 2009 est. |
| 223 | Mali | 15.8 | 2009 est. |
| 224 | Niger | 15.2 | 2009 est. |
| 225 | Uganda | 15.0 | 2009 est. |
| World | 28.4 | 2009 est. |
For non-listed countries is no information available.
The median age is the age that divides a population into two numerically equal groups; that is, half the people are younger than this age and half are older. It is a single index that summarizes the age distribution of a population.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF