| Rank (total) | Country | Total (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 100.0 | NA |
| 1 | Finland | 100.0 | 2000 est. |
| 1 | Greenland | 100.0 | 2001 est. |
| 1 | Liechtenstein | 100.0 | NA |
| 1 | Luxembourg | 100.0 | 2000 est. |
| 1 | Norway | 100.0 | NA |
| 1 | Vatican City | 100.0 | NA |
| 8 | Azerbaijan | 99.8 | 2010 census |
| 8 | Cuba | 99.8 | 2002 census |
| 8 | Estonia | 99.8 | 2010 census |
| 8 | Latvia | 99.8 | 2010 est. |
| 12 | Barbados | 99.7 | 2002 est. |
| 12 | Georgia | 99.7 | 2010 est. |
| 12 | Lithuania | 99.7 | 2010 est. |
| 12 | Samoa | 99.7 | 2003 est. |
| 12 | Slovenia | 99.7 | 2010 est. |
| 12 | Tajikistan | 99.7 | 2010 est. |
| 12 | Ukraine | 99.7 | 2010 est. |
| 19 | Armenia | 99.6 | 2010 est. |
| 19 | Belarus | 99.6 | 2009 census |
| 19 | Russia | 99.6 | 2010 est. |
| 19 | Slovakia | 99.6 | 2004 |
| 23 | Kazakhstan | 99.5 | 1999 est. |
| 23 | Poland | 99.5 | 2010 est. |
| 25 | Uzbekistan | 99.3 | 2003 est. |
| 26 | Australia | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Belgium | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Canada | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Czech Republic | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Denmark | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | France | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Germany | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Great Britain & Northern Ireland | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Guam | 99.0 | 1990 est. |
| 26 | Hungary | 99.0 | 2010 est. |
| 26 | Iceland | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Ireland | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Japan | 99.0 | 2002 |
| 26 | Korea (North) | 99.0 | 1991 est. |
| 26 | Monaco | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Netherlands | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | New Zealand | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Saint Pierre & Miquelon | 99.0 | 1982 est. |
| 26 | Sweden | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | Switzerland | 99.0 | 2003 est. |
| 26 | United States of America | 99.0 | 2003 est. |
| 47 | Tonga | 98.9 | 1999 est. |
| 48 | Croatia | 98.8 | 2010 est. |
| 48 | Turkmenistan | 98.8 | 1999 est. |
| 50 | Albania | 98.7 | 2001 census |
| 50 | Kyrgyzstan | 98.7 | 1999 census |
| 52 | Trinidad & Tobago | 98.6 | 2003 est. |
| 53 | Moldova | 98.5 | 2010 est. |
| 54 | Bulgaria | 98.4 | 2011 |
| 54 | Italy | 98.4 | 2001 census |
| 54 | Montenegro | 98.4 | 2010 est. |
| 57 | Austria | 98.0 | NA |
| 57 | Bermuda | 98.0 | 2005 est. |
| 57 | Cayman Islands | 98.0 | 1970 est. |
| 57 | French Polynesia | 98.0 | 1977 est. |
| 57 | Turks & Caicos Islands | 98.0 | 1970 est. |
| 57 | Uruguay | 98.0 | 2003 est. |
| 63 | Bosnia & Herzegovina | 97.9 | 2010 est. |
| 63 | Korea (South) | 97.9 | 2002 |
| 63 | Serbia | 97.9 | 2010 est. |
| 66 | British Virgin Islands | 97.8 | 1991 est. |
| 66 | Saint Kitts & Nevis | 97.8 | 2003 est. |
| 68 | Romania | 97.7 | 2010 est. |
| 68 | Spain | 97.7 | 2010 est. |
| 70 | Cyprus | 97.6 | 2001 census |
| 71 | Mongolia | 97.4 | 2010 est. |
| 72 | Aruba | 97.3 | 2000 census |
| 72 | Macedonia | 97.3 | 2010 est. |
| 74 | Argentina | 97.2 | 2001 census |
| 75 | Israel | 97.1 | 2004 est. |
| 76 | American Samoa | 97.0 | 1980 est. |
| 76 | Montserrat | 97.0 | 1970 est. |
| 76 | Northern Mariana Is. | 97.0 | 1980 est. |
| 76 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 97.0 | 1987 est. |
| 80 | Qatar | 96.3 | 2010 est. |
| 81 | New Caledonia | 96.2 | 1996 census |
| 82 | Taiwan (Rep. of China) | 96.1 | 2003 |
| 83 | Greece | 96.0 | 2001 census |
| 83 | Grenada | 96.0 | 2003 est. |
| 83 | Saint Vincent & the Grenadines | 96.0 | 1970 est. |
| 83 | San Marino | 96.0 | NA |
| 87 | Chile | 95.7 | 2002 census |
| 88 | Bahamas | 95.6 | 2003 est. |
| 89 | Portugal | 95.2 | 2010 est. |
| 90 | Anguilla | 95.0 | 1984 est. |
| 90 | Cook Islands | 95.0 | NA |
| 90 | Niue | 95.0 | NA |
| 93 | Costa Rica | 94.9 | 2000 census |
| 94 | Bahrain | 94.6 | 2010 census |
| 95 | Puerto Rico | 94.1 | 2002 est. |
| 96 | Dominica | 94.0 | 2003 est. |
| 96 | Paraguay | 94.0 | 2003 est. |
| 96 | Vietnam | 94.0 | 2002 est. |
| 99 | Equatorial Guinea | 93.9 | 2010 est. |
| 100 | Maldives | 93.8 | 2006 Census |
| 101 | Fiji Islands | 93.7 | 2003 est. |
| 101 | Marshall Islands | 93.7 | 1999 |
| 103 | Hong Kong | 93.5 | 2002 |
| 104 | Kuwait | 93.3 | 2005 census |
| 105 | Venezuela | 93.0 | 2001 census |
| 106 | Peru | 92.9 | 2007 Census |
| 107 | Malta | 92.8 | 2005 Census |
| 108 | Brunei | 92.7 | 2001 census |
| 109 | Jordan | 92.6 | 2010 est. |
| 109 | Philippines | 92.6 | 2000 census |
| 109 | Thailand | 92.6 | 2000 census |
| 112 | Singapore | 92.5 | 2000 census |
| 113 | Palestinian Territories | 92.4 | 2004 est. |
| 114 | China | 92.2 | 2007 |
| 115 | Palau | 92.0 | 1980 est. |
| 116 | Kosovo | 91.9 | 2007 Census |
| 116 | Panama | 91.9 | 2000 census |
| 118 | Guyana | 91.8 | 2002 Census |
| 118 | Seychelles | 91.8 | 2002 census |
| 120 | Macau | 91.3 | 2001 census |
| 121 | Sri Lanka | 91.2 | 2010 census |
| 122 | Ecuador | 91.0 | 2001 census |
| 123 | Zimbabwe | 90.7 | 2003 est. |
| 124 | Colombia | 90.4 | 2005 census |
| 124 | Indonesia | 90.4 | 2004 est. |
| 126 | Saint Lucia | 90.1 | 2001 est. |
| 127 | Myanmar | 89.9 | 2006 est. |
| 128 | Lesotho | 89.6 | 2010 est. |
| 128 | Suriname | 89.6 | 2004 census |
| 130 | Libya | 89.2 | 2010 est. |
| 131 | Micronesia, Federated States of | 89.0 | 1980 est. |
| 132 | Namibia | 88.8 | 2010 est. |
| 133 | Malaysia | 88.7 | 2000 census |
| 134 | Brazil | 88.6 | 2004 est. |
| 135 | Mauritius | 88.5 | 2010 est. |
| 136 | Gabon | 88.4 | 2010 est. |
| 137 | Jamaica | 87.9 | 2003 est. |
| 138 | Kenya | 87.4 | 2010 est. |
| 138 | Lebanon | 87.4 | 2003 est. |
| 138 | Turkey | 87.4 | 2004 est. |
| 141 | Dominican Republic | 87.0 | 2002 census |
| 142 | Bolivia | 86.7 | 2001 census |
| 143 | Saudi Arabia | 86.6 | 2010 est. |
| 144 | South Africa | 86.4 | 2003 est. |
| 145 | Mexico | 86.1 | 2005 Census |
| 146 | Antigua & Barbuda | 85.8 | 2003 est. |
| 147 | Sao Tome and Principe | 84.9 | 2001 census |
| 148 | Botswana | 84.5 | 2010 est. |
| 149 | Cape Verde | 84.3 | 2010 est. |
| 150 | Congo (Republic) | 83.8 | 2003 est. |
| 151 | Swaziland | 81.6 | 2003 est. |
| 152 | Oman | 81.4 | 2003 census |
| 153 | El Salvador | 81.1 | 2007 census |
| 154 | Zambia | 80.6 | 2003 est. |
| 155 | Gibraltar | 80.0 | NA |
| 155 | Honduras | 80.0 | 2001 census |
| 157 | Syria | 79.6 | 2004 census |
| 158 | Iraq | 78.2 | 2010 est. |
| 159 | United Arab Emirates | 77.9 | 2003 est. |
| 160 | Iran | 77.0 | 2002 est. |
| 161 | Belize | 76.9 | 2000 census |
| 162 | Cameroon | 75.9 | 2001 est. |
| 163 | Comoros | 74.9 | 2010 est. |
| 164 | Malawi | 74.8 | 2010 est. |
| 165 | Tunisia | 74.3 | 2004 census |
| 166 | Vanuatu | 74.0 | 1999 census |
| 167 | Cambodia | 73.6 | 2004 est. |
| 168 | Laos | 73.0 | 2005 Census |
| 169 | Egypt | 72.0 | 2010 est. |
| 170 | Rwanda | 71.1 | 2010 est. |
| 171 | Angola | 70.1 | 2010 est. |
| 172 | Algeria | 69.9 | 2002 est. |
| 173 | Tanzania | 69.4 | 2002 census |
| 174 | Guatemala | 69.1 | 2002 census |
| 175 | Djibouti | 67.9 | 2003 est. |
| 176 | Eritrea | 67.8 | 2010 est. |
| 177 | Nicaragua | 67.5 | 2003 est. |
| 178 | Ghana | 67.3 | 2010 census |
| 179 | Burundi | 67.2 | 2010 est. |
| 180 | Congo (Dem. Rep.) | 66.8 | 2010 est. |
| 180 | Uganda | 66.8 | 2002 census |
| 182 | Madagascar | 64.5 | 2009 est. |
| 183 | Yemen | 63.9 | 2010 est. |
| 184 | Nigeria | 61.3 | 2010 est. |
| 185 | Sudan | 61.1 | 2003 est. |
| 186 | India | 61.0 | 2001 census |
| 187 | Togo | 60.9 | 2003 est. |
| 188 | Liberia | 60.8 | 2010 est. |
| 189 | Nepal | 60.3 | 2010 census |
| 190 | East Timor | 58.6 | 2002 |
| 191 | Mauritania | 58.0 | 2010 est. |
| 192 | Papua New Guinea | 57.3 | 2000 census |
| 193 | Bangladesh | 56.8 | 2010 est. |
| 194 | Cote d'Ivoire | 56.2 | 2010 est. |
| 195 | Morocco | 56.1 | 2009 est. |
| 195 | Mozambique | 56.1 | 2010 est. |
| 197 | Central African Republic | 56.0 | 2010 est. |
| 198 | Pakistan | 54.9 | 2009 est. |
| 199 | Guinea-Bissau | 54.2 | 2010 est. |
| 200 | Haiti | 52.9 | 2003 est. |
| 201 | Gambia | 50.0 | 2010 est. |
| 201 | Wallis and Futuna | 50.0 | 1969 est. |
| 203 | Bhutan | 47.0 | 2003 est. |
| 204 | Ethiopia | 42.7 | 2003 est. |
| 205 | Benin | 42.4 | 2010 census |
| 206 | Guinea | 41.0 | 2010 est. |
| 207 | Senegal | 39.3 | 2002 est. |
| 208 | Somalia | 37.8 | 2001 est. |
| 209 | Sierra Leone | 35.1 | 2004 est. |
| 210 | Chad | 34.5 | 2010 est. |
| 211 | Mali | 31.1 | 2010 est. |
| 212 | Niger | 28.7 | 2005 est. |
| 213 | Afghanistan | 28.1 | 2000 est. |
| 214 | South Sudan | 27.0 | NA |
| 215 | Burkina Faso | 21.8 | 2003 est. |
| World | 83.7 | 2005 est. |
No information is available for non-listed countries.
There are no universal definitions and standards of literacy. Most presented rates are based on the ability to read and write at a specified age. Information on literacy, while not a perfect measure of educational results, is probably the most easily available and valid for international comparisons. Low levels of literacy, and education in general, can impede the economic development of a country in the current rapidly changing, technology-driven world.
Source: CIA World Factbook (2012-10-10)