| Rank (total) | Country | Birth Life Expectancy (years) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 83.53 | 2008 est. |
| 2 | Macau | 82.35 | 2008 est. |
| 3 | Japan | 82.07 | 2008 est. |
| 4 | Singapore | 81.89 | 2008 est. |
| 5 | San Marino | 81.88 | 2008 est. |
| 6 | Hong Kong | 81.77 | 2008 est. |
| 7 | Canada | 81.16 | 2008 est. |
| 8 | France | 80.87 | 2008 est. |
| 9 | Sweden | 80.74 | 2008 est. |
| 9 | Switzerland | 80.74 | 2008 est. |
| 11 | Australia | 80.73 | 2008 est. |
| 12 | Guernsey | 80.65 | 2008 est. |
| 13 | Israel | 80.61 | 2008 est. |
| 14 | Iceland | 80.55 | 2008 est. |
| 15 | Anguilla | 80.53 | 2008 est. |
| 16 | Cayman Islands | 80.32 | 2008 est. |
| 17 | New Zealand | 80.24 | 2008 est. |
| 18 | Italy | 80.07 | 2008 est. |
| 19 | Gibraltar | 80.06 | 2008 est. |
| 20 | Monaco | 79.96 | 2008 est. |
| 21 | Liechtenstein | 79.95 | 2008 est. |
| 22 | Spain | 79.92 | 2008 est. |
| 23 | Norway | 79.81 | 2008 est. |
| 24 | Jersey | 79.65 | 2008 est. |
| 25 | Greece | 79.52 | 2008 est. |
| 26 | Austria | 79.36 | 2008 est. |
| 27 | Virgin Islands of the US | 79.34 | 2008 est. |
| 28 | Malta | 79.30 | 2008 est. |
| 29 | Faroe Islands | 79.29 | 2008 est. |
| 30 | Netherlands | 79.25 | 2008 est. |
| 31 | Luxembourg | 79.18 | 2008 est. |
| 32 | Montserrat | 79.15 | 2008 est. |
| 33 | Germany | 79.10 | 2008 est. |
| 34 | Belgium | 79.07 | 2008 est. |
| 35 | Guam | 78.93 | 2008 est. |
| 36 | Saint Pierre & Miquelon | 78.91 | 2008 est. |
| 37 | Great Britain & Northern Ireland | 78.85 | 2008 est. |
| 38 | Finland | 78.82 | 2008 est. |
| 39 | Man, Isle of | 78.80 | 2008 est. |
| 40 | Jordan | 78.71 | 2008 est. |
| 41 | Puerto Rico | 78.58 | 2008 est. |
| 42 | Bosnia & Herzegovina | 78.33 | 2008 est. |
| 43 | Bermuda | 78.30 | 2008 est. |
| 44 | Saint Helena | 78.27 | 2008 est. |
| 45 | Cyprus | 78.15 | 2008 est. |
| 46 | United States of America | 78.14 | 2008 est. |
| 47 | Denmark | 78.13 | 2008 est. |
| 48 | Ireland | 78.07 | 2008 est. |
| 49 | Portugal | 78.04 | 2008 est. |
| 50 | Albania | 77.78 | 2008 est. |
| 51 | Taiwan (Rep. of China) | 77.76 | 2008 est. |
| 52 | Kuwait | 77.53 | 2008 est. |
| 53 | Korea (South) | 77.42 | 2008 est. |
| 54 | Costa Rica | 77.40 | 2008 est. |
| 55 | Cuba | 77.27 | 2008 est. |
| 56 | Chile | 77.15 | 2008 est. |
| 57 | Libya | 77.07 | 2008 est. |
| 58 | British Virgin Islands | 77.06 | 2008 est. |
| 59 | Ecuador | 76.81 | 2008 est. |
| 60 | Slovenia | 76.73 | 2008 est. |
| 61 | Czech Republic | 76.62 | 2008 est. |
| 62 | Argentina | 76.52 | 2008 est. |
| 63 | French Polynesia | 76.51 | 2008 est. |
| 63 | Georgia | 76.51 | 2008 est. |
| 65 | Northern Mariana Is. | 76.50 | 2008 est. |
| 66 | American Samoa | 76.45 | 2008 est. |
| 66 | Netherlands Antilles | 76.45 | 2008 est. |
| 68 | Uruguay | 76.14 | 2008 est. |
| 69 | Saudi Arabia | 76.09 | 2008 est. |
| 70 | United Arab Emirates | 75.89 | 2008 est. |
| 71 | Mexico | 75.84 | 2008 est. |
| 72 | Paraguay | 75.56 | 2008 est. |
| 72 | Tunisia | 75.56 | 2008 est. |
| 74 | Brunei | 75.52 | 2008 est. |
| 75 | Poland | 75.41 | 2008 est. |
| 76 | Dominica | 75.33 | 2008 est. |
| 77 | Serbia | 75.29 | 2008 est. |
| 78 | Turks & Caicos Islands | 75.19 | 2008 est. |
| 79 | Panama | 75.17 | 2008 est. |
| 79 | Slovakia | 75.17 | 2008 est. |
| 81 | Croatia | 75.13 | 2008 est. |
| 82 | Aruba | 75.06 | 2008 est. |
| 83 | Sri Lanka | 74.97 | 2008 est. |
| 84 | Bahrain | 74.92 | 2008 est. |
| 85 | New Caledonia | 74.75 | 2008 est. |
| 86 | Lithuania | 74.67 | 2008 est. |
| 87 | Macedonia | 74.45 | 2008 est. |
| 88 | Qatar | 74.38 | 2008 est. |
| 89 | Saint Vincent & the Grenadines | 74.34 | 2008 est. |
| 90 | Saint Lucia | 74.32 | 2008 est. |
| 91 | Oman | 73.91 | 2008 est. |
| 92 | Algeria | 73.77 | 2008 est. |
| 93 | Mauritius | 73.75 | 2008 est. |
| 94 | Jamaica | 73.59 | 2008 est. |
| 95 | Suriname | 73.48 | 2008 est. |
| 96 | Venezuela | 73.45 | 2008 est. |
| 97 | Solomon Islands | 73.44 | 2008 est. |
| 98 | Lebanon | 73.41 | 2008 est. |
| 99 | Dominican Republic | 73.39 | 2008 est. |
| 100 | Barbados | 73.21 | 2008 est. |
| 101 | China | 73.18 | 2008 est. |
| 101 | Hungary | 73.18 | 2008 est. |
| 103 | Palestinian Territories | 73.15 | 2008 est. |
| 104 | Turkey | 73.14 | 2008 est. |
| 105 | Malaysia | 73.03 | 2008 est. |
| 106 | Saint Kitts & Nevis | 72.93 | 2008 est. |
| 107 | Bulgaria | 72.83 | 2008 est. |
| 107 | Thailand | 72.83 | 2008 est. |
| 109 | Antigua & Barbuda | 72.69 | 2008 est. |
| 110 | Seychelles | 72.60 | 2008 est. |
| 111 | Estonia | 72.56 | 2008 est. |
| 112 | Colombia | 72.54 | 2008 est. |
| 113 | Brazil | 72.51 | 2008 est. |
| 114 | Armenia | 72.40 | 2008 est. |
| 115 | Korea (North) | 72.20 | 2008 est. |
| 116 | Romania | 72.18 | 2008 est. |
| 117 | El Salvador | 72.06 | 2008 est. |
| 118 | Latvia | 71.88 | 2008 est. |
| 119 | Egypt | 71.85 | 2008 est. |
| 120 | Samoa | 71.58 | 2008 est. |
| 121 | Morocco | 71.52 | 2008 est. |
| 122 | Cape Verde | 71.33 | 2008 est. |
| 122 | Vietnam | 71.33 | 2008 est. |
| 124 | Nicaragua | 71.21 | 2008 est. |
| 125 | Palau | 71.00 | 2008 est. |
| 126 | Marshall Islands | 70.90 | 2008 est. |
| 126 | Syria | 70.90 | 2008 est. |
| 128 | Iran | 70.86 | 2008 est. |
| 129 | Philippines | 70.80 | 2008 est. |
| 130 | Micronesia, Federated States of | 70.65 | 2008 est. |
| 131 | Greenland | 70.53 | 2008 est. |
| 132 | Moldova | 70.50 | 2008 est. |
| 133 | Indonesia | 70.46 | 2008 est. |
| 134 | Fiji Islands | 70.44 | 2008 est. |
| 134 | Peru | 70.44 | 2008 est. |
| 134 | Tonga | 70.44 | 2008 est. |
| 137 | Belarus | 70.34 | 2008 est. |
| 138 | Guatemala | 69.99 | 2008 est. |
| 139 | Iraq | 69.62 | 2008 est. |
| 140 | Honduras | 69.37 | 2008 est. |
| 141 | India | 69.25 | 2008 est. |
| 142 | Kyrgyzstan | 69.12 | 2008 est. |
| 143 | Tuvalu | 68.97 | 2008 est. |
| 144 | Turkmenistan | 68.60 | 2008 est. |
| 145 | Belize | 68.19 | 2008 est. |
| 146 | Ukraine | 68.06 | 2008 est. |
| 147 | Sao Tome and Principe | 68.00 | 2008 est. |
| 148 | Kazakhstan | 67.55 | 2008 est. |
| 149 | Mongolia | 67.32 | 2008 est. |
| 150 | Trinidad & Tobago | 67.00 | 2008 est. |
| 151 | East Timor | 66.94 | 2008 est. |
| 152 | Bolivia | 66.53 | 2008 est. |
| 153 | Guyana | 66.43 | 2008 est. |
| 154 | Azerbaijan | 66.31 | 2008 est. |
| 155 | Papua New Guinea | 66.00 | 2008 est. |
| 156 | Russia | 65.94 | 2008 est. |
| 157 | Bahamas | 65.72 | 2008 est. |
| 158 | Grenada | 65.60 | 2008 est. |
| 159 | Bhutan | 65.53 | 2008 est. |
| 160 | Uzbekistan | 65.38 | 2008 est. |
| 161 | Maldives | 65.12 | 2008 est. |
| 162 | Tajikistan | 64.97 | 2008 est. |
| 163 | Pakistan | 64.13 | 2008 est. |
| 164 | Nauru | 63.81 | 2008 est. |
| 165 | Vanuatu | 63.61 | 2008 est. |
| 166 | Bangladesh | 63.21 | 2008 est. |
| 167 | Comoros | 63.10 | 2008 est. |
| 168 | Myanmar | 62.94 | 2008 est. |
| 169 | Yemen | 62.90 | 2008 est. |
| 170 | Kiribati | 62.85 | 2008 est. |
| 171 | Mayotte | 62.54 | 2008 est. |
| 172 | Madagascar | 62.52 | 2008 est. |
| 173 | Cambodia | 61.69 | 2008 est. |
| 174 | Equatorial Guinea | 61.23 | 2008 est. |
| 175 | Nepal | 60.94 | 2008 est. |
| 176 | Eritrea | 60.05 | 2008 est. |
| 177 | Ghana | 59.49 | 2008 est. |
| 178 | Togo | 58.28 | 2008 est. |
| 179 | Haiti | 57.56 | 2008 est. |
| 180 | Senegal | 57.08 | 2008 est. |
| 181 | Kenya | 56.64 | 2008 est. |
| 182 | Laos | 56.29 | 2008 est. |
| 183 | Gambia | 54.95 | 2008 est. |
| 184 | Congo (Dem. Rep.) | 53.98 | 2008 est. |
| 185 | Western Sahara | 53.92 | 2008 est. |
| 186 | Mauritania | 53.91 | 2008 est. |
| 187 | Benin | 53.85 | 2008 est. |
| 188 | Congo (Republic) | 53.74 | 2008 est. |
| 189 | Gabon | 53.52 | 2008 est. |
| 190 | Cameroon | 53.30 | 2008 est. |
| 191 | Burkina Faso | 52.55 | 2008 est. |
| 192 | Uganda | 52.34 | 2008 est. |
| 193 | Burundi | 51.71 | 2008 est. |
| 194 | Tanzania | 51.45 | 2008 est. |
| 195 | Sudan | 50.28 | 2008 est. |
| 196 | Botswana | 50.16 | 2008 est. |
| 197 | Mali | 49.94 | 2008 est. |
| 198 | Namibia | 49.89 | 2008 est. |
| 199 | Guinea | 49.80 | 2008 est. |
| 200 | Rwanda | 49.76 | 2008 est. |
| 201 | Ethiopia | 49.43 | 2008 est. |
| 202 | Somalia | 49.25 | 2008 est. |
| 203 | Cote d'Ivoire | 49.18 | 2008 est. |
| 204 | Nigeria | 47.81 | 2008 est. |
| 205 | Guinea-Bissau | 47.52 | 2008 est. |
| 206 | Chad | 47.43 | 2008 est. |
| 207 | Niger | 44.28 | 2008 est. |
| 208 | Afghanistan | 44.21 | 2008 est. |
| 209 | Central African Republic | 43.97 | 2008 est. |
| 210 | Malawi | 43.45 | 2008 est. |
| 211 | Djibouti | 43.31 | 2008 est. |
| 212 | South Africa | 42.37 | 2008 est. |
| 213 | Liberia | 41.13 | 2008 est. |
| 214 | Mozambique | 41.04 | 2008 est. |
| 215 | Sierra Leone | 40.93 | 2008 est. |
| 216 | Lesotho | 40.17 | 2008 est. |
| 217 | Zimbabwe | 39.73 | 2008 est. |
| 218 | Zambia | 38.59 | 2008 est. |
| 219 | Angola | 37.92 | 2008 est. |
| 220 | Swaziland | 31.99 | 2008 est. |
| World | 66.12 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
The life expectancy at birth is the average number of years to be lived by a group of people born in the same year, if mortality at each age remains constant in the future. It is also a measure of overall quality of life in a country and summarizes the mortality at all ages. It can also be thought of as indicating the potential return on investment in human capital and is necessary for the calculation of various actuarial measures.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27