| Rank (total) | Country | Land Area (square km) | per Capita (square m) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 16,377,742.0 | 117,496 | July 2010 |
| 2 | China | 9,569,901.0 | 7,195 | July 2010 |
| 3 | United States of America | 9,161,966.0 | 29,533 | July 2010 |
| 4 | Canada | 9,093,507.0 | 269,359 | July 2010 |
| 5 | Brazil | 8,459,417.0 | 42,065 | July 2010 |
| 6 | Australia | 7,682,300.0 | 357,055 | July 2010 |
| 7 | India | 2,973,193.0 | 2,534 | July 2010 |
| 8 | Argentina | 2,736,690.0 | 66,194 | July 2010 |
| 9 | Kazakhstan | 2,699,700.0 | 174,619 | July 2010 |
| 10 | Algeria | 2,381,741.0 | 68,864 | July 2010 |
| 11 | Sudan | 2,376,000.0 | 56,598 | July 2010 |
| 12 | Congo (Dem. Rep.) | 2,267,048.0 | 31,968 | July 2010 |
| 13 | Greenland | 2,166,086.0 | 37,581,519 | July 2010 |
| 14 | Saudi Arabia | 2,149,690.0 | 73,601 | July 2010 |
| 15 | Mexico | 1,943,945.0 | 17,284 | July 2010 |
| 16 | Indonesia | 1,811,569.0 | 7,456 | July 2010 |
| 17 | Libya | 1,759,540.0 | 272,313 | July 2010 |
| 18 | Mongolia | 1,553,556.0 | 503,271 | July 2010 |
| 19 | Iran | 1,531,595.0 | 22,847 | July 2010 |
| 20 | Peru | 1,279,996.0 | 42,799 | July 2010 |
| 21 | Niger | 1,266,700.0 | 79,776 | July 2010 |
| 22 | Chad | 1,259,200.0 | 119,429 | July 2010 |
| 23 | Angola | 1,246,700.0 | 95,400 | July 2010 |
| 24 | Mali | 1,220,190.0 | 88,443 | July 2010 |
| 25 | South Africa | 1,214,470.0 | 24,730 | July 2010 |
| 26 | Colombia | 1,109,104.0 | 25,090 | July 2010 |
| 27 | Bolivia | 1,083,301.0 | 108,903 | July 2010 |
| 28 | Mauritania | 1,030,700.0 | 321,585 | July 2010 |
| 29 | Ethiopia | 1,000,000.0 | 11,362 | July 2010 |
| 30 | Egypt | 995,450.0 | 12,370 | July 2010 |
| 31 | Nigeria | 910,768.0 | 5,983 | July 2010 |
| 32 | Tanzania | 885,800.0 | 21,144 | July 2010 |
| 33 | Venezuela | 882,050.0 | 32,401 | July 2010 |
| 34 | Namibia | 823,290.0 | 386,799 | July 2010 |
| 35 | Mozambique | 786,380.0 | 35,645 | July 2010 |
| 36 | Pakistan | 770,875.0 | 4,348 | July 2010 |
| 37 | Turkey | 769,632.0 | 9,892 | July 2010 |
| 38 | Chile | 743,812.0 | 44,416 | July 2010 |
| 39 | Zambia | 743,398.0 | 61,657 | July 2010 |
| 40 | Myanmar | 653,508.0 | 12,235 | July 2010 |
| 41 | Afghanistan | 652,230.0 | 22,397 | July 2010 |
| 42 | Somalia | 627,337.0 | 62,036 | July 2010 |
| 43 | Central African Republic | 622,984.0 | 128,585 | July 2010 |
| 44 | Madagascar | 581,540.0 | 27,326 | July 2010 |
| 45 | Ukraine | 579,330.0 | 12,756 | July 2010 |
| 46 | Kenya | 569,140.0 | 14,212 | July 2010 |
| 47 | Botswana | 566,730.0 | 279,273 | July 2010 |
| 48 | France | 549,970.0 | 8,433 | July 2010 |
| 49 | Yemen | 527,968.0 | 22,471 | July 2010 |
| 50 | Thailand | 510,890.0 | 7,694 | July 2010 |
| 51 | Spain | 498,980.0 | 12,306 | July 2010 |
| 52 | Cameroon | 472,710.0 | 24,500 | July 2010 |
| 53 | Turkmenistan | 469,930.0 | 95,110 | July 2010 |
| 54 | Papua New Guinea | 452,860.0 | 74,674 | July 2010 |
| 55 | Morocco | 446,300.0 | 14,111 | July 2010 |
| 56 | Iraq | 437,367.0 | 14,740 | July 2010 |
| 57 | Uzbekistan | 425,400.0 | 15,266 | July 2010 |
| 58 | Sweden | 410,335.0 | 45,221 | July 2010 |
| 59 | Paraguay | 397,302.0 | 62,314 | July 2010 |
| 60 | Zimbabwe | 386,847.0 | 33,200 | July 2010 |
| 61 | Japan | 364,485.0 | 2,874 | July 2010 |
| 62 | Germany | 348,672.0 | 4,237 | July 2010 |
| 63 | Congo (Republic) | 341,500.0 | 82,769 | July 2010 |
| 64 | Malaysia | 328,657.0 | 12,563 | July 2010 |
| 65 | Cote d'Ivoire | 318,003.0 | 15,101 | July 2010 |
| 66 | Vietnam | 310,070.0 | 3,462 | July 2010 |
| 67 | Oman | 309,500.0 | 104,289 | July 2010 |
| 68 | Norway | 304,282.0 | 65,069 | July 2010 |
| 69 | Poland | 304,255.0 | 7,910 | July 2010 |
| 70 | Finland | 303,815.0 | 57,814 | July 2010 |
| 71 | Philippines | 298,170.0 | 2,985 | July 2010 |
| 72 | Italy | 294,140.0 | 5,063 | July 2010 |
| 73 | Ecuador | 276,841.0 | 18,717 | July 2010 |
| 74 | Burkina Faso | 273,800.0 | 16,858 | July 2010 |
| 75 | New Zealand | 267,710.0 | 62,957 | July 2010 |
| 76 | Western Sahara | 266,000.0 | 541,179 | July 2010 |
| 77 | Gabon | 257,667.0 | 166,747 | July 2010 |
| 78 | Guinea | 245,717.0 | 23,801 | July 2010 |
| 79 | Great Britain & Northern Ireland | 241,930.0 | 3,948 | July 2010 |
| 80 | Laos | 230,800.0 | 33,001 | July 2010 |
| 81 | Romania | 229,891.0 | 10,364 | July 2010 |
| 82 | Ghana | 227,533.0 | 9,348 | July 2010 |
| 83 | Belarus | 202,900.0 | 21,108 | July 2010 |
| 84 | Uganda | 197,100.0 | 5,901 | July 2010 |
| 85 | Guyana | 196,849.0 | 262,996 | July 2010 |
| 86 | Senegal | 192,530.0 | 13,668 | July 2010 |
| 87 | Kyrgyzstan | 191,801.0 | 34,818 | July 2010 |
| 88 | Syria | 183,630.0 | 8,272 | July 2010 |
| 89 | Cambodia | 176,515.0 | 11,964 | July 2010 |
| 90 | Uruguay | 175,015.0 | 49,856 | July 2010 |
| 91 | Suriname | 156,000.0 | 320,580 | July 2010 |
| 92 | Tunisia | 155,360.0 | 14,672 | July 2010 |
| 93 | Nepal | 143,351.0 | 4,951 | July 2010 |
| 94 | Tajikistan | 141,510.0 | 18,900 | July 2010 |
| 95 | Greece | 130,647.0 | 12,153 | July 2010 |
| 96 | Bangladesh | 130,168.0 | 824 | July 2010 |
| 97 | Korea (North) | 120,408.0 | 5,291 | July 2010 |
| 98 | Nicaragua | 119,990.0 | 20,012 | July 2010 |
| 99 | Honduras | 111,890.0 | 14,005 | July 2010 |
| 100 | Benin | 110,622.0 | 12,215 | July 2010 |
| 101 | Cuba | 109,820.0 | 9,568 | July 2010 |
| 102 | Bulgaria | 108,489.0 | 15,176 | July 2010 |
| 103 | Guatemala | 107,159.0 | 7,908 | July 2010 |
| 104 | Eritrea | 101,000.0 | 17,435 | July 2010 |
| 105 | Iceland | 100,250.0 | 324,528 | July 2010 |
| 106 | Korea (South) | 96,920.0 | 1,993 | July 2010 |
| 107 | Liberia | 96,320.0 | 26,138 | July 2010 |
| 108 | Malawi | 94,080.0 | 6,090 | July 2010 |
| 109 | Portugal | 91,470.0 | 8,520 | July 2010 |
| 110 | Hungary | 89,608.0 | 9,070 | July 2010 |
| 111 | French Guiana | 89,150.0 | 365,297 | July 2010 |
| 112 | Jordan | 88,802.0 | 13,860 | July 2010 |
| 113 | United Arab Emirates | 83,600.0 | 16,802 | July 2010 |
| 114 | Azerbaijan | 82,629.0 | 9,951 | July 2010 |
| 115 | Austria | 82,445.0 | 10,037 | July 2010 |
| 116 | Serbia | 77,474.0 | 10,548 | July 2010 |
| 117 | Czech Republic | 77,247.0 | 7,572 | July 2010 |
| 118 | Panama | 74,340.0 | 21,796 | July 2010 |
| 119 | Sierra Leone | 71,620.0 | 13,653 | July 2010 |
| 120 | Georgia | 69,700.0 | 15,149 | July 2010 |
| 121 | Ireland | 68,883.0 | 16,207 | July 2010 |
| 122 | Sri Lanka | 64,630.0 | 3,004 | July 2010 |
| 123 | Lithuania | 62,680.0 | 17,680 | July 2010 |
| 124 | Latvia | 62,249.0 | 28,066 | July 2010 |
| 125 | Svalbard | 62,045.0 | 30,016,933 | July 2010 |
| 126 | Croatia | 55,974.0 | 12,475 | July 2010 |
| 127 | Togo | 54,385.0 | 8,772 | July 2010 |
| 128 | Bosnia & Herzegovina | 51,187.0 | 11,076 | July 2010 |
| 129 | Costa Rica | 51,060.0 | 11,306 | July 2010 |
| 130 | Dominican Republic | 48,320.0 | 4,933 | July 2010 |
| 131 | Slovakia | 48,105.0 | 8,794 | July 2010 |
| 132 | Denmark | 42,434.0 | 7,693 | July 2010 |
| 133 | Estonia | 42,388.0 | 32,829 | July 2010 |
| 134 | Switzerland | 39,997.0 | 5,247 | July 2010 |
| 135 | Bhutan | 38,394.0 | 54,861 | July 2010 |
| 136 | Netherlands | 33,893.0 | 2,019 | July 2010 |
| 137 | Moldova | 32,891.0 | 7,618 | July 2010 |
| 138 | Taiwan (Rep. of China) | 32,260.0 | 1,401 | July 2010 |
| 139 | Lesotho | 30,355.0 | 15,814 | July 2010 |
| 140 | Belgium | 30,278.0 | 2,905 | July 2010 |
| 141 | Armenia | 28,203.0 | 9,506 | July 2010 |
| 142 | Guinea-Bissau | 28,120.0 | 17,967 | July 2010 |
| 143 | Equatorial Guinea | 28,051.0 | 43,109 | July 2010 |
| 144 | Solomon Islands | 27,986.0 | 45,894 | July 2010 |
| 145 | Haiti | 27,560.0 | 2,995 | July 2010 |
| 146 | Albania | 27,398.0 | 7,487 | July 2010 |
| 147 | Burundi | 25,680.0 | 2,604 | July 2010 |
| 148 | Macedonia | 25,433.0 | 12,274 | July 2010 |
| 149 | Rwanda | 24,668.0 | 2,231 | July 2010 |
| 150 | Djibouti | 23,180.0 | 31,302 | July 2010 |
| 151 | Belize | 22,806.0 | 72,510 | July 2010 |
| 152 | Israel | 21,642.0 | 2,943 | July 2010 |
| 153 | El Salvador | 20,721.0 | 3,424 | July 2010 |
| 154 | Slovenia | 20,151.0 | 10,060 | July 2010 |
| 155 | New Caledonia | 18,275.0 | 79,459 | July 2010 |
| 156 | Fiji Islands | 18,274.0 | 19,080 | July 2010 |
| 157 | Kuwait | 17,818.0 | 6,388 | July 2010 |
| 158 | Swaziland | 17,204.0 | 12,706 | July 2010 |
| 159 | East Timor | 14,874.0 | 12,882 | July 2010 |
| 160 | Montenegro | 13,452.0 | 20,176 | July 2010 |
| 161 | Vanuatu | 12,189.0 | 55,016 | July 2010 |
| 162 | Falkland Islands | 12,173.0 | 3,876,752 | July 2010 |
| 163 | Qatar | 11,586.0 | 13,778 | July 2010 |
| 164 | Kosovo | 10,887.0 | 5,998 | July 2010 |
| 165 | Jamaica | 10,831.0 | 3,804 | July 2010 |
| 166 | Lebanon | 10,230.0 | 2,480 | July 2010 |
| 167 | Bahamas | 10,010.0 | 32,246 | July 2010 |
| 168 | Gambia | 10,000.0 | 5,482 | July 2010 |
| 169 | Cyprus | 9,241.0 | 8,381 | July 2010 |
| 170 | Puerto Rico | 8,870.0 | 2,230 | July 2010 |
| 171 | French Southern & Antarctic Lands | 7,668.0 | ... | July 2010 |
| 172 | Palestinian Territories | 6,000.0 | 1,457 | July 2010 |
| 173 | Brunei | 5,265.0 | 13,328 | July 2010 |
| 174 | Trinidad & Tobago | 5,128.0 | 4,174 | July 2010 |
| 175 | Cape Verde | 4,033.0 | 7,929 | July 2010 |
| 176 | South Georgia & South Sandwich Is. | 3,903.0 | ... | July 2010 |
| 177 | French Polynesia | 3,827.0 | 13,151 | July 2010 |
| 178 | Samoa | 2,821.0 | 14,693 | July 2010 |
| 179 | Luxembourg | 2,586.0 | 5,198 | July 2010 |
| 180 | Reunion | 2,507.0 | 2,996 | July 2010 |
| 181 | Comoros | 2,235.0 | 2,890 | July 2010 |
| 182 | Mauritius | 2,030.0 | 1,569 | July 2010 |
| 183 | Guadeloupe | 1,631.0 | 4,007 | July 2010 |
| 184 | Faroe Islands | 1,393.0 | 28,396 | July 2010 |
| 185 | Martinique | 1,060.0 | 2,615 | July 2010 |
| 186 | Hong Kong | 1,054.0 | 149 | July 2010 |
| 187 | Sao Tome and Principe | 964.0 | 5,483 | July 2010 |
| 188 | Turks & Caicos Islands | 948.0 | 40,292 | July 2010 |
| 189 | Kiribati | 811.0 | 8,152 | July 2010 |
| 190 | Netherlands Antilles | 800.0 | 3,498 | July 2010 |
| 191 | Dominica | 751.0 | 10,314 | July 2010 |
| 192 | Bahrain | 741.0 | 1,004 | July 2010 |
| 193 | Tonga | 717.0 | 5,849 | July 2010 |
| 194 | Micronesia, Federated States of | 702.0 | 6,551 | July 2010 |
| 195 | Singapore | 687.0 | 146 | July 2010 |
| 196 | Saint Lucia | 606.0 | 3,766 | July 2010 |
| 197 | Man, Isle of | 572.0 | 7,437 | July 2010 |
| 198 | Guam | 544.0 | 3,008 | July 2010 |
| 199 | Andorra | 468.0 | 5,537 | July 2010 |
| 200 | Northern Mariana Is. | 464.0 | 9,603 | July 2010 |
| 201 | Palau | 459.0 | 21,984 | July 2010 |
| 202 | Seychelles | 455.0 | 5,151 | July 2010 |
| 203 | Antigua & Barbuda | 442.6 | 5,102 | July 2010 |
| 204 | Barbados | 430.0 | 1,505 | July 2010 |
| 205 | Heard I. & McDonald Is. | 412.0 | ... | July 2010 |
| 206 | Saint Vincent & the Grenadines | 389.0 | 3,733 | July 2010 |
| 207 | Jan Mayen | 377.0 | ... | July 2010 |
| 208 | Mayotte | 374.0 | 1,618 | July 2010 |
| 209 | Virgin Islands of the US | 346.0 | 3,152 | July 2010 |
| 210 | Grenada | 344.0 | 3,191 | July 2010 |
| 211 | Malta | 316.0 | 777 | July 2010 |
| 212 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 308.0 | 40,156 | July 2010 |
| 213 | Maldives | 298.0 | 753 | July 2010 |
| 214 | Cayman Islands | 264.0 | 5,258 | July 2010 |
| 215 | Saint Kitts & Nevis | 261.0 | 5,231 | July 2010 |
| 216 | Niue | 260.0 | 192,024 | July 2010 |
| 217 | Saint Pierre & Miquelon | 242.0 | 40,266 | July 2010 |
| 218 | Cook Islands | 236.0 | 20,543 | July 2010 |
| 219 | American Samoa | 199.0 | 2,996 | July 2010 |
| 220 | Marshall Islands | 181.0 | 2,748 | July 2010 |
| 221 | Aruba | 180.0 | 1,721 | July 2010 |
| 222 | Liechtenstein | 160.0 | 4,571 | July 2010 |
| 223 | British Virgin Islands | 151.0 | 6,055 | July 2010 |
| 224 | Wallis and Futuna | 142.0 | 9,255 | July 2010 |
| 225 | Christmas Island | 135.0 | 96,291 | July 2010 |
| 226 | Jersey | 116.0 | 1,263 | July 2010 |
| 227 | Montserrat | 102.0 | 19,930 | July 2010 |
| 228 | Anguilla | 91.0 | 6,164 | July 2010 |
| 229 | Guernsey | 78.0 | 1,188 | July 2010 |
| 230 | San Marino | 61.0 | 1,938 | July 2010 |
| 231 | British Indian Ocean Territory | 60.0 | ... | July 2010 |
| 232 | Saint Martin | 54.4 | 1,799 | July 2010 |
| 233 | Bermuda | 54.0 | 791 | July 2010 |
| 234 | Bouvet Island | 49.0 | ... | July 2010 |
| 235 | Pitcairn | 47.0 | 979,167 | July 2010 |
| 236 | Norfolk Island | 36.0 | 16,705 | July 2010 |
| 237 | Macau | 28.2 | 50 | July 2010 |
| 238 | Tuvalu | 26.0 | 2,483 | July 2010 |
| 239 | US Pacific Island Wildlife Refuges | 22.4 | ... | July 2010 |
| 240 | Nauru | 21.0 | 1,472 | July 2010 |
| 241 | Cocos Islands | 14.0 | 23,490 | July 2010 |
| 242 | Tokelau | 12.0 | 8,571 | July 2010 |
| 243 | Gibraltar | 6.5 | 225 | July 2010 |
| 243 | Wake Island | 6.5 | ... | July 2010 |
| 245 | Clipperton Island | 6.0 | ... | July 2010 |
| 246 | Navassa Island | 5.4 | ... | July 2010 |
| 247 | Ashmore & Cartier Is. | 5.0 | ... | July 2010 |
| 247 | Spratly Islands | 5.0 | ... | July 2010 |
| 249 | Coral Sea Islands | 3.0 | ... | July 2010 |
| 250 | Monaco | 2.0 | 65 | July 2010 |
| 251 | Vatican City | 0.4 | 531 | July 2010 |
| World | 148,940,000.0 | 21,805 | July 2010 |
For non-listed countries is no information available.
The military bases Akrotiri, Dhekelia and Guantanamo Bay are not listed.
Land area is the aggregate of all surfaces delimited by international boundaries and/or coastlines, excluding inland water bodies (lakes, reservoirs, rivers). 1 square kilometer corresponds to 0.3861 square miles. 1 square meter corresponds to 10.764 square feet.
Source: (mainly) CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-16WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF