| Rank (total) | Country | Land Area (square km) | per Capita (square m) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 16,995,792.0 | 120,793 | July 2008 |
| 2 | Antarctica | 14,000,000.0 | ... | July 2008 |
| 3 | China | 9,326,408.0 | 7,012 | July 2008 |
| 4 | United States of America | 9,161,920.0 | 30,155 | July 2008 |
| 5 | Canada | 9,093,504.0 | 273,796 | July 2008 |
| 6 | Brazil | 8,456,504.0 | 44,065 | July 2008 |
| 7 | Australia | 7,617,930.0 | 369,787 | July 2008 |
| 8 | India | 2,973,190.0 | 2,590 | July 2008 |
| 9 | Argentina | 2,736,690.0 | 67,278 | July 2008 |
| 10 | Kazakhstan | 2,669,800.0 | 174,036 | July 2008 |
| 11 | Algeria | 2,381,740.0 | 70,529 | July 2008 |
| 12 | Sudan | 2,376,000.0 | 59,077 | July 2008 |
| 13 | Congo (Dem. Rep.) | 2,267,600.0 | 34,092 | July 2008 |
| 14 | Greenland | 2,166,086.0 | 38,456,237 | July 2008 |
| 15 | Saudi Arabia | 2,149,690.0 | 76,335 | July 2008 |
| 16 | Mexico | 1,923,040.0 | 17,489 | July 2008 |
| 17 | Indonesia | 1,826,440.0 | 7,690 | July 2008 |
| 18 | Libya | 1,759,540.0 | 285,011 | July 2008 |
| 19 | Iran | 1,636,000.0 | 24,835 | July 2008 |
| 20 | Mongolia | 1,554,731.0 | 518,922 | July 2008 |
| 21 | Peru | 1,280,000.0 | 43,864 | July 2008 |
| 22 | Niger | 1,266,700.0 | 95,437 | July 2008 |
| 23 | Chad | 1,259,200.0 | 124,533 | July 2008 |
| 24 | Angola | 1,246,700.0 | 99,486 | July 2008 |
| 25 | Mali | 1,220,000.0 | 98,994 | July 2008 |
| 26 | South Africa | 1,219,912.0 | 27,861 | July 2008 |
| 27 | Ethiopia | 1,119,683.0 | 14,308 | July 2008 |
| 28 | Bolivia | 1,084,390.0 | 117,259 | July 2008 |
| 29 | Colombia | 1,038,700.0 | 23,075 | July 2008 |
| 30 | Mauritania | 1,030,400.0 | 306,216 | July 2008 |
| 31 | Egypt | 995,450.0 | 12,182 | July 2008 |
| 32 | Nigeria | 910,768.0 | 6,586 | July 2008 |
| 33 | Tanzania | 886,037.0 | 22,034 | July 2008 |
| 34 | Venezuela | 882,050.0 | 33,392 | July 2008 |
| 35 | Namibia | 825,418.0 | 395,189 | July 2008 |
| 36 | Mozambique | 784,090.0 | 36,838 | July 2008 |
| 37 | Pakistan | 778,720.0 | 4,642 | July 2008 |
| 38 | Turkey | 770,760.0 | 10,721 | July 2008 |
| 39 | Chile | 748,800.0 | 45,508 | July 2008 |
| 40 | Zambia | 740,724.0 | 63,475 | July 2008 |
| 41 | Myanmar | 657,740.0 | 13,772 | July 2008 |
| 42 | Afghanistan | 647,500.0 | 19,778 | July 2008 |
| 43 | Somalia | 627,337.0 | 65,630 | July 2008 |
| 44 | Central African Republic | 622,984.0 | 140,474 | July 2008 |
| 45 | Ukraine | 603,700.0 | 13,126 | July 2008 |
| 46 | Botswana | 585,370.0 | 317,735 | July 2008 |
| 47 | Madagascar | 581,540.0 | 29,015 | July 2008 |
| 48 | Kenya | 569,250.0 | 14,998 | July 2008 |
| 49 | France | 545,630.0 | 8,786 | July 2008 |
| 50 | Yemen | 527,970.0 | 22,942 | July 2008 |
| 51 | Thailand | 511,770.0 | 7,814 | July 2008 |
| 52 | Spain | 499,542.0 | 12,337 | July 2008 |
| 53 | Turkmenistan | 488,100.0 | 94,236 | July 2008 |
| 54 | Cameroon | 469,440.0 | 25,420 | July 2008 |
| 55 | Papua New Guinea | 452,860.0 | 76,345 | July 2008 |
| 56 | Morocco | 446,300.0 | 12,995 | July 2008 |
| 57 | Iraq | 432,162.0 | 15,313 | July 2008 |
| 58 | Uzbekistan | 425,400.0 | 15,049 | July 2008 |
| 59 | Sweden | 410,934.0 | 45,430 | July 2008 |
| 60 | Paraguay | 397,300.0 | 58,159 | July 2008 |
| 61 | Zimbabwe | 386,670.0 | 31,226 | July 2008 |
| 62 | Japan | 374,744.0 | 2,944 | July 2008 |
| 63 | Germany | 349,223.0 | 4,240 | July 2008 |
| 64 | Congo (Republic) | 341,500.0 | 87,490 | July 2008 |
| 65 | Malaysia | 328,550.0 | 12,999 | July 2008 |
| 66 | Vietnam | 325,360.0 | 3,778 | July 2008 |
| 67 | Cote d'Ivoire | 318,000.0 | 17,308 | July 2008 |
| 68 | Norway | 307,442.0 | 66,195 | July 2008 |
| 69 | Finland | 304,473.0 | 58,053 | July 2008 |
| 70 | Poland | 304,459.0 | 7,908 | July 2008 |
| 71 | Philippines | 298,170.0 | 3,217 | July 2008 |
| 72 | Italy | 294,020.0 | 5,057 | July 2008 |
| 73 | Ecuador | 276,840.0 | 19,877 | July 2008 |
| 74 | Burkina Faso | 273,800.0 | 17,937 | July 2008 |
| 75 | New Zealand | 268,680.0 | 64,378 | July 2008 |
| 76 | Western Sahara | 266,000.0 | 675,417 | July 2008 |
| 77 | Gabon | 257,667.0 | 173,416 | July 2008 |
| 78 | Guinea | 245,857.0 | 24,077 | July 2008 |
| 79 | Great Britain & Northern Ireland | 241,590.0 | 3,964 | July 2008 |
| 80 | Ghana | 230,940.0 | 9,876 | July 2008 |
| 81 | Laos | 230,800.0 | 34,564 | July 2008 |
| 82 | Romania | 230,340.0 | 10,354 | July 2008 |
| 83 | Oman | 212,460.0 | 64,156 | July 2008 |
| 84 | Belarus | 207,600.0 | 21,434 | July 2008 |
| 85 | Uganda | 199,710.0 | 6,367 | July 2008 |
| 86 | Guyana | 196,850.0 | 255,386 | July 2008 |
| 87 | Senegal | 192,000.0 | 14,938 | July 2008 |
| 88 | Kyrgyzstan | 191,300.0 | 35,711 | July 2008 |
| 89 | Syria | 184,050.0 | 9,320 | July 2008 |
| 90 | Cambodia | 176,520.0 | 12,395 | July 2008 |
| 91 | Uruguay | 173,620.0 | 49,923 | July 2008 |
| 92 | Suriname | 161,470.0 | 339,226 | July 2008 |
| 93 | Tunisia | 155,360.0 | 14,962 | July 2008 |
| 94 | Nepal | 143,181.0 | 4,850 | July 2008 |
| 95 | Tajikistan | 142,700.0 | 19,787 | July 2008 |
| 96 | Bangladesh | 133,910.0 | 872 | July 2008 |
| 97 | Greece | 130,800.0 | 12,198 | July 2008 |
| 98 | Eritrea | 121,320.0 | 24,127 | July 2008 |
| 99 | Korea (North) | 120,410.0 | 5,128 | July 2008 |
| 100 | Nicaragua | 120,254.0 | 20,784 | July 2008 |
| 101 | Honduras | 111,890.0 | 14,647 | July 2008 |
| 102 | Cuba | 110,860.0 | 9,704 | July 2008 |
| 103 | Benin | 110,620.0 | 13,336 | July 2008 |
| 104 | Bulgaria | 110,550.0 | 15,222 | July 2008 |
| 105 | Guatemala | 108,430.0 | 8,339 | July 2008 |
| 106 | Iceland | 100,250.0 | 329,372 | July 2008 |
| 107 | Korea (South) | 98,190.0 | 1,994 | July 2008 |
| 108 | Liberia | 96,320.0 | 28,885 | July 2008 |
| 109 | Malawi | 94,080.0 | 6,753 | July 2008 |
| 110 | Hungary | 92,340.0 | 9,298 | July 2008 |
| 111 | Jordan | 91,971.0 | 14,837 | July 2008 |
| 112 | Portugal | 91,951.0 | 8,612 | July 2008 |
| 113 | French Guiana | 89,150.0 | 405,965 | July 2008 |
| 114 | Azerbaijan | 86,100.0 | 10,529 | July 2008 |
| 115 | United Arab Emirates | 83,600.0 | 18,090 | July 2008 |
| 116 | Austria | 82,444.0 | 10,047 | July 2008 |
| 117 | Serbia | 77,474.0 | 7,626 | July 2008 |
| 118 | Czech Republic | 77,276.0 | 7,561 | July 2008 |
| 119 | Panama | 75,990.0 | 23,078 | July 2008 |
| 120 | Sierra Leone | 71,620.0 | 11,378 | July 2008 |
| 121 | Georgia | 69,700.0 | 15,051 | July 2008 |
| 122 | Ireland | 68,890.0 | 16,576 | July 2008 |
| 123 | Lithuania | 65,300.0 | 18,316 | July 2008 |
| 124 | Sri Lanka | 64,740.0 | 3,064 | July 2008 |
| 125 | Latvia | 63,589.0 | 28,319 | July 2008 |
| 126 | Svalbard | 61,020.0 | 28,184,758 | July 2008 |
| 127 | Croatia | 56,414.0 | 12,560 | July 2008 |
| 128 | Togo | 54,385.0 | 9,283 | July 2008 |
| 129 | Bosnia & Herzegovina | 51,197.0 | 11,153 | July 2008 |
| 130 | Costa Rica | 50,660.0 | 12,074 | July 2008 |
| 131 | Slovakia | 48,800.0 | 8,945 | July 2008 |
| 132 | Dominican Republic | 48,380.0 | 5,089 | July 2008 |
| 133 | Bhutan | 47,000.0 | 68,883 | July 2008 |
| 134 | Estonia | 43,211.0 | 33,046 | July 2008 |
| 135 | Denmark | 42,394.0 | 7,729 | July 2008 |
| 136 | Switzerland | 39,770.0 | 5,246 | July 2008 |
| 137 | Netherlands | 33,883.0 | 2,036 | July 2008 |
| 138 | Moldova | 33,371.0 | 7,717 | July 2008 |
| 139 | Taiwan (Rep. of China) | 32,260.0 | 1,407 | July 2008 |
| 140 | Lesotho | 30,355.0 | 14,263 | July 2008 |
| 141 | Belgium | 30,278.0 | 2,910 | July 2008 |
| 142 | Armenia | 28,454.0 | 9,585 | July 2008 |
| 143 | Equatorial Guinea | 28,051.0 | 45,503 | July 2008 |
| 144 | Guinea-Bissau | 28,000.0 | 18,627 | July 2008 |
| 145 | Haiti | 27,560.0 | 3,088 | July 2008 |
| 146 | Solomon Islands | 27,540.0 | 47,375 | July 2008 |
| 147 | Albania | 27,398.0 | 7,569 | July 2008 |
| 148 | Burundi | 25,650.0 | 2,951 | July 2008 |
| 149 | Rwanda | 24,948.0 | 2,449 | July 2008 |
| 150 | Macedonia | 24,856.0 | 12,058 | July 2008 |
| 151 | Djibouti | 22,980.0 | 45,395 | July 2008 |
| 152 | Belize | 22,806.0 | 75,700 | July 2008 |
| 153 | El Salvador | 20,720.0 | 2,932 | July 2008 |
| 154 | Israel | 20,330.0 | 2,858 | July 2008 |
| 155 | Slovenia | 20,151.0 | 10,037 | July 2008 |
| 156 | New Caledonia | 18,575.0 | 82,620 | July 2008 |
| 157 | Fiji Islands | 18,270.0 | 19,608 | July 2008 |
| 158 | Kuwait | 17,820.0 | 6,862 | July 2008 |
| 159 | Swaziland | 17,203.0 | 15,240 | July 2008 |
| 160 | East Timor | 15,007.0 | 13,535 | July 2008 |
| 161 | Montenegro | 13,812.0 | 20,366 | July 2008 |
| 162 | Vanuatu | 12,200.0 | 56,627 | July 2008 |
| 163 | Falkland Islands | 12,173.0 | 3,876,752 | July 2008 |
| 164 | Qatar | 11,437.0 | 12,316 | July 2008 |
| 165 | Kosovo | 10,887.0 | 5,119 | July 2008 |
| 166 | Jamaica | 10,831.0 | 3,862 | July 2008 |
| 167 | Lebanon | 10,230.0 | 2,576 | July 2008 |
| 168 | Bahamas | 10,070.0 | 32,753 | July 2008 |
| 169 | Gambia | 10,000.0 | 5,762 | July 2008 |
| 170 | Cyprus | 9,240.0 | 11,658 | July 2008 |
| 171 | Puerto Rico | 8,870.0 | 2,241 | July 2008 |
| 172 | French Southern & Antarctic Lands | 7,747.0 | ... | July 2008 |
| 173 | Palestinian Territories | 6,000.0 | 1,446 | July 2008 |
| 174 | Brunei | 5,270.0 | 13,819 | July 2008 |
| 175 | Trinidad & Tobago | 5,128.0 | 4,896 | July 2008 |
| 176 | Cape Verde | 4,033.0 | 9,445 | July 2008 |
| 177 | South Georgia & South Sandwich Is. | 3,903.0 | ... | July 2008 |
| 178 | French Polynesia | 3,660.0 | 12,932 | July 2008 |
| 179 | Samoa | 2,934.0 | 13,516 | July 2008 |
| 180 | Luxembourg | 2,586.0 | 5,321 | July 2008 |
| 181 | Reunion | 2,507.0 | 3,108 | July 2008 |
| 182 | Comoros | 2,170.0 | 2,965 | July 2008 |
| 183 | Mauritius | 2,030.0 | 1,593 | July 2008 |
| 184 | Guadeloupe | 1,631.0 | 3,568 | July 2008 |
| 185 | Faroe Islands | 1,399.0 | 28,746 | July 2008 |
| 186 | Martinique | 1,060.0 | 2,624 | July 2008 |
| 187 | Hong Kong | 1,042.0 | 148 | July 2008 |
| 188 | Sao Tome and Principe | 1,001.0 | 4,855 | July 2008 |
| 189 | Netherlands Antilles | 960.0 | 4,260 | July 2008 |
| 190 | Kiribati | 811.0 | 7,349 | July 2008 |
| 191 | Dominica | 754.0 | 10,398 | July 2008 |
| 192 | Tonga | 718.0 | 6,033 | July 2008 |
| 193 | Micronesia, Federated States of | 702.0 | 6,520 | July 2008 |
| 194 | Singapore | 682.7 | 148 | July 2008 |
| 195 | Bahrain | 665.0 | 926 | July 2008 |
| 196 | Saint Lucia | 606.0 | 3,505 | July 2008 |
| 197 | Man, Isle of | 572.0 | 7,505 | July 2008 |
| 198 | Guam | 541.0 | 3,076 | July 2008 |
| 199 | Northern Mariana Is. | 477.0 | 5,507 | July 2008 |
| 200 | Andorra | 468.0 | 6,463 | July 2008 |
| 201 | Palau | 458.0 | 21,713 | July 2008 |
| 202 | Seychelles | 455.0 | 5,532 | July 2008 |
| 203 | Antigua & Barbuda | 443.0 | 6,343 | July 2008 |
| 204 | Barbados | 431.0 | 1,529 | July 2008 |
| 205 | Turks & Caicos Islands | 430.0 | 19,238 | July 2008 |
| 206 | Saint Helena | 413.0 | 54,335 | July 2008 |
| 207 | Heard I. & McDonald Is. | 412.0 | ... | July 2008 |
| 208 | Saint Vincent & the Grenadines | 389.0 | 3,285 | July 2008 |
| 209 | Jan Mayen | 377.0 | ... | July 2008 |
| 210 | Mayotte | 374.0 | 1,729 | July 2008 |
| 211 | Virgin Islands of the US | 346.0 | 3,197 | July 2008 |
| 212 | Grenada | 344.0 | 3,808 | July 2008 |
| 213 | Malta | 316.0 | 783 | July 2008 |
| 214 | Maldives | 300.0 | 791 | July 2008 |
| 215 | Wallis and Futuna | 274.0 | 16,659 | July 2008 |
| 216 | Cayman Islands | 262.0 | 5,474 | July 2008 |
| 217 | Saint Kitts & Nevis | 261.0 | 6,588 | July 2008 |
| 218 | Niue | 260.0 | 180,055 | July 2008 |
| 219 | Saint Pierre & Miquelon | 242.0 | 34,355 | July 2008 |
| 220 | Cook Islands | 236.7 | 10,797 | July 2008 |
| 221 | American Samoa | 199.0 | 3,461 | July 2008 |
| 222 | Aruba | 193.0 | 1,901 | July 2008 |
| 223 | Marshall Islands | 181.0 | 2,865 | July 2008 |
| 224 | Liechtenstein | 160.0 | 4,638 | July 2008 |
| 225 | British Virgin Islands | 153.0 | 6,374 | July 2008 |
| 226 | Christmas Island | 135.0 | 96,291 | July 2008 |
| 227 | Jersey | 116.0 | 1,267 | July 2008 |
| 228 | Anguilla | 102.0 | 7,230 | July 2008 |
| 228 | Montserrat | 102.0 | 10,583 | July 2008 |
| 230 | Guernsey | 78.0 | 1,187 | July 2008 |
| 231 | San Marino | 61.2 | 2,042 | July 2008 |
| 232 | British Indian Ocean Territory | 60.0 | ... | July 2008 |
| 233 | Saint Martin | 54.4 | 1,852 | July 2008 |
| 234 | Bermuda | 53.3 | 801 | July 2008 |
| 235 | Bouvet Island | 49.0 | ... | July 2008 |
| 236 | Pitcairn | 47.0 | 979,167 | July 2008 |
| 237 | Norfolk Island | 34.6 | 16,259 | July 2008 |
| 238 | Macau | 28.2 | 61 | July 2008 |
| 239 | Tuvalu | 26.0 | 2,135 | July 2008 |
| 240 | US Pacific Island Wildlife Refuges | 22.4 | ... | July 2008 |
| 241 | Nauru | 21.0 | 1,525 | July 2008 |
| 241 | Saint Barthelemy | 21.0 | 2,803 | July 2008 |
| 243 | Cocos Islands | 14.0 | 23,490 | July 2008 |
| 244 | Tokelau | 10.0 | 6,978 | July 2008 |
| 245 | Gibraltar | 6.5 | 232 | July 2008 |
| 245 | Wake Island | 6.5 | ... | July 2008 |
| 247 | Clipperton Island | 6.0 | ... | July 2008 |
| 248 | Navassa Island | 5.4 | ... | July 2008 |
| 249 | Ashmore & Cartier Is. | 5.0 | ... | July 2008 |
| 249 | Spratly Islands | 5.0 | ... | July 2008 |
| 251 | Coral Sea Islands | 3.0 | ... | July 2008 |
| 252 | Monaco | 2.0 | 59 | July 2008 |
| 253 | Vatican City | 0.4 | 534 | July 2008 |
| World | 148,940,000.0 | 22,305 | July 2008 |
For non-listed countries is no information available.
The military bases Akrotiri, Dhekelia and Guantanamo Bay are not listed.
Land area is the aggregate of all surfaces delimited by international boundaries and/or coastlines, excluding inland water bodies (lakes, reservoirs, rivers). 1 square kilometer corresponds to 0.3861 square miles. 1 square meter corresponds to 10.764 square feet.
Source: (mainly) CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27