| Rank (total) | Country | Total (square km) | per Capita (square m) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 16,377,742.0 | 114,917 | July 2012 |
| 2 | Antarctica | 14,000,000.0 | ... | July 2012 |
| 3 | China | 9,569,901.0 | 7,124 | July 2012 |
| 4 | United States of America | 9,161,966.0 | 29,192 | July 2012 |
| 5 | Canada | 9,093,507.0 | 265,116 | July 2012 |
| 6 | Brazil | 8,459,417.0 | 42,441 | July 2012 |
| 7 | Australia | 7,682,300.0 | 348,948 | July 2012 |
| 8 | India | 2,973,193.0 | 2,467 | July 2012 |
| 9 | Argentina | 2,736,690.0 | 64,862 | July 2012 |
| 10 | Kazakhstan | 2,699,700.0 | 154,075 | July 2012 |
| 11 | Algeria | 2,381,741.0 | 63,739 | July 2012 |
| 12 | Congo (Dem. Rep.) | 2,267,048.0 | 30,803 | July 2012 |
| 13 | Greenland | 2,166,086.0 | 37,543,739 | July 2012 |
| 14 | Saudi Arabia | 2,149,690.0 | 81,015 | July 2012 |
| 15 | Mexico | 1,943,945.0 | 16,907 | July 2012 |
| 16 | Sudan | 1,861,484.0 | 54,419 | July 2012 |
| 17 | Indonesia | 1,811,569.0 | 7,286 | July 2012 |
| 18 | Libya | 1,759,540.0 | 313,455 | July 2012 |
| 19 | Mongolia | 1,553,556.0 | 488,540 | July 2012 |
| 20 | Iran | 1,531,595.0 | 19,420 | July 2012 |
| 21 | Peru | 1,279,996.0 | 43,317 | July 2012 |
| 22 | Niger | 1,266,700.0 | 77,499 | July 2012 |
| 23 | Chad | 1,259,200.0 | 114,727 | July 2012 |
| 24 | Angola | 1,246,700.0 | 69,046 | July 2012 |
| 25 | Mali | 1,220,190.0 | 78,750 | July 2012 |
| 26 | South Africa | 1,214,470.0 | 24,881 | July 2012 |
| 27 | Bolivia | 1,083,301.0 | 105,277 | July 2012 |
| 28 | Colombia | 1,038,700.0 | 22,960 | July 2012 |
| 29 | Mauritania | 1,030,700.0 | 306,830 | July 2012 |
| 30 | Ethiopia | 1,000,000.0 | 10,965 | July 2012 |
| 31 | Egypt | 995,450.0 | 11,895 | July 2012 |
| 32 | Nigeria | 910,768.0 | 5,354 | July 2012 |
| 33 | Tanzania | 885,800.0 | 18,882 | July 2012 |
| 34 | Venezuela | 882,050.0 | 31,448 | July 2012 |
| 35 | Namibia | 823,290.0 | 380,127 | July 2012 |
| 36 | Mozambique | 786,380.0 | 33,440 | July 2012 |
| 37 | Pakistan | 770,875.0 | 4,051 | July 2012 |
| 38 | Turkey | 769,632.0 | 9,651 | July 2012 |
| 39 | Chile | 743,812.0 | 43,581 | July 2012 |
| 40 | Zambia | 743,398.0 | 53,801 | July 2012 |
| 41 | Myanmar | 653,508.0 | 11,972 | July 2012 |
| 42 | Afghanistan | 652,230.0 | 21,441 | July 2012 |
| 43 | South Sudan | 644,329.0 | 60,642 | July 2012 |
| 44 | Somalia | 627,337.0 | 62,201 | July 2012 |
| 45 | Central African Republic | 622,984.0 | 123,187 | July 2012 |
| 46 | Madagascar | 581,540.0 | 26,427 | July 2012 |
| 47 | Ukraine | 579,330.0 | 12,916 | July 2012 |
| 48 | Kenya | 569,140.0 | 13,232 | July 2012 |
| 49 | Botswana | 566,730.0 | 270,126 | July 2012 |
| 50 | France | 549,970.0 | 8,647 | July 2012 |
| 51 | Yemen | 527,968.0 | 21,313 | July 2012 |
| 52 | Thailand | 510,890.0 | 7,615 | July 2012 |
| 53 | Spain | 498,980.0 | 10,607 | July 2012 |
| 54 | Cameroon | 472,710.0 | 23,483 | July 2012 |
| 55 | Turkmenistan | 469,930.0 | 92,967 | July 2012 |
| 56 | Papua New Guinea | 452,860.0 | 71,767 | July 2012 |
| 57 | Morocco | 446,300.0 | 13,813 | July 2012 |
| 58 | Iraq | 437,367.0 | 14,050 | July 2012 |
| 59 | Uzbekistan | 425,400.0 | 14,982 | July 2012 |
| 60 | Sweden | 410,335.0 | 45,073 | July 2012 |
| 61 | Paraguay | 397,302.0 | 60,735 | July 2012 |
| 62 | Zimbabwe | 386,847.0 | 30,654 | July 2012 |
| 63 | Japan | 364,485.0 | 2,862 | July 2012 |
| 64 | Germany | 348,672.0 | 4,288 | July 2012 |
| 65 | Congo (Republic) | 341,500.0 | 78,213 | July 2012 |
| 66 | Malaysia | 328,657.0 | 11,263 | July 2012 |
| 67 | Cote d'Ivoire | 318,003.0 | 14,486 | July 2012 |
| 68 | Vietnam | 310,070.0 | 3,388 | July 2012 |
| 69 | Oman | 309,500.0 | 100,157 | July 2012 |
| 70 | Norway | 304,282.0 | 64,641 | July 2012 |
| 71 | Poland | 304,255.0 | 7,920 | July 2012 |
| 72 | Finland | 303,815.0 | 57,727 | July 2012 |
| 73 | Philippines | 298,170.0 | 2,873 | July 2012 |
| 74 | Italy | 294,140.0 | 4,801 | July 2012 |
| 75 | Ecuador | 276,841.0 | 18,185 | July 2012 |
| 76 | Burkina Faso | 273,800.0 | 15,849 | July 2012 |
| 77 | New Zealand | 267,710.0 | 61,856 | July 2012 |
| 78 | Western Sahara | 266,000.0 | 508,674 | July 2012 |
| 79 | Gabon | 257,667.0 | 160,209 | July 2012 |
| 80 | Guinea | 245,717.0 | 22,574 | July 2012 |
| 81 | Great Britain & Northern Ireland | 241,930.0 | 3,837 | July 2012 |
| 82 | Laos | 230,800.0 | 35,043 | July 2012 |
| 83 | Romania | 229,891.0 | 10,522 | July 2012 |
| 84 | Ghana | 227,533.0 | 9,230 | July 2012 |
| 85 | Belarus | 202,900.0 | 21,040 | July 2012 |
| 86 | Uganda | 197,100.0 | 5,859 | July 2012 |
| 87 | Guyana | 196,849.0 | 265,328 | July 2012 |
| 88 | Senegal | 192,530.0 | 14,845 | July 2012 |
| 89 | Kyrgyzstan | 191,801.0 | 34,894 | July 2012 |
| 90 | Syria | 183,630.0 | 8,150 | July 2012 |
| 91 | Cambodia | 176,515.0 | 11,805 | July 2012 |
| 92 | Uruguay | 175,015.0 | 52,774 | July 2012 |
| 93 | Suriname | 156,000.0 | 278,493 | July 2012 |
| 94 | Tunisia | 155,360.0 | 14,475 | July 2012 |
| 95 | Nepal | 143,351.0 | 4,796 | July 2012 |
| 96 | Tajikistan | 141,510.0 | 18,216 | July 2012 |
| 97 | Greece | 130,647.0 | 12,133 | July 2012 |
| 98 | Bangladesh | 130,168.0 | 808 | July 2012 |
| 99 | Korea (North) | 120,408.0 | 4,897 | July 2012 |
| 100 | Nicaragua | 119,990.0 | 20,949 | July 2012 |
| 101 | Honduras | 111,890.0 | 13,486 | July 2012 |
| 102 | Benin | 110,622.0 | 11,525 | July 2012 |
| 103 | Cuba | 109,820.0 | 9,916 | July 2012 |
| 104 | Bulgaria | 108,489.0 | 15,415 | July 2012 |
| 105 | Guatemala | 107,159.0 | 7,600 | July 2012 |
| 106 | Eritrea | 101,000.0 | 16,594 | July 2012 |
| 107 | Iceland | 100,250.0 | 320,100 | July 2012 |
| 108 | Korea (South) | 96,920.0 | 1,984 | July 2012 |
| 109 | Liberia | 96,320.0 | 24,774 | July 2012 |
| 110 | Malawi | 94,080.0 | 5,764 | July 2012 |
| 111 | Portugal | 91,470.0 | 8,484 | July 2012 |
| 112 | Hungary | 89,608.0 | 8,998 | July 2012 |
| 113 | French Guiana | 89,150.0 | 360,931 | July 2012 |
| 114 | Jordan | 88,802.0 | 13,643 | July 2012 |
| 115 | United Arab Emirates | 83,600.0 | 15,731 | July 2012 |
| 116 | Azerbaijan | 82,629.0 | 8,704 | July 2012 |
| 117 | Austria | 82,445.0 | 10,030 | July 2012 |
| 118 | Serbia | 77,474.0 | 10,647 | July 2012 |
| 119 | Czech Republic | 77,247.0 | 7,590 | July 2012 |
| 120 | Panama | 74,340.0 | 21,179 | July 2012 |
| 121 | Sierra Leone | 71,620.0 | 13,055 | July 2012 |
| 122 | Georgia | 69,700.0 | 15,249 | July 2012 |
| 123 | Ireland | 68,883.0 | 14,588 | July 2012 |
| 124 | Sri Lanka | 64,630.0 | 3,009 | July 2012 |
| 125 | Lithuania | 62,680.0 | 17,778 | July 2012 |
| 126 | Latvia | 62,249.0 | 28,404 | July 2012 |
| 127 | Svalbard | 62,045.0 | 31,494,924 | July 2012 |
| 128 | Croatia | 55,974.0 | 12,494 | July 2012 |
| 129 | Togo | 54,385.0 | 7,813 | July 2012 |
| 130 | Bosnia & Herzegovina | 51,187.0 | 13,195 | July 2012 |
| 131 | Costa Rica | 51,060.0 | 11,013 | July 2012 |
| 132 | Dominican Republic | 48,320.0 | 4,790 | July 2012 |
| 133 | Slovakia | 48,105.0 | 8,773 | July 2012 |
| 134 | Denmark | 42,434.0 | 7,655 | July 2012 |
| 135 | Estonia | 42,388.0 | 33,253 | July 2012 |
| 136 | Switzerland | 39,997.0 | 5,047 | July 2012 |
| 137 | Bhutan | 38,394.0 | 53,556 | July 2012 |
| 138 | Netherlands | 33,893.0 | 2,026 | July 2012 |
| 139 | Moldova | 32,891.0 | 8,994 | July 2012 |
| 140 | Taiwan (Rep. of China) | 32,260.0 | 1,388 | July 2012 |
| 141 | Lesotho | 30,355.0 | 15,724 | July 2012 |
| 142 | Belgium | 30,278.0 | 2,901 | July 2012 |
| 143 | Armenia | 28,203.0 | 9,494 | July 2012 |
| 144 | Guinea-Bissau | 28,120.0 | 17,266 | July 2012 |
| 145 | Equatorial Guinea | 28,051.0 | 40,891 | July 2012 |
| 146 | Solomon Islands | 27,986.0 | 47,874 | July 2012 |
| 147 | Haiti | 27,560.0 | 2,812 | July 2012 |
| 148 | Albania | 27,398.0 | 9,124 | July 2012 |
| 149 | Burundi | 25,680.0 | 2,432 | July 2012 |
| 150 | Macedonia | 25,433.0 | 12,213 | July 2012 |
| 151 | Rwanda | 24,668.0 | 2,110 | July 2012 |
| 152 | Djibouti | 23,180.0 | 29,933 | July 2012 |
| 153 | Belize | 22,806.0 | 69,590 | July 2012 |
| 154 | El Salvador | 20,721.0 | 3,402 | July 2012 |
| 155 | Israel | 20,330.0 | 2,678 | July 2012 |
| 156 | Slovenia | 20,151.0 | 10,093 | July 2012 |
| 157 | New Caledonia | 18,275.0 | 70,244 | July 2012 |
| 158 | Fiji Islands | 18,274.0 | 20,531 | July 2012 |
| 159 | Kuwait | 17,818.0 | 6,733 | July 2012 |
| 160 | Swaziland | 17,204.0 | 12,405 | July 2012 |
| 161 | East Timor | 14,874.0 | 13,006 | July 2012 |
| 162 | Montenegro | 13,452.0 | 20,463 | July 2012 |
| 163 | Vanuatu | 12,189.0 | 47,584 | July 2012 |
| 164 | Falkland Islands | 12,173.0 | 4,126,441 | July 2012 |
| 165 | Qatar | 11,586.0 | 5,937 | July 2012 |
| 166 | Kosovo | 10,887.0 | 5,928 | July 2012 |
| 167 | Jamaica | 10,831.0 | 3,749 | July 2012 |
| 168 | Lebanon | 10,230.0 | 2,471 | July 2012 |
| 169 | Bahamas | 10,010.0 | 31,659 | July 2012 |
| 170 | Gambia | 10,000.0 | 5,433 | July 2012 |
| 171 | Cyprus | 9,241.0 | 8,120 | July 2012 |
| 172 | Puerto Rico | 8,870.0 | 2,403 | July 2012 |
| 173 | French Southern & Antarctic Lands | 7,668.0 | ... | July 2012 |
| 174 | Palestinian Territories | 6,000.0 | 1,385 | July 2012 |
| 175 | Brunei | 5,265.0 | 12,880 | July 2012 |
| 176 | Trinidad & Tobago | 5,128.0 | 4,181 | July 2012 |
| 177 | Cape Verde | 4,033.0 | 7,703 | July 2012 |
| 178 | South Georgia & South Sandwich Is. | 3,903.0 | ... | July 2012 |
| 179 | French Polynesia | 3,827.0 | 13,941 | July 2012 |
| 180 | Samoa | 2,821.0 | 14,517 | July 2012 |
| 181 | Luxembourg | 2,586.0 | 5,080 | July 2012 |
| 182 | Reunion | 2,507.0 | 2,956 | July 2012 |
| 183 | Comoros | 2,235.0 | 3,031 | July 2012 |
| 184 | Mauritius | 2,030.0 | 1,546 | July 2012 |
| 185 | Guadeloupe | 1,631.0 | 4,042 | July 2012 |
| 186 | Faroe Islands | 1,393.0 | 28,151 | July 2012 |
| 187 | Martinique | 1,060.0 | 2,687 | July 2012 |
| 188 | Hong Kong | 1,054.0 | 147 | July 2012 |
| 189 | Sao Tome and Principe | 964.0 | 5,263 | July 2012 |
| 190 | Turks & Caicos Islands | 948.0 | 20,460 | July 2012 |
| 191 | Kiribati | 811.0 | 7,951 | July 2012 |
| 192 | Bahrain | 760.0 | 609 | July 2012 |
| 193 | Dominica | 751.0 | 10,270 | July 2012 |
| 194 | Tonga | 717.0 | 6,755 | July 2012 |
| 195 | Micronesia, Federated States of | 702.0 | 6,592 | July 2012 |
| 196 | Singapore | 687.0 | 128 | July 2012 |
| 197 | Saint Lucia | 606.0 | 3,737 | July 2012 |
| 198 | Man, Isle of | 572.0 | 6,696 | July 2012 |
| 199 | Guam | 544.0 | 3,402 | July 2012 |
| 200 | Andorra | 468.0 | 5,501 | July 2012 |
| 201 | Northern Mariana Is. | 464.0 | 9,028 | July 2012 |
| 202 | Palau | 459.0 | 21,824 | July 2012 |
| 203 | Seychelles | 455.0 | 5,054 | July 2012 |
| 204 | Curacao | 444.0 | 2,902 | July 2012 |
| 205 | Antigua & Barbuda | 442.6 | 4,972 | July 2012 |
| 206 | Barbados | 430.0 | 1,494 | July 2012 |
| 207 | Heard I. & McDonald Is. | 412.0 | ... | July 2012 |
| 208 | Saint Vincent & the Grenadines | 389.0 | 3,757 | July 2012 |
| 209 | Jan Mayen | 377.0 | ... | July 2012 |
| 210 | Mayotte | 374.0 | 1,781 | July 2012 |
| 211 | Virgin Islands of the US | 346.0 | 3,287 | July 2012 |
| 212 | Grenada | 344.0 | 3,156 | July 2012 |
| 213 | Caribbean Netherlands | 322.0 | 14,977 | July 2012 |
| 214 | Malta | 316.0 | 771 | July 2012 |
| 215 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 308.0 | 39,855 | July 2012 |
| 216 | Maldives | 298.0 | 755 | July 2012 |
| 217 | Cayman Islands | 264.0 | 5,023 | July 2012 |
| 218 | Saint Kitts & Nevis | 261.0 | 5,145 | July 2012 |
| 219 | Niue | 260.0 | 204,886 | July 2012 |
| 220 | Saint Pierre & Miquelon | 242.0 | 41,502 | July 2012 |
| 221 | Cook Islands | 236.0 | 21,898 | July 2012 |
| 222 | American Samoa | 199.0 | 3,622 | July 2012 |
| 223 | Marshall Islands | 181.0 | 2,643 | July 2012 |
| 224 | Aruba | 180.0 | 1,672 | July 2012 |
| 225 | Liechtenstein | 160.0 | 4,358 | July 2012 |
| 226 | British Virgin Islands | 151.0 | 4,848 | July 2012 |
| 227 | Wallis and Futuna | 142.0 | 9,189 | July 2012 |
| 228 | Christmas Island | 135.0 | 61,364 | July 2012 |
| 229 | Jersey | 116.0 | 1,222 | July 2012 |
| 230 | Montserrat | 102.0 | 19,752 | July 2012 |
| 231 | Anguilla | 91.0 | 5,900 | July 2012 |
| 232 | Guernsey | 78.0 | 1,194 | July 2012 |
| 233 | San Marino | 61.0 | 1,898 | July 2012 |
| 234 | British Indian Ocean Territory | 60.0 | ... | July 2012 |
| 235 | Saint Martin | 54.4 | 1,757 | July 2012 |
| 236 | Bermuda | 54.0 | 782 | July 2012 |
| 237 | Bouvet Island | 49.0 | ... | July 2012 |
| 238 | Pitcairn | 47.0 | 979,167 | July 2012 |
| 239 | Norfolk Island | 36.0 | 16,499 | July 2012 |
| 240 | Sint Maarten | 34.0 | 829 | July 2012 |
| 241 | Macau | 28.2 | 49 | July 2012 |
| 242 | Tuvalu | 26.0 | 2,448 | July 2012 |
| 243 | US Pacific Island Wildlife Refuges | 22.4 | ... | July 2012 |
| 244 | Nauru | 21.0 | 2,239 | July 2012 |
| 244 | Saint Barthelemy | 21.0 | 2,864 | July 2012 |
| 246 | Cocos Islands | 14.0 | 25,455 | July 2012 |
| 247 | Tokelau | 12.0 | 8,772 | July 2012 |
| 248 | Gibraltar | 6.5 | 224 | July 2012 |
| 248 | Wake Island | 6.5 | ... | July 2012 |
| 250 | Clipperton Island | 6.0 | ... | July 2012 |
| 251 | Navassa Island | 5.4 | ... | July 2012 |
| 252 | Ashmore & Cartier Is. | 5.0 | ... | July 2012 |
| 252 | Spratly Islands | 5.0 | ... | July 2012 |
| 254 | Coral Sea Islands | 3.0 | ... | July 2012 |
| 255 | Monaco | 2.0 | 66 | July 2012 |
| 256 | Vatican City | 0.4 | 526 | July 2012 |
| World | 148,940,000.0 | 21,211 | July 2012 |
No information is available for non-listed countries.
The military bases Akrotiri, Dhekelia and Guantanamo Bay are not listed. Despite the French overseas departments and the municipalities of the Caribbean Netherlands are integral parts of France and the Netherlands, respectively, they are listed as separate entries because of the large distances to the mainland.
Land area is the aggregate of all surfaces delimited by international boundaries and/or coastlines, excluding inland water bodies (lakes, reservoirs, rivers). 1 square kilometer corresponds to 0.3861 square miles. 1 square meter corresponds to 10.764 square feet.
Source: (mainly) CIA World Factbook (2012-10-10)