| Rank (total) | Country | Land Area (square km) | per Capita (square m) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 16,377,742.0 | 116,949 | July 2009 |
| 2 | Antarctica | 14,000,000.0 | ... | July 2009 |
| 3 | China | 9,569,901.0 | 7,149 | July 2009 |
| 4 | United States of America | 9,161,966.0 | 29,823 | July 2009 |
| 5 | Canada | 9,093,507.0 | 271,552 | July 2009 |
| 6 | Brazil | 8,459,417.0 | 42,565 | July 2009 |
| 7 | Australia | 7,682,300.0 | 361,305 | July 2009 |
| 8 | India | 2,973,193.0 | 2,550 | July 2009 |
| 9 | Argentina | 2,736,690.0 | 66,890 | July 2009 |
| 10 | Kazakhstan | 2,699,700.0 | 175,312 | July 2009 |
| 11 | Algeria | 2,381,741.0 | 69,686 | July 2009 |
| 12 | Sudan | 2,376,000.0 | 57,827 | July 2009 |
| 13 | Congo (Dem. Rep.) | 2,267,048.0 | 33,003 | July 2009 |
| 14 | Greenland | 2,166,086.0 | 37,605,660 | July 2009 |
| 15 | Saudi Arabia | 2,149,690.0 | 74,937 | July 2009 |
| 16 | Mexico | 1,943,945.0 | 17,480 | July 2009 |
| 17 | Indonesia | 1,811,569.0 | 7,540 | July 2009 |
| 18 | Libya | 1,759,540.0 | 278,830 | July 2009 |
| 19 | Mongolia | 1,553,556.0 | 510,846 | July 2009 |
| 20 | Iran | 1,531,595.0 | 23,056 | July 2009 |
| 21 | Peru | 1,279,996.0 | 43,321 | July 2009 |
| 22 | Niger | 1,266,700.0 | 82,757 | July 2009 |
| 23 | Chad | 1,259,200.0 | 121,907 | July 2009 |
| 24 | Angola | 1,246,700.0 | 97,404 | July 2009 |
| 25 | Mali | 1,220,190.0 | 96,328 | July 2009 |
| 26 | South Africa | 1,214,470.0 | 24,759 | July 2009 |
| 27 | Colombia | 1,109,104.0 | 24,299 | July 2009 |
| 28 | Bolivia | 1,083,301.0 | 110,821 | July 2009 |
| 29 | Mauritania | 1,030,700.0 | 329,351 | July 2009 |
| 30 | Ethiopia | 1,000,000.0 | 11,732 | July 2009 |
| 31 | Egypt | 995,450.0 | 11,981 | July 2009 |
| 32 | Nigeria | 910,768.0 | 6,103 | July 2009 |
| 33 | Tanzania | 885,800.0 | 21,579 | July 2009 |
| 34 | Venezuela | 882,050.0 | 32,894 | July 2009 |
| 35 | Namibia | 823,290.0 | 390,432 | July 2009 |
| 36 | Mozambique | 786,380.0 | 36,290 | July 2009 |
| 37 | Pakistan | 770,875.0 | 4,374 | July 2009 |
| 38 | Turkey | 769,632.0 | 10,021 | July 2009 |
| 39 | Chile | 743,812.0 | 44,803 | July 2009 |
| 40 | Zambia | 743,398.0 | 62,667 | July 2009 |
| 41 | Myanmar | 653,508.0 | 13,576 | July 2009 |
| 42 | Afghanistan | 652,230.0 | 22,969 | July 2009 |
| 43 | Somalia | 627,337.0 | 63,806 | July 2009 |
| 44 | Central African Republic | 622,984.0 | 138,088 | July 2009 |
| 45 | Madagascar | 581,540.0 | 28,157 | July 2009 |
| 46 | Ukraine | 579,330.0 | 12,677 | July 2009 |
| 47 | Kenya | 569,140.0 | 14,592 | July 2009 |
| 48 | Botswana | 566,730.0 | 284,664 | July 2009 |
| 49 | France | 549,970.0 | 8,805 | July 2009 |
| 50 | Yemen | 527,968.0 | 22,162 | July 2009 |
| 51 | Thailand | 510,890.0 | 7,752 | July 2009 |
| 52 | Spain | 498,980.0 | 12,313 | July 2009 |
| 53 | Cameroon | 472,710.0 | 25,039 | July 2009 |
| 54 | Turkmenistan | 469,930.0 | 96,201 | July 2009 |
| 55 | Papua New Guinea | 452,860.0 | 74,763 | July 2009 |
| 56 | Morocco | 446,300.0 | 12,803 | July 2009 |
| 57 | Iraq | 437,367.0 | 15,110 | July 2009 |
| 58 | Uzbekistan | 425,400.0 | 15,410 | July 2009 |
| 59 | Sweden | 410,335.0 | 45,293 | July 2009 |
| 60 | Paraguay | 397,302.0 | 56,793 | July 2009 |
| 61 | Zimbabwe | 386,847.0 | 33,956 | July 2009 |
| 62 | Japan | 364,485.0 | 2,868 | July 2009 |
| 63 | Germany | 348,672.0 | 4,235 | July 2009 |
| 64 | Congo (Republic) | 341,500.0 | 85,102 | July 2009 |
| 65 | Malaysia | 328,657.0 | 12,780 | July 2009 |
| 66 | Cote d'Ivoire | 318,003.0 | 15,424 | July 2009 |
| 67 | Vietnam | 310,070.0 | 3,565 | July 2009 |
| 68 | Oman | 309,500.0 | 90,548 | July 2009 |
| 69 | Norway | 304,282.0 | 65,289 | July 2009 |
| 70 | Poland | 304,255.0 | 7,906 | July 2009 |
| 71 | Finland | 303,815.0 | 57,866 | July 2009 |
| 72 | Philippines | 298,170.0 | 3,043 | July 2009 |
| 73 | Italy | 294,140.0 | 5,060 | July 2009 |
| 74 | Ecuador | 276,841.0 | 18,997 | July 2009 |
| 75 | Burkina Faso | 273,800.0 | 17,388 | July 2009 |
| 76 | New Zealand | 267,710.0 | 63,537 | July 2009 |
| 77 | Western Sahara | 266,000.0 | 656,450 | July 2009 |
| 78 | Gabon | 257,667.0 | 170,078 | July 2009 |
| 79 | Guinea | 245,717.0 | 24,430 | July 2009 |
| 80 | Great Britain & Northern Ireland | 241,930.0 | 3,959 | July 2009 |
| 81 | Laos | 230,800.0 | 33,768 | July 2009 |
| 82 | Romania | 229,891.0 | 10,348 | July 2009 |
| 83 | Ghana | 227,533.0 | 9,547 | July 2009 |
| 84 | Belarus | 202,900.0 | 21,029 | July 2009 |
| 85 | Uganda | 197,100.0 | 6,089 | July 2009 |
| 86 | Guyana | 196,849.0 | 254,887 | July 2009 |
| 87 | Senegal | 192,530.0 | 14,041 | July 2009 |
| 88 | Kyrgyzstan | 191,801.0 | 35,311 | July 2009 |
| 89 | Syria | 183,630.0 | 9,100 | July 2009 |
| 90 | Cambodia | 176,515.0 | 12,178 | July 2009 |
| 91 | Uruguay | 175,015.0 | 50,085 | July 2009 |
| 92 | Suriname | 156,000.0 | 324,144 | July 2009 |
| 93 | Tunisia | 155,360.0 | 14,815 | July 2009 |
| 94 | Nepal | 143,351.0 | 5,019 | July 2009 |
| 95 | Tajikistan | 141,510.0 | 19,255 | July 2009 |
| 96 | Greece | 130,647.0 | 12,167 | July 2009 |
| 97 | Bangladesh | 130,168.0 | 834 | July 2009 |
| 98 | Korea (North) | 120,408.0 | 5,312 | July 2009 |
| 99 | Nicaragua | 119,990.0 | 20,368 | July 2009 |
| 100 | Honduras | 111,890.0 | 14,358 | July 2009 |
| 101 | Benin | 110,622.0 | 12,582 | July 2009 |
| 102 | Cuba | 109,820.0 | 9,590 | July 2009 |
| 103 | Bulgaria | 108,489.0 | 15,058 | July 2009 |
| 104 | Guatemala | 107,159.0 | 8,071 | July 2009 |
| 105 | Eritrea | 101,000.0 | 17,885 | July 2009 |
| 106 | Iceland | 100,250.0 | 326,873 | July 2009 |
| 107 | Korea (South) | 96,920.0 | 1,998 | July 2009 |
| 108 | Liberia | 96,320.0 | 27,985 | July 2009 |
| 109 | Malawi | 94,080.0 | 6,593 | July 2009 |
| 110 | Portugal | 91,470.0 | 8,542 | July 2009 |
| 111 | Hungary | 89,608.0 | 9,046 | July 2009 |
| 112 | French Guiana | 89,150.0 | 388,838 | July 2009 |
| 113 | Jordan | 88,802.0 | 14,000 | July 2009 |
| 114 | United Arab Emirates | 83,600.0 | 17,422 | July 2009 |
| 115 | Azerbaijan | 82,629.0 | 10,029 | July 2009 |
| 116 | Austria | 82,445.0 | 10,042 | July 2009 |
| 117 | Serbia | 77,474.0 | 10,499 | July 2009 |
| 118 | Czech Republic | 77,247.0 | 7,564 | July 2009 |
| 119 | Panama | 74,340.0 | 22,122 | July 2009 |
| 120 | Sierra Leone | 71,620.0 | 11,121 | July 2009 |
| 121 | Georgia | 69,700.0 | 15,100 | July 2009 |
| 122 | Ireland | 68,883.0 | 16,388 | July 2009 |
| 123 | Sri Lanka | 64,630.0 | 3,031 | July 2009 |
| 124 | Lithuania | 62,680.0 | 17,631 | July 2009 |
| 125 | Latvia | 62,249.0 | 27,896 | July 2009 |
| 126 | Svalbard | 62,045.0 | 29,321,834 | July 2009 |
| 127 | Croatia | 55,974.0 | 12,468 | July 2009 |
| 128 | Togo | 54,385.0 | 9,034 | July 2009 |
| 129 | Bosnia & Herzegovina | 51,187.0 | 11,095 | July 2009 |
| 130 | Costa Rica | 51,060.0 | 12,003 | July 2009 |
| 131 | Dominican Republic | 48,320.0 | 5,007 | July 2009 |
| 132 | Slovakia | 48,105.0 | 8,806 | July 2009 |
| 133 | Denmark | 42,434.0 | 7,715 | July 2009 |
| 134 | Estonia | 42,388.0 | 32,622 | July 2009 |
| 135 | Switzerland | 39,997.0 | 5,260 | July 2009 |
| 136 | Bhutan | 38,394.0 | 55,552 | July 2009 |
| 137 | Netherlands | 33,893.0 | 2,028 | July 2009 |
| 138 | Moldova | 32,891.0 | 7,612 | July 2009 |
| 139 | Taiwan (Rep. of China) | 32,260.0 | 1,404 | July 2009 |
| 140 | Lesotho | 30,355.0 | 14,246 | July 2009 |
| 141 | Belgium | 30,278.0 | 2,907 | July 2009 |
| 142 | Armenia | 28,203.0 | 9,506 | July 2009 |
| 143 | Guinea-Bissau | 28,120.0 | 18,332 | July 2009 |
| 144 | Equatorial Guinea | 28,051.0 | 44,284 | July 2009 |
| 145 | Solomon Islands | 27,986.0 | 46,987 | July 2009 |
| 146 | Haiti | 27,560.0 | 3,050 | July 2009 |
| 147 | Albania | 27,398.0 | 7,528 | July 2009 |
| 148 | Burundi | 25,680.0 | 2,857 | July 2009 |
| 149 | Macedonia | 25,433.0 | 12,306 | July 2009 |
| 150 | Rwanda | 24,668.0 | 2,355 | July 2009 |
| 151 | Djibouti | 23,180.0 | 44,918 | July 2009 |
| 152 | Belize | 22,806.0 | 74,070 | July 2009 |
| 153 | Israel | 21,642.0 | 2,992 | July 2009 |
| 154 | El Salvador | 20,721.0 | 2,884 | July 2009 |
| 155 | Slovenia | 20,151.0 | 10,047 | July 2009 |
| 156 | New Caledonia | 18,275.0 | 80,352 | July 2009 |
| 157 | Fiji Islands | 18,274.0 | 19,343 | July 2009 |
| 158 | Kuwait | 17,818.0 | 6,621 | July 2009 |
| 159 | Swaziland | 17,204.0 | 15,307 | July 2009 |
| 160 | East Timor | 14,874.0 | 13,144 | July 2009 |
| 161 | Montenegro | 13,452.0 | 20,012 | July 2009 |
| 162 | Vanuatu | 12,189.0 | 55,780 | July 2009 |
| 163 | Falkland Islands | 12,173.0 | 3,876,752 | July 2009 |
| 164 | Qatar | 11,586.0 | 13,904 | July 2009 |
| 165 | Kosovo | 10,887.0 | 6,032 | July 2009 |
| 166 | Jamaica | 10,831.0 | 3,833 | July 2009 |
| 167 | Lebanon | 10,230.0 | 2,547 | July 2009 |
| 168 | Bahamas | 10,070.0 | 32,573 | July 2009 |
| 169 | Gambia | 10,000.0 | 5,609 | July 2009 |
| 170 | Cyprus | 9,241.0 | 11,599 | July 2009 |
| 171 | Puerto Rico | 8,870.0 | 2,234 | July 2009 |
| 172 | French Southern & Antarctic Lands | 7,747.0 | ... | July 2009 |
| 173 | Palestinian Territories | 6,000.0 | 1,495 | July 2009 |
| 174 | Brunei | 5,265.0 | 13,563 | July 2009 |
| 175 | Trinidad & Tobago | 5,128.0 | 4,169 | July 2009 |
| 176 | Cape Verde | 4,033.0 | 9,391 | July 2009 |
| 177 | South Georgia & South Sandwich Is. | 3,903.0 | ... | July 2009 |
| 178 | French Polynesia | 3,827.0 | 13,333 | July 2009 |
| 179 | Samoa | 2,821.0 | 12,823 | July 2009 |
| 180 | Luxembourg | 2,586.0 | 5,259 | July 2009 |
| 181 | Reunion | 2,507.0 | 3,087 | July 2009 |
| 182 | Comoros | 2,235.0 | 2,970 | July 2009 |
| 183 | Mauritius | 2,030.0 | 1,581 | July 2009 |
| 184 | Guadeloupe | 1,631.0 | 3,999 | July 2009 |
| 185 | Faroe Islands | 1,393.0 | 28,512 | July 2009 |
| 186 | Martinique | 1,060.0 | 2,623 | July 2009 |
| 187 | Hong Kong | 1,054.0 | 149 | July 2009 |
| 188 | Sao Tome and Principe | 964.0 | 4,533 | July 2009 |
| 189 | Kiribati | 811.0 | 7,187 | July 2009 |
| 190 | Netherlands Antilles | 800.0 | 3,523 | July 2009 |
| 191 | Dominica | 751.0 | 10,336 | July 2009 |
| 192 | Bahrain | 741.0 | 1,018 | July 2009 |
| 193 | Tonga | 717.0 | 5,931 | July 2009 |
| 194 | Micronesia, Federated States of | 702.0 | 6,534 | July 2009 |
| 195 | Singapore | 687.0 | 148 | July 2009 |
| 196 | Saint Lucia | 606.0 | 3,781 | July 2009 |
| 197 | Man, Isle of | 572.0 | 7,476 | July 2009 |
| 198 | Guam | 544.0 | 3,049 | July 2009 |
| 199 | Andorra | 468.0 | 5,579 | July 2009 |
| 200 | Northern Mariana Is. | 464.0 | 5,233 | July 2009 |
| 201 | Palau | 459.0 | 22,072 | July 2009 |
| 202 | Seychelles | 455.0 | 5,201 | July 2009 |
| 203 | Antigua & Barbuda | 443.0 | 5,173 | July 2009 |
| 204 | Barbados | 430.0 | 1,511 | July 2009 |
| 204 | Turks & Caicos Islands | 430.0 | 18,743 | July 2009 |
| 206 | Heard I. & McDonald Is. | 412.0 | ... | July 2009 |
| 207 | Saint Vincent & the Grenadines | 389.0 | 3,720 | July 2009 |
| 208 | Jan Mayen | 377.0 | ... | July 2009 |
| 209 | Mayotte | 374.0 | 1,671 | July 2009 |
| 210 | Virgin Islands of the US | 346.0 | 3,150 | July 2009 |
| 211 | Grenada | 344.0 | 3,791 | July 2009 |
| 212 | Malta | 316.0 | 780 | July 2009 |
| 213 | Saint Helena | 308.0 | 40,330 | July 2009 |
| 214 | Maldives | 298.0 | 752 | July 2009 |
| 215 | Wallis and Futuna | 274.0 | 17,921 | July 2009 |
| 216 | Cayman Islands | 264.0 | 5,384 | July 2009 |
| 217 | Saint Kitts & Nevis | 261.0 | 6,504 | July 2009 |
| 218 | Niue | 260.0 | 185,980 | July 2009 |
| 219 | Saint Pierre & Miquelon | 242.0 | 34,321 | July 2009 |
| 220 | Cook Islands | 236.0 | 19,882 | July 2009 |
| 221 | American Samoa | 199.0 | 3,032 | July 2009 |
| 222 | Marshall Islands | 181.0 | 2,805 | July 2009 |
| 223 | Aruba | 180.0 | 1,746 | July 2009 |
| 224 | Liechtenstein | 160.0 | 4,603 | July 2009 |
| 225 | British Virgin Islands | 151.0 | 6,166 | July 2009 |
| 226 | Christmas Island | 135.0 | 96,291 | July 2009 |
| 227 | Jersey | 116.0 | 1,266 | July 2009 |
| 228 | Montserrat | 102.0 | 20,012 | July 2009 |
| 229 | Anguilla | 91.0 | 6,304 | July 2009 |
| 230 | Guernsey | 78.0 | 1,184 | July 2009 |
| 231 | San Marino | 61.0 | 2,012 | July 2009 |
| 232 | British Indian Ocean Territory | 60.0 | ... | July 2009 |
| 233 | Saint Martin | 54.4 | 1,824 | July 2009 |
| 234 | Bermuda | 54.0 | 796 | July 2009 |
| 235 | Bouvet Island | 49.0 | ... | July 2009 |
| 236 | Pitcairn | 47.0 | 979,167 | July 2009 |
| 237 | Norfolk Island | 36.0 | 16,815 | July 2009 |
| 238 | Macau | 28.2 | 50 | July 2009 |
| 239 | Tuvalu | 26.0 | 2,101 | July 2009 |
| 240 | US Pacific Island Wildlife Refuges | 22.4 | ... | July 2009 |
| 241 | Nauru | 21.0 | 1,498 | July 2009 |
| 241 | Saint Barthelemy | 21.0 | 2,820 | July 2009 |
| 243 | Cocos Islands | 14.0 | 23,490 | July 2009 |
| 244 | Tokelau | 12.0 | 8,475 | July 2009 |
| 245 | Gibraltar | 6.5 | 232 | July 2009 |
| 245 | Wake Island | 6.5 | ... | July 2009 |
| 247 | Clipperton Island | 6.0 | ... | July 2009 |
| 248 | Navassa Island | 5.4 | ... | July 2009 |
| 249 | Ashmore & Cartier Is. | 5.0 | ... | July 2009 |
| 249 | Spratly Islands | 5.0 | ... | July 2009 |
| 251 | Coral Sea Islands | 3.0 | ... | July 2009 |
| 252 | Monaco | 2.0 | 61 | July 2009 |
| 253 | Vatican City | 0.4 | 533 | July 2009 |
| World | 148,940,000.0 | 21,954 | July 2009 |
For non-listed countries is no information available.
The military bases Akrotiri, Dhekelia and Guantanamo Bay are not listed.
Land area is the aggregate of all surfaces delimited by international boundaries and/or coastlines, excluding inland water bodies (lakes, reservoirs, rivers). 1 square kilometer corresponds to 0.3861 square miles. 1 square meter corresponds to 10.764 square feet.
Source: (mainly) CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF