| Rank (total) | Country | Labor Force (persons) | per Capita (per cent) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 803,300,000 | 60.8 | 2007 est. |
| 2 | India | 516,400,000 | 45.7 | 2007 est. |
| 3 | United States of America | 153,100,000 | 50.8 | 2007 est. |
| 4 | Indonesia | 109,900,000 | 46.8 | 2007 est. |
| 5 | Brazil | 99,470,000 | 52.3 | 2007 est. |
| 6 | Russia | 74,100,000 | 52.4 | 2007 est. |
| 7 | Bangladesh | 69,400,000 | 46.1 | 2007 est. |
| 8 | Japan | 66,690,000 | 52.3 | 2007 est. |
| 9 | Nigeria | 50,130,000 | 37.1 | 2007 est. |
| 10 | Pakistan | 49,180,000 | 29.9 | 2007 est. |
| 11 | Vietnam | 46,420,000 | 54.4 | 2007 est. |
| 12 | Mexico | 44,710,000 | 41.1 | 2007 est. |
| 13 | Germany | 43,510,000 | 52.8 | 2007 est. |
| 14 | Thailand | 36,900,000 | 56.7 | 2007 est. |
| 15 | Philippines | 36,220,000 | 39.8 | 2007 est. |
| 16 | Great Britain & Northern Ireland | 30,870,000 | 50.8 | 2007 est. |
| 17 | Myanmar | 29,260,000 | 61.8 | 2007 est. |
| 18 | Iran | 28,700,000 | 41.8 | 2006 est. |
| 19 | France | 27,810,000 | 45.2 | 2007 est. |
| 20 | Ethiopia | 27,270,000 | 42.5 | 1999 |
| 21 | Italy | 24,710,000 | 42.5 | 2007 est. |
| 22 | Korea (South) | 24,220,000 | 49.4 | 2007 est. |
| 23 | Turkey | 23,530,000 | 33.1 | 2007 est. |
| 24 | Spain | 22,190,000 | 54.9 | 2007 est. |
| 25 | Egypt | 22,100,000 | 27.5 | 2007 est. |
| 26 | Ukraine | 21,580,000 | 46.6 | 2007 est. |
| 27 | Colombia | 20,500,000 | 46.2 | 2007 est. |
| 28 | South Africa | 20,490,000 | 46.6 | 2007 est. |
| 29 | Tanzania | 20,040,000 | 50.9 | 2007 est. |
| 30 | Korea (North) | 20,000,000 | 87.3 | 2004 est. |
| 31 | Canada | 17,950,000 | 53.8 | 2007 est. |
| 32 | Poland | 16,860,000 | 43.8 | 2007 est. |
| 33 | Argentina | 16,030,000 | 39.8 | 2007 est. |
| 34 | Afghanistan | 15,000,000 | 50.1 | 2004 est. |
| 34 | Congo (Dem. Rep.) | 15,000,000 | 23.9 | 2006 est. |
| 36 | Uzbekistan | 14,600,000 | 52.6 | 2007 est. |
| 37 | Uganda | 14,020,000 | 46.3 | 2007 est. |
| 38 | Venezuela | 12,370,000 | 47.5 | 2007 est. |
| 39 | Kenya | 11,850,000 | 35.0 | 2005 est. |
| 40 | Ghana | 11,290,000 | 49.2 | 2007 est. |
| 41 | Nepal | 11,110,000 | 39.3 | 2006 est. |
| 42 | Morocco | 11,050,000 | 32.7 | 2007 est. |
| 43 | Australia | 10,950,000 | 53.6 | 2007 est. |
| 44 | Malaysia | 10,940,000 | 44.1 | 2007 est. |
| 45 | Taiwan (Rep. of China) | 10,780,000 | 47.2 | 2007 est. |
| 46 | Peru | 9,839,000 | 34.3 | 2007 est. |
| 47 | Mozambique | 9,600,000 | 45.9 | 2007 est. |
| 48 | Algeria | 9,380,000 | 28.1 | 2007 est. |
| 49 | Romania | 9,350,000 | 42.0 | 2007 est. |
| 50 | Kazakhstan | 8,229,000 | 53.8 | 2007 est. |
| 51 | Sri Lanka | 7,670,000 | 36.7 | 2007 est. |
| 52 | Netherlands | 7,500,000 | 45.3 | 2007 est. |
| 53 | Sudan | 7,415,000 | ... | 1996 est. |
| 54 | Iraq | 7,400,000 | 28.4 | 2004 est. |
| 55 | Madagascar | 7,300,000 | 47.1 | 2000 |
| 56 | Cambodia | 7,000,000 | 53.3 | 2003 est. |
| 57 | Chile | 6,970,000 | 42.8 | 2007 est. |
| 58 | Cote d'Ivoire | 6,907,000 | 38.3 | 2007 est. |
| 59 | Cameroon | 6,674,000 | 37.0 | 2007 est. |
| 60 | Angola | 6,640,000 | 54.1 | 2007 est. |
| 61 | Saudi Arabia | 6,563,000 | 23.8 | 2007 est. |
| 62 | Yemen | 6,316,000 | 28.4 | 2007 est. |
| 63 | Portugal | 5,620,000 | 52.8 | 2007 est. |
| 64 | Syria | 5,462,000 | 28.3 | 2007 est. |
| 65 | Mali | 5,400,000 | 45.0 | 2007 est. |
| 66 | Benin | 5,380,000 | 66.6 | 2007 est. |
| 67 | Czech Republic | 5,360,000 | 52.4 | 2007 est. |
| 68 | Azerbaijan | 5,243,000 | 64.6 | 2007 est. |
| 69 | Burkina Faso | 5,000,000 | 37.8 | 2003 |
| 70 | Zambia | 4,989,000 | 43.5 | 2007 est. |
| 71 | Belgium | 4,960,000 | 47.7 | 2007 est. |
| 72 | Cuba | 4,956,000 | 43.5 | 2007 est. |
| 73 | Greece | 4,920,000 | 46.0 | 2007 est. |
| 74 | Senegal | 4,850,000 | 38.7 | 2007 est. |
| 75 | Sweden | 4,839,000 | 53.6 | 2007 est. |
| 76 | Rwanda | 4,600,000 | 63.6 | 2000 |
| 77 | Ecuador | 4,510,000 | 32.8 | 2007 est. |
| 78 | Malawi | 4,500,000 | 42.7 | 2001 est. |
| 79 | Bolivia | 4,377,000 | 48.0 | 2007 est. |
| 80 | Belarus | 4,300,000 | 41.7 | December 2005 |
| 81 | Hungary | 4,190,000 | 42.1 | 2007 est. |
| 82 | Zimbabwe | 4,032,000 | 32.8 | 2007 est. |
| 83 | Dominican Republic | 4,027,000 | 43.0 | 2007 est. |
| 84 | Guatemala | 3,958,000 | 31.1 | 2007 est. |
| 85 | Switzerland | 3,950,000 | 52.3 | 2007 est. |
| 86 | Chad | 3,747,000 | 37.7 | 2006 |
| 87 | Guinea | 3,700,000 | 38.2 | 2006 est. |
| 87 | Somalia | 3,700,000 | ... | 1975 |
| 89 | Hong Kong | 3,620,000 | 51.9 | 2007 est. |
| 90 | Haiti | 3,600,000 | ... | 1995 |
| 91 | Tunisia | 3,593,000 | 35.0 | 2007 est. |
| 92 | Austria | 3,566,000 | 43.5 | 2007 est. |
| 93 | Papua New Guinea | 3,557,000 | 61.4 | 2007 est. |
| 94 | United Arab Emirates | 3,065,000 | 69.0 | 2007 est. |
| 95 | Burundi | 2,990,000 | 46.9 | 2002 |
| 96 | Serbia | 2,961,000 | ... | 2002 est. |
| 97 | El Salvador | 2,913,000 | 41.9 | 2007 est. |
| 98 | Israel | 2,894,000 | 45.0 | 2007 est. |
| 99 | Denmark | 2,860,000 | 52.3 | 2007 est. |
| 100 | Paraguay | 2,787,000 | 41.8 | 2007 est. |
| 101 | Honduras | 2,780,000 | 37.1 | 2007 est. |
| 102 | Singapore | 2,751,000 | 60.4 | 2007 est. |
| 103 | Kyrgyzstan | 2,700,000 | 57.6 | 2000 |
| 104 | Finland | 2,675,000 | 51.1 | 2007 est. |
| 105 | Slovakia | 2,661,000 | 48.8 | 2007 est. |
| 106 | Bulgaria | 2,590,000 | 35.4 | 2007 est. |
| 107 | Norway | 2,507,000 | 54.2 | 2007 est. |
| 108 | Nicaragua | 2,262,000 | 39.9 | 2007 est. |
| 109 | New Zealand | 2,233,000 | 54.3 | 2007 est. |
| 110 | Ireland | 2,220,000 | 54.0 | 2007 est. |
| 111 | Laos | 2,100,000 | 33.0 | 2006 est. |
| 111 | Tajikistan | 2,100,000 | 29.7 | 2007 |
| 113 | Kuwait | 2,093,000 | 83.5 | 2007 est. |
| 114 | Turkmenistan | 2,089,000 | 42.2 | 2004 est. |
| 115 | Georgia | 2,020,000 | 43.5 | 2007 est. |
| 116 | Costa Rica | 1,920,000 | 46.4 | 2007 est. |
| 117 | Central African Republic | 1,857,000 | 43.2 | 2006 |
| 118 | Libya | 1,830,000 | 30.3 | 2007 est. |
| 119 | Croatia | 1,749,000 | 38.9 | 2007 est. |
| 120 | Lithuania | 1,587,000 | 44.4 | 2007 est. |
| 120 | Uruguay | 1,587,000 | 45.9 | 2007 est. |
| 122 | Jordan | 1,563,000 | 25.8 | 2007 est. |
| 123 | Lebanon | 1,500,000 | 39.2 | 2005 est. |
| 124 | Sierra Leone | 1,369,000 | ... | 1981 est. |
| 125 | Panama | 1,362,000 | 42.0 | 2007 est. |
| 126 | Moldova | 1,333,000 | 30.9 | 2007 est. |
| 127 | Togo | 1,302,000 | 25.9 | 1998 |
| 128 | Puerto Rico | 1,300,000 | 33.2 | 2000 |
| 129 | Jamaica | 1,255,000 | 45.1 | 2007 est. |
| 130 | Armenia | 1,200,000 | 40.4 | 2007 est. |
| 131 | Latvia | 1,167,000 | 51.6 | 2007 est. |
| 132 | Albania | 1,090,000 | 30.4 | September 2006 est. |
| 133 | Mongolia | 1,042,000 | 36.8 | 2006 |
| 134 | Bosnia & Herzegovina | 1,026,000 | 26.2 | 2001 |
| 135 | Slovenia | 925,000 | 46.0 | 2007 est. |
| 136 | Oman | 920,000 | 33.9 | 2002 est. |
| 137 | Macedonia | 890,000 | 43.3 | 2007 est. |
| 138 | Palestinian Territories | 872,000 | 22.4 | 2006 |
| 139 | Lesotho | 838,000 | 39.1 | 2000 est. |
| 140 | Kosovo | 832,000 | ... | June 2007 est. |
| 141 | Mauritania | 786,000 | 28.6 | 2001 |
| 142 | Estonia | 687,000 | 52.2 | 2007 est. |
| 143 | Namibia | 660,000 | 32.1 | 2007 est. |
| 144 | Qatar | 638,000 | 70.3 | 2007 est. |
| 145 | Trinidad & Tobago | 615,000 | 58.2 | 2007 est. |
| 146 | Gabon | 582,000 | 40.0 | 2007 est. |
| 147 | Mauritius | 574,000 | 45.9 | 2007 est. |
| 148 | Guinea-Bissau | 480,000 | 37.3 | 1999 |
| 149 | Guyana | 418,000 | 60.0 | 2001 est. |
| 150 | Gambia | 400,000 | ... | 1996 |
| 151 | Cyprus | 393,000 | 49.8 | 2007 est. |
| 152 | Bahrain | 363,000 | 51.2 | 2007 est. |
| 153 | Swaziland | 300,000 | 26.4 | 2006 |
| 154 | Botswana | 288,400 | 17.6 | 2004 |
| 155 | Djibouti | 282,000 | 62.5 | 2000 |
| 156 | Macau | 275,000 | 60.7 | 2006 |
| 157 | Montenegro | 259,100 | ... | 2004 |
| 158 | Solomon Islands | 249,200 | 53.5 | 1999 |
| 159 | Luxembourg | 205,000 | 42.7 | 2007 est. |
| 160 | Bahamas | 181,900 | 59.9 | 2006 |
| 161 | Iceland | 181,000 | 59.9 | 2007 est. |
| 162 | Brunei | 180,400 | 47.5 | 2006 est. |
| 163 | Malta | 164,000 | 41.0 | 2006 est. |
| 164 | Suriname | 156,700 | 35.8 | 2004 |
| 165 | Comoros | 144,500 | ... | 1996 est. |
| 166 | Barbados | 128,500 | 46.7 | 2001 est. |
| 167 | Cape Verde | 120,600 | ... | 1990 |
| 168 | Fiji Islands | 117,500 | 13.0 | 2006 est. |
| 169 | Belize | 113,000 | 39.3 | 2006 est. |
| 170 | Maldives | 101,300 | 29.0 | 2004 |
| 171 | Samoa | 90,000 | 50.1 | 2000 est. |
| 172 | Netherlands Antilles | 83,600 | 38.0 | 2005 |
| 173 | New Caledonia | 78,990 | 36.5 | 2004 |
| 174 | Vanuatu | 76,410 | 40.3 | 1999 |
| 175 | Niger | 70,000 | ... | 1995 |
| 176 | French Polynesia | 65,930 | 24.4 | December 2005 |
| 177 | Guam | 62,050 | 38.6 | 2002 est. |
| 178 | Jersey | 53,560 | 58.8 | June 2006 |
| 179 | Mayotte | 44,560 | 26.1 | 2002 |
| 180 | Northern Mariana Is. | 44,470 | 61.8 | 2000 |
| 181 | Monaco | 44,000 | 135.8 | 2005 est. |
| 182 | Virgin Islands of the US | 43,980 | 40.5 | 2004 est. |
| 183 | Saint Lucia | 43,800 | 27.7 | 2001 est. |
| 184 | Andorra | 42,420 | 60.1 | 2005 |
| 185 | Grenada | 42,300 | ... | 1996 |
| 186 | Saint Vincent & the Grenadines | 41,680 | ... | 1991 est. |
| 187 | Aruba | 41,500 | 58.0 | 2004 est. |
| 188 | Man, Isle of | 39,690 | 54.0 | 2001 |
| 189 | Seychelles | 39,560 | 48.5 | 2006 |
| 190 | Bermuda | 38,360 | 58.7 | 2004 |
| 191 | Micronesia, Federated States of | 37,410 | 28.1 | 2000 |
| 192 | Sao Tome and Principe | 35,050 | ... | 1991 |
| 193 | Tonga | 33,910 | 31.4 | 2003 |
| 194 | Greenland | 32,120 | 57.0 | 2004 |
| 195 | Guernsey | 31,470 | 48.1 | March 2006 |
| 196 | Antigua & Barbuda | 30,000 | ... | 1991 |
| 197 | Liechtenstein | 29,500 | 90.7 | December 2001 |
| 198 | Dominica | 25,000 | 34.9 | 2000 est. |
| 199 | Faroe Islands | 24,250 | 53.5 | October 2000 |
| 200 | Cayman Islands | 23,450 | 53.0 | 2004 |
| 201 | San Marino | 20,470 | 70.9 | 2004 |
| 202 | Saint Kitts & Nevis | 18,170 | ... | June 1995 |
| 203 | American Samoa | 17,630 | 30.5 | 2005 |
| 204 | Marshall Islands | 14,680 | 21.5 | 2000 |
| 205 | British Virgin Islands | 12,770 | 57.6 | 2004 |
| 206 | Gibraltar | 12,690 | 45.9 | 2001 |
| 207 | Western Sahara | 12,000 | 4.4 | 2005 est. |
| 208 | Palau | 9,777 | 48.2 | 2005 |
| 209 | Kiribati | 7,870 | 8.4 | 2001 est. |
| 210 | Cook Islands | 6,820 | 33.1 | 2001 |
| 211 | Anguilla | 6,049 | 49.9 | 2001 |
| 212 | Turks & Caicos Islands | 4,848 | ... | 1990 est. |
| 213 | Montserrat | 4,521 | 70.5 | 2000 est. |
| 214 | Tuvalu | 3,615 | 31.1 | 2004 est. |
| 215 | Saint Pierre & Miquelon | 3,450 | 49.2 | 2005 |
| 216 | Wallis and Futuna | 3,104 | 19.7 | 2003 |
| 217 | Saint Helena | 2,486 | 34.5 | 1998 est. |
| 218 | Falkland Islands | 1,724 | ... | 1996 |
| 219 | Niue | 663 | 31.2 | 2001 |
| 220 | Tokelau | 440 | 30.4 | 2001 |
| 221 | Pitcairn | 15 | 32.6 | 2004 |
| World | 3,131,000,000 | 47.4 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-29