| Rank (total) | Country | Labor Force (persons) | per Capita (per cent) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 813,500,000 | 60.8 | 2009 est. |
| 2 | India | 467,000,000 | 40.0 | 2009 est. |
| 3 | United States of America | 154,200,000 | 50.2 | 2009 |
| 4 | Indonesia | 113,300,000 | 47.2 | 2009 est. |
| 5 | Brazil | 101,700,000 | 51.2 | 2009 est. |
| 6 | Russia | 75,810,000 | 54.1 | 2009 est. |
| 7 | Bangladesh | 72,350,000 | 46.4 | 2009 est. |
| 8 | Japan | 65,930,000 | 51.9 | 2009 est. |
| 9 | Pakistan | 53,780,000 | 30.5 | 2009 est. |
| 10 | Vietnam | 48,260,000 | 55.5 | April 2009 est. |
| 11 | Nigeria | 47,330,000 | 31.7 | 2009 est. |
| 12 | Mexico | 46,200,000 | 41.5 | 2009 est. |
| 13 | Germany | 43,500,000 | 52.8 | 2009 est. |
| 14 | Thailand | 38,430,000 | 58.3 | 2009 est. |
| 15 | Ethiopia | 37,900,000 | 49.5 | 2007 |
| 16 | Philippines | 37,890,000 | 38.7 | 2009 est. |
| 17 | Great Britain & Northern Ireland | 31,370,000 | 51.3 | 2009 est. |
| 18 | Myanmar | 30,850,000 | 64.1 | 2009 est. |
| 19 | France | 28,100,000 | 45.0 | 2009 est. |
| 20 | Egypt | 25,400,000 | 30.6 | 2009 est. |
| 21 | Iran | 25,020,000 | 37.7 | 2009 est. |
| 22 | Italy | 24,970,000 | 43.0 | 2009 est. |
| 23 | Turkey | 24,740,000 | 32.2 | 2009 est. |
| 24 | Korea (South) | 24,400,000 | 50.3 | 2009 est. |
| 25 | Congo (Dem. Rep.) | 23,530,000 | 35.8 | 2007 est. |
| 26 | Spain | 23,040,000 | 56.9 | 2009 est. |
| 27 | Ukraine | 22,150,000 | 48.5 | 2009 est. |
| 28 | Colombia | 21,530,000 | 47.2 | 2009 est. |
| 29 | Tanzania | 21,230,000 | 51.7 | 2009 est. |
| 30 | Korea (North) | 20,000,000 | 87.3 | 2004 est. |
| 31 | Canada | 18,390,000 | 54.9 | 2009 est. |
| 32 | Nepal | 18,000,000 | 63.0 | 2009 est. |
| 33 | Kenya | 17,470,000 | 44.8 | 2009 est. |
| 34 | South Africa | 17,380,000 | 35.4 | 2009 est. |
| 35 | Poland | 17,280,000 | 44.9 | 2009 est. |
| 36 | Argentina | 16,400,000 | 40.1 | 2009 est. |
| 37 | Uzbekistan | 15,770,000 | 57.1 | 2009 est. |
| 38 | Uganda | 15,010,000 | 46.4 | 2009 est. |
| 39 | Afghanistan | 15,000,000 | 50.1 | 2004 est. |
| 40 | Venezuela | 12,930,000 | 48.2 | 2009 est. |
| 41 | Sudan | 11,920,000 | 30.3 | 2007 est. |
| 42 | Morocco | 11,460,000 | 32.9 | 2009 est. |
| 43 | Australia | 11,450,000 | 53.9 | 2009 est. |
| 44 | Malaysia | 11,380,000 | 44.3 | 2009 est. |
| 45 | Taiwan (Rep. of China) | 10,920,000 | 47.5 | 2009 est. |
| 46 | Ghana | 10,330,000 | 43.3 | 2009 est. |
| 47 | Peru | 10,320,000 | 34.9 | 2009 est. |
| 48 | Mozambique | 9,770,000 | 45.1 | 2009 est. |
| 49 | Algeria | 9,748,000 | 28.5 | 2009 est. |
| 50 | Madagascar | 9,504,000 | 48.9 | 2007 |
| 51 | Romania | 9,330,000 | 42.0 | 2009 est. |
| 52 | Kazakhstan | 8,700,000 | 56.5 | 2009 est. |
| 53 | Iraq | 8,175,000 | 29.0 | 2008 est. |
| 54 | Cambodia | 8,000,000 | 55.2 | 2009 est. |
| 55 | Angola | 7,769,000 | 60.7 | 2009 est. |
| 56 | Netherlands | 7,754,000 | 46.4 | 2009 est. |
| 57 | Sri Lanka | 7,572,000 | 35.5 | 2009 est. |
| 58 | Cote d'Ivoire | 7,440,000 | 36.1 | 2009 est. |
| 59 | Chile | 7,420,000 | 44.7 | 2009 est. |
| 60 | Cameroon | 7,283,000 | 38.6 | 2009 est. |
| 61 | Saudi Arabia | 6,922,000 | 24.1 | 2009 est. |
| 62 | Burkina Faso | 6,668,000 | 46.5 | 2007 |
| 63 | Yemen | 6,641,000 | 27.9 | 2009 est. |
| 64 | Malawi | 5,747,000 | 42.2 | 2007 est. |
| 65 | Portugal | 5,583,000 | 52.1 | 2009 est. |
| 66 | Senegal | 5,580,000 | 40.7 | 2009 est. |
| 67 | Czech Republic | 5,401,000 | 52.9 | 2009 est. |
| 68 | Zambia | 5,398,000 | 45.5 | 2009 est. |
| 69 | Syria | 5,382,000 | 26.7 | 2009 est. |
| 70 | Cuba | 5,159,000 | 45.1 | 2009 est. |
| 71 | Belgium | 5,080,000 | 48.8 | 2009 est. |
| 72 | Belarus | 5,000,000 | 51.8 | 2009 |
| 73 | Greece | 4,980,000 | 46.4 | 2009 est. |
| 74 | Sweden | 4,910,000 | 54.2 | 2009 est. |
| 75 | Ecuador | 4,770,000 | 32.7 | 2009 est. |
| 76 | Niger | 4,688,000 | 36.4 | 2007 |
| 77 | Bolivia | 4,534,000 | 46.4 | 2009 est. |
| 78 | Rwanda | 4,446,000 | 44.9 | 2007 |
| 79 | Dominican Republic | 4,417,000 | 45.8 | 2009 est. |
| 80 | Guinea | 4,392,000 | 44.2 | 2007 est. |
| 81 | Azerbaijan | 4,318,000 | 52.8 | 2008 est. |
| 82 | Chad | 4,293,000 | 43.4 | 2007 |
| 83 | Burundi | 4,245,000 | 50.6 | 2007 |
| 84 | Guatemala | 4,157,000 | 31.3 | 2009 est. |
| 85 | Switzerland | 4,103,000 | 54.0 | 2009 est. |
| 86 | Zimbabwe | 3,840,000 | 33.7 | 2009 est. |
| 87 | Hungary | 3,800,000 | 38.5 | January 2010 est. |
| 88 | Tunisia | 3,740,000 | 35.7 | 2009 est. |
| 89 | Papua New Guinea | 3,723,000 | 61.5 | 2009 est. |
| 90 | Hong Kong | 3,695,000 | 52.4 | 2009 est. |
| 91 | Austria | 3,680,000 | 44.8 | 2009 est. |
| 92 | Benin | 3,662,000 | 45.3 | 2007 est. |
| 93 | Laos | 3,650,000 | 53.4 | 2009 est. |
| 94 | Haiti | 3,643,000 | 41.8 | 2007 |
| 95 | Somalia | 3,447,000 | 37.8 | 2007 |
| 96 | Honduras | 3,327,000 | 42.7 | 2009 est. |
| 97 | Kosovo | 3,246,000 | ... | 2007 est. |
| 98 | Mali | 3,241,000 | 27.0 | 2007 est. |
| 99 | Bulgaria | 3,200,000 | 44.4 | 2009 est. |
| 100 | United Arab Emirates | 3,152,000 | 65.7 | 2009 est. |
| 101 | Serbia | 3,107,000 | 42.1 | October 2009 est. |
| 102 | Singapore | 3,030,000 | 65.1 | 2009 est. |
| 103 | Israel | 3,015,000 | 41.7 | 2009 est. |
| 104 | Paraguay | 2,983,000 | 42.6 | 2009 est. |
| 105 | El Salvador | 2,917,000 | 40.6 | 2009 est. |
| 106 | Denmark | 2,840,000 | 51.6 | 2009 est. |
| 107 | Finland | 2,678,000 | 51.0 | 2009 est. |
| 108 | Slovakia | 2,641,000 | 48.3 | 2009 est. |
| 109 | Togo | 2,595,000 | 45.5 | 2007 |
| 110 | Norway | 2,590,000 | 55.6 | 2009 est. |
| 111 | Kyrgyzstan | 2,344,000 | 44.4 | 2007 |
| 112 | New Zealand | 2,300,000 | 54.6 | 2009 est. |
| 112 | Turkmenistan | 2,300,000 | 44.4 | 2008 est. |
| 114 | Nicaragua | 2,283,000 | 38.8 | 2009 est. |
| 115 | Sierra Leone | 2,207,000 | 35.9 | 2007 est. |
| 116 | Ireland | 2,187,000 | 52.0 | 2009 est. |
| 117 | Costa Rica | 2,121,000 | 49.9 | 2009 est. |
| 118 | Tajikistan | 2,100,000 | 28.6 | 2009 |
| 119 | Kuwait | 2,040,000 | 75.8 | 2009 est. |
| 120 | Eritrea | 1,935,000 | ... | NA |
| 121 | Central African Republic | 1,926,000 | 44.1 | 2007 |
| 122 | Georgia | 1,918,000 | 41.3 | 2007 est. |
| 123 | Bosnia & Herzegovina | 1,863,000 | 40.9 | 2007 |
| 124 | Libya | 1,686,000 | 26.7 | 2009 est. |
| 125 | Jordan | 1,667,000 | 26.3 | 2009 est. |
| 126 | Lithuania | 1,641,000 | 46.2 | 2009 est. |
| 127 | Uruguay | 1,636,000 | 46.8 | 2009 est. |
| 128 | Congo (Republic) | 1,514,000 | 39.8 | 2007 |
| 129 | Armenia | 1,481,000 | 49.8 | 2007 est. |
| 129 | Lebanon | 1,481,000 | 37.7 | 2007 est. |
| 131 | Puerto Rico | 1,479,000 | 37.5 | 2007 |
| 132 | Panama | 1,448,000 | 43.1 | 2009 est. |
| 133 | Liberia | 1,372,000 | 42.9 | 2007 |
| 134 | Mauritania | 1,318,000 | 40.3 | 2007 |
| 135 | Jamaica | 1,311,000 | 46.4 | 2009 est. |
| 136 | Moldova | 1,283,000 | 29.7 | 2009 est. |
| 137 | Croatia | 1,196,000 | 26.6 | November 2009 est. |
| 138 | Latvia | 1,186,000 | 53.1 | 2009 est. |
| 139 | Qatar | 1,179,000 | 141.5 | 2009 est. |
| 140 | Albania | 1,103,000 | 30.3 | 2009 est. |
| 141 | Mongolia | 1,068,000 | 35.6 | 2008 |
| 142 | Palestinian Territories | 1,033,000 | 25.7 | 2009 |
| 143 | Oman | 968,800 | 30.2 | 2007 |
| 144 | Slovenia | 945,000 | 47.1 | 2009 est. |
| 145 | Macedonia | 929,000 | 45.0 | 2009 est. |
| 146 | Lesotho | 854,600 | 40.2 | 2007 est. |
| 147 | Gambia | 777,100 | 46.0 | 2007 |
| 148 | Namibia | 716,000 | 34.0 | 2009 est. |
| 149 | Estonia | 691,000 | 53.2 | 2009 est. |
| 150 | Botswana | 685,300 | 37.7 | 2007 |
| 151 | Guinea-Bissau | 632,700 | 43.0 | 2007 |
| 152 | Trinidad & Tobago | 629,000 | 51.1 | 2009 est. |
| 153 | Gabon | 626,000 | 41.3 | 2009 est. |
| 154 | Bahrain | 595,000 | 81.8 | 2009 est. |
| 155 | Mauritius | 587,000 | 45.7 | 2009 est. |
| 156 | Swaziland | 457,900 | 40.4 | 2007 |
| 157 | East Timor | 414,200 | 38.2 | 2007 |
| 158 | Cyprus | 403,000 | 50.6 | 2009 est. |
| 159 | Djibouti | 351,700 | 70.9 | 2007 |
| 160 | Fiji Islands | 335,000 | 36.5 | 2007 est. |
| 161 | Guyana | 333,900 | 43.4 | 2007 est. |
| 162 | Macau | 322,000 | 57.5 | 2009 est. |
| 163 | Bhutan | 299,900 | 44.0 | 2008 |
| 164 | Comoros | 268,500 | 37.7 | 2007 est. |
| 165 | Montenegro | 259,100 | ... | 2004 |
| 166 | Luxembourg | 205,000 | 41.7 | 2009 est. |
| 167 | Solomon Islands | 202,500 | 35.7 | 2007 |
| 168 | Cape Verde | 196,100 | 46.3 | 2007 |
| 169 | Equatorial Guinea | 195,200 | ... | NA |
| 170 | Brunei | 188,800 | 49.5 | 2008 est. |
| 171 | Bahamas | 184,000 | 59.5 | 2009 |
| 172 | Iceland | 180,900 | 59.0 | 2009 est. |
| 173 | Barbados | 175,000 | 62.3 | 2007 est. |
| 173 | Malta | 175,000 | 43.4 | 2008 est. |
| 175 | Suriname | 165,600 | 35.2 | 2007 |
| 176 | Maldives | 144,000 | 36.3 | 2009 |
| 177 | Belize | 122,300 | 40.6 | 2008 est. |
| 178 | French Polynesia | 116,000 | 41.6 | 2007 |
| 179 | Vanuatu | 115,900 | 54.7 | 2007 |
| 180 | New Caledonia | 102,600 | 46.2 | 2007 |
| 181 | Netherlands Antilles | 91,470 | 40.9 | 2007 |
| 182 | Saint Lucia | 79,700 | 46.7 | 2007 |
| 183 | Samoa | 66,270 | 30.9 | 2007 est. |
| 184 | Saint Vincent & the Grenadines | 57,520 | 48.7 | 2007 est. |
| 185 | Jersey | 53,560 | 58.8 | June 2006 |
| 186 | Sao Tome and Principe | 52,490 | 26.3 | 2007 |
| 187 | Virgin Islands of the US | 49,820 | 45.9 | 2007 est. |
| 188 | Mayotte | 44,560 | 26.1 | 2002 |
| 189 | Monaco | 44,000 | 135.8 | 2005 est. |
| 190 | Grenada | 42,300 | ... | 1996 |
| 191 | Andorra | 42,220 | 58.3 | 2008 |
| 192 | Aruba | 41,500 | 58.0 | 2004 est. |
| 193 | Tonga | 39,960 | 34.2 | 2007 |
| 194 | Man, Isle of | 39,690 | 54.0 | 2001 |
| 195 | Seychelles | 39,560 | 48.5 | 2006 |
| 196 | Cayman Islands | 39,000 | 83.7 | 2007 |
| 197 | Northern Mariana Is. | 38,450 | 47.8 | 2005 est. |
| 198 | Bermuda | 38,360 | 58.7 | 2004 |
| 199 | Faroe Islands | 34,680 | ... | Nov.08 |
| 200 | Liechtenstein | 32,440 | 94.0 | 2008 |
| 201 | Guernsey | 31,470 | 48.1 | March 2006 |
| 202 | Antigua & Barbuda | 30,000 | ... | 1991 |
| 203 | Greenland | 28,240 | 49.0 | January 2009 |
| 204 | Dominica | 25,000 | 34.9 | 2000 est. |
| 205 | San Marino | 22,660 | 75.6 | 2008 |
| 206 | Saint Kitts & Nevis | 18,170 | ... | June 1995 |
| 207 | American Samoa | 17,630 | 30.5 | 2005 |
| 208 | Micronesia, Federated States of | 16,360 | 15.2 | 2008 |
| 209 | Marshall Islands | 14,680 | 21.5 | 2000 |
| 210 | British Virgin Islands | 12,770 | 57.6 | 2004 |
| 211 | Gibraltar | 12,690 | 45.9 | 2001 |
| 212 | Western Sahara | 12,000 | 4.4 | 2005 est. |
| 213 | Palau | 9,777 | 48.2 | 2005 |
| 214 | Kiribati | 7,870 | 8.4 | 2001 est. |
| 215 | Cook Islands | 6,820 | 33.1 | 2001 |
| 216 | Anguilla | 6,049 | 49.9 | 2001 |
| 217 | Turks & Caicos Islands | 4,848 | ... | 1990 est. |
| 218 | Tuvalu | 3,615 | 31.1 | 2004 est. |
| 219 | Saint Pierre & Miquelon | 3,450 | 49.2 | 2005 |
| 220 | Wallis and Futuna | 3,104 | 19.7 | 2003 |
| 221 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2,486 | 34.5 | 1998 est. |
| 222 | Falkland Islands | 1,724 | ... | 1996 |
| 223 | Svalbard | 1,234 | 43.9 | 2003 |
| 224 | Norfolk Island | 978 | ... | NA |
| 225 | Niue | 663 | 31.2 | 2001 |
| 226 | Tokelau | 440 | 30.4 | 2001 |
| 227 | Pitcairn | 15 | 32.6 | 2004 |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-10WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF