| Rank (total) | Country | Labor Force (persons) | per Capita (per cent) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 807,300,000 | 60.7 | 2008 est. |
| 2 | India | 523,500,000 | 45.6 | 2008 est. |
| 3 | United States of America | 154,300,000 | 50.8 | 2008 est. |
| 4 | Indonesia | 112,000,000 | 47.2 | 2008 est. |
| 5 | Brazil | 93,650,000 | 48.8 | 2008 est. |
| 6 | Russia | 75,700,000 | 53.8 | 2008 est. |
| 7 | Bangladesh | 70,860,000 | 46.1 | 2008 est. |
| 8 | Japan | 66,500,000 | 52.2 | 2008 est. |
| 9 | Nigeria | 51,040,000 | 36.9 | 2008 est. |
| 10 | Pakistan | 50,580,000 | 30.1 | 2008 est. |
| 11 | Vietnam | 47,410,000 | 55.1 | 2008 est. |
| 12 | Mexico | 45,320,000 | 41.2 | 2008 est. |
| 13 | Germany | 43,600,000 | 52.9 | 2008 est. |
| 14 | Ethiopia | 37,900,000 | 49.5 | 2007 |
| 15 | Thailand | 37,780,000 | 57.7 | 2008 est. |
| 16 | Philippines | 36,810,000 | 39.7 | 2008 est. |
| 17 | Great Britain & Northern Ireland | 31,230,000 | 51.2 | 2008 est. |
| 18 | Myanmar | 30,040,000 | 62.9 | 2008 est. |
| 19 | France | 27,970,000 | 45.0 | 2008 est. |
| 20 | Italy | 25,110,000 | 43.2 | 2008 est. |
| 21 | Egypt | 24,600,000 | 30.1 | 2008 est. |
| 22 | Iran | 24,350,000 | 37.0 | 2008 est. |
| 22 | Korea (South) | 24,350,000 | 49.5 | 2008 est. |
| 24 | Korea (North) | 24,330,000 | 104.4 | 2007 est. |
| 25 | Turkey | 24,060,000 | 33.5 | 2008 est. |
| 26 | Congo (Dem. Rep.) | 23,530,000 | 35.8 | 2007 est. |
| 27 | Spain | 22,850,000 | 56.4 | 2008 est. |
| 28 | Ukraine | 21,570,000 | 46.9 | 2008 est. |
| 29 | Colombia | 21,300,000 | 47.3 | 2008 est. |
| 30 | Tanzania | 21,060,000 | 52.4 | 2008 est. |
| 31 | Canada | 18,220,000 | 54.9 | 2008 est. |
| 32 | South Africa | 17,790,000 | 40.6 | 2008 est. |
| 33 | Kenya | 17,370,000 | 47.1 | 2007 est. |
| 34 | Poland | 17,010,000 | 44.2 | 2008 est. |
| 35 | Argentina | 16,270,000 | 40.0 | 2008 est. |
| 36 | Uzbekistan | 15,370,000 | 54.4 | 2008 est. |
| 37 | Afghanistan | 15,000,000 | 50.1 | 2004 est. |
| 38 | Nepal | 14,600,000 | 49.5 | 2008 est. |
| 39 | Uganda | 14,540,000 | 46.4 | 2008 est. |
| 40 | Turkmenistan | 13,510,000 | 265.1 | 2007 est. |
| 41 | Venezuela | 12,590,000 | 47.7 | 2008 est. |
| 42 | Sudan | 11,920,000 | 30.3 | 2007 est. |
| 43 | Morocco | 11,290,000 | 32.9 | 2008 est. |
| 44 | Australia | 11,250,000 | 54.6 | 2008 est. |
| 45 | Malaysia | 11,090,000 | 43.9 | 2008 est. |
| 46 | Taiwan (Rep. of China) | 10,850,000 | 47.3 | 2008 est. |
| 47 | Peru | 10,200,000 | 35.0 | 2008 est. |
| 48 | Ghana | 10,120,000 | 43.3 | 2008 est. |
| 49 | Mozambique | 9,650,000 | 45.3 | 2008 est. |
| 50 | Madagascar | 9,504,000 | 48.9 | 2007 |
| 51 | Algeria | 9,464,000 | 28.0 | 2008 est. |
| 52 | Romania | 9,320,000 | 41.9 | 2008 est. |
| 53 | Cambodia | 8,600,000 | 60.4 | 2008 est. |
| 54 | Kazakhstan | 8,412,000 | 54.8 | 2008 est. |
| 55 | Iraq | 7,740,000 | 27.4 | 2008 est. |
| 56 | Netherlands | 7,715,000 | 46.3 | 2008 est. |
| 57 | Angola | 7,569,000 | 60.4 | 2008 est. |
| 57 | Sri Lanka | 7,569,000 | 35.8 | 2008 est. |
| 59 | Cote d'Ivoire | 7,275,000 | 39.6 | 2008 est. |
| 60 | Chile | 7,267,000 | 44.2 | 2008 est. |
| 61 | Cameroon | 6,759,000 | 36.6 | 2008 est. |
| 62 | Saudi Arabia | 6,740,000 | 23.9 | 2008 est. |
| 63 | Burkina Faso | 6,668,000 | 46.5 | 2007 |
| 64 | Yemen | 6,454,000 | 28.0 | 2008 est. |
| 65 | Azerbaijan | 5,782,000 | 70.7 | 2008 est. |
| 66 | Malawi | 5,747,000 | 42.2 | 2007 est. |
| 67 | Portugal | 5,625,000 | 52.7 | 2008 est. |
| 68 | Syria | 5,593,000 | 28.3 | 2008 est. |
| 69 | Czech Republic | 5,360,000 | 52.4 | 2008 est. |
| 70 | Zambia | 5,235,000 | 44.9 | 2008 est. |
| 71 | Belgium | 4,990,000 | 48.0 | 2008 |
| 72 | Senegal | 4,973,000 | 38.7 | 2008 est. |
| 73 | Cuba | 4,962,000 | 43.4 | 2008 est. |
| 74 | Greece | 4,960,000 | 46.3 | 2008 est. |
| 75 | Sweden | 4,897,000 | 54.1 | 2008 est. |
| 76 | Belarus | 4,869,000 | 50.1 | 2007 |
| 77 | Niger | 4,688,000 | 36.4 | 2007 |
| 78 | Ecuador | 4,640,000 | 33.3 | 2008 est. |
| 79 | Bolivia | 4,454,000 | 48.2 | 2008 est. |
| 80 | Rwanda | 4,446,000 | 44.9 | 2007 |
| 81 | Guinea | 4,392,000 | 44.2 | 2007 est. |
| 82 | Chad | 4,293,000 | 43.4 | 2007 |
| 83 | Burundi | 4,245,000 | 50.6 | 2007 |
| 84 | Hungary | 4,200,000 | 42.3 | 2008 est. |
| 85 | Dominican Republic | 4,119,000 | 43.3 | 2008 est. |
| 86 | Guatemala | 4,056,000 | 31.2 | 2008 est. |
| 87 | Switzerland | 4,053,000 | 53.5 | 2008 est. |
| 88 | Zimbabwe | 4,039,000 | 32.6 | 2008 est. |
| 89 | Benin | 3,662,000 | 45.3 | 2007 est. |
| 90 | Hong Kong | 3,660,000 | 52.1 | 2008 est. |
| 90 | Tunisia | 3,660,000 | 35.2 | 2008 est. |
| 92 | Haiti | 3,643,000 | 41.8 | 2007 |
| 93 | Papua New Guinea | 3,639,000 | 61.3 | 2008 est. |
| 94 | Austria | 3,633,000 | 44.3 | 2008 est. |
| 95 | Somalia | 3,447,000 | 37.8 | 2007 |
| 96 | United Arab Emirates | 3,266,000 | 70.7 | 2008 est. |
| 97 | Mali | 3,241,000 | 27.0 | 2007 est. |
| 98 | Honduras | 2,991,000 | 39.2 | 2008 est. |
| 99 | Serbia | 2,961,000 | ... | 2002 est. |
| 100 | Israel | 2,957,000 | 41.6 | 2008 est. |
| 101 | El Salvador | 2,947,000 | 41.7 | 2008 est. |
| 102 | Singapore | 2,940,000 | 63.8 | 2008 est. |
| 103 | Denmark | 2,880,000 | 52.5 | 2008 est. |
| 104 | Paraguay | 2,839,000 | 41.6 | 2008 est. |
| 105 | Finland | 2,703,000 | 51.5 | 2008 est. |
| 106 | Bulgaria | 2,670,000 | 36.8 | 2008 est. |
| 107 | Togo | 2,595,000 | 45.5 | 2007 |
| 108 | Norway | 2,591,000 | 55.8 | 2008 est. |
| 109 | Kyrgyzstan | 2,344,000 | 44.4 | 2007 |
| 110 | Nicaragua | 2,322,000 | 40.1 | 2008 est. |
| 111 | Georgia | 2,317,000 | 49.9 | 2007 est. |
| 112 | Slovakia | 2,254,000 | 41.3 | 2008 est. |
| 113 | New Zealand | 2,250,000 | 53.9 | 2008 est. |
| 114 | Ireland | 2,241,000 | 53.9 | 2008 est. |
| 115 | Sierra Leone | 2,207,000 | 35.9 | 2007 est. |
| 116 | Laos | 2,100,000 | 33.0 | 2006 est. |
| 116 | Tajikistan | 2,100,000 | 29.1 | 2008 |
| 118 | Kuwait | 2,088,000 | 80.4 | 2008 est. |
| 119 | Costa Rica | 2,060,000 | 49.1 | 2008 est. |
| 120 | Central African Republic | 1,926,000 | 44.1 | 2007 |
| 121 | Bosnia & Herzegovina | 1,863,000 | 40.9 | 2007 |
| 122 | Croatia | 1,731,000 | 38.5 | 2008 est. |
| 123 | Uruguay | 1,641,000 | 47.2 | 2008 est. |
| 124 | Libya | 1,640,000 | 26.6 | 2008 est. |
| 125 | Jordan | 1,615,000 | 26.1 | 2008 est. |
| 126 | Lithuania | 1,614,000 | 45.3 | 2008 est. |
| 127 | Armenia | 1,481,000 | 49.8 | 2007 est. |
| 127 | Lebanon | 1,481,000 | 37.7 | 2007 est. |
| 129 | Puerto Rico | 1,479,000 | 37.5 | 2007 |
| 130 | Albania | 1,441,000 | 40.0 | 2007 est. |
| 131 | Panama | 1,392,000 | 42.3 | 2008 est. |
| 132 | Moldova | 1,327,000 | 30.7 | 2008 est. |
| 133 | Mauritania | 1,318,000 | 40.3 | 2007 |
| 134 | Jamaica | 1,304,000 | 46.5 | 2008 est. |
| 135 | Latvia | 1,193,000 | 53.1 | 2008 est. |
| 136 | Qatar | 1,119,000 | 120.5 | 2008 est. |
| 137 | Mongolia | 1,068,000 | 35.6 | 2008 |
| 138 | Oman | 968,800 | 30.2 | 2007 |
| 139 | Slovenia | 940,000 | 46.8 | 2008 est. |
| 140 | Macedonia | 925,000 | 44.9 | 2008 est. |
| 141 | Palestinian Territories | 872,000 | 22.4 | 2006 |
| 142 | Lesotho | 854,600 | 40.2 | 2007 est. |
| 143 | Gambia | 777,100 | 46.0 | 2007 |
| 144 | Estonia | 693,000 | 53.0 | 2008 est. |
| 145 | Namibia | 686,000 | 32.8 | 2008 est. |
| 146 | Botswana | 685,300 | 37.7 | 2007 |
| 147 | Guinea-Bissau | 632,700 | 43.0 | 2007 |
| 148 | Trinidad & Tobago | 620,800 | 59.3 | 2008 est. |
| 149 | Mauritius | 584,000 | 45.8 | 2008 est. |
| 150 | Gabon | 581,000 | 39.1 | 2008 est. |
| 151 | Bahrain | 557,000 | 77.5 | 2008 est. |
| 152 | Kosovo | 550,000 | ... | 2007 est. |
| 153 | Swaziland | 457,900 | 40.4 | 2007 |
| 154 | Cyprus | 397,000 | 50.1 | 2008 est. |
| 155 | Djibouti | 351,700 | 70.9 | 2007 |
| 156 | Macau | 337,400 | 73.2 | 2008 est. |
| 157 | Fiji Islands | 335,000 | 36.5 | 2007 est. |
| 158 | Guyana | 333,900 | 43.4 | 2007 est. |
| 159 | Comoros | 268,500 | 37.7 | 2007 est. |
| 160 | Montenegro | 259,100 | ... | 2004 |
| 161 | Luxembourg | 207,100 | 42.6 | 2008 est. |
| 162 | Solomon Islands | 202,500 | 35.7 | 2007 |
| 163 | Cape Verde | 196,100 | 46.3 | 2007 |
| 164 | Brunei | 188,800 | 49.5 | 2008 est. |
| 165 | Iceland | 184,000 | 60.5 | 2008 est. |
| 166 | Bahamas | 175,500 | 57.4 | 2007 |
| 167 | Barbados | 175,000 | 62.3 | 2007 est. |
| 168 | Malta | 173,000 | 42.9 | 2008 |
| 169 | Suriname | 165,600 | 35.2 | 2007 |
| 170 | Maldives | 136,100 | 36.9 | 2007 |
| 171 | Belize | 122,300 | 40.6 | 2008 est. |
| 172 | French Polynesia | 116,000 | 41.6 | 2007 |
| 173 | Vanuatu | 115,900 | 54.7 | 2007 |
| 174 | New Caledonia | 102,600 | 46.2 | 2007 |
| 175 | Netherlands Antilles | 91,470 | 40.9 | 2007 |
| 176 | Saint Lucia | 79,700 | 46.7 | 2007 |
| 177 | Samoa | 66,270 | 30.9 | 2007 est. |
| 178 | Saint Vincent & the Grenadines | 57,520 | 48.7 | 2007 est. |
| 179 | Jersey | 53,560 | 58.8 | June 2006 |
| 180 | Sao Tome and Principe | 52,490 | 26.3 | 2007 |
| 181 | Virgin Islands of the US | 49,820 | 45.9 | 2007 est. |
| 182 | Mayotte | 44,560 | 26.1 | 2002 |
| 183 | Monaco | 44,000 | 135.8 | 2005 est. |
| 184 | Grenada | 42,300 | ... | 1996 |
| 185 | Andorra | 42,230 | 58.8 | 2007 |
| 186 | Aruba | 41,500 | 58.0 | 2004 est. |
| 187 | Tonga | 39,960 | 34.2 | 2007 |
| 188 | Man, Isle of | 39,690 | 54.0 | 2001 |
| 189 | Seychelles | 39,560 | 48.5 | 2006 |
| 190 | Northern Mariana Is. | 38,450 | 47.8 | 2005 est. |
| 191 | Bermuda | 38,360 | 58.7 | 2004 |
| 192 | Liechtenstein | 32,440 | 94.7 | 2007 |
| 193 | Greenland | 32,120 | 57.0 | 2004 |
| 194 | Guernsey | 31,470 | 48.1 | March 2006 |
| 195 | Antigua & Barbuda | 30,000 | ... | 1991 |
| 196 | Dominica | 25,000 | 34.9 | 2000 est. |
| 197 | Faroe Islands | 24,250 | 53.5 | October 2000 |
| 198 | Cayman Islands | 23,450 | 53.0 | 2004 |
| 199 | San Marino | 22,660 | 75.6 | 2008 |
| 200 | Saint Kitts & Nevis | 18,170 | ... | June 1995 |
| 201 | American Samoa | 17,630 | 30.5 | 2005 |
| 202 | Micronesia, Federated States of | 16,360 | 15.2 | 2008 |
| 203 | Marshall Islands | 14,680 | 21.5 | 2000 |
| 204 | British Virgin Islands | 12,770 | 57.6 | 2004 |
| 205 | Gibraltar | 12,690 | 45.9 | 2001 |
| 206 | Western Sahara | 12,000 | 4.4 | 2005 est. |
| 207 | Palau | 9,777 | 48.2 | 2005 |
| 208 | Kiribati | 7,870 | 8.4 | 2001 est. |
| 209 | Cook Islands | 6,820 | 33.1 | 2001 |
| 210 | Anguilla | 6,049 | 49.9 | 2001 |
| 211 | Turks & Caicos Islands | 4,848 | ... | 1990 est. |
| 212 | Montserrat | 4,521 | 70.5 | 2000 est. |
| 213 | Tuvalu | 3,615 | 31.1 | 2004 est. |
| 214 | Saint Pierre & Miquelon | 3,450 | 49.2 | 2005 |
| 215 | Wallis and Futuna | 3,104 | 19.7 | 2003 |
| 216 | Saint Helena | 2,486 | 34.5 | 1998 est. |
| 217 | Falkland Islands | 1,724 | ... | 1996 |
| 218 | Niue | 663 | 31.2 | 2001 |
| 219 | Tokelau | 440 | 30.4 | 2001 |
| 220 | Pitcairn | 15 | 32.6 | 2004 |
| World | 3,232,000,000 | 48.4 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF