| Rank (total) | Country | Irrigated Land (square km) | per Capita (square m) | per Square km (per cent) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 558,080 | 532 | 18.77 | 2003 |
| 2 | China | 545,960 | 424 | 5.70 | 2003 |
| 3 | United States of America | 223,850 | 771 | 2.44 | 2003 |
| 4 | Pakistan | 182,300 | 1,210 | 23.65 | 2003 |
| 5 | Iran | 76,500 | 1,120 | 4.99 | 2003 |
| 6 | Mexico | 63,200 | 602 | 3.25 | 2003 |
| 7 | Turkey | 52,150 | 766 | 6.78 | 2003 |
| 8 | Thailand | 49,860 | 776 | 9.76 | 2003 |
| 9 | Bangladesh | 47,250 | 341 | 36.30 | 2003 |
| 10 | Russia | 46,000 | 318 | 0.28 | 2003 |
| 11 | Indonesia | 45,000 | 192 | 2.48 | 2003 |
| 12 | Uzbekistan | 42,810 | 1,648 | 10.06 | 2003 |
| 13 | Spain | 37,800 | 940 | 7.58 | 2003 |
| 14 | Kazakhstan | 35,560 | 2,121 | 1.32 | 2003 |
| 15 | Iraq | 35,250 | 1,428 | 8.06 | 2003 |
| 16 | Egypt | 34,220 | 458 | 3.44 | 2003 |
| 17 | Romania | 30,770 | 1,382 | 13.38 | 2003 |
| 18 | Vietnam | 30,000 | 368 | 9.68 | 2003 |
| 19 | Brazil | 29,200 | 160 | 0.35 | 2003 |
| 20 | Italy | 27,500 | 474 | 9.35 | 2003 |
| 21 | Afghanistan | 27,200 | 947 | 4.17 | 2003 |
| 22 | Japan | 25,920 | 204 | 7.11 | 2003 |
| 23 | Australia | 25,450 | 1,290 | 0.33 | 2003 |
| 24 | Ukraine | 22,080 | 459 | 3.81 | 2003 |
| 25 | Chile | 19,000 | 1,213 | 2.55 | 2003 |
| 26 | Myanmar | 18,700 | 440 | 2.86 | 2003 |
| 27 | Sudan | 18,630 | 489 | 0.78 | 2003 |
| 28 | Turkmenistan | 18,000 | 3,769 | 3.83 | 2003 |
| 29 | Saudi Arabia | 16,200 | 667 | 0.75 | 2003 |
| 30 | Argentina | 15,500 | 400 | 0.57 | 2003 |
| 30 | Philippines | 15,500 | 183 | 5.20 | 2003 |
| 32 | South Africa | 14,980 | 350 | 1.23 | 2003 |
| 33 | Korea (North) | 14,600 | 650 | 12.13 | 2003 |
| 34 | Azerbaijan | 14,550 | 1,858 | 17.61 | 2003 |
| 35 | Greece | 14,530 | 1,362 | 11.12 | 2003 |
| 36 | Morocco | 14,450 | 456 | 3.24 | 2003 |
| 37 | Syria | 13,330 | 758 | 7.26 | 2003 |
| 38 | Peru | 12,000 | 422 | 0.94 | 2003 |
| 39 | Nepal | 11,700 | 442 | 8.16 | 2003 |
| 40 | Madagascar | 10,860 | 640 | 1.87 | 2003 |
| 41 | Kyrgyzstan | 10,720 | 2,191 | 5.59 | 2003 |
| 42 | Colombia | 9,000 | 216 | 0.81 | 2003 |
| 43 | Korea (South) | 8,780 | 182 | 9.06 | 2003 |
| 44 | Cuba | 8,700 | 772 | 7.92 | 2003 |
| 45 | Ecuador | 8,650 | 631 | 3.12 | 2003 |
| 46 | Canada | 7,850 | 244 | 0.09 | 2003 |
| 47 | Sri Lanka | 7,430 | 376 | 11.50 | 2003 |
| 48 | Tajikistan | 7,220 | 1,052 | 5.10 | 2003 |
| 49 | Portugal | 6,500 | 643 | 7.11 | 2003 |
| 50 | Bulgaria | 5,880 | 780 | 5.42 | 2003 |
| 51 | Venezuela | 5,750 | 233 | 0.65 | 2003 |
| 52 | Algeria | 5,690 | 173 | 0.24 | 2003 |
| 53 | Netherlands | 5,650 | 26,130 | 16.67 | 2003 |
| 54 | Yemen | 5,500 | 284 | 1.04 | 2003 |
| 55 | Germany | 4,850 | 59 | 1.39 | 2003 |
| 56 | Libya | 4,700 | 855 | 0.27 | 2003 |
| 57 | Georgia | 4,690 | 950 | 6.73 | 2003 |
| 58 | Denmark | 4,490 | 834 | 10.58 | 2003 |
| 59 | Tunisia | 3,940 | 397 | 2.54 | 2003 |
| 60 | Malaysia | 3,650 | 158 | 1.11 | 2003 |
| 61 | Albania | 3,530 | 985 | 12.88 | 2003 |
| 62 | Moldova | 3,000 | 676 | 9.12 | 2003 |
| 63 | Ethiopia | 2,900 | 44 | 0.29 | 2003 |
| 64 | Armenia | 2,860 | 860 | 10.14 | 2003 |
| 65 | New Zealand | 2,850 | 721 | 1.06 | 2003 |
| 66 | Nigeria | 2,820 | 21 | 0.31 | 2003 |
| 67 | Dominican Republic | 2,750 | 316 | 5.69 | 2003 |
| 68 | Cambodia | 2,700 | 206 | 1.53 | 2003 |
| 69 | Mali | 2,360 | 203 | 0.19 | 2003 |
| 70 | Hungary | 2,300 | 229 | 2.57 | 2003 |
| 71 | Uruguay | 2,100 | 615 | 1.20 | 2003 |
| 72 | Somalia | 2,000 | 249 | 0.32 | 2003 |
| 73 | Israel | 1,940 | 317 | 8.96 | 2003 |
| 74 | Tanzania | 1,840 | 51 | 0.21 | 2003 |
| 75 | Slovakia | 1,830 | 337 | 3.80 | 2003 |
| 76 | Laos | 1,750 | 296 | 0.76 | 2003 |
| 77 | Zimbabwe | 1,740 | 138 | 0.45 | 2003 |
| 78 | Great Britain & Northern Ireland | 1,700 | 28 | 0.70 | 2003 |
| 79 | Zambia | 1,560 | 151 | 0.21 | 2003 |
| 80 | Guyana | 1,500 | 2,136 | 0.76 | 2003 |
| 81 | Bolivia | 1,320 | 154 | 0.12 | 2003 |
| 82 | Belarus | 1,310 | 127 | 0.65 | 2003 |
| 83 | Guatemala | 1,300 | 93 | 1.21 | 2003 |
| 84 | Norway | 1,270 | 279 | 0.42 | 2003 |
| 85 | Senegal | 1,200 | 113 | 0.62 | 2003 |
| 86 | Mozambique | 1,180 | 68 | 0.15 | 2003 |
| 87 | Sweden | 1,150 | 130 | 0.28 | 2003 |
| 88 | Costa Rica | 1,080 | 277 | 2.12 | 2003 |
| 89 | East Timor | 1,065 | ... | 7.16 | NA |
| 90 | Lebanon | 1,040 | 279 | 10.17 | 2003 |
| 91 | Kenya | 1,030 | 33 | 0.18 | 2003 |
| 92 | Poland | 1,000 | 26 | 0.33 | 2003 |
| 93 | Guinea | 950 | 105 | 0.39 | 2003 |
| 94 | Haiti | 920 | 122 | 3.34 | 2003 |
| 95 | Mongolia | 840 | 310 | 0.05 | 2003 |
| 96 | Angola | 800 | 74 | 0.06 | 2003 |
| 96 | Honduras | 800 | 120 | 0.71 | 2003 |
| 98 | United Arab Emirates | 760 | 306 | 0.91 | 2003 |
| 99 | Jordan | 750 | 137 | 0.84 | 2003 |
| 100 | Cote d'Ivoire | 730 | 43 | 0.23 | 2003 |
| 100 | Niger | 730 | 66 | 0.06 | 2003 |
| 102 | Oman | 720 | 256 | 0.23 | 2003 |
| 103 | Paraguay | 670 | 111 | 0.17 | 2003 |
| 104 | Finland | 640 | 123 | 0.21 | 2003 |
| 105 | Nicaragua | 610 | 119 | 0.51 | 2003 |
| 106 | Malawi | 560 | 48 | 0.60 | 2003 |
| 107 | Macedonia | 550 | 267 | 2.16 | 2003 |
| 108 | Suriname | 510 | 1,171 | 0.33 | 2003 |
| 109 | Swaziland | 500 | 431 | 2.91 | 2003 |
| 110 | Mauritania | 490 | 173 | 0.05 | 2002 |
| 111 | El Salvador | 450 | 70 | 2.17 | 2003 |
| 112 | Panama | 430 | 145 | 0.58 | 2003 |
| 113 | Belgium | 400 | 39 | 1.32 | 2003 |
| 113 | Bhutan | 400 | 187 | 1.04 | 2003 |
| 113 | Cyprus | 400 | 518 | 4.33 | 2003 |
| 113 | Puerto Rico | 400 | 103 | 4.51 | 2003 |
| 117 | Ghana | 310 | 15 | 0.14 | 2003 |
| 118 | Chad | 300 | 32 | 0.02 | 2003 |
| 118 | Sierra Leone | 300 | 52 | 0.42 | 2003 |
| 120 | Cameroon | 260 | 17 | 0.06 | 2003 |
| 121 | Burkina Faso | 250 | 19 | 0.09 | 2003 |
| 121 | Guinea-Bissau | 250 | 184 | 0.89 | 2003 |
| 121 | Jamaica | 250 | 93 | 2.31 | 2002 |
| 121 | Switzerland | 250 | 34 | 0.63 | 2003 |
| 125 | Czech Republic | 240 | 23 | 0.31 | 2003 |
| 126 | Mauritius | 220 | 182 | 10.84 | 2003 |
| 127 | Burundi | 210 | 34 | 0.82 | 2003 |
| 127 | Eritrea | 210 | 48 | 0.21 | 2003 |
| 129 | Latvia | 200 | 85 | 0.32 | 2003 |
| 130 | Kuwait | 130 | 60 | 0.73 | 2003 |
| 130 | Qatar | 130 | 164 | 1.12 | 2002 |
| 132 | Benin | 120 | 17 | 0.11 | 2003 |
| 133 | Congo (Dem. Rep.) | 110 | 2 | 0.00 | 2003 |
| 133 | Croatia | 110 | 25 | 0.20 | 2003 |
| 135 | New Caledonia | 100 | 474 | 0.55 | 2003 |
| 135 | Sao Tome and Principe | 100 | 569 | 10.37 | 2003 |
| 137 | Rwanda | 90 | 12 | 0.36 | 2003 |
| 137 | Uganda | 90 | 4 | 0.05 | 2003 |
| 139 | Namibia | 80 | 42 | 0.01 | 2003 |
| 140 | Gabon | 70 | 53 | 0.03 | 2003 |
| 140 | Lithuania | 70 | 19 | 0.11 | 2003 |
| 140 | Togo | 70 | 13 | 0.13 | 2003 |
| 143 | Barbados | 50 | 180 | 11.63 | 2003 |
| 144 | Austria | 40 | 5 | 0.05 | 2003 |
| 144 | Bahrain | 40 | 60 | 5.40 | 2003 |
| 144 | Estonia | 40 | 28 | 0.09 | 2003 |
| 144 | Trinidad & Tobago | 40 | 36 | 0.78 | 2003 |
| 148 | Belize | 30 | 113 | 0.13 | 2003 |
| 148 | Bosnia & Herzegovina | 30 | 8 | 0.06 | 2003 |
| 148 | Cape Verde | 30 | 73 | 0.74 | 2003 |
| 148 | Fiji Islands | 30 | 35 | 0.16 | 2003 |
| 148 | Lesotho | 30 | 16 | 0.10 | 2003 |
| 148 | Liberia | 30 | 9 | 0.03 | 2003 |
| 148 | Saint Lucia | 30 | 185 | 4.95 | 2003 |
| 148 | Slovenia | 30 | 15 | 0.15 | 2003 |
| 156 | Central African Republic | 20 | 5 | 0.00 | 2003 |
| 156 | Congo (Republic) | 20 | 7 | 0.01 | 2003 |
| 156 | Gambia | 20 | 13 | 0.20 | 2003 |
| 156 | Hong Kong | 20 | 3 | 1.90 | 1998 est. |
| 156 | Malta | 20 | 50 | 6.33 | 2003 |
| 161 | Bahamas | 10 | 34 | 0.10 | 2003 |
| 161 | Botswana | 10 | 6 | 0.00 | 2003 |
| 161 | Brunei | 10 | 28 | 0.19 | 2003 |
| 161 | Djibouti | 10 | 22 | 0.04 | 2003 |
| 161 | French Polynesia | 10 | 38 | 0.26 | 2003 |
| 161 | Saint Vincent & the Grenadines | 10 | 86 | 2.57 | 2003 |
| 167 | Aruba | 0 | 0 | 0.01 | 1998 est. |
| World | 2,770,980 | 440 | 1.86 | 2003 |
For non-listed countries is no information available.
The above figures give the number of square kilometers of land area that is artificially supplied with water. 1 square kilometer corresponds to 0.3861 square miles. 1 square meter corresponds to 10.764 square feet.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF