| Rank (total) | Country | Investments (percent of GDP) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesotho | 51.9 | 2007 est. |
| 2 | Qatar | 46.1 | 2007 est. |
| 3 | Sao Tome and Principe | 43.5 | 2007 est. |
| 4 | Guyana | 41.1 | 2007 est. |
| 5 | China | 40.4 | 2007 est. |
| 6 | Vietnam | 40.0 | 2007 est. |
| 7 | Equatorial Guinea | 38.0 | 2007 est. |
| 8 | Cape Verde | 37.1 | 2007 est. |
| 9 | India | 34.6 | 2007 est. |
| 10 | Jamaica | 34.2 | 2007 est. |
| 11 | Moldova | 33.3 | 2007 est. |
| 12 | Armenia | 32.9 | 2007 est. |
| 13 | Estonia | 31.9 | 2007 est. |
| 14 | Ghana | 31.6 | 2007 est. |
| 14 | Latvia | 31.6 | 2007 est. |
| 14 | Turkmenistan | 31.6 | 2007 est. |
| 17 | Spain | 31.1 | 2007 est. |
| 18 | Croatia | 30.9 | 2007 est. |
| 19 | Congo (Republic) | 30.8 | 2007 est. |
| 20 | Montenegro | 30.5 | 2006 est. |
| 21 | Honduras | 30.4 | 2007 est. |
| 22 | Belarus | 29.9 | 2007 est. |
| 23 | Bulgaria | 29.8 | 2007 est. |
| 24 | Kazakhstan | 29.7 | 2007 est. |
| 25 | Georgia | 29.5 | 2007 est. |
| 26 | Kosovo | 29.0 | 2006 est. |
| 27 | Haiti | 28.9 | 2006 est. |
| 27 | Nicaragua | 28.9 | 2007 est. |
| 27 | Sri Lanka | 28.9 | 2007 est. |
| 30 | Korea (South) | 28.8 | 2007 est. |
| 31 | Slovenia | 28.7 | 2007 est. |
| 32 | Azerbaijan | 28.0 | 2007 est. |
| 32 | Romania | 28.0 | 2007 est. |
| 34 | Jordan | 27.8 | 2007 est. |
| 35 | Namibia | 27.7 | 2007 est. |
| 36 | Iran | 27.6 | 2007 est. |
| 37 | Iceland | 27.5 | 2007 est. |
| 38 | Australia | 27.3 | 2007 est. |
| 39 | Thailand | 26.8 | 2007 est. |
| 40 | Lithuania | 26.6 | 2007 est. |
| 41 | Ukraine | 26.3 | 2007 est. |
| 42 | Greece | 26.2 | 2007 est. |
| 43 | Bangladesh | 26.0 | 2007 est. |
| 43 | Ethiopia | 26.0 | 2007 est. |
| 43 | Zambia | 26.0 | 2007 est. |
| 46 | Madagascar | 25.9 | 2007 est. |
| 47 | Morocco | 25.8 | 2007 est. |
| 48 | Slovakia | 25.7 | 2007 est. |
| 49 | Gambia | 25.4 | 2007 est. |
| 49 | Uganda | 25.4 | 2007 est. |
| 51 | Ireland | 25.3 | 2007 est. |
| 52 | Yemen | 25.2 | 2007 est. |
| 53 | Mauritius | 25.1 | 2007 est. |
| 54 | Indonesia | 24.9 | 2007 est. |
| 54 | Nigeria | 24.9 | 2007 est. |
| 54 | Singapore | 24.9 | 2007 est. |
| 57 | Algeria | 24.6 | 2007 est. |
| 58 | Burundi | 24.4 | 2007 est. |
| 59 | Gabon | 24.2 | 2007 est. |
| 59 | Togo | 24.2 | 2007 est. |
| 61 | Czech Republic | 24.1 | 2007 est. |
| 62 | Japan | 23.8 | 2007 est. |
| 63 | Venezuela | 23.7 | 2007 est. |
| 64 | Tunisia | 23.6 | 2007 est. |
| 65 | Trinidad & Tobago | 23.5 | 2007 est. |
| 66 | Albania | 23.3 | 2007 est. |
| 67 | New Zealand | 23.1 | 2007 est. |
| 68 | Peru | 23.0 | 2007 est. |
| 69 | Denmark | 22.9 | 2007 est. |
| 70 | Canada | 22.8 | 2007 est. |
| 71 | Belize | 22.6 | 2007 est. |
| 72 | Colombia | 22.5 | 2007 est. |
| 73 | Ecuador | 22.2 | 2007 est. |
| 74 | Poland | 22.1 | 2007 est. |
| 74 | Rwanda | 22.1 | 2007 est. |
| 76 | Argentina | 22.0 | 2007 est. |
| 76 | Lebanon | 22.0 | 2007 est. |
| 78 | Malaysia | 21.8 | 2007 est. |
| 78 | United Arab Emirates | 21.8 | 2007 est. |
| 80 | Cambodia | 21.7 | 2007 est. |
| 80 | France | 21.7 | 2007 est. |
| 80 | Portugal | 21.7 | 2007 est. |
| 83 | Costa Rica | 21.6 | 2007 est. |
| 83 | Italy | 21.6 | 2007 est. |
| 85 | Switzerland | 21.5 | 2007 est. |
| 85 | Turkey | 21.5 | 2007 est. |
| 87 | Kuwait | 21.4 | 2007 est. |
| 87 | Pakistan | 21.4 | 2007 est. |
| 89 | Belgium | 21.3 | 2007 est. |
| 89 | Syria | 21.3 | 2007 est. |
| 89 | Tanzania | 21.3 | 2007 est. |
| 92 | Egypt | 21.2 | 2007 est. |
| 92 | Taiwan (Rep. of China) | 21.2 | 2007 est. |
| 94 | Austria | 21.1 | 2007 est. |
| 94 | Eritrea | 21.1 | 2007 est. |
| 96 | Russia | 21.0 | 2007 est. |
| 97 | Hungary | 20.9 | 2007 est. |
| 98 | Cyprus | 20.8 | 2007 est. |
| 98 | Mexico | 20.8 | 2007 est. |
| 100 | Norway | 20.7 | 2007 est. |
| 101 | Chile | 20.6 | 2007 est. |
| 101 | South Africa | 20.6 | 2007 est. |
| 103 | Mozambique | 20.5 | 2007 est. |
| 104 | Kenya | 20.4 | 2007 est. |
| 105 | Finland | 20.3 | 2007 est. |
| 105 | Hong Kong | 20.3 | 2007 est. |
| 105 | Oman | 20.3 | 2007 est. |
| 108 | Papua New Guinea | 20.2 | 2007 est. |
| 109 | Panama | 20.1 | 2007 est. |
| 109 | Serbia | 20.1 | 2007 est. |
| 111 | Netherlands | 20.0 | 2007 est. |
| 112 | Benin | 19.4 | 2007 est. |
| 113 | Paraguay | 18.9 | 2007 est. |
| 113 | Sweden | 18.9 | 2007 est. |
| 115 | Saudi Arabia | 18.8 | 2007 est. |
| 115 | United States of America | 18.8 | 2007 est. |
| 117 | Sudan | 18.7 | 2007 est. |
| 117 | Swaziland | 18.7 | 2007 est. |
| 119 | Great Britain & Northern Ireland | 18.5 | 2007 est. |
| 119 | Israel | 18.5 | 2007 est. |
| 121 | Germany | 18.3 | 2007 est. |
| 122 | Botswana | 18.2 | 2007 est. |
| 123 | Bahrain | 17.7 | 2007 est. |
| 123 | Macedonia | 17.7 | 2007 est. |
| 125 | Brazil | 17.6 | 2007 est. |
| 125 | Burkina Faso | 17.6 | 2007 est. |
| 127 | Guatemala | 17.4 | 2007 est. |
| 127 | Luxembourg | 17.4 | 2007 est. |
| 129 | Cameroon | 17.3 | 2007 est. |
| 130 | Dominican Republic | 17.1 | 2007 est. |
| 131 | Malta | 16.9 | 2007 est. |
| 131 | Zimbabwe | 16.9 | 2007 est. |
| 133 | Kyrgyzstan | 15.4 | 2007 est. |
| 134 | El Salvador | 14.7 | 2007 est. |
| 135 | Philippines | 14.2 | 2007 est. |
| 136 | Seychelles | 14.0 | 2007 est. |
| 137 | Bolivia | 13.9 | 2007 est. |
| 137 | Uruguay | 13.9 | 2007 est. |
| 139 | Tajikistan | 13.4 | 2007 est. |
| 140 | Cuba | 13.1 | 2007 est. |
| 141 | Myanmar | 12.7 | 2007 est. |
| 142 | Senegal | 12.2 | 2007 est. |
| 143 | Guinea | 11.3 | 2007 est. |
| 144 | Chad | 11.2 | 2007 est. |
| 145 | Cote d'Ivoire | 9.6 | 2007 est. |
| 146 | Angola | 9.1 | 2007 est. |
| 147 | Libya | 8.9 | 2007 est. |
| 148 | Malawi | 8.4 | 2007 est. |
| World | 22.7 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page records total business spending on fixed assets, such as factories, machinery, equipment, dwellings, and inventories of raw materials, which provide the basis for future production. It is measured gross of the depreciation of the assets, i.e., it includes investment that merely replaces worn-out or scrapped capital.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-28