| Rank (total) | Country | Investments (percent of GDP) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 41.9 | 2008 est. |
| 2 | Cape Verde | 41.6 | 2008 est. |
| 3 | Lesotho | 40.8 | 2008 est. |
| 4 | China | 40.5 | 2008 est. |
| 5 | Armenia | 39.0 | 2008 est. |
| 5 | India | 39.0 | 2008 est. |
| 7 | Sao Tome and Principe | 38.8 | 2008 est. |
| 8 | Guyana | 35.3 | 2008 est. |
| 9 | Congo (Republic) | 34.5 | 2008 est. |
| 9 | Nicaragua | 34.5 | 2008 est. |
| 11 | Bulgaria | 33.4 | 2008 est. |
| 11 | Honduras | 33.4 | 2008 est. |
| 13 | Romania | 33.3 | 2008 est. |
| 14 | Moldova | 32.5 | 2008 est. |
| 15 | Jordan | 32.3 | 2008 est. |
| 16 | Ghana | 32.1 | 2008 est. |
| 16 | Morocco | 32.1 | 2008 est. |
| 16 | Qatar | 32.1 | 2008 est. |
| 19 | Belarus | 31.9 | 2008 est. |
| 20 | Equatorial Guinea | 31.8 | 2008 est. |
| 21 | Croatia | 31.1 | 2008 est. |
| 22 | Montenegro | 30.5 | 2006 est. |
| 23 | Latvia | 30.2 | 2008 est. |
| 24 | Kosovo | 30.0 | 2007 est. |
| 25 | Spain | 29.4 | 2008 est. |
| 26 | Haiti | 28.9 | 2008 est. |
| 27 | Australia | 28.7 | 2008 est. |
| 28 | Singapore | 28.5 | 2008 est. |
| 29 | Estonia | 28.4 | 2008 est. |
| 30 | Gambia | 28.0 | 2008 est. |
| 30 | Slovenia | 28.0 | 2008 est. |
| 32 | Belize | 27.8 | 2008 est. |
| 32 | Kazakhstan | 27.8 | 2008 est. |
| 34 | Gabon | 27.3 | 2008 est. |
| 34 | Thailand | 27.3 | 2008 est. |
| 36 | Oman | 27.2 | 2008 est. |
| 36 | Ukraine | 27.2 | 2008 est. |
| 38 | Korea (South) | 27.1 | 2008 est. |
| 39 | Bahrain | 26.6 | 2008 est. |
| 39 | Madagascar | 26.6 | 2008 est. |
| 41 | Jamaica | 26.5 | 2008 est. |
| 42 | Iran | 26.3 | 2008 est. |
| 43 | Algeria | 26.1 | 2008 est. |
| 44 | Peru | 25.9 | 2008 est. |
| 44 | Slovakia | 25.9 | 2008 est. |
| 44 | Yemen | 25.9 | 2008 est. |
| 47 | Panama | 25.7 | 2008 est. |
| 48 | Zambia | 25.5 | 2008 est. |
| 49 | Mauritius | 25.4 | 2008 est. |
| 50 | Senegal | 25.3 | 2008 est. |
| 51 | Ethiopia | 25.2 | 2008 est. |
| 52 | Mozambique | 24.9 | 2008 est. |
| 53 | Lithuania | 24.8 | 2008 est. |
| 54 | Sri Lanka | 24.5 | 2008 est. |
| 55 | Bangladesh | 24.3 | 2008 est. |
| 55 | Colombia | 24.3 | 2008 est. |
| 55 | Costa Rica | 24.3 | 2008 est. |
| 58 | Chile | 24.0 | 2008 est. |
| 58 | Czech Republic | 24.0 | 2008 est. |
| 60 | Iceland | 23.9 | 2008 est. |
| 61 | Indonesia | 23.6 | 2008 |
| 62 | Botswana | 23.4 | 2008 est. |
| 62 | Namibia | 23.4 | 2008 est. |
| 64 | Cyprus | 23.3 | 2008 est. |
| 65 | Argentina | 23.2 | 2008 est. |
| 65 | Kyrgyzstan | 23.2 | 2008 est. |
| 65 | South Africa | 23.2 | 2008 est. |
| 65 | Uganda | 23.2 | 2008 est. |
| 69 | Albania | 23.1 | 2008 est. |
| 70 | Japan | 23.0 | 2008 est. |
| 71 | United Arab Emirates | 22.8 | 2008 est. |
| 72 | Belgium | 22.7 | 2008 est. |
| 73 | Canada | 22.6 | 2008 est. |
| 73 | Tanzania | 22.6 | 2008 est. |
| 75 | Georgia | 22.5 | 2008 est. |
| 76 | Austria | 22.4 | 2008 est. |
| 76 | Cambodia | 22.4 | 2008 est. |
| 76 | Lebanon | 22.4 | 2008 est. |
| 76 | New Zealand | 22.4 | 2008 est. |
| 80 | Ecuador | 22.1 | 2008 est. |
| 80 | Mexico | 22.1 | 2008 est. |
| 80 | Russia | 22.1 | 2008 est. |
| 83 | Poland | 22.0 | 2008 est. |
| 83 | Rwanda | 22.0 | 2008 est. |
| 85 | France | 21.9 | 2008 est. |
| 86 | Tunisia | 21.8 | 2008 est. |
| 87 | Nigeria | 21.7 | 2008 est. |
| 87 | Portugal | 21.7 | 2008 est. |
| 87 | Syria | 21.7 | 2008 est. |
| 90 | Denmark | 21.6 | 2008 est. |
| 91 | Kenya | 21.3 | 2008 est. |
| 92 | Azerbaijan | 21.2 | 2008 est. |
| 92 | Ireland | 21.2 | 2008 est. |
| 92 | Switzerland | 21.2 | 2008 est. |
| 95 | Italy | 20.9 | 2008 est. |
| 96 | Norway | 20.8 | 2008 est. |
| 97 | Greece | 20.7 | 2008 est. |
| 98 | Finland | 20.6 | 2008 est. |
| 98 | Macedonia | 20.6 | 2008 est. |
| 98 | Taiwan (Rep. of China) | 20.6 | 2008 est. |
| 101 | Netherlands | 20.5 | 2008 est. |
| 102 | Turkey | 20.3 | 2008 est. |
| 103 | Eritrea | 20.2 | 2008 est. |
| 103 | Hungary | 20.2 | 2008 est. |
| 103 | Luxembourg | 20.2 | 2008 est. |
| 103 | Togo | 20.2 | 2008 est. |
| 107 | Serbia | 20.1 | 2007 est. |
| 108 | Pakistan | 20.0 | 2008 est. |
| 109 | Hong Kong | 19.7 | 2008 est. |
| 109 | Malaysia | 19.7 | 2008 est. |
| 109 | Venezuela | 19.7 | 2008 est. |
| 112 | Burkina Faso | 19.6 | 2008 est. |
| 112 | Paraguay | 19.6 | 2008 est. |
| 114 | Sweden | 19.5 | 2008 est. |
| 115 | Dominican Republic | 19.4 | 2008 est. |
| 115 | Papua New Guinea | 19.4 | 2008 est. |
| 115 | Saudi Arabia | 19.4 | 2008 est. |
| 118 | Benin | 19.2 | 2008 est. |
| 118 | Germany | 19.2 | 2008 est. |
| 120 | Egypt | 19.1 | 2008 est. |
| 121 | Brazil | 19.0 | 2008 est. |
| 122 | Swaziland | 18.8 | 2008 est. |
| 123 | Uruguay | 18.7 | 2008 est. |
| 124 | Guatemala | 18.6 | 2008 est. |
| 125 | Kuwait | 18.3 | 2008 est. |
| 126 | Israel | 18.1 | 2008 est. |
| 126 | Sudan | 18.1 | 2008 est. |
| 128 | Bolivia | 18.0 | 2008 est. |
| 129 | Cameroon | 17.7 | 2008 est. |
| 129 | Zimbabwe | 17.7 | 2008 est. |
| 131 | Great Britain & Northern Ireland | 16.7 | 2008 est. |
| 131 | Trinidad & Tobago | 16.7 | 2008 est. |
| 133 | Malta | 16.2 | 2008 est. |
| 134 | El Salvador | 14.9 | 2008 est. |
| 135 | Philippines | 14.8 | 2008 est. |
| 136 | United States of America | 14.3 | 2008 est. |
| 137 | Myanmar | 14.1 | 2008 est. |
| 138 | Chad | 13.7 | 2008 est. |
| 138 | Seychelles | 13.7 | 2008 est. |
| 140 | Burundi | 12.5 | 2008 est. |
| 141 | Guinea | 12.3 | 2008 est. |
| 142 | Tajikistan | 12.0 | 2008 est. |
| 143 | Cuba | 10.5 | 2008 est. |
| 144 | Cote d'Ivoire | 9.5 | 2008 est. |
| 145 | Libya | 9.3 | 2008 est. |
| 146 | Angola | 9.0 | 2008 est. |
| 147 | Malawi | 8.4 | 2008 est. |
| 148 | Turkmenistan | 1.2 | 2008 est. |
| World | 21.8 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page records total business spending on fixed assets, such as factories, machinery, equipment, dwellings, and inventories of raw materials, which provide the basis for future production. It is measured gross of the depreciation of the assets, i.e., it includes investment that merely replaces worn-out or scrapped capital.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF