| Rank (total) | Country | Total (percent of GDP) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Sao Tome and Principe | 50.1 | 2012 est. |
| 2 | Cape Verde | 46.4 | 2012 est. |
| 3 | China | 45.9 | 2012 est. |
| 4 | Congo (Republic) | 45.2 | 2012 est. |
| 5 | Equatorial Guinea | 44.6 | 2012 est. |
| 6 | Seychelles | 41.7 | 2012 est. |
| 7 | Armenia | 37.1 | 2012 est. |
| 8 | Lesotho | 36.6 | 2012 est. |
| 9 | Belarus | 35.8 | 2012 est. |
| 10 | Kosovo | 35.0 | 2010 est. |
| 11 | Nicaragua | 34.1 | 2012 est. |
| 12 | Lebanon | 34.0 | 2012 est. |
| 13 | Indonesia | 33.6 | 2012 est. |
| 14 | Gabon | 32.5 | 2012 est. |
| 15 | Algeria | 32.3 | 2012 est. |
| 16 | Iran | 31.2 | 2012 est. |
| 16 | Morocco | 31.2 | 2012 est. |
| 18 | Panama | 30.1 | 2012 est. |
| 19 | India | 30.0 | 2012 est. |
| 20 | Guyana | 29.6 | 2012 est. |
| 21 | Macedonia | 29.2 | 2012 est. |
| 22 | Jordan | 28.9 | 2012 est. |
| 23 | Thailand | 28.8 | 2012 est. |
| 24 | Laos | 28.6 | 2012 est. |
| 25 | United Arab Emirates | 28.5 | 2012 est. |
| 26 | Australia | 28.2 | 2012 est. |
| 26 | Qatar | 28.2 | 2012 est. |
| 26 | Vietnam | 28.2 | 2012 est. |
| 29 | Haiti | 28.0 | 2011 est. |
| 30 | Sri Lanka | 27.7 | 2012 est. |
| 31 | Botswana | 27.6 | 2012 est. |
| 32 | Eritrea | 27.5 | 2012 est. |
| 33 | Korea (South) | 27.4 | 2012 est. |
| 34 | Chad | 26.8 | 2012 est. |
| 34 | Mozambique | 26.8 | 2012 est. |
| 36 | Gambia | 26.6 | 2012 est. |
| 36 | Honduras | 26.6 | 2012 est. |
| 38 | Tanzania | 26.5 | 2012 est. |
| 39 | Belize | 26.4 | 2012 est. |
| 39 | Romania | 26.4 | 2012 est. |
| 41 | Sudan | 26.0 | 2012 est. |
| 42 | Albania | 25.8 | 2012 est. |
| 43 | Oman | 25.5 | 2012 est. |
| 44 | Peru | 25.4 | 2012 est. |
| 44 | Togo | 25.4 | 2012 est. |
| 46 | Kyrgyzstan | 25.2 | 2012 est. |
| 46 | Malaysia | 25.2 | 2012 est. |
| 48 | Bangladesh | 25.1 | 2012 est. |
| 48 | Ghana | 25.1 | 2012 est. |
| 50 | Uganda | 24.9 | 2012 est. |
| 51 | Senegal | 24.8 | 2012 est. |
| 52 | Singapore | 24.7 | 2012 est. |
| 53 | Ecuador | 24.6 | 2012 est. |
| 54 | Czech Republic | 24.4 | 2012 est. |
| 55 | Colombia | 24.1 | 2012 est. |
| 56 | Chile | 23.9 | 2012 est. |
| 57 | Canada | 23.7 | 2012 est. |
| 58 | Estonia | 23.3 | 2012 est. |
| 58 | Mauritius | 23.3 | 2012 est. |
| 60 | Russia | 23.2 | 2012 est. |
| 61 | Malawi | 23.1 | 2012 est. |
| 61 | Tunisia | 23.1 | 2012 est. |
| 63 | Ethiopia | 22.7 | 2012 est. |
| 63 | Georgia | 22.7 | 2012 est. |
| 65 | Benin | 22.6 | 2012 est. |
| 66 | Latvia | 22.2 | 2012 est. |
| 66 | Slovakia | 22.2 | 2012 est. |
| 68 | Belgium | 22.1 | 2012 est. |
| 68 | Rwanda | 22.1 | 2012 est. |
| 70 | Austria | 22.0 | 2012 est. |
| 70 | Montenegro | 22.0 | 2011 est. |
| 72 | Kenya | 21.9 | 2012 est. |
| 72 | Turkey | 21.9 | 2012 est. |
| 72 | Zimbabwe | 21.9 | 2012 est. |
| 75 | Burundi | 21.7 | 2012 est. |
| 76 | Kazakhstan | 21.6 | 2012 est. |
| 76 | Moldova | 21.6 | 2012 est. |
| 78 | Mexico | 21.5 | 2012 est. |
| 78 | Saudi Arabia | 21.5 | 2012 est. |
| 80 | Namibia | 21.4 | 2012 est. |
| 80 | Norway | 21.4 | 2012 est. |
| 82 | Luxembourg | 21.3 | 2012 est. |
| 83 | Hong Kong | 21.2 | 2012 est. |
| 84 | Japan | 21.1 | 2012 est. |
| 85 | Bolivia | 21.0 | 2012 est. |
| 86 | Syria | 20.8 | 2012 est. |
| 87 | Papua New Guinea | 20.6 | 2012 est. |
| 87 | Spain | 20.6 | 2012 est. |
| 87 | Switzerland | 20.6 | 2012 est. |
| 90 | Burkina Faso | 20.5 | 2012 est. |
| 90 | Zambia | 20.5 | 2012 est. |
| 92 | Bulgaria | 20.4 | 2012 est. |
| 93 | Poland | 20.3 | 2012 est. |
| 94 | Guinea | 20.1 | 2012 est. |
| 94 | Taiwan (Rep. of China) | 20.1 | 2012 est. |
| 96 | Finland | 20.0 | 2012 est. |
| 96 | Somalia | 20.0 | NA |
| 96 | Uruguay | 20.0 | 2012 est. |
| 99 | Bahrain | 19.9 | 2012 est. |
| 99 | Costa Rica | 19.9 | 2012 est. |
| 99 | France | 19.9 | 2012 est. |
| 102 | Cameroon | 19.8 | 2012 est. |
| 103 | Philippines | 19.7 | 2012 est. |
| 104 | Israel | 19.5 | 2012 est. |
| 104 | Jamaica | 19.5 | 2012 est. |
| 104 | New Zealand | 19.5 | 2012 est. |
| 104 | South Africa | 19.5 | 2012 est. |
| 104 | Ukraine | 19.5 | 2012 est. |
| 109 | Venezuela | 19.3 | 2012 est. |
| 110 | Argentina | 19.2 | 2012 est. |
| 111 | Cambodia | 19.1 | 2012 est. |
| 112 | Brazil | 18.9 | 2012 est. |
| 113 | Nigeria | 18.8 | 2012 est. |
| 114 | Madagascar | 18.7 | 2012 est. |
| 115 | Croatia | 18.4 | 2012 est. |
| 115 | Serbia | 18.4 | 2012 est. |
| 117 | Italy | 18.2 | 2012 est. |
| 117 | Sweden | 18.2 | 2012 est. |
| 119 | Paraguay | 17.9 | 2012 est. |
| 120 | Germany | 17.8 | 2012 est. |
| 120 | Yemen | 17.8 | 2012 est. |
| 122 | Lithuania | 17.7 | 2012 est. |
| 123 | Azerbaijan | 17.2 | 2012 est. |
| 123 | Denmark | 17.2 | 2012 est. |
| 125 | Cyprus | 16.8 | 2012 est. |
| 126 | Slovenia | 16.7 | 2012 est. |
| 127 | Netherlands | 16.6 | 2012 est. |
| 128 | Dominican Republic | 16.4 | 2012 est. |
| 128 | Tajikistan | 16.4 | 2012 est. |
| 130 | Myanmar | 16.3 | 2012 est. |
| 131 | Portugal | 16.1 | 2012 est. |
| 132 | Trinidad & Tobago | 15.9 | 2012 est. |
| 133 | Malta | 15.8 | 2012 est. |
| 134 | Hungary | 15.6 | 2012 est. |
| 135 | Kuwait | 15.3 | 2012 est. |
| 136 | El Salvador | 14.7 | 2012 est. |
| 137 | Guatemala | 14.6 | 2012 est. |
| 138 | Iceland | 14.5 | 2012 est. |
| 139 | Swaziland | 14.2 | 2012 est. |
| 140 | Great Britain & Northern Ireland | 13.9 | 2012 est. |
| 141 | Egypt | 13.5 | 2012 est. |
| 142 | Angola | 13.3 | 2012 est. |
| 143 | United States of America | 12.9 | 2012 est. |
| 144 | Cote d'Ivoire | 12.1 | 2012 est. |
| 145 | Pakistan | 10.9 | 2012 est. |
| 146 | Cuba | 10.7 | 2012 est. |
| 147 | Greece | 10.4 | 2012 est. |
| 148 | Iraq | 10.1 | 2011 est. |
| 149 | Ireland | 9.3 | 2012 est. |
| 149 | Turkmenistan | 9.3 | 2012 est. |
| 151 | Libya | 3.7 | 2012 est. |
| World | ... |
No information is available for non-listed countries.
This page records total business spending on fixed assets, such as factories, machinery, equipment, dwellings, and inventories of raw materials, which provide the basis for future production. It is measured gross of the depreciation of the assets, i.e., it includes investment that merely replaces worn-out or scrapped capital.
Source: CIA World Factbook (2013-03-18)