| Rank (total) | Country | Internet Users (users) | per Capita (per cent) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 253,000,000 | 19.0 | 2008 |
| 2 | United States of America | 223,000,000 | 73.4 | 2008 |
| 3 | Japan | 88,110,000 | 69.1 | 2007 |
| 4 | India | 80,000,000 | 7.1 | 2007 |
| 5 | Brazil | 50,000,000 | 26.3 | 2007 |
| 6 | Germany | 42,500,000 | 51.6 | 2007 |
| 7 | Great Britain & Northern Ireland | 40,200,000 | 66.1 | 2007 |
| 8 | Korea (South) | 35,590,000 | 72.6 | 2007 |
| 9 | Italy | 32,000,000 | 55.0 | 2007 |
| 10 | France | 31,295,000 | 50.9 | 2007 |
| 11 | Russia | 30,000,000 | 21.2 | 2007 |
| 12 | Canada | 28,000,000 | 83.9 | 2007 |
| 13 | Iran | 23,000,000 | 35.2 | 2007 |
| 14 | Mexico | 22,812,000 | 21.0 | 2007 |
| 15 | Spain | 19,690,000 | 48.7 | 2007 |
| 16 | Vietnam | 17,870,000 | 21.0 | 2007 |
| 17 | Pakistan | 17,500,000 | 10.6 | 2007 |
| 18 | Poland | 16,000,000 | 41.5 | 2007 |
| 19 | Malaysia | 15,868,000 | 63.9 | 2007 |
| 20 | Netherlands | 15,000,000 | 90.5 | 2007 |
| 21 | Taiwan (Rep. of China) | 14,760,000 | 64.6 | 2007 |
| 22 | Thailand | 13,416,000 | 20.6 | 2007 |
| 23 | Turkey | 13,150,000 | 18.7 | 2006 |
| 24 | Indonesia | 13,000,000 | 5.5 | 2007 |
| 25 | Colombia | 12,100,000 | 27.3 | 2007 |
| 26 | Romania | 12,000,000 | 53.9 | 2007 |
| 27 | Australia | 11,240,000 | 55.0 | 2007 |
| 28 | Nigeria | 10,000,000 | 7.4 | 2007 |
| 28 | Ukraine | 10,000,000 | 21.6 | 2007 |
| 30 | Argentina | 9,309,000 | 23.1 | 2007 |
| 31 | Egypt | 8,620,000 | 10.7 | 2007 |
| 32 | Peru | 7,636,000 | 26.6 | 2007 |
| 33 | Morocco | 7,300,000 | 21.6 | 2007 |
| 34 | Sweden | 7,000,000 | 77.5 | 2007 |
| 35 | Saudi Arabia | 6,200,000 | 22.5 | 2007 |
| 36 | Belarus | 6,000,000 | 61.7 | 2007 |
| 37 | Venezuela | 5,720,000 | 22.0 | 2007 |
| 38 | Chile | 5,570,000 | 34.2 | 2007 |
| 39 | Philippines | 5,300,000 | 5.8 | 2007 |
| 40 | Belgium | 5,220,000 | 50.2 | 2007 |
| 41 | South Africa | 5,100,000 | 11.5 | 2005 |
| 42 | Switzerland | 4,610,000 | 61.0 | 2007 |
| 43 | Czech Republic | 4,400,000 | 43.0 | 2007 |
| 44 | Austria | 4,277,000 | 52.2 | 2007 |
| 45 | Hungary | 4,200,000 | 42.2 | 2007 |
| 46 | Hong Kong | 3,961,000 | 56.7 | 2007 |
| 47 | Norway | 3,800,000 | 82.1 | 2007 |
| 48 | Finland | 3,600,000 | 68.7 | 2007 |
| 49 | Portugal | 3,549,000 | 33.3 | 2007 |
| 50 | Algeria | 3,500,000 | 10.5 | 2007 |
| 50 | Denmark | 3,500,000 | 64.0 | 2007 |
| 52 | Syria | 3,470,000 | 18.0 | 2007 |
| 53 | New Zealand | 3,360,000 | 81.6 | 2007 |
| 54 | Singapore | 3,105,000 | 68.2 | 2007 |
| 55 | Kenya | 3,000,000 | 8.1 | 2007 |
| 56 | Greece | 2,540,000 | 23.7 | 2007 |
| 57 | Slovakia | 2,350,000 | 43.1 | 2007 |
| 58 | United Arab Emirates | 2,300,000 | 51.8 | 2007 |
| 59 | Uzbekistan | 2,100,000 | 7.4 | 2008 |
| 60 | Israel | 2,000,000 | 31.1 | 2007 |
| 60 | Uganda | 2,000,000 | 6.6 | 2007 |
| 62 | Croatia | 1,995,000 | 44.4 | 2007 |
| 63 | Kazakhstan | 1,901,000 | 12.5 | 2006 |
| 64 | Bulgaria | 1,899,000 | 25.9 | 2007 |
| 65 | Tunisia | 1,722,000 | 16.8 | 2007 |
| 66 | Ireland | 1,708,000 | 41.6 | 2007 |
| 67 | Dominican Republic | 1,677,000 | 17.9 | 2007 |
| 68 | Ecuador | 1,549,000 | 11.4 | 2006 |
| 69 | Costa Rica | 1,500,000 | 36.3 | 2007 |
| 69 | Jamaica | 1,500,000 | 54.0 | 2007 |
| 69 | Serbia | 1,500,000 | 14.8 | 2007 |
| 69 | Sudan | 1,500,000 | 3.8 | 2007 |
| 73 | Zimbabwe | 1,351,000 | 11.0 | 2007 |
| 74 | Lithuania | 1,333,000 | 37.3 | 2007 |
| 75 | Guatemala | 1,320,000 | 10.7 | 2006 |
| 76 | Cuba | 1,310,000 | 11.5 | 2007 |
| 77 | Slovenia | 1,300,000 | 64.7 | 2007 |
| 78 | Latvia | 1,177,000 | 52.1 | 2007 |
| 79 | Jordan | 1,127,000 | 18.6 | 2007 |
| 80 | Bosnia & Herzegovina | 1,055,000 | 23.2 | 2007 |
| 81 | Azerbaijan | 1,036,000 | 12.8 | 2007 |
| 82 | Bolivia | 1,000,000 | 11.0 | 2007 |
| 82 | Haiti | 1,000,000 | 11.5 | 2007 |
| 82 | Puerto Rico | 1,000,000 | 25.4 | 2007 |
| 85 | Uruguay | 968,000 | 28.0 | 2007 |
| 86 | Lebanon | 950,000 | 24.5 | 2006 |
| 87 | Kuwait | 900,000 | 35.9 | 2007 |
| 88 | Senegal | 820,000 | 6.5 | 2007 |
| 89 | Estonia | 780,000 | 59.3 | 2007 |
| 90 | Sri Lanka | 771,700 | 3.7 | 2007 |
| 91 | Kyrgyzstan | 750,000 | 14.2 | 2007 |
| 92 | El Salvador | 700,000 | 10.3 | 2006 |
| 92 | Moldova | 700,000 | 16.2 | 2007 |
| 94 | Macedonia | 685,000 | 33.3 | 2007 |
| 95 | Ghana | 650,000 | 2.8 | 2007 |
| 96 | Afghanistan | 580,000 | 1.8 | 2007 |
| 97 | Panama | 525,200 | 16.2 | 2007 |
| 98 | Bangladesh | 500,000 | 0.3 | 2007 |
| 98 | Zambia | 500,000 | 4.4 | 2007 |
| 100 | Albania | 471,200 | 13.2 | 2006 |
| 101 | Trinidad & Tobago | 430,800 | 40.8 | 2007 |
| 102 | Honduras | 424,200 | 5.7 | 2007 |
| 103 | Tanzania | 400,000 | 1.0 | 2007 |
| 104 | Cyprus | 380,000 | 48.2 | 2007 |
| 105 | Cameroon | 370,000 | 2.1 | 2006 |
| 106 | Georgia | 360,000 | 7.7 | 2007 |
| 107 | Palestinian Territories | 355,500 | 8.8 | 2007 |
| 108 | Qatar | 351,000 | 38.7 | 2007 |
| 109 | Luxembourg | 345,000 | 71.8 | 2007 |
| 110 | Mauritius | 340,000 | 27.2 | 2007 |
| 110 | Oman | 340,000 | 10.6 | 2007 |
| 112 | Nepal | 337,100 | 1.2 | 2007 |
| 113 | Mongolia | 320,000 | 10.8 | 2007 |
| 113 | Togo | 320,000 | 5.8 | 2006 |
| 113 | Yemen | 320,000 | 1.4 | 2007 |
| 116 | Cote d'Ivoire | 300,000 | 1.7 | 2006 |
| 116 | Macau | 300,000 | 65.6 | 2007 |
| 118 | Ethiopia | 291,000 | 0.4 | 2007 |
| 119 | Montenegro | 280,000 | 40.9 | 2007 |
| 119 | Paraguay | 280,000 | 4.2 | 2007 |
| 121 | Libya | 260,000 | 4.4 | 2006 |
| 122 | Bahrain | 250,000 | 35.3 | 2007 |
| 123 | Congo (Dem. Rep.) | 230,400 | 0.4 | 2007 |
| 124 | Iceland | 202,300 | 67.0 | 2007 |
| 125 | Mozambique | 200,000 | 1.0 | 2007 |
| 126 | Brunei | 199,532 | 53.3 | 2007 |
| 127 | Guyana | 190,000 | 24.7 | 2007 |
| 128 | Armenia | 172,800 | 5.8 | 2006 |
| 129 | Barbados | 160,000 | 57.4 | 2005 |
| 130 | Malta | 158,000 | 39.3 | 2007 |
| 131 | Nicaragua | 155,000 | 2.8 | 2006 |
| 132 | Benin | 150,000 | 1.9 | 2007 |
| 133 | Gabon | 145,000 | 10.0 | 2007 |
| 134 | Malawi | 139,500 | 1.0 | 2007 |
| 135 | Bahamas | 120,000 | 39.3 | 2007 |
| 135 | Eritrea | 120,000 | 2.4 | 2007 |
| 137 | Madagascar | 110,000 | 0.6 | 2006 |
| 137 | Papua New Guinea | 110,000 | 1.9 | 2006 |
| 137 | Saint Lucia | 110,000 | 64.5 | 2007 |
| 140 | Namibia | 101,000 | 4.9 | 2007 |
| 141 | Gambia | 100,200 | 5.9 | 2007 |
| 142 | Angola | 100,000 | 0.8 | 2007 |
| 142 | Laos | 100,000 | 1.5 | 2007 |
| 142 | Mali | 100,000 | 0.8 | 2007 |
| 142 | Rwanda | 100,000 | 1.0 | 2007 |
| 146 | Somalia | 98,000 | 1.1 | 2007 |
| 147 | Botswana | 80,000 | 4.4 | 2007 |
| 147 | Burkina Faso | 80,000 | 0.6 | 2006 |
| 147 | Fiji Islands | 80,000 | 8.8 | 2006 |
| 147 | New Caledonia | 80,000 | 36.5 | 2006 |
| 151 | French Polynesia | 75,000 | 26.9 | 2007 |
| 152 | Cambodia | 70,000 | 0.5 | 2007 |
| 152 | Congo (Republic) | 70,000 | 1.9 | 2006 |
| 152 | Lesotho | 70,000 | 3.3 | 2007 |
| 152 | Turkmenistan | 70,000 | 1.4 | 2007 |
| 156 | Antigua & Barbuda | 60,000 | 86.4 | 2007 |
| 156 | Burundi | 60,000 | 0.7 | 2006 |
| 156 | Chad | 60,000 | 0.6 | 2006 |
| 159 | Andorra | 58,900 | 82.0 | 2007 |
| 160 | Saint Vincent & the Grenadines | 57,000 | 48.2 | 2007 |
| 161 | Iraq | 54,000 | 0.2 | 2007 |
| 162 | Greenland | 52,000 | 92.3 | 2007 |
| 163 | Guinea | 50,000 | 0.5 | 2006 |
| 164 | Bermuda | 48,000 | 72.5 | 2007 |
| 165 | Suriname | 44,000 | 9.3 | 2007 |
| 166 | Swaziland | 42,000 | 3.7 | 2006 |
| 167 | Bhutan | 40,000 | 1.7 | 2007 |
| 167 | Myanmar | 40,000 | 0.1 | 2007 |
| 167 | Niger | 40,000 | 0.3 | 2006 |
| 170 | Cape Verde | 37,000 | 8.7 | 2007 |
| 170 | Guinea-Bissau | 37,000 | 2.6 | 2006 |
| 172 | Guernsey | 36,000 | 55.2 | 2005 |
| 173 | Faroe Islands | 34,000 | 72.0 | 2006 |
| 174 | Maldives | 33,000 | 8.9 | 2007 |
| 175 | Belize | 32,000 | 10.9 | 2007 |
| 175 | Seychelles | 32,000 | 39.1 | 2007 |
| 177 | Mauritania | 30,000 | 0.9 | 2006 |
| 177 | Virgin Islands of the US | 30,000 | 27.7 | 2007 |
| 179 | Jersey | 27,000 | 29.7 | 2005 |
| 180 | Dominica | 26,500 | 38.5 | 2006 |
| 181 | Aruba | 24,000 | 24.0 | 2007 |
| 182 | Grenada | 23,000 | 25.6 | 2007 |
| 182 | Sao Tome and Principe | 23,000 | 11.5 | 2007 |
| 184 | Cayman Islands | 22,000 | 47.2 | 2007 |
| 184 | Liechtenstein | 22,000 | 64.7 | 2006 |
| 186 | Comoros | 21,000 | 3.0 | 2006 |
| 187 | Monaco | 20,000 | 61.5 | 2006 |
| 188 | Tajikistan | 19,500 | 0.3 | 2005 |
| 189 | Vanuatu | 17,000 | 8.0 | 2007 |
| 190 | San Marino | 15,400 | 52.6 | 2006 |
| 191 | Micronesia, Federated States of | 15,000 | 13.9 | 2007 |
| 192 | Central African Republic | 13,000 | 0.3 | 2006 |
| 192 | Sierra Leone | 13,000 | 0.2 | 2007 |
| 194 | Djibouti | 11,000 | 2.3 | 2006 |
| 195 | Northern Mariana Is. | 10,000 | 12.5 | 2003 |
| 195 | Saint Kitts & Nevis | 10,000 | 25.8 | 2002 |
| 197 | Tonga | 8,400 | 7.2 | 2007 |
| 198 | Equatorial Guinea | 8,000 | 1.5 | 2006 |
| 198 | Samoa | 8,000 | 4.5 | 2006 |
| 198 | Solomon Islands | 8,000 | 1.4 | 2006 |
| 201 | Gibraltar | 6,200 | 22.4 | 2002 |
| 202 | British Virgin Islands | 4,000 | 18.8 | 2002 |
| 203 | Cook Islands | 3,600 | 17.3 | 2002 |
| 204 | Anguilla | 3,000 | 24.1 | 2002 |
| 205 | Marshall Islands | 2,200 | 3.6 | 2006 |
| 206 | Kiribati | 2,000 | 1.9 | 2007 |
| 206 | Netherlands Antilles | 2,000 | 1.0 | 2000 |
| 208 | Falkland Islands | 1,900 | 64.0 | 2002 |
| 209 | Tuvalu | 1,300 | 11.7 | 2002 |
| 210 | East Timor | 1,200 | 0.1 | 2006 |
| 211 | Liberia | 1,000 | 0.0 | 2002 |
| 211 | Saint Helena | 1,000 | 13.6 | 2003 |
| 213 | Niue | 900 | 42.2 | 2002 |
| 213 | Wallis and Futuna | 900 | 5.8 | 2002 |
| 215 | Norfolk Island | 700 | 37.5 | 2002 est. |
| 216 | Christmas Island | 464 | 16.7 | 2001 |
| 217 | Nauru | 300 | 2.4 | 2002 |
| 218 | Vatican City | 93 | 10.6 | 2000 |
| World | 1,018,057,389 | 15.8 | 2005 |
For non-listed countries is no information available.
This pages reports the number of users within a country that access the Internet. Statistics vary from country to country and may include users who access the Internet at least several times a week to those who access it only once within a period of several months.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF