| Rank (total) | Country | Internet Users (users) | per Capita (per cent) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 208,000,000 | 69.7 | 2006 |
| 2 | China | 162,000,000 | 12.3 | 2007 |
| 3 | Japan | 87,540,000 | 68.7 | 2006 |
| 4 | India | 60,000,000 | 5.6 | 2005 |
| 5 | Brazil | 42,600,000 | 22.7 | 2006 |
| 6 | Germany | 38,600,000 | 46.8 | 2006 |
| 7 | Korea (South) | 34,120,000 | 69.9 | 2006 |
| 8 | Great Britain & Northern Ireland | 33,534,000 | 55.3 | 2006 |
| 9 | France | 31,295,000 | 50.9 | 2007 |
| 10 | Italy | 28,855,000 | 49.6 | 2006 |
| 11 | Russia | 25,689,000 | 18.0 | 2006 |
| 12 | Canada | 22,000,000 | 67.1 | 2005 |
| 12 | Mexico | 22,000,000 | 20.5 | 2006 |
| 14 | Spain | 18,578,000 | 46.0 | 2006 |
| 15 | Iran | 18,000,000 | 26.2 | 2006 |
| 16 | Vietnam | 17,870,000 | 21.0 | 2007 |
| 17 | Indonesia | 16,000,000 | 6.6 | 2005 |
| 18 | Australia | 15,300,000 | 75.5 | 2006 |
| 19 | Netherlands | 14,544,000 | 88.2 | 2006 |
| 20 | Taiwan (Rep. of China) | 13,210,000 | 57.7 | 2005 |
| 21 | Turkey | 12,284,000 | 17.4 | 2006 |
| 22 | Pakistan | 12,000,000 | 7.2 | 2006 |
| 23 | Malaysia | 11,292,000 | 46.3 | 2006 |
| 24 | Poland | 11,000,000 | 28.5 | 2006 |
| 25 | Thailand | 8,466,000 | 13.1 | 2006 |
| 26 | Argentina | 8,184,000 | 20.5 | 2006 |
| 27 | Nigeria | 8,000,000 | 6.1 | 2006 |
| 28 | Sweden | 6,981,000 | 77.4 | 2006 |
| 29 | Colombia | 6,705,000 | 15.4 | 2006 |
| 30 | Morocco | 6,100,000 | 18.4 | 2006 |
| 30 | Peru | 6,100,000 | 21.6 | 2006 |
| 32 | Egypt | 6,000,000 | 7.6 | 2006 |
| 33 | Ukraine | 5,545,000 | 11.9 | 2006 |
| 34 | Belarus | 5,478,000 | 53.2 | 2006 |
| 35 | South Africa | 5,100,000 | 11.5 | 2005 |
| 36 | Romania | 5,063,000 | 22.7 | 2006 |
| 37 | Belgium | 4,800,000 | 46.3 | 2005 |
| 38 | Saudi Arabia | 4,700,000 | 17.4 | 2006 |
| 39 | Philippines | 4,615,000 | 5.3 | 2005 |
| 40 | Switzerland | 4,360,000 | 57.9 | 2006 |
| 41 | Austria | 4,200,000 | 51.3 | 2006 |
| 42 | Chile | 4,156,000 | 25.8 | 2006 |
| 43 | Venezuela | 4,140,000 | 16.1 | 2006 |
| 44 | Norway | 4,074,000 | 88.4 | 2006 |
| 45 | Hong Kong | 3,770,000 | 54.3 | 2006 |
| 46 | Czech Republic | 3,541,000 | 34.6 | 2006 |
| 47 | Hungary | 3,500,000 | 35.1 | 2006 |
| 47 | Sudan | 3,500,000 | 8.5 | 2006 |
| 49 | Portugal | 3,213,000 | 30.3 | 2006 |
| 50 | New Zealand | 3,200,000 | 78.5 | 2006 |
| 51 | Denmark | 3,171,000 | 58.2 | 2006 |
| 52 | Finland | 2,925,000 | 55.9 | 2006 |
| 53 | Kenya | 2,770,000 | 8.0 | 2006 |
| 54 | Algeria | 2,460,000 | 7.5 | 2006 |
| 55 | Slovakia | 2,256,000 | 41.5 | 2006 |
| 56 | Greece | 2,048,000 | 19.2 | 2006 |
| 57 | Israel | 1,899,000 | 29.9 | 2006 |
| 58 | Bulgaria | 1,870,000 | 25.3 | 2006 |
| 59 | Singapore | 1,717,000 | 38.2 | 2006 |
| 60 | United Arab Emirates | 1,709,000 | 65.7 | 2006 |
| 61 | Uzbekistan | 1,700,000 | 6.2 | 2006 |
| 62 | Croatia | 1,576,000 | 35.1 | 2006 |
| 63 | Ecuador | 1,549,000 | 11.4 | 2006 |
| 64 | Syria | 1,500,000 | 7.9 | 2006 |
| 65 | Ireland | 1,437,000 | 35.4 | 2006 |
| 66 | Serbia | 1,400,000 | 14.9 | 2006 |
| 67 | Guatemala | 1,320,000 | 10.7 | 2006 |
| 68 | Tunisia | 1,295,000 | 12.7 | 2006 |
| 69 | Slovenia | 1,251,000 | 62.2 | 2006 |
| 70 | Kazakhstan | 1,247,000 | 8.2 | 2006 |
| 71 | Dominican Republic | 1,232,000 | 13.4 | 2006 |
| 71 | Jamaica | 1,232,000 | 45.0 | 2005 |
| 73 | Zimbabwe | 1,220,000 | 10.0 | 2006 |
| 74 | Costa Rica | 1,214,000 | 29.8 | 2006 |
| 75 | Lithuania | 1,083,000 | 30.2 | 2006 |
| 76 | Latvia | 1,071,000 | 47.1 | 2006 |
| 77 | Bosnia & Herzegovina | 950,000 | 21.1 | 2006 |
| 77 | Lebanon | 950,000 | 24.5 | 2006 |
| 79 | Puerto Rico | 915,600 | 23.4 | 2005 |
| 80 | Azerbaijan | 829,100 | 10.4 | 2006 |
| 81 | Kuwait | 816,700 | 33.8 | 2006 |
| 82 | Jordan | 796,900 | 13.5 | 2006 |
| 83 | Estonia | 760,000 | 57.4 | 2006 |
| 84 | Uruguay | 756,000 | 22.0 | 2006 |
| 85 | Uganda | 750,000 | 2.7 | 2006 |
| 86 | Moldova | 727,700 | 16.3 | 2006 |
| 87 | Benin | 700,000 | 8.9 | 2006 |
| 88 | Haiti | 650,000 | 7.8 | 2006 |
| 88 | Senegal | 650,000 | 5.4 | 2006 |
| 90 | El Salvador | 637,000 | 9.5 | 2005 |
| 91 | Ghana | 609,800 | 2.7 | 2006 |
| 92 | Bolivia | 580,000 | 6.5 | 2006 |
| 93 | Afghanistan | 535,000 | 1.7 | 2006 |
| 94 | Albania | 471,200 | 13.2 | 2006 |
| 95 | Bangladesh | 450,000 | 0.3 | 2006 |
| 96 | Sri Lanka | 428,000 | 2.1 | 2006 |
| 97 | Tanzania | 384,300 | 1.0 | 2005 |
| 98 | Cameroon | 370,000 | 2.1 | 2006 |
| 99 | Cyprus | 356,600 | 45.5 | 2006 |
| 100 | Luxembourg | 339,000 | 71.5 | 2006 |
| 101 | Honduras | 337,300 | 4.6 | 2006 |
| 102 | Zambia | 334,800 | 3.0 | 2005 |
| 103 | Georgia | 332,000 | 7.1 | 2006 |
| 104 | Togo | 320,000 | 5.8 | 2006 |
| 105 | Oman | 319,200 | 10.3 | 2006 |
| 106 | Cote d'Ivoire | 300,000 | 1.7 | 2006 |
| 106 | Macau | 300,000 | 65.6 | 2007 |
| 108 | Kyrgyzstan | 298,100 | 5.7 | 2006 |
| 109 | Qatar | 289,900 | 32.7 | 2006 |
| 110 | Yemen | 270,000 | 1.3 | 2006 |
| 111 | Mongolia | 268,300 | 9.6 | 2005 |
| 112 | Macedonia | 268,000 | 13.1 | 2006 |
| 113 | Montenegro | 266,000 | 42.2 | 2006 |
| 114 | Paraguay | 260,000 | 4.0 | 2006 |
| 115 | Nepal | 249,400 | 0.9 | 2006 |
| 116 | Palestinian Territories | 243,000 | 6.5 | 2005 |
| 117 | Cuba | 240,000 | 2.1 | 2006 |
| 118 | Libya | 232,000 | 4.0 | 2005 |
| 119 | Panama | 220,000 | 6.9 | 2006 |
| 120 | Iceland | 194,000 | 64.8 | 2006 |
| 121 | Mauritius | 182,000 | 14.7 | 2006 |
| 122 | Congo (Dem. Rep.) | 180,000 | 0.3 | 2006 |
| 123 | Mozambique | 178,000 | 0.9 | 2005 |
| 124 | Armenia | 172,800 | 5.8 | 2006 |
| 125 | Brunei | 165,600 | 43.6 | 2006 |
| 126 | Ethiopia | 164,000 | 0.2 | 2005 |
| 127 | Trinidad & Tobago | 163,000 | 15.2 | 2005 |
| 128 | Barbados | 160,000 | 57.4 | 2005 |
| 128 | Guyana | 160,000 | 20.9 | 2005 |
| 130 | Bahrain | 157,300 | 22.5 | 2006 |
| 131 | Nicaragua | 155,000 | 2.8 | 2006 |
| 132 | Malta | 127,200 | 31.9 | 2005 |
| 133 | Madagascar | 110,000 | 0.6 | 2006 |
| 133 | Papua New Guinea | 110,000 | 1.9 | 2006 |
| 135 | Bahamas | 103,000 | 34.1 | 2005 |
| 136 | Eritrea | 100,000 | 2.1 | 2006 |
| 136 | Mauritania | 100,000 | 3.1 | 2006 |
| 138 | Somalia | 94,000 | 1.1 | 2006 |
| 139 | Angola | 85,000 | 0.7 | 2005 |
| 140 | Gabon | 81,000 | 5.7 | 2006 |
| 141 | Namibia | 80,600 | 4.0 | 2005 |
| 142 | Burkina Faso | 80,000 | 0.6 | 2006 |
| 142 | Fiji Islands | 80,000 | 8.8 | 2006 |
| 142 | New Caledonia | 80,000 | 36.5 | 2006 |
| 145 | Congo (Republic) | 70,000 | 1.9 | 2006 |
| 145 | Mali | 70,000 | 0.6 | 2006 |
| 147 | French Polynesia | 65,000 | 23.7 | 2006 |
| 147 | Guam | 65,000 | 38.6 | 2005 |
| 147 | Rwanda | 65,000 | 0.8 | 2006 |
| 150 | Turkmenistan | 64,800 | 1.3 | 2006 |
| 151 | Botswana | 60,000 | 3.7 | 2005 |
| 151 | Burundi | 60,000 | 0.7 | 2006 |
| 151 | Chad | 60,000 | 0.6 | 2006 |
| 154 | Malawi | 59,700 | 0.5 | 2006 |
| 155 | Gambia | 58,000 | 3.6 | 2005 |
| 156 | Saint Lucia | 55,000 | 33.1 | 2004 |
| 157 | Lesotho | 51,500 | 2.5 | 2005 |
| 158 | Guinea | 50,000 | 0.5 | 2006 |
| 159 | Cambodia | 44,000 | 0.3 | 2005 |
| 160 | Bermuda | 42,000 | 64.3 | 2005 |
| 161 | Swaziland | 41,600 | 3.7 | 2005 |
| 162 | Niger | 40,000 | 0.3 | 2006 |
| 163 | Greenland | 38,000 | 67.4 | 2005 |
| 164 | Guinea-Bissau | 37,000 | 2.6 | 2006 |
| 165 | Guernsey | 36,000 | 55.2 | 2005 |
| 165 | Iraq | 36,000 | 0.1 | 2004 |
| 167 | Belize | 34,000 | 11.8 | 2006 |
| 167 | Faroe Islands | 34,000 | 72.0 | 2006 |
| 169 | Antigua & Barbuda | 32,000 | 46.3 | 2006 |
| 169 | Suriname | 32,000 | 7.3 | 2005 |
| 171 | Myanmar | 31,500 | 0.1 | 2005 |
| 172 | Bhutan | 30,000 | 1.3 | 2006 |
| 172 | Virgin Islands of the US | 30,000 | 27.6 | 2005 |
| 174 | Cape Verde | 29,000 | 6.9 | 2005 |
| 174 | Seychelles | 29,000 | 35.6 | 2006 |
| 176 | Jersey | 27,000 | 29.7 | 2005 |
| 177 | Dominica | 26,000 | 37.7 | 2005 |
| 178 | Laos | 25,000 | 0.4 | 2005 |
| 179 | Aruba | 24,000 | 33.5 | 2005 |
| 180 | Andorra | 23,200 | 32.6 | 2006 |
| 181 | Sao Tome and Principe | 23,000 | 12.3 | 2005 |
| 182 | Liechtenstein | 22,000 | 64.7 | 2006 |
| 183 | Comoros | 21,000 | 3.0 | 2006 |
| 184 | Maldives | 20,100 | 5.8 | 2005 |
| 185 | Monaco | 20,000 | 61.5 | 2006 |
| 186 | Tajikistan | 19,500 | 0.3 | 2005 |
| 187 | Grenada | 19,000 | 21.3 | 2003 |
| 188 | Micronesia, Federated States of | 16,000 | 14.8 | 2006 |
| 189 | San Marino | 15,400 | 52.6 | 2006 |
| 190 | Central African Republic | 13,000 | 0.3 | 2006 |
| 191 | Djibouti | 11,000 | 2.3 | 2006 |
| 192 | Northern Mariana Is. | 10,000 | 12.5 | 2003 |
| 192 | Saint Kitts & Nevis | 10,000 | 25.8 | 2002 |
| 192 | Saint Vincent & the Grenadines | 10,000 | 8.5 | 2005 |
| 192 | Sierra Leone | 10,000 | 0.2 | 2005 |
| 196 | Cayman Islands | 9,909 | 23.6 | 2003 |
| 197 | Equatorial Guinea | 8,000 | 1.5 | 2006 |
| 197 | Samoa | 8,000 | 4.5 | 2006 |
| 197 | Solomon Islands | 8,000 | 1.4 | 2006 |
| 200 | Vanuatu | 7,500 | 3.6 | 2004 |
| 201 | Gibraltar | 6,200 | 22.4 | 2002 |
| 202 | British Virgin Islands | 4,000 | 18.8 | 2002 |
| 203 | Cook Islands | 3,600 | 17.3 | 2002 |
| 204 | Tonga | 3,100 | 2.7 | 2006 |
| 205 | Anguilla | 3,000 | 24.1 | 2002 |
| 206 | Marshall Islands | 2,200 | 3.6 | 2006 |
| 207 | Kiribati | 2,000 | 1.9 | 2006 |
| 207 | Netherlands Antilles | 2,000 | 1.0 | 2000 |
| 209 | Falkland Islands | 1,900 | 64.0 | 2002 |
| 210 | Tuvalu | 1,300 | 11.7 | 2002 |
| 211 | East Timor | 1,000 | 0.1 | 2004 |
| 211 | Liberia | 1,000 | 0.0 | 2002 |
| 211 | Saint Helena | 1,000 | 13.6 | 2003 |
| 214 | Niue | 900 | 42.2 | 2002 |
| 214 | Wallis and Futuna | 900 | 5.8 | 2002 |
| 216 | Norfolk Island | 700 | 37.5 | 2002 est. |
| 217 | Christmas Island | 464 | 16.7 | 2001 |
| 218 | Nauru | 300 | 2.4 | 2002 |
| 219 | Vatican City | 93 | 10.6 | 2000 |
| World | 1,018,057,389 | 15.8 | 2005 |
For non-listed countries is no information available.
This pages reports the number of users within a country that access the Internet. Statistics vary from country to country and may include users who access the Internet at least several times a week to those who access it only once within a period of several months.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-29