| Rank (total) | Country | Inflation Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe | 11,200,000.0 | 2008 est. |
| 2 | Ethiopia | 44.4 | 2008 est. |
| 3 | Seychelles | 37.0 | 2008 est. |
| 4 | Venezuela | 30.4 | 2008 est. |
| 5 | Mongolia | 28.0 | 2008 est. |
| 6 | Myanmar | 26.8 | 2008 est. |
| 7 | Kenya | 26.3 | 2008 est. |
| 8 | Iran | 25.6 | 2008 est. |
| 9 | Ukraine | 25.2 | 2008 est. |
| 10 | Kyrgyzstan | 24.5 | 2008 est. |
| 11 | Vietnam | 24.4 | 2008 est. |
| 12 | Burundi | 24.1 | 2008 est. |
| 13 | Sao Tome and Principe | 23.0 | 2008 est. |
| 14 | Sri Lanka | 22.6 | 2008 est. |
| 15 | Jamaica | 22.0 | 2008 est. |
| 16 | Azerbaijan | 20.8 | 2008 est. |
| 17 | Tajikistan | 20.5 | 2008 |
| 18 | Pakistan | 20.3 | 2008 est. |
| 19 | United Arab Emirates | 20.0 | 2008 est. |
| 20 | Nicaragua | 19.8 | 2008 est. |
| 21 | Cambodia | 19.7 | 2008 est. |
| 22 | Yemen | 19.0 | 2008 est. |
| 23 | Egypt | 18.3 | 2008 est. |
| 24 | Eritrea | 18.0 | 2008 est. |
| 25 | Kazakhstan | 17.0 | 2008 est. |
| 26 | Congo (Dem. Rep.) | 16.7 | 2007 est. |
| 27 | Ghana | 16.5 | 2008 est. |
| 28 | Sudan | 16.0 | 2008 est. |
| 29 | Haiti | 15.5 | 2008 est. |
| 30 | Latvia | 15.4 | 2008 est. |
| 30 | Rwanda | 15.4 | 2008 est. |
| 30 | Syria | 15.4 | 2008 est. |
| 33 | Qatar | 15.1 | 2008 est. |
| 34 | Guinea | 15.0 | 2008 est. |
| 35 | Jordan | 14.9 | 2008 est. |
| 36 | Belarus | 14.8 | 2008 est. |
| 37 | Russia | 14.1 | 2008 est. |
| 38 | Bolivia | 14.0 | 2008 est. |
| 38 | Uzbekistan | 14.0 | 2008 est. |
| 40 | Costa Rica | 13.4 | 2008 est. |
| 41 | Afghanistan | 13.0 | 2007 est. |
| 41 | Turkmenistan | 13.0 | 2008 est. |
| 43 | Marshall Islands | 12.9 | 2008 est. |
| 44 | Maldives | 12.8 | October 2008 est. |
| 44 | Moldova | 12.8 | 2008 |
| 46 | Iceland | 12.7 | 2008 est. |
| 47 | Botswana | 12.6 | 2008 est. |
| 47 | Swaziland | 12.6 | 2008 est. |
| 49 | Oman | 12.5 | 2008 est. |
| 50 | Zambia | 12.4 | 2008 est. |
| 51 | Bulgaria | 12.3 | 2008 |
| 52 | Angola | 12.0 | 2008 est. |
| 52 | Trinidad & Tobago | 12.0 | 2008 est. |
| 52 | Uganda | 12.0 | 2008 est. |
| 55 | Sierra Leone | 11.7 | 2007 est. |
| 56 | Nigeria | 11.6 | 2008 est. |
| 57 | Palestinian Territories | 11.5 | 2008 |
| 58 | Guatemala | 11.4 | 2008 est. |
| 58 | Honduras | 11.4 | 2008 est. |
| 60 | South Africa | 11.3 | 2008 est. |
| 61 | Liberia | 11.2 | 2007 est. |
| 62 | Lithuania | 10.9 | 2008 est. |
| 63 | Papua New Guinea | 10.8 | 2008 est. |
| 64 | Burkina Faso | 10.7 | 2008 est. |
| 64 | Lesotho | 10.7 | 2008 est. |
| 66 | Dominican Republic | 10.6 | 2008 est. |
| 66 | Kuwait | 10.6 | 2008 est. |
| 68 | Estonia | 10.4 | 2008 est. |
| 68 | Libya | 10.4 | 2008 est. |
| 68 | Turkey | 10.4 | 2008 est. |
| 71 | Chad | 10.3 | 2008 est. |
| 71 | Mozambique | 10.3 | 2008 est. |
| 71 | Namibia | 10.3 | 2008 est. |
| 71 | Tanzania | 10.3 | 2008 est. |
| 75 | Paraguay | 10.2 | 2008 est. |
| 76 | Georgia | 10.0 | 2008 est. |
| 76 | Lebanon | 10.0 | 2008 est. |
| 78 | Indonesia | 9.9 | 2008 est. |
| 78 | Saudi Arabia | 9.9 | 2008 est. |
| 80 | Mauritius | 9.7 | 2008 est. |
| 81 | Philippines | 9.3 | 2008 est. |
| 82 | Madagascar | 9.2 | 2008 est. |
| 83 | Armenia | 9.0 | 2008 est. |
| 84 | Bangladesh | 8.9 | 2008 est. |
| 85 | Panama | 8.8 | 2008 est. |
| 86 | Chile | 8.7 | 2008 est. |
| 86 | Malawi | 8.7 | 2008 est. |
| 86 | Togo | 8.7 | 2008 est. |
| 89 | Argentina | 8.6 | 2008 est. |
| 89 | Laos | 8.6 | 2008 est. |
| 91 | Ecuador | 8.3 | 2008 est. |
| 91 | Guyana | 8.3 | 2008 est. |
| 91 | India | 8.3 | 2008 est. |
| 91 | Macedonia | 8.3 | 2008 est. |
| 95 | Saint Pierre & Miquelon | 8.1 | 2005 |
| 96 | Benin | 7.9 | 2008 est. |
| 96 | Uruguay | 7.9 | 2008 |
| 98 | East Timor | 7.8 | 2007 est. |
| 98 | Romania | 7.8 | 2008 est. |
| 100 | Nepal | 7.7 | 2008 est. |
| 101 | Equatorial Guinea | 7.5 | 2008 est. |
| 102 | Bosnia & Herzegovina | 7.3 | 2008 est. |
| 102 | El Salvador | 7.3 | 2008 est. |
| 102 | Mauritania | 7.3 | 2007 est. |
| 105 | Bahrain | 7.0 | 2008 est. |
| 105 | Colombia | 7.0 | 2008 est. |
| 107 | Cape Verde | 6.8 | 2008 est. |
| 107 | Iraq | 6.8 | 2008 est. |
| 107 | Serbia | 6.8 | 2007 |
| 110 | Congo (Republic) | 6.6 | 2008 est. |
| 111 | Puerto Rico | 6.5 | 2003 est. |
| 111 | Singapore | 6.5 | 2008 est. |
| 113 | Belize | 6.4 | 2008 est. |
| 113 | Suriname | 6.4 | 2007 est. |
| 115 | Cote d'Ivoire | 6.3 | 2008 est. |
| 115 | Czech Republic | 6.3 | 2008 |
| 115 | Solomon Islands | 6.3 | 2007 est. |
| 118 | Macau | 6.2 | December 2008 |
| 119 | Croatia | 6.1 | 2008 est. |
| 119 | Hungary | 6.1 | 2008 est. |
| 119 | Saint Vincent & the Grenadines | 6.1 | 2007 est. |
| 122 | Gambia | 6.0 | 2008 est. |
| 122 | Samoa | 6.0 | 2007 est. |
| 124 | China | 5.9 | 2008 est. |
| 124 | Tonga | 5.9 | 2007 est. |
| 126 | Peru | 5.8 | 2008 est. |
| 126 | Senegal | 5.8 | 2008 est. |
| 128 | Brazil | 5.7 | 2008 est. |
| 128 | Slovenia | 5.7 | 2008 est. |
| 130 | Barbados | 5.5 | 2007 est. |
| 130 | Thailand | 5.5 | 2008 est. |
| 132 | Malaysia | 5.4 | 2008 est. |
| 133 | Anguilla | 5.3 | 2006 est. |
| 133 | Cameroon | 5.3 | 2008 est. |
| 133 | Gabon | 5.3 | 2008 est. |
| 133 | Kosovo | 5.3 | 2007 est. |
| 137 | Mexico | 5.1 | 2008 est. |
| 138 | Djibouti | 5.0 | 2007 est. |
| 138 | Tunisia | 5.0 | 2008 est. |
| 140 | Bhutan | 4.9 | 2007 est. |
| 141 | Fiji Islands | 4.8 | 2007 |
| 142 | Cyprus | 4.7 | 2008 est. |
| 142 | Korea (South) | 4.7 | 2008 est. |
| 144 | Israel | 4.6 | 2008 est. |
| 144 | Slovakia | 4.6 | 2008 |
| 146 | Algeria | 4.5 | 2008 est. |
| 146 | Belgium | 4.5 | 2008 |
| 146 | Saint Kitts & Nevis | 4.5 | 2007 est. |
| 149 | Australia | 4.4 | 2008 est. |
| 149 | Cayman Islands | 4.4 | 2004 |
| 151 | Hong Kong | 4.3 | 2008 est. |
| 151 | Malta | 4.3 | 2008 est. |
| 153 | Poland | 4.2 | 2008 est. |
| 154 | Finland | 4.1 | 2008 est. |
| 154 | Greece | 4.1 | 2008 est. |
| 154 | Ireland | 4.1 | 2008 est. |
| 154 | Spain | 4.1 | 2008 est. |
| 158 | New Zealand | 4.0 | 2008 est. |
| 158 | Niue | 4.0 | 2005 |
| 158 | Turks & Caicos Islands | 4.0 | 1995 |
| 161 | Andorra | 3.9 | 2007 |
| 161 | Morocco | 3.9 | 2008 est. |
| 161 | Vanuatu | 3.9 | 2007 est. |
| 164 | Guinea-Bissau | 3.8 | 2007 est. |
| 164 | Norway | 3.8 | 2008 est. |
| 164 | Tuvalu | 3.8 | 2006 est. |
| 164 | United States of America | 3.8 | 2008 est. |
| 168 | Grenada | 3.7 | 2007 est. |
| 168 | Jersey | 3.7 | December 2006 |
| 170 | Falkland Islands | 3.6 | 1998 |
| 170 | Great Britain & Northern Ireland | 3.6 | 2008 est. |
| 172 | Sweden | 3.5 | November 2008 est. |
| 172 | Taiwan (Rep. of China) | 3.5 | 2008 est. |
| 174 | Albania | 3.4 | 2008 est. |
| 174 | Aruba | 3.4 | 2005 |
| 174 | Cuba | 3.4 | 2008 est. |
| 174 | Denmark | 3.4 | 2008 est. |
| 174 | Guernsey | 3.4 | June 2006 |
| 174 | Italy | 3.4 | 2008 est. |
| 174 | Luxembourg | 3.4 | 2008 est. |
| 174 | Montenegro | 3.4 | 2007 |
| 182 | Austria | 3.2 | 2008 est. |
| 182 | Saint Helena | 3.2 | 1997 est. |
| 184 | Man, Isle of | 3.1 | December 2006 est. |
| 185 | Comoros | 3.0 | 2007 est. |
| 186 | Gibraltar | 2.9 | 2005 |
| 187 | Bermuda | 2.8 | November 2005 |
| 187 | France | 2.8 | 2008 est. |
| 187 | Wallis and Futuna | 2.8 | 2005 |
| 190 | Dominica | 2.7 | 2007 est. |
| 190 | Germany | 2.7 | 2008 est. |
| 190 | Palau | 2.7 | 2005 est. |
| 193 | Montserrat | 2.6 | 2002 est. |
| 193 | Portugal | 2.6 | 2008 est. |
| 195 | Mali | 2.5 | 2007 est. |
| 195 | Netherlands | 2.5 | 2008 est. |
| 197 | Bahamas | 2.4 | 2007 est. |
| 197 | Canada | 2.4 | January 2009 est. |
| 197 | Switzerland | 2.4 | 2008 est. |
| 200 | Micronesia, Federated States of | 2.2 | 2005 |
| 200 | Virgin Islands of the US | 2.2 | 2003 |
| 202 | Cook Islands | 2.1 | 2005 est. |
| 202 | Netherlands Antilles | 2.1 | 2003 est. |
| 204 | British Virgin Islands | 2.0 | 2005 |
| 205 | Monaco | 1.9 | 2000 |
| 205 | Saint Lucia | 1.9 | 2007 est. |
| 207 | Faroe Islands | 1.8 | 2005 |
| 208 | Mayotte | 1.7 | 2005 |
| 209 | Antigua & Barbuda | 1.5 | 2007 est. |
| 210 | Japan | 1.4 | 2008 est. |
| 210 | New Caledonia | 1.4 | 2000 est. |
| 212 | French Polynesia | 1.1 | 2007 |
| 213 | Greenland | 1.0 | 2005 est. |
| 213 | Liechtenstein | 1.0 | 2001 |
| 215 | Central African Republic | 0.9 | 2007 est. |
| 216 | Brunei | 0.3 | 2007 est. |
| 217 | Kiribati | 0.2 | 2007 est. |
| 218 | Niger | 0.1 | 2007 est. |
| 219 | Northern Mariana Is. | -0.8 | 2000 |
| 220 | San Marino | -3.5 | 2008 |
| World | ... |
For non-listed countries is no information available.
The above figures present the annual percent change in consumer prices compared with the previous year's consumer prices.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF