| Rank (total) | Country | Inflation Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Seychelles | 31.8 | 2009 est. |
| 2 | Afghanistan | 30.5 | 2009 est. |
| 3 | Venezuela | 27.1 | 2009 est. |
| 4 | Eritrea | 20.0 | 2009 est. |
| 5 | Ghana | 19.3 | 2009 est. |
| 6 | Sao Tome and Principe | 19.0 | 2009 est. |
| 7 | Congo (Dem. Rep.) | 16.7 | 2007 est. |
| 8 | Uzbekistan | 14.1 | 2009 est. |
| 9 | Angola | 13.8 | 2009 est. |
| 10 | Pakistan | 13.6 | 2009 est. |
| 11 | Iran | 13.5 | 2009 est. |
| 12 | Zambia | 13.4 | 2009 est. |
| 13 | Nepal | 13.2 | September 2009 est. |
| 14 | Uganda | 13.1 | 2009 est. |
| 15 | Belarus | 13.0 | 2009 est. |
| 16 | Marshall Islands | 12.9 | 2008 est. |
| 17 | Nigeria | 12.4 | 2009 est. |
| 18 | Ukraine | 12.3 | 2009 |
| 19 | Tanzania | 12.1 | 2009 est. |
| 20 | Iceland | 12.0 | 2009 est. |
| 21 | Egypt | 11.8 | 2009 est. |
| 22 | Russia | 11.7 | 2009 est. |
| 22 | Sierra Leone | 11.7 | 2007 est. |
| 24 | Liberia | 11.2 | 2007 est. |
| 24 | Sudan | 11.2 | 2009 est. |
| 26 | Burundi | 11.1 | 2009 est. |
| 27 | India | 10.9 | 2009 est. |
| 28 | Rwanda | 10.4 | 2009 est. |
| 29 | Turkmenistan | 10.0 | 2009 est. |
| 30 | Palestinian Territories | 9.9 | 2009 est. |
| 31 | Jamaica | 9.6 | 2009 est. |
| 32 | Greenland | 9.4 | 2008 est. |
| 33 | Kenya | 9.3 | 2009 est. |
| 34 | Guinea | 9.0 | 2009 est. |
| 34 | Madagascar | 9.0 | 2009 est. |
| 36 | Namibia | 8.8 | 2009 est. |
| 37 | Ethiopia | 8.5 | 2009 est. |
| 38 | Malawi | 8.4 | 2009 est. |
| 39 | Botswana | 8.1 | 2009 est. |
| 39 | Saint Pierre & Miquelon | 8.1 | 2005 |
| 41 | Bhutan | 8.0 | 2008 est. |
| 42 | Costa Rica | 7.8 | 2009 est. |
| 42 | East Timor | 7.8 | 2007 est. |
| 44 | Argentina | 7.7 | 2009 est. |
| 45 | Swaziland | 7.6 | 2009 est. |
| 46 | Equatorial Guinea | 7.5 | 2009 est. |
| 47 | Kazakhstan | 7.3 | 2009 |
| 47 | Maldives | 7.3 | 2009 est. |
| 47 | Mauritania | 7.3 | 2007 est. |
| 50 | Lesotho | 7.2 | 2009 est. |
| 51 | British Virgin Islands | 7.1 | 2008 |
| 51 | South Africa | 7.1 | 2009 est. |
| 51 | Uruguay | 7.1 | 2009 est. |
| 54 | Trinidad & Tobago | 7.0 | 2009 est. |
| 54 | Vietnam | 7.0 | 2009 est. |
| 56 | Kyrgyzstan | 6.9 | 2009 est. |
| 56 | Papua New Guinea | 6.9 | 2009 est. |
| 58 | Iraq | 6.8 | 2009 est. |
| 59 | Serbia | 6.6 | 2009 |
| 60 | Myanmar | 6.5 | 2009 est. |
| 60 | Puerto Rico | 6.5 | 2003 est. |
| 60 | Tajikistan | 6.5 | 2009 est. |
| 63 | Suriname | 6.4 | 2007 est. |
| 64 | Solomon Islands | 6.3 | 2007 est. |
| 64 | Turkey | 6.3 | 2009 |
| 66 | Saint Vincent & the Grenadines | 6.1 | 2007 est. |
| 67 | Djibouti | 6.0 | 2007 est. |
| 67 | Samoa | 6.0 | 2007 est. |
| 69 | Honduras | 5.9 | 2009 est. |
| 69 | Tonga | 5.9 | 2007 est. |
| 71 | Algeria | 5.7 | 2009 est. |
| 72 | Romania | 5.6 | 2009 est. |
| 73 | Barbados | 5.5 | 2007 est. |
| 74 | Bangladesh | 5.4 | 2009 est. |
| 75 | Anguilla | 5.3 | 2006 est. |
| 75 | Kosovo | 5.3 | 2007 est. |
| 77 | Saudi Arabia | 5.1 | 2009 est. |
| 77 | Zimbabwe | 5.1 | 2009 est. |
| 79 | Chad | 5.0 | 2009 est. |
| 80 | Fiji Islands | 4.8 | 2007 |
| 80 | Indonesia | 4.8 | 2009 est. |
| 82 | Gambia | 4.5 | 2009 est. |
| 82 | Lithuania | 4.5 | 2009 est. |
| 82 | Saint Kitts & Nevis | 4.5 | 2007 est. |
| 85 | Ecuador | 4.3 | 2009 est. |
| 86 | Brazil | 4.2 | 2009 est. |
| 86 | Colombia | 4.2 | 2009 est. |
| 86 | Hungary | 4.2 | 2009 est. |
| 86 | Mongolia | 4.2 | 2009 est. |
| 90 | Cayman Islands | 4.1 | 2008 |
| 91 | Congo (Republic) | 4.0 | 2009 est. |
| 91 | Kuwait | 4.0 | 2009 est. |
| 91 | Niue | 4.0 | 2005 |
| 91 | Turks & Caicos Islands | 4.0 | 1995 |
| 95 | Guyana | 3.9 | 2009 est. |
| 95 | Vanuatu | 3.9 | 2007 est. |
| 97 | Guinea-Bissau | 3.8 | 2007 est. |
| 97 | Tuvalu | 3.8 | 2006 est. |
| 99 | Grenada | 3.7 | 2007 est. |
| 99 | Jersey | 3.7 | December 2006 |
| 99 | Nicaragua | 3.7 | 2009 est. |
| 99 | Tunisia | 3.7 | 2009 est. |
| 99 | Yemen | 3.7 | 2009 est. |
| 104 | Falkland Islands | 3.6 | 1998 |
| 104 | Mexico | 3.6 | 2009 |
| 106 | Latvia | 3.5 | 2009 est. |
| 106 | Oman | 3.5 | 2009 est. |
| 106 | Poland | 3.5 | 2009 est. |
| 109 | Armenia | 3.4 | 2009 est. |
| 109 | Aruba | 3.4 | 2005 |
| 109 | Guernsey | 3.4 | June 2006 |
| 109 | Lebanon | 3.4 | 2009 |
| 109 | Montenegro | 3.4 | 2007 |
| 109 | Sri Lanka | 3.4 | 2009 est. |
| 115 | Bolivia | 3.3 | 2009 est. |
| 115 | Israel | 3.3 | 2009 est. |
| 115 | Mozambique | 3.3 | 2009 est. |
| 115 | Philippines | 3.3 | 2009 est. |
| 119 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 3.2 | 1997 est. |
| 120 | Man, Isle of | 3.1 | December 2006 est. |
| 121 | Bahrain | 3.0 | 2009 est. |
| 121 | Comoros | 3.0 | 2007 est. |
| 123 | Peru | 2.9 | 2009 est. |
| 124 | Bermuda | 2.8 | Nov.05 |
| 124 | Korea (South) | 2.8 | 2009 est. |
| 124 | Wallis and Futuna | 2.8 | 2005 |
| 127 | Brunei | 2.7 | 2008 est. |
| 127 | Dominica | 2.7 | 2007 est. |
| 127 | Palau | 2.7 | 2005 est. |
| 130 | Burkina Faso | 2.6 | 2009 est. |
| 130 | Gibraltar | 2.6 | 2005 |
| 130 | Montserrat | 2.6 | 2002 est. |
| 130 | Syria | 2.6 | 2009 est. |
| 134 | Mali | 2.5 | 2007 est. |
| 134 | Mauritius | 2.5 | 2009 est. |
| 136 | Bahamas | 2.4 | 2007 est. |
| 136 | Croatia | 2.4 | 2009 est. |
| 136 | Libya | 2.4 | 2009 est. |
| 136 | Panama | 2.4 | 2009 est. |
| 140 | Andorra | 2.3 | 2008 |
| 141 | Albania | 2.2 | 2009 est. |
| 141 | Benin | 2.2 | 2009 est. |
| 141 | Great Britain & Northern Ireland | 2.2 | 2009 est. |
| 141 | Micronesia, Federated States of | 2.2 | 2005 |
| 141 | Virgin Islands of the US | 2.2 | 2003 |
| 146 | Cameroon | 2.1 | 2009 est. |
| 146 | Cook Islands | 2.1 | 2005 est. |
| 146 | Netherlands Antilles | 2.1 | 2003 est. |
| 146 | New Zealand | 2.1 | 2009 est. |
| 146 | Norway | 2.1 | 2009 est. |
| 151 | Togo | 2.0 | 2009 est. |
| 152 | Gabon | 1.9 | 2009 est. |
| 152 | Guatemala | 1.9 | 2009 est. |
| 152 | Monaco | 1.9 | 2000 |
| 152 | Paraguay | 1.9 | 2009 |
| 152 | Saint Lucia | 1.9 | 2007 est. |
| 157 | Australia | 1.8 | 2009 est. |
| 157 | Malta | 1.8 | 2009 |
| 159 | Georgia | 1.7 | 2009 est. |
| 159 | Mayotte | 1.7 | 2005 |
| 161 | Bulgaria | 1.6 | 2009 |
| 161 | Slovakia | 1.6 | 2009 |
| 163 | Antigua & Barbuda | 1.5 | 2007 est. |
| 163 | Azerbaijan | 1.5 | 2009 |
| 163 | Chile | 1.5 | 2009 est. |
| 163 | Cuba | 1.5 | 2009 est. |
| 163 | United Arab Emirates | 1.5 | 2009 est. |
| 168 | Dominican Republic | 1.4 | 2009 est. |
| 168 | New Caledonia | 1.4 | 2000 est. |
| 170 | Denmark | 1.3 | 2009 est. |
| 171 | Greece | 1.2 | 2009 est. |
| 171 | Macau | 1.2 | December 2009 |
| 171 | Morocco | 1.2 | 2009 est. |
| 171 | Netherlands | 1.2 | 2009 est. |
| 175 | French Polynesia | 1.1 | 2007 |
| 176 | Cape Verde | 1.0 | 2009 est. |
| 176 | Cote d'Ivoire | 1.0 | 2009 est. |
| 176 | Czech Republic | 1.0 | 2009 est. |
| 179 | Central African Republic | 0.9 | 2007 est. |
| 179 | Slovenia | 0.9 | 2009 est. |
| 181 | Italy | 0.8 | 2009 est. |
| 182 | El Salvador | 0.6 | 2009 est. |
| 182 | Malaysia | 0.6 | 2009 est. |
| 184 | Liechtenstein | 0.5 | 2009 |
| 185 | Austria | 0.4 | 2009 est. |
| 185 | Cyprus | 0.4 | 2009 est. |
| 185 | Luxembourg | 0.4 | 2009 est. |
| 188 | Belize | 0.3 | 2009 est. |
| 188 | Canada | 0.3 | 2009 est. |
| 188 | Germany | 0.3 | 2009 est. |
| 191 | Kiribati | 0.2 | 2007 est. |
| 191 | Singapore | 0.2 | 2009 est. |
| 193 | France | 0.1 | 2009 est. |
| 193 | Niger | 0.1 | 2007 est. |
| 195 | Belgium | 0.0 | 2009 est. |
| 195 | Finland | 0.0 | 2009 est. |
| 195 | Haiti | 0.0 | 2009 est. |
| 195 | Laos | 0.0 | 2009 est. |
| 199 | Estonia | -0.1 | 2009 est. |
| 199 | Moldova | -0.1 | 2009 est. |
| 201 | Sweden | -0.3 | 2009 est. |
| 201 | United States of America | -0.3 | 2009 est. |
| 203 | Bosnia & Herzegovina | -0.4 | 2009 est. |
| 204 | Hong Kong | -0.5 | 2009 est. |
| 204 | Switzerland | -0.5 | 2009 est. |
| 206 | Cambodia | -0.7 | 2009 est. |
| 206 | China | -0.7 | 2009 est. |
| 206 | Jordan | -0.7 | 2009 est. |
| 209 | Macedonia | -0.8 | 2009 est. |
| 209 | Northern Mariana Is. | -0.8 | 2000 |
| 209 | Portugal | -0.8 | 2009 est. |
| 209 | Spain | -0.8 | 2009 est. |
| 213 | Taiwan (Rep. of China) | -0.9 | 2009 |
| 213 | Thailand | -0.9 | 2009 |
| 215 | Senegal | -1.0 | 2009 est. |
| 216 | Faroe Islands | -1.1 | 2009 |
| 217 | Japan | -1.4 | 2009 est. |
| 218 | San Marino | -3.5 | 2008 |
| 219 | Ireland | -4.5 | 2009 est. |
| 220 | Qatar | -4.9 | 2009 est. |
| World | ... |
For non-listed countries is no information available.
The above figures present the annual percent change in consumer prices compared with the previous year's consumer prices.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-10WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF