| Rank (total) | Country | Inflation Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe | 10,453.0 | 2007 est. |
| 2 | Myanmar | 34.4 | 2007 est. |
| 3 | Guinea | 22.9 | 2007 est. |
| 4 | Sao Tome and Principe | 19.9 | 2007 est. |
| 5 | Sri Lanka | 19.7 | 2007 est. |
| 6 | Venezuela | 18.7 | 2007 |
| 7 | Iran | 17.5 | 2007 est. |
| 8 | Ethiopia | 17.0 | 2007 est. |
| 9 | Congo (Dem. Rep.) | 16.7 | 2007 est. |
| 10 | Azerbaijan | 16.6 | 2007 est. |
| 11 | Qatar | 13.8 | 2007 est. |
| 12 | Tajikistan | 13.2 | 2007 est. |
| 13 | Afghanistan | 13.0 | 2007 est. |
| 14 | Ukraine | 12.8 | 2007 est. |
| 15 | Moldova | 12.6 | 2007 est. |
| 16 | Yemen | 12.5 | 2007 est. |
| 17 | Uzbekistan | 12.3 | 2007 est. |
| 18 | Angola | 12.2 | 2007 est. |
| 18 | Guyana | 12.2 | 2007 est. |
| 20 | Russia | 11.9 | 2007 est. |
| 21 | Sierra Leone | 11.7 | 2007 est. |
| 22 | Liberia | 11.2 | 2007 est. |
| 23 | Nicaragua | 11.1 | 2007 est. |
| 24 | Egypt | 11.0 | 2007 est. |
| 24 | United Arab Emirates | 11.0 | 2007 est. |
| 26 | Kazakhstan | 10.8 | 2007 |
| 27 | Zambia | 10.7 | 2007 est. |
| 28 | Madagascar | 10.3 | 2007 est. |
| 29 | Kyrgyzstan | 10.2 | 2007 est. |
| 30 | Latvia | 10.1 | 2007 est. |
| 31 | Kenya | 9.8 | 2007 est. |
| 32 | Ghana | 9.6 | 2007 est. |
| 33 | Costa Rica | 9.4 | 2007 est. |
| 33 | Rwanda | 9.4 | 2007 est. |
| 35 | Eritrea | 9.3 | 2007 est. |
| 35 | Jamaica | 9.3 | 2007 est. |
| 37 | Georgia | 9.2 | 2007 est. |
| 38 | Haiti | 9.0 | 2007 est. |
| 38 | Mongolia | 9.0 | 2007 |
| 40 | Argentina | 8.8 | 2007 est. |
| 40 | Mauritius | 8.8 | 2007 est. |
| 40 | Turkey | 8.8 | 2007 est. |
| 43 | Bolivia | 8.7 | 2007 est. |
| 44 | Bangladesh | 8.4 | 2007 est. |
| 44 | Belarus | 8.4 | 2007 est. |
| 44 | Burundi | 8.4 | 2007 est. |
| 47 | Vietnam | 8.3 | 2007 est. |
| 48 | Swaziland | 8.2 | 2007 est. |
| 49 | Malawi | 8.1 | 2007 est. |
| 49 | Paraguay | 8.1 | 2007 |
| 49 | Saint Pierre & Miquelon | 8.1 | 2005 |
| 49 | Uruguay | 8.1 | 2007 |
| 53 | Lesotho | 8.0 | 2007 est. |
| 53 | Sudan | 8.0 | 2007 est. |
| 55 | Hungary | 7.9 | 2007 est. |
| 55 | Mozambique | 7.9 | 2007 est. |
| 55 | Trinidad & Tobago | 7.9 | 2007 est. |
| 58 | East Timor | 7.8 | 2007 est. |
| 58 | Pakistan | 7.8 | 2007 est. |
| 60 | Bulgaria | 7.6 | 2007 est. |
| 61 | Mauritania | 7.3 | 2007 est. |
| 62 | Macau | 7.2 | 2006 |
| 63 | Botswana | 7.1 | 2007 est. |
| 63 | South Africa | 7.1 | 2007 est. |
| 65 | Syria | 7.0 | 2007 est. |
| 65 | Tanzania | 7.0 | 2007 est. |
| 67 | Honduras | 6.9 | 2007 est. |
| 68 | Guatemala | 6.8 | 2007 est. |
| 68 | Serbia | 6.8 | 2007 |
| 68 | Uganda | 6.8 | 2007 est. |
| 71 | Libya | 6.7 | 2007 est. |
| 71 | Namibia | 6.7 | 2007 est. |
| 73 | Estonia | 6.6 | 2007 est. |
| 74 | Puerto Rico | 6.5 | 2003 est. |
| 75 | India | 6.4 | 2007 est. |
| 75 | Indonesia | 6.4 | 2007 est. |
| 75 | Nepal | 6.4 | 2007 est. |
| 75 | Suriname | 6.4 | 2007 est. |
| 75 | Turkmenistan | 6.4 | 2007 est. |
| 80 | Solomon Islands | 6.3 | 2007 est. |
| 81 | Dominican Republic | 6.1 | 2007 est. |
| 81 | Saint Vincent & the Grenadines | 6.1 | 2007 est. |
| 83 | Samoa | 6.0 | 2007 est. |
| 84 | Cambodia | 5.9 | 2007 est. |
| 84 | Senegal | 5.9 | 2007 |
| 84 | Tonga | 5.9 | 2007 est. |
| 87 | Lithuania | 5.8 | 2007 est. |
| 88 | Seychelles | 5.7 | 2007 est. |
| 89 | Barbados | 5.5 | 2007 est. |
| 89 | Colombia | 5.5 | 2007 est. |
| 89 | Nigeria | 5.5 | 2007 est. |
| 89 | Oman | 5.5 | 2007 est. |
| 93 | Jordan | 5.4 | 2007 est. |
| 94 | Anguilla | 5.3 | 2006 est. |
| 95 | Djibouti | 5.0 | 2007 est. |
| 95 | Gabon | 5.0 | 2007 est. |
| 95 | Gambia | 5.0 | 2007 est. |
| 95 | Iceland | 5.0 | 2007 est. |
| 95 | Kuwait | 5.0 | 2007 est. |
| 95 | Maldives | 5.0 | 2007 est. |
| 101 | Bhutan | 4.9 | 2007 est. |
| 102 | China | 4.8 | 2007 est. |
| 102 | Fiji Islands | 4.8 | 2007 |
| 102 | Romania | 4.8 | 2007 est. |
| 105 | Iraq | 4.7 | 2007 est. |
| 106 | Equatorial Guinea | 4.6 | 2007 est. |
| 107 | Laos | 4.5 | 2007 est. |
| 107 | Saint Kitts & Nevis | 4.5 | 2007 est. |
| 109 | Armenia | 4.4 | 2007 est. |
| 109 | Cape Verde | 4.4 | 2007 est. |
| 109 | Cayman Islands | 4.4 | 2004 |
| 109 | Chile | 4.4 | 2007 est. |
| 113 | Panama | 4.2 | 2007 est. |
| 114 | Lebanon | 4.1 | 2007 est. |
| 114 | Saudi Arabia | 4.1 | 2007 est. |
| 116 | Mexico | 4.0 | 2007 |
| 116 | Niue | 4.0 | 2005 |
| 116 | Turks & Caicos Islands | 4.0 | 1995 |
| 119 | El Salvador | 3.9 | 2007 est. |
| 119 | Vanuatu | 3.9 | 2007 est. |
| 121 | Guinea-Bissau | 3.8 | 2007 est. |
| 121 | Tuvalu | 3.8 | 2006 est. |
| 123 | Algeria | 3.7 | 2007 est. |
| 123 | Grenada | 3.7 | 2007 est. |
| 123 | Jersey | 3.7 | December 2006 |
| 126 | Brazil | 3.6 | 2007 est. |
| 126 | Falkland Islands | 3.6 | 1998 |
| 126 | Slovenia | 3.6 | 2007 est. |
| 129 | Aruba | 3.4 | 2005 |
| 129 | Bahrain | 3.4 | 2007 est. |
| 129 | Guernsey | 3.4 | June 2006 |
| 129 | Montenegro | 3.4 | 2007 |
| 133 | Andorra | 3.2 | 2005 |
| 133 | Saint Helena | 3.2 | 1997 est. |
| 135 | Cuba | 3.1 | 2007 est. |
| 135 | Man, Isle of | 3.1 | December 2006 est. |
| 135 | Tunisia | 3.1 | 2007 est. |
| 138 | Belize | 3.0 | 2007 est. |
| 138 | Comoros | 3.0 | 2007 est. |
| 138 | Greece | 3.0 | 2007 est. |
| 138 | Ireland | 3.0 | 2007 est. |
| 138 | Marshall Islands | 3.0 | 2005 est. |
| 143 | Albania | 2.9 | 2007 est. |
| 143 | Croatia | 2.9 | 2007 est. |
| 143 | Gibraltar | 2.9 | 2005 |
| 143 | United States of America | 2.9 | 2007 est. |
| 147 | Bermuda | 2.8 | November 2005 |
| 147 | Czech Republic | 2.8 | 2007 est. |
| 147 | Philippines | 2.8 | 2007 est. |
| 147 | Slovakia | 2.8 | 2007 est. |
| 147 | Spain | 2.8 | 2007 est. |
| 147 | Wallis and Futuna | 2.8 | 2005 |
| 153 | Dominica | 2.7 | 2007 est. |
| 153 | Palau | 2.7 | 2005 est. |
| 155 | Congo (Republic) | 2.6 | 2007 est. |
| 155 | Montserrat | 2.6 | 2002 est. |
| 157 | Guam | 2.5 | 2005 est. |
| 157 | Korea (South) | 2.5 | 2007 |
| 157 | Mali | 2.5 | 2007 est. |
| 157 | Poland | 2.5 | 2007 est. |
| 161 | Bahamas | 2.4 | 2007 est. |
| 161 | New Zealand | 2.4 | 2007 est. |
| 161 | Portugal | 2.4 | 2007 |
| 164 | Australia | 2.3 | 2007 est. |
| 164 | Germany | 2.3 | 2007 est. |
| 164 | Great Britain & Northern Ireland | 2.3 | 2007 est. |
| 164 | Luxembourg | 2.3 | 2007 est. |
| 164 | Macedonia | 2.3 | 2007 est. |
| 169 | Austria | 2.2 | 2007 est. |
| 169 | Cyprus | 2.2 | 2007 est. |
| 169 | Ecuador | 2.2 | 2007 est. |
| 169 | Micronesia, Federated States of | 2.2 | 2005 |
| 169 | Thailand | 2.2 | 2007 est. |
| 169 | Virgin Islands of the US | 2.2 | 2003 |
| 175 | Canada | 2.1 | 2007 est. |
| 175 | Cook Islands | 2.1 | 2005 est. |
| 175 | Cote d'Ivoire | 2.1 | 2007 est. |
| 175 | Malaysia | 2.1 | 2007 est. |
| 175 | Netherlands Antilles | 2.1 | 2003 est. |
| 175 | Singapore | 2.1 | 2007 |
| 181 | Benin | 2.0 | 2007 est. |
| 181 | British Virgin Islands | 2.0 | 2005 |
| 181 | Hong Kong | 2.0 | 2007 est. |
| 181 | Italy | 2.0 | 2007 est. |
| 181 | Kosovo | 2.0 | 2007 est. |
| 181 | Morocco | 2.0 | 2007 est. |
| 187 | Monaco | 1.9 | 2000 |
| 187 | Saint Lucia | 1.9 | 2007 est. |
| 189 | Belgium | 1.8 | 2007 est. |
| 189 | Faroe Islands | 1.8 | 2005 |
| 189 | Peru | 1.8 | 2007 est. |
| 189 | Taiwan (Rep. of China) | 1.8 | 2007 est. |
| 193 | Denmark | 1.7 | 2007 est. |
| 193 | Mayotte | 1.7 | 2005 |
| 193 | Papua New Guinea | 1.7 | 2007 est. |
| 193 | Sweden | 1.7 | 2007 est. |
| 197 | Finland | 1.6 | 2007 est. |
| 197 | France | 1.6 | 2007 est. |
| 197 | Netherlands | 1.6 | 2007 est. |
| 200 | Antigua & Barbuda | 1.5 | 2007 est. |
| 201 | New Caledonia | 1.4 | 2000 est. |
| 202 | Bosnia & Herzegovina | 1.3 | 2007 est. |
| 203 | French Polynesia | 1.1 | 2006 est. |
| 204 | Greenland | 1.0 | 2005 est. |
| 204 | Liechtenstein | 1.0 | 2001 |
| 204 | Togo | 1.0 | 2007 est. |
| 207 | Cameroon | 0.9 | 2007 est. |
| 207 | Central African Republic | 0.9 | 2007 est. |
| 207 | Switzerland | 0.9 | 2007 est. |
| 210 | Norway | 0.8 | 2007 est. |
| 211 | Malta | 0.7 | 2007 est. |
| 212 | Israel | 0.5 | 2007 est. |
| 213 | Brunei | 0.4 | 2007 est. |
| 214 | Kiribati | 0.2 | 2007 est. |
| 215 | Niger | 0.1 | 2007 est. |
| 216 | Japan | 0.0 | 2007 est. |
| 217 | Burkina Faso | -0.2 | 2007 est. |
| 218 | Northern Mariana Is. | -0.8 | 2000 |
| 219 | San Marino | -1.5 | 2006 |
| 220 | Nauru | -3.6 | 1993 |
| 221 | Chad | -8.8 | 2007 est. |
| World | ... |
For non-listed countries is no information available.
The above figures present the annual percent change in consumer prices compared with the previous year's consumer prices.
Source: CIA World Factbook (2007-12-13)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-29