| Rank (total) | Country | Infant Mortality Rates (deaths pers 1000 live births) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 178.13 | 2010 est. |
| 2 | Afghanistan | 151.50 | 2010 est. |
| 3 | Niger | 114.50 | 2010 est. |
| 4 | Mali | 113.66 | 2010 est. |
| 5 | Somalia | 107.42 | 2010 est. |
| 6 | Mozambique | 103.82 | 2010 est. |
| 7 | Central African Republic | 101.60 | 2010 est. |
| 8 | Zambia | 99.92 | 2010 est. |
| 9 | Guinea-Bissau | 98.05 | 2010 est. |
| 10 | Chad | 97.05 | 2010 est. |
| 11 | Nigeria | 92.99 | 2010 est. |
| 12 | Malawi | 83.50 | 2010 est. |
| 13 | Burkina Faso | 82.98 | 2010 est. |
| 14 | Sierra Leone | 80.16 | 2010 est. |
| 15 | Equatorial Guinea | 79.47 | 2010 est. |
| 16 | Congo (Dem. Rep.) | 79.36 | 2010 est. |
| 17 | Ethiopia | 78.99 | 2010 est. |
| 18 | Sudan | 78.10 | 2010 est. |
| 19 | Congo (Republic) | 77.93 | 2010 est. |
| 20 | Liberia | 76.43 | 2010 est. |
| 21 | Laos | 76.01 | 2010 est. |
| 22 | Tanzania | 68.13 | 2010 est. |
| 23 | Gambia | 67.49 | 2010 est. |
| 24 | Swaziland | 66.71 | 2010 est. |
| 25 | Cote d'Ivoire | 66.43 | 2010 est. |
| 26 | Rwanda | 65.57 | 2010 est. |
| 27 | Pakistan | 65.34 | 2010 est. |
| 28 | Comoros | 64.61 | 2010 est. |
| 29 | Uganda | 63.70 | 2010 est. |
| 30 | Burundi | 63.38 | 2010 est. |
| 31 | Benin | 63.13 | 2010 est. |
| 32 | Guinea | 63.09 | 2010 est. |
| 33 | Cameroon | 62.15 | 2010 est. |
| 34 | Western Sahara | 61.97 | 2010 est. |
| 35 | Mauritania | 61.94 | 2010 est. |
| 36 | Haiti | 58.07 | 2010 est. |
| 37 | Bangladesh | 57.78 | 2010 est. |
| 38 | Senegal | 57.70 | 2010 est. |
| 39 | Yemen | 56.77 | 2010 est. |
| 40 | Djibouti | 56.65 | 2010 est. |
| 41 | Lesotho | 56.42 | 2010 est. |
| 42 | Togo | 55.51 | 2010 est. |
| 43 | Mayotte | 54.75 | 2010 est. |
| 44 | Sao Tome and Principe | 54.64 | 2010 est. |
| 45 | Kenya | 53.49 | 2010 est. |
| 46 | Cambodia | 53.04 | 2010 est. |
| 47 | Azerbaijan | 52.84 | 2010 est. |
| 47 | Madagascar | 52.84 | 2010 est. |
| 49 | Gabon | 50.88 | 2010 est. |
| 50 | Myanmar | 50.76 | 2010 est. |
| 51 | Korea (North) | 50.15 | 2010 est. |
| 52 | Ghana | 49.89 | 2010 est. |
| 53 | India | 49.13 | 2010 est. |
| 54 | Vanuatu | 48.17 | 2010 est. |
| 55 | Bhutan | 46.92 | 2010 est. |
| 56 | Nepal | 46.00 | 2010 est. |
| 57 | Namibia | 45.52 | 2010 est. |
| 58 | Papua New Guinea | 44.59 | 2010 est. |
| 59 | Turkmenistan | 43.84 | 2010 est. |
| 60 | South Africa | 43.78 | 2010 est. |
| 61 | Bolivia | 43.41 | 2010 est. |
| 62 | Iraq | 43.16 | 2010 est. |
| 63 | Eritrea | 42.33 | 2010 est. |
| 64 | Kiribati | 40.13 | 2010 est. |
| 65 | Tajikistan | 39.78 | 2010 est. |
| 66 | East Timor | 39.32 | 2010 est. |
| 67 | Mongolia | 38.56 | 2010 est. |
| 68 | Guyana | 37.89 | 2010 est. |
| 69 | Tuvalu | 35.52 | 2010 est. |
| 70 | Iran | 34.66 | 2010 est. |
| 71 | Zimbabwe | 30.90 | 2010 est. |
| 72 | Kyrgyzstan | 30.25 | 2010 est. |
| 73 | Indonesia | 28.94 | 2010 est. |
| 74 | Trinidad & Tobago | 28.90 | 2010 est. |
| 75 | Morocco | 28.61 | 2010 est. |
| 76 | Maldives | 28.47 | 2010 est. |
| 77 | Cape Verde | 27.89 | 2010 est. |
| 78 | Peru | 27.74 | 2010 est. |
| 79 | Guatemala | 26.91 | 2010 est. |
| 80 | Algeria | 26.75 | 2010 est. |
| 81 | Egypt | 26.20 | 2010 est. |
| 82 | Micronesia, Federated States of | 25.20 | 2010 est. |
| 83 | Dominican Republic | 25.04 | 2010 est. |
| 84 | Kazakhstan | 24.93 | 2010 est. |
| 85 | Turkey | 24.84 | 2010 est. |
| 86 | Marshall Islands | 24.57 | 2010 est. |
| 87 | Nicaragua | 24.16 | 2010 est. |
| 88 | Paraguay | 23.83 | 2010 est. |
| 89 | Samoa | 23.21 | 2010 est. |
| 90 | Uzbekistan | 22.66 | 2010 est. |
| 91 | Belize | 22.52 | 2010 est. |
| 92 | Romania | 22.09 | 2010 est. |
| 93 | Brazil | 21.86 | 2010 est. |
| 94 | Tunisia | 21.75 | 2010 est. |
| 95 | Vietnam | 21.57 | 2010 est. |
| 96 | Venezuela | 21.07 | 2010 est. |
| 97 | Honduras | 21.04 | 2010 est. |
| 98 | El Salvador | 20.97 | 2010 est. |
| 99 | Libya | 20.87 | 2010 est. |
| 100 | Ecuador | 20.26 | 2010 est. |
| 101 | Philippines | 19.94 | 2010 est. |
| 102 | Armenia | 19.50 | 2010 est. |
| 103 | Solomon Islands | 18.41 | 2010 est. |
| 104 | Suriname | 18.19 | 2010 est. |
| 105 | Sri Lanka | 18.14 | 2010 est. |
| 106 | Albania | 17.96 | 2010 est. |
| 107 | Mexico | 17.84 | 2010 est. |
| 108 | Bulgaria | 17.26 | 2010 est. |
| 109 | Jordan | 17.03 | 2010 est. |
| 110 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 16.98 | 2010 est. |
| 111 | Thailand | 16.91 | 2010 est. |
| 112 | Colombia | 16.87 | 2010 est. |
| 113 | China | 16.51 | 2010 est. |
| 114 | Lebanon | 16.40 | 2010 est. |
| 115 | Cook Islands | 16.33 | 2010 est. |
| 116 | Palestinian Territories | 16.31 | 2010 est. |
| 117 | Syria | 16.14 | 2010 est. |
| 118 | Oman | 16.00 | 2010 est. |
| 119 | Montserrat | 15.72 | 2010 est. |
| 120 | Georgia | 15.67 | 2010 est. |
| 121 | Malaysia | 15.37 | 2010 est. |
| 122 | Antigua & Barbuda | 15.10 | 2010 est. |
| 123 | Jamaica | 14.91 | 2010 est. |
| 124 | Bahrain | 14.76 | 2010 est. |
| 125 | Saint Vincent & the Grenadines | 14.70 | 2010 est. |
| 126 | British Virgin Islands | 14.11 | 2010 est. |
| 127 | Bahamas | 13.68 | 2010 est. |
| 128 | Turks & Caicos Islands | 13.43 | 2010 est. |
| 129 | Aruba | 13.34 | 2010 est. |
| 130 | Dominica | 13.20 | 2010 est. |
| 131 | Saint Lucia | 13.07 | 2010 est. |
| 132 | Palau | 12.78 | 2010 est. |
| 133 | Moldova | 12.77 | 2010 est. |
| 134 | United Arab Emirates | 12.30 | 2010 est. |
| 135 | Qatar | 12.24 | 2010 est. |
| 136 | Barbados | 12.09 | 2010 est. |
| 137 | Panama | 11.97 | 2010 est. |
| 137 | Seychelles | 11.97 | 2010 est. |
| 139 | Brunei | 11.87 | 2010 est. |
| 140 | Mauritius | 11.85 | 2010 est. |
| 141 | Botswana | 11.79 | 2010 est. |
| 142 | Grenada | 11.76 | 2010 est. |
| 143 | Fiji Islands | 11.28 | 2010 est. |
| 143 | Tonga | 11.28 | 2010 est. |
| 145 | Saudi Arabia | 11.20 | 2010 est. |
| 146 | Argentina | 11.11 | 2010 est. |
| 147 | Uruguay | 10.99 | 2010 est. |
| 148 | Russia | 10.32 | 2010 est. |
| 149 | Greenland | 10.26 | 2010 est. |
| 150 | American Samoa | 9.91 | 2010 est. |
| 151 | Saint Kitts & Nevis | 9.90 | 2010 est. |
| 152 | Costa Rica | 9.72 | 2010 est. |
| 153 | Cyprus | 9.57 | 2010 est. |
| 154 | Nauru | 9.08 | 2010 est. |
| 155 | Bosnia & Herzegovina | 8.88 | 2010 est. |
| 156 | Netherlands Antilles | 8.83 | 2010 est. |
| 157 | Macedonia | 8.76 | 2010 est. |
| 158 | Kuwait | 8.75 | 2010 est. |
| 159 | Ukraine | 8.73 | 2010 est. |
| 160 | Latvia | 8.59 | 2010 est. |
| 161 | Puerto Rico | 8.22 | 2010 est. |
| 162 | Hungary | 7.70 | 2010 est. |
| 163 | Saint Pierre & Miquelon | 7.62 | 2010 est. |
| 164 | Chile | 7.52 | 2010 est. |
| 165 | French Polynesia | 7.41 | 2010 est. |
| 166 | Virgin Islands of the US | 7.40 | 2010 est. |
| 167 | Estonia | 7.19 | 2010 est. |
| 168 | New Caledonia | 6.91 | 2010 est. |
| 169 | Gibraltar | 6.82 | 2010 est. |
| 170 | Cayman Islands | 6.78 | 2010 est. |
| 171 | Slovakia | 6.71 | 2010 est. |
| 172 | Poland | 6.66 | 2010 est. |
| 173 | Serbia | 6.65 | 2010 est. |
| 174 | Lithuania | 6.37 | 2010 est. |
| 175 | Belarus | 6.34 | 2010 est. |
| 176 | Croatia | 6.26 | 2010 est. |
| 177 | Faroe Islands | 6.18 | 2010 est. |
| 178 | United States of America | 6.14 | 2010 est. |
| 179 | Northern Mariana Is. | 5.89 | 2010 est. |
| 180 | Cuba | 5.72 | 2010 est. |
| 181 | Italy | 5.41 | 2010 est. |
| 182 | Man, Isle of | 5.27 | 2010 est. |
| 183 | Taiwan (Rep. of China) | 5.26 | 2010 est. |
| 184 | Greece | 5.08 | 2010 est. |
| 185 | Canada | 4.99 | 2010 est. |
| 186 | Ireland | 4.97 | 2010 est. |
| 187 | New Zealand | 4.85 | 2010 est. |
| 188 | San Marino | 4.79 | 2010 est. |
| 189 | Great Britain & Northern Ireland | 4.78 | 2010 est. |
| 190 | Wallis and Futuna | 4.74 | 2010 est. |
| 191 | Portugal | 4.72 | 2010 est. |
| 192 | Australia | 4.67 | 2010 est. |
| 193 | Jersey | 4.66 | 2010 est. |
| 193 | Netherlands | 4.66 | 2010 est. |
| 195 | Luxembourg | 4.49 | 2010 est. |
| 196 | Belgium | 4.38 | 2010 est. |
| 197 | Austria | 4.37 | 2010 est. |
| 198 | Guernsey | 4.36 | 2010 est. |
| 199 | Denmark | 4.29 | 2010 est. |
| 200 | Korea (South) | 4.24 | 2010 est. |
| 201 | Slovenia | 4.21 | 2010 est. |
| 202 | Liechtenstein | 4.20 | 2010 est. |
| 203 | Israel | 4.17 | 2010 est. |
| 204 | Spain | 4.16 | 2010 est. |
| 205 | Switzerland | 4.12 | 2010 est. |
| 206 | Germany | 3.95 | 2010 est. |
| 207 | Andorra | 3.84 | 2010 est. |
| 208 | Czech Republic | 3.76 | 2010 est. |
| 209 | Malta | 3.72 | 2010 est. |
| 210 | Norway | 3.55 | 2010 est. |
| 211 | Anguilla | 3.49 | 2010 est. |
| 212 | Finland | 3.45 | 2010 est. |
| 213 | France | 3.31 | 2010 est. |
| 214 | Iceland | 3.21 | 2010 est. |
| 215 | Macau | 3.20 | 2010 est. |
| 216 | Hong Kong | 2.91 | 2010 est. |
| 217 | Japan | 2.79 | 2010 est. |
| 218 | Sweden | 2.74 | 2010 est. |
| 219 | Bermuda | 2.46 | 2010 est. |
| 220 | Singapore | 2.32 | 2010 est. |
| 221 | Monaco | 1.78 | 2010 est. |
| World | 44.13 | 2010 est. |
For non-listed countries is no information available.
The given infant mortality rates correspond to the number of deaths of infants under one year old in a given year per 1,000 live births in the same year. The infant mortality rate is often used as an indicator of the level of health in a country.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-10WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF