| Rank (total) | Country | Infant Mortality Rates (deaths pers 1000 live births) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 182.31 | 2008 est. |
| 2 | Sierra Leone | 156.48 | 2008 est. |
| 3 | Afghanistan | 154.67 | 2008 est. |
| 4 | Liberia | 143.89 | 2008 est. |
| 5 | Niger | 115.42 | 2008 est. |
| 6 | Somalia | 110.97 | 2008 est. |
| 7 | Mozambique | 107.84 | 2008 est. |
| 8 | Mali | 103.83 | 2008 est. |
| 9 | Guinea-Bissau | 101.64 | 2008 est. |
| 10 | Zambia | 100.96 | 2008 est. |
| 11 | Chad | 100.36 | 2008 est. |
| 12 | Djibouti | 99.13 | 2008 est. |
| 13 | Nigeria | 93.93 | 2008 est. |
| 14 | Malawi | 90.55 | 2008 est. |
| 15 | Ethiopia | 90.24 | 2008 est. |
| 16 | Guinea | 87.17 | 2008 est. |
| 17 | Sudan | 86.98 | 2008 est. |
| 18 | Burkina Faso | 86.02 | 2008 est. |
| 19 | Cote d'Ivoire | 85.71 | 2008 est. |
| 20 | Equatorial Guinea | 83.75 | 2008 est. |
| 21 | Rwanda | 83.42 | 2008 est. |
| 22 | Congo (Dem. Rep.) | 83.11 | 2008 est. |
| 23 | Central African Republic | 82.36 | 2008 est. |
| 24 | Congo (Republic) | 81.29 | 2008 est. |
| 25 | Laos | 79.61 | 2008 est. |
| 26 | Lesotho | 78.59 | 2008 est. |
| 27 | Benin | 76.19 | 2008 est. |
| 28 | Western Sahara | 71.13 | 2008 est. |
| 29 | Tanzania | 70.46 | 2008 est. |
| 30 | Swaziland | 69.59 | 2008 est. |
| 31 | Gambia | 68.72 | 2008 est. |
| 32 | Comoros | 68.58 | 2008 est. |
| 33 | Uzbekistan | 67.78 | 2008 est. |
| 34 | Pakistan | 66.95 | 2008 est. |
| 35 | Mauritania | 66.65 | 2008 est. |
| 36 | Uganda | 65.99 | 2008 est. |
| 37 | Cameroon | 64.57 | 2008 est. |
| 38 | Haiti | 62.33 | 2008 est. |
| 39 | Nepal | 62.00 | 2008 est. |
| 40 | Burundi | 60.77 | 2008 est. |
| 41 | Senegal | 58.93 | 2008 est. |
| 42 | South Africa | 58.26 | 2008 est. |
| 43 | Mayotte | 57.88 | 2008 est. |
| 44 | Togo | 57.66 | 2008 est. |
| 45 | Bangladesh | 57.45 | 2008 est. |
| 46 | Cambodia | 56.59 | 2008 est. |
| 47 | Azerbaijan | 56.43 | 2008 est. |
| 48 | Yemen | 56.27 | 2008 est. |
| 49 | Kenya | 56.01 | 2008 est. |
| 50 | Madagascar | 55.59 | 2008 est. |
| 51 | Gabon | 52.65 | 2008 est. |
| 52 | Ghana | 52.31 | 2008 est. |
| 53 | Bhutan | 51.92 | 2008 est. |
| 54 | Turkmenistan | 51.81 | 2008 est. |
| 55 | Maldives | 51.62 | 2008 est. |
| 56 | Vanuatu | 50.77 | 2008 est. |
| 57 | Zimbabwe | 50.58 | 2008 est. |
| 58 | Myanmar | 49.12 | 2008 est. |
| 59 | Bolivia | 49.09 | 2008 est. |
| 60 | Papua New Guinea | 46.67 | 2008 est. |
| 61 | Namibia | 45.64 | 2008 est. |
| 62 | Iraq | 45.43 | 2008 est. |
| 63 | Kiribati | 44.69 | 2008 est. |
| 64 | Eritrea | 44.22 | 2008 est. |
| 65 | Botswana | 44.01 | 2008 est. |
| 66 | Cape Verde | 42.55 | 2008 est. |
| 67 | Tajikistan | 42.31 | 2008 est. |
| 68 | East Timor | 41.98 | 2008 est. |
| 69 | Mongolia | 41.24 | 2008 est. |
| 70 | Sao Tome and Principe | 38.36 | 2008 est. |
| 71 | Morocco | 38.22 | 2008 est. |
| 72 | Turkey | 36.98 | 2008 est. |
| 73 | Iran | 36.93 | 2008 est. |
| 74 | India | 32.31 | 2008 est. |
| 75 | Kyrgyzstan | 32.30 | 2008 est. |
| 76 | Indonesia | 31.04 | 2008 est. |
| 77 | Guyana | 30.43 | 2008 est. |
| 78 | Peru | 29.53 | 2008 est. |
| 79 | Guatemala | 28.79 | 2008 est. |
| 80 | Algeria | 28.75 | 2008 est. |
| 81 | Egypt | 28.36 | 2008 est. |
| 82 | Micronesia, Federated States of | 27.03 | 2008 est. |
| 83 | Dominican Republic | 26.93 | 2008 est. |
| 84 | Syria | 26.78 | 2008 est. |
| 85 | Brazil | 26.67 | 2008 est. |
| 86 | Kazakhstan | 26.56 | 2008 est. |
| 87 | Marshall Islands | 26.36 | 2008 est. |
| 88 | Nicaragua | 25.91 | 2008 est. |
| 89 | Paraguay | 25.55 | 2008 est. |
| 90 | Samoa | 25.04 | 2008 est. |
| 91 | Honduras | 24.61 | 2008 est. |
| 92 | Romania | 23.73 | 2008 est. |
| 93 | Bahamas | 23.67 | 2008 est. |
| 94 | Belize | 23.65 | 2008 est. |
| 95 | Vietnam | 23.61 | 2008 est. |
| 96 | Trinidad & Tobago | 23.59 | 2008 est. |
| 97 | Tunisia | 23.43 | 2008 est. |
| 98 | Lebanon | 22.59 | 2008 est. |
| 99 | El Salvador | 22.19 | 2008 est. |
| 100 | Venezuela | 22.02 | 2008 est. |
| 101 | Libya | 21.94 | 2008 est. |
| 102 | Korea (North) | 21.86 | 2008 est. |
| 103 | Philippines | 21.45 | 2008 est. |
| 104 | Ecuador | 21.35 | 2008 est. |
| 105 | China | 21.16 | 2008 est. |
| 106 | Armenia | 20.94 | 2008 est. |
| 107 | Solomon Islands | 19.67 | 2008 est. |
| 108 | Colombia | 19.51 | 2008 est. |
| 109 | Suriname | 19.45 | 2008 est. |
| 110 | Palestinian Territories | 19.40 | 2008 est. |
| 111 | Albania | 19.31 | 2008 est. |
| 112 | Mexico | 19.01 | 2008 est. |
| 112 | Sri Lanka | 19.01 | 2008 est. |
| 114 | Tuvalu | 18.97 | 2008 est. |
| 115 | Bulgaria | 18.51 | 2008 est. |
| 116 | Saint Helena | 18.31 | 2008 est. |
| 117 | Thailand | 18.23 | 2008 est. |
| 118 | Antigua & Barbuda | 17.67 | 2008 est. |
| 119 | Oman | 17.45 | 2008 est. |
| 120 | Qatar | 16.88 | 2008 est. |
| 121 | Georgia | 16.78 | 2008 est. |
| 122 | Malaysia | 16.39 | 2008 est. |
| 123 | Bahrain | 15.64 | 2008 est. |
| 124 | Panama | 15.62 | 2008 est. |
| 125 | Jamaica | 15.57 | 2008 est. |
| 125 | Jordan | 15.57 | 2008 est. |
| 127 | British Virgin Islands | 15.54 | 2008 est. |
| 128 | Greenland | 14.56 | 2008 est. |
| 129 | Seychelles | 14.36 | 2008 est. |
| 130 | Turks & Caicos Islands | 14.35 | 2008 est. |
| 131 | Aruba | 14.26 | 2008 est. |
| 132 | Dominica | 14.12 | 2008 est. |
| 133 | Argentina | 13.87 | 2008 est. |
| 134 | Palau | 13.69 | 2008 est. |
| 135 | Saint Vincent & the Grenadines | 13.62 | 2008 est. |
| 136 | Grenada | 13.58 | 2008 est. |
| 137 | Moldova | 13.50 | 2008 est. |
| 138 | Saint Kitts & Nevis | 13.36 | 2008 est. |
| 139 | United Arab Emirates | 13.11 | 2008 est. |
| 140 | Brunei | 12.69 | 2008 est. |
| 141 | Mauritius | 12.56 | 2008 est. |
| 142 | Saint Lucia | 12.46 | 2008 est. |
| 143 | Saudi Arabia | 12.01 | 2008 est. |
| 144 | Fiji Islands | 11.88 | 2008 est. |
| 144 | Tonga | 11.88 | 2008 est. |
| 146 | Uruguay | 11.66 | 2008 est. |
| 147 | Barbados | 11.05 | 2008 est. |
| 148 | Russia | 10.81 | 2008 est. |
| 149 | Nauru | 9.43 | 2008 est. |
| 150 | Netherlands Antilles | 9.36 | 2008 est. |
| 151 | Bosnia & Herzegovina | 9.34 | 2008 est. |
| 152 | Macedonia | 9.27 | 2008 est. |
| 153 | Ukraine | 9.23 | 2008 est. |
| 154 | Kuwait | 9.22 | 2008 est. |
| 155 | Costa Rica | 9.01 | 2008 est. |
| 156 | Latvia | 8.96 | 2008 est. |
| 157 | American Samoa | 8.69 | 2008 est. |
| 158 | Puerto Rico | 8.65 | 2008 est. |
| 159 | Hungary | 8.03 | 2008 est. |
| 160 | Chile | 7.90 | 2008 est. |
| 161 | Bermuda | 7.87 | 2008 est. |
| 162 | French Polynesia | 7.70 | 2008 est. |
| 163 | Virgin Islands of the US | 7.53 | 2008 est. |
| 164 | Estonia | 7.45 | 2008 est. |
| 165 | New Caledonia | 7.19 | 2008 est. |
| 166 | Cayman Islands | 7.10 | 2008 est. |
| 167 | Saint Pierre & Miquelon | 7.04 | 2008 est. |
| 168 | Slovakia | 6.98 | 2008 est. |
| 169 | Poland | 6.93 | 2008 est. |
| 170 | Montserrat | 6.86 | 2008 est. |
| 171 | Cyprus | 6.75 | 2008 est. |
| 172 | Northern Mariana Is. | 6.72 | 2008 est. |
| 173 | Lithuania | 6.57 | 2008 est. |
| 174 | Guam | 6.55 | 2008 est. |
| 175 | Belarus | 6.53 | 2008 est. |
| 176 | Croatia | 6.49 | 2008 est. |
| 177 | Faroe Islands | 6.46 | 2008 est. |
| 178 | United States of America | 6.30 | 2008 est. |
| 179 | Korea (South) | 5.94 | 2008 est. |
| 180 | Cuba | 5.93 | 2008 est. |
| 181 | Man, Isle of | 5.62 | 2008 est. |
| 182 | Italy | 5.61 | 2008 est. |
| 183 | Taiwan (Rep. of China) | 5.45 | 2008 est. |
| 184 | San Marino | 5.44 | 2008 est. |
| 185 | Greece | 5.25 | 2008 est. |
| 186 | Monaco | 5.18 | 2008 est. |
| 187 | Ireland | 5.14 | 2008 est. |
| 188 | Canada | 5.08 | 2008 est. |
| 189 | Jersey | 5.01 | 2008 est. |
| 190 | New Zealand | 4.99 | 2008 est. |
| 191 | Great Britain & Northern Ireland | 4.93 | 2008 est. |
| 192 | Gibraltar | 4.91 | 2008 est. |
| 193 | Portugal | 4.85 | 2008 est. |
| 194 | Netherlands | 4.81 | 2008 est. |
| 195 | Luxembourg | 4.62 | 2008 est. |
| 196 | Guernsey | 4.53 | 2008 est. |
| 197 | Liechtenstein | 4.52 | 2008 est. |
| 198 | Australia | 4.51 | 2008 est. |
| 199 | Belgium | 4.50 | 2008 est. |
| 200 | Austria | 4.48 | 2008 est. |
| 201 | Denmark | 4.40 | 2008 est. |
| 202 | Macau | 4.30 | 2008 est. |
| 202 | Slovenia | 4.30 | 2008 est. |
| 204 | Israel | 4.28 | 2008 est. |
| 205 | Spain | 4.26 | 2008 est. |
| 206 | Switzerland | 4.23 | 2008 est. |
| 207 | Andorra | 4.03 | 2008 est. |
| 207 | Germany | 4.03 | 2008 est. |
| 209 | Czech Republic | 3.83 | 2008 est. |
| 210 | Malta | 3.79 | 2008 est. |
| 211 | Norway | 3.61 | 2008 est. |
| 212 | Anguilla | 3.54 | 2008 est. |
| 213 | Finland | 3.50 | 2008 est. |
| 214 | France | 3.36 | 2008 est. |
| 215 | Iceland | 3.25 | 2008 est. |
| 216 | Hong Kong | 2.93 | 2008 est. |
| 217 | Japan | 2.80 | 2008 est. |
| 218 | Sweden | 2.75 | 2008 est. |
| 219 | Singapore | 2.30 | 2008 est. |
| World | 42.64 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
The given infant mortality rates correspond to the number of deaths of infants under one year old in a given year per 1,000 live births in the same year. The infant mortality rate is often used as an indicator of the level of health in a country.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27