| Rank (total) | Country | Industrial Production Growth Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 14.3 | 2008 est. |
| 2 | Panama | 14.2 | 2008 est. |
| 3 | Qatar | 13.0 | 2008 est. |
| 4 | Uzbekistan | 12.7 | 2008 est. |
| 5 | Belarus | 12.0 | 2008 est. |
| 6 | Bosnia & Herzegovina | 11.6 | 2008 est. |
| 7 | Equatorial Guinea | 11.3 | 2008 est. |
| 8 | Laos | 11.0 | 2008 est. |
| 9 | Kyrgyzstan | 10.7 | 2008 est. |
| 10 | Bolivia | 10.6 | 2008 est. |
| 11 | Iraq | 10.5 | 2008 est. |
| 12 | Ethiopia | 10.4 | 2008 est. |
| 13 | Lesotho | 10.0 | 2008 est. |
| 14 | Sao Tome and Principe | 9.5 | 2008 est. |
| 15 | China | 9.3 | 2008 est. |
| 16 | Tanzania | 9.1 | 2008 est. |
| 17 | Mozambique | 9.0 | 2008 est. |
| 18 | East Timor | 8.5 | 2004 est. |
| 19 | Ghana | 8.1 | 2008 est. |
| 20 | Cambodia | 8.0 | 2008 est. |
| 20 | Faroe Islands | 8.0 | 1999 est. |
| 20 | Kuwait | 8.0 | 2008 est. |
| 20 | Peru | 8.0 | 2008 est. |
| 20 | Uruguay | 8.0 | 2008 est. |
| 25 | Myanmar | 7.8 | 2008 est. |
| 26 | Rwanda | 7.5 | 2008 est. |
| 27 | Romania | 7.1 | 2008 est. |
| 28 | Congo (Republic) | 7.0 | 2008 est. |
| 28 | Guinea | 7.0 | 2008 est. |
| 28 | Uganda | 7.0 | 2008 est. |
| 31 | Bangladesh | 6.9 | 2008 est. |
| 32 | United Arab Emirates | 6.7 | 2008 est. |
| 33 | Suriname | 6.5 | 1994 est. |
| 33 | Switzerland | 6.5 | 2006 est. |
| 35 | Bahrain | 6.3 | 2008 est. |
| 35 | Vietnam | 6.3 | 2008 est. |
| 37 | Libya | 6.2 | 2008 est. |
| 38 | Egypt | 6.1 | 2008 est. |
| 39 | Azerbaijan | 6.0 | 2008 est. |
| 39 | Zambia | 6.0 | 2008 est. |
| 41 | Sri Lanka | 5.9 | 2008 est. |
| 42 | Jordan | 5.7 | 2008 est. |
| 43 | Papua New Guinea | 5.6 | 2008 est. |
| 44 | Ecuador | 5.5 | 2008 est. |
| 45 | Niger | 5.1 | 2003 est. |
| 46 | Burundi | 5.0 | 2008 est. |
| 46 | Cape Verde | 5.0 | 2008 est. |
| 46 | Ireland | 5.0 | 2007 est. |
| 46 | Mauritius | 5.0 | 2008 est. |
| 46 | Philippines | 5.0 | 2008 est. |
| 51 | India | 4.8 | 2008 est. |
| 51 | Kenya | 4.8 | 2008 est. |
| 51 | Poland | 4.8 | 2008 est. |
| 54 | Guinea-Bissau | 4.7 | 2003 est. |
| 54 | Morocco | 4.7 | 2008 est. |
| 56 | Pakistan | 4.6 | 2008 est. |
| 57 | Burkina Faso | 4.5 | 2008 est. |
| 57 | Iran | 4.5 | 2008 est. |
| 57 | Senegal | 4.5 | 2008 est. |
| 60 | Honduras | 4.4 | 2008 est. |
| 61 | Argentina | 4.3 | 2008 est. |
| 61 | Brazil | 4.3 | 2008 est. |
| 63 | Cameroon | 4.2 | 2008 est. |
| 64 | Cyprus | 4.1 | 2008 est. |
| 64 | Trinidad & Tobago | 4.1 | 2008 est. |
| 66 | Macedonia | 4.0 | 2008 est. |
| 66 | Malawi | 4.0 | 2008 est. |
| 66 | Paraguay | 4.0 | 2008 est. |
| 69 | Czech Republic | 3.8 | 2008 est. |
| 70 | Indonesia | 3.7 | 2008 est. |
| 71 | Benin | 3.5 | 2008 est. |
| 71 | Israel | 3.5 | 2008 est. |
| 71 | Oman | 3.5 | 2008 est. |
| 71 | Russia | 3.5 | 2008 est. |
| 75 | Thailand | 3.4 | 2008 est. |
| 76 | Algeria | 3.2 | 2008 est. |
| 76 | Greece | 3.2 | 2008 est. |
| 78 | San Marino | 3.1 | 2007 |
| 79 | Albania | 3.0 | 2008 est. |
| 79 | Australia | 3.0 | 2008 est. |
| 79 | Central African Republic | 3.0 | 2002 |
| 79 | Cote d'Ivoire | 3.0 | 2008 est. |
| 79 | Madagascar | 3.0 | 2008 est. |
| 79 | Mongolia | 3.0 | 2006 est. |
| 79 | Nicaragua | 3.0 | 2008 est. |
| 79 | Togo | 3.0 | 2008 est. |
| 87 | Netherlands | 2.9 | 2008 est. |
| 88 | Nigeria | 2.8 | 2008 est. |
| 88 | Samoa | 2.8 | 2000 |
| 88 | Yemen | 2.8 | 2008 est. |
| 91 | Tunisia | 2.7 | 2008 est. |
| 92 | Venezuela | 2.5 | 2008 est. |
| 93 | Armenia | 2.4 | 2008 est. |
| 93 | Austria | 2.4 | 2008 est. |
| 93 | Guyana | 2.4 | 2008 est. |
| 93 | Kazakhstan | 2.4 | 2008 est. |
| 93 | Palestinian Territories | 2.4 | 2005 |
| 93 | Saudi Arabia | 2.4 | 2008 est. |
| 99 | Syria | 2.3 | 2008 est. |
| 100 | Korea (South) | 2.2 | 2008 est. |
| 101 | Belgium | 2.0 | 2008 est. |
| 101 | Chad | 2.0 | 2008 est. |
| 101 | Eritrea | 2.0 | 2008 est. |
| 101 | Mauritania | 2.0 | 2000 est. |
| 101 | Seychelles | 2.0 | 2008 est. |
| 106 | Cuba | 1.9 | 2008 est. |
| 107 | Belize | 1.8 | 2008 est. |
| 107 | Brunei | 1.8 | 2006 est. |
| 107 | Nepal | 1.8 | FY08 |
| 107 | Serbia | 1.8 | 2007 est. |
| 111 | Croatia | 1.7 | 2008 est. |
| 111 | Luxembourg | 1.7 | 2007 est. |
| 111 | Slovenia | 1.7 | 2008 est. |
| 114 | Bulgaria | 1.5 | 2008 est. |
| 114 | El Salvador | 1.5 | 2008 est. |
| 114 | Lithuania | 1.5 | 2008 est. |
| 117 | Guatemala | 1.4 | 2008 est. |
| 118 | Dominican Republic | 1.3 | 2008 est. |
| 119 | Swaziland | 1.1 | 2008 est. |
| 120 | Cook Islands | 1.0 | 2002 |
| 120 | Gabon | 1.0 | 2008 est. |
| 120 | Malaysia | 1.0 | 2008 est. |
| 120 | South Africa | 1.0 | 2008 est. |
| 120 | Tonga | 1.0 | 2003 est. |
| 125 | Colombia | 0.8 | 2008 est. |
| 125 | Namibia | 0.8 | 2008 est. |
| 127 | Chile | 0.7 | 2008 est. |
| 128 | Finland | 0.4 | 2008 est. |
| 129 | Gambia | 0.3 | 2008 est. |
| 130 | Germany | 0.1 | 2008 est. |
| 130 | Sudan | 0.1 | 2008 est. |
| 132 | Haiti | 0.0 | 2008 est. |
| 132 | Iceland | 0.0 | 2008 est. |
| 134 | Norway | -0.2 | 2008 est. |
| 135 | Jamaica | -0.5 | 2008 est. |
| 136 | Turkey | -0.6 | 2008 est. |
| 137 | Mexico | -0.7 | 2008 est. |
| 138 | Singapore | -0.8 | 2008 est. |
| 139 | Maldives | -0.9 | 2004 est. |
| 140 | Georgia | -1.0 | 2008 est. |
| 140 | Hungary | -1.0 | 2008 est. |
| 140 | Moldova | -1.0 | 2008 est. |
| 143 | Costa Rica | -1.1 | 2008 est. |
| 144 | Hong Kong | -1.2 | 2008 est. |
| 144 | Taiwan (Rep. of China) | -1.2 | 2008 est. |
| 146 | Turkmenistan | -1.5 | 2008 est. |
| 147 | France | -1.8 | 2008 est. |
| 147 | Sweden | -1.8 | 2008 est. |
| 149 | Comoros | -2.0 | 1999 est. |
| 149 | Great Britain & Northern Ireland | -2.0 | 2008 est. |
| 149 | Japan | -2.0 | 2008 est. |
| 149 | United States of America | -2.0 | 2008 est. |
| 153 | New Zealand | -2.2 | 2008 est. |
| 153 | Portugal | -2.2 | 2008 est. |
| 155 | Spain | -2.3 | 2008 est. |
| 156 | Botswana | -2.4 | 2008 est. |
| 157 | Canada | -2.8 | 2008 est. |
| 157 | Italy | -2.8 | 2008 est. |
| 159 | Denmark | -3.0 | 2008 est. |
| 160 | Barbados | -3.2 | 2000 est. |
| 161 | Slovakia | -3.7 | 2008 est. |
| 162 | Tajikistan | -4.0 | 2008 est. |
| 163 | Latvia | -4.5 | 2008 est. |
| 164 | Estonia | -4.8 | 2008 est. |
| 165 | Ukraine | -5.0 | 2008 est. |
| 166 | Zimbabwe | -14.7 | 2008 est. |
| World | 3.2 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
The above figures report the annual percentage increase in industrial production (includes manufacturing, mining, and construction).
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF