| Rank (total) | Country | Industrial Production Growth Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudan | 30.0 | 2007 est. |
| 2 | Azerbaijan | 25.0 | 2007 est. |
| 3 | Angola | 24.4 | 2007 est. |
| 4 | Slovakia | 17.2 | 2007 est. |
| 5 | Vietnam | 17.1 | 2007 est. |
| 6 | Bulgaria | 14.0 | 2007 est. |
| 7 | China | 13.4 | 2007 est. |
| 8 | Rwanda | 13.1 | 2007 est. |
| 9 | Georgia | 13.0 | 2007 est. |
| 10 | Uzbekistan | 12.1 | 2007 est. |
| 11 | Laos | 12.0 | 2007 est. |
| 11 | Lesotho | 12.0 | 2007 est. |
| 13 | Chile | 11.1 | 2007 est. |
| 14 | Ethiopia | 11.0 | 2007 est. |
| 15 | Romania | 10.6 | 2007 est. |
| 16 | Panama | 10.5 | 2007 est. |
| 17 | Turkmenistan | 10.3 | 2007 est. |
| 18 | Equatorial Guinea | 10.1 | 2007 est. |
| 18 | Slovenia | 10.1 | 2007 est. |
| 20 | Mozambique | 10.0 | 2007 est. |
| 21 | Myanmar | 9.6 | 2007 est. |
| 22 | Bangladesh | 9.5 | 2007 est. |
| 23 | Colombia | 9.4 | 2007 est. |
| 24 | Bhutan | 9.3 | 1996 est. |
| 24 | Peru | 9.3 | 2007 est. |
| 26 | Cambodia | 9.0 | 2007 est. |
| 26 | Iceland | 9.0 | 2007 est. |
| 26 | Tajikistan | 9.0 | 2007 est. |
| 29 | India | 8.9 | 2007 est. |
| 29 | Poland | 8.9 | 2007 est. |
| 31 | East Timor | 8.5 | 2004 est. |
| 32 | Tanzania | 8.2 | 2007 est. |
| 33 | Faroe Islands | 8.0 | 1999 est. |
| 33 | Qatar | 8.0 | 2007 est. |
| 33 | Trinidad & Tobago | 8.0 | 2007 est. |
| 36 | Iraq | 7.9 | 2007 est. |
| 36 | Uruguay | 7.9 | 2007 est. |
| 38 | Estonia | 7.7 | 2007 est. |
| 38 | Jordan | 7.7 | 2007 est. |
| 40 | Guinea | 7.6 | 2007 est. |
| 40 | Korea (South) | 7.6 | 2007 est. |
| 42 | Argentina | 7.5 | 2007 est. |
| 42 | Cape Verde | 7.5 | 2007 est. |
| 42 | Egypt | 7.5 | 2007 est. |
| 42 | Taiwan (Rep. of China) | 7.5 | 2007 est. |
| 46 | Ghana | 7.4 | 2007 est. |
| 46 | Lithuania | 7.4 | 2007 est. |
| 46 | Russia | 7.4 | 2007 est. |
| 46 | Singapore | 7.4 | 2007 est. |
| 46 | Sri Lanka | 7.4 | 2007 est. |
| 51 | Costa Rica | 7.3 | 2007 est. |
| 51 | Kyrgyzstan | 7.3 | 2007 est. |
| 51 | Zambia | 7.3 | 2007 est. |
| 54 | Czech Republic | 7.2 | 2007 est. |
| 54 | Tunisia | 7.2 | 2007 est. |
| 56 | Sao Tome and Principe | 7.0 | 2007 est. |
| 57 | Pakistan | 6.8 | 2007 est. |
| 58 | Bosnia & Herzegovina | 6.7 | 2007 est. |
| 59 | Philippines | 6.6 | 2007 est. |
| 60 | Suriname | 6.5 | 1994 est. |
| 60 | Switzerland | 6.5 | 2006 est. |
| 62 | Burundi | 6.4 | 2007 est. |
| 62 | Papua New Guinea | 6.4 | 2007 est. |
| 64 | Kenya | 6.1 | 2007 est. |
| 65 | Madagascar | 6.0 | 2007 est. |
| 65 | Ukraine | 6.0 | 2007 est. |
| 67 | Uganda | 5.8 | 2007 est. |
| 68 | Libya | 5.6 | 2007 est. |
| 68 | San Marino | 5.6 | 2005 est. |
| 70 | Latvia | 5.4 | 2007 est. |
| 70 | Thailand | 5.4 | 2007 est. |
| 70 | Turkey | 5.4 | 2007 est. |
| 73 | Bahrain | 5.2 | 2007 est. |
| 73 | Burkina Faso | 5.2 | 2007 est. |
| 73 | Croatia | 5.2 | 2007 est. |
| 73 | Gabon | 5.2 | 2007 est. |
| 77 | Niger | 5.1 | 2003 est. |
| 78 | Algeria | 5.0 | 2007 est. |
| 78 | Belarus | 5.0 | 2007 est. |
| 78 | Botswana | 5.0 | 2007 est. |
| 78 | Guatemala | 5.0 | 2007 est. |
| 78 | Ireland | 5.0 | 2006 est. |
| 83 | Brazil | 4.9 | 2007 est. |
| 84 | Iran | 4.8 | 2007 est. |
| 85 | Guinea-Bissau | 4.7 | 2003 est. |
| 85 | Indonesia | 4.7 | 2007 est. |
| 85 | Mauritius | 4.7 | 2007 est. |
| 88 | Finland | 4.6 | 2007 |
| 89 | Benin | 4.5 | 2007 est. |
| 89 | Kazakhstan | 4.5 | 2007 |
| 91 | Honduras | 4.4 | 2007 est. |
| 91 | Malawi | 4.4 | 2007 est. |
| 91 | South Africa | 4.4 | 2007 est. |
| 94 | United Arab Emirates | 4.3 | 2007 est. |
| 95 | Israel | 4.1 | 2007 est. |
| 96 | Morocco | 4.0 | 2007 est. |
| 96 | Namibia | 4.0 | 2007 est. |
| 96 | Sweden | 4.0 | 2007 est. |
| 99 | Venezuela | 3.9 | 2007 est. |
| 100 | Australia | 3.8 | 2007 est. |
| 100 | Cyprus | 3.8 | 2007 est. |
| 100 | Macau | 3.8 | third quarter 2006? |
| 103 | Macedonia | 3.7 | 2007 est. |
| 104 | Cameroon | 3.5 | 2007 est. |
| 105 | El Salvador | 3.4 | 2007 est. |
| 105 | Hungary | 3.4 | 2007 est. |
| 105 | Nigeria | 3.4 | 2007 est. |
| 108 | Greece | 3.2 | 2007 est. |
| 108 | Malaysia | 3.2 | 2007 est. |
| 108 | Man, Isle of | 3.2 | FY96/97 |
| 108 | Oman | 3.2 | 2007 est. |
| 108 | Yemen | 3.2 | 2007 est. |
| 113 | Anguilla | 3.1 | 1997 est. |
| 113 | Netherlands | 3.1 | 2007 est. |
| 115 | Belgium | 3.0 | 2007 est. |
| 115 | Central African Republic | 3.0 | 2002 |
| 115 | Djibouti | 3.0 | 1996 est. |
| 115 | Mongolia | 3.0 | 2006 est. |
| 115 | Nicaragua | 3.0 | 2007 est. |
| 115 | Spain | 3.0 | 2007 est. |
| 115 | Togo | 3.0 | 2007 est. |
| 122 | Samoa | 2.8 | 2000 |
| 123 | Senegal | 2.7 | 2007 est. |
| 124 | Armenia | 2.6 | 2007 est. |
| 125 | Austria | 2.5 | 2007 est. |
| 125 | Cuba | 2.5 | 2007 est. |
| 125 | Haiti | 2.5 | 2007 est. |
| 125 | Portugal | 2.5 | 2007 est. |
| 125 | Syria | 2.5 | 2007 est. |
| 130 | Dominican Republic | 2.4 | 2007 est. |
| 130 | Palestinian Territories | 2.4 | 2005 |
| 132 | Kuwait | 2.2 | 2007 est. |
| 132 | Nepal | 2.2 | FY05/06 |
| 134 | Germany | 2.1 | 2007 est. |
| 135 | Albania | 2.0 | 2007 est. |
| 135 | Chad | 2.0 | 2007 est. |
| 135 | Eritrea | 2.0 | 2007 est. |
| 135 | France | 2.0 | 2007 est. |
| 135 | Mauritania | 2.0 | 2000 est. |
| 140 | Brunei | 1.8 | 2005 est. |
| 140 | Serbia | 1.8 | 2007 est. |
| 142 | Luxembourg | 1.7 | 2007 est. |
| 143 | Cote d'Ivoire | 1.5 | 2007 est. |
| 143 | Denmark | 1.5 | 2007 est. |
| 143 | Italy | 1.5 | 2007 est. |
| 146 | Ecuador | 1.4 | 2007 est. |
| 146 | Mexico | 1.4 | 2007 est. |
| 148 | Japan | 1.3 | 2007 est. |
| 149 | Jamaica | 1.2 | 2007 est. |
| 150 | Bolivia | 1.1 | 2007 est. |
| 150 | Swaziland | 1.1 | 2007 est. |
| 152 | Cook Islands | 1.0 | 2002 |
| 152 | Moldova | 1.0 | 2007 est. |
| 152 | Norway | 1.0 | 2007 est. |
| 152 | Seychelles | 1.0 | 2007 est. |
| 152 | Tonga | 1.0 | 2003 est. |
| 152 | Vanuatu | 1.0 | 1997 est. |
| 158 | Grenada | 0.7 | 1997 est. |
| 158 | Kiribati | 0.7 | 1991 est. |
| 160 | Belize | 0.5 | 2007 est. |
| 160 | Great Britain & Northern Ireland | 0.5 | 2007 est. |
| 160 | United States of America | 0.5 | 2007 est. |
| 163 | Canada | 0.3 | 2007 est. |
| 163 | New Zealand | 0.3 | 2007 est. |
| 165 | Zimbabwe | 0.2 | 2007 est. |
| 166 | New Caledonia | -0.6 | 1996 |
| 167 | Hong Kong | -0.9 | 2007 est. |
| 167 | Maldives | -0.9 | 2004 est. |
| 167 | Saint Vincent & the Grenadines | -0.9 | 1997 est. |
| 170 | Paraguay | -1.0 | 2007 est. |
| 171 | Saudi Arabia | -1.1 | 2007 est. |
| 172 | Comoros | -2.0 | 1999 est. |
| 173 | Gambia | -2.3 | 2007 est. |
| 174 | Barbados | -3.2 | 2000 est. |
| 175 | Congo (Republic) | -6.0 | 2007 est. |
| 176 | Saint Lucia | -8.9 | 1997 est. |
| 177 | Dominica | -10.0 | 1997 est. |
| 178 | Guyana | -26.4 | 2007 est. |
| World | 5.0 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
The above figures report the annual percentage increase in industrial production (includes manufacturing, mining, and construction).
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-28