| Rank (total) | Country | Industrial Production Growth Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 29.3 | 2009 est. |
| 2 | Congo (Republic) | 13.0 | 2009 est. |
| 3 | Zambia | 11.0 | 2009 est. |
| 4 | Ethiopia | 9.9 | 2009 est. |
| 5 | China | 9.5 | 2009 est. |
| 5 | Malawi | 9.5 | 2009 est. |
| 7 | Azerbaijan | 8.6 | 2009 est. |
| 8 | East Timor | 8.5 | 2004 est. |
| 9 | India | 8.2 | 2009 est. |
| 10 | Faroe Islands | 8.0 | 2007 est. |
| 10 | Sao Tome and Principe | 8.0 | 2009 est. |
| 12 | Rwanda | 7.0 | 2009 est. |
| 13 | Tanzania | 6.7 | 2009 est. |
| 13 | Uzbekistan | 6.7 | 2009 est. |
| 15 | Suriname | 6.5 | 1994 est. |
| 16 | Bangladesh | 5.9 | 2009 est. |
| 17 | Yemen | 5.8 | 2009 est. |
| 18 | Equatorial Guinea | 5.6 | 2009 est. |
| 19 | Vietnam | 5.5 | 2009 est. |
| 20 | Uganda | 5.3 | 2009 est. |
| 21 | Mozambique | 5.2 | 2009 est. |
| 22 | Egypt | 5.1 | 2009 est. |
| 22 | Niger | 5.1 | 2003 est. |
| 24 | Cote d'Ivoire | 5.0 | 2009 est. |
| 24 | Ireland | 5.0 | 2007 est. |
| 24 | Papua New Guinea | 5.0 | 2009 est. |
| 27 | Guinea-Bissau | 4.7 | 2003 est. |
| 28 | Burkina Faso | 4.5 | 2009 est. |
| 29 | Sri Lanka | 4.2 | 2009 est. |
| 30 | Eritrea | 4.0 | 2009 est. |
| 30 | Haiti | 4.0 | 2009 est. |
| 30 | Iran | 4.0 | 2009 est. |
| 33 | Gambia | 3.8 | 2009 est. |
| 34 | Kenya | 3.7 | 2009 est. |
| 35 | Ghana | 3.5 | 2009 est. |
| 35 | Indonesia | 3.5 | 2009 est. |
| 35 | Oman | 3.5 | 2009 est. |
| 38 | Greece | 3.2 | 2009 est. |
| 38 | Sudan | 3.2 | 2009 est. |
| 40 | Iraq | 3.1 | 2009 est. |
| 40 | Panama | 3.1 | 2009 est. |
| 40 | San Marino | 3.1 | 2007 |
| 43 | Central African Republic | 3.0 | 2002 |
| 43 | Jordan | 3.0 | 2009 est. |
| 43 | Mongolia | 3.0 | 2006 est. |
| 43 | Togo | 3.0 | 2009 est. |
| 47 | Bolivia | 2.9 | 2009 est. |
| 48 | Benin | 2.8 | 2009 est. |
| 48 | Samoa | 2.8 | 2000 |
| 50 | Palestinian Territories | 2.4 | 2005 |
| 51 | Laos | 2.3 | 2009 est. |
| 52 | Burundi | 2.0 | 2009 est. |
| 52 | Mauritania | 2.0 | 2000 est. |
| 54 | Kazakhstan | 1.8 | 2009 est. |
| 54 | Nepal | 1.8 | FY08 |
| 54 | Uruguay | 1.8 | 2009 est. |
| 57 | Luxembourg | 1.7 | 2007 est. |
| 57 | Mauritius | 1.7 | 2009 est. |
| 59 | Cape Verde | 1.5 | 2009 est. |
| 59 | Chad | 1.5 | 2009 est. |
| 59 | Lesotho | 1.5 | 2009 est. |
| 59 | Senegal | 1.5 | 2009 est. |
| 63 | Myanmar | 1.2 | 2009 est. |
| 64 | Algeria | 1.1 | 2009 est. |
| 65 | Cook Islands | 1.0 | 2002 |
| 65 | Tonga | 1.0 | 2003 est. |
| 67 | Lebanon | 0.7 | 2009 |
| 68 | Belize | 0.5 | 2009 est. |
| 69 | Morocco | -0.2 | 2009 est. |
| 69 | Poland | -0.2 | 2009 est. |
| 71 | Nigeria | -0.4 | 2009 est. |
| 72 | Ecuador | -0.6 | 2009 est. |
| 72 | Korea (South) | -0.6 | 2009 est. |
| 72 | Syria | -0.6 | 2009 est. |
| 75 | Maldives | -0.9 | 2004 est. |
| 76 | Cuba | -1.0 | 2009 est. |
| 76 | Guatemala | -1.0 | 2009 est. |
| 78 | Albania | -1.2 | 2009 est. |
| 78 | Argentina | -1.2 | 2009 est. |
| 78 | Bahrain | -1.2 | 2009 est. |
| 78 | Paraguay | -1.2 | 2009 est. |
| 82 | Israel | -1.5 | 2009 est. |
| 83 | Singapore | -1.6 | 2009 est. |
| 84 | Hong Kong | -1.7 | 2009 est. |
| 84 | Tunisia | -1.7 | 2009 est. |
| 86 | Angola | -1.8 | 2009 est. |
| 87 | Gabon | -2.0 | 2009 est. |
| 87 | Madagascar | -2.0 | 2009 est. |
| 87 | Philippines | -2.0 | 2009 est. |
| 87 | Seychelles | -2.0 | 2009 est. |
| 87 | Taiwan (Rep. of China) | -2.0 | 2009 est. |
| 87 | Zimbabwe | -2.0 | 2009 est. |
| 93 | Dominican Republic | -2.5 | 2009 est. |
| 94 | Belarus | -2.8 | 2009 est. |
| 94 | Nicaragua | -2.8 | 2009 est. |
| 96 | Costa Rica | -2.9 | 2009 est. |
| 96 | Norway | -2.9 | 2009 est. |
| 98 | Saudi Arabia | -3.0 | 2009 est. |
| 98 | Switzerland | -3.0 | 2006 est. |
| 100 | Barbados | -3.2 | 2000 est. |
| 101 | Bosnia & Herzegovina | -3.3 | 2008 est. |
| 102 | Cameroon | -3.5 | 2009 est. |
| 102 | Swaziland | -3.5 | 2009 est. |
| 104 | Pakistan | -3.6 | 2009 est. |
| 105 | Australia | -4.1 | 2009 est. |
| 105 | Chile | -4.1 | 2009 est. |
| 107 | Thailand | -4.3 | 2009 est. |
| 108 | Libya | -4.4 | 2009 est. |
| 109 | Peru | -4.5 | 2009 est. |
| 110 | El Salvador | -4.6 | 2009 est. |
| 111 | Venezuela | -4.9 | 2009 est. |
| 112 | Guinea | -5.0 | 2009 est. |
| 112 | Trinidad & Tobago | -5.0 | 2009 est. |
| 114 | Brunei | -5.4 | 2008 est. |
| 115 | Brazil | -5.5 | 2009 est. |
| 115 | United States of America | -5.5 | 2009 est. |
| 117 | Cyprus | -5.6 | 2009 est. |
| 117 | United Arab Emirates | -5.6 | 2009 est. |
| 119 | Colombia | -5.9 | 2009 est. |
| 120 | Tajikistan | -6.3 | 2009 est. |
| 121 | Cambodia | -6.5 | 2009 est. |
| 121 | Guyana | -6.5 | 2009 est. |
| 123 | Kuwait | -7.0 | 2009 est. |
| 123 | Malaysia | -7.0 | 2009 est. |
| 123 | Romania | -7.0 | 2009 est. |
| 126 | South Africa | -7.2 | 2009 est. |
| 127 | Mexico | -7.3 | 2009 est. |
| 128 | Honduras | -7.4 | 2009 est. |
| 129 | Belgium | -7.6 | 2009 est. |
| 130 | France | -7.7 | 2009 est. |
| 130 | Macedonia | -7.7 | 2009 est. |
| 130 | Portugal | -7.7 | 2009 est. |
| 133 | Netherlands | -8.0 | 2009 est. |
| 134 | Slovakia | -8.3 | 2009 est. |
| 135 | Georgia | -8.5 | 2009 est. |
| 136 | Namibia | -8.8 | 2009 est. |
| 137 | Sweden | -9.0 | 2009 est. |
| 138 | Croatia | -9.5 | 2009 est. |
| 139 | Great Britain & Northern Ireland | -9.8 | 2009 est. |
| 140 | Iceland | -10.0 | 2009 est. |
| 140 | Serbia | -10.0 | 2007 est. |
| 142 | New Zealand | -10.4 | 2009 est. |
| 143 | Spain | -10.5 | 2009 est. |
| 144 | Germany | -11.0 | 2009 est. |
| 145 | Jamaica | -11.6 | 2009 est. |
| 146 | Finland | -11.8 | 2009 est. |
| 146 | Turkey | -11.8 | 2009 est. |
| 148 | Russia | -11.9 | 2009 est. |
| 149 | Armenia | -12.0 | 2009 est. |
| 149 | Denmark | -12.0 | 2009 est. |
| 151 | Canada | -13.0 | 2009 est. |
| 152 | Czech Republic | -13.1 | 2009 est. |
| 153 | Italy | -13.5 | 2009 est. |
| 154 | Bulgaria | -14.0 | 2009 est. |
| 155 | Hungary | -14.2 | 2009 est. |
| 156 | Slovenia | -15.7 | 2009 est. |
| 157 | Austria | -16.5 | 2009 est. |
| 158 | Japan | -17.0 | 2009 est. |
| 159 | Moldova | -19.4 | 2009 est. |
| 160 | Botswana | -19.9 | 2009 est. |
| 161 | Kyrgyzstan | -20.0 | 2009 est. |
| 162 | Lithuania | -21.6 | 2009 est. |
| 163 | Latvia | -22.8 | 2009 est. |
| 164 | Ukraine | -24.5 | 2009 est. |
| 165 | Estonia | -25.2 | 2009 est. |
| 166 | Turkmenistan | -26.6 | 2009 est. |
| World | ... |
For non-listed countries is no information available.
The above figures report the annual percentage increase in industrial production (includes manufacturing, mining, and construction).
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-14WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF