| Rank (total) | Country | Imports (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 1,965,000.0 | 6,525 | 2007 est. |
| 2 | Germany | 1,089,000.0 | 13,216 | 2007 est. |
| 3 | China | 901,300.0 | 682 | 2007 est. |
| 4 | Great Britain & Northern Ireland | 616,800.0 | 10,149 | 2007 est. |
| 5 | France | 600,100.0 | 9,758 | 2007 est. |
| 6 | Japan | 572,400.0 | 4,492 | 2007 est. |
| 7 | Italy | 498,600.0 | 8,575 | 2007 est. |
| 8 | Netherlands | 404,700.0 | 24,423 | 2007 est. |
| 9 | Singapore | 396,000.0 | 86,975 | 2007 est. |
| 10 | Canada | 386,900.0 | 11,587 | 2007 est. |
| 11 | Spain | 373,600.0 | 9,237 | 2007 est. |
| 12 | Hong Kong | 365,600.0 | 52,375 | 2007 est. |
| 13 | Korea (South) | 356,800.0 | 7,275 | 2007 |
| 14 | Belgium | 322,900.0 | 31,071 | 2007 est. |
| 15 | Mexico | 283,000.0 | 2,603 | 2007 est. |
| 16 | Russia | 260,400.0 | 1,842 | 2007 est. |
| 17 | India | 230,200.0 | 204 | 2007 est. |
| 18 | Taiwan (Rep. of China) | 219,300.0 | 9,594 | 2007 est. |
| 19 | Switzerland | 184,900.0 | 24,475 | 2007 est. |
| 20 | Austria | 162,700.0 | 19,842 | 2007 est. |
| 21 | Turkey | 162,100.0 | 2,278 | 2007 est. |
| 22 | Poland | 160,200.0 | 4,159 | 2007 est. |
| 23 | Australia | 159,400.0 | 7,801 | 2007 est. |
| 24 | Sweden | 150,600.0 | 16,676 | 2007 est. |
| 25 | Malaysia | 145,700.0 | 5,870 | 2007 est. |
| 26 | Thailand | 125,000.0 | 1,921 | 2007 est. |
| 27 | Brazil | 120,600.0 | 635 | 2007 est. |
| 28 | Czech Republic | 116,600.0 | 11,399 | 2007 est. |
| 29 | Denmark | 102,300.0 | 18,708 | 2007 est. |
| 30 | United Arab Emirates | 101,600.0 | 22,862 | 2007 est. |
| 31 | Hungary | 87,880.0 | 8,827 | 2007 est. |
| 32 | Indonesia | 84,930.0 | 362 | 2007 est. |
| 33 | Ireland | 84,200.0 | 20,491 | 2007 est. |
| 34 | South Africa | 82,120.0 | 1,866 | 2007 est. |
| 35 | Finland | 81,540.0 | 15,566 | 2007 |
| 36 | Saudi Arabia | 81,170.0 | 2,941 | 2007 est. |
| 37 | Greece | 80,790.0 | 7,546 | 2007 est. |
| 38 | Norway | 78,110.0 | 16,878 | 2007 est. |
| 39 | Portugal | 75,300.0 | 7,075 | 2007 est. |
| 40 | Romania | 64,330.0 | 2,888 | 2007 |
| 41 | Ukraine | 60,410.0 | 1,305 | 2007 est. |
| 42 | Slovakia | 58,400.0 | 10,721 | 2007 est. |
| 43 | Philippines | 57,560.0 | 632 | 2007 est. |
| 44 | Israel | 55,760.0 | 8,676 | 2007 est. |
| 45 | Iran | 53,730.0 | 822 | 2007 est. |
| 46 | Vietnam | 52,280.0 | 613 | 2007 est. |
| 47 | Venezuela | 45,460.0 | 1,747 | 2007 est. |
| 48 | Chile | 43,990.0 | 2,701 | 2007 est. |
| 49 | Egypt | 43,430.0 | 541 | 2007 est. |
| 50 | Argentina | 42,590.0 | 1,057 | 2007 est. |
| 51 | Nigeria | 38,830.0 | 288 | 2007 est. |
| 52 | Kazakhstan | 33,210.0 | 2,173 | 2007 est. |
| 53 | Colombia | 31,170.0 | 702 | 2007 est. |
| 54 | Pakistan | 30,330.0 | 184 | 2007 est. |
| 55 | Slovenia | 29,280.0 | 14,573 | 2007 est. |
| 56 | Puerto Rico | 29,100.0 | 7,391 | 2001 |
| 57 | New Zealand | 28,970.0 | 7,039 | 2007 est. |
| 58 | Bulgaria | 28,670.0 | 3,915 | 2007 est. |
| 59 | Belarus | 27,570.0 | 2,835 | 2007 est. |
| 60 | Algeria | 27,520.0 | 826 | 2007 est. |
| 61 | Morocco | 27,140.0 | 804 | 2007 est. |
| 62 | Croatia | 26,540.0 | 5,907 | 2007 est. |
| 63 | Iraq | 24,810.0 | 902 | 2007 est. |
| 64 | Luxembourg | 24,750.0 | 51,539 | 2007 est. |
| 65 | Lithuania | 22,800.0 | 6,377 | 2007 est. |
| 66 | Qatar | 19,860.0 | 21,891 | 2007 est. |
| 67 | Peru | 19,600.0 | 684 | 2007 est. |
| 68 | Kuwait | 19,400.0 | 7,743 | 2007 est. |
| 69 | Serbia | 18,350.0 | 1,808 | 2007 est. |
| 70 | Tunisia | 18,030.0 | 1,755 | 2007 est. |
| 71 | Bangladesh | 16,030.0 | 107 | 2007 est. |
| 72 | Netherlands Antilles | 15,740.0 | 70,985 | 2006 |
| 73 | Latvia | 14,820.0 | 6,558 | 2007 est. |
| 74 | Estonia | 14,690.0 | 11,163 | 2007 est. |
| 75 | Libya | 14,470.0 | 2,397 | 2007 est. |
| 76 | Dominican Republic | 13,820.0 | 1,476 | 2007 est. |
| 77 | Ecuador | 12,760.0 | 928 | 2007 est. |
| 78 | Panama | 12,630.0 | 3,896 | 2007 est. |
| 79 | Guatemala | 12,620.0 | 992 | 2007 est. |
| 80 | Syria | 12,380.0 | 641 | 2007 est. |
| 81 | Angola | 12,290.0 | 1,002 | 2007 est. |
| 82 | Costa Rica | 12,260.0 | 2,966 | 2007 est. |
| 83 | Jordan | 12,020.0 | 1,986 | 2007 est. |
| 84 | Oman | 11,000.0 | 3,432 | 2007 est. |
| 85 | Lebanon | 10,750.0 | 2,739 | 2007 est. |
| 86 | Sri Lanka | 10,610.0 | 507 | 2007 est. |
| 87 | Cuba | 10,080.0 | 885 | 2007 est. |
| 88 | Bosnia & Herzegovina | 9,947.0 | 2,185 | 2007 est. |
| 89 | Bahrain | 9,858.0 | 13,912 | 2007 est. |
| 90 | Honduras | 8,556.0 | 1,143 | 2007 est. |
| 91 | Kenya | 8,540.0 | 231 | 2007 est. |
| 92 | El Salvador | 8,208.0 | 1,181 | 2007 est. |
| 93 | Ghana | 8,073.0 | 352 | 2007 est. |
| 94 | Cyprus | 7,786.0 | 9,875 | 2007 est. |
| 95 | Sudan | 7,722.0 | 196 | 2007 est. |
| 96 | Trinidad & Tobago | 7,485.0 | 7,084 | 2007 est. |
| 97 | Liberia | 7,143.0 | 2,348 | 2006 |
| 98 | Paraguay | 7,012.0 | 1,051 | 2007 |
| 99 | Yemen | 6,735.0 | 303 | 2007 est. |
| 100 | Iceland | 6,181.0 | 20,472 | 2007 est. |
| 101 | Cote d'Ivoire | 6,137.0 | 341 | 2007 est. |
| 102 | Azerbaijan | 6,045.0 | 744 | 2007 est. |
| 103 | Jamaica | 5,784.0 | 2,080 | 2007 est. |
| 104 | Uruguay | 5,554.0 | 1,605 | 2007 est. |
| 105 | Cambodia | 5,413.0 | 387 | 2007 est. |
| 106 | Macedonia | 4,977.0 | 2,421 | 2007 est. |
| 107 | Tanzania | 4,835.0 | 123 | 2007 est. |
| 108 | Georgia | 4,790.0 | 1,031 | 2007 est. |
| 109 | Ethiopia | 4,783.0 | 63 | 2007 est. |
| 110 | Virgin Islands of the US | 4,609.0 | 37,713 | 2001 |
| 111 | Macau | 4,559.0 | 10,061 | 2006 |
| 112 | Uzbekistan | 4,480.0 | 161 | 2007 est. |
| 113 | Turkmenistan | 4,200.0 | 824 | 2007 est. |
| 114 | Malta | 4,113.0 | 10,234 | 2007 est. |
| 115 | Nicaragua | 3,935.0 | 693 | 2007 est. |
| 116 | Albania | 3,891.0 | 1,081 | 2007 est. |
| 117 | Afghanistan | 3,823.0 | 123 | 2006 |
| 118 | Cameroon | 3,714.0 | 206 | 2007 est. |
| 119 | Moldova | 3,677.0 | 851 | 2007 est. |
| 120 | Mauritius | 3,628.0 | 2,900 | 2007 est. |
| 121 | Myanmar | 3,624.0 | 76 | 2007 est. |
| 122 | Zambia | 3,622.0 | 316 | 2007 est. |
| 123 | Botswana | 3,403.0 | 1,874 | 2007 est. |
| 124 | Senegal | 3,270.0 | 261 | 2007 est. |
| 125 | Bolivia | 3,215.0 | 353 | 2007 est. |
| 126 | Fiji Islands | 3,120.0 | 3,444 | 2006 |
| 127 | Equatorial Guinea | 3,098.0 | 5,620 | 2007 est. |
| 128 | Mozambique | 2,997.0 | 143 | 2007 est. |
| 129 | Namibia | 2,977.0 | 1,449 | 2007 est. |
| 130 | Gibraltar | 2,967.0 | 106,405 | 2004 est. |
| 131 | Korea (North) | 2,879.0 | 125 | 2006 |
| 132 | Uganda | 2,803.0 | 93 | 2007 est. |
| 133 | Tajikistan | 2,736.0 | 387 | 2007 est. |
| 134 | Armenia | 2,714.0 | 913 | 2007 est. |
| 135 | Papua New Guinea | 2,564.0 | 442 | 2007 est. |
| 136 | Kyrgyzstan | 2,509.0 | 475 | 2007 est. |
| 137 | Palestinian Territories | 2,440.0 | 649 | 2005 |
| 138 | Bahamas | 2,401.0 | 7,904 | 2006 |
| 139 | Nepal | 2,398.0 | 85 | 2006 |
| 140 | Mali | 2,358.0 | 201 | 2006 |
| 141 | Congo (Dem. Rep.) | 2,263.0 | 36 | 2006 |
| 142 | Zimbabwe | 2,183.0 | 177 | 2007 est. |
| 143 | Mongolia | 2,117.0 | 717 | 2007 |
| 144 | Gabon | 2,107.0 | 1,448 | 2007 est. |
| 145 | San Marino | 2,035.0 | 70,464 | 2004 |
| 146 | Brunei | 2,000.0 | 5,271 | 2006 |
| 147 | New Caledonia | 1,998.0 | 9,113 | 2006 |
| 148 | Madagascar | 1,933.0 | 99 | 2007 est. |
| 149 | Swaziland | 1,929.0 | 1,702 | 2007 est. |
| 150 | Andorra | 1,879.0 | 26,634 | 2005 |
| 151 | Congo (Republic) | 1,762.0 | 464 | 2007 est. |
| 152 | French Polynesia | 1,706.0 | 6,307 | 2005 est. |
| 153 | Haiti | 1,614.0 | 185 | 2007 est. |
| 154 | Lesotho | 1,604.0 | 755 | 2007 est. |
| 155 | Barbados | 1,586.0 | 5,666 | 2006 |
| 156 | Djibouti | 1,555.0 | 3,196 | 2006 |
| 157 | Mauritania | 1,475.0 | 464 | 2006 |
| 158 | Laos | 1,376.0 | 211 | 2007 est. |
| 159 | Burkina Faso | 1,332.0 | 93 | 2007 est. |
| 160 | Suriname | 1,297.0 | 2,954 | 2006 est. |
| 161 | Togo | 1,208.0 | 212 | 2007 est. |
| 162 | Bermuda | 1,162.0 | 17,667 | 2006 |
| 163 | Chad | 1,158.0 | 117 | 2007 est. |
| 164 | Benin | 1,095.0 | 136 | 2007 est. |
| 165 | Aruba | 1,054.0 | 14,661 | 2006 |
| 166 | Guyana | 950.0 | 1,235 | 2007 est. |
| 167 | Guinea | 936.0 | 94 | 2007 est. |
| 168 | Maldives | 930.0 | 2,590 | 2006 |
| 169 | Liechtenstein | 917.3 | ... | 1996 |
| 170 | Monaco | 916.1 | 28,267 | 2005 |
| 171 | Cayman Islands | 866.9 | 19,582 | 2004 |
| 172 | Malawi | 866.0 | 64 | 2007 est. |
| 173 | Niger | 800.0 | 64 | 2006 |
| 174 | Somalia | 798.0 | 90 | 2006 |
| 175 | Saint Lucia | 791.0 | 4,696 | 2006 |
| 176 | Cape Verde | 768.0 | 1,813 | 2007 est. |
| 177 | Faroe Islands | 751.0 | 15,896 | 2006 |
| 178 | Seychelles | 720.0 | 8,792 | 2007 est. |
| 179 | Greenland | 712.0 | 12,633 | 2006 |
| 180 | Guam | 701.0 | 4,159 | 2004 est. |
| 181 | Belize | 641.0 | 2,177 | 2007 est. |
| 182 | Montenegro | 601.7 | ... | 2003 |
| 183 | Rwanda | 585.0 | 59 | 2007 est. |
| 184 | Saint Vincent & the Grenadines | 578.0 | 4,905 | 2006 |
| 185 | Eritrea | 577.0 | 118 | 2007 est. |
| 186 | Sierra Leone | 560.0 | 93 | 2006 |
| 187 | Antigua & Barbuda | 522.8 | 7,524 | 2007 est. |
| 188 | Saint Kitts & Nevis | 383.0 | 9,788 | 2006 |
| 189 | Grenada | 343.0 | 3,824 | 2006 |
| 190 | Mayotte | 341.0 | 1,761 | 2005 |
| 191 | Samoa | 324.0 | 1,831 | 2006 |
| 192 | Bhutan | 320.0 | 140 | 2006 |
| 193 | American Samoa | 308.8 | 5,335 | FY2004 est. |
| 194 | Dominica | 296.0 | 4,295 | 2006 |
| 195 | Burundi | 272.0 | 32 | 2007 est. |
| 196 | Gambia | 271.0 | 161 | 2007 est. |
| 197 | Solomon Islands | 256.0 | 463 | 2006 |
| 198 | Central African Republic | 237.3 | 54 | 2007 est. |
| 199 | Northern Mariana Is. | 214.4 | 2,874 | 2001 |
| 200 | East Timor | 202.0 | 194 | 2004 est. |
| 201 | Guinea-Bissau | 200.0 | 139 | 2006 |
| 202 | British Virgin Islands | 187.0 | 8,791 | 2002 est. |
| 203 | Turks & Caicos Islands | 175.6 | 10,033 | 2000 |
| 204 | Vanuatu | 156.0 | 747 | 2006 |
| 205 | Anguilla | 143.0 | 10,611 | 2006 |
| 205 | Comoros | 143.0 | 207 | 2006 |
| 207 | Tonga | 139.0 | 1,212 | 2006 |
| 208 | Micronesia, Federated States of | 132.7 | 1,228 | 2004 |
| 209 | Palau | 107.3 | 5,285 | 2004 est. |
| 210 | Falkland Islands | 90.0 | 30,334 | 2004 est. |
| 211 | Cook Islands | 81.0 | 3,789 | 2005 |
| 212 | Sao Tome and Principe | 71.2 | 357 | 2007 est. |
| 213 | Saint Pierre & Miquelon | 68.2 | 9,726 | 2005 est. |
| 214 | Kiribati | 62.0 | 601 | 2004 est. |
| 215 | Wallis and Futuna | 61.2 | 3,817 | 2004 |
| 216 | Marshall Islands | 54.7 | 803 | 2000 |
| 217 | Saint Helena | 45.0 | 6,032 | 2004 est. |
| 218 | Nauru | 20.0 | 1,533 | 2004 est. |
| 219 | Norfolk Island | 17.9 | ... | FY1991 |
| 220 | Montserrat | 17.0 | 2,245 | 2001 |
| 221 | Tuvalu | 12.9 | 1,109 | 2005 |
| 222 | Niue | 9.0 | 4,173 | 2004 |
| 223 | Tokelau | 1.0 | 677 | 2002 |
| World | 13,910,000.0 | 2,132 | 2006 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page provides the total US dollar amount of merchandise imports on a c.i.f. (cost, insurance, and freight) or f.o.b. (free on board) basis. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-29