| Rank (total) | Country | Imports (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 1,563,000.0 | 5,088 | 2009 est. |
| 2 | Germany | 966,900.0 | 11,744 | 2009 est. |
| 3 | China | 954,300.0 | 713 | 2009 est. |
| 4 | France | 538,900.0 | 8,628 | 2009 est. |
| 5 | Japan | 499,700.0 | 3,932 | 2009 est. |
| 6 | Great Britain & Northern Ireland | 486,000.0 | 7,952 | 2009 est. |
| 7 | Italy | 410,200.0 | 7,057 | 2009 est. |
| 8 | Netherlands | 369,900.0 | 22,129 | 2009 est. |
| 9 | Hong Kong | 348,700.0 | 49,425 | 2009 est. |
| 10 | Canada | 327,200.0 | 9,771 | 2009 est. |
| 11 | Korea (South) | 317,500.0 | 6,545 | 2009 est. |
| 12 | Spain | 290,400.0 | 7,166 | 2009 est. |
| 13 | India | 268,400.0 | 230 | 2009 est. |
| 14 | Belgium | 253,100.0 | 24,303 | 2009 est. |
| 15 | Singapore | 240,500.0 | 51,637 | 2009 est. |
| 16 | Mexico | 234,400.0 | 2,108 | 2009 est. |
| 17 | Switzerland | 192,100.0 | 25,261 | 2009 est. |
| 18 | Russia | 191,800.0 | 1,370 | 2009 est. |
| 19 | Taiwan (Rep. of China) | 172,700.0 | 7,517 | 2009 est. |
| 20 | Australia | 163,900.0 | 7,708 | 2009 est. |
| 21 | United Arab Emirates | 144,500.0 | 30,114 | 2009 est. |
| 22 | Poland | 144,300.0 | 3,750 | 2009 est. |
| 23 | Austria | 138,700.0 | 16,893 | 2009 est. |
| 24 | Turkey | 134,600.0 | 1,752 | 2009 est. |
| 25 | Brazil | 127,700.0 | 643 | 2009 est. |
| 26 | Sweden | 120,500.0 | 13,301 | 2009 est. |
| 27 | Malaysia | 119,300.0 | 4,639 | 2009 est. |
| 28 | Thailand | 119,000.0 | 1,806 | 2009 est. |
| 29 | Czech Republic | 103,100.0 | 10,096 | 2009 est. |
| 30 | Denmark | 84,740.0 | 15,406 | 2009 est. |
| 31 | Indonesia | 84,320.0 | 351 | 2009 est. |
| 32 | Saudi Arabia | 82,290.0 | 2,869 | 2009 est. |
| 33 | Hungary | 75,930.0 | 7,665 | 2009 est. |
| 34 | Portugal | 67,640.0 | 6,317 | 2009 est. |
| 35 | South Africa | 66,020.0 | 1,346 | 2009 est. |
| 36 | Norway | 65,840.0 | 14,127 | 2009 est. |
| 37 | Vietnam | 65,080.0 | 748 | 2009 est. |
| 38 | Greece | 64,200.0 | 5,979 | 2009 est. |
| 39 | Ireland | 63,120.0 | 15,017 | 2009 est. |
| 40 | Finland | 58,980.0 | 11,234 | 2009 est. |
| 41 | Iran | 57,160.0 | 860 | 2009 est. |
| 42 | Iraq | 55,400.0 | 1,914 | 2009 est. |
| 43 | Slovakia | 53,670.0 | 9,824 | 2009 est. |
| 44 | Romania | 49,750.0 | 2,239 | 2009 est. |
| 45 | Egypt | 47,590.0 | 573 | 2009 est. |
| 46 | Philippines | 46,390.0 | 473 | 2009 est. |
| 47 | Israel | 46,000.0 | 6,359 | 2009 est. |
| 48 | Ukraine | 45,050.0 | 986 | 2009 est. |
| 49 | Chile | 39,750.0 | 2,394 | 2009 est. |
| 50 | Algeria | 39,100.0 | 1,144 | 2009 est. |
| 51 | Venezuela | 38,440.0 | 1,434 | 2009 est. |
| 52 | Argentina | 37,130.0 | 908 | 2009 est. |
| 53 | Nigeria | 32,990.0 | 221 | 2009 est. |
| 54 | Colombia | 31,470.0 | 689 | 2009 est. |
| 55 | Morocco | 31,220.0 | 896 | 2009 est. |
| 56 | Puerto Rico | 29,100.0 | 7,391 | c.i.f. 2001 |
| 57 | Kazakhstan | 28,770.0 | 1,868 | 2009 est. |
| 58 | Pakistan | 28,470.0 | 162 | 2009 est. |
| 59 | Belarus | 28,310.0 | 2,934 | 2009 est. |
| 60 | New Zealand | 23,450.0 | 5,566 | 2009 est. |
| 61 | Slovenia | 23,440.0 | 11,687 | 2009 est. |
| 62 | Libya | 22,110.0 | 3,504 | 2009 est. |
| 63 | Bulgaria | 22,100.0 | 3,067 | 2009 est. |
| 64 | Peru | 21,010.0 | 711 | 2009 est. |
| 65 | Croatia | 21,000.0 | 4,678 | 2009 est. |
| 66 | Qatar | 20,890.0 | 25,069 | 2009 est. |
| 67 | Bangladesh | 20,220.0 | 130 | 2009 est. |
| 68 | Tunisia | 19,030.0 | 1,815 | 2009 est. |
| 69 | Oman | 18,460.0 | 5,401 | 2009 est. |
| 70 | Luxembourg | 18,120.0 | 36,846 | 2009 est. |
| 71 | Lithuania | 17,500.0 | 4,922 | 2009 est. |
| 72 | Kuwait | 17,090.0 | 6,350 | 2009 est. |
| 73 | Lebanon | 16,410.0 | 4,085 | 2009 est. |
| 74 | Serbia | 15,850.0 | 2,148 | 2009 est. |
| 75 | Angola | 15,740.0 | 1,230 | 2009 est. |
| 75 | Netherlands Antilles | 15,740.0 | 70,985 | 2006 |
| 77 | Ecuador | 14,270.0 | 979 | 2009 est. |
| 78 | Syria | 13,340.0 | 661 | 2009 est. |
| 79 | Panama | 12,930.0 | 3,848 | 2009 est. |
| 80 | Dominican Republic | 12,280.0 | 1,273 | 2009 est. |
| 81 | Jordan | 12,090.0 | 1,906 | 2009 est. |
| 82 | Bahrain | 10,950.0 | 15,046 | 2009 est. |
| 83 | Costa Rica | 10,870.0 | 2,555 | 2009 est. |
| 84 | Guatemala | 10,630.0 | 801 | 2009 est. |
| 85 | Estonia | 9,783.0 | 7,529 | 2009 est. |
| 86 | Sri Lanka | 9,700.0 | 455 | 2009 est. |
| 87 | Kenya | 9,215.0 | 236 | 2009 est. |
| 88 | Uzbekistan | 9,023.0 | 327 | 2009 est. |
| 89 | Cuba | 8,963.0 | 783 | 2009 est. |
| 90 | Latvia | 8,906.0 | 3,991 | 2009 est. |
| 91 | Bosnia & Herzegovina | 8,785.0 | 1,904 | 2009 est. |
| 92 | Ghana | 8,437.0 | 354 | 2009 est. |
| 93 | Sudan | 8,253.0 | 201 | 2009 est. |
| 94 | Honduras | 7,788.0 | 999 | 2009 est. |
| 95 | Yemen | 7,521.0 | 316 | 2009 est. |
| 96 | Cyprus | 7,277.0 | 9,133 | 2009 est. |
| 97 | Liberia | 7,143.0 | 2,348 | 2006 |
| 98 | Ethiopia | 7,093.0 | 83 | 2009 est. |
| 99 | Trinidad & Tobago | 6,974.0 | 5,670 | 2009 est. |
| 100 | Paraguay | 6,886.0 | 984 | 2009 |
| 101 | El Salvador | 6,706.0 | 933 | 2009 est. |
| 102 | Uruguay | 6,606.0 | 1,890 | 2009 est. |
| 103 | Cote d'Ivoire | 6,475.0 | 314 | 2009 est. |
| 104 | Tanzania | 5,776.0 | 141 | 2009 est. |
| 105 | Azerbaijan | 5,448.0 | 661 | 2009 est. |
| 106 | Cambodia | 5,440.0 | 375 | 2009 est. |
| 107 | Afghanistan | 5,300.0 | 162 | 2008 est. |
| 108 | Congo (Dem. Rep.) | 5,200.0 | 79 | 2007 |
| 109 | Macedonia | 4,844.0 | 2,344 | 2009 est. |
| 110 | Virgin Islands of the US | 4,609.0 | 37,713 | 2001 |
| 111 | Jamaica | 4,554.0 | 1,612 | 2009 est. |
| 112 | Senegal | 4,549.0 | 332 | 2009 est. |
| 113 | Macau | 4,500.0 | 8,038 | 2009 est. |
| 114 | Namibia | 4,456.0 | 2,113 | 2009 est. |
| 115 | Cameroon | 4,449.0 | 236 | 2009 est. |
| 116 | Georgia | 4,298.0 | 931 | 2009 est. |
| 117 | Albania | 4,264.0 | 1,172 | 2009 est. |
| 118 | Botswana | 4,240.0 | 2,130 | 2009 est. |
| 119 | Uganda | 4,193.0 | 130 | 2009 est. |
| 120 | Turkmenistan | 4,109.0 | 841 | 2009 est. |
| 121 | Bolivia | 4,079.0 | 417 | 2009 est. |
| 122 | Myanmar | 3,974.0 | 83 | 2009 est. |
| 123 | Malta | 3,973.0 | 9,806 | 2009 est. |
| 124 | Nicaragua | 3,930.0 | 667 | 2009 est. |
| 125 | Palestinian Territories | 3,772.0 | 909 | 2008 |
| 126 | San Marino | 3,744.0 | 126,422 | 2007 |
| 127 | Zambia | 3,735.0 | 315 | 2009 est. |
| 128 | Nepal | 3,626.0 | 127 | 2009 |
| 129 | Korea (North) | 3,574.0 | 152 | 2008 |
| 130 | Mauritius | 3,473.0 | 2,704 | 2009 est. |
| 131 | Equatorial Guinea | 3,346.0 | 5,282 | 2009 est. |
| 132 | Iceland | 3,311.0 | 10,796 | 2009 est. |
| 133 | Moldova | 3,273.0 | 758 | 2009 est. |
| 134 | Congo (Republic) | 3,253.0 | 811 | 2009 est. |
| 135 | Fiji Islands | 3,120.0 | 3,444 | 2006 |
| 136 | Mozambique | 3,096.0 | 143 | 2009 est. |
| 137 | Gibraltar | 2,967.0 | 106,405 | 2004 est. |
| 138 | Tajikistan | 2,879.0 | 392 | 2009 est. |
| 139 | Papua New Guinea | 2,817.0 | 465 | 2009 est. |
| 140 | Kyrgyzstan | 2,814.0 | 518 | 2009 est. |
| 141 | Armenia | 2,720.0 | 917 | 2009 est. |
| 142 | Brunei | 2,610.0 | 6,844 | 2008 est. |
| 143 | Liechtenstein | 2,590.0 | 75,077 | 2008 |
| 144 | Zimbabwe | 2,413.0 | 212 | 2009 est. |
| 145 | Bahamas | 2,401.0 | 7,904 | 2006 |
| 146 | Mali | 2,358.0 | 201 | 2006 |
| 147 | Gabon | 2,347.0 | 1,549 | 2009 est. |
| 148 | Chad | 2,178.0 | 211 | 2009 est. |
| 149 | Mongolia | 2,131.0 | 701 | 2009 |
| 150 | Haiti | 2,048.0 | 227 | 2009 est. |
| 151 | Laos | 2,034.0 | 298 | 2009 est. |
| 152 | New Caledonia | 1,998.0 | 9,113 | 2006 |
| 153 | Madagascar | 1,819.0 | 88 | 2009 est. |
| 154 | Andorra | 1,801.0 | 24,871 | 2008 |
| 155 | French Polynesia | 1,706.0 | 6,307 | 2005 est. |
| 156 | Lesotho | 1,594.0 | 748 | 2009 est. |
| 157 | Benin | 1,590.0 | 181 | 2009 est. |
| 158 | Barbados | 1,586.0 | 5,666 | 2006 |
| 159 | Swaziland | 1,559.0 | 1,387 | 2009 est. |
| 160 | Burkina Faso | 1,545.0 | 98 | 2009 est. |
| 161 | Mauritania | 1,475.0 | 464 | 2006 |
| 162 | Malawi | 1,474.0 | 103 | 2009 est. |
| 163 | Suriname | 1,297.0 | 2,954 | 2006 est. |
| 164 | Togo | 1,196.0 | 199 | 2009 est. |
| 165 | Bermuda | 1,162.0 | 17,667 | 2006 |
| 166 | Guinea | 1,104.0 | 110 | 2009 est. |
| 167 | Aruba | 1,054.0 | 14,661 | 2006 |
| 168 | Guyana | 1,012.0 | 1,310 | 2009 est. |
| 169 | Faroe Islands | 983.0 | 20,198 | 2008 |
| 170 | Monaco | 916.1 | 28,267 | 2005 |
| 171 | Cayman Islands | 876.5 | 19,799 | 2004 |
| 172 | Greenland | 867.0 | 15,393 | 2008 |
| 172 | Rwanda | 867.0 | 83 | 2009 est. |
| 174 | Cape Verde | 858.0 | 1,998 | 2009 est. |
| 175 | Niger | 800.0 | 64 | 2006 |
| 176 | Somalia | 798.0 | 90 | 2006 |
| 177 | Saint Lucia | 791.0 | 4,696 | 2006 |
| 178 | Maldives | 782.0 | 2,062 | 2008 est. |
| 179 | Seychelles | 703.0 | 8,036 | 2009 est. |
| 180 | Djibouti | 644.0 | 1,324 | 2006 |
| 181 | Eritrea | 627.0 | 111 | 2009 est. |
| 182 | Belize | 616.0 | 2,001 | 2009 est. |
| 183 | Montenegro | 601.7 | ... | 2003 |
| 184 | Saint Vincent & the Grenadines | 578.0 | 4,905 | 2006 |
| 185 | Sierra Leone | 560.0 | 93 | 2006 |
| 186 | Bhutan | 533.0 | 781 | 2008 |
| 187 | Antigua & Barbuda | 522.8 | 7,524 | 2007 est. |
| 188 | Saint Kitts & Nevis | 383.0 | 9,788 | 2006 |
| 189 | Grenada | 343.0 | 3,824 | 2006 |
| 190 | Mayotte | 341.0 | 1,761 | 2005 |
| 191 | Samoa | 324.0 | 1,831 | 2006 |
| 192 | American Samoa | 308.8 | 5,335 | FY2004 est. |
| 193 | Dominica | 296.0 | 4,295 | 2006 |
| 194 | Gambia | 285.0 | 160 | 2009 est. |
| 195 | Burundi | 275.0 | 31 | 2009 est. |
| 196 | Solomon Islands | 256.0 | 463 | 2006 |
| 197 | Central African Republic | 237.3 | 54 | 2007 est. |
| 198 | Northern Mariana Is. | 214.4 | 2,874 | 2001 |
| 199 | East Timor | 202.0 | 194 | 2004 est. |
| 200 | Guinea-Bissau | 200.0 | 139 | 2006 |
| 201 | Turks & Caicos Islands | 175.6 | 10,033 | 2000 |
| 202 | Vanuatu | 156.0 | 747 | 2006 |
| 203 | Anguilla | 143.0 | 10,611 | 2006 |
| 203 | Comoros | 143.0 | 207 | 2006 |
| 205 | Tonga | 139.0 | 1,212 | 2006 |
| 206 | Micronesia, Federated States of | 132.7 | 1,228 | 2004 |
| 207 | Palau | 107.3 | 5,285 | 2004 est. |
| 208 | Falkland Islands | 90.0 | 30,334 | 2004 est. |
| 209 | Sao Tome and Principe | 86.0 | 404 | 2009 est. |
| 210 | Cook Islands | 81.0 | 3,789 | 2005 |
| 211 | Marshall Islands | 79.4 | 1,257 | 2008 est. |
| 212 | Saint Pierre & Miquelon | 68.2 | 9,726 | 2005 est. |
| 213 | Kiribati | 62.0 | 601 | 2004 est. |
| 214 | Wallis and Futuna | 61.2 | 3,817 | 2004 |
| 215 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 45.0 | 6,032 | 2004 est. |
| 216 | Nauru | 20.0 | 1,533 | 2004 est. |
| 217 | Tuvalu | 12.9 | 1,109 | 2005 |
| 218 | Niue | 9.0 | 4,173 | 2004 |
| 219 | Tokelau | 1.0 | 677 | 2002 |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
This page provides the total US dollar amount of merchandise imports on a c.i.f. (cost, insurance, and freight) or f.o.b. (free on board) basis. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-14WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF