| Rank (total) | Country | Imports (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 2,112,000.0 | 6,951 | 2008 est. |
| 2 | Germany | 1,232,000.0 | 14,957 | 2008 est. |
| 3 | China | 1,074,000.0 | 807 | 2008 est. |
| 4 | Japan | 708,300.0 | 5,565 | 2008 est. |
| 5 | France | 692,000.0 | 11,143 | 2008 est. |
| 6 | Great Britain & Northern Ireland | 636,000.0 | 10,436 | 2008 est. |
| 7 | Italy | 546,900.0 | 9,406 | 2008 est. |
| 8 | Netherlands | 475,900.0 | 28,591 | 2008 est. |
| 9 | Korea (South) | 427,400.0 | 8,681 | 2008 est. |
| 10 | Canada | 415,200.0 | 12,501 | 2008 est. |
| 11 | Spain | 414,500.0 | 10,237 | 2008 est. |
| 12 | Hong Kong | 388,400.0 | 55,338 | 2008 est. |
| 13 | Belgium | 387,700.0 | 37,265 | 2008 est. |
| 14 | Mexico | 308,600.0 | 2,807 | 2008 est. |
| 15 | India | 305,500.0 | 266 | 2008 est. |
| 16 | Russia | 302,000.0 | 2,146 | 2008 est. |
| 17 | Taiwan (Rep. of China) | 236,700.0 | 10,327 | 2008 est. |
| 18 | Singapore | 219,500.0 | 47,633 | 2008 est. |
| 19 | Switzerland | 213,000.0 | 28,095 | 2008 est. |
| 20 | Poland | 199,000.0 | 5,169 | 2008 est. |
| 21 | Turkey | 193,900.0 | 2,697 | 2008 est. |
| 22 | Australia | 193,300.0 | 9,383 | 2008 est. |
| 23 | Brazil | 173,100.0 | 902 | 2008 est. |
| 24 | Austria | 168,900.0 | 20,584 | 2008 est. |
| 25 | Sweden | 165,300.0 | 18,275 | 2008 est. |
| 26 | Thailand | 157,300.0 | 2,402 | 2008 est. |
| 27 | Malaysia | 154,700.0 | 6,121 | 2008 est. |
| 28 | United Arab Emirates | 145,800.0 | 31,549 | 2008 est. |
| 29 | Czech Republic | 139,400.0 | 13,639 | 2008 est. |
| 30 | Denmark | 116,400.0 | 21,223 | 2008 est. |
| 31 | Indonesia | 116,000.0 | 488 | 2008 est. |
| 32 | Saudi Arabia | 108,300.0 | 3,846 | 2008 est. |
| 33 | Hungary | 106,500.0 | 10,724 | 2008 est. |
| 34 | Greece | 93,910.0 | 8,758 | 2008 est. |
| 35 | South Africa | 90,570.0 | 2,068 | 2008 est. |
| 36 | Portugal | 87,830.0 | 8,226 | 2008 est. |
| 37 | Finland | 87,510.0 | 16,685 | 2008 est. |
| 38 | Norway | 85,990.0 | 18,515 | 2008 est. |
| 39 | Ukraine | 84,650.0 | 1,840 | 2008 est. |
| 40 | Ireland | 80,940.0 | 19,475 | 2008 est. |
| 41 | Vietnam | 77,610.0 | 901 | 2008 est. |
| 42 | Romania | 76,170.0 | 3,424 | 2008 est. |
| 43 | Slovakia | 73,620.0 | 13,495 | 2008 est. |
| 44 | Iran | 67,250.0 | 1,021 | 2008 est. |
| 45 | Israel | 64,310.0 | 9,042 | 2008 est. |
| 46 | Philippines | 60,780.0 | 656 | 2008 est. |
| 47 | Chile | 57,610.0 | 3,501 | 2008 est. |
| 48 | Egypt | 56,620.0 | 693 | 2008 est. |
| 49 | Argentina | 54,550.0 | 1,341 | 2008 est. |
| 50 | Venezuela | 48,100.0 | 1,821 | 2008 est. |
| 51 | Nigeria | 45,490.0 | 329 | 2008 est. |
| 52 | Iraq | 43,500.0 | 1,541 | 2008 est. |
| 53 | Algeria | 39,160.0 | 1,160 | 2008 est. |
| 53 | Belarus | 39,160.0 | 4,043 | 2008 est. |
| 53 | Morocco | 39,160.0 | 1,140 | 2008 est. |
| 56 | Kazakhstan | 38,450.0 | 2,506 | 2008 est. |
| 57 | Pakistan | 38,300.0 | 228 | 2008 est. |
| 58 | Colombia | 37,560.0 | 834 | 2008 est. |
| 59 | Bulgaria | 34,880.0 | 4,803 | 2008 est. |
| 60 | Slovenia | 33,430.0 | 16,651 | 2008 est. |
| 61 | New Zealand | 32,450.0 | 7,775 | 2008 est. |
| 62 | Croatia | 30,740.0 | 6,844 | 2008 est. |
| 63 | Lithuania | 29,300.0 | 8,218 | 2008 est. |
| 64 | Peru | 28,440.0 | 975 | 2008 est. |
| 65 | Luxembourg | 27,730.0 | 57,057 | 2008 est. |
| 66 | Libya | 25,310.0 | 4,100 | 2008 est. |
| 67 | Kuwait | 24,910.0 | 9,593 | 2008 est. |
| 68 | Tunisia | 23,230.0 | 2,237 | 2008 est. |
| 69 | Qatar | 21,160.0 | 22,786 | 2008 est. |
| 70 | Bangladesh | 19,590.0 | 128 | 2008 est. |
| 71 | Serbia | 18,350.0 | 1,808 | 2007 est. |
| 72 | Ecuador | 17,790.0 | 1,277 | 2008 est. |
| 73 | Angola | 17,080.0 | 1,363 | 2008 est. |
| 74 | Oman | 16,660.0 | 5,031 | 2008 est. |
| 75 | Lebanon | 16,250.0 | 4,091 | 2008 est. |
| 76 | Dominican Republic | 16,080.0 | 1,691 | 2008 est. |
| 77 | Netherlands Antilles | 15,740.0 | 70,985 | 2006 |
| 78 | Latvia | 15,340.0 | 6,832 | 2008 est. |
| 79 | Estonia | 15,290.0 | 11,693 | 2008 est. |
| 80 | Jordan | 15,030.0 | 2,425 | 2008 est. |
| 81 | Panama | 15,000.0 | 4,556 | 2008 est. |
| 82 | Costa Rica | 14,550.0 | 3,468 | 2008 est. |
| 83 | Cuba | 14,500.0 | 1,269 | 2008 est. |
| 84 | Syria | 14,490.0 | 734 | 2008 est. |
| 85 | Bahrain | 14,250.0 | 19,838 | 2008 est. |
| 86 | Guatemala | 13,380.0 | 1,029 | 2008 est. |
| 87 | Bosnia & Herzegovina | 12,270.0 | 2,673 | 2008 est. |
| 88 | Sri Lanka | 12,260.0 | 580 | 2008 est. |
| 89 | Kenya | 11,070.0 | 292 | 2008 est. |
| 90 | Honduras | 10,390.0 | 1,360 | 2008 est. |
| 91 | Ghana | 10,240.0 | 438 | 2008 est. |
| 92 | Cyprus | 9,876.0 | 12,460 | 2008 est. |
| 93 | Trinidad & Tobago | 9,843.0 | 9,398 | 2008 est. |
| 94 | Sudan | 9,339.0 | 232 | 2008 est. |
| 95 | Paraguay | 9,172.0 | 1,343 | 2008 est. |
| 96 | El Salvador | 9,003.0 | 1,274 | 2008 est. |
| 97 | Yemen | 8,829.0 | 384 | 2008 est. |
| 98 | Uruguay | 8,654.0 | 2,488 | 2008 est. |
| 99 | Azerbaijan | 7,575.0 | 926 | 2008 est. |
| 100 | Jamaica | 7,185.0 | 2,562 | 2008 est. |
| 101 | Cote d'Ivoire | 7,155.0 | 389 | 2008 est. |
| 102 | Liberia | 7,143.0 | 2,348 | 2006 |
| 103 | Uzbekistan | 7,070.0 | 250 | 2008 est. |
| 104 | Ethiopia | 6,901.0 | 88 | 2008 est. |
| 105 | Macedonia | 6,522.0 | 3,164 | 2008 est. |
| 106 | Cambodia | 6,370.0 | 447 | 2008 est. |
| 107 | Georgia | 6,261.0 | 1,352 | 2008 est. |
| 108 | Tanzania | 6,259.0 | 156 | 2008 est. |
| 109 | Iceland | 5,782.0 | 18,997 | 2008 est. |
| 110 | Turkmenistan | 5,666.0 | 1,094 | 2008 est. |
| 111 | Macau | 5,400.0 | 11,718 | 2008 est. |
| 112 | Congo (Dem. Rep.) | 5,200.0 | 79 | 2007 |
| 113 | Nicaragua | 5,042.0 | 871 | 2008 est. |
| 114 | Albania | 4,898.0 | 1,353 | 2008 est. |
| 115 | Moldova | 4,870.0 | 1,126 | 2008 est. |
| 116 | Afghanistan | 4,850.0 | 152 | 2007 |
| 117 | Malta | 4,832.0 | 11,974 | 2008 est. |
| 118 | Zambia | 4,694.0 | 402 | 2008 est. |
| 119 | Bolivia | 4,674.0 | 505 | 2008 est. |
| 120 | Virgin Islands of the US | 4,609.0 | 37,713 | 2001 |
| 121 | Botswana | 4,463.0 | 2,422 | 2008 est. |
| 122 | Mauritius | 4,391.0 | 3,446 | 2008 est. |
| 123 | Senegal | 4,313.0 | 336 | 2008 est. |
| 124 | Cameroon | 4,303.0 | 233 | 2008 est. |
| 125 | Palestinian Territories | 4,140.0 | 1,064 | 2006 |
| 126 | Tajikistan | 4,122.0 | 572 | 2008 est. |
| 127 | Armenia | 3,763.0 | 1,268 | 2008 est. |
| 128 | Kyrgyzstan | 3,754.0 | 701 | 2008 est. |
| 129 | San Marino | 3,744.0 | 126,422 | 2007 |
| 130 | Mongolia | 3,615.0 | 1,207 | 2008 |
| 131 | Uganda | 3,594.0 | 115 | 2008 est. |
| 132 | Namibia | 3,502.0 | 1,677 | 2008 est. |
| 133 | Mozambique | 3,458.0 | 162 | 2008 est. |
| 134 | Myanmar | 3,427.0 | 72 | 2008 est. |
| 135 | Nepal | 3,229.0 | 109 | 2008 |
| 136 | Equatorial Guinea | 3,156.0 | 5,120 | 2008 est. |
| 137 | Papua New Guinea | 3,124.0 | 527 | 2008 est. |
| 138 | Fiji Islands | 3,120.0 | 3,444 | 2006 |
| 139 | Korea (North) | 3,055.0 | 131 | 2007 |
| 140 | Congo (Republic) | 2,988.0 | 766 | 2008 est. |
| 141 | Gibraltar | 2,967.0 | 106,405 | 2004 est. |
| 142 | Gabon | 2,577.0 | 1,734 | 2008 est. |
| 143 | Madagascar | 2,419.0 | 121 | 2008 est. |
| 144 | Bahamas | 2,401.0 | 7,904 | 2006 |
| 145 | Mali | 2,358.0 | 201 | 2006 |
| 146 | Haiti | 2,107.0 | 236 | 2008 est. |
| 147 | Brunei | 2,055.0 | 5,486 | 2007 est. |
| 148 | New Caledonia | 1,998.0 | 9,113 | 2006 |
| 149 | Zimbabwe | 1,915.0 | 155 | 2008 est. |
| 150 | Lesotho | 1,882.0 | 884 | 2008 est. |
| 151 | Chad | 1,862.0 | 184 | 2008 est. |
| 152 | Swaziland | 1,858.0 | 1,646 | 2008 est. |
| 153 | Andorra | 1,789.0 | 24,909 | 2007 |
| 154 | French Polynesia | 1,706.0 | 6,307 | 2005 est. |
| 155 | Malawi | 1,587.0 | 114 | 2008 est. |
| 156 | Barbados | 1,586.0 | 5,666 | 2006 |
| 157 | Djibouti | 1,555.0 | 3,196 | 2006 |
| 158 | Togo | 1,549.0 | 264 | 2008 est. |
| 159 | Mauritania | 1,475.0 | 464 | 2006 |
| 160 | Benin | 1,399.0 | 169 | 2008 est. |
| 161 | Guinea | 1,388.0 | 136 | 2008 est. |
| 162 | Laos | 1,384.0 | 207 | 2008 est. |
| 163 | Burkina Faso | 1,343.0 | 88 | 2008 est. |
| 164 | Guyana | 1,299.0 | 1,685 | 2008 est. |
| 165 | Suriname | 1,297.0 | 2,954 | 2006 est. |
| 166 | Maldives | 1,276.0 | 3,365 | 2008 est. |
| 167 | Bermuda | 1,162.0 | 17,667 | 2006 |
| 168 | Aruba | 1,054.0 | 14,661 | 2006 |
| 169 | Monaco | 916.1 | 28,267 | 2005 |
| 170 | Seychelles | 882.0 | 10,724 | 2008 est. |
| 171 | Cayman Islands | 866.9 | 19,582 | 2004 |
| 172 | Cape Verde | 866.0 | 2,028 | 2008 est. |
| 173 | Rwanda | 809.0 | 79 | 2008 est. |
| 174 | Niger | 800.0 | 64 | 2006 |
| 175 | Somalia | 798.0 | 90 | 2006 |
| 176 | Saint Lucia | 791.0 | 4,696 | 2006 |
| 177 | Faroe Islands | 751.0 | 15,896 | 2006 |
| 178 | Belize | 740.0 | 2,456 | 2008 est. |
| 179 | Greenland | 712.0 | 12,633 | 2006 |
| 180 | Montenegro | 601.7 | ... | 2003 |
| 181 | Eritrea | 601.0 | 120 | 2008 est. |
| 182 | Saint Vincent & the Grenadines | 578.0 | 4,905 | 2006 |
| 183 | Sierra Leone | 560.0 | 93 | 2006 |
| 184 | Antigua & Barbuda | 522.8 | 7,524 | 2007 est. |
| 185 | Saint Kitts & Nevis | 383.0 | 9,788 | 2006 |
| 186 | Burundi | 350.0 | 40 | 2008 est. |
| 187 | Grenada | 343.0 | 3,824 | 2006 |
| 188 | Mayotte | 341.0 | 1,761 | 2005 |
| 189 | Samoa | 324.0 | 1,831 | 2006 |
| 190 | Bhutan | 320.0 | 140 | 2006 |
| 191 | American Samoa | 308.8 | 5,335 | FY2004 est. |
| 192 | Gambia | 299.0 | 172 | 2008 est. |
| 193 | Dominica | 296.0 | 4,295 | 2006 |
| 194 | Solomon Islands | 256.0 | 463 | 2006 |
| 195 | Central African Republic | 237.3 | 54 | 2007 est. |
| 196 | Northern Mariana Is. | 214.4 | 2,874 | 2001 |
| 197 | East Timor | 202.0 | 194 | 2004 est. |
| 198 | Guinea-Bissau | 200.0 | 139 | 2006 |
| 199 | Vanuatu | 156.0 | 747 | 2006 |
| 200 | Anguilla | 143.0 | 10,611 | 2006 |
| 200 | Comoros | 143.0 | 207 | 2006 |
| 202 | Tonga | 139.0 | 1,212 | 2006 |
| 203 | Micronesia, Federated States of | 132.7 | 1,228 | 2004 |
| 204 | Palau | 107.3 | 5,285 | 2004 est. |
| 205 | Falkland Islands | 90.0 | 30,334 | 2004 est. |
| 206 | Sao Tome and Principe | 88.0 | 427 | 2008 est. |
| 207 | Cook Islands | 81.0 | 3,789 | 2005 |
| 208 | Marshall Islands | 79.4 | 1,257 | 2008 est. |
| 209 | Saint Pierre & Miquelon | 68.2 | 9,726 | 2005 est. |
| 210 | Kiribati | 62.0 | 601 | 2004 est. |
| 211 | Wallis and Futuna | 61.2 | 3,817 | 2004 |
| 212 | Saint Helena | 45.0 | 6,032 | 2004 est. |
| 213 | Nauru | 20.0 | 1,533 | 2004 est. |
| 214 | Tuvalu | 12.9 | 1,109 | 2005 |
| 215 | Niue | 9.0 | 4,173 | 2004 |
| 216 | Tokelau | 1.0 | 677 | 2002 |
| World | 15,800,000.0 | 2,366 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page provides the total US dollar amount of merchandise imports on a c.i.f. (cost, insurance, and freight) or f.o.b. (free on board) basis. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF