| Rank (total) | Country | Highest Points (m) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 8,850 | 2008 est. |
| 1 | Nepal | 8,850 | 2008 est. |
| 3 | Pakistan | 8,611 | 2008 est. |
| 4 | India | 8,598 | 2008 est. |
| 5 | Bhutan | 7,553 | 2008 est. |
| 6 | Tajikistan | 7,495 | 2008 est. |
| 7 | Afghanistan | 7,485 | 2008 est. |
| 8 | Kyrgyzstan | 7,439 | 2008 est. |
| 9 | Kazakhstan | 6,995 | 2008 est. |
| 10 | Argentina | 6,960 | 2008 est. |
| 11 | Chile | 6,880 | 2008 est. |
| 12 | Peru | 6,768 | 2008 est. |
| 13 | Bolivia | 6,542 | 2008 est. |
| 14 | Ecuador | 6,267 | 2008 est. |
| 15 | United States of America | 6,198 | 2008 est. |
| 16 | Canada | 5,959 | 2008 est. |
| 17 | Tanzania | 5,895 | 2008 est. |
| 18 | Myanmar | 5,881 | 2008 est. |
| 19 | Colombia | 5,775 | 2008 est. |
| 20 | Mexico | 5,700 | 2008 est. |
| 21 | Iran | 5,671 | 2008 est. |
| 22 | Russia | 5,633 | 2008 est. |
| 23 | Georgia | 5,201 | 2008 est. |
| 24 | Kenya | 5,199 | 2008 est. |
| 25 | Turkey | 5,166 | 2008 est. |
| 26 | Congo (Dem. Rep.) | 5,110 | 2008 est. |
| 26 | Uganda | 5,110 | 2008 est. |
| 28 | Indonesia | 5,030 | 2008 est. |
| 29 | Venezuela | 5,007 | 2008 est. |
| 30 | Antarctica | 4,897 | 2008 est. |
| 31 | France | 4,807 | 2008 est. |
| 32 | Italy | 4,748 | 2008 est. |
| 33 | Switzerland | 4,634 | 2008 est. |
| 34 | Ethiopia | 4,533 | 2008 est. |
| 35 | Rwanda | 4,519 | 2008 est. |
| 36 | Papua New Guinea | 4,509 | 2008 est. |
| 37 | Azerbaijan | 4,485 | 2008 est. |
| 38 | Mongolia | 4,374 | 2008 est. |
| 39 | Uzbekistan | 4,301 | 2008 est. |
| 40 | Guatemala | 4,211 | 2008 est. |
| 41 | Morocco | 4,165 | 2008 est. |
| 42 | Malaysia | 4,100 | 2008 est. |
| 43 | Cameroon | 4,095 | 2008 est. |
| 44 | Armenia | 4,090 | 2008 est. |
| 45 | Taiwan (Rep. of China) | 3,952 | 2008 est. |
| 46 | Costa Rica | 3,810 | 2008 est. |
| 47 | Austria | 3,798 | 2008 est. |
| 48 | Japan | 3,776 | 2008 est. |
| 49 | Yemen | 3,760 | 2008 est. |
| 50 | New Zealand | 3,754 | 2008 est. |
| 51 | Spain | 3,718 | 2008 est. |
| 52 | Greenland | 3,700 | 2008 est. |
| 53 | Iraq | 3,595 | 2008 est. |
| 54 | Lesotho | 3,482 | 2008 est. |
| 55 | Panama | 3,475 | 2008 est. |
| 56 | Chad | 3,415 | 2008 est. |
| 57 | South Africa | 3,408 | 2008 est. |
| 58 | Sudan | 3,187 | 2008 est. |
| 59 | Dominican Republic | 3,175 | 2008 est. |
| 60 | Vietnam | 3,144 | 2008 est. |
| 61 | Turkmenistan | 3,139 | 2008 est. |
| 62 | Saudi Arabia | 3,133 | 2008 est. |
| 63 | Lebanon | 3,088 | 2008 est. |
| 64 | Eritrea | 3,018 | 2008 est. |
| 65 | Brazil | 3,014 | 2008 est. |
| 66 | Equatorial Guinea | 3,008 | 2008 est. |
| 67 | Algeria | 3,003 | 2008 est. |
| 68 | Malawi | 3,002 | 2008 est. |
| 69 | Oman | 2,980 | 2008 est. |
| 70 | East Timor | 2,963 | 2008 est. |
| 70 | Germany | 2,963 | 2008 est. |
| 72 | Philippines | 2,954 | 2008 est. |
| 73 | Andorra | 2,946 | 2008 est. |
| 74 | South Georgia & South Sandwich Is. | 2,934 | 2008 est. |
| 75 | Bulgaria | 2,925 | 2008 est. |
| 76 | Greece | 2,917 | 2008 est. |
| 77 | Madagascar | 2,876 | 2008 est. |
| 78 | Honduras | 2,870 | 2008 est. |
| 79 | Slovenia | 2,864 | 2008 est. |
| 80 | Guyana | 2,835 | 2008 est. |
| 81 | Cape Verde | 2,829 | 2008 est. |
| 82 | Laos | 2,817 | 2008 est. |
| 83 | Syria | 2,814 | 2008 est. |
| 84 | Albania | 2,764 | 2008 est. |
| 84 | Macedonia | 2,764 | 2008 est. |
| 86 | Heard I. & McDonald Is. | 2,745 | 2008 est. |
| 87 | Korea (North) | 2,744 | 2008 est. |
| 88 | El Salvador | 2,730 | 2008 est. |
| 89 | Haiti | 2,680 | 2008 est. |
| 90 | Burundi | 2,670 | 2008 est. |
| 91 | Slovakia | 2,655 | 2008 est. |
| 92 | Egypt | 2,629 | 2008 est. |
| 93 | Angola | 2,620 | 2008 est. |
| 94 | Namibia | 2,606 | 2008 est. |
| 95 | Liechtenstein | 2,599 | 2008 est. |
| 96 | Zimbabwe | 2,592 | 2008 est. |
| 97 | Thailand | 2,576 | 2008 est. |
| 98 | Kosovo | 2,565 | 2008 est. |
| 99 | Romania | 2,544 | 2008 est. |
| 100 | Sri Lanka | 2,524 | 2008 est. |
| 101 | Montenegro | 2,522 | 2008 est. |
| 102 | Poland | 2,499 | 2008 est. |
| 103 | Norway | 2,469 | 2008 est. |
| 104 | Solomon Islands | 2,447 | 2008 est. |
| 105 | Nicaragua | 2,438 | 2008 est. |
| 106 | Mozambique | 2,436 | 2008 est. |
| 107 | Nigeria | 2,419 | 2008 est. |
| 108 | Somalia | 2,416 | 2008 est. |
| 109 | Bosnia & Herzegovina | 2,386 | 2008 est. |
| 110 | Comoros | 2,360 | 2008 est. |
| 111 | Portugal | 2,351 | 2008 est. |
| 112 | Zambia | 2,301 | 2008 est. |
| 113 | Jan Mayen | 2,277 | 2008 est. |
| 114 | Libya | 2,267 | 2008 est. |
| 115 | Jamaica | 2,256 | 2008 est. |
| 116 | French Polynesia | 2,241 | 2008 est. |
| 117 | Australia | 2,229 | 2008 est. |
| 118 | Serbia | 2,169 | 2008 est. |
| 119 | Sweden | 2,111 | 2008 est. |
| 120 | Iceland | 2,110 | 2008 est. |
| 121 | Ukraine | 2,061 | 2008 est. |
| 122 | Djibouti | 2,028 | 2008 est. |
| 123 | Sao Tome and Principe | 2,024 | 2008 est. |
| 124 | Niger | 2,022 | 2008 est. |
| 125 | Cuba | 2,005 | 2008 est. |
| 126 | Cyprus | 1,951 | 2008 est. |
| 127 | Korea (South) | 1,950 | 2008 est. |
| 128 | Sierra Leone | 1,948 | 2008 est. |
| 129 | Vanuatu | 1,877 | 2008 est. |
| 130 | Swaziland | 1,862 | 2008 est. |
| 131 | Samoa | 1,857 | 2008 est. |
| 132 | Brunei | 1,850 | 2008 est. |
| 133 | Croatia | 1,830 | 2008 est. |
| 134 | Cambodia | 1,810 | 2008 est. |
| 135 | Cote d'Ivoire | 1,752 | 2008 est. |
| 135 | Guinea | 1,752 | 2008 est. |
| 137 | Jordan | 1,734 | 2008 est. |
| 138 | Svalbard | 1,717 | 2008 est. |
| 139 | New Caledonia | 1,628 | 2008 est. |
| 140 | Czech Republic | 1,602 | 2008 est. |
| 141 | Gabon | 1,575 | 2008 est. |
| 142 | Tunisia | 1,544 | 2008 est. |
| 143 | United Arab Emirates | 1,527 | 2008 est. |
| 144 | Botswana | 1,489 | 2008 est. |
| 145 | Dominica | 1,447 | 2008 est. |
| 146 | Central African Republic | 1,420 | 2008 est. |
| 147 | Liberia | 1,380 | 2008 est. |
| 148 | Great Britain & Northern Ireland | 1,343 | 2008 est. |
| 149 | Puerto Rico | 1,339 | 2008 est. |
| 150 | Finland | 1,328 | 2008 est. |
| 151 | Fiji Islands | 1,324 | 2008 est. |
| 152 | Saint Vincent & the Grenadines | 1,234 | 2008 est. |
| 153 | Bangladesh | 1,230 | 2008 est. |
| 153 | Suriname | 1,230 | 2008 est. |
| 155 | Israel | 1,208 | 2008 est. |
| 156 | Belize | 1,160 | 2008 est. |
| 157 | Saint Kitts & Nevis | 1,156 | 2008 est. |
| 158 | Mali | 1,155 | 2008 est. |
| 159 | French Southern & Antarctic Lands | 1,090 | 2008 est. |
| 160 | Ireland | 1,041 | 2008 est. |
| 161 | Tonga | 1,033 | 2008 est. |
| 162 | Palestinian Territories | 1,022 | 2008 est. |
| 163 | Hungary | 1,014 | 2008 est. |
| 164 | Togo | 986 | 2008 est. |
| 165 | Northern Mariana Is. | 965 | 2008 est. |
| 166 | American Samoa | 964 | 2008 est. |
| 167 | Hong Kong | 958 | 2008 est. |
| 168 | Saint Lucia | 950 | 2008 est. |
| 169 | Trinidad & Tobago | 940 | 2008 est. |
| 170 | Bouvet Island | 935 | 2008 est. |
| 171 | Montserrat | 930 | 2008 est. |
| 172 | Mauritania | 915 | 2008 est. |
| 173 | Seychelles | 905 | 2008 est. |
| 174 | Congo (Republic) | 903 | 2008 est. |
| 175 | Faroe Islands | 882 | 2008 est. |
| 176 | Ghana | 880 | 2008 est. |
| 177 | Netherlands Antilles | 862 | 2008 est. |
| 178 | Paraguay | 842 | 2008 est. |
| 179 | Grenada | 840 | 2008 est. |
| 180 | Mauritius | 828 | 2008 est. |
| 181 | Saint Helena | 818 | 2008 est. |
| 182 | Western Sahara | 805 | 2008 est. |
| 183 | Micronesia, Federated States of | 791 | 2008 est. |
| 184 | Wallis and Futuna | 765 | 2008 est. |
| 185 | San Marino | 755 | 2008 est. |
| 186 | Burkina Faso | 749 | 2008 est. |
| 187 | Falkland Islands | 705 | 2008 est. |
| 188 | Belgium | 694 | 2008 est. |
| 189 | Mayotte | 660 | 2008 est. |
| 190 | Benin | 658 | 2008 est. |
| 191 | Cook Islands | 652 | 2008 est. |
| 192 | Man, Isle of | 621 | 2008 est. |
| 193 | Senegal | 581 | 2008 est. |
| 194 | Luxembourg | 559 | 2008 est. |
| 195 | British Virgin Islands | 521 | 2008 est. |
| 196 | Uruguay | 514 | 2008 est. |
| 197 | Virgin Islands of the US | 475 | 2008 est. |
| 198 | Moldova | 430 | 2008 est. |
| 199 | Gibraltar | 426 | 2008 est. |
| 200 | Saint Martin | 424 | 2008 est. |
| 201 | Guam | 406 | 2008 est. |
| 202 | Antigua & Barbuda | 402 | 2008 est. |
| 203 | Christmas Island | 361 | 2008 est. |
| 204 | Pitcairn | 347 | 2008 est. |
| 205 | Belarus | 346 | 2008 est. |
| 206 | Barbados | 336 | 2008 est. |
| 207 | Netherlands | 322 | 2008 est. |
| 208 | Norfolk Island | 319 | 2008 est. |
| 209 | Estonia | 318 | 2008 est. |
| 210 | Latvia | 312 | 2008 est. |
| 211 | Kuwait | 306 | 2008 est. |
| 212 | Guinea-Bissau | 300 | 2008 est. |
| 213 | Lithuania | 294 | 2008 est. |
| 214 | Saint Barthelemy | 286 | 2008 est. |
| 215 | Malta | 253 | 2008 est. |
| 216 | Palau | 242 | 2008 est. |
| 217 | Saint Pierre & Miquelon | 240 | 2008 est. |
| 218 | Aruba | 188 | 2008 est. |
| 219 | Denmark | 173 | 2008 est. |
| 220 | Macau | 172 | 2008 est. |
| 221 | Singapore | 166 | 2008 est. |
| 222 | Jersey | 143 | 2008 est. |
| 223 | Monaco | 140 | 2008 est. |
| 224 | Bahrain | 122 | 2008 est. |
| 225 | Guernsey | 114 | 2008 est. |
| 226 | Qatar | 103 | 2008 est. |
| 227 | Kiribati | 81 | 2008 est. |
| 228 | Navassa Island | 77 | 2008 est. |
| 229 | Bermuda | 76 | 2008 est. |
| 230 | Vatican City | 75 | 2008 est. |
| 231 | Niue | 68 | 2008 est. |
| 232 | Anguilla | 65 | 2008 est. |
| 233 | Bahamas | 63 | 2008 est. |
| 234 | Nauru | 61 | 2008 est. |
| 235 | Gambia | 53 | 2008 est. |
| 236 | Turks & Caicos Islands | 49 | 2008 est. |
| 237 | Cayman Islands | 43 | 2008 est. |
| 238 | Clipperton Island | 29 | 2008 est. |
| 239 | British Indian Ocean Territory | 15 | 2008 est. |
| 240 | Paracel Islands | 14 | 2008 est. |
| 241 | US Pacific Island Wildlife Refuges | 13 | 2008 est. |
| 242 | Marshall Islands | 10 | 2008 est. |
| 243 | Coral Sea Islands | 6 | 2008 est. |
| 243 | Wake Island | 6 | 2008 est. |
| 245 | Cocos Islands | 5 | 2008 est. |
| 245 | Tokelau | 5 | 2008 est. |
| 245 | Tuvalu | 5 | 2008 est. |
| 248 | Spratly Islands | 4 | 2008 est. |
| 249 | Ashmore & Cartier Is. | 3 | 2008 est. |
| 250 | Maldives | 2 | 2008 est. |
| World | 8,850 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
1 meter corresponds to 3.28 feet.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27