| Rank (total) | Country | HIV/AIDS Infections (persons) | per Capita (per cent) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 5,300,000 | 12.392 | 2003 est. |
| 2 | India | 5,100,000 | 0.495 | 2001 est. |
| 3 | Nigeria | 3,600,000 | 2.689 | 2003 est. |
| 4 | Zimbabwe | 1,800,000 | 15.838 | 2001 est. |
| 5 | Tanzania | 1,600,000 | 4.454 | 2003 est. |
| 6 | Ethiopia | 1,500,000 | 2.254 | 2003 est. |
| 7 | Mozambique | 1,300,000 | 7.437 | 2003 est. |
| 8 | Kenya | 1,200,000 | 3.793 | 2003 est. |
| 9 | Congo (Dem. Rep.) | 1,100,000 | 1.943 | 2003 est. |
| 10 | United States of America | 950,000 | 0.327 | 2003 est. |
| 11 | Zambia | 920,000 | 8.926 | 2003 est. |
| 12 | Malawi | 900,000 | 7.725 | 2003 est. |
| 13 | Russia | 860,000 | 0.591 | 2001 est. |
| 14 | China | 840,000 | 0.065 | 2003 est. |
| 15 | Brazil | 660,000 | 0.363 | 2003 est. |
| 16 | Cote d'Ivoire | 570,000 | 3.360 | 2003 est. |
| 16 | Thailand | 570,000 | 0.887 | 2003 est. |
| 18 | Cameroon | 560,000 | 3.556 | 2003 est. |
| 19 | Uganda | 530,000 | 2.210 | 2001 est. |
| 20 | Sudan | 400,000 | 1.109 | 2001 est. |
| 21 | Ukraine | 360,000 | 0.738 | 2001 est. |
| 22 | Botswana | 350,000 | 22.247 | 2003 est. |
| 22 | Ghana | 350,000 | 1.710 | 2003 est. |
| 24 | Myanmar | 330,000 | 0.776 | 2003 est. |
| 25 | Lesotho | 320,000 | 17.186 | 2003 est. |
| 26 | Burkina Faso | 300,000 | 2.268 | 2003 est. |
| 27 | Haiti | 280,000 | 3.720 | 2003 est. |
| 28 | Central African Republic | 260,000 | 7.058 | 2003 est. |
| 29 | Burundi | 250,000 | 4.101 | 2003 est. |
| 29 | Rwanda | 250,000 | 3.201 | 2003 est. |
| 31 | Angola | 240,000 | 2.229 | 2003 est. |
| 32 | Swaziland | 220,000 | 18.946 | 2003 est. |
| 32 | Vietnam | 220,000 | 0.270 | 2003 est. |
| 34 | Namibia | 210,000 | 11.682 | 2001 est. |
| 35 | Chad | 200,000 | 2.161 | 2003 est. |
| 36 | Colombia | 190,000 | 0.456 | 2003 est. |
| 37 | Cambodia | 170,000 | 1.295 | 2003 est. |
| 37 | Sierra Leone | 170,000 | 3.133 | 2001 est. |
| 39 | Mexico | 160,000 | 0.153 | 2003 est. |
| 40 | Guinea | 140,000 | 1.550 | 2003 est. |
| 40 | Italy | 140,000 | 0.243 | 2001 est. |
| 40 | Madagascar | 140,000 | 0.825 | 2003 est. |
| 40 | Mali | 140,000 | 1.204 | 2003 est. |
| 40 | Spain | 140,000 | 0.350 | 2001 est. |
| 45 | Argentina | 130,000 | 0.348 | 2001 est. |
| 46 | France | 120,000 | 0.199 | 2003 est. |
| 47 | Indonesia | 110,000 | 0.047 | 2003 est. |
| 47 | Togo | 110,000 | 2.026 | 2003 est. |
| 47 | Venezuela | 110,000 | 0.467 | 1999 est. |
| 50 | Liberia | 100,000 | 3.015 | 2003 est. |
| 51 | Congo (Republic) | 90,000 | 3.046 | 2003 est. |
| 52 | Dominican Republic | 88,000 | 1.010 | 2003 est. |
| 53 | Peru | 82,000 | 0.289 | 2003 est. |
| 54 | Guatemala | 78,000 | 0.561 | 2003 est. |
| 55 | Pakistan | 74,000 | 0.051 | 2001 est. |
| 56 | Niger | 70,000 | 0.633 | 2003 est. |
| 57 | Benin | 68,000 | 0.966 | 2003 est. |
| 58 | Iran | 66,000 | 0.097 | 2005 est. |
| 59 | Honduras | 63,000 | 0.945 | 2003 est. |
| 60 | Nepal | 61,000 | 0.241 | 2001 est. |
| 61 | Eritrea | 60,000 | 1.375 | 2003 est. |
| 61 | Papua New Guinea | 60,000 | 1.082 | 2005 est. |
| 63 | Canada | 56,000 | 0.174 | 2003 est. |
| 64 | Malaysia | 52,000 | 0.225 | 2003 est. |
| 65 | Great Britain & Northern Ireland | 51,000 | 0.086 | 2001 est. |
| 66 | Gabon | 48,000 | 3.632 | 2003 est. |
| 67 | Senegal | 44,000 | 0.416 | 2003 est. |
| 68 | Germany | 43,000 | 0.052 | 2001 est. |
| 68 | Somalia | 43,000 | 0.574 | 2001 est. |
| 70 | El Salvador | 29,000 | 0.448 | 2003 est. |
| 70 | Trinidad & Tobago | 29,000 | 2.626 | 2003 est. |
| 72 | Chile | 26,000 | 0.166 | 2003 est. |
| 73 | Jamaica | 22,000 | 0.816 | 2003 est. |
| 73 | Portugal | 22,000 | 0.219 | 2001 est. |
| 75 | Ecuador | 21,000 | 0.153 | 2003 est. |
| 76 | Netherlands | 19,000 | 0.119 | 2001 est. |
| 77 | Guinea-Bissau | 17,000 | 1.292 | 2001 est. |
| 78 | Kazakhstan | 16,500 | 0.099 | 2001 est. |
| 79 | Panama | 16,000 | 0.540 | 2003 est. |
| 80 | Belarus | 15,000 | 0.145 | 2001 est. |
| 80 | Morocco | 15,000 | 0.049 | 2001 est. |
| 80 | Paraguay | 15,000 | 0.269 | 1999 est. |
| 83 | Australia | 14,000 | 0.071 | 2003 est. |
| 83 | Poland | 14,000 | 0.036 | 2003 est. |
| 85 | Bangladesh | 13,000 | 0.010 | 2001 est. |
| 85 | Switzerland | 13,000 | 0.178 | 2001 est. |
| 87 | Costa Rica | 12,000 | 0.308 | 2003 est. |
| 87 | Egypt | 12,000 | 0.017 | 2001 est. |
| 87 | Japan | 12,000 | 0.009 | 2003 est. |
| 87 | Yemen | 12,000 | 0.066 | 2001 est. |
| 91 | Guyana | 11,000 | 1.567 | 2003 est. |
| 91 | Uzbekistan | 11,000 | 0.042 | 2003 est. |
| 93 | Austria | 10,000 | 0.122 | 2003 est. |
| 93 | Belgium | 10,000 | 0.097 | 2003 est. |
| 93 | Libya | 10,000 | 0.191 | 2001 est. |
| 96 | Mauritania | 9,500 | 0.326 | 2003 est. |
| 97 | Algeria | 9,100 | 0.028 | 2003 est. |
| 97 | Djibouti | 9,100 | 1.991 | 2003 est. |
| 97 | Greece | 9,100 | 0.086 | 2001 est. |
| 100 | Philippines | 9,000 | 0.011 | 2003 est. |
| 101 | Korea (South) | 8,300 | 0.017 | 2003 est. |
| 102 | Estonia | 7,800 | 0.554 | 2003 est. |
| 103 | Latvia | 7,600 | 0.319 | 2001 est. |
| 104 | Puerto Rico | 7,397 | 0.190 | 2003 ? |
| 105 | Gambia | 6,800 | 0.453 | 2003 est. |
| 106 | Romania | 6,500 | 0.029 | 2001 est. |
| 107 | Nicaragua | 6,400 | 0.125 | 2003 est. |
| 108 | Uruguay | 6,000 | 0.179 | 2001 est. |
| 109 | Equatorial Guinea | 5,900 | 1.214 | 2001 est. |
| 110 | Bahamas | 5,600 | 1.882 | 2003 est. |
| 111 | Moldova | 5,500 | 0.124 | 2001 est. |
| 112 | Suriname | 5,200 | 1.198 | 2001 est. |
| 113 | Denmark | 5,000 | 0.093 | 2003 est. |
| 114 | Bolivia | 4,900 | 0.057 | 2003 est. |
| 115 | Singapore | 4,100 | 0.089 | 2003 est. |
| 116 | Kyrgyzstan | 3,900 | 0.080 | 2003 est. |
| 117 | Belize | 3,600 | 1.351 | 2003 est. |
| 117 | Sweden | 3,600 | 0.041 | 2001 est. |
| 119 | Sri Lanka | 3,500 | 0.018 | 2001 est. |
| 120 | Cuba | 3,300 | 0.029 | 2003 est. |
| 121 | Georgia | 3,000 | 0.061 | 2003 est. |
| 121 | Israel | 3,000 | 0.051 | 1999 est. |
| 123 | Hungary | 2,800 | 0.028 | 2001 est. |
| 123 | Ireland | 2,800 | 0.073 | 2001 est. |
| 123 | Lebanon | 2,800 | 0.075 | 2003 est. |
| 126 | Armenia | 2,600 | 0.078 | 2003 est. |
| 126 | Hong Kong | 2,600 | 0.035 | 2003 est. |
| 128 | Barbados | 2,500 | 0.902 | 2003 est. |
| 128 | Czech Republic | 2,500 | 0.024 | 2001 est. |
| 130 | Norway | 2,100 | 0.047 | 2001 est. |
| 131 | Laos | 1,700 | 0.029 | 2003 est. |
| 132 | Finland | 1,500 | 0.029 | 2003 est. |
| 133 | Azerbaijan | 1,400 | 0.018 | 2003 est. |
| 133 | New Zealand | 1,400 | 0.035 | 2003 est. |
| 135 | Lithuania | 1,300 | 0.036 | 2003 est. |
| 135 | Oman | 1,300 | 0.050 | 2001 est. |
| 137 | Cyprus | 1,000 | 0.132 | 1999 est. |
| 137 | Tunisia | 1,000 | 0.010 | 2003 est. |
| 139 | Bosnia & Herzegovina | 900 | 0.023 | 2003 est. |
| 140 | Cape Verde | 775 | 0.188 | 2003 ? |
| 141 | Mauritius | 700 | 0.059 | 2001 est. |
| 142 | Bahrain | 600 | 0.090 | 2003 est. |
| 142 | Fiji Islands | 600 | 0.069 | 2003 est. |
| 142 | Jordan | 600 | 0.011 | 2003 est. |
| 145 | Iraq | 500 | 0.002 | 2003 est. |
| 145 | Luxembourg | 500 | 0.110 | 2003 est. |
| 145 | Malta | 500 | 0.125 | 2003 est. |
| 145 | Mongolia | 500 | 0.018 | 2003 est |
| 145 | Syria | 500 | 0.003 | 2003 est. |
| 150 | Bulgaria | 346 | 0.004 | 2001 est. |
| 151 | Slovenia | 280 | 0.015 | 2001 est. |
| 152 | Iceland | 220 | 0.079 | 2001 est. |
| 153 | Brunei | 200 | 0.056 | 2003 est. |
| 153 | Croatia | 200 | 0.005 | 2001 est. |
| 153 | Macedonia | 200 | 0.010 | 2003 est. |
| 153 | Slovakia | 200 | 0.004 | 2003 est. |
| 153 | Tajikistan | 200 | 0.003 | 2003 est. |
| 153 | Turkmenistan | 200 | 0.004 | 2003 est. |
| 159 | Bermuda | 163 | 0.249 | 2005 |
| 160 | Bhutan | 100 | 0.005 | 1999 est. |
| 160 | Greenland | 100 | 0.177 | 2003 ? |
| 160 | Maldives | 100 | 0.032 | 2001 est. |
| 163 | Svalbard | 0 | 0.000 | 2001 |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
This page gives an estimate of all people (adults and children) alive at yearend with HIV infection, whether or not they have developed symptoms of AIDS.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27