| Rank (total) | Country | HIV/AIDS Infections (persons) | per Capita (per cent) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 5,700,000 | 12.955 | 2007 est. |
| 2 | Nigeria | 2,600,000 | 1.925 | 2007 est. |
| 3 | India | 2,400,000 | 0.212 | 2007 est. |
| 4 | Mozambique | 1,500,000 | 7.175 | 2007 est. |
| 5 | Tanzania | 1,400,000 | 3.555 | 2007 est. |
| 6 | Zimbabwe | 1,300,000 | 10.560 | 2007 est. |
| 7 | Kenya | 1,200,000 | 3.793 | 2003 est. |
| 7 | United States of America | 1,200,000 | 0.398 | 2007 est. |
| 9 | Congo (Dem. Rep.) | 1,100,000 | 1.943 | 2003 est. |
| 9 | Zambia | 1,100,000 | 9.584 | 2007 est. |
| 11 | Ethiopia | 980,000 | 1.281 | 2007 est. |
| 12 | Russia | 940,000 | 0.665 | 2007 est. |
| 12 | Uganda | 940,000 | 3.106 | 2007 est. |
| 14 | Malawi | 930,000 | 6.837 | 2007 est. |
| 15 | Brazil | 730,000 | 0.384 | 2007 est. |
| 16 | China | 700,000 | 0.053 | 2007 est. |
| 17 | Thailand | 610,000 | 0.937 | 2007 est. |
| 18 | Cameroon | 540,000 | 2.990 | 2007 est. |
| 19 | Cote d'Ivoire | 480,000 | 2.665 | 2007 est. |
| 20 | Ukraine | 440,000 | 0.950 | 2007 est. |
| 21 | Sudan | 320,000 | 0.813 | 2007 est. |
| 22 | Botswana | 300,000 | 16.524 | 2007 est. |
| 23 | Vietnam | 290,000 | 0.340 | 2007 est. |
| 24 | Indonesia | 270,000 | 0.115 | 2007 est. |
| 24 | Lesotho | 270,000 | 12.704 | 2007 est. |
| 26 | Ghana | 260,000 | 1.134 | 2007 est. |
| 27 | Myanmar | 240,000 | 0.507 | 2007 est. |
| 28 | Chad | 200,000 | 2.023 | 2007 est. |
| 28 | Mexico | 200,000 | 0.184 | 2007 est. |
| 28 | Namibia | 200,000 | 9.732 | 2007 est. |
| 31 | Angola | 190,000 | 1.549 | 2007 est. |
| 31 | Swaziland | 190,000 | 16.769 | 2007 est. |
| 33 | Colombia | 170,000 | 0.383 | 2007 est. |
| 34 | Central African Republic | 160,000 | 3.662 | 2007 est. |
| 35 | Italy | 150,000 | 0.258 | 2007 est. |
| 35 | Rwanda | 150,000 | 1.514 | 2007 est. |
| 37 | France | 140,000 | 0.228 | 2007 est. |
| 37 | Spain | 140,000 | 0.346 | 2007 est. |
| 39 | Burkina Faso | 130,000 | 0.907 | 2007 est. |
| 39 | Togo | 130,000 | 2.280 | 2007 est. |
| 41 | Argentina | 120,000 | 0.298 | 2007 est. |
| 41 | Haiti | 120,000 | 1.378 | 2007 est. |
| 43 | Burundi | 110,000 | 1.311 | 2007 est. |
| 43 | Venezuela | 110,000 | 0.467 | 1999 est. |
| 45 | Mali | 100,000 | 0.834 | 2007 est. |
| 46 | Pakistan | 96,000 | 0.058 | 2007 est. |
| 47 | Guinea | 87,000 | 0.875 | 2007 est. |
| 48 | Iran | 86,000 | 0.132 | 2007 est. |
| 49 | Malaysia | 80,000 | 0.322 | 2007 est. |
| 50 | Congo (Republic) | 79,000 | 2.079 | 2007 est. |
| 51 | Great Britain & Northern Ireland | 77,000 | 0.127 | 2007 est. |
| 52 | Peru | 76,000 | 0.265 | 2007 est. |
| 53 | Cambodia | 75,000 | 0.536 | 2007 est. |
| 54 | Canada | 73,000 | 0.219 | 2007 est. |
| 55 | Nepal | 70,000 | 0.242 | 2007 est. |
| 56 | Senegal | 67,000 | 0.535 | 2007 est. |
| 57 | Benin | 64,000 | 0.792 | 2007 est. |
| 58 | Dominican Republic | 62,000 | 0.662 | 2007 est. |
| 59 | Niger | 60,000 | 0.465 | 2007 est. |
| 60 | Guatemala | 59,000 | 0.464 | 2007 est. |
| 61 | Sierra Leone | 55,000 | 0.895 | 2007 est. |
| 62 | Papua New Guinea | 54,000 | 0.932 | 2007 est. |
| 63 | Germany | 53,000 | 0.064 | 2007 est. |
| 64 | Gabon | 49,000 | 3.368 | 2007 est. |
| 65 | Eritrea | 38,000 | 0.774 | 2007 est. |
| 66 | El Salvador | 35,000 | 0.504 | 2007 est. |
| 66 | Liberia | 35,000 | 1.095 | 2007 est. |
| 68 | Portugal | 34,000 | 0.319 | 2007 est. |
| 69 | Chile | 31,000 | 0.190 | 2007 est. |
| 70 | Honduras | 28,000 | 0.374 | 2007 est. |
| 71 | Jamaica | 27,000 | 0.971 | 2007 est. |
| 72 | Ecuador | 26,000 | 0.189 | 2007 est. |
| 73 | Switzerland | 25,000 | 0.331 | 2007 est. |
| 74 | Somalia | 24,000 | 0.263 | 2007 est. |
| 75 | Algeria | 21,000 | 0.063 | 2007 est. |
| 75 | Morocco | 21,000 | 0.062 | 2007 est. |
| 75 | Paraguay | 21,000 | 0.315 | 2007 est. |
| 78 | Panama | 20,000 | 0.617 | 2007 est. |
| 78 | Poland | 20,000 | 0.052 | 2007 est. |
| 80 | Australia | 18,000 | 0.088 | 2007 est. |
| 80 | Netherlands | 18,000 | 0.109 | 2007 est. |
| 82 | Djibouti | 16,000 | 3.223 | 2007 est. |
| 82 | Guinea-Bissau | 16,000 | 1.086 | 2007 est. |
| 82 | Uzbekistan | 16,000 | 0.058 | 2007 est. |
| 85 | Belgium | 15,000 | 0.144 | 2007 est. |
| 85 | Romania | 15,000 | 0.067 | 2007 est. |
| 87 | Madagascar | 14,000 | 0.072 | 2007 est. |
| 87 | Mauritania | 14,000 | 0.428 | 2007 est. |
| 87 | Trinidad & Tobago | 14,000 | 1.325 | 2007 est. |
| 90 | Belarus | 13,000 | 0.134 | 2007 est. |
| 90 | Guyana | 13,000 | 1.690 | 2007 est. |
| 90 | Korea (South) | 13,000 | 0.027 | 2007 est. |
| 90 | Mauritius | 13,000 | 1.039 | 2007 est. |
| 94 | Bangladesh | 12,000 | 0.008 | 2007 est. |
| 94 | Kazakhstan | 12,000 | 0.079 | 2007 est. |
| 94 | Yemen | 12,000 | 0.066 | 2001 est. |
| 97 | Equatorial Guinea | 11,000 | 1.996 | 2007 est. |
| 97 | Greece | 11,000 | 0.103 | 2007 est. |
| 99 | Latvia | 10,000 | 0.443 | 2007 est. |
| 99 | Libya | 10,000 | 0.191 | 2001 est. |
| 99 | Tajikistan | 10,000 | 0.141 | 2007 est. |
| 99 | Uruguay | 10,000 | 0.289 | 2007 est. |
| 103 | Estonia | 9,900 | 0.752 | 2007 est. |
| 104 | Austria | 9,800 | 0.120 | 2007 est. |
| 105 | Costa Rica | 9,700 | 0.235 | 2007 est. |
| 106 | Japan | 9,600 | 0.008 | 2007 est. |
| 107 | Egypt | 9,200 | 0.011 | 2007 est. |
| 108 | Moldova | 8,900 | 0.206 | 2007 est. |
| 109 | Philippines | 8,300 | 0.009 | 2007 est. |
| 110 | Gambia | 8,200 | 0.486 | 2007 est. |
| 111 | Bolivia | 8,100 | 0.089 | 2007 est. |
| 112 | Azerbaijan | 7,800 | 0.096 | 2007 est. |
| 113 | Nicaragua | 7,700 | 0.136 | 2007 est. |
| 114 | Puerto Rico | 7,397 | 0.190 | 2003 ? |
| 115 | Suriname | 6,800 | 1.444 | 2007 est. |
| 116 | Serbia | 6,400 | 0.087 | 2009 est. |
| 117 | Bahamas | 6,200 | 2.028 | 2007 est. |
| 117 | Cuba | 6,200 | 0.054 | 2007 est. |
| 117 | Sweden | 6,200 | 0.069 | 2007 est. |
| 120 | Ireland | 5,500 | 0.134 | 2007 est. |
| 120 | Laos | 5,500 | 0.084 | 2007 est. |
| 122 | Israel | 5,100 | 0.079 | 2007 est. |
| 123 | Denmark | 4,800 | 0.088 | 2007 est. |
| 124 | Kyrgyzstan | 4,200 | 0.079 | 2007 est. |
| 124 | Singapore | 4,200 | 0.092 | 2007 est. |
| 126 | Sri Lanka | 3,800 | 0.018 | 2007 est. |
| 127 | Tunisia | 3,700 | 0.036 | 2007 est. |
| 128 | Belize | 3,600 | 1.223 | 2007 est. |
| 129 | Hungary | 3,300 | 0.033 | 2007 est. |
| 130 | Lebanon | 3,000 | 0.076 | 2007 est. |
| 130 | Norway | 3,000 | 0.065 | 2007 est. |
| 132 | Georgia | 2,700 | 0.058 | 2007 est. |
| 133 | Hong Kong | 2,600 | 0.035 | 2003 est. |
| 134 | Armenia | 2,400 | 0.081 | 2007 est. |
| 134 | Finland | 2,400 | 0.046 | 2007 est. |
| 136 | Barbados | 2,200 | 0.783 | 2007 est. |
| 136 | Lithuania | 2,200 | 0.062 | 2007 est. |
| 138 | Czech Republic | 1,500 | 0.015 | 2007 est. |
| 139 | New Zealand | 1,400 | 0.034 | 2007 est. |
| 140 | Oman | 1,300 | 0.050 | 2001 est. |
| 141 | Cyprus | 1,000 | 0.127 | 2007 est. |
| 142 | Bosnia & Herzegovina | 900 | 0.020 | 2007 est. |
| 143 | Cape Verde | 775 | 0.188 | 2003 ? |
| 144 | Bahrain | 600 | 0.085 | 2007 est. |
| 144 | Fiji Islands | 600 | 0.069 | 2003 est. |
| 144 | Jordan | 600 | 0.010 | 2007 est. |
| 147 | Iraq | 500 | 0.002 | 2003 est. |
| 147 | Luxembourg | 500 | 0.110 | 2003 est. |
| 147 | Malta | 500 | 0.124 | 2007 est. |
| 147 | Mongolia | 500 | 0.017 | 2007 est. |
| 147 | Syria | 500 | 0.003 | 2003 est. |
| 152 | Bulgaria | 346 | 0.004 | 2001 est. |
| 153 | Slovenia | 280 | 0.014 | 2007 est. |
| 154 | Iceland | 220 | 0.073 | 2007 est. |
| 155 | Brunei | 200 | 0.056 | 2003 est. |
| 155 | Croatia | 200 | 0.004 | 2007 est. |
| 155 | Macedonia | 200 | 0.010 | 2007 est. |
| 155 | Slovakia | 200 | 0.004 | 2007 est. |
| 155 | Turkmenistan | 200 | 0.004 | 2007 est. |
| 160 | Bermuda | 163 | 0.249 | 2005 |
| 161 | Bhutan | 100 | 0.004 | 2007 est. |
| 161 | Greenland | 100 | ... | NA |
| 161 | Maldives | 100 | 0.032 | 2001 est. |
| 164 | Svalbard | 0 | 0.000 | 2001 |
| World | 33,000,000 | 0.500 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page gives an estimate of all people (adults and children) alive at yearend with HIV infection, whether or not they have developed symptoms of AIDS.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF