| Rank (total) | Country | HIV/AIDS Deaths (persons) | per Capita (per cent) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 350,000 | 0.7955 | 2007 est. |
| 2 | India | 310,000 | 0.0301 | 2001 est. |
| 3 | Nigeria | 170,000 | 0.1259 | 2007 est. |
| 4 | Kenya | 150,000 | 0.4741 | 2003 est. |
| 5 | Zimbabwe | 140,000 | 1.1372 | 2007 est. |
| 6 | Congo (Dem. Rep.) | 100,000 | 0.1766 | 2003 est. |
| 7 | Tanzania | 96,000 | 0.2438 | 2007 est. |
| 8 | Mozambique | 81,000 | 0.3875 | 2007 est. |
| 9 | Uganda | 77,000 | 0.2544 | 2007 est. |
| 10 | Malawi | 68,000 | 0.4999 | 2007 est. |
| 11 | Ethiopia | 67,000 | 0.0876 | 2007 est. |
| 12 | Zambia | 56,000 | 0.4879 | 2007 est. |
| 13 | Russia | 40,000 | 0.0283 | 2007 est. |
| 14 | Cameroon | 39,000 | 0.2159 | 2007 est. |
| 14 | China | 39,000 | 0.0030 | 2007 est. |
| 16 | Cote d'Ivoire | 38,000 | 0.2110 | 2007 est. |
| 17 | Thailand | 30,000 | 0.0461 | 2007 est. |
| 18 | Myanmar | 25,000 | 0.0528 | 2007 est. |
| 18 | Sudan | 25,000 | 0.0635 | 2007 est. |
| 20 | Vietnam | 24,000 | 0.0281 | 2007 est. |
| 21 | United States of America | 22,000 | 0.0073 | 2007 est. |
| 22 | Ghana | 21,000 | 0.0916 | 2007 est. |
| 23 | Ukraine | 19,000 | 0.0410 | 2007 est. |
| 24 | Lesotho | 18,000 | 0.8470 | 2007 est. |
| 25 | Brazil | 15,000 | 0.0079 | 2007 est. |
| 26 | Chad | 14,000 | 0.1416 | 2007 est. |
| 27 | Angola | 11,000 | 0.0897 | 2007 est. |
| 27 | Botswana | 11,000 | 0.6059 | 2007 est. |
| 27 | Burundi | 11,000 | 0.1311 | 2007 est. |
| 27 | Central African Republic | 11,000 | 0.2518 | 2007 est. |
| 27 | Mexico | 11,000 | 0.0101 | 2007 est. |
| 32 | Swaziland | 10,000 | 0.8826 | 2007 est. |
| 33 | Colombia | 9,800 | 0.0221 | 2007 est. |
| 34 | Burkina Faso | 9,200 | 0.0642 | 2007 est. |
| 35 | Togo | 9,100 | 0.1596 | 2007 est. |
| 36 | Indonesia | 8,700 | 0.0037 | 2007 est. |
| 37 | Rwanda | 7,800 | 0.0787 | 2007 est. |
| 38 | Haiti | 7,200 | 0.0827 | 2007 est. |
| 39 | Argentina | 7,000 | 0.0174 | 2007 est. |
| 40 | Cambodia | 6,900 | 0.0493 | 2007 est. |
| 41 | Congo (Republic) | 6,400 | 0.1684 | 2007 est. |
| 42 | Mali | 5,800 | 0.0484 | 2007 est. |
| 43 | Namibia | 5,100 | 0.2482 | 2007 est. |
| 43 | Pakistan | 5,100 | 0.0031 | 2007 est. |
| 45 | Nepal | 5,000 | 0.0173 | 2007 est. |
| 46 | Guinea | 4,500 | 0.0452 | 2007 est. |
| 47 | Iran | 4,300 | 0.0066 | 2007 est. |
| 48 | Dominican Republic | 4,100 | 0.0438 | 2007 est. |
| 48 | Venezuela | 4,100 | 0.0166 | 2003 est. |
| 50 | Niger | 4,000 | 0.0310 | 2007 est. |
| 51 | Guatemala | 3,900 | 0.0306 | 2007 est. |
| 51 | Malaysia | 3,900 | 0.0157 | 2007 est. |
| 53 | Benin | 3,300 | 0.0409 | 2007 est. |
| 53 | Peru | 3,300 | 0.0115 | 2007 est. |
| 53 | Sierra Leone | 3,300 | 0.0537 | 2007 est. |
| 56 | Eritrea | 2,600 | 0.0530 | 2007 est. |
| 57 | Gabon | 2,300 | 0.1581 | 2007 est. |
| 57 | Liberia | 2,300 | 0.0720 | 2007 est. |
| 57 | Spain | 2,300 | 0.0057 | 2007 est. |
| 60 | Honduras | 1,900 | 0.0254 | 2007 est. |
| 60 | Italy | 1,900 | 0.0033 | 2007 est. |
| 60 | Trinidad & Tobago | 1,900 | 0.1721 | 2003 est. |
| 63 | Senegal | 1,800 | 0.0144 | 2007 est. |
| 64 | El Salvador | 1,700 | 0.0245 | 2007 est. |
| 65 | France | 1,600 | 0.0026 | 2007 est. |
| 65 | Somalia | 1,600 | 0.0175 | 2007 est. |
| 67 | Jamaica | 1,500 | 0.0540 | 2007 est. |
| 68 | Ecuador | 1,400 | 0.0102 | 2007 est. |
| 69 | Belarus | 1,100 | 0.0113 | 2007 est. |
| 69 | Chile | 1,100 | 0.0068 | 2007 est. |
| 69 | Djibouti | 1,100 | 0.2216 | 2007 est. |
| 69 | Guinea-Bissau | 1,100 | 0.0747 | 2007 est. |
| 73 | Algeria | 1,000 | 0.0030 | 2007 est. |
| 73 | Guyana | 1,000 | 0.1300 | 2007 est. |
| 73 | Madagascar | 1,000 | 0.0051 | 2007 est. |
| 73 | Mauritania | 1,000 | 0.0306 | 2007 est. |
| 73 | Morocco | 1,000 | 0.0030 | 2007 est. |
| 73 | Panama | 1,000 | 0.0308 | 2007 est. |
| 73 | Papua New Guinea | 1,000 | 0.0173 | 2007 est. |
| 73 | Paraguay | 1,000 | 0.0150 | 2007 est. |
| 81 | Gambia | 600 | 0.0400 | 2003 est. |
| 82 | Bangladesh | 500 | 0.0003 | 2007 est. |
| 82 | Bolivia | 500 | 0.0055 | 2007 est. |
| 82 | Canada | 500 | 0.0015 | 2007 est. |
| 82 | Egypt | 500 | 0.0006 | 2007 est. |
| 82 | Estonia | 500 | 0.0380 | 2007 est. |
| 82 | Germany | 500 | 0.0006 | 2007 est. |
| 82 | Great Britain & Northern Ireland | 500 | 0.0008 | 2007 est. |
| 82 | Jordan | 500 | 0.0092 | 2003 est. |
| 82 | Kazakhstan | 500 | 0.0033 | 2007 est. |
| 82 | Korea (South) | 500 | 0.0010 | 2007 est. |
| 82 | Latvia | 500 | 0.0221 | 2007 est. |
| 82 | Nicaragua | 500 | 0.0088 | 2007 est. |
| 82 | Portugal | 500 | 0.0047 | 2007 est. |
| 82 | Suriname | 500 | 0.1148 | 2003 est. |
| 82 | Switzerland | 500 | 0.0066 | 2007 est. |
| 82 | Tajikistan | 500 | 0.0071 | 2007 est. |
| 82 | Uruguay | 500 | 0.0144 | 2007 est. |
| 82 | Uzbekistan | 500 | 0.0018 | 2007 est. |
| 100 | Bermuda | 392 | 0.5997 | 2005 |
| 101 | Equatorial Guinea | 370 | 0.0761 | 2001 est. |
| 102 | Romania | 350 | 0.0016 | 2001 est. |
| 103 | Cape Verde | 225 | 0.0546 | 2003 ? |
| 104 | Armenia | 200 | 0.0067 | 2007 est. |
| 104 | Bahamas | 200 | 0.0654 | 2007 est. |
| 104 | Bahrain | 200 | 0.0300 | 2003 est. |
| 104 | Belize | 200 | 0.0679 | 2007 est. |
| 104 | Brunei | 200 | 0.0559 | 2003 est. |
| 104 | Costa Rica | 200 | 0.0048 | 2007 est. |
| 104 | Fiji Islands | 200 | 0.0230 | 2003 est. |
| 104 | Georgia | 200 | 0.0041 | 2003 est. |
| 104 | Hong Kong | 200 | 0.0027 | 2003 est. |
| 104 | Israel | 200 | 0.0031 | 2007 est. |
| 104 | Kyrgyzstan | 200 | 0.0038 | 2007 est. |
| 104 | Lebanon | 200 | 0.0051 | 2007 est. |
| 104 | Lithuania | 200 | 0.0056 | 2007 est. |
| 104 | Mongolia | 200 | 0.0074 | 2003 est. |
| 104 | Netherlands | 200 | 0.0012 | 2007 est. |
| 104 | New Zealand | 200 | 0.0051 | 2003 est. |
| 104 | Oman | 200 | 0.0071 | 2003 est. |
| 104 | Philippines | 200 | 0.0002 | 2007 est. |
| 104 | Poland | 200 | 0.0005 | 2007 est. |
| 104 | Singapore | 200 | 0.0044 | 2007 est. |
| 104 | Sri Lanka | 200 | 0.0010 | 2003 est. |
| 104 | Syria | 200 | 0.0011 | 2003 est. |
| 104 | Tunisia | 200 | 0.0019 | 2007 est. |
| 127 | Australia | 100 | 0.0005 | 2007 est. |
| 127 | Austria | 100 | 0.0012 | 2003 est. |
| 127 | Azerbaijan | 100 | 0.0012 | 2007 est. |
| 127 | Barbados | 100 | 0.0356 | 2007 est. |
| 127 | Belgium | 100 | 0.0010 | 2007 est. |
| 127 | Bosnia & Herzegovina | 100 | 0.0025 | 2001 est. |
| 127 | Bulgaria | 100 | 0.0013 | 2001 est. |
| 127 | Cuba | 100 | 0.0009 | 2007 est. |
| 127 | Denmark | 100 | 0.0019 | 2003 est. |
| 127 | Finland | 100 | 0.0019 | 2003 est. |
| 127 | Greece | 100 | 0.0009 | 2007 est. |
| 127 | Hungary | 100 | 0.0010 | 2001 est. |
| 127 | Iceland | 100 | 0.0356 | 2003 est. |
| 127 | Ireland | 100 | 0.0024 | 2007 est. |
| 127 | Japan | 100 | 0.0001 | 2007 est. |
| 127 | Laos | 100 | 0.0015 | 2007 est. |
| 127 | Luxembourg | 100 | 0.0220 | 2003 est. |
| 127 | Macedonia | 100 | 0.0048 | 2003 est. |
| 127 | Malta | 100 | 0.0250 | 2003 est. |
| 127 | Mauritius | 100 | 0.0084 | 2001 est. |
| 127 | Moldova | 100 | 0.0023 | 2007 est. |
| 127 | Norway | 100 | 0.0022 | 2003 est. |
| 127 | Serbia | 100 | 0.0014 | 2009 est. |
| 127 | Slovakia | 100 | 0.0018 | 2001 est. |
| 127 | Slovenia | 100 | 0.0050 | 2007 est. |
| 127 | Sweden | 100 | 0.0011 | 2007 est. |
| 127 | Turkmenistan | 100 | 0.0020 | 2004 est. |
| 154 | Croatia | 10 | 0.0002 | 2001 est. |
| 154 | Czech Republic | 10 | 0.0001 | 2001 est. |
| 156 | Svalbard | 0 | 0.0000 | 2001 |
| World | 2,000,000 | 0.0303 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page gives an estimate of the number of adults and children who died of AIDS during a given calendar year.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF