| Rank (total) | Country | HIV/AIDS Deaths (persons) | per Capita (per cent) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 370,000 | 0.8651 | 2003 est. |
| 2 | India | 310,000 | 0.0301 | 2001 est. |
| 2 | Nigeria | 310,000 | 0.2315 | 2003 est. |
| 4 | Zimbabwe | 170,000 | 1.3517 | 2003 est. |
| 5 | Tanzania | 160,000 | 0.4454 | 2003 est. |
| 6 | Kenya | 150,000 | 0.4741 | 2003 est. |
| 7 | Ethiopia | 120,000 | 0.1803 | 2003 est. |
| 8 | Mozambique | 110,000 | 0.6293 | 2003 est. |
| 9 | Congo (Dem. Rep.) | 100,000 | 0.1766 | 2003 est. |
| 10 | Zambia | 89,000 | 0.8635 | 2003 est. |
| 11 | Malawi | 84,000 | 0.7210 | 2003 est. |
| 12 | Uganda | 78,000 | 0.3043 | 2003 est. |
| 13 | Thailand | 58,000 | 0.0903 | 2003 est. |
| 14 | Cameroon | 49,000 | 0.3112 | 2003 est. |
| 15 | Cote d'Ivoire | 47,000 | 0.2771 | 2003 est. |
| 16 | China | 44,000 | 0.0034 | 2003 est. |
| 17 | Botswana | 33,000 | 2.0975 | 2003 est. |
| 18 | Ghana | 30,000 | 0.1466 | 2003 est. |
| 19 | Burkina Faso | 29,000 | 0.2192 | 2003 est. |
| 19 | Lesotho | 29,000 | 1.5575 | 2003 est. |
| 21 | Burundi | 25,000 | 0.4101 | 2003 est. |
| 22 | Haiti | 24,000 | 0.3188 | 2003 est. |
| 23 | Central African Republic | 23,000 | 0.6244 | 2003 est. |
| 23 | Sudan | 23,000 | 0.0603 | 2003 est. |
| 25 | Rwanda | 22,000 | 0.2817 | 2003 est. |
| 26 | Angola | 21,000 | 0.1950 | 2003 est. |
| 27 | Myanmar | 20,000 | 0.0470 | 2003 est. |
| 27 | Ukraine | 20,000 | 0.0416 | 2003 est. |
| 29 | Chad | 18,000 | 0.1945 | 2003 est. |
| 30 | United States of America | 17,011 | 0.0058 | 2005 est. |
| 31 | Swaziland | 17,000 | 1.4640 | 2003 est. |
| 32 | Namibia | 16,000 | 0.8301 | 2003 est. |
| 33 | Brazil | 15,000 | 0.0082 | 2003 est. |
| 33 | Cambodia | 15,000 | 0.1143 | 2003 est. |
| 35 | Mali | 12,000 | 0.1032 | 2003 est. |
| 36 | Sierra Leone | 11,000 | 0.2027 | 2001 est. |
| 37 | Togo | 10,000 | 0.1842 | 2003 est. |
| 38 | Congo (Republic) | 9,700 | 0.3283 | 2003 est. |
| 39 | Guinea | 9,000 | 0.0997 | 2003 est. |
| 39 | Russia | 9,000 | 0.0062 | 2001 est. |
| 39 | Vietnam | 9,000 | 0.0110 | 2003 est. |
| 42 | Dominican Republic | 7,900 | 0.0906 | 2003 est. |
| 43 | Madagascar | 7,500 | 0.0442 | 2003 est. |
| 44 | Liberia | 7,200 | 0.2171 | 2003 est. |
| 45 | Eritrea | 6,300 | 0.1444 | 2003 est. |
| 46 | Benin | 5,800 | 0.0824 | 2003 est. |
| 46 | Guatemala | 5,800 | 0.0417 | 2003 est. |
| 48 | Mexico | 5,000 | 0.0048 | 2003 est. |
| 49 | Pakistan | 4,900 | 0.0033 | 2003 est. |
| 50 | Niger | 4,800 | 0.0434 | 2003 est. |
| 51 | Peru | 4,200 | 0.0148 | 2003 est. |
| 52 | Honduras | 4,100 | 0.0615 | 2003 est. |
| 52 | Venezuela | 4,100 | 0.0166 | 2003 est. |
| 54 | Colombia | 3,600 | 0.0086 | 2003 est. |
| 55 | Senegal | 3,500 | 0.0331 | 2003 est. |
| 56 | Nepal | 3,100 | 0.0117 | 2003 est. |
| 57 | Gabon | 3,000 | 0.2270 | 2003 est. |
| 58 | Indonesia | 2,400 | 0.0010 | 2003 est. |
| 59 | El Salvador | 2,200 | 0.0340 | 2003 est. |
| 60 | Malaysia | 2,000 | 0.0087 | 2003 est. |
| 61 | Trinidad & Tobago | 1,900 | 0.1721 | 2003 est. |
| 62 | Ecuador | 1,700 | 0.0124 | 2003 est. |
| 63 | Iran | 1,600 | 0.0024 | 2005 est. |
| 64 | Argentina | 1,500 | 0.0039 | 2003 est. |
| 64 | Canada | 1,500 | 0.0047 | 2003 est. |
| 66 | Chile | 1,400 | 0.0089 | 2003 est. |
| 67 | Guinea-Bissau | 1,200 | 0.0912 | 2001 est. |
| 68 | Guyana | 1,100 | 0.1567 | 2003 est. |
| 69 | Belarus | 1,000 | 0.0097 | 2001 est. |
| 69 | France | 1,000 | 0.0017 | 2003 est. |
| 69 | Germany | 1,000 | 0.0012 | 2003 est. |
| 69 | Italy | 1,000 | 0.0017 | 2003 est. |
| 69 | Portugal | 1,000 | 0.0099 | 2003 est. |
| 69 | Spain | 1,000 | 0.0025 | 2003 est. |
| 75 | Costa Rica | 900 | 0.0231 | 2003 est. |
| 75 | Jamaica | 900 | 0.0334 | 2003 est. |
| 77 | Egypt | 700 | 0.0009 | 2003 est. |
| 78 | Djibouti | 690 | 0.1509 | 2003 est. |
| 79 | Bangladesh | 650 | 0.0005 | 2001 est. |
| 80 | Gambia | 600 | 0.0400 | 2003 est. |
| 80 | Papua New Guinea | 600 | 0.0113 | 2003 est. |
| 80 | Paraguay | 600 | 0.0099 | 2003 est. |
| 83 | Algeria | 500 | 0.0015 | 2003 est. |
| 83 | Bolivia | 500 | 0.0058 | 2003 est. |
| 83 | Great Britain & Northern Ireland | 500 | 0.0008 | 2003 est. |
| 83 | Japan | 500 | 0.0004 | 2003 est. |
| 83 | Jordan | 500 | 0.0092 | 2003 est. |
| 83 | Latvia | 500 | 0.0213 | 2003 est. |
| 83 | Mauritania | 500 | 0.0172 | 2003 est. |
| 83 | Nicaragua | 500 | 0.0097 | 2003 est. |
| 83 | Panama | 500 | 0.0169 | 2003 est. |
| 83 | Philippines | 500 | 0.0006 | 2003 est. |
| 83 | Suriname | 500 | 0.1148 | 2003 est. |
| 83 | Uruguay | 500 | 0.0146 | 2003 est. |
| 83 | Uzbekistan | 500 | 0.0019 | 2003 est. |
| 96 | Bermuda | 392 | 0.5997 | 2005 |
| 97 | Equatorial Guinea | 370 | 0.0761 | 2001 est. |
| 98 | Romania | 350 | 0.0016 | 2001 est. |
| 99 | Moldova | 300 | 0.0068 | 2001 est. |
| 100 | Cape Verde | 225 | 0.0546 | 2003 ? |
| 101 | Armenia | 200 | 0.0060 | 2003 est. |
| 101 | Bahamas | 200 | 0.0672 | 2003 est. |
| 101 | Bahrain | 200 | 0.0300 | 2003 est. |
| 101 | Barbados | 200 | 0.0721 | 2003 est. |
| 101 | Belize | 200 | 0.0751 | 2003 est. |
| 101 | Brunei | 200 | 0.0559 | 2003 est. |
| 101 | Cuba | 200 | 0.0018 | 2003 est. |
| 101 | Estonia | 200 | 0.0142 | 2003 est. |
| 101 | Fiji Islands | 200 | 0.0230 | 2003 est. |
| 101 | Georgia | 200 | 0.0041 | 2003 est. |
| 101 | Hong Kong | 200 | 0.0027 | 2003 est. |
| 101 | Kazakhstan | 200 | 0.0012 | 2003 est. |
| 101 | Korea (South) | 200 | 0.0004 | 2003 est. |
| 101 | Kyrgyzstan | 200 | 0.0041 | 2003 est. |
| 101 | Laos | 200 | 0.0034 | 2003 est. |
| 101 | Lebanon | 200 | 0.0054 | 2003 est. |
| 101 | Lithuania | 200 | 0.0056 | 2003 est. |
| 101 | Mongolia | 200 | 0.0074 | 2003 est. |
| 101 | New Zealand | 200 | 0.0051 | 2003 est. |
| 101 | Oman | 200 | 0.0071 | 2003 est. |
| 101 | Singapore | 200 | 0.0043 | 2003 est. |
| 101 | Sri Lanka | 200 | 0.0010 | 2003 est. |
| 101 | Syria | 200 | 0.0011 | 2003 est. |
| 101 | Tunisia | 200 | 0.0020 | 2003 est. |
| 125 | Austria | 100 | 0.0012 | 2003 est. |
| 125 | Azerbaijan | 100 | 0.0013 | 2001 est. |
| 125 | Belgium | 100 | 0.0010 | 2003 est. |
| 125 | Bosnia & Herzegovina | 100 | 0.0025 | 2001 est. |
| 125 | Bulgaria | 100 | 0.0013 | 2001 est. |
| 125 | Denmark | 100 | 0.0019 | 2003 est. |
| 125 | Finland | 100 | 0.0019 | 2003 est. |
| 125 | Greece | 100 | 0.0009 | 2003 est. |
| 125 | Hungary | 100 | 0.0010 | 2001 est. |
| 125 | Iceland | 100 | 0.0356 | 2003 est. |
| 125 | Ireland | 100 | 0.0025 | 2003 est. |
| 125 | Israel | 100 | 0.0017 | 2001 est. |
| 125 | Luxembourg | 100 | 0.0220 | 2003 est. |
| 125 | Macedonia | 100 | 0.0048 | 2003 est. |
| 125 | Malta | 100 | 0.0250 | 2003 est. |
| 125 | Mauritius | 100 | 0.0084 | 2001 est. |
| 125 | Netherlands | 100 | 0.0462 | 2003 est. |
| 125 | Norway | 100 | 0.0022 | 2003 est. |
| 125 | Poland | 100 | 0.0003 | 2001 est. |
| 125 | Slovakia | 100 | 0.0018 | 2001 est. |
| 125 | Slovenia | 100 | 0.0052 | 2003 est. |
| 125 | Sweden | 100 | 0.0011 | 2003 est. |
| 125 | Switzerland | 100 | 0.0014 | 2003 est. |
| 125 | Tajikistan | 100 | 0.0015 | 2001 est. |
| 125 | Turkmenistan | 100 | 0.0020 | 2004 est. |
| 150 | Croatia | 10 | 0.0002 | 2001 est. |
| 150 | Czech Republic | 10 | 0.0001 | 2001 est. |
| 152 | Svalbard | 0 | 0.0000 | 2001 |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
This page gives an estimate of the number of adults and children who died of AIDS during a given calendar year.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27