| Rank (total) | Country | GDP Growth Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 23.4 | 2007 est. |
| 2 | Bhutan | 22.4 | 2007 est. |
| 3 | Angola | 21.1 | 2007 est. |
| 4 | East Timor | 19.8 | 2007 est. |
| 5 | Macau | 16.6 | 2006 |
| 6 | Qatar | 14.2 | 2007 est. |
| 7 | Armenia | 13.8 | 2007 est. |
| 8 | Afghanistan | 12.4 | 2007 est. |
| 8 | Equatorial Guinea | 12.4 | 2007 est. |
| 8 | Georgia | 12.4 | 2007 est. |
| 11 | Turkmenistan | 11.6 | 2007 est. |
| 12 | China | 11.4 | 2007 est. |
| 12 | Ethiopia | 11.4 | 2007 est. |
| 14 | Panama | 11.2 | 2007 est. |
| 15 | Liechtenstein | 11.0 | 1999 est. |
| 16 | Sudan | 10.5 | 2007 est. |
| 17 | Slovakia | 10.4 | 2007 est. |
| 18 | Anguilla | 10.2 | 2004 est. |
| 18 | Latvia | 10.2 | 2007 est. |
| 20 | Mongolia | 9.9 | 2007 est. |
| 21 | Cambodia | 9.6 | 2007 est. |
| 22 | Uzbekistan | 9.5 | 2007 est. |
| 23 | Liberia | 9.4 | 2007 est. |
| 24 | India | 9.2 | 2007 est. |
| 25 | Peru | 9.0 | 2007 est. |
| 26 | Lithuania | 8.8 | 2007 est. |
| 27 | Argentina | 8.7 | 2007 est. |
| 28 | Dominican Republic | 8.5 | 2007 est. |
| 28 | Kazakhstan | 8.5 | 2007 est. |
| 28 | Vietnam | 8.5 | 2007 est. |
| 31 | Venezuela | 8.4 | 2007 est. |
| 32 | Belarus | 8.2 | 2007 est. |
| 32 | Kyrgyzstan | 8.2 | 2007 est. |
| 34 | Russia | 8.1 | 2007 est. |
| 35 | Tajikistan | 7.8 | 2007 est. |
| 36 | Singapore | 7.7 | 2007 est. |
| 37 | Laos | 7.5 | 2007 est. |
| 37 | Montenegro | 7.5 | 2007 est. |
| 39 | Malawi | 7.4 | 2007 est. |
| 39 | United Arab Emirates | 7.4 | 2007 est. |
| 41 | Philippines | 7.3 | 2007 est. |
| 41 | Serbia | 7.3 | 2007 est. |
| 41 | Tanzania | 7.3 | 2007 est. |
| 41 | Ukraine | 7.3 | 2007 est. |
| 45 | Egypt | 7.1 | 2007 est. |
| 45 | Estonia | 7.1 | 2007 est. |
| 47 | Colombia | 7.0 | 2007 est. |
| 47 | Cuba | 7.0 | 2007 est. |
| 47 | Gambia | 7.0 | 2007 est. |
| 47 | Gibraltar | 7.0 | 2005 est. |
| 47 | Kenya | 7.0 | 2007 est. |
| 47 | Mozambique | 7.0 | 2007 est. |
| 47 | Uruguay | 7.0 | 2007 est. |
| 54 | Cape Verde | 6.9 | 2007 est. |
| 55 | Costa Rica | 6.8 | 2007 est. |
| 55 | Libya | 6.8 | 2007 est. |
| 55 | Sierra Leone | 6.8 | 2007 est. |
| 58 | Bahrain | 6.6 | 2007 est. |
| 58 | Maldives | 6.6 | 2007 est. |
| 58 | Saint Vincent & the Grenadines | 6.6 | 2007 est. |
| 61 | Czech Republic | 6.5 | 2007 est. |
| 61 | Poland | 6.5 | 2007 est. |
| 61 | Uganda | 6.5 | 2007 est. |
| 64 | Ghana | 6.4 | 2007 est. |
| 64 | Nigeria | 6.4 | 2007 est. |
| 64 | Oman | 6.4 | 2007 est. |
| 64 | Pakistan | 6.4 | 2007 est. |
| 64 | Paraguay | 6.4 | 2007 est. |
| 69 | Congo (Dem. Rep.) | 6.3 | 2007 est. |
| 69 | Honduras | 6.3 | 2007 est. |
| 69 | Hong Kong | 6.3 | 2007 est. |
| 69 | Indonesia | 6.3 | 2007 est. |
| 69 | Madagascar | 6.3 | 2007 est. |
| 69 | Malaysia | 6.3 | 2007 est. |
| 69 | Sri Lanka | 6.3 | 2007 est. |
| 69 | Tunisia | 6.3 | 2007 est. |
| 77 | Bulgaria | 6.2 | 2007 est. |
| 77 | Niue | 6.2 | 2003 est. |
| 77 | Papua New Guinea | 6.2 | 2007 est. |
| 80 | Antigua & Barbuda | 6.1 | 2007 est. |
| 80 | Slovenia | 6.1 | 2007 est. |
| 82 | Albania | 6.0 | 2007 est. |
| 82 | Romania | 6.0 | 2007 est. |
| 82 | Rwanda | 6.0 | 2007 est. |
| 82 | Samoa | 6.0 | 2007 est. |
| 82 | Sao Tome and Principe | 6.0 | 2007 est. |
| 87 | Bosnia & Herzegovina | 5.8 | 2007 est. |
| 87 | Croatia | 5.8 | 2007 est. |
| 87 | Iran | 5.8 | 2007 est. |
| 90 | Guatemala | 5.7 | 2007 est. |
| 90 | Jordan | 5.7 | 2007 est. |
| 90 | Taiwan (Rep. of China) | 5.7 | 2007 est. |
| 93 | Bangladesh | 5.6 | 2007 est. |
| 93 | Gabon | 5.6 | 2007 est. |
| 95 | Myanmar | 5.5 | 2007 est. |
| 95 | Palau | 5.5 | 2005 est. |
| 95 | Suriname | 5.5 | 2007 est. |
| 95 | Trinidad & Tobago | 5.5 | 2007 est. |
| 99 | Botswana | 5.4 | 2007 est. |
| 99 | Brazil | 5.4 | 2007 est. |
| 99 | Guyana | 5.4 | 2007 est. |
| 99 | Luxembourg | 5.4 | 2007 est. |
| 99 | Solomon Islands | 5.4 | 2007 est. |
| 104 | Ireland | 5.3 | 2007 est. |
| 104 | Israel | 5.3 | 2007 est. |
| 104 | Seychelles | 5.3 | 2007 est. |
| 104 | Zambia | 5.3 | 2007 est. |
| 108 | Djibouti | 5.2 | 2007 est. |
| 108 | Man, Isle of | 5.2 | 2005 |
| 110 | French Polynesia | 5.1 | 2002 |
| 110 | South Africa | 5.1 | 2007 est. |
| 112 | Chile | 5.0 | 2007 est. |
| 112 | Iraq | 5.0 | 2007 est. |
| 112 | Korea (South) | 5.0 | 2007 est. |
| 112 | Macedonia | 5.0 | 2007 est. |
| 112 | Moldova | 5.0 | 2007 est. |
| 112 | Senegal | 5.0 | 2007 est. |
| 112 | Turkey | 5.0 | 2007 est. |
| 112 | Vanuatu | 5.0 | 2007 est. |
| 120 | Lesotho | 4.9 | 2007 est. |
| 120 | Turks & Caicos Islands | 4.9 | 2000 est. |
| 122 | Thailand | 4.8 | 2007 est. |
| 123 | El Salvador | 4.7 | 2007 est. |
| 124 | Algeria | 4.6 | 2007 est. |
| 124 | Bermuda | 4.6 | 2004 est. |
| 124 | Kuwait | 4.6 | 2007 est. |
| 124 | Mauritius | 4.6 | 2007 est. |
| 124 | San Marino | 4.6 | 2004 est. |
| 129 | Cyprus | 4.4 | 2007 est. |
| 129 | Finland | 4.4 | 2007 |
| 129 | Namibia | 4.4 | 2007 est. |
| 132 | Barbados | 4.2 | 2007 est. |
| 132 | Benin | 4.2 | 2007 est. |
| 132 | Bolivia | 4.2 | 2007 est. |
| 132 | Burkina Faso | 4.2 | 2007 est. |
| 132 | Central African Republic | 4.2 | 2007 est. |
| 137 | Saudi Arabia | 4.1 | 2007 est. |
| 138 | Greece | 4.0 | 2007 est. |
| 138 | Lebanon | 4.0 | 2007 est. |
| 140 | Australia | 3.9 | 2007 est. |
| 140 | Fiji Islands | 3.9 | 2007 est. |
| 140 | Syria | 3.9 | 2007 est. |
| 143 | Iceland | 3.8 | 2007 est. |
| 143 | Malta | 3.8 | 2007 est. |
| 143 | Nicaragua | 3.8 | 2007 est. |
| 143 | Spain | 3.8 | 2007 est. |
| 147 | Burundi | 3.6 | 2007 est. |
| 148 | Andorra | 3.5 | 2005 est. |
| 148 | Marshall Islands | 3.5 | 2005 est. |
| 148 | Netherlands | 3.5 | 2007 est. |
| 148 | Norway | 3.5 | 2007 est. |
| 152 | Austria | 3.4 | 2007 est. |
| 153 | Cameroon | 3.3 | 2007 est. |
| 153 | Mexico | 3.3 | 2007 est. |
| 153 | Saint Kitts & Nevis | 3.3 | 2007 est. |
| 156 | Haiti | 3.2 | 2007 est. |
| 156 | Niger | 3.2 | 2007 est. |
| 156 | Saint Lucia | 3.2 | 2007 est. |
| 159 | Bahamas | 3.1 | 2007 est. |
| 159 | Great Britain & Northern Ireland | 3.1 | 2007 est. |
| 159 | Grenada | 3.1 | 2007 est. |
| 159 | Switzerland | 3.1 | 2007 est. |
| 159 | Yemen | 3.1 | 2007 est. |
| 164 | American Samoa | 3.0 | 2003 est. |
| 164 | Guernsey | 3.0 | 2005 est. |
| 164 | New Zealand | 3.0 | 2007 est. |
| 164 | Tuvalu | 3.0 | 2006 est. |
| 168 | Belgium | 2.7 | 2007 est. |
| 168 | Canada | 2.7 | 2007 est. |
| 170 | Kosovo | 2.6 | 2007 est. |
| 170 | Somalia | 2.6 | 2007 est. |
| 170 | Sweden | 2.6 | 2007 est. |
| 173 | Germany | 2.5 | 2007 est. |
| 173 | Guinea-Bissau | 2.5 | 2007 est. |
| 173 | Mali | 2.5 | 2007 est. |
| 173 | Nepal | 2.5 | 2007 est. |
| 177 | Aruba | 2.4 | 2005 est. |
| 177 | Faroe Islands | 2.4 | 2005 est. |
| 177 | Swaziland | 2.4 | 2007 est. |
| 180 | Belize | 2.2 | 2007 est. |
| 180 | United States of America | 2.2 | 2007 est. |
| 182 | Japan | 2.1 | 2007 est. |
| 182 | Morocco | 2.1 | 2007 est. |
| 182 | Togo | 2.1 | 2007 est. |
| 185 | Greenland | 2.0 | 2005 est. |
| 185 | Kiribati | 2.0 | 2007 est. |
| 185 | Virgin Islands of the US | 2.0 | 2002 est. |
| 188 | Ecuador | 1.9 | 2007 est. |
| 188 | France | 1.9 | 2007 est. |
| 188 | Portugal | 1.9 | 2007 est. |
| 191 | Denmark | 1.8 | 2007 est. |
| 192 | Cote d'Ivoire | 1.6 | 2007 est. |
| 193 | Guinea | 1.5 | 2007 est. |
| 193 | Italy | 1.5 | 2007 est. |
| 195 | Jamaica | 1.4 | 2007 est. |
| 196 | Eritrea | 1.3 | 2007 est. |
| 196 | Hungary | 1.3 | 2007 est. |
| 198 | British Virgin Islands | 1.0 | 2002 est. |
| 198 | Netherlands Antilles | 1.0 | 2004 est. |
| 200 | Cayman Islands | 0.9 | 2004 est. |
| 200 | Dominica | 0.9 | 2007 est. |
| 200 | Mauritania | 0.9 | 2007 est. |
| 200 | Monaco | 0.9 | 2000 est. |
| 204 | Chad | 0.6 | 2007 est. |
| 205 | Brunei | 0.4 | 2007 est. |
| 206 | Micronesia, Federated States of | 0.3 | 2005 est. |
| 207 | Cook Islands | 0.1 | 2005 est. |
| 208 | Comoros | -1.0 | 2007 est. |
| 208 | Montserrat | -1.0 | 2002 est. |
| 210 | Korea (North) | -1.1 | 2006 est. |
| 211 | Puerto Rico | -1.2 | 2007 est. |
| 212 | Congo (Republic) | -1.6 | 2007 est. |
| 213 | Tonga | -3.5 | 2007 est. |
| 214 | Zimbabwe | -6.1 | 2007 est. |
| 215 | Palestinian Territories | -8.0 | 2006 est. |
| World | 5.2 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
The real GDP (gross domestic product) growth is given on an annual basis adjusted for inflation and expressed in percent.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-28