| Rank (total) | Country | GDP Growth Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Macau | 13.2 | 2009 est. |
| 2 | Qatar | 9.5 | 2009 est. |
| 3 | Azerbaijan | 9.3 | 2009 est. |
| 4 | China | 8.7 | 2009 est. |
| 5 | Ethiopia | 8.0 | 2009 est. |
| 6 | East Timor | 7.2 | 2009 est. |
| 7 | Lebanon | 7.0 | 2009 est. |
| 8 | Uzbekistan | 6.7 | 2009 est. |
| 9 | Congo (Republic) | 6.6 | 2009 est. |
| 9 | Uganda | 6.6 | 2009 est. |
| 11 | India | 6.5 | 2009 est. |
| 12 | Djibouti | 6.4 | 2009 est. |
| 12 | Laos | 6.4 | 2009 est. |
| 14 | Niue | 6.2 | 2003 est. |
| 15 | Turkmenistan | 6.1 | 2009 est. |
| 16 | Malawi | 5.9 | 2009 est. |
| 17 | Bangladesh | 5.6 | 2009 est. |
| 18 | Rwanda | 5.5 | 2009 est. |
| 19 | Vietnam | 5.3 | 2009 est. |
| 20 | Man, Isle of | 5.2 | 2005 |
| 21 | Morocco | 5.1 | 2009 est. |
| 22 | Bhutan | 5.0 | 2009 est. |
| 22 | Liberia | 5.0 | 2009 est. |
| 22 | Nigeria | 5.0 | 2009 est. |
| 25 | Tanzania | 4.9 | 2009 est. |
| 25 | Turks & Caicos Islands | 4.9 | 2000 est. |
| 27 | Egypt | 4.7 | 2009 est. |
| 27 | Ghana | 4.7 | 2009 est. |
| 27 | Nepal | 4.7 | 2009 est. |
| 30 | Bermuda | 4.6 | 2004 est. |
| 31 | Gambia | 4.5 | 2009 est. |
| 31 | Indonesia | 4.5 | 2009 est. |
| 31 | Zambia | 4.5 | 2009 est. |
| 34 | Iraq | 4.3 | 2009 est. |
| 34 | Mozambique | 4.3 | 2009 est. |
| 34 | San Marino | 4.3 | 2007 est. |
| 34 | Sao Tome and Principe | 4.3 | 2009 est. |
| 38 | Mali | 4.0 | 2009 est. |
| 38 | Papua New Guinea | 4.0 | 2009 est. |
| 38 | Sierra Leone | 4.0 | 2009 est. |
| 41 | Cote d'Ivoire | 3.8 | 2009 est. |
| 41 | Sudan | 3.8 | 2009 est. |
| 41 | Vanuatu | 3.8 | 2009 est. |
| 41 | Yemen | 3.8 | 2009 est. |
| 45 | Albania | 3.7 | 2009 est. |
| 45 | Gibraltar | 3.7 | 2006 est. |
| 45 | Korea (North) | 3.7 | 2009 est. |
| 45 | Libya | 3.7 | 2009 est. |
| 45 | Zimbabwe | 3.7 | 2009 est. |
| 50 | Sri Lanka | 3.5 | 2009 est. |
| 51 | Afghanistan | 3.4 | 2009 est. |
| 51 | Tajikistan | 3.4 | 2009 est. |
| 53 | Burkina Faso | 3.3 | 2009 est. |
| 54 | Burundi | 3.2 | 2009 est. |
| 55 | Jordan | 3.1 | 2009 est. |
| 55 | Liechtenstein | 3.1 | 2007 est. |
| 57 | American Samoa | 3.0 | 2003 |
| 57 | Guernsey | 3.0 | 2005 est. |
| 57 | Tuvalu | 3.0 | 2006 est. |
| 60 | Bahrain | 2.9 | 2009 est. |
| 60 | Guinea-Bissau | 2.9 | 2009 est. |
| 62 | Bolivia | 2.8 | 2009 est. |
| 63 | Congo (Dem. Rep.) | 2.7 | 2009 est. |
| 63 | French Polynesia | 2.7 | 2005 |
| 63 | Oman | 2.7 | 2009 est. |
| 63 | Pakistan | 2.7 | 2009 est. |
| 67 | Algeria | 2.6 | 2009 est. |
| 67 | Andorra | 2.6 | 2008 est. |
| 67 | Iran | 2.6 | 2009 est. |
| 67 | Somalia | 2.6 | 2009 est. |
| 71 | Benin | 2.5 | 2009 est. |
| 71 | Eritrea | 2.5 | 2009 est. |
| 73 | Aruba | 2.4 | 2005 est. |
| 73 | Central African Republic | 2.4 | 2009 est. |
| 73 | Panama | 2.4 | 2009 est. |
| 76 | Mauritius | 2.1 | 2009 est. |
| 77 | Haiti | 2.0 | 2009 est. |
| 77 | Kenya | 2.0 | 2009 est. |
| 77 | Niger | 2.0 | 2009 est. |
| 77 | Virgin Islands of the US | 2.0 | 2002 est. |
| 81 | Cape Verde | 1.8 | 2009 est. |
| 81 | Dominican Republic | 1.8 | 2009 est. |
| 81 | Myanmar | 1.8 | 2009 est. |
| 81 | Syria | 1.8 | 2009 est. |
| 81 | Togo | 1.8 | 2009 est. |
| 86 | Poland | 1.7 | 2009 est. |
| 86 | Senegal | 1.7 | 2009 est. |
| 86 | Uruguay | 1.7 | 2009 est. |
| 89 | Greenland | 1.5 | 2008 est. |
| 89 | Kiribati | 1.5 | 2009 est. |
| 89 | Mauritania | 1.5 | 2009 est. |
| 92 | Cuba | 1.4 | 2009 est. |
| 93 | Tunisia | 1.3 | 2009 est. |
| 94 | Cayman Islands | 1.1 | 2008 est. |
| 94 | Dominica | 1.1 | 2009 est. |
| 96 | Australia | 1.0 | 2009 est. |
| 96 | Comoros | 1.0 | 2009 est. |
| 96 | Kazakhstan | 1.0 | 2009 est. |
| 96 | Netherlands Antilles | 1.0 | 2004 est. |
| 100 | Peru | 0.9 | 2009 est. |
| 100 | Philippines | 0.9 | 2009 est. |
| 102 | Namibia | 0.7 | 2009 est. |
| 103 | Faroe Islands | 0.5 | 2008 est. |
| 103 | Israel | 0.5 | 2009 est. |
| 105 | Madagascar | 0.4 | 2009 est. |
| 105 | Solomon Islands | 0.4 | 2009 est. |
| 107 | Korea (South) | 0.2 | 2009 est. |
| 107 | Saudi Arabia | 0.2 | 2009 est. |
| 109 | Cook Islands | 0.1 | 2005 est. |
| 110 | Colombia | -0.1 | 2009 est. |
| 111 | Belarus | -0.2 | 2009 est. |
| 111 | Brazil | -0.2 | 2009 est. |
| 113 | Marshall Islands | -0.3 | 2008 est. |
| 114 | Swaziland | -0.4 | 2009 est. |
| 115 | Guatemala | -0.5 | 2009 est. |
| 115 | Tonga | -0.5 | 2009 est. |
| 117 | Angola | -0.6 | 2009 est. |
| 117 | British Virgin Islands | -0.6 | 2008 est. |
| 119 | Cyprus | -0.8 | 2009 est. |
| 119 | Samoa | -0.8 | 2009 est. |
| 121 | Cambodia | -0.9 | 2009 est. |
| 122 | Cameroon | -1.0 | 2009 est. |
| 122 | Chad | -1.0 | 2009 est. |
| 122 | Ecuador | -1.0 | 2009 est. |
| 122 | Gabon | -1.0 | 2009 est. |
| 122 | Kyrgyzstan | -1.0 | 2009 est. |
| 122 | Montserrat | -1.0 | 2002 est. |
| 122 | Norway | -1.0 | 2009 est. |
| 129 | New Zealand | -1.4 | 2009 est. |
| 130 | Belize | -1.5 | 2009 est. |
| 130 | Macedonia | -1.5 | 2009 est. |
| 130 | Switzerland | -1.5 | 2009 est. |
| 133 | Costa Rica | -1.6 | 2009 est. |
| 133 | Mongolia | -1.6 | 2009 est. |
| 135 | Chile | -1.7 | 2009 est. |
| 135 | Guyana | -1.7 | 2009 est. |
| 135 | Kuwait | -1.7 | 2009 est. |
| 138 | Equatorial Guinea | -1.8 | 2009 est. |
| 138 | South Africa | -1.8 | 2009 est. |
| 140 | Brunei | -1.9 | 2009 est. |
| 141 | Greece | -2.0 | 2009 est. |
| 141 | Lesotho | -2.0 | 2009 est. |
| 141 | Saint Kitts & Nevis | -2.0 | 2009 est. |
| 144 | Singapore | -2.1 | 2009 est. |
| 145 | France | -2.2 | 2009 est. |
| 145 | Malaysia | -2.2 | 2009 est. |
| 145 | Malta | -2.2 | 2009 est. |
| 145 | Suriname | -2.2 | 2009 est. |
| 149 | United States of America | -2.4 | 2009 est. |
| 150 | Argentina | -2.5 | 2009 est. |
| 150 | Canada | -2.5 | 2009 est. |
| 150 | Fiji Islands | -2.5 | 2009 est. |
| 150 | Guinea | -2.5 | 2009 est. |
| 150 | Saint Lucia | -2.5 | 2009 est. |
| 150 | Taiwan (Rep. of China) | -2.5 | 2009 est. |
| 156 | Barbados | -2.8 | 2009 est. |
| 156 | Portugal | -2.8 | 2009 est. |
| 156 | Thailand | -2.8 | 2009 est. |
| 159 | Nicaragua | -2.9 | 2009 est. |
| 159 | Venezuela | -2.9 | 2009 est. |
| 161 | El Salvador | -3.0 | 2009 est. |
| 161 | Honduras | -3.0 | 2009 est. |
| 161 | Hong Kong | -3.0 | 2009 est. |
| 161 | Serbia | -3.0 | 2009 est. |
| 165 | Belgium | -3.1 | 2009 est. |
| 166 | Bosnia & Herzegovina | -3.4 | 2009 est. |
| 167 | Austria | -3.5 | 2009 est. |
| 167 | Paraguay | -3.5 | 2009 est. |
| 167 | Trinidad & Tobago | -3.5 | 2009 est. |
| 167 | United Arab Emirates | -3.5 | 2009 est. |
| 171 | Spain | -3.6 | 2009 est. |
| 172 | Luxembourg | -3.9 | 2009 est. |
| 172 | Netherlands | -3.9 | 2009 est. |
| 172 | Puerto Rico | -3.9 | 2009 est. |
| 175 | Bahamas | -4.0 | 2009 est. |
| 175 | Grenada | -4.0 | 2009 est. |
| 175 | Maldives | -4.0 | 2009 est. |
| 175 | Montenegro | -4.0 | 2009 est. |
| 179 | Czech Republic | -4.1 | 2009 est. |
| 180 | Jamaica | -4.2 | 2009 est. |
| 181 | Denmark | -4.3 | 2009 est. |
| 182 | Sweden | -4.4 | 2009 est. |
| 183 | Slovakia | -4.7 | 2009 est. |
| 184 | Great Britain & Northern Ireland | -4.8 | 2009 est. |
| 184 | Italy | -4.8 | 2009 est. |
| 186 | Bulgaria | -4.9 | 2009 est. |
| 187 | Germany | -5.0 | 2009 est. |
| 188 | Botswana | -5.2 | 2009 est. |
| 188 | Croatia | -5.2 | 2009 est. |
| 190 | Japan | -5.3 | 2009 est. |
| 191 | Turkey | -5.6 | 2009 est. |
| 192 | Antigua & Barbuda | -6.5 | 2009 est. |
| 192 | Mexico | -6.5 | 2009 est. |
| 192 | Saint Vincent & the Grenadines | -6.5 | 2009 est. |
| 195 | Iceland | -6.6 | 2009 est. |
| 196 | Hungary | -6.7 | 2009 est. |
| 197 | Georgia | -7.0 | 2009 est. |
| 198 | Romania | -7.2 | 2009 est. |
| 199 | Slovenia | -7.3 | 2009 est. |
| 200 | Ireland | -7.5 | 2009 est. |
| 201 | Finland | -7.6 | 2009 est. |
| 202 | Moldova | -7.7 | 2009 est. |
| 203 | Russia | -7.9 | 2009 est. |
| 204 | Anguilla | -8.5 | 2009 est. |
| 205 | Seychelles | -8.7 | 2009 est. |
| 206 | Estonia | -14.1 | 2009 est. |
| 206 | Ukraine | -14.1 | 2009 est. |
| 208 | Armenia | -15.0 | 2009 est. |
| 208 | Lithuania | -15.0 | 2009 est. |
| 210 | Latvia | -17.8 | 2009 est. |
| World | -0.8 | 2009 est. |
For non-listed countries is no information available.
The real GDP (gross domestic product) growth is given on an annual basis adjusted for inflation and expressed in percent.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-10WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF