| Rank (total) | Country | GDP Growth Rates (percent) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhutan | 21.4 | 2008 est. |
| 2 | Macau | 15.0 | 2008 |
| 3 | Qatar | 13.4 | 2008 est. |
| 4 | Angola | 13.2 | 2008 est. |
| 5 | East Timor | 12.8 | 2008 est. |
| 6 | Ethiopia | 11.6 | 2008 est. |
| 7 | Rwanda | 11.2 | 2008 est. |
| 8 | Azerbaijan | 10.8 | 2008 est. |
| 9 | Equatorial Guinea | 10.6 | 2008 est. |
| 10 | Turkmenistan | 10.5 | 2008 est. |
| 11 | Anguilla | 10.2 | 2004 est. |
| 12 | Belarus | 10.0 | 2008 est. |
| 13 | Peru | 9.8 | 2008 est. |
| 14 | Niger | 9.5 | 2008 est. |
| 15 | Panama | 9.2 | 2008 est. |
| 16 | China | 9.0 | 2008 est. |
| 16 | Mongolia | 9.0 | 2008 est. |
| 16 | Uzbekistan | 9.0 | 2008 est. |
| 19 | Uruguay | 8.9 | 2008 est. |
| 20 | Malawi | 8.6 | 2008 est. |
| 21 | Kuwait | 8.5 | 2008 est. |
| 22 | Tajikistan | 7.9 | 2008 est. |
| 23 | Iraq | 7.8 | 2008 est. |
| 24 | Kyrgyzstan | 7.6 | 2008 est. |
| 25 | Laos | 7.5 | 2008 est. |
| 25 | Montenegro | 7.5 | 2008 est. |
| 27 | India | 7.4 | 2008 est. |
| 27 | United Arab Emirates | 7.4 | 2008 est. |
| 29 | Ghana | 7.3 | 2008 est. |
| 29 | Solomon Islands | 7.3 | 2008 est. |
| 31 | Egypt | 7.2 | 2008 est. |
| 31 | Moldova | 7.2 | 2008 est. |
| 31 | Papua New Guinea | 7.2 | 2008 est. |
| 34 | Liberia | 7.1 | 2008 est. |
| 34 | Romania | 7.1 | 2008 est. |
| 34 | Tanzania | 7.1 | 2008 est. |
| 37 | Gibraltar | 7.0 | 2005 est. |
| 37 | Madagascar | 7.0 | 2008 est. |
| 39 | Uganda | 6.9 | 2008 est. |
| 40 | Argentina | 6.8 | 2008 est. |
| 40 | Armenia | 6.8 | 2008 est. |
| 40 | Lesotho | 6.8 | 2008 est. |
| 43 | Vanuatu | 6.6 | 2008 est. |
| 44 | Ecuador | 6.5 | 2008 est. |
| 44 | Iran | 6.5 | 2008 est. |
| 44 | Mozambique | 6.5 | 2008 est. |
| 44 | Sudan | 6.5 | 2008 est. |
| 48 | Congo (Republic) | 6.4 | 2008 est. |
| 48 | Oman | 6.4 | 2008 est. |
| 48 | Slovakia | 6.4 | 2008 est. |
| 51 | Bahrain | 6.3 | 2008 est. |
| 51 | Lebanon | 6.3 | 2008 est. |
| 51 | Libya | 6.3 | 2008 est. |
| 54 | Niue | 6.2 | 2003 est. |
| 54 | Vietnam | 6.2 | 2008 est. |
| 56 | Albania | 6.1 | 2008 est. |
| 56 | Bolivia | 6.1 | 2008 est. |
| 56 | Indonesia | 6.1 | 2008 est. |
| 59 | Bulgaria | 6.0 | 2008 est. |
| 59 | Sri Lanka | 6.0 | 2008 est. |
| 59 | Suriname | 6.0 | 2008 est. |
| 59 | Zambia | 6.0 | 2008 est. |
| 63 | Congo (Dem. Rep.) | 5.9 | 2008 est. |
| 63 | Gambia | 5.9 | 2008 est. |
| 65 | Djibouti | 5.8 | 2008 est. |
| 65 | Paraguay | 5.8 | 2008 est. |
| 67 | Maldives | 5.7 | 2008 est. |
| 68 | Jordan | 5.6 | 2008 est. |
| 68 | Russia | 5.6 | 2008 est. |
| 70 | Bosnia & Herzegovina | 5.5 | 2008 est. |
| 70 | Cape Verde | 5.5 | 2008 est. |
| 70 | Palau | 5.5 | 2005 est. |
| 70 | Sao Tome and Principe | 5.5 | 2008 est. |
| 70 | Sierra Leone | 5.5 | 2008 est. |
| 75 | Morocco | 5.4 | 2008 est. |
| 75 | Serbia | 5.4 | 2008 est. |
| 77 | Dominican Republic | 5.3 | 2008 est. |
| 77 | Macedonia | 5.3 | 2008 est. |
| 77 | Nigeria | 5.3 | 2008 est. |
| 80 | Man, Isle of | 5.2 | 2005 |
| 81 | Brazil | 5.1 | 2008 est. |
| 81 | Kosovo | 5.1 | 2007 est. |
| 81 | Syria | 5.1 | 2008 est. |
| 84 | Cambodia | 5.0 | 2008 est. |
| 85 | Bangladesh | 4.9 | 2008 est. |
| 85 | Turks & Caicos Islands | 4.9 | 2000 est. |
| 87 | Benin | 4.8 | 2008 est. |
| 87 | Poland | 4.8 | 2008 est. |
| 87 | Senegal | 4.8 | 2008 est. |
| 87 | Venezuela | 4.8 | 2008 est. |
| 91 | Nepal | 4.7 | 2008 est. |
| 92 | Bermuda | 4.6 | 2004 est. |
| 92 | Malaysia | 4.6 | 2008 est. |
| 92 | Mauritius | 4.6 | 2008 est. |
| 95 | Burkina Faso | 4.5 | 2008 est. |
| 95 | Burundi | 4.5 | 2008 est. |
| 95 | Guinea | 4.5 | 2008 est. |
| 98 | Tunisia | 4.4 | 2008 est. |
| 99 | Cuba | 4.3 | 2008 est. |
| 99 | San Marino | 4.3 | 2007 est. |
| 101 | Antigua & Barbuda | 4.2 | 2008 est. |
| 101 | Israel | 4.2 | 2008 est. |
| 101 | Mali | 4.2 | 2008 est. |
| 101 | Saudi Arabia | 4.2 | 2008 est. |
| 105 | Guatemala | 4.0 | 2008 est. |
| 105 | Honduras | 4.0 | 2008 est. |
| 107 | Cameroon | 3.9 | 2008 est. |
| 108 | Philippines | 3.8 | 2008 est. |
| 109 | Cyprus | 3.7 | 2008 est. |
| 109 | Korea (North) | 3.7 | 2008 est. |
| 111 | Algeria | 3.5 | 2008 est. |
| 111 | Mauritania | 3.5 | 2008 est. |
| 111 | Slovenia | 3.5 | 2008 est. |
| 111 | Trinidad & Tobago | 3.5 | 2008 est. |
| 115 | Afghanistan | 3.4 | 2008 est. |
| 115 | Kiribati | 3.4 | 2008 est. |
| 117 | Chile | 3.2 | 2008 est. |
| 117 | Guinea-Bissau | 3.2 | 2008 est. |
| 117 | Nicaragua | 3.2 | 2008 est. |
| 117 | Yemen | 3.2 | 2008 est. |
| 121 | Liechtenstein | 3.1 | 2007 est. |
| 121 | Lithuania | 3.1 | 2008 est. |
| 121 | South Africa | 3.1 | 2008 est. |
| 124 | American Samoa | 3.0 | 2003 |
| 124 | Belize | 3.0 | 2008 est. |
| 124 | Czech Republic | 3.0 | 2008 est. |
| 124 | Guernsey | 3.0 | 2005 est. |
| 124 | Guyana | 3.0 | 2008 est. |
| 124 | Saint Kitts & Nevis | 3.0 | 2008 est. |
| 124 | Tuvalu | 3.0 | 2006 est. |
| 131 | Botswana | 2.9 | 2008 est. |
| 131 | Greece | 2.9 | 2008 est. |
| 131 | Namibia | 2.9 | 2008 est. |
| 134 | Costa Rica | 2.7 | 2008 est. |
| 134 | French Polynesia | 2.7 | 2005 |
| 134 | Malta | 2.7 | 2008 est. |
| 134 | Pakistan | 2.7 | 2008 est. |
| 134 | Swaziland | 2.7 | 2008 est. |
| 134 | Ukraine | 2.7 | 2008 est. |
| 140 | Dominica | 2.6 | 2008 est. |
| 140 | Norway | 2.6 | 2008 est. |
| 140 | Somalia | 2.6 | 2008 est. |
| 140 | Thailand | 2.6 | 2008 est. |
| 144 | Colombia | 2.5 | 2008 est. |
| 144 | El Salvador | 2.5 | 2008 est. |
| 146 | Aruba | 2.4 | 2005 est. |
| 146 | Croatia | 2.4 | 2008 est. |
| 146 | Faroe Islands | 2.4 | 2005 est. |
| 146 | Hong Kong | 2.4 | 2008 est. |
| 146 | Kazakhstan | 2.4 | 2008 est. |
| 151 | Australia | 2.3 | 2008 est. |
| 151 | Cote d'Ivoire | 2.3 | 2008 est. |
| 153 | Central African Republic | 2.2 | 2008 est. |
| 153 | Korea (South) | 2.2 | 2008 est. |
| 155 | Georgia | 2.1 | 2008 est. |
| 156 | Andorra | 2.0 | 2007 est. |
| 156 | Eritrea | 2.0 | 2008 est. |
| 156 | Gabon | 2.0 | 2008 est. |
| 156 | Greenland | 2.0 | 2005 est. |
| 156 | Netherlands | 2.0 | 2008 est. |
| 156 | Virgin Islands of the US | 2.0 | 2002 est. |
| 162 | Austria | 1.8 | 2008 est. |
| 163 | Kenya | 1.7 | 2008 est. |
| 163 | Saint Lucia | 1.7 | 2008 est. |
| 165 | Switzerland | 1.6 | 2008 est. |
| 166 | Haiti | 1.3 | 2008 est. |
| 166 | Mexico | 1.3 | 2008 est. |
| 168 | Spain | 1.2 | 2008 est. |
| 168 | Tonga | 1.2 | 2008 est. |
| 170 | Myanmar | 1.1 | 2008 est. |
| 170 | Singapore | 1.1 | 2008 est. |
| 170 | Togo | 1.1 | 2008 est. |
| 170 | Turkey | 1.1 | 2008 est. |
| 170 | United States of America | 1.1 | 2008 est. |
| 175 | Belgium | 1.0 | 2008 est. |
| 175 | British Virgin Islands | 1.0 | 2002 est. |
| 175 | Germany | 1.0 | 2008 est. |
| 175 | Netherlands Antilles | 1.0 | 2004 est. |
| 179 | Cayman Islands | 0.9 | 2004 est. |
| 179 | Finland | 0.9 | 2008 est. |
| 179 | Monaco | 0.9 | |
| 179 | Saint Vincent & the Grenadines | 0.9 | 2008 est. |
| 183 | Palestinian Territories | 0.8 | 2008 est. |
| 184 | Barbados | 0.7 | 2008 est. |
| 184 | Great Britain & Northern Ireland | 0.7 | 2008 est. |
| 186 | Brunei | 0.6 | 2008 est. |
| 186 | Hungary | 0.6 | 2008 est. |
| 188 | Comoros | 0.5 | 2008 est. |
| 189 | Canada | 0.4 | 2008 est. |
| 190 | France | 0.3 | 2008 est. |
| 190 | Grenada | 0.3 | 2008 est. |
| 190 | Iceland | 0.3 | 2008 est. |
| 190 | Samoa | 0.3 | 2008 est. |
| 194 | Fiji Islands | 0.2 | 2008 est. |
| 194 | New Zealand | 0.2 | 2008 est. |
| 196 | Cook Islands | 0.1 | 2005 est. |
| 196 | Taiwan (Rep. of China) | 0.1 | 2008 est. |
| 198 | Seychelles | 0.0 | 2008 est. |
| 199 | Portugal | -0.1 | 2008 est. |
| 200 | Marshall Islands | -0.3 | 2008 est. |
| 201 | Sweden | -0.4 | 2008 est. |
| 202 | Jamaica | -0.6 | 2008 est. |
| 203 | Japan | -0.7 | 2008 est. |
| 204 | Chad | -0.8 | 2008 est. |
| 205 | Luxembourg | -0.9 | 2008 est. |
| 206 | Italy | -1.0 | 2008 est. |
| 206 | Montserrat | -1.0 | 2002 est. |
| 208 | Denmark | -1.2 | 2008 est. |
| 209 | Bahamas | -1.5 | 2008 est. |
| 210 | Puerto Rico | -2.5 | 2008 est. |
| 211 | Ireland | -3.0 | 2008 est. |
| 212 | Estonia | -3.6 | 2008 est. |
| 213 | Latvia | -4.6 | 2008 est. |
| 214 | Zimbabwe | -14.1 | 2008 est. |
| World | 3.1 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
The real GDP (gross domestic product) growth is given on an annual basis adjusted for inflation and expressed in percent.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF