| Rank (total) | Country | Gross Domestic Product (GDP) (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 13,840,000.0 | 45,959 | 2007 est. |
| 2 | China | 6,991,000.0 | 5,289 | 2007 est. |
| 3 | Japan | 4,290,000.0 | 33,665 | 2007 est. |
| 4 | India | 2,989,000.0 | 2,645 | 2007 est. |
| 5 | Germany | 2,810,000.0 | 34,102 | 2007 est. |
| 6 | Great Britain & Northern Ireland | 2,137,000.0 | 35,162 | 2007 est. |
| 7 | Russia | 2,088,000.0 | 14,769 | 2007 est. |
| 8 | France | 2,047,000.0 | 33,285 | 2007 est. |
| 9 | Brazil | 1,836,000.0 | 9,663 | 2007 est. |
| 10 | Italy | 1,786,000.0 | 30,715 | 2007 est. |
| 11 | Spain | 1,352,000.0 | 33,425 | 2007 est. |
| 12 | Mexico | 1,346,000.0 | 12,383 | 2007 est. |
| 13 | Canada | 1,266,000.0 | 37,915 | 2007 est. |
| 14 | Korea (South) | 1,201,000.0 | 24,488 | 2007 est. |
| 15 | Turkey | 888,000.0 | 12,479 | 2007 est. |
| 16 | Indonesia | 837,800.0 | 3,570 | 2007 est. |
| 17 | Australia | 760,800.0 | 37,232 | 2007 est. |
| 18 | Iran | 753,000.0 | 11,514 | 2007 est. |
| 19 | Taiwan (Rep. of China) | 695,400.0 | 30,421 | 2007 est. |
| 20 | Netherlands | 639,500.0 | 38,592 | 2007 est. |
| 21 | Poland | 620,900.0 | 16,120 | 2007 est. |
| 22 | Saudi Arabia | 564,600.0 | 20,456 | 2007 est. |
| 23 | Argentina | 523,700.0 | 12,994 | 2007 est. |
| 24 | Thailand | 519,400.0 | 7,982 | 2007 est. |
| 25 | South Africa | 467,100.0 | 10,616 | 2007 est. |
| 26 | Pakistan | 410,000.0 | 2,489 | 2007 est. |
| 27 | Egypt | 404,000.0 | 5,029 | 2007 est. |
| 28 | Belgium | 376,000.0 | 36,181 | 2007 est. |
| 29 | Malaysia | 357,400.0 | 14,399 | 2007 est. |
| 30 | Sweden | 334,600.0 | 37,050 | 2007 est. |
| 30 | Venezuela | 334,600.0 | 12,858 | 2007 est. |
| 32 | Greece | 324,600.0 | 30,319 | 2007 est. |
| 33 | Ukraine | 320,100.0 | 6,914 | 2007 est. |
| 34 | Colombia | 319,500.0 | 7,199 | 2007 est. |
| 35 | Austria | 317,800.0 | 38,757 | 2007 est. |
| 36 | Switzerland | 300,200.0 | 39,737 | 2007 est. |
| 37 | Philippines | 299,600.0 | 3,290 | 2007 est. |
| 38 | Hong Kong | 292,800.0 | 41,946 | 2007 est. |
| 39 | Nigeria | 292,700.0 | 2,168 | 2007 est. |
| 40 | Czech Republic | 248,900.0 | 24,333 | 2007 est. |
| 41 | Norway | 247,400.0 | 53,458 | 2007 est. |
| 42 | Romania | 245,500.0 | 11,021 | 2007 est. |
| 43 | Chile | 231,100.0 | 14,191 | 2007 est. |
| 44 | Portugal | 230,500.0 | 21,658 | 2007 est. |
| 45 | Singapore | 228,100.0 | 50,099 | 2007 est. |
| 46 | Algeria | 224,700.0 | 6,741 | 2007 est. |
| 47 | Vietnam | 221,400.0 | 2,597 | 2007 est. |
| 48 | Peru | 219,000.0 | 7,637 | 2007 est. |
| 49 | Bangladesh | 206,700.0 | 1,374 | 2007 est. |
| 50 | Denmark | 203,700.0 | 37,252 | 2007 est. |
| 51 | Hungary | 191,300.0 | 19,214 | 2007 est. |
| 52 | Ireland | 186,200.0 | 45,314 | 2007 est. |
| 53 | Israel | 185,900.0 | 28,926 | 2007 est. |
| 54 | Finland | 185,500.0 | 35,411 | 2007 est. |
| 55 | Kazakhstan | 167,600.0 | 10,965 | 2007 est. |
| 56 | United Arab Emirates | 167,300.0 | 37,646 | 2007 est. |
| 57 | Kuwait | 130,100.0 | 51,925 | 2007 est. |
| 58 | Morocco | 125,300.0 | 3,712 | 2007 est. |
| 59 | New Zealand | 111,700.0 | 27,140 | 2007 est. |
| 60 | Slovakia | 109,600.0 | 20,119 | 2007 est. |
| 61 | Belarus | 105,200.0 | 10,818 | 2007 est. |
| 62 | Iraq | 102,300.0 | 3,720 | 2007 est. |
| 63 | Ecuador | 98,790.0 | 7,182 | 2007 est. |
| 64 | Angola | 91,290.0 | 7,444 | 2007 est. |
| 65 | Myanmar | 91,130.0 | 1,924 | 2007 est. |
| 66 | Syria | 87,090.0 | 4,509 | 2007 est. |
| 67 | Bulgaria | 86,320.0 | 11,788 | 2007 est. |
| 68 | Sri Lanka | 81,290.0 | 3,885 | 2007 est. |
| 69 | Sudan | 80,710.0 | 2,050 | 2007 est. |
| 70 | Puerto Rico | 77,410.0 | 19,626 | 2007 est. |
| 71 | Serbia | 77,280.0 | 7,614 | 2007 est. |
| 72 | Tunisia | 77,000.0 | 7,493 | 2007 est. |
| 73 | Libya | 74,750.0 | 12,382 | 2007 est. |
| 74 | Croatia | 68,980.0 | 15,352 | 2007 est. |
| 75 | Azerbaijan | 65,470.0 | 8,063 | 2007 est. |
| 76 | Uzbekistan | 64,150.0 | 2,309 | 2007 est. |
| 77 | Guatemala | 62,530.0 | 4,913 | 2007 est. |
| 78 | Ethiopia | 62,190.0 | 813 | 2007 est. |
| 79 | Dominican Republic | 61,790.0 | 6,597 | 2007 est. |
| 80 | Oman | 61,610.0 | 19,224 | 2007 est. |
| 81 | Lithuania | 59,640.0 | 16,680 | 2007 est. |
| 82 | Kenya | 58,880.0 | 1,595 | 2007 est. |
| 83 | Qatar | 57,690.0 | 63,589 | 2007 |
| 84 | Slovenia | 54,670.0 | 27,209 | 2007 est. |
| 85 | Yemen | 52,050.0 | 2,341 | 2007 est. |
| 86 | Cuba | 51,110.0 | 4,486 | 2007 est. |
| 87 | Tanzania | 48,940.0 | 1,243 | 2007 est. |
| 88 | Costa Rica | 45,770.0 | 11,072 | 2007 est. |
| 89 | Lebanon | 42,270.0 | 10,768 | 2007 est. |
| 90 | El Salvador | 41,650.0 | 5,994 | 2007 est. |
| 91 | Korea (North) | 40,000.0 | 1,717 | 2007 est. |
| 92 | Latvia | 39,730.0 | 17,581 | 2007 est. |
| 93 | Bolivia | 39,440.0 | 4,325 | 2007 est. |
| 94 | Cameroon | 39,370.0 | 2,180 | 2007 est. |
| 95 | Luxembourg | 38,560.0 | 80,296 | 2007 est. |
| 96 | Uruguay | 37,190.0 | 10,747 | 2007 est. |
| 97 | Cyprus | 36,530.0 | 46,331 | 2007 est. |
| 98 | Afghanistan | 35,000.0 | 1,098 | 2007 est. |
| 99 | Panama | 34,510.0 | 10,644 | 2007 est. |
| 100 | Cote d'Ivoire | 32,180.0 | 1,786 | 2007 est. |
| 101 | Ghana | 31,330.0 | 1,366 | 2007 est. |
| 102 | Honduras | 30,650.0 | 4,096 | 2007 est. |
| 103 | Estonia | 29,350.0 | 22,304 | 2007 est. |
| 104 | Nepal | 29,040.0 | 1,005 | 2007 est. |
| 104 | Uganda | 29,040.0 | 960 | 2007 est. |
| 106 | Jordan | 27,990.0 | 4,624 | 2007 est. |
| 107 | Bosnia & Herzegovina | 27,730.0 | 6,092 | 2007 est. |
| 108 | Paraguay | 27,080.0 | 4,061 | 2007 est. |
| 109 | Turkmenistan | 26,730.0 | 5,244 | 2007 est. |
| 110 | Cambodia | 25,900.0 | 1,851 | 2007 est. |
| 111 | Botswana | 25,680.0 | 14,145 | 2007 est. |
| 112 | Bahrain | 24,500.0 | 34,577 | 2007 est. |
| 113 | Trinidad & Tobago | 23,790.0 | 22,515 | 2007 est. |
| 114 | Malta | 21,890.0 | 54,469 | 2007 est. |
| 115 | Jamaica | 20,670.0 | 7,435 | 2007 est. |
| 116 | Senegal | 20,600.0 | 1,645 | 2007 est. |
| 117 | Georgia | 20,500.0 | 4,412 | 2007 est. |
| 118 | Gabon | 20,180.0 | 13,871 | 2007 est. |
| 119 | Albania | 19,920.0 | 5,533 | 2007 est. |
| 120 | Brunei | 19,640.0 | 52,432 | 2007 est. |
| 121 | Congo (Dem. Rep.) | 18,840.0 | 287 | 2007 est. |
| 122 | Madagascar | 18,120.0 | 932 | 2007 est. |
| 123 | Macedonia | 17,350.0 | 8,439 | 2007 est. |
| 124 | Burkina Faso | 17,200.0 | 1,201 | 2007 est. |
| 125 | Armenia | 17,150.0 | 5,771 | 2007 est. |
| 126 | Mozambique | 17,020.0 | 814 | 2007 est. |
| 127 | Zambia | 15,920.0 | 1,387 | 2007 est. |
| 128 | Chad | 15,900.0 | 1,608 | 2007 est. |
| 129 | Nicaragua | 15,840.0 | 2,791 | 2007 est. |
| 130 | Equatorial Guinea | 15,540.0 | 28,193 | 2007 est. |
| 131 | Mauritius | 14,060.0 | 11,240 | 2007 est. |
| 132 | Mali | 13,470.0 | 1,123 | 2007 est. |
| 133 | Congo (Republic) | 13,230.0 | 3,481 | 2007 est. |
| 134 | Laos | 12,650.0 | 1,940 | 2007 est. |
| 135 | Macau | 12,500.0 | 27,586 | 2006 |
| 136 | Iceland | 12,140.0 | 40,208 | 2007 est. |
| 137 | Benin | 12,100.0 | 1,498 | 2007 est. |
| 138 | Papua New Guinea | 11,940.0 | 2,060 | 2007 est. |
| 139 | Tajikistan | 11,820.0 | 1,670 | 2007 est. |
| 140 | Haiti | 11,140.0 | 1,280 | 2007 est. |
| 141 | Namibia | 10,720.0 | 5,216 | 2007 est. |
| 142 | Guinea | 10,690.0 | 1,075 | 2007 est. |
| 143 | Malawi | 10,510.0 | 773 | 2007 est. |
| 144 | Kyrgyzstan | 10,500.0 | 1,987 | 2007 est. |
| 145 | Moldova | 9,821.0 | 2,273 | 2007 est. |
| 146 | Niger | 8,902.0 | 690 | 2007 est. |
| 147 | Rwanda | 8,440.0 | 852 | 2007 est. |
| 148 | Mongolia | 8,420.0 | 2,853 | 2007 est. |
| 149 | Bahamas | 8,332.0 | 27,259 | 2007 est. |
| 150 | Mauritania | 5,947.0 | 1,819 | 2007 est. |
| 151 | Montenegro | 5,918.0 | 8,643 | 2007 est. |
| 152 | Swaziland | 5,626.0 | 4,965 | 2007 est. |
| 153 | Somalia | 5,575.0 | 611 | 2007 est. |
| 154 | Barbados | 5,317.0 | 18,925 | 2007 est. |
| 155 | Togo | 5,208.0 | 913 | 2007 est. |
| 156 | Jersey | 5,100.0 | 56,160 | 2005 est. |
| 157 | Fiji Islands | 5,079.0 | 5,529 | 2007 est. |
| 158 | Palestinian Territories | 5,034.0 | 1,294 | 2006 est. |
| 159 | French Polynesia | 4,580.0 | 17,473 | 2003 est. |
| 160 | Bermuda | 4,500.0 | 68,844 | 2004 est. |
| 161 | Suriname | 4,073.0 | 8,652 | 2007 est. |
| 162 | Kosovo | 4,000.0 | ... | 2007 est. |
| 163 | Sierra Leone | 3,971.0 | 646 | 2007 est. |
| 164 | Eritrea | 3,619.0 | 738 | 2007 est. |
| 165 | Bhutan | 3,359.0 | 1,443 | 2007 est. |
| 166 | New Caledonia | 3,158.0 | 14,981 | 2003 est. |
| 167 | Central African Republic | 3,099.0 | 709 | 2007 est. |
| 168 | Lesotho | 3,092.0 | 1,455 | 2007 est. |
| 169 | Guyana | 2,920.0 | 3,797 | 2007 est. |
| 170 | Burundi | 2,896.0 | 345 | 2007 est. |
| 171 | Netherlands Antilles | 2,800.0 | 12,730 | 2004 est. |
| 172 | Andorra | 2,770.0 | 39,263 | 2005 |
| 173 | Guernsey | 2,742.0 | 42,037 | 2005 |
| 174 | Man, Isle of | 2,719.0 | 36,230 | 2005 est. |
| 175 | East Timor | 2,608.0 | 2,404 | 2007 est. |
| 176 | Guam | 2,500.0 | 14,831 | 2005 est. |
| 177 | Belize | 2,444.0 | 8,302 | 2007 est. |
| 178 | Aruba | 2,258.0 | 31,551 | 2005 est. |
| 179 | Zimbabwe | 2,211.0 | 180 | 2007 est. |
| 180 | Gambia | 2,106.0 | 1,247 | 2007 est. |
| 181 | Cayman Islands | 1,939.0 | 43,799 | 2004 est. |
| 182 | Saint Lucia | 1,794.0 | 10,513 | 2007 est. |
| 183 | Liechtenstein | 1,786.0 | 54,907 | 2001 est. |
| 184 | Djibouti | 1,738.0 | 3,501 | 2007 est. |
| 185 | Cape Verde | 1,603.0 | 3,784 | 2007 est. |
| 186 | Maldives | 1,588.0 | 4,303 | 2007 est. |
| 187 | Virgin Islands of the US | 1,577.0 | 14,507 | 2004 est. |
| 188 | Antigua & Barbuda | 1,526.0 | 21,963 | 2007 est. |
| 189 | Seychelles | 1,378.0 | 16,826 | 2007 est. |
| 190 | Liberia | 1,340.0 | 419 | 2007 est. |
| 191 | Comoros | 1,262.0 | 1,774 | 2007 est. |
| 192 | Grenada | 1,108.0 | 12,315 | 2007 est. |
| 193 | Greenland | 1,100.0 | 19,520 | 2001 est. |
| 194 | Gibraltar | 1,066.0 | 38,230 | 2005 est. |
| 195 | Saint Vincent & the Grenadines | 1,042.0 | 8,819 | 2007 est. |
| 196 | Samoa | 1,029.0 | 4,802 | 2007 est. |
| 197 | Faroe Islands | 1,000.0 | 21,901 | 2001 est. |
| 198 | Monaco | 976.3 | 30,000 | 2006 est. |
| 199 | Mayotte | 953.6 | 4,925 | 2005 est. |
| 200 | Solomon Islands | 948.0 | 1,672 | 2007 est. |
| 201 | Northern Mariana Is. | 900.0 | 12,515 | 2000 est. |
| 202 | Vanuatu | 897.0 | 4,232 | 2007 est. |
| 203 | British Virgin Islands | 853.4 | 38,464 | 2004 est. |
| 204 | San Marino | 850.0 | 29,432 | 2004 est. |
| 205 | Guinea-Bissau | 808.0 | 549 | 2007 est. |
| 206 | Saint Kitts & Nevis | 721.0 | 18,323 | 2007 est. |
| 207 | Dominica | 648.0 | 8,952 | 2007 est. |
| 208 | Tonga | 526.0 | 4,499 | 2007 est. |
| 209 | American Samoa | 510.1 | 7,260 | 2003 est. |
| 210 | Kiribati | 348.0 | 3,228 | 2007 est. |
| 211 | Micronesia, Federated States of | 277.0 | 2,039 | 2002 est. |
| 212 | Sao Tome and Principe | 256.0 | 1,283 | 2007 est. |
| 213 | Turks & Caicos Islands | 216.0 | 11,527 | 2002 est. |
| 214 | Cook Islands | 183.2 | 8,566 | 2005 est. |
| 215 | Palau | 124.5 | 6,132 | 2004 est. |
| 216 | Marshall Islands | 115.0 | 1,624 | 2001 est. |
| 217 | Anguilla | 108.9 | 8,216 | 2004 est. |
| 218 | Falkland Islands | 75.0 | 25,278 | 2002 est. |
| 219 | Nauru | 60.0 | 4,598 | 2005 est. |
| 219 | Wallis and Futuna | 60.0 | 3,744 | 2004 est. |
| 221 | Saint Pierre & Miquelon | 48.3 | 6,924 | 2003 est. |
| 222 | Montserrat | 29.0 | 3,437 | 2002 est. |
| 223 | Saint Helena | 18.0 | 2,496 | 1998 est. |
| 224 | Tuvalu | 14.9 | 1,340 | 2002 est. |
| 225 | Niue | 7.6 | 3,597 | 2000 est. |
| 226 | Tokelau | 1.5 | ... | 1993 est. |
| World | 65,610,000.0 | 9,938 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page reports the gross domestic product (GDP) or value of all final goods and services produced within a nation in a given year. The given GDP values are based on purchasing power parity (PPP), i.e. all goods and services produced in a country are valued at prices prevailing in the USA. This is the measure most economists prefer when looking at per-capita welfare and when comparing living conditions or use of resources across countries. The measure is difficult to compute, as a US dollar value has to be assigned to all goods and services in the country regardless of whether these goods and services have a direct equivalent in the United States; as a result, PPP estimates for some countries are based on a small and sometimes different set of goods and services. In addition, many countries do not formally participate in the World Bank's PPP project that calculates these measures, so the resulting GDP estimates for these countries may lack precision. For many developing countries, PPP-based GDP measures are multiples of the official exchange rate (OER) measure. The difference between the OER- and PPP-denominated GDP values for most of the weathly industrialized countries are generally much smaller.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-28