| Rank (total) | Country | Gross Domestic Product (GDP) (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 14,260,000.0 | 46,417 | 2009 est. |
| 2 | China | 8,789,000.0 | 6,566 | 2009 est. |
| 3 | Japan | 4,137,000.0 | 32,555 | 2009 est. |
| 4 | India | 3,560,000.0 | 3,053 | 2009 est. |
| 5 | Germany | 2,811,000.0 | 34,143 | 2009 est. |
| 6 | Great Britain & Northern Ireland | 2,149,000.0 | 35,164 | 2009 est. |
| 7 | Russia | 2,116,000.0 | 15,110 | 2009 est. |
| 8 | France | 2,110,000.0 | 33,782 | 2009 est. |
| 9 | Brazil | 2,025,000.0 | 10,189 | 2009 est. |
| 10 | Italy | 1,760,000.0 | 30,279 | 2009 est. |
| 11 | Mexico | 1,482,000.0 | 13,326 | 2009 est. |
| 12 | Spain | 1,368,000.0 | 33,757 | 2009 est. |
| 13 | Korea (South) | 1,356,000.0 | 27,954 | 2009 est. |
| 14 | Canada | 1,285,000.0 | 38,373 | 2009 est. |
| 15 | Indonesia | 969,200.0 | 4,034 | 2009 est. |
| 16 | Iran | 876,000.0 | 13,187 | 2009 est. |
| 17 | Turkey | 863,300.0 | 11,240 | 2009 est. |
| 18 | Australia | 824,300.0 | 38,768 | 2009 est. |
| 19 | Taiwan (Rep. of China) | 717,700.0 | 31,239 | 2009 est. |
| 20 | Poland | 690,100.0 | 17,933 | 2009 est. |
| 21 | Netherlands | 654,900.0 | 39,178 | 2009 est. |
| 22 | Saudi Arabia | 585,800.0 | 20,421 | 2009 est. |
| 23 | Argentina | 558,000.0 | 13,639 | 2009 est. |
| 24 | Thailand | 538,600.0 | 8,172 | 2009 est. |
| 25 | South Africa | 495,100.0 | 10,093 | 2009 est. |
| 26 | Egypt | 471,200.0 | 5,671 | 2009 est. |
| 27 | Pakistan | 449,300.0 | 2,549 | 2009 est. |
| 28 | Colombia | 401,000.0 | 8,785 | 2009 est. |
| 29 | Malaysia | 381,100.0 | 14,820 | 2009 est. |
| 30 | Belgium | 381,000.0 | 36,584 | 2009 est. |
| 31 | Nigeria | 357,200.0 | 2,394 | 2009 est. |
| 32 | Venezuela | 350,100.0 | 13,056 | 2009 est. |
| 33 | Greece | 341,000.0 | 31,758 | 2009 est. |
| 34 | Sweden | 333,500.0 | 36,812 | 2009 est. |
| 35 | Philippines | 324,800.0 | 3,315 | 2009 est. |
| 36 | Austria | 323,100.0 | 39,353 | 2009 est. |
| 37 | Switzerland | 317,000.0 | 41,686 | 2009 est. |
| 38 | Hong Kong | 301,600.0 | 42,749 | 2009 est. |
| 39 | Ukraine | 294,300.0 | 6,440 | 2009 est. |
| 40 | Norway | 273,100.0 | 58,598 | 2009 est. |
| 41 | Vietnam | 258,100.0 | 2,968 | 2009 est. |
| 42 | Czech Republic | 256,600.0 | 25,128 | 2009 est. |
| 43 | Romania | 255,400.0 | 11,497 | 2009 est. |
| 44 | Peru | 253,000.0 | 8,563 | 2009 est. |
| 45 | Chile | 243,700.0 | 14,679 | 2009 est. |
| 46 | Bangladesh | 242,400.0 | 1,553 | 2009 est. |
| 47 | Algeria | 239,600.0 | 7,010 | 2009 est. |
| 48 | Singapore | 235,700.0 | 50,606 | 2009 est. |
| 49 | Portugal | 233,400.0 | 21,797 | 2009 est. |
| 50 | Israel | 206,800.0 | 28,588 | 2009 est. |
| 51 | United Arab Emirates | 201,400.0 | 41,972 | 2009 est. |
| 52 | Denmark | 198,600.0 | 36,106 | 2009 est. |
| 53 | Hungary | 184,900.0 | 18,666 | 2009 est. |
| 54 | Finland | 182,600.0 | 34,779 | 2009 est. |
| 55 | Kazakhstan | 182,300.0 | 11,838 | 2009 est. |
| 56 | Ireland | 176,900.0 | 42,087 | 2009 est. |
| 57 | Morocco | 146,700.0 | 4,208 | 2009 est. |
| 58 | Kuwait | 145,700.0 | 54,140 | 2009 est. |
| 59 | Belarus | 116,000.0 | 12,023 | 2009 est. |
| 60 | Slovakia | 115,700.0 | 21,179 | 2009 est. |
| 61 | New Zealand | 114,900.0 | 27,270 | 2009 est. |
| 62 | Angola | 114,400.0 | 8,938 | 2009 est. |
| 63 | Iraq | 112,000.0 | 3,869 | 2009 est. |
| 64 | Cuba | 111,100.0 | 9,702 | 2009 est. |
| 65 | Ecuador | 108,200.0 | 7,425 | 2009 est. |
| 66 | Qatar | 101,400.0 | 121,687 | 2009 est. |
| 67 | Syria | 100,700.0 | 4,990 | 2009 est. |
| 68 | Sri Lanka | 96,430.0 | 4,522 | 2009 est. |
| 69 | Libya | 95,880.0 | 15,194 | 2009 est. |
| 70 | Sudan | 92,810.0 | 2,259 | 2009 est. |
| 71 | Bulgaria | 90,510.0 | 12,563 | 2009 est. |
| 72 | Azerbaijan | 86,030.0 | 10,442 | 2009 est. |
| 73 | Tunisia | 84,040.0 | 8,014 | 2009 est. |
| 74 | Dominican Republic | 80,530.0 | 8,345 | 2009 est. |
| 75 | Croatia | 79,210.0 | 17,644 | 2009 est. |
| 76 | Serbia | 78,360.0 | 10,619 | 2009 est. |
| 77 | Uzbekistan | 77,550.0 | 2,809 | 2009 est. |
| 78 | Ethiopia | 76,740.0 | 900 | 2009 est. |
| 79 | Oman | 69,480.0 | 20,327 | 2009 est. |
| 80 | Guatemala | 69,210.0 | 5,213 | 2009 est. |
| 81 | Puerto Rico | 68,140.0 | 17,159 | 2009 est. |
| 82 | Kenya | 63,730.0 | 1,634 | 2009 est. |
| 83 | Yemen | 58,190.0 | 2,443 | 2009 est. |
| 84 | Tanzania | 57,890.0 | 1,410 | 2009 est. |
| 85 | Myanmar | 56,920.0 | 1,182 | 2009 est. |
| 86 | Slovenia | 55,840.0 | 27,841 | 2009 est. |
| 87 | Lithuania | 54,840.0 | 15,425 | 2009 est. |
| 88 | Lebanon | 53,680.0 | 13,363 | 2009 est. |
| 89 | Costa Rica | 48,630.0 | 11,432 | 2009 est. |
| 90 | Bolivia | 45,110.0 | 4,615 | 2009 est. |
| 91 | Uruguay | 44,520.0 | 12,740 | 2009 est. |
| 92 | Uganda | 43,220.0 | 1,335 | 2009 est. |
| 93 | El Salvador | 42,920.0 | 5,973 | 2009 est. |
| 94 | Cameroon | 42,760.0 | 2,265 | 2009 est. |
| 95 | Panama | 40,320.0 | 11,998 | 2009 est. |
| 96 | Korea (North) | 40,000.0 | 1,765 | 2009 est. |
| 97 | Luxembourg | 38,370.0 | 78,023 | 2009 est. |
| 98 | Ghana | 36,570.0 | 1,534 | 2009 est. |
| 99 | Cote d'Ivoire | 35,820.0 | 1,737 | 2009 est. |
| 100 | Turkmenistan | 33,580.0 | 6,874 | 2009 est. |
| 101 | Nepal | 33,250.0 | 1,164 | 2009 est. |
| 102 | Honduras | 33,170.0 | 4,256 | 2009 est. |
| 103 | Jordan | 33,050.0 | 5,211 | 2009 est. |
| 104 | Latvia | 32,400.0 | 14,519 | 2009 est. |
| 105 | Bosnia & Herzegovina | 29,070.0 | 6,301 | 2009 est. |
| 106 | Trinidad & Tobago | 28,410.0 | 23,098 | 2009 est. |
| 107 | Paraguay | 28,270.0 | 4,041 | 2009 est. |
| 108 | Cambodia | 28,090.0 | 1,938 | 2009 est. |
| 109 | Bahrain | 27,990.0 | 38,459 | 2009 est. |
| 110 | Botswana | 26,000.0 | 13,060 | 2009 est. |
| 111 | Estonia | 24,360.0 | 18,748 | 2009 est. |
| 112 | Afghanistan | 23,350.0 | 822 | 2009 est. |
| 113 | Jamaica | 23,240.0 | 8,224 | 2009 est. |
| 114 | Equatorial Guinea | 23,200.0 | 36,625 | 2009 est. |
| 115 | Cyprus | 22,970.0 | 28,830 | 2009 est. |
| 116 | Albania | 22,900.0 | 6,292 | 2009 est. |
| 117 | Senegal | 22,380.0 | 1,632 | 2009 est. |
| 118 | Congo (Dem. Rep.) | 21,330.0 | 311 | 2009 est. |
| 119 | Gabon | 20,990.0 | 13,855 | 2009 est. |
| 120 | Madagascar | 20,500.0 | 993 | 2009 est. |
| 121 | Georgia | 20,290.0 | 4,396 | 2009 est. |
| 122 | Mozambique | 20,170.0 | 931 | 2009 est. |
| 123 | Brunei | 19,430.0 | 50,053 | 2009 est. |
| 124 | Burkina Faso | 18,790.0 | 1,193 | 2009 est. |
| 125 | Macedonia | 18,770.0 | 9,082 | 2009 est. |
| 126 | Zambia | 18,500.0 | 1,560 | 2009 est. |
| 127 | Macau | 18,470.0 | 32,991 | 2009 est. |
| 128 | Nicaragua | 16,530.0 | 2,806 | 2009 est. |
| 129 | Congo (Republic) | 16,410.0 | 4,089 | 2009 est. |
| 130 | Chad | 16,260.0 | 1,574 | 2009 est. |
| 131 | Armenia | 16,180.0 | 5,453 | 2009 est. |
| 132 | Mauritius | 15,900.0 | 12,381 | 2009 est. |
| 133 | Mali | 15,520.0 | 1,225 | 2009 est. |
| 134 | Laos | 15,070.0 | 2,205 | 2009 est. |
| 135 | Papua New Guinea | 14,020.0 | 2,315 | 2009 est. |
| 136 | Tajikistan | 13,800.0 | 1,878 | 2009 est. |
| 137 | Namibia | 13,580.0 | 6,440 | 2009 est. |
| 138 | Benin | 13,250.0 | 1,507 | 2009 est. |
| 139 | Malawi | 12,810.0 | 898 | 2009 est. |
| 140 | Iceland | 12,150.0 | 39,616 | 2009 est. |
| 141 | Haiti | 11,900.0 | 1,317 | 2009 est. |
| 142 | Kyrgyzstan | 11,660.0 | 2,147 | 2009 est. |
| 143 | Guinea | 10,480.0 | 1,042 | 2009 est. |
| 144 | Niger | 10,450.0 | 683 | 2009 est. |
| 145 | Rwanda | 10,130.0 | 967 | 2009 est. |
| 146 | Moldova | 9,986.0 | 2,311 | 2009 est. |
| 147 | Malta | 9,831.0 | 24,264 | 2009 est. |
| 148 | Mongolia | 9,456.0 | 3,109 | 2009 est. |
| 149 | Bahamas | 9,084.0 | 29,383 | 2009 est. |
| 150 | Montenegro | 6,708.0 | 9,979 | 2009 est. |
| 151 | Mauritania | 6,568.0 | 2,099 | 2009 est. |
| 152 | Swaziland | 5,882.0 | 5,234 | 2009 est. |
| 153 | Somalia | 5,731.0 | 583 | 2009 est. |
| 154 | Kosovo | 5,300.0 | 2,492 | 2008 |
| 155 | Barbados | 5,278.0 | 18,546 | 2009 est. |
| 156 | Togo | 5,202.0 | 864 | 2009 est. |
| 157 | Jersey | 5,100.0 | 56,160 | 2005 est. |
| 158 | French Polynesia | 4,718.0 | 17,443 | 2004 est. |
| 159 | Sierra Leone | 4,622.0 | 718 | 2009 est. |
| 160 | Bermuda | 4,500.0 | 68,844 | 2004 est. |
| 161 | Suriname | 4,274.0 | 8,881 | 2009 est. |
| 162 | Andorra | 4,220.0 | 58,277 | 2008 |
| 163 | Eritrea | 4,198.0 | 743 | 2009 est. |
| 164 | Liechtenstein | 4,160.0 | 121,470 | 2007 |
| 165 | Bhutan | 3,763.0 | 5,445 | 2009 est. |
| 166 | Fiji Islands | 3,704.0 | 3,921 | 2009 est. |
| 167 | Central African Republic | 3,327.0 | 737 | 2009 est. |
| 168 | Lesotho | 3,273.0 | 1,536 | 2009 est. |
| 169 | Burundi | 3,247.0 | 361 | 2009 est. |
| 170 | New Caledonia | 3,158.0 | 14,981 | 2003 est. |
| 171 | Guyana | 2,844.0 | 3,683 | 2009 est. |
| 172 | Netherlands Antilles | 2,800.0 | 12,730 | 2004 est. |
| 173 | Guernsey | 2,742.0 | 42,037 | 2005 |
| 174 | East Timor | 2,740.0 | 2,421 | 2009 est. |
| 175 | Man, Isle of | 2,719.0 | 36,230 | 2005 est. |
| 176 | Belize | 2,485.0 | 8,071 | 2009 est. |
| 177 | Gambia | 2,471.0 | 1,386 | 2009 est. |
| 178 | Aruba | 2,258.0 | 31,551 | 2005 est. |
| 179 | Cayman Islands | 2,250.0 | 47,010 | 2008 est. |
| 180 | Greenland | 2,030.0 | 36,040 | 2008 est. |
| 181 | Djibouti | 2,011.0 | 3,897 | 2009 est. |
| 182 | Saint Lucia | 1,750.0 | 10,919 | 2009 est. |
| 183 | Cape Verde | 1,700.0 | 3,958 | 2009 est. |
| 184 | Seychelles | 1,682.0 | 19,228 | 2009 est. |
| 185 | Maldives | 1,673.0 | 4,221 | 2009 est. |
| 186 | San Marino | 1,662.0 | 56,120 | 2007 |
| 187 | Liberia | 1,627.0 | 473 | 2009 est. |
| 188 | Virgin Islands of the US | 1,577.0 | 14,507 | 2004 est. |
| 189 | Solomon Islands | 1,570.0 | 2,636 | 2009 est. |
| 190 | Faroe Islands | 1,560.0 | 32,054 | 2008 est. |
| 191 | Antigua & Barbuda | 1,550.0 | 18,101 | 2009 est. |
| 191 | Saint Vincent & the Grenadines | 1,550.0 | 14,822 | 2009 est. |
| 193 | Grenada | 1,156.0 | 12,740 | 2009 est. |
| 194 | Gibraltar | 1,106.0 | 39,602 | 2006 est. |
| 195 | Vanuatu | 1,041.0 | 4,764 | 2009 est. |
| 196 | Samoa | 1,025.0 | 4,659 | 2009 est. |
| 197 | Monaco | 976.3 | 30,000 | 2006 est. |
| 198 | Mayotte | 953.6 | 4,925 | 2005 est. |
| 199 | Guinea-Bissau | 933.4 | 608 | 2009 est. |
| 200 | Northern Mariana Is. | 900.0 | 12,515 | 2000 est. |
| 200 | Western Sahara | 900.0 | 2,352 | 2007 est. |
| 202 | British Virgin Islands | 853.4 | 38,464 | 2004 est. |
| 203 | Comoros | 761.0 | 1,011 | 2009 est. |
| 204 | Saint Kitts & Nevis | 753.1 | 18,766 | 2009 est. |
| 205 | Dominica | 743.0 | 10,226 | 2009 est. |
| 206 | Kiribati | 596.5 | 5,286 | 2009 est. |
| 207 | American Samoa | 575.3 | 9,977 | 2007 est. |
| 208 | Tonga | 551.7 | 4,563 | 2009 est. |
| 209 | Zimbabwe | 332.0 | 29 | 2009 est. |
| 210 | Sao Tome and Principe | 292.4 | 1,375 | 2009 est. |
| 211 | Micronesia, Federated States of | 238.1 | 2,211 | 2008 est. |
| 212 | Turks & Caicos Islands | 216.0 | 11,527 | 2002 est. |
| 213 | Cook Islands | 183.2 | 8,566 | 2005 est. |
| 214 | Anguilla | 175.4 | 12,150 | 2009 est. |
| 215 | Palau | 164.0 | 7,775 | 2008 est. |
| 216 | Marshall Islands | 133.5 | 2,113 | 2008 est. |
| 217 | Falkland Islands | 105.1 | 35,423 | 2002 est. |
| 218 | Nauru | 60.0 | 4,598 | 2005 est. |
| 218 | Wallis and Futuna | 60.0 | 3,744 | 2004 est. |
| 220 | Saint Pierre & Miquelon | 48.3 | 6,924 | 2003 est. |
| 221 | Montserrat | 29.0 | 3,437 | 2002 est. |
| 222 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 18.0 | 2,496 | 1998 est. |
| 223 | Tuvalu | 14.9 | 1,340 | 2002 est. |
| 224 | Niue | 10.0 | 4,667 | 2003 est. |
| 225 | Tokelau | 1.5 | ... | 1993 est. |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
This page reports the gross domestic product (GDP) or value of all final goods and services produced within a nation in a given year. The given GDP values are based on purchasing power parity (PPP), i.e. all goods and services produced in a country are valued at prices prevailing in the USA. This is the measure most economists prefer when looking at per-capita welfare and when comparing living conditions or use of resources across countries. The measure is difficult to compute, as a US dollar value has to be assigned to all goods and services in the country regardless of whether these goods and services have a direct equivalent in the United States; as a result, PPP estimates for some countries are based on a small and sometimes different set of goods and services. In addition, many countries do not formally participate in the World Bank's PPP project that calculates these measures, so the resulting GDP estimates for these countries may lack precision. For many developing countries, PPP-based GDP measures are multiples of the official exchange rate (OER) measure. The difference between the OER- and PPP-denominated GDP values for most of the weathly industrialized countries are generally much smaller.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-10WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF