| Rank (total) | Country | Gross Domestic Product (GDP) (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 14,260,000.0 | 46,935 | 2008 est. |
| 2 | China | 7,973,000.0 | 5,995 | 2008 est. |
| 3 | Japan | 4,329,000.0 | 34,009 | 2008 est. |
| 4 | India | 3,297,000.0 | 2,872 | 2008 est. |
| 5 | Germany | 2,918,000.0 | 35,426 | 2008 est. |
| 6 | Russia | 2,266,000.0 | 16,105 | 2008 est. |
| 7 | Great Britain & Northern Ireland | 2,226,000.0 | 36,525 | 2008 est. |
| 8 | France | 2,128,000.0 | 34,267 | 2008 est. |
| 9 | Brazil | 1,993,000.0 | 10,385 | 2008 est. |
| 10 | Italy | 1,823,000.0 | 31,352 | 2008 est. |
| 11 | Mexico | 1,563,000.0 | 14,215 | 2008 est. |
| 12 | Spain | 1,403,000.0 | 34,650 | 2008 est. |
| 13 | Korea (South) | 1,335,000.0 | 27,116 | 2008 est. |
| 14 | Canada | 1,300,000.0 | 39,142 | 2008 est. |
| 15 | Indonesia | 914,600.0 | 3,851 | 2008 est. |
| 16 | Turkey | 902,700.0 | 12,556 | 2008 est. |
| 17 | Iran | 841,700.0 | 12,777 | 2008 est. |
| 18 | Australia | 800,200.0 | 38,843 | 2008 est. |
| 19 | Taiwan (Rep. of China) | 712,000.0 | 31,063 | 2008 est. |
| 20 | Netherlands | 672,000.0 | 40,372 | 2008 est. |
| 21 | Poland | 667,900.0 | 17,348 | 2008 est. |
| 22 | Saudi Arabia | 576,500.0 | 20,471 | 2008 est. |
| 23 | Argentina | 573,900.0 | 14,109 | 2008 est. |
| 24 | Thailand | 547,400.0 | 8,358 | 2008 est. |
| 25 | South Africa | 491,000.0 | 11,214 | 2008 est. |
| 26 | Egypt | 443,700.0 | 5,430 | 2008 est. |
| 27 | Pakistan | 427,300.0 | 2,547 | 2008 est. |
| 28 | Colombia | 395,400.0 | 8,784 | 2008 est. |
| 29 | Belgium | 389,300.0 | 37,418 | 2008 est. |
| 30 | Malaysia | 384,300.0 | 15,205 | 2008 est. |
| 31 | Venezuela | 357,400.0 | 13,530 | 2008 est. |
| 32 | Sweden | 344,300.0 | 38,064 | 2008 est. |
| 33 | Greece | 343,000.0 | 31,988 | 2008 est. |
| 34 | Ukraine | 339,800.0 | 7,388 | 2008 est. |
| 35 | Nigeria | 335,400.0 | 2,425 | 2008 est. |
| 36 | Austria | 329,500.0 | 40,156 | 2008 est. |
| 37 | Philippines | 317,500.0 | 3,426 | 2008 est. |
| 38 | Switzerland | 316,700.0 | 41,773 | 2008 est. |
| 39 | Hong Kong | 306,600.0 | 43,684 | 2008 est. |
| 40 | Norway | 275,400.0 | 59,296 | 2008 est. |
| 41 | Romania | 271,400.0 | 12,199 | 2008 est. |
| 42 | Czech Republic | 265,200.0 | 25,947 | 2008 est. |
| 43 | Peru | 247,300.0 | 8,475 | 2008 est. |
| 44 | Chile | 244,500.0 | 14,859 | 2008 est. |
| 45 | Vietnam | 241,700.0 | 2,807 | 2008 est. |
| 46 | Singapore | 237,300.0 | 51,496 | 2008 est. |
| 47 | Portugal | 236,500.0 | 22,151 | 2008 est. |
| 48 | Algeria | 232,900.0 | 6,897 | 2008 est. |
| 49 | Bangladesh | 224,000.0 | 1,459 | 2008 est. |
| 50 | Denmark | 203,600.0 | 37,121 | 2008 est. |
| 51 | Israel | 201,400.0 | 28,317 | 2008 est. |
| 52 | Hungary | 196,600.0 | 19,797 | 2008 est. |
| 53 | Finland | 193,500.0 | 36,894 | 2008 est. |
| 54 | Ireland | 188,400.0 | 45,331 | 2008 est. |
| 55 | United Arab Emirates | 184,300.0 | 39,880 | 2008 est. |
| 56 | Kazakhstan | 175,800.0 | 11,460 | 2008 est. |
| 57 | Kuwait | 149,100.0 | 57,417 | 2008 est. |
| 58 | Morocco | 136,600.0 | 3,977 | 2008 est. |
| 59 | Slovakia | 119,500.0 | 21,905 | 2008 est. |
| 60 | New Zealand | 116,700.0 | 27,962 | 2008 est. |
| 61 | Belarus | 114,100.0 | 11,780 | 2008 est. |
| 62 | Angola | 110,300.0 | 8,802 | 2008 est. |
| 63 | Cuba | 108,200.0 | 9,471 | 2008 est. |
| 64 | Ecuador | 107,700.0 | 7,733 | 2008 est. |
| 65 | Iraq | 103,900.0 | 3,682 | 2008 est. |
| 66 | Syria | 98,830.0 | 5,005 | 2008 est. |
| 67 | Bulgaria | 93,750.0 | 12,908 | 2008 est. |
| 68 | Sri Lanka | 91,870.0 | 4,348 | 2008 est. |
| 69 | Qatar | 91,330.0 | 98,349 | 2008 est. |
| 70 | Libya | 88,830.0 | 14,389 | 2008 est. |
| 71 | Sudan | 88,080.0 | 2,190 | 2008 est. |
| 72 | Croatia | 82,390.0 | 18,343 | 2008 est. |
| 73 | Tunisia | 81,710.0 | 7,869 | 2008 est. |
| 74 | Serbia | 80,340.0 | 7,908 | 2008 est. |
| 75 | Dominican Republic | 78,000.0 | 8,204 | 2008 est. |
| 76 | Azerbaijan | 77,610.0 | 9,490 | 2008 est. |
| 77 | Uzbekistan | 71,670.0 | 2,535 | 2008 est. |
| 78 | Puerto Rico | 70,230.0 | 17,743 | 2008 est. |
| 79 | Ethiopia | 68,770.0 | 879 | 2008 est. |
| 80 | Guatemala | 68,580.0 | 5,274 | 2008 est. |
| 81 | Oman | 66,980.0 | 20,226 | 2008 est. |
| 82 | Lithuania | 63,330.0 | 17,763 | 2008 est. |
| 83 | Kenya | 61,510.0 | 1,621 | 2008 est. |
| 84 | Slovenia | 59,340.0 | 29,556 | 2008 est. |
| 85 | Yemen | 55,280.0 | 2,402 | 2008 est. |
| 86 | Myanmar | 55,130.0 | 1,154 | 2008 est. |
| 87 | Tanzania | 54,250.0 | 1,349 | 2008 est. |
| 88 | Costa Rica | 48,320.0 | 11,516 | 2008 est. |
| 89 | Lebanon | 44,060.0 | 11,093 | 2008 est. |
| 90 | El Salvador | 43,630.0 | 6,174 | 2008 est. |
| 91 | Bolivia | 43,270.0 | 4,679 | 2008 est. |
| 92 | Uruguay | 43,160.0 | 12,410 | 2008 est. |
| 93 | Cameroon | 42,750.0 | 2,315 | 2008 est. |
| 94 | Korea (North) | 40,000.0 | 1,704 | 2008 est. |
| 95 | Uganda | 39,380.0 | 1,255 | 2008 est. |
| 96 | Luxembourg | 39,370.0 | 81,007 | 2008 est. |
| 97 | Latvia | 38,860.0 | 17,306 | 2008 est. |
| 98 | Panama | 38,830.0 | 11,793 | 2008 est. |
| 99 | Ghana | 34,200.0 | 1,463 | 2008 est. |
| 100 | Cote d'Ivoire | 33,850.0 | 1,842 | 2008 est. |
| 101 | Honduras | 33,720.0 | 4,414 | 2008 est. |
| 102 | Jordan | 31,610.0 | 5,099 | 2008 est. |
| 103 | Nepal | 31,080.0 | 1,053 | 2008 est. |
| 104 | Turkmenistan | 29,780.0 | 5,750 | 2008 est. |
| 105 | Bosnia & Herzegovina | 29,700.0 | 6,470 | 2008 est. |
| 106 | Trinidad & Tobago | 29,010.0 | 27,698 | 2008 est. |
| 107 | Paraguay | 28,890.0 | 4,229 | 2008 est. |
| 108 | Cambodia | 27,940.0 | 1,962 | 2008 est. |
| 109 | Estonia | 27,410.0 | 20,962 | 2008 est. |
| 110 | Botswana | 27,060.0 | 14,688 | 2008 est. |
| 111 | Bahrain | 26,820.0 | 37,338 | 2008 est. |
| 112 | Equatorial Guinea | 22,950.0 | 37,229 | 2008 est. |
| 113 | Cyprus | 22,700.0 | 28,640 | 2008 est. |
| 114 | Afghanistan | 22,270.0 | 680 | 2008 est. |
| 115 | Senegal | 21,980.0 | 1,710 | 2008 est. |
| 116 | Albania | 21,810.0 | 6,025 | 2008 est. |
| 117 | Georgia | 21,510.0 | 4,645 | 2008 est. |
| 118 | Gabon | 21,110.0 | 14,208 | 2008 est. |
| 119 | Jamaica | 20,910.0 | 7,456 | 2008 est. |
| 120 | Congo (Dem. Rep.) | 20,640.0 | 310 | 2008 est. |
| 121 | Brunei | 20,250.0 | 53,098 | 2008 est. |
| 122 | Madagascar | 20,130.0 | 1,004 | 2008 est. |
| 123 | Mozambique | 18,940.0 | 890 | 2008 est. |
| 124 | Macedonia | 18,780.0 | 9,111 | 2008 est. |
| 125 | Armenia | 18,770.0 | 6,323 | 2008 est. |
| 126 | Macau | 18,140.0 | 39,364 | 2008 est. |
| 127 | Burkina Faso | 17,820.0 | 1,167 | 2008 est. |
| 128 | Zambia | 17,500.0 | 1,500 | 2008 est. |
| 129 | Nicaragua | 16,790.0 | 2,902 | 2008 est. |
| 130 | Chad | 15,860.0 | 1,569 | 2008 est. |
| 131 | Congo (Republic) | 15,350.0 | 3,933 | 2008 est. |
| 132 | Mauritius | 15,270.0 | 11,984 | 2008 est. |
| 133 | Mali | 14,590.0 | 1,184 | 2008 est. |
| 134 | Laos | 13,980.0 | 2,094 | 2008 est. |
| 135 | Namibia | 13,250.0 | 6,344 | 2008 est. |
| 136 | Papua New Guinea | 13,210.0 | 2,227 | 2008 est. |
| 137 | Tajikistan | 13,160.0 | 1,825 | 2008 est. |
| 138 | Benin | 12,830.0 | 1,547 | 2008 est. |
| 139 | Iceland | 12,710.0 | 41,759 | 2008 est. |
| 140 | Malawi | 11,810.0 | 848 | 2008 est. |
| 141 | Kyrgyzstan | 11,610.0 | 2,167 | 2008 est. |
| 142 | Haiti | 11,500.0 | 1,289 | 2008 est. |
| 143 | Moldova | 10,670.0 | 2,467 | 2008 est. |
| 144 | Guinea | 10,600.0 | 1,038 | 2008 est. |
| 145 | Niger | 10,040.0 | 756 | 2008 est. |
| 146 | Malta | 9,962.0 | 24,687 | 2008 est. |
| 147 | Rwanda | 9,706.0 | 953 | 2008 est. |
| 148 | Mongolia | 9,476.0 | 3,163 | 2008 est. |
| 149 | Bahamas | 9,093.0 | 29,575 | 2008 est. |
| 150 | Montenegro | 6,816.0 | 10,050 | 2008 est. |
| 151 | Mauritania | 6,308.0 | 1,875 | 2008 est. |
| 152 | Swaziland | 5,702.0 | 5,051 | 2008 est. |
| 153 | Somalia | 5,524.0 | 578 | 2008 est. |
| 154 | Barbados | 5,425.0 | 19,240 | 2008 est. |
| 155 | Togo | 5,118.0 | 874 | 2008 est. |
| 156 | Jersey | 5,100.0 | 56,160 | 2005 est. |
| 157 | Kosovo | 5,000.0 | ... | 2007 est. |
| 158 | French Polynesia | 4,718.0 | 17,443 | 2004 est. |
| 159 | Bermuda | 4,500.0 | 68,844 | 2004 est. |
| 160 | Sierra Leone | 4,285.0 | 681 | 2008 est. |
| 161 | Suriname | 4,254.0 | 8,937 | 2008 est. |
| 162 | Liechtenstein | 4,160.0 | 121,470 | 2007 |
| 163 | Eritrea | 3,945.0 | 785 | 2008 est. |
| 164 | Andorra | 3,660.0 | 50,959 | 2007 |
| 165 | Fiji Islands | 3,579.0 | 3,841 | 2008 est. |
| 166 | Bhutan | 3,524.0 | 5,165 | 2008 est. |
| 167 | Lesotho | 3,293.0 | 1,547 | 2008 est. |
| 168 | Central African Republic | 3,198.0 | 721 | 2008 est. |
| 169 | New Caledonia | 3,158.0 | 14,981 | 2003 est. |
| 170 | Burundi | 3,102.0 | 357 | 2008 est. |
| 171 | Guyana | 2,966.0 | 3,848 | 2008 est. |
| 172 | Netherlands Antilles | 2,800.0 | 12,730 | 2004 est. |
| 173 | Guernsey | 2,742.0 | 42,037 | 2005 |
| 174 | Man, Isle of | 2,719.0 | 36,230 | 2005 est. |
| 175 | Belize | 2,536.0 | 8,418 | 2008 est. |
| 176 | East Timor | 2,520.0 | 2,273 | 2008 est. |
| 177 | Gambia | 2,272.0 | 1,309 | 2008 est. |
| 178 | Aruba | 2,258.0 | 31,551 | 2005 est. |
| 179 | Cayman Islands | 1,939.0 | 43,799 | 2004 est. |
| 180 | Zimbabwe | 1,925.0 | 155 | 2008 est. |
| 181 | Djibouti | 1,885.0 | 3,724 | 2008 est. |
| 182 | Saint Lucia | 1,778.0 | 10,284 | 2008 est. |
| 183 | Maldives | 1,716.0 | 4,526 | 2008 est. |
| 184 | Seychelles | 1,715.0 | 20,852 | 2008 est. |
| 185 | San Marino | 1,662.0 | 56,120 | 2007 |
| 186 | Antigua & Barbuda | 1,657.0 | 23,725 | 2008 est. |
| 187 | Cape Verde | 1,626.0 | 3,808 | 2008 est. |
| 188 | Virgin Islands of the US | 1,577.0 | 14,507 | 2004 est. |
| 189 | Liberia | 1,526.0 | 458 | 2008 est. |
| 190 | Grenada | 1,161.0 | 12,851 | 2008 est. |
| 191 | Greenland | 1,100.0 | 19,520 | 2001 est. |
| 192 | Solomon Islands | 1,078.0 | 1,854 | 2008 est. |
| 193 | Saint Vincent & the Grenadines | 1,070.0 | 9,035 | 2008 est. |
| 194 | Gibraltar | 1,066.0 | 38,230 | 2005 est. |
| 195 | Samoa | 1,049.0 | 4,832 | 2008 est. |
| 196 | Faroe Islands | 1,000.0 | 21,901 | 2001 est. |
| 197 | Vanuatu | 988.5 | 4,588 | 2008 est. |
| 198 | Monaco | 976.3 | 30,000 | 2006 est. |
| 199 | Mayotte | 953.6 | 4,925 | 2005 est. |
| 200 | Guinea-Bissau | 904.2 | 602 | 2008 est. |
| 201 | Northern Mariana Is. | 900.0 | 12,515 | 2000 est. |
| 201 | Western Sahara | 900.0 | 2,352 | 2007 est. |
| 203 | British Virgin Islands | 853.4 | 38,464 | 2004 est. |
| 204 | Saint Kitts & Nevis | 777.7 | 19,629 | 2008 est. |
| 205 | Comoros | 751.2 | 1,027 | 2008 est. |
| 206 | Dominica | 719.6 | 9,924 | 2008 est. |
| 207 | Kiribati | 579.5 | 5,251 | 2008 est. |
| 208 | American Samoa | 575.3 | 9,977 | 2007 est. |
| 209 | Tonga | 549.0 | 4,613 | 2008 est. |
| 210 | Sao Tome and Principe | 276.5 | 1,341 | 2008 est. |
| 211 | Micronesia, Federated States of | 238.1 | 2,211 | 2008 est. |
| 212 | Turks & Caicos Islands | 216.0 | 11,527 | 2002 est. |
| 213 | Cook Islands | 183.2 | 8,566 | 2005 est. |
| 214 | Palau | 164.0 | 7,775 | 2008 est. |
| 215 | Marshall Islands | 133.5 | 2,113 | 2008 est. |
| 216 | Anguilla | 108.9 | 8,216 | 2004 est. |
| 217 | Falkland Islands | 105.1 | 35,423 | 2002 est. |
| 218 | Nauru | 60.0 | 4,598 | 2005 est. |
| 218 | Wallis and Futuna | 60.0 | 3,744 | 2004 est. |
| 220 | Saint Pierre & Miquelon | 48.3 | 6,924 | 2003 est. |
| 221 | Montserrat | 29.0 | 3,437 | 2002 est. |
| 222 | Saint Helena | 18.0 | 2,496 | 1998 est. |
| 223 | Tuvalu | 14.9 | 1,340 | 2002 est. |
| 224 | Niue | 10.0 | 4,667 | 2003 est. |
| 225 | Tokelau | 1.5 | ... | 1993 est. |
| World | 69,620,000.0 | 10,426 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page reports the gross domestic product (GDP) or value of all final goods and services produced within a nation in a given year. The given GDP values are based on purchasing power parity (PPP), i.e. all goods and services produced in a country are valued at prices prevailing in the USA. This is the measure most economists prefer when looking at per-capita welfare and when comparing living conditions or use of resources across countries. The measure is difficult to compute, as a US dollar value has to be assigned to all goods and services in the country regardless of whether these goods and services have a direct equivalent in the United States; as a result, PPP estimates for some countries are based on a small and sometimes different set of goods and services. In addition, many countries do not formally participate in the World Bank's PPP project that calculates these measures, so the resulting GDP estimates for these countries may lack precision. For many developing countries, PPP-based GDP measures are multiples of the official exchange rate (OER) measure. The difference between the OER- and PPP-denominated GDP values for most of the weathly industrialized countries are generally much smaller.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF