| Rank (total) | Country | Financial Reserves (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2,422,000.0 | 1,809 | December 2009 est. |
| 2 | Japan | 1,024,000.0 | 8,058 | December 2009 est. |
| 3 | Russia | 439,000.0 | 3,135 | December 2009 est. |
| 4 | Saudi Arabia | 410,300.0 | 14,303 | December 2009 est. |
| 5 | Taiwan (Rep. of China) | 353,000.0 | 15,365 | December 2009 est. |
| 6 | India | 274,700.0 | 236 | October 2009 |
| 7 | Korea (South) | 270,000.0 | 5,566 | December 2009 est. |
| 8 | Hong Kong | 255,800.0 | 36,258 | December 2009 est. |
| 9 | Brazil | 238,500.0 | 1,200 | December 2009 est. |
| 10 | Singapore | 187,800.0 | 40,322 | December 2009 est. |
| 11 | Germany | 181,300.0 | 2,202 | December 2009 est. |
| 12 | Algeria | 149,300.0 | 4,368 | December 2009 est. |
| 13 | Thailand | 138,400.0 | 2,100 | December 2009 est. |
| 14 | Switzerland | 135,100.0 | 17,722 | January 2010 est. |
| 15 | France | 133,100.0 | 2,131 | December 2009 est. |
| 16 | Italy | 132,800.0 | 2,285 | December 2009 est. |
| 17 | United States of America | 130,800.0 | 426 | December 2009 est. |
| 18 | Mexico | 99,860.0 | 898 | December 2009 est. |
| 19 | Libya | 99,220.0 | 15,723 | December 2009 est. |
| 20 | Malaysia | 95,500.0 | 3,714 | December 2009 est. |
| 21 | Iran | 81,310.0 | 1,224 | December 2009 est. |
| 22 | Poland | 79,580.0 | 2,068 | December 2009 est. |
| 23 | Denmark | 76,650.0 | 13,935 | December 2009 |
| 24 | Turkey | 75,000.0 | 976 | December 2009 est. |
| 25 | Great Britain & Northern Ireland | 66,720.0 | 1,092 | December 2009 est. |
| 26 | Indonesia | 66,120.0 | 275 | December 2009 est. |
| 27 | Israel | 60,610.0 | 8,379 | December 2009 est. |
| 28 | Canada | 54,360.0 | 1,623 | December 2009 est. |
| 29 | Norway | 48,860.0 | 10,484 | December 2009 est. |
| 30 | Argentina | 48,030.0 | 1,174 | December 2009 est. |
| 31 | Sweden | 47,290.0 | 5,220 | December 2009 est. |
| 32 | Nigeria | 46,790.0 | 314 | December 2009 est. |
| 33 | Romania | 45,520.0 | 2,049 | December 2009 est. |
| 34 | Iraq | 44,380.0 | 1,533 | December 2009 est. |
| 35 | Philippines | 44,240.0 | 452 | December 2009 est. |
| 36 | Hungary | 44,180.0 | 4,460 | December 2009 est. |
| 37 | Australia | 41,740.0 | 1,963 | December 2009 est. |
| 38 | Czech Republic | 41,200.0 | 4,035 | December 2009 est. |
| 39 | United Arab Emirates | 40,700.0 | 8,482 | December 2009 est. |
| 40 | Netherlands | 39,840.0 | 2,374 | January 2010 est. |
| 41 | South Africa | 39,680.0 | 809 | December 2009 est. |
| 42 | Lebanon | 39,160.0 | 9,748 | December 2009 est. |
| 43 | Venezuela | 36,750.0 | 1,371 | December 2009 est. |
| 44 | Egypt | 33,930.0 | 408 | December 2009 est. |
| 45 | Peru | 33,230.0 | 1,125 | December 2009 est. |
| 46 | Spain | 28,200.0 | 696 | December 2009 est. |
| 47 | Ukraine | 26,510.0 | 580 | December 2009 est. |
| 48 | Chile | 25,290.0 | 1,523 | December 2009 est. |
| 49 | Colombia | 24,990.0 | 547 | December 2009 est. |
| 50 | Belgium | 23,980.0 | 2,303 | December 2009 est. |
| 51 | Morocco | 23,580.0 | 676 | December 2009 est. |
| 52 | Kazakhstan | 23,220.0 | 1,508 | December 2009 est. |
| 53 | Kuwait | 20,380.0 | 7,573 | December 2009 est. |
| 54 | Qatar | 18,810.0 | 22,573 | December 2009 est. |
| 55 | Bulgaria | 18,530.0 | 2,572 | December 2009 |
| 56 | Austria | 18,050.0 | 2,198 | December 2009 est. |
| 57 | Vietnam | 17,810.0 | 205 | December 2009 est. |
| 58 | Portugal | 16,030.0 | 1,497 | December 2009 est. |
| 59 | New Zealand | 15,590.0 | 3,700 | December 2009 est. |
| 60 | Serbia | 15,220.0 | 2,063 | December 2009 est. |
| 61 | Croatia | 14,890.0 | 3,317 | December 2009 est. |
| 62 | Pakistan | 13,770.0 | 78 | December 2009 est. |
| 63 | Angola | 13,640.0 | 1,066 | December 2009 est. |
| 64 | Oman | 12,200.0 | 3,569 | December 2009 est. |
| 65 | Finland | 11,450.0 | 2,181 | December 2009 est. |
| 66 | Jordan | 11,330.0 | 1,786 | December 2009 est. |
| 67 | Tunisia | 11,060.0 | 1,055 | December 2009 est. |
| 68 | Bangladesh | 10,320.0 | 66 | December 2009 est. |
| 69 | Turkmenistan | 9,551.0 | 1,955 | December 2009 est. |
| 70 | Trinidad & Tobago | 9,246.0 | 7,517 | December 2009 est. |
| 71 | Uzbekistan | 9,000.0 | 326 | December 2009 est. |
| 72 | Botswana | 8,704.0 | 4,372 | December 2009 est. |
| 73 | Bolivia | 8,581.0 | 878 | December 2009 est. |
| 74 | Uruguay | 8,038.0 | 2,300 | December 2009 est. |
| 75 | Yemen | 6,993.0 | 294 | December 2009 est. |
| 76 | Latvia | 6,907.0 | 3,095 | December 2009 est. |
| 77 | Lithuania | 6,660.0 | 1,873 | December 2009 est. |
| 78 | Syria | 6,328.0 | 314 | December 2009 est. |
| 79 | Greece | 5,546.0 | 517 | December 2009 est. |
| 80 | Azerbaijan | 5,347.0 | 649 | December 2009 est. |
| 81 | Sri Lanka | 5,120.0 | 240 | November 2009 est. |
| 82 | Guatemala | 4,973.0 | 375 | December 2009 est. |
| 83 | Belarus | 4,831.0 | 501 | December 2009 est. |
| 84 | Cuba | 4,647.0 | 406 | December 2009 est. |
| 85 | Costa Rica | 4,066.0 | 956 | December 2009 est. |
| 86 | Estonia | 3,981.0 | 3,064 | December 2009 est. |
| 87 | Congo (Republic) | 3,938.0 | 981 | December 2009 est. |
| 88 | Cameroon | 3,917.0 | 207 | December 2009 est. |
| 89 | Iceland | 3,883.0 | 12,661 | December 2009 est. |
| 90 | Paraguay | 3,857.0 | 551 | December 2009 est. |
| 91 | Kenya | 3,800.0 | 97 | December 2009 est. |
| 92 | Ecuador | 3,792.0 | 260 | December 2009 est. |
| 93 | Myanmar | 3,561.0 | 74 | December 2009 est. |
| 94 | Bahrain | 3,465.0 | 4,761 | December 2009 est. |
| 95 | Bosnia & Herzegovina | 3,398.0 | 737 | December 2009 est. |
| 96 | Cambodia | 3,289.0 | 227 | December 2009 est. |
| 97 | Cote d'Ivoire | 3,267.0 | 158 | December 2009 est. |
| 98 | Tanzania | 3,206.0 | 78 | December 2009 est. |
| 99 | Equatorial Guinea | 3,146.0 | 4,967 | December 2009 est. |
| 100 | Panama | 3,125.0 | 930 | December 2009 est. |
| 101 | Uganda | 3,037.0 | 94 | December 2009 est. |
| 102 | El Salvador | 2,986.0 | 416 | December 2009 est. |
| 103 | Dominican Republic | 2,905.0 | 301 | December 2009 est. |
| 104 | Papua New Guinea | 2,607.0 | 430 | December 2009 est. |
| 105 | Zambia | 2,562.0 | 216 | December 2009 est. |
| 106 | Ghana | 2,450.0 | 103 | December 2009 est. |
| 107 | Albania | 2,370.0 | 651 | December 2009 est. |
| 108 | Mauritius | 2,304.0 | 1,794 | December 2009 est. |
| 109 | Macedonia | 2,292.0 | 1,109 | December 2009 est. |
| 110 | Ireland | 2,135.0 | 508 | December 2009 est. |
| 111 | Honduras | 2,127.0 | 273 | December 2009 est. |
| 112 | Senegal | 2,123.0 | 155 | December 2009 est. |
| 113 | Georgia | 2,110.0 | 457 | December 2009 est. |
| 114 | Namibia | 2,050.0 | 972 | December 2009 est. |
| 115 | Armenia | 2,003.0 | 675 | December 2009 est. |
| 116 | Gabon | 1,995.0 | 1,317 | December 2009 est. |
| 117 | Mozambique | 1,855.0 | 86 | December 2009 est. |
| 118 | Ethiopia | 1,781.0 | 21 | December 2009 est. |
| 119 | Jamaica | 1,736.0 | 614 | December 2009 est. |
| 120 | Kyrgyzstan | 1,585.0 | 292 | December 2009 est. |
| 121 | Nicaragua | 1,573.0 | 267 | December 2009 est. |
| 122 | Moldova | 1,480.0 | 343 | December 2009 est. |
| 123 | Burkina Faso | 1,296.0 | 82 | December 2009 est. |
| 124 | Cyprus | 1,289.0 | 1,618 | December 2009 est. |
| 125 | Slovakia | 1,160.0 | 212 | January 2010 est. |
| 126 | Madagascar | 1,136.0 | 55 | December 2009 est. |
| 127 | Benin | 1,102.0 | 125 | December 2009 est. |
| 128 | Slovenia | 1,080.0 | 538 | December 2009 est. |
| 129 | Lesotho | 1,001.0 | 470 | December 2009 est. |
| 130 | Congo (Dem. Rep.) | 890.0 | ... | 40057 |
| 131 | Sudan | 879.0 | 21 | December 2009 est. |
| 132 | Haiti | 812.0 | 90 | December 2009 est. |
| 133 | Luxembourg | 810.0 | 1,647 | December 2009 est. |
| 134 | Rwanda | 742.7 | 71 | December 2009 est. |
| 135 | Laos | 712.4 | 104 | December 2009 est. |
| 136 | Togo | 670.0 | 111 | December 2009 est. |
| 137 | Swaziland | 663.0 | 590 | December 2009 est. |
| 138 | Barbados | 620.0 | 2,207 | 2007 |
| 139 | Chad | 616.0 | 60 | December 2009 est. |
| 140 | Guyana | 569.0 | 737 | December 2009 est. |
| 141 | Malta | 538.7 | 1,330 | December 2009 est. |
| 142 | Tajikistan | 351.0 | 48 | December 2009 est. |
| 142 | Zimbabwe | 351.0 | 31 | December 2009 est. |
| 144 | Burundi | 323.0 | 36 | December 2009 est. |
| 145 | Cape Verde | 294.0 | 685 | December 2009 est. |
| 146 | Suriname | 263.3 | 600 | 2006 |
| 147 | Belize | 199.0 | 646 | December 2009 est. |
| 148 | Seychelles | 197.0 | 2,252 | December 2009 est. |
| 149 | Gambia | 178.0 | 100 | December 2009 est. |
| 150 | Malawi | 171.0 | 12 | December 2009 est. |
| 151 | Samoa | 70.2 | 394 | FY2003 |
| 152 | Guinea | 51.0 | 5 | December 2009 est. |
| 153 | Tonga | 40.8 | 363 | FY2004 |
| 154 | Vanuatu | 40.5 | 203 | 2003 |
| 155 | Sao Tome and Principe | 39.0 | 183 | December 2009 est. |
| 156 | Eritrea | 36.0 | 6 | December 2009 est |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
The given financial reserves represents the dollar value for the stock of all financial assets that are available to the central monetary authority for use in meeting a country's balance of payments needs as of the end-date of the period specified. This category includes not only foreign currency and gold, but also a country's holdings of Special Drawing Rights in the International Monetary Fund, and its reserve position in the Fund.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-14WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF