| Rank (total) | Country | Financial Reserves (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,968,000.0 | 1,480 | December 2008 est. |
| 2 | Japan | 1,011,000.0 | 7,943 | December 2008 est. |
| 3 | Russia | 427,100.0 | 3,035 | December 2008 est. |
| 4 | Taiwan (Rep. of China) | 296,400.0 | 12,931 | December 2008 est. |
| 5 | India | 256,400.0 | 223 | December 2008 est. |
| 6 | Korea (South) | 201,200.0 | 4,087 | December 2008 est. |
| 7 | Brazil | 193,800.0 | 1,010 | December 2008 est. |
| 8 | Hong Kong | 182,500.0 | 26,002 | December 2008 est. |
| 9 | Singapore | 174,200.0 | 37,802 | December 2008 est. |
| 10 | Algeria | 143,500.0 | 4,249 | December 2008 est. |
| 11 | Germany | 138,000.0 | 1,675 | December 2008 est. |
| 12 | Thailand | 111,000.0 | 1,695 | December 2008 est. |
| 13 | Italy | 105,300.0 | 1,811 | December 2008 est. |
| 14 | France | 102,900.0 | 1,657 | December 2008 est. |
| 15 | Iran | 96,560.0 | 1,466 | December 2008 est. |
| 16 | Mexico | 95,300.0 | 867 | December 2008 est. |
| 17 | Libya | 92,510.0 | 14,985 | December 2008 est. |
| 18 | Malaysia | 91,210.0 | 3,609 | December 2008 est. |
| 19 | United States of America | 77,650.0 | 256 | December 2008 est. |
| 20 | Switzerland | 74,070.0 | 9,770 | December 2008 est. |
| 21 | Turkey | 73,660.0 | 1,025 | December 2008 est. |
| 22 | Poland | 62,180.0 | 1,615 | December 2008 est. |
| 23 | Nigeria | 60,120.0 | 435 | December 2008 est. |
| 24 | Great Britain & Northern Ireland | 52,980.0 | 869 | December 2008 est. |
| 25 | Indonesia | 51,640.0 | 217 | December 2008 est. |
| 26 | Norway | 50,950.0 | 10,970 | December 2008 est. |
| 27 | Argentina | 46,370.0 | 1,140 | December 2008 est. |
| 28 | Iraq | 45,060.0 | 1,597 | December 2008 est. |
| 29 | Canada | 43,870.0 | 1,321 | December 2008 est. |
| 30 | Israel | 42,510.0 | 5,977 | December 2008 est. |
| 31 | Denmark | 42,320.0 | 7,716 | December 2008 est. |
| 32 | Venezuela | 42,300.0 | 1,601 | December 2008 est. |
| 33 | Romania | 39,470.0 | 1,774 | December 2008 est. |
| 34 | Philippines | 37,550.0 | 405 | December 2008 est. |
| 35 | Czech Republic | 36,680.0 | 3,589 | December 2008 est. |
| 36 | South Africa | 34,070.0 | 778 | December 2008 est. |
| 37 | Hungary | 33,870.0 | 3,411 | December 2008 est. |
| 38 | Egypt | 33,850.0 | 414 | December 2008 est. |
| 39 | Australia | 32,920.0 | 1,598 | December 2008 est. |
| 40 | United Arab Emirates | 31,690.0 | 6,857 | December 2008 est. |
| 41 | Ukraine | 31,540.0 | 686 | December 2008 est. |
| 42 | Peru | 31,250.0 | 1,071 | December 2008 est. |
| 43 | Saudi Arabia | 30,590.0 | 1,086 | December 2008 est. |
| 44 | Sweden | 29,720.0 | 3,286 | December 2008 est. |
| 45 | Netherlands | 28,510.0 | 1,713 | December 2008 est. |
| 46 | Lebanon | 28,280.0 | 7,120 | December 2008 est. |
| 47 | Colombia | 23,670.0 | 526 | December 2008 est. |
| 48 | Vietnam | 23,180.0 | 269 | December 2008 est. |
| 49 | Chile | 23,080.0 | 1,403 | December 2008 est. |
| 50 | Morocco | 22,720.0 | 662 | December 2008 est. |
| 51 | Spain | 20,250.0 | 500 | December 2008 est. |
| 52 | Kazakhstan | 19,870.0 | 1,295 | December 2008 est. |
| 53 | Slovakia | 18,780.0 | 3,442 | December 2008 est. |
| 54 | Angola | 18,380.0 | 1,467 | December 2008 est. |
| 55 | Bulgaria | 17,930.0 | 2,469 | December 2008 est. |
| 56 | Kuwait | 17,230.0 | 6,635 | December 2008 est. |
| 57 | Austria | 16,700.0 | 2,035 | December 2008 est. |
| 58 | Belgium | 15,650.0 | 1,504 | December 2008 est. |
| 59 | Serbia | 14,220.0 | 1,401 | 2007 est. |
| 60 | Turkmenistan | 13,910.0 | 2,686 | December 2008 est. |
| 61 | Croatia | 12,960.0 | 2,885 | December 2008 est. |
| 62 | Portugal | 11,950.0 | 1,119 | December 2008 est. |
| 63 | Oman | 11,580.0 | 3,497 | December 2008 est. |
| 64 | New Zealand | 11,150.0 | 2,672 | December 2008 est. |
| 65 | Uzbekistan | 10,150.0 | 359 | December 2008 est. |
| 66 | Qatar | 9,998.0 | 10,766 | December 2008 est. |
| 67 | Trinidad & Tobago | 9,496.0 | 9,067 | December 2008 est. |
| 68 | Botswana | 9,119.0 | 4,950 | December 2008 est. |
| 69 | Pakistan | 8,903.0 | 53 | December 2008 est. |
| 70 | Tunisia | 8,853.0 | 853 | December 2008 est. |
| 71 | Jordan | 8,713.0 | 1,406 | December 2008 est. |
| 72 | Finland | 8,346.0 | 1,591 | December 2008 est. |
| 73 | Yemen | 8,157.0 | 354 | December 2008 est. |
| 74 | Bolivia | 7,722.0 | 835 | December 2008 est. |
| 75 | Slovenia | 7,570.0 | 3,770 | December 2008 est. |
| 76 | Syria | 6,765.0 | 343 | December 2008 est. |
| 77 | Azerbaijan | 6,467.0 | 791 | December 2008 est. |
| 78 | Lithuania | 6,441.0 | 1,807 | December 2008 est. |
| 79 | Uruguay | 6,360.0 | 1,829 | December 2008 est. |
| 80 | Bangladesh | 5,789.0 | 38 | December 2008 est. |
| 81 | Latvia | 5,248.0 | 2,337 | December 2008 est. |
| 82 | Ecuador | 4,473.0 | 321 | December 2008 est. |
| 83 | Guatemala | 4,471.0 | 344 | December 2008 est. |
| 84 | Equatorial Guinea | 4,431.0 | 7,188 | December 2008 est. |
| 85 | Cuba | 3,947.0 | 346 | December 2008 est. |
| 86 | Congo (Republic) | 3,873.0 | 992 | December 2008 est. |
| 87 | Estonia | 3,857.0 | 2,950 | December 2008 est. |
| 88 | Bahrain | 3,803.0 | 5,294 | December 2008 est. |
| 89 | Costa Rica | 3,799.0 | 905 | December 2008 est. |
| 90 | Bosnia & Herzegovina | 3,516.0 | 766 | December 2008 est. |
| 91 | Greece | 3,473.0 | 324 | December 2008 est. |
| 92 | Myanmar | 3,412.0 | 71 | December 2008 est. |
| 93 | Albania | 3,188.0 | 881 | December 2008 est. |
| 94 | Cameroon | 3,091.0 | 167 | December 2008 est. |
| 95 | Tanzania | 2,915.0 | 72 | December 2008 est. |
| 96 | Kenya | 2,879.0 | 76 | December 2008 est. |
| 97 | Paraguay | 2,845.0 | 416 | December 2008 est. |
| 98 | Belarus | 2,687.0 | 277 | December 2008 est. |
| 99 | Cambodia | 2,641.0 | 185 | December 2008 est. |
| 100 | El Salvador | 2,545.0 | 360 | December 2008 est. |
| 101 | Iceland | 2,500.0 | 8,214 | December 2008 est. |
| 102 | Honduras | 2,469.0 | 323 | December 2008 est. |
| 103 | Panama | 2,443.0 | 742 | December 2008 est. |
| 104 | Uganda | 2,301.0 | 73 | December 2008 est. |
| 105 | Sri Lanka | 2,300.0 | 109 | December 2008 est. |
| 106 | Dominican Republic | 2,288.0 | 241 | December 2008 est. |
| 107 | Macedonia | 2,109.0 | 1,023 | December 2008 est. |
| 108 | Ghana | 2,000.0 | 86 | December 2008 est. |
| 109 | Papua New Guinea | 1,987.0 | 335 | December 2008 est. |
| 110 | Gabon | 1,925.0 | 1,296 | December 2008 est. |
| 111 | Mauritius | 1,785.0 | 1,401 | December 2008 est. |
| 112 | Jamaica | 1,770.0 | 631 | December 2008 est. |
| 113 | Cote d'Ivoire | 1,715.0 | 93 | December 2008 est. |
| 114 | Moldova | 1,672.0 | 387 | December 2008 est. |
| 115 | Mozambique | 1,606.0 | 75 | December 2008 est. |
| 116 | Senegal | 1,601.0 | 125 | December 2008 est. |
| 117 | Georgia | 1,480.0 | 320 | December 2008 est. |
| 118 | Armenia | 1,405.0 | 473 | December 2008 est. |
| 119 | Sudan | 1,399.0 | 35 | December 2008 est. |
| 120 | Chad | 1,347.0 | 133 | December 2008 est. |
| 121 | Namibia | 1,293.0 | 619 | December 2008 est. |
| 122 | Benin | 1,236.0 | 149 | December 2008 est. |
| 123 | Kyrgyzstan | 1,225.0 | 229 | December 2008 est. |
| 124 | Nicaragua | 1,141.0 | 197 | December 2008 est. |
| 125 | Zambia | 1,096.0 | 94 | December 2008 est. |
| 126 | Ireland | 1,023.0 | 246 | December 2008 est. |
| 127 | Cyprus | 1,003.0 | 1,265 | December 2008 est. |
| 128 | Lesotho | 994.0 | 467 | December 2008 est. |
| 129 | Madagascar | 982.3 | 49 | December 2008 est. |
| 130 | Ethiopia | 870.5 | 11 | December 2008 est. |
| 131 | Laos | 803.0 | 120 | December 2008 est. |
| 132 | Swaziland | 730.0 | 647 | December 2008 est. |
| 133 | Haiti | 708.0 | 79 | December 2008 est. |
| 134 | Burkina Faso | 637.0 | 42 | December 2008 est. |
| 135 | Barbados | 620.0 | 2,207 | 2007 |
| 136 | Rwanda | 596.0 | 59 | December 2008 est. |
| 137 | Togo | 473.0 | 81 | December 2008 est. |
| 138 | Luxembourg | 398.0 | 819 | December 2008 est. |
| 139 | Malta | 373.4 | 925 | December 2008 est. |
| 140 | Guyana | 355.9 | 462 | December 2008 est. |
| 141 | Burundi | 266.7 | 31 | December 2008 est. |
| 142 | Suriname | 263.3 | 600 | 2006 |
| 143 | Cape Verde | 258.0 | 604 | December 2008 est. |
| 144 | Tajikistan | 257.0 | 36 | December 2008 est. |
| 145 | Malawi | 185.0 | 13 | December 2008 est. |
| 146 | Belize | 166.2 | 552 | December 2008 est. |
| 147 | Gambia | 140.0 | 81 | December 2008 est. |
| 148 | Zimbabwe | 96.0 | 8 | December 2008 est. |
| 149 | Guinea | 93.0 | 9 | December 2008 est. |
| 150 | Seychelles | 74.0 | 900 | December 2008 est. |
| 151 | Samoa | 70.2 | 394 | FY2003 |
| 152 | Sao Tome and Principe | 43.0 | 209 | December 2008 est. |
| 153 | Tonga | 40.8 | 363 | yearend, FY2004 |
| 154 | Vanuatu | 40.5 | 203 | 2003 |
| 155 | Eritrea | 24.0 | 5 | December 2008 est. |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
The given financial reserves represents the dollar value for the stock of all financial assets that are available to the central monetary authority for use in meeting a country's balance of payments needs as of the end-date of the period specified. This category includes not only foreign currency and gold, but also a country's holdings of Special Drawing Rights in the International Monetary Fund, and its reserve position in the Fund.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF