| Rank (total) | Country | Financial Reserves (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,073,000.0 | 817 | 2006 est. |
| 2 | Japan | 881,000.0 | 6,912 | 2006 est. |
| 3 | Russia | 303,700.0 | 2,125 | 2006 est. |
| 4 | Taiwan (Rep. of China) | 270,800.0 | 11,755 | 2006 est. |
| 5 | Korea (South) | 239,000.0 | 4,893 | 2006 est. |
| 6 | India | 176,100.0 | 161 | 2006 est. |
| 7 | Singapore | 136,300.0 | 30,342 | 2006 est. |
| 8 | Hong Kong | 133,200.0 | 19,192 | 2006 est. |
| 9 | Germany | 111,600.0 | 1,354 | 2006 est. |
| 10 | France | 98,240.0 | 1,614 | 2006 est. |
| 11 | Brazil | 87,270.0 | 459 | January 2007 est. |
| 12 | Malaysia | 82,200.0 | 3,371 | 2006 est. |
| 13 | Algeria | 78,210.0 | 2,375 | 2006 est. |
| 14 | Mexico | 76,330.0 | 710 | 2006 est. |
| 15 | Italy | 75,770.0 | 1,303 | 2006 est. |
| 16 | Thailand | 66,980.0 | 1,036 | 2006 est. |
| 17 | United States of America | 65,890.0 | 221 | 2006 est. |
| 18 | Switzerland | 64,500.0 | 8,573 | 2006 est. |
| 19 | Turkey | 63,420.0 | 901 | 2006 est. |
| 20 | Libya | 59,480.0 | 10,080 | 2006 est. |
| 21 | Iran | 58,460.0 | 851 | 2006 est. |
| 22 | Norway | 56,840.0 | 12,328 | 2006 est. |
| 23 | Australia | 55,080.0 | 2,718 | 2006 est. |
| 24 | Poland | 48,480.0 | 1,258 | 2006 est. |
| 25 | Great Britain & Northern Ireland | 47,040.0 | 776 | 2006 est. |
| 26 | Indonesia | 42,420.0 | 173 | 2006 est. |
| 27 | Nigeria | 42,300.0 | 321 | 2006 est. |
| 28 | Venezuela | 36,670.0 | 1,425 | 2006 est. |
| 29 | Canada | 35,060.0 | 1,059 | 2006 est. |
| 30 | Argentina | 32,030.0 | 802 | 2006 est. |
| 31 | Czech Republic | 31,220.0 | 3,050 | 2006 est. |
| 32 | Denmark | 31,080.0 | 5,702 | 2006 est. |
| 33 | Romania | 30,210.0 | 1,354 | 2006 est. |
| 34 | Israel | 29,150.0 | 4,589 | 2006 est. |
| 35 | Sweden | 28,020.0 | 3,108 | 2006 est. |
| 36 | Saudi Arabia | 27,770.0 | 1,028 | 2006 est. |
| 37 | United Arab Emirates | 27,620.0 | 10,612 | 2006 est. |
| 38 | South Africa | 25,590.0 | 579 | 2006 est. |
| 39 | Egypt | 25,580.0 | 324 | 2006 est. |
| 40 | Netherlands | 23,900.0 | 1,449 | 2006 est. |
| 41 | Philippines | 22,970.0 | 257 | 2006 est. |
| 42 | Ukraine | 22,360.0 | 479 | 2006 est. |
| 43 | Hungary | 21,590.0 | 2,163 | 2006 est. |
| 44 | Morocco | 20,790.0 | 625 | 2006 est. |
| 45 | Iraq | 19,660.0 | 734 | 2006 est. |
| 46 | Chile | 19,400.0 | 1,202 | 2006 est. |
| 47 | Spain | 19,340.0 | 479 | 2006 est. |
| 48 | Lebanon | 19,180.0 | 4,951 | 2006 est. |
| 49 | Kazakhstan | 19,130.0 | 1,256 | 2006 est. |
| 50 | Peru | 17,440.0 | 616 | 2006 est. |
| 51 | Colombia | 15,440.0 | 354 | 2006 est. |
| 52 | New Zealand | 14,070.0 | 3,452 | 2006 est. |
| 53 | Vietnam | 13,590.0 | 161 | 2006 est. |
| 54 | Belgium | 13,440.0 | 1,295 | 2006 est. |
| 55 | Slovakia | 13,360.0 | 2,456 | 2006 est. |
| 56 | Austria | 12,910.0 | 1,576 | 2006 est. |
| 57 | Pakistan | 12,820.0 | 77 | 2006 est. |
| 58 | Kuwait | 12,680.0 | 5,243 | 2006 est. |
| 59 | Bulgaria | 11,780.0 | 1,595 | 2006 est. |
| 60 | Croatia | 11,490.0 | 2,556 | 2006 est. |
| 61 | Portugal | 9,883.0 | 932 | 2006 est. |
| 62 | Angola | 8,599.0 | 709 | 2006 est. |
| 63 | Botswana | 7,992.0 | 4,874 | 2006 est. |
| 64 | Yemen | 7,545.0 | 352 | 2006 est. |
| 65 | Finland | 7,499.0 | 1,433 | 2006 est. |
| 66 | Slovenia | 7,139.0 | 3,551 | 2006 est. |
| 67 | Jordan | 6,979.0 | 1,182 | 2006 est. |
| 68 | Tunisia | 6,777.0 | 666 | 2006 est. |
| 69 | Trinidad & Tobago | 6,609.0 | 6,201 | 2006 est. |
| 70 | Lithuania | 5,773.0 | 1,610 | 2006 est. |
| 71 | Syria | 5,715.0 | 303 | 2006 est. |
| 72 | Qatar | 5,393.0 | 6,091 | 2006 est. |
| 73 | Serbia | 5,350.0 | ... | 2005 est. |
| 74 | Oman | 5,014.0 | 1,616 | 2006 est. |
| 75 | Cyprus | 4,613.0 | 5,882 | 2006 est. |
| 76 | Latvia | 4,510.0 | 1,983 | 2006 est. |
| 77 | Uzbekistan | 4,300.0 | 157 | 2006 est. |
| 78 | Guatemala | 3,924.0 | 319 | 2006 est. |
| 79 | Bangladesh | 3,877.0 | 26 | 2006 est. |
| 80 | Turkmenistan | 3,601.0 | 714 | 2006 est. |
| 81 | Cuba | 3,447.0 | 303 | 2006 est. |
| 82 | Bosnia & Herzegovina | 3,372.0 | 750 | 2006 est. |
| 83 | Bolivia | 3,194.0 | 355 | 2006 est. |
| 84 | Costa Rica | 3,115.0 | 764 | 2006 est. |
| 85 | Uruguay | 3,091.0 | 901 | 2006 est. |
| 86 | Equatorial Guinea | 3,067.0 | 5,678 | 2006 est. |
| 87 | Malta | 2,981.0 | 7,449 | 2006 est. |
| 88 | Sri Lanka | 2,948.0 | 146 | 2006 est. |
| 89 | Greece | 2,850.0 | 267 | 2006 est. |
| 90 | Bahrain | 2,818.0 | 4,034 | 2006 est. |
| 91 | Estonia | 2,792.0 | 2,108 | 2006 est. |
| 92 | Honduras | 2,642.0 | 361 | 2006 est. |
| 93 | Azerbaijan | 2,500.0 | 314 | 2006 est. |
| 94 | Kenya | 2,416.0 | 70 | 2006 est. |
| 95 | Iceland | 2,342.0 | 7,823 | 2006 est. |
| 96 | Jamaica | 2,318.0 | 840 | 2006 est. |
| 97 | Tanzania | 2,281.0 | 61 | 2006 est. |
| 98 | Ghana | 2,268.0 | 101 | 2006 est. |
| 99 | Dominican Republic | 2,127.0 | 232 | 2006 est. |
| 100 | Ecuador | 2,023.0 | 149 | 2006 est. |
| 101 | El Salvador | 1,899.0 | 278 | 2006 est. |
| 102 | Macedonia | 1,889.0 | 921 | 2006 est. |
| 103 | Congo (Republic) | 1,848.0 | 499 | 2006 est. |
| 104 | Albania | 1,813.0 | 506 | 2006 est. |
| 105 | Uganda | 1,811.0 | 64 | 2006 est. |
| 106 | Cote d'Ivoire | 1,798.0 | 102 | 2006 est. |
| 107 | Cameroon | 1,735.0 | 100 | 2006 est. |
| 108 | Paraguay | 1,702.0 | 262 | 2006 est. |
| 109 | Sudan | 1,660.0 | 40 | 2006 est. |
| 110 | Papua New Guinea | 1,427.0 | 252 | 2006 est. |
| 111 | Cambodia | 1,411.0 | 102 | 2006 est. |
| 112 | Panama | 1,335.0 | 418 | 2006 est. |
| 113 | Senegal | 1,334.0 | 111 | 2006 est. |
| 114 | Mauritius | 1,301.0 | 1,048 | 2006 est. |
| 115 | Myanmar | 1,248.0 | 26 | 2006 est. |
| 116 | Mozambique | 1,156.0 | 59 | 2006 est. |
| 117 | Gabon | 1,122.0 | 787 | 2006 est. |
| 118 | Belarus | 1,099.0 | 107 | 2006 est. |
| 119 | Armenia | 1,072.0 | 360 | 2006 est. |
| 120 | Georgia | 930.8 | 200 | 2006 est. |
| 121 | Nicaragua | 921.9 | 166 | 2006 est. |
| 122 | Benin | 912.0 | 116 | 2006 est. |
| 123 | Ethiopia | 832.7 | 11 | 2006 est. |
| 124 | Ireland | 831.9 | 205 | 2006 est. |
| 125 | Kyrgyzstan | 817.0 | 157 | 2006 est. |
| 126 | Moldova | 775.5 | 174 | 2006 est. |
| 127 | Zambia | 719.7 | 63 | 2006 est. |
| 128 | Lesotho | 706.0 | 349 | 2006 est. |
| 129 | Chad | 632.2 | 64 | 2006 est. |
| 130 | Madagascar | 574.0 | 31 | 2006 est. |
| 131 | Burkina Faso | 554.9 | 40 | 2006 est. |
| 132 | Namibia | 449.6 | 220 | 2006 est. |
| 133 | Rwanda | 439.7 | 51 | 2006 est. |
| 134 | Togo | 375.0 | 68 | 2006 est. |
| 135 | Swaziland | 372.5 | 328 | 2006 est. |
| 136 | Laos | 334.3 | 52 | 2006 est. |
| 137 | Guyana | 279.6 | 364 | 2006 est. |
| 138 | Luxembourg | 265.1 | 559 | 2006 est. |
| 139 | Cape Verde | 254.0 | 603 | 2006 est. |
| 140 | Haiti | 253.9 | 31 | 2006 est. |
| 141 | Tajikistan | 203.8 | 28 | 2006 est. |
| 142 | Zimbabwe | 140.0 | 11 | 2006 est. |
| 143 | Malawi | 134.3 | 10 | 2006 est. |
| 144 | Burundi | 131.1 | 16 | 2006 est. |
| 145 | Gambia | 121.0 | 74 | 2006 est. |
| 146 | Belize | 113.7 | 395 | 2006 est. |
| 147 | Seychelles | 112.9 | 1,385 | 2006 est. |
| 148 | Guinea | 73.5 | 8 | 2006 est. |
| 149 | Samoa | 70.2 | 394 | FY2003 |
| 150 | Tonga | 40.8 | 363 | FY2004 |
| 151 | Vanuatu | 40.5 | 203 | 2003 |
| 152 | Sao Tome and Principe | 36.0 | 186 | 2006 est. |
| 153 | Eritrea | 25.0 | 5 | 2006 est. |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
The given financial reserves represents the dollar value for the stock of all financial assets that are available to the central monetary authority for use in meeting a country's balance of payments needs as of the end-date of the period specified. This category includes not only foreign currency and gold, but also a country's holdings of Special Drawing Rights in the International Monetary Fund, and its reserve position in the Fund.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-29