| Rank (total) | Country | External Debts (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 12,250,000.0 | 40,679 | June 2007 |
| 2 | Great Britain & Northern Ireland | 10,450,000.0 | 171,942 | June 2007 |
| 3 | Germany | 4,489,000.0 | 54,477 | June 2007 |
| 4 | France | 4,396,000.0 | 71,480 | June 2007 |
| 5 | Italy | 2,345,000.0 | 40,328 | June 2007 |
| 6 | Netherlands | 2,277,000.0 | 137,412 | June 2007 |
| 7 | Spain | 2,047,000.0 | 50,608 | June 2007 est. |
| 8 | Ireland | 1,841,000.0 | 448,032 | June 2007 |
| 9 | Japan | 1,492,000.0 | 11,708 | June 2007 |
| 10 | Switzerland | 1,340,000.0 | 177,374 | June 2007 |
| 11 | Belgium | 1,313,000.0 | 126,344 | June 2007 |
| 12 | Australia | 824,900.0 | 40,369 | June 2007 |
| 13 | Canada | 758,600.0 | 22,719 | June 2007 |
| 14 | Austria | 752,500.0 | 91,771 | June 2007 |
| 15 | Sweden | 598,200.0 | 66,344 | June 2006 |
| 16 | Hong Kong | 588,000.0 | 84,236 | 2007 est. |
| 17 | Denmark | 492,600.0 | 90,086 | June 2007 |
| 18 | Norway | 469,100.0 | 101,363 | June 2007 |
| 19 | Portugal | 389,500.0 | 36,597 | December 2007 |
| 20 | China | 363,000.0 | 275 | December 2007 est. |
| 21 | Russia | 343,100.0 | 2,427 | December 2007 |
| 22 | Finland | 271,200.0 | 51,771 | June 2007 |
| 23 | Turkey | 247,200.0 | 3,474 | December 2007 |
| 24 | Brazil | 223,900.0 | 1,178 | December 2007 |
| 25 | Korea (South) | 220,100.0 | 4,488 | December 2007 |
| 26 | Mexico | 179,700.0 | 1,653 | December 2007 |
| 27 | Poland | 169,500.0 | 4,401 | December 2007 |
| 28 | India | 148,100.0 | 131 | December 2007 |
| 29 | Indonesia | 140,700.0 | 600 | December 2007 |
| 30 | Argentina | 135,400.0 | 3,360 | December 2007 |
| 31 | Hungary | 125,900.0 | 12,646 | December 2007 |
| 32 | Iraq | 100,900.0 | 3,669 | December 2007 est. |
| 33 | Taiwan (Rep. of China) | 98,440.0 | 4,306 | December 2007 |
| 34 | Kazakhstan | 96,370.0 | 6,305 | December 2007 |
| 35 | Israel | 89,950.0 | 13,996 | December 2007 |
| 36 | Greece | 86,720.0 | 8,100 | December 2007 |
| 37 | Czech Republic | 76,760.0 | 7,504 | December 2007 |
| 38 | Romania | 72,360.0 | 3,248 | December 2007 |
| 39 | Ukraine | 69,190.0 | 1,494 | December 2007 |
| 40 | Philippines | 61,830.0 | 679 | December 2007 est. |
| 41 | Thailand | 58,500.0 | 899 | December 2007 |
| 42 | United Arab Emirates | 57,520.0 | 12,943 | December 2007 est. |
| 43 | Malaysia | 53,450.0 | 2,153 | December 2007 |
| 44 | Saudi Arabia | 52,080.0 | 1,887 | December 2007 est. |
| 45 | New Zealand | 50,070.0 | 12,165 | December 2007 est. |
| 46 | Chile | 49,650.0 | 3,049 | June 2007 |
| 47 | Croatia | 45,290.0 | 10,079 | June 2007 |
| 48 | Venezuela | 41,520.0 | 1,595 | December 2007 est. |
| 49 | Colombia | 41,160.0 | 927 | June 2007 |
| 50 | Slovenia | 40,420.0 | 20,117 | June 2007 |
| 51 | South Africa | 39,710.0 | 903 | December 2007 |
| 52 | Pakistan | 39,230.0 | 238 | December 2007 est. |
| 53 | Slovakia | 36,630.0 | 6,724 | December 2007 |
| 54 | Kuwait | 34,670.0 | 13,837 | December 2007 est. |
| 55 | Bulgaria | 34,440.0 | 4,703 | June 2007 |
| 56 | Latvia | 33,530.0 | 14,838 | December 2007 |
| 57 | Qatar | 33,090.0 | 36,474 | December 2007 est. |
| 58 | Lebanon | 31,520.0 | 8,030 | December 2007 est. |
| 59 | Peru | 31,070.0 | 1,084 | December 2007 est. |
| 60 | Egypt | 30,200.0 | 376 | June 2007 |
| 61 | Sudan | 29,510.0 | 749 | December 2007 est. |
| 62 | Cyprus | 27,690.0 | 35,119 | December 2007 est. |
| 63 | Lithuania | 27,190.0 | 7,605 | December 2007 |
| 64 | Serbia | 26,240.0 | 2,585 | 2007 est. |
| 65 | Singapore | 25,590.0 | 5,620 | December 2007 est. |
| 66 | Estonia | 23,080.0 | 17,539 | June 2007 |
| 67 | Vietnam | 21,690.0 | 254 | December 2007 est. |
| 68 | Bangladesh | 21,230.0 | 141 | December 2007 est. |
| 69 | Iran | 20,650.0 | 316 | December 2007 est. |
| 70 | Morocco | 19,910.0 | 590 | December 2007 est. |
| 71 | Tunisia | 19,270.0 | 1,875 | December 2007 |
| 72 | Monaco | 18,000.0 | 567,949 | 2000 est. |
| 73 | Ecuador | 16,930.0 | 1,231 | December 2007 |
| 74 | Cuba | 16,790.0 | 1,474 | December 2007 est. |
| 75 | Cote d'Ivoire | 13,990.0 | 777 | December 2007 est. |
| 76 | Korea (North) | 12,500.0 | 569 | 2001 est. |
| 77 | Sri Lanka | 12,190.0 | 583 | December 2007 est. |
| 78 | Uruguay | 11,420.0 | 3,300 | December 2007 |
| 79 | Panama | 10,450.0 | 3,223 | December 2007 est. |
| 80 | Dominican Republic | 10,210.0 | 1,090 | December 2007 est. |
| 81 | Congo (Dem. Rep.) | 10,000.0 | 160 | 2006 est. |
| 82 | Jamaica | 9,657.0 | 3,474 | December 2007 est. |
| 83 | El Salvador | 9,574.0 | 1,378 | December 2007 |
| 84 | Angola | 8,234.0 | 671 | December 2007 est. |
| 85 | Jordan | 8,206.0 | 1,356 | December 2007 est. |
| 86 | Nigeria | 8,031.0 | 59 | December 2007 est. |
| 87 | Afghanistan | 8,000.0 | 267 | 2004 |
| 88 | Bahrain | 7,895.0 | 11,142 | December 2007 est. |
| 89 | Costa Rica | 7,422.0 | 1,795 | June 2007 |
| 90 | Myanmar | 7,133.0 | 151 | December 2007 est. |
| 91 | Belarus | 6,889.0 | 708 | December 2007 |
| 92 | Kenya | 6,713.0 | 182 | December 2007 est. |
| 93 | Bosnia & Herzegovina | 6,700.0 | 1,472 | December 2007 est. |
| 94 | Syria | 6,465.0 | 335 | December 2007 est. |
| 95 | Yemen | 6,044.0 | 272 | December 2007 est. |
| 96 | Guatemala | 5,908.0 | 464 | December 2007 est. |
| 97 | Oman | 5,297.0 | 1,653 | December 2007 est. |
| 98 | Zimbabwe | 5,155.0 | 419 | December 2007 est. |
| 99 | Congo (Republic) | 5,000.0 | 1,766 | 2000 est. |
| 100 | Ghana | 4,898.0 | 214 | December 2007 est. |
| 101 | Gabon | 4,895.0 | 3,365 | December 2007 est. |
| 102 | Libya | 4,837.0 | 801 | December 2007 est. |
| 103 | Madagascar | 4,600.0 | 279 | 2002 |
| 104 | Georgia | 4,500.0 | 969 | 2007 |
| 105 | Bolivia | 4,492.0 | 493 | December 2007 est. |
| 106 | Algeria | 4,392.0 | 132 | December 2007 est. |
| 107 | Tanzania | 4,379.0 | 111 | December 2007 est. |
| 108 | Mozambique | 4,168.0 | 199 | December 2007 est. |
| 109 | Macedonia | 3,967.0 | 1,930 | December 2007 |
| 110 | Uzbekistan | 3,927.0 | 141 | December 2007 est. |
| 111 | Cambodia | 3,891.0 | 278 | December 2007 est. |
| 112 | Paraguay | 3,605.0 | 541 | December 2007 est. |
| 113 | Honduras | 3,410.0 | 456 | December 2007 est. |
| 114 | Nicaragua | 3,335.0 | 588 | December 2007 est. |
| 115 | Guinea | 3,307.0 | 332 | December 2007 est. |
| 116 | Moldova | 3,300.0 | 764 | December 2007 |
| 117 | Liberia | 3,200.0 | 1,103 | 2005 est. |
| 118 | Laos | 3,179.0 | 499 | 2006 |
| 119 | Iceland | 3,073.0 | 10,999 | 2002 |
| 120 | Nepal | 3,070.0 | 109 | March 2006 |
| 121 | Somalia | 3,000.0 | 401 | 2001 est. |
| 122 | Kyrgyzstan | 2,966.0 | 561 | June 2007 |
| 123 | Trinidad & Tobago | 2,826.0 | 2,675 | December 2007 est. |
| 124 | Mali | 2,800.0 | 247 | 2002 |
| 125 | Netherlands Antilles | 2,680.0 | 12,184 | 2004 |
| 126 | Ethiopia | 2,622.0 | 34 | December 2007 est. |
| 127 | Zambia | 2,598.0 | 226 | December 2007 est. |
| 128 | Cameroon | 2,555.0 | 141 | December 2007 est. |
| 129 | Azerbaijan | 2,399.0 | 295 | December 2007 est. |
| 130 | Mauritius | 2,136.0 | 1,708 | December 2007 est. |
| 131 | Senegal | 2,130.0 | 170 | December 2007 |
| 132 | Niger | 2,100.0 | 190 | 2003 est. |
| 133 | Togo | 2,000.0 | 370 | 2005 |
| 134 | Sierra Leone | 1,610.0 | 281 | 2003 est. |
| 135 | Chad | 1,600.0 | 166 | 2005 est. |
| 136 | Papua New Guinea | 1,595.0 | 275 | December 2007 est. |
| 137 | Tajikistan | 1,560.0 | 220 | December 2007 est. |
| 138 | Albania | 1,550.0 | 435 | 2004 |
| 139 | Uganda | 1,498.0 | 50 | December 2007 est. |
| 140 | Haiti | 1,463.0 | 168 | December 2007 est. |
| 141 | Mongolia | 1,438.0 | 487 | 2007 |
| 142 | Rwanda | 1,400.0 | 166 | 2004 est. |
| 142 | Turkmenistan | 1,400.0 | 283 | 2004 est. |
| 144 | Armenia | 1,372.0 | 462 | December 2007 est. |
| 145 | Burkina Faso | 1,330.0 | 93 | 2007 |
| 146 | Belize | 1,200.0 | 4,269 | June 2005 est. |
| 146 | Benin | 1,200.0 | 149 | 2007 |
| 146 | Burundi | 1,200.0 | 197 | 2003 |
| 146 | Guyana | 1,200.0 | 1,719 | 2002 |
| 150 | Central African Republic | 1,153.0 | 264 | 2007 est. |
| 151 | Seychelles | 1,059.0 | 12,931 | December 2007 est. |
| 152 | Guinea-Bissau | 941.5 | 732 | 2000 est. |
| 153 | Namibia | 941.1 | 458 | December 2007 est. |
| 154 | Malawi | 894.0 | 66 | December 2007 est. |
| 155 | Lesotho | 689.0 | 324 | December 2007 est. |
| 156 | Barbados | 668.0 | 2,409 | 2003 |
| 157 | Montenegro | 650.0 | 1,031 | 2006 |
| 158 | Gambia | 628.8 | 419 | 2003 est. |
| 159 | Bhutan | 593.0 | 266 | 2004 |
| 160 | Swaziland | 524.0 | 462 | December 2007 est. |
| 161 | Suriname | 504.3 | 1,151 | 2005 est. |
| 162 | Maldives | 482.0 | 1,343 | 2006 est. |
| 163 | Aruba | 478.6 | 6,688 | 2005 est. |
| 164 | Djibouti | 428.0 | 880 | 2006 |
| 165 | Botswana | 408.0 | 225 | December 2007 est. |
| 166 | Antigua & Barbuda | 359.8 | 5,206 | June 2006 |
| 167 | Grenada | 347.0 | 3,877 | 2004 |
| 168 | Bahamas | 342.6 | 1,135 | 2004 est. |
| 169 | Equatorial Guinea | 341.0 | 619 | December 2007 est. |
| 170 | Cape Verde | 325.0 | 795 | 2002 |
| 171 | Sao Tome and Principe | 318.0 | 1,867 | 2002 |
| 172 | Saint Kitts & Nevis | 314.0 | 8,060 | 2004 |
| 173 | Eritrea | 311.0 | 75 | 2000 est. |
| 174 | Saint Lucia | 257.0 | 1,545 | 2004 |
| 175 | Comoros | 232.0 | 401 | 2000 est. |
| 176 | Saint Vincent & the Grenadines | 223.0 | 1,897 | 2004 |
| 177 | Dominica | 213.0 | 3,086 | 2004 |
| 178 | Malta | 188.8 | 474 | 2005 |
| 179 | Samoa | 177.0 | 998 | 2004 |
| 180 | Solomon Islands | 166.0 | 309 | 2004 |
| 181 | Bermuda | 160.0 | 2,540 | FY1999 |
| 182 | Cook Islands | 141.0 | ... | 1996 est. |
| 183 | Fiji Islands | 127.0 | 142 | 2004 est. |
| 184 | Marshall Islands | 86.5 | 1,270 | FY1999 |
| 185 | Vanuatu | 81.2 | 395 | 2004 |
| 186 | Tonga | 80.7 | 718 | 2004 |
| 187 | New Caledonia | 79.0 | 391 | 1998 est. |
| 188 | Cayman Islands | 70.0 | ... | 1996 |
| 189 | Faroe Islands | 64.0 | 1,413 | 1999 |
| 190 | Micronesia, Federated States of | 60.8 | 562 | FY2005 est. |
| 191 | British Virgin Islands | 36.1 | ... | 1997 |
| 192 | Nauru | 33.3 | 2,701 | 2002 |
| 193 | Greenland | 25.0 | 444 | 1999 |
| 194 | Kiribati | 10.0 | 109 | 1999 est. |
| 195 | Montserrat | 8.9 | ... | 1997 |
| 196 | Anguilla | 8.8 | 746 | 1998 |
| 197 | Wallis and Futuna | 3.7 | 229 | 2004 |
| 198 | Niue | 0.4 | 196 | 2002 est. |
| 199 | Brunei | 0.0 | 0 | 2005 |
| 199 | Liechtenstein | 0.0 | 0 | 2001 |
| 199 | Macau | 0.0 | 0 | 2006 |
| 199 | Palau | 0.0 | 0 | FY1999 |
| World | 53,970,000.0 | 8,469 | 2004 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page reports the total public and private debt owed to nonresidents repayable in foreign currency, goods, or services. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2007-12-13)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-29