| Rank (total) | Country | External Debts (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 13,450,000.0 | 43,781 | June 2009 |
| 2 | Great Britain & Northern Ireland | 9,088,000.0 | 148,708 | June 2009 |
| 3 | Germany | 5,208,000.0 | 63,258 | June 2009 |
| 4 | France | 5,021,000.0 | 80,388 | June 2009 |
| 5 | Netherlands | 3,733,000.0 | 223,319 | December 2009 |
| 6 | Spain | 2,410,000.0 | 59,469 | June 2009 |
| 7 | Ireland | 2,287,000.0 | 544,109 | September 2009 |
| 8 | Japan | 2,132,000.0 | 16,777 | June 2009 |
| 9 | Luxembourg | 1,994,000.0 | 4,054,700 | June 2009 |
| 10 | Switzerland | 1,339,000.0 | 176,081 | June 2009 |
| 11 | Australia | 920,000.0 | 43,268 | December 2009 est. |
| 12 | Canada | 833,800.0 | 24,899 | June 2009 |
| 13 | Austria | 808,900.0 | 98,523 | September 2009 |
| 14 | Sweden | 669,100.0 | 73,855 | June 2009 |
| 15 | Hong Kong | 655,100.0 | 92,855 | September 2009 |
| 16 | Denmark | 607,400.0 | 110,426 | June 2009 |
| 17 | Greece | 552,800.0 | 51,483 | June 2009 |
| 18 | Norway | 548,100.0 | 117,604 | June 2009 |
| 19 | Portugal | 507,000.0 | 47,348 | June 2009 |
| 20 | Russia | 369,200.0 | 2,636 | December 2009 est. |
| 21 | Finland | 364,900.0 | 69,501 | June 2009 |
| 22 | China | 347,100.0 | 259 | December 2009 est. |
| 23 | Korea (South) | 333,600.0 | 6,877 | December 2009 est. |
| 24 | Turkey | 274,000.0 | 3,567 | December 2009 est. |
| 25 | India | 223,900.0 | 192 | December 2009 est. |
| 26 | Brazil | 216,100.0 | 1,087 | December 2009 est. |
| 27 | Poland | 201,200.0 | 5,228 | December 2009 est. |
| 28 | Mexico | 177,000.0 | 1,592 | December 2009 est. |
| 29 | Indonesia | 150,700.0 | 627 | December 2009 est. |
| 30 | United Arab Emirates | 128,600.0 | 26,800 | December 2009 est. |
| 31 | Hungary | 116,800.0 | 11,791 | December 2009 |
| 32 | Argentina | 108,600.0 | 2,654 | December 2009 est. |
| 33 | Ukraine | 104,000.0 | 2,276 | December 2009 est. |
| 34 | Romania | 95,480.0 | 4,298 | December 2009 est. |
| 35 | Kazakhstan | 93,210.0 | 6,053 | December 2009 est. |
| 36 | Israel | 84,690.0 | 11,708 | December 2009 est. |
| 37 | Taiwan (Rep. of China) | 79,800.0 | 3,473 | December 2009 est. |
| 38 | Czech Republic | 76,830.0 | 7,524 | December 2009 est. |
| 39 | South Africa | 73,840.0 | 1,505 | June 2009 |
| 40 | Saudi Arabia | 72,450.0 | 2,526 | December 2009 est. |
| 41 | Slovakia | 69,550.0 | 12,731 | December 2009 est. |
| 42 | Thailand | 66,300.0 | 1,006 | December 2009 est. |
| 43 | Qatar | 63,160.0 | 75,796 | December 2009 est. |
| 44 | Chile | 60,900.0 | 3,668 | December 2009 est. |
| 45 | Croatia | 59,400.0 | 13,231 | September 2009 est. |
| 46 | New Zealand | 58,920.0 | 13,984 | December 2009 est. |
| 47 | Slovenia | 55,000.0 | 27,422 | August 2009 |
| 48 | Philippines | 53,140.0 | 542 | September 2009 est. |
| 49 | Pakistan | 52,120.0 | 296 | December 2009 est. |
| 50 | Iraq | 50,290.0 | 1,737 | December 2009 est. |
| 51 | Bulgaria | 49,280.0 | 6,840 | December 2009 est. |
| 52 | Malaysia | 48,260.0 | 1,877 | December 2009 est. |
| 53 | Colombia | 47,330.0 | 1,037 | December 2009 est. |
| 54 | Venezuela | 43,410.0 | 1,619 | December 2009 est. |
| 55 | Latvia | 38,010.0 | 17,033 | December 2009 est. |
| 56 | Lithuania | 36,430.0 | 10,247 | December 2009 est. |
| 57 | Sudan | 36,270.0 | 883 | December 2009 est. |
| 58 | Kuwait | 32,500.0 | 12,077 | December 2009 est. |
| 59 | Serbia | 31,720.0 | 4,298 | November 2009 est. |
| 60 | Vietnam | 31,000.0 | 356 | December 2009 est. |
| 61 | Peru | 30,040.0 | 1,017 | December 2009 est. |
| 62 | Egypt | 28,450.0 | 342 | December 2009 est. |
| 63 | Bangladesh | 23,220.0 | 149 | December 2009 est. |
| 64 | Estonia | 22,540.0 | 17,347 | December 2009 est. |
| 65 | Lebanon | 21,110.0 | 5,255 | November 2009 est. |
| 66 | Morocco | 20,060.0 | 575 | December 2009 est. |
| 67 | Sri Lanka | 19,450.0 | 912 | December 2009 est. |
| 68 | Cuba | 19,440.0 | 1,698 | December 2009 est. |
| 69 | Singapore | 19,200.0 | 4,122 | December 2009 est. |
| 70 | Iran | 18,730.0 | 282 | December 2009 est. |
| 71 | Monaco | 18,000.0 | 567,949 | 2000 est. |
| 72 | Tunisia | 15,640.0 | 1,491 | December 2009 est. |
| 73 | Ecuador | 13,280.0 | 911 | December 2009 est. |
| 74 | Angola | 12,830.0 | 1,002 | December 2009 est. |
| 75 | Uruguay | 12,610.0 | 3,609 | December 2009 est. |
| 76 | Korea (North) | 12,500.0 | 569 | 2001 est. |
| 77 | Cote d'Ivoire | 12,080.0 | 586 | December 2009 est. |
| 78 | Panama | 12,040.0 | 3,583 | December 2009 est. |
| 79 | Dominican Republic | 11,850.0 | 1,228 | December 2009 est. |
| 80 | Jamaica | 11,550.0 | 4,087 | December 2009 est. |
| 81 | El Salvador | 11,510.0 | 1,602 | December 2009 est. |
| 82 | Bahrain | 10,870.0 | 14,936 | December 2009 est. |
| 83 | Congo (Dem. Rep.) | 10,000.0 | 152 | 2007 est. |
| 84 | Nigeria | 9,689.0 | 65 | December 2009 est. |
| 85 | Bosnia & Herzegovina | 8,415.0 | 1,824 | December 2009 est. |
| 86 | Costa Rica | 8,057.0 | 1,894 | December 2009 est. |
| 87 | Belarus | 7,900.0 | 819 | December 2009 est. |
| 88 | Kenya | 7,729.0 | 198 | December 2009 est. |
| 89 | Syria | 7,621.0 | 378 | December 2009 est. |
| 90 | Guatemala | 7,489.0 | 564 | December 2009 est. |
| 91 | Oman | 7,474.0 | 2,187 | December 2009 est. |
| 92 | Myanmar | 7,373.0 | 153 | December 2009 est. |
| 93 | Tanzania | 7,070.0 | 172 | December 2009 est. |
| 94 | Jordan | 6,715.0 | 1,059 | December 2009 est. |
| 95 | Libya | 6,491.0 | 1,029 | December 2009 est. |
| 96 | Yemen | 6,245.0 | 262 | December 2009 est. |
| 97 | Ghana | 5,840.0 | 245 | December 2009 est. |
| 98 | Zimbabwe | 5,821.0 | 511 | December 2009 est. |
| 99 | Macedonia | 5,458.0 | 2,641 | September 2009 est. |
| 100 | Bolivia | 5,349.0 | 547 | December 2009 est. |
| 101 | Congo (Republic) | 5,000.0 | 1,766 | 2000 est. |
| 101 | Turkmenistan | 5,000.0 | 1,024 | 2009 est. |
| 103 | Nicaragua | 4,700.0 | 798 | December 2009 est. |
| 104 | Mauritius | 4,567.0 | 3,556 | December 2009 est. |
| 105 | Nepal | 4,500.0 | 158 | 2009 |
| 106 | Armenia | 4,470.0 | 1,507 | June 2009 |
| 107 | Ethiopia | 4,229.0 | 50 | December 2009 est. |
| 108 | Mozambique | 4,159.0 | 192 | December 2009 est. |
| 109 | Cambodia | 4,157.0 | 287 | December 2009 est. |
| 110 | Moldova | 3,970.0 | 919 | December 2009 est. |
| 111 | Malta | 3,750.0 | 9,293 | 2008 |
| 112 | Uzbekistan | 3,630.0 | 131 | December 2009 est. |
| 113 | Algeria | 3,389.0 | 99 | December 2009 est. |
| 114 | Georgia | 3,381.0 | 732 | December 2009 |
| 115 | Honduras | 3,315.0 | 425 | December 2009 est. |
| 116 | Zambia | 3,313.0 | 279 | December 2009 est. |
| 117 | Paraguay | 3,220.0 | 460 | December 2009 |
| 118 | Liberia | 3,200.0 | 1,103 | 2005 est. |
| 119 | Laos | 3,085.0 | 451 | 2009 est. |
| 120 | Iceland | 3,073.0 | 10,999 | 2002 |
| 121 | Guinea | 3,072.0 | 305 | December 2009 est. |
| 122 | Gabon | 3,065.0 | 2,023 | December 2009 est. |
| 123 | Somalia | 3,000.0 | 401 | 2001 est. |
| 124 | Cameroon | 2,929.0 | 155 | December 2009 est. |
| 125 | Mali | 2,800.0 | 247 | 2002 |
| 126 | Senegal | 2,763.0 | 202 | December 2009 est. |
| 127 | Afghanistan | 2,700.0 | 82 | 2008 |
| 128 | Netherlands Antilles | 2,680.0 | 12,184 | 2004 |
| 129 | Azerbaijan | 2,411.0 | 293 | December 2009 est. |
| 130 | Papua New Guinea | 2,320.0 | 383 | December 2009 est. |
| 131 | Niger | 2,100.0 | 190 | 2003 est. |
| 132 | Trinidad & Tobago | 2,079.0 | 1,690 | December 2009 est. |
| 133 | Madagascar | 2,054.0 | 99 | December 2009 est. |
| 134 | Uganda | 2,050.0 | 63 | December 2009 est. |
| 135 | Mongolia | 1,860.0 | 612 | 2009 |
| 136 | Burkina Faso | 1,840.0 | 117 | December 2009 est. |
| 137 | Tajikistan | 1,691.0 | 230 | December 2009 est. |
| 138 | Botswana | 1,651.0 | 829 | December 2009 est. |
| 139 | Sierra Leone | 1,610.0 | 281 | 2003 est. |
| 140 | Chad | 1,600.0 | 166 | 2005 est. |
| 141 | Albania | 1,550.0 | 435 | 2004 |
| 142 | Palestinian Territories | 1,300.0 | 324 | 2007 est. |
| 143 | Seychelles | 1,250.0 | 14,290 | December 2009 est. |
| 144 | Benin | 1,200.0 | 149 | 2007 |
| 144 | Burundi | 1,200.0 | 197 | 2003 |
| 146 | Namibia | 1,184.0 | 561 | December 2009 est. |
| 147 | Central African Republic | 1,153.0 | 264 | 2007 est. |
| 148 | Malawi | 1,091.0 | 76 | December 2009 est. |
| 149 | Belize | 954.1 | 3,167 | 2008 est. |
| 150 | Guinea-Bissau | 941.5 | 732 | 2000 est. |
| 151 | Bhutan | 836.0 | 1,210 | 2009 |
| 152 | Guyana | 804.3 | ... | 30.Sep.08 |
| 153 | Barbados | 668.0 | 2,409 | 2003 |
| 154 | Montenegro | 650.0 | 1,031 | 2006 |
| 155 | Gambia | 628.8 | 419 | 2003 est. |
| 156 | Maldives | 589.0 | 1,486 | 2009 est. |
| 157 | Lesotho | 581.0 | 273 | December 2009 est. |
| 158 | Swaziland | 534.0 | 475 | December 2009 est. |
| 159 | Suriname | 504.3 | 1,151 | 2005 est. |
| 160 | Aruba | 478.6 | 6,688 | 2005 est. |
| 161 | Djibouti | 428.0 | 880 | 2006 |
| 161 | Haiti | 428.0 | 47 | December 2009 est. |
| 163 | Antigua & Barbuda | 359.8 | 5,206 | June 2006 |
| 164 | Grenada | 347.0 | 3,877 | 2004 |
| 165 | Bahamas | 342.6 | 1,135 | 2004 est. |
| 166 | Cape Verde | 325.0 | 795 | 2002 |
| 167 | Sao Tome and Principe | 318.0 | 1,867 | 2002 |
| 168 | Saint Kitts & Nevis | 314.0 | 8,060 | 2004 |
| 169 | Eritrea | 311.0 | 75 | 2000 est. |
| 170 | Saint Lucia | 257.0 | 1,545 | 2004 |
| 171 | Comoros | 232.0 | 401 | 2000 est. |
| 172 | Saint Vincent & the Grenadines | 223.0 | 1,897 | 2004 |
| 173 | Dominica | 213.0 | 3,086 | 2004 |
| 174 | Samoa | 177.0 | 998 | 2004 |
| 175 | Equatorial Guinea | 174.0 | 275 | December 2009 est. |
| 176 | Solomon Islands | 166.0 | 309 | 2004 |
| 177 | Bermuda | 160.0 | ... | FY99/00 |
| 178 | Cook Islands | 141.0 | ... | 1996 est. |
| 179 | Fiji Islands | 127.0 | 142 | 2004 est. |
| 180 | Marshall Islands | 87.0 | 1,377 | 2008 est. |
| 181 | Vanuatu | 81.2 | 395 | 2004 |
| 182 | Tonga | 80.7 | 718 | 2004 |
| 183 | New Caledonia | 79.0 | 391 | 1998 est. |
| 184 | Cayman Islands | 70.0 | ... | 1996 |
| 185 | Faroe Islands | 68.1 | 1,441 | 2006 |
| 186 | Micronesia, Federated States of | 60.8 | 562 | FY2005 est. |
| 187 | Greenland | 58.0 | 1,007 | 2009 |
| 188 | British Virgin Islands | 36.1 | ... | 1997 |
| 189 | Nauru | 33.3 | ... | |
| 190 | Kiribati | 10.0 | 109 | 1999 est. |
| 191 | Montserrat | 8.9 | ... | 1997 |
| 192 | Anguilla | 8.8 | 746 | 1998 |
| 193 | Wallis and Futuna | 3.7 | 229 | 2004 |
| 194 | Niue | 0.4 | 196 | 2002 est. |
| 195 | Brunei | 0.0 | 0 | 2005 |
| 195 | Liechtenstein | 0.0 | 0 | 2001 |
| 195 | Macau | 0.0 | 0 | 2009 |
| 195 | Palau | 0.0 | 0 | FY1999 |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
This page reports the total public and private debt owed to nonresidents repayable in foreign currency, goods, or services. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-14WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF