| Rank (total) | Country | External Debts (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 13,640,000.0 | 44,894 | December 2008 |
| 2 | Great Britain & Northern Ireland | 9,170,000.0 | 150,466 | December 2008 |
| 3 | Germany | 5,250,000.0 | 63,737 | December 2008 |
| 4 | France | 5,002,000.0 | 80,548 | December 2008 |
| 5 | Netherlands | 2,470,000.0 | 148,390 | December 2008 |
| 6 | Italy | 2,328,000.0 | 40,038 | December 2008 |
| 7 | Spain | 2,313,000.0 | 57,124 | December 2008 |
| 8 | Ireland | 2,312,000.0 | 556,288 | December 2008 |
| 9 | Japan | 2,231,000.0 | 17,527 | December 2008 |
| 10 | Belgium | 1,354,000.0 | 130,143 | December 2008 |
| 11 | Switzerland | 1,305,000.0 | 172,129 | December 2008 |
| 12 | Austria | 832,800.0 | 101,492 | December 2008 |
| 13 | Australia | 770,300.0 | 37,392 | December 2008 |
| 14 | Canada | 762,200.0 | 22,949 | December 2008 |
| 15 | Hong Kong | 659,900.0 | 94,021 | December 2008 |
| 16 | Sweden | 617,600.0 | 68,278 | December 2008 |
| 17 | Denmark | 585,100.0 | 106,678 | December 2008 |
| 18 | Norway | 558,500.0 | 120,251 | December 2008 |
| 19 | Greece | 504,600.0 | 47,059 | December 2008 |
| 20 | Portugal | 484,700.0 | 45,397 | December 2008 |
| 21 | Russia | 483,500.0 | 3,436 | December 2008 |
| 22 | Korea (South) | 381,100.0 | 7,741 | December 2008 est. |
| 23 | China | 379,800.0 | 286 | December 2008 est. |
| 24 | Finland | 332,200.0 | 63,340 | December 2008 |
| 25 | Turkey | 277,100.0 | 3,854 | December 2008 |
| 26 | Brazil | 262,900.0 | 1,370 | December 2008 |
| 27 | Poland | 243,600.0 | 6,327 | December 2008 |
| 28 | India | 229,300.0 | 200 | December 2008 est. |
| 29 | Hungary | 212,100.0 | 21,358 | December 2008 |
| 30 | Mexico | 200,400.0 | 1,823 | December 2008 |
| 31 | Indonesia | 155,100.0 | 653 | December 2008 est. |
| 32 | Argentina | 128,200.0 | 3,152 | December 2008 |
| 33 | United Arab Emirates | 126,900.0 | 27,459 | December 2008 est. |
| 34 | Kazakhstan | 107,800.0 | 7,027 | December 2008 |
| 35 | Ukraine | 101,700.0 | 2,211 | December 2008 |
| 36 | Romania | 101,600.0 | 4,567 | December 2008 |
| 37 | Taiwan (Rep. of China) | 93,090.0 | 4,061 | December 2008 est. |
| 38 | Israel | 86,080.0 | 12,103 | December 2008 |
| 39 | Czech Republic | 80,430.0 | 7,869 | December 2008 |
| 40 | Saudi Arabia | 75,360.0 | 2,676 | December 2008 est. |
| 41 | Malaysia | 75,330.0 | 2,981 | December 2008 |
| 42 | South Africa | 71,810.0 | 1,640 | December 2008 |
| 43 | Iraq | 67,740.0 | 2,400 | December 2008 est. |
| 44 | Thailand | 65,090.0 | 994 | December 2008 |
| 45 | Chile | 64,770.0 | 3,936 | December 2008 |
| 46 | Philippines | 61,410.0 | 663 | December 2008 est. |
| 47 | New Zealand | 59,080.0 | 14,156 | December 2008 est. |
| 48 | Qatar | 55,790.0 | 60,077 | December 2008 est. |
| 49 | Croatia | 54,790.0 | 12,198 | December 2008 |
| 50 | Slovenia | 54,410.0 | 27,101 | December 2008 |
| 51 | Slovakia | 52,530.0 | 9,629 | December 2008 |
| 52 | Bulgaria | 51,120.0 | 7,039 | December 2008 est. |
| 53 | Venezuela | 47,350.0 | 1,793 | December 2008 est. |
| 54 | Colombia | 46,400.0 | 1,031 | December 2008 |
| 55 | Pakistan | 44,150.0 | 263 | December 2008 est. |
| 56 | Latvia | 42,050.0 | 18,727 | December 2008 |
| 57 | Kuwait | 36,930.0 | 14,221 | December 2008 est. |
| 58 | Peru | 34,590.0 | 1,185 | December 2008 |
| 59 | Lebanon | 34,030.0 | 8,568 | December 2008 est. |
| 60 | Cyprus | 33,170.0 | 41,849 | December 2008 est. |
| 61 | Lithuania | 32,470.0 | 9,107 | December 2008 |
| 62 | Egypt | 32,120.0 | 393 | December 2008 |
| 63 | Sudan | 31,500.0 | 783 | December 2008 est. |
| 64 | Estonia | 26,820.0 | 20,511 | December 2008 |
| 65 | Serbia | 26,240.0 | 2,585 | 2007 est. |
| 66 | Singapore | 25,520.0 | 5,538 | December 2008 est. |
| 67 | Vietnam | 23,090.0 | 268 | December 2008 est. |
| 68 | Iran | 21,920.0 | 333 | December 2008 est. |
| 69 | Bangladesh | 21,520.0 | 140 | December 2008 est. |
| 70 | Morocco | 21,220.0 | 618 | December 2008 est. |
| 71 | Tunisia | 20,810.0 | 2,004 | December 2008 |
| 72 | Cuba | 19,580.0 | 1,714 | December 2008 est. |
| 73 | Ecuador | 18,110.0 | 1,300 | December 2008 |
| 74 | Monaco | 18,000.0 | 567,949 | 2000 est. |
| 75 | Belarus | 15,150.0 | 1,564 | December 2008 |
| 76 | Cote d'Ivoire | 14,480.0 | 788 | December 2008 est. |
| 77 | Sri Lanka | 13,590.0 | 643 | December 2008 est. |
| 78 | Korea (North) | 12,500.0 | 569 | 2001 est. |
| 79 | Panama | 10,890.0 | 3,307 | December 2008 est. |
| 80 | Uruguay | 10,740.0 | 3,088 | December 2008 |
| 81 | El Salvador | 10,690.0 | 1,513 | December 2008 |
| 82 | Dominican Republic | 10,330.0 | 1,087 | December 2008 est. |
| 83 | Jamaica | 10,200.0 | 3,637 | December 2008 est. |
| 84 | Bahrain | 10,030.0 | 13,963 | December 2008 est. |
| 85 | Congo (Dem. Rep.) | 10,000.0 | 152 | 2007 est. |
| 86 | Costa Rica | 9,205.0 | 2,194 | December 2008 |
| 87 | Nigeria | 8,318.0 | 60 | December 2008 est. |
| 88 | Afghanistan | 8,000.0 | 267 | 2004 |
| 89 | Myanmar | 7,740.0 | 162 | December 2008 est. |
| 90 | Georgia | 7,711.0 | 1,665 | December 2008 |
| 91 | Bosnia & Herzegovina | 7,672.0 | 1,671 | December 2008 est. |
| 92 | Angola | 7,617.0 | 608 | December 2008 est. |
| 93 | Syria | 7,299.0 | 370 | December 2008 est. |
| 94 | Kenya | 7,084.0 | 187 | December 2008 est. |
| 95 | Oman | 6,879.0 | 2,077 | December 2008 est. |
| 96 | Jordan | 6,830.0 | 1,102 | December 2008 est. |
| 97 | Guatemala | 6,498.0 | 500 | December 2008 est. |
| 98 | Libya | 6,068.0 | 983 | December 2008 est. |
| 99 | Yemen | 5,979.0 | 260 | December 2008 est. |
| 100 | Bolivia | 5,931.0 | 641 | December 2008 |
| 101 | Ghana | 5,419.0 | 232 | December 2008 est. |
| 102 | Tanzania | 5,353.0 | 133 | December 2008 est. |
| 103 | Zimbabwe | 5,316.0 | 429 | December 2008 est. |
| 104 | Congo (Republic) | 5,000.0 | 1,766 | 2000 est. |
| 105 | Macedonia | 4,363.0 | 2,117 | December 2008 est. |
| 106 | Mozambique | 4,332.0 | 204 | December 2008 est. |
| 107 | Cambodia | 4,266.0 | 300 | December 2008 est. |
| 108 | Moldova | 4,125.0 | 954 | December 2008 |
| 109 | Uzbekistan | 3,987.0 | 141 | December 2008 est. |
| 110 | Guinea | 3,527.0 | 345 | December 2008 est. |
| 111 | Paraguay | 3,507.0 | 513 | December 2008 |
| 112 | Kyrgyzstan | 3,467.0 | 647 | December 2008 |
| 113 | Armenia | 3,449.0 | 1,162 | December 2008 |
| 114 | Trinidad & Tobago | 3,302.0 | 3,153 | December 2008 est. |
| 115 | Nepal | 3,285.0 | 111 | 2008 |
| 116 | Nicaragua | 3,276.0 | 566 | December 2008 est. |
| 117 | Liberia | 3,200.0 | 1,103 | 2005 est. |
| 118 | Laos | 3,179.0 | 499 | 2006 |
| 119 | Ethiopia | 3,161.0 | 40 | December 2008 est. |
| 120 | Cameroon | 3,091.0 | 167 | December 2008 est. |
| 121 | Iceland | 3,073.0 | 10,999 | 2002 |
| 122 | Somalia | 3,000.0 | 401 | 2001 est. |
| 123 | Azerbaijan | 2,997.0 | 366 | December 2008 est. |
| 124 | Honduras | 2,900.0 | 380 | December 2008 est. |
| 125 | Zambia | 2,861.0 | 245 | December 2008 est. |
| 126 | Mali | 2,800.0 | 247 | 2002 |
| 127 | Algeria | 2,700.0 | 80 | December 2008 est. |
| 128 | Netherlands Antilles | 2,680.0 | 12,184 | 2004 |
| 129 | Mauritius | 2,476.0 | 1,943 | December 2008 est. |
| 130 | Gabon | 2,473.0 | 1,664 | December 2008 est. |
| 131 | Madagascar | 2,117.0 | 106 | December 2008 est. |
| 132 | Niger | 2,100.0 | 190 | 2003 est. |
| 133 | Togo | 2,000.0 | 370 | 2005 |
| 134 | Senegal | 1,772.0 | 138 | December 2008 est. |
| 135 | Uganda | 1,718.0 | 55 | December 2008 est. |
| 136 | Burkina Faso | 1,665.0 | 109 | December 2008 est. |
| 137 | Papua New Guinea | 1,651.0 | 278 | December 2008 est. |
| 138 | Tajikistan | 1,643.0 | 228 | December 2008 est. |
| 139 | Sierra Leone | 1,610.0 | 281 | 2003 est. |
| 140 | Chad | 1,600.0 | 166 | 2005 est. |
| 140 | Mongolia | 1,600.0 | 534 | 2008 |
| 142 | Albania | 1,550.0 | 435 | 2004 |
| 143 | Haiti | 1,506.0 | 169 | December 2008 est. |
| 144 | Rwanda | 1,400.0 | 166 | 2004 est. |
| 144 | Turkmenistan | 1,400.0 | 283 | 2004 est. |
| 146 | Palestinian Territories | 1,300.0 | 324 | 2007 est. |
| 147 | Benin | 1,200.0 | 149 | 2007 |
| 147 | Burundi | 1,200.0 | 197 | 2003 |
| 149 | Central African Republic | 1,153.0 | 264 | 2007 est. |
| 150 | Seychelles | 1,111.0 | 13,508 | December 2008 est. |
| 151 | Malawi | 1,039.0 | 75 | December 2008 est. |
| 152 | Belize | 954.1 | 3,167 | 2008 est. |
| 153 | Guinea-Bissau | 941.5 | 732 | 2000 est. |
| 154 | Guyana | 804.3 | 1,043 | September 2008 |
| 155 | Namibia | 797.7 | 382 | December 2008 est. |
| 156 | Bhutan | 713.3 | 313 | 2006 |
| 157 | Barbados | 668.0 | 2,409 | 2003 |
| 158 | Montenegro | 650.0 | 1,031 | 2006 |
| 159 | Gambia | 628.8 | 419 | 2003 est. |
| 160 | Lesotho | 619.0 | 291 | December 2008 est. |
| 161 | Swaziland | 554.0 | 491 | December 2008 est. |
| 162 | Suriname | 504.3 | 1,151 | 2005 est. |
| 163 | Aruba | 478.6 | 6,688 | 2005 est. |
| 164 | Maldives | 477.0 | 1,258 | 2008 est. |
| 165 | Djibouti | 428.0 | 880 | 2006 |
| 166 | Botswana | 422.0 | 229 | December 2008 est. |
| 167 | Antigua & Barbuda | 359.8 | 5,206 | June 2006 |
| 168 | Grenada | 347.0 | 3,877 | 2004 |
| 169 | Bahamas | 342.6 | 1,135 | 2004 est. |
| 170 | Cape Verde | 325.0 | 795 | 2002 |
| 171 | Sao Tome and Principe | 318.0 | 1,867 | 2002 |
| 172 | Saint Kitts & Nevis | 314.0 | 8,060 | 2004 |
| 173 | Eritrea | 311.0 | 75 | 2000 est. |
| 174 | Saint Lucia | 257.0 | 1,545 | 2004 |
| 175 | Comoros | 232.0 | 401 | 2000 est. |
| 176 | Saint Vincent & the Grenadines | 223.0 | 1,897 | 2004 |
| 177 | Dominica | 213.0 | 3,086 | 2004 |
| 178 | Equatorial Guinea | 191.0 | 310 | December 2008 est. |
| 179 | Malta | 188.8 | 474 | 2005 |
| 180 | Samoa | 177.0 | 998 | 2004 |
| 181 | Solomon Islands | 166.0 | 309 | 2004 |
| 182 | Bermuda | 160.0 | 2,540 | 2000 |
| 183 | Cook Islands | 141.0 | ... | 1996 est. |
| 184 | Fiji Islands | 127.0 | 142 | 2004 est. |
| 185 | Marshall Islands | 87.0 | 1,377 | 2008 est. |
| 186 | Vanuatu | 81.2 | 395 | 2004 |
| 187 | Tonga | 80.7 | 718 | 2004 |
| 188 | New Caledonia | 79.0 | 391 | 1998 est. |
| 189 | Cayman Islands | 70.0 | ... | 1996 |
| 190 | Faroe Islands | 64.0 | 1,413 | 1999 |
| 191 | Micronesia, Federated States of | 60.8 | 562 | FY2005 est. |
| 192 | British Virgin Islands | 36.1 | ... | 1997 |
| 193 | Nauru | 33.3 | ... | |
| 194 | Greenland | 25.0 | 444 | 1999 |
| 195 | Kiribati | 10.0 | 109 | 1999 est. |
| 196 | Montserrat | 8.9 | ... | 1997 |
| 197 | Anguilla | 8.8 | 746 | 1998 |
| 198 | Wallis and Futuna | 3.7 | 229 | 2004 |
| 199 | Niue | 0.4 | 196 | 2002 est. |
| 200 | Brunei | 0.0 | 0 | 2005 |
| 200 | Liechtenstein | 0.0 | 0 | 2001 |
| 200 | Macau | 0.0 | 0 | 2006 |
| 200 | Palau | 0.0 | 0 | 2000 |
| World | 60,960,000.0 | 9,129 | December 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page reports the total public and private debt owed to nonresidents repayable in foreign currency, goods, or services. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF