| Rank (total) | Country | Exports (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1,498,000.0 | 18,186 | 2008 est. |
| 2 | China | 1,435,000.0 | 1,079 | 2008 est. |
| 3 | United States of America | 1,291,000.0 | 4,249 | 2008 est. |
| 4 | Japan | 746,500.0 | 5,865 | 2008 est. |
| 5 | France | 601,900.0 | 9,692 | 2008 est. |
| 6 | Italy | 546,900.0 | 9,406 | 2008 est. |
| 7 | Netherlands | 533,200.0 | 32,033 | 2008 est. |
| 8 | Russia | 471,600.0 | 3,352 | 2008 est. |
| 9 | Great Britain & Northern Ireland | 464,900.0 | 7,628 | 2008 est. |
| 10 | Canada | 459,100.0 | 13,823 | 2008 est. |
| 11 | Korea (South) | 433,500.0 | 8,805 | 2008 est. |
| 12 | Belgium | 371,500.0 | 35,708 | 2008 est. |
| 13 | Hong Kong | 365,200.0 | 52,033 | 2008 est. |
| 14 | Singapore | 342,700.0 | 74,368 | 2008 est. |
| 15 | Saudi Arabia | 309,800.0 | 11,001 | 2008 est. |
| 16 | Mexico | 291,300.0 | 2,649 | 2008 est. |
| 17 | Spain | 285,400.0 | 7,048 | 2008 est. |
| 18 | Taiwan (Rep. of China) | 254,900.0 | 11,121 | 2008 est. |
| 19 | Switzerland | 233,100.0 | 30,746 | 2008 est. |
| 20 | United Arab Emirates | 210,500.0 | 45,549 | 2008 est. |
| 21 | Malaysia | 198,900.0 | 7,870 | 2008 est. |
| 22 | Brazil | 197,900.0 | 1,031 | 2008 est. |
| 23 | Australia | 190,200.0 | 9,233 | 2008 est. |
| 24 | Sweden | 183,100.0 | 20,242 | 2008 est. |
| 25 | India | 176,400.0 | 154 | 2008 est. |
| 26 | Poland | 175,300.0 | 4,553 | 2008 est. |
| 27 | Thailand | 174,800.0 | 2,669 | 2008 est. |
| 28 | Norway | 168,800.0 | 36,344 | 2008 est. |
| 29 | Austria | 163,600.0 | 19,938 | 2008 est. |
| 30 | Czech Republic | 145,700.0 | 14,255 | 2008 est. |
| 31 | Turkey | 140,800.0 | 1,958 | 2008 est. |
| 32 | Indonesia | 139,300.0 | 586 | 2008 est. |
| 33 | Ireland | 119,600.0 | 28,777 | 2008 est. |
| 34 | Denmark | 114,900.0 | 20,949 | 2008 est. |
| 35 | Hungary | 106,600.0 | 10,734 | 2008 est. |
| 36 | Finland | 96,620.0 | 18,422 | 2008 est. |
| 37 | Iran | 95,090.0 | 1,443 | 2008 est. |
| 38 | Venezuela | 93,540.0 | 3,541 | 2008 est. |
| 39 | Kuwait | 89,400.0 | 34,427 | 2008 est. |
| 40 | South Africa | 86,120.0 | 1,967 | 2008 est. |
| 41 | Algeria | 78,230.0 | 2,317 | 2008 est. |
| 42 | Nigeria | 76,800.0 | 555 | 2008 est. |
| 43 | Slovakia | 72,570.0 | 13,302 | 2008 est. |
| 44 | Kazakhstan | 71,970.0 | 4,691 | 2008 est. |
| 45 | Argentina | 70,590.0 | 1,735 | 2008 est. |
| 46 | Ukraine | 67,720.0 | 1,472 | 2008 est. |
| 47 | Angola | 67,200.0 | 5,363 | 2008 est. |
| 48 | Chile | 66,460.0 | 4,039 | 2008 est. |
| 49 | Iraq | 66,100.0 | 2,342 | 2008 est. |
| 50 | Vietnam | 61,600.0 | 715 | 2008 est. |
| 51 | Libya | 60,260.0 | 9,761 | 2008 est. |
| 52 | Israel | 56,640.0 | 7,964 | 2008 est. |
| 53 | Portugal | 56,420.0 | 5,284 | 2008 est. |
| 54 | Qatar | 55,060.0 | 59,291 | 2008 est. |
| 55 | Romania | 49,410.0 | 2,221 | 2008 est. |
| 56 | Philippines | 48,200.0 | 520 | 2008 est. |
| 57 | Puerto Rico | 46,900.0 | 11,912 | 2001 |
| 58 | Colombia | 38,550.0 | 856 | 2008 est. |
| 59 | Oman | 37,710.0 | 11,387 | 2008 est. |
| 60 | Belarus | 33,040.0 | 3,411 | 2008 est. |
| 61 | Peru | 31,530.0 | 1,081 | 2008 est. |
| 62 | New Zealand | 30,800.0 | 7,380 | 2008 est. |
| 63 | Azerbaijan | 30,590.0 | 3,741 | 2008 est. |
| 64 | Egypt | 29,850.0 | 365 | 2008 est. |
| 65 | Slovenia | 29,590.0 | 14,738 | 2008 est. |
| 66 | Greece | 29,140.0 | 2,718 | 2008 est. |
| 67 | Lithuania | 23,740.0 | 6,659 | 2008 est. |
| 68 | Bulgaria | 22,510.0 | 3,099 | 2008 est. |
| 69 | Pakistan | 21,900.0 | 131 | 2008 est. |
| 70 | Luxembourg | 21,430.0 | 44,094 | 2008 est. |
| 71 | Morocco | 20,600.0 | 600 | 2008 est. |
| 72 | Tunisia | 19,220.0 | 1,851 | 2008 est. |
| 73 | Ecuador | 19,150.0 | 1,375 | 2008 est. |
| 74 | Bahrain | 17,490.0 | 24,349 | 2008 est. |
| 75 | Trinidad & Tobago | 15,900.0 | 15,181 | 2008 est. |
| 76 | Croatia | 14,690.0 | 3,271 | 2008 est. |
| 77 | Bangladesh | 13,970.0 | 91 | 2008 est. |
| 78 | Equatorial Guinea | 13,040.0 | 21,153 | 2008 est. |
| 79 | Syria | 12,780.0 | 647 | 2008 est. |
| 80 | Estonia | 12,580.0 | 9,621 | 2008 est. |
| 81 | Sudan | 12,150.0 | 302 | 2008 est. |
| 82 | Turkmenistan | 11,920.0 | 2,301 | 2008 est. |
| 83 | Congo (Republic) | 10,850.0 | 2,780 | 2008 est. |
| 84 | Cote d'Ivoire | 10,410.0 | 567 | 2008 est. |
| 85 | Uzbekistan | 10,370.0 | 367 | 2008 est. |
| 86 | Panama | 10,290.0 | 3,125 | 2008 est. |
| 87 | Costa Rica | 9,738.0 | 2,321 | 2008 est. |
| 88 | Latvia | 9,559.0 | 4,257 | 2008 est. |
| 89 | Gabon | 9,333.0 | 6,281 | 2008 est. |
| 90 | Yemen | 8,977.0 | 390 | 2008 est. |
| 91 | Serbia | 8,824.0 | 869 | 2007 est. |
| 92 | Brunei | 8,250.0 | 22,025 | 2007 |
| 93 | Paraguay | 8,152.0 | 1,193 | 2008 est. |
| 94 | Sri Lanka | 7,899.0 | 374 | 2008 est. |
| 95 | Guatemala | 7,862.0 | 605 | 2008 est. |
| 96 | Jordan | 7,783.0 | 1,256 | 2008 est. |
| 97 | Uruguay | 7,100.0 | 2,042 | 2008 est. |
| 98 | Dominican Republic | 6,949.0 | 731 | 2008 est. |
| 99 | Bolivia | 6,494.0 | 702 | 2008 est. |
| 100 | Myanmar | 6,348.0 | 133 | 2008 est. |
| 101 | Congo (Dem. Rep.) | 6,100.0 | 93 | 2007 |
| 102 | Honduras | 6,046.0 | 791 | 2008 est. |
| 103 | Papua New Guinea | 5,719.0 | 964 | 2008 est. |
| 104 | Iceland | 5,692.0 | 18,701 | 2008 est. |
| 105 | Ghana | 5,245.0 | 224 | 2008 est. |
| 106 | Bosnia & Herzegovina | 5,177.0 | 1,128 | 2008 est. |
| 107 | Lebanon | 5,035.0 | 1,268 | 2008 est. |
| 108 | Kenya | 4,958.0 | 131 | 2008 est. |
| 109 | Botswana | 4,904.0 | 2,662 | 2008 est. |
| 110 | Zambia | 4,818.0 | 413 | 2008 est. |
| 111 | Cameroon | 4,816.0 | 261 | 2008 est. |
| 112 | San Marino | 4,628.0 | 156,272 | 2007 |
| 113 | El Salvador | 4,611.0 | 653 | 2008 est. |
| 114 | Chad | 4,502.0 | 445 | 2008 est. |
| 115 | Cambodia | 4,312.0 | 303 | 2008 est. |
| 116 | Virgin Islands of the US | 4,234.0 | 34,645 | 2001 |
| 117 | Macedonia | 3,970.0 | 1,926 | 2008 est. |
| 118 | Cuba | 3,780.0 | 331 | 2008 est. |
| 119 | Netherlands Antilles | 3,710.0 | 16,732 | 2006 |
| 120 | Malta | 3,060.0 | 7,583 | 2008 est. |
| 121 | Nicaragua | 2,922.0 | 505 | 2008 est. |
| 122 | Namibia | 2,791.0 | 1,336 | 2008 est. |
| 123 | Mozambique | 2,653.0 | 125 | 2008 est. |
| 124 | Jamaica | 2,602.0 | 928 | 2008 est. |
| 125 | Mongolia | 2,539.0 | 847 | 2008 |
| 126 | Georgia | 2,428.0 | 524 | 2008 est. |
| 127 | Tanzania | 2,413.0 | 60 | 2008 est. |
| 128 | Mauritius | 2,404.0 | 1,887 | 2008 est. |
| 129 | Uganda | 2,017.0 | 64 | 2008 est. |
| 130 | Macau | 2,000.0 | 4,340 | 2008 est. |
| 131 | Senegal | 1,983.0 | 154 | 2008 est. |
| 132 | Kyrgyzstan | 1,847.0 | 345 | 2008 est. |
| 133 | Swaziland | 1,759.0 | 1,558 | 2008 est. |
| 134 | Cyprus | 1,689.0 | 2,131 | 2008 est. |
| 135 | Korea (North) | 1,684.0 | 72 | 2007 |
| 136 | Moldova | 1,647.0 | 381 | 2008 est. |
| 137 | Ethiopia | 1,550.0 | 20 | 2008 est. |
| 138 | Tajikistan | 1,493.0 | 207 | 2008 est. |
| 139 | Mauritania | 1,395.0 | 439 | 2006 |
| 140 | Guinea | 1,392.0 | 136 | 2008 est. |
| 141 | Suriname | 1,391.0 | 3,168 | 2006 est. |
| 142 | Albania | 1,345.0 | 372 | 2008 est. |
| 143 | New Caledonia | 1,341.0 | 6,116 | 2006 |
| 144 | Zimbabwe | 1,321.0 | 107 | 2008 est. |
| 145 | Fiji Islands | 1,202.0 | 1,327 | 2006 |
| 146 | Liberia | 1,197.0 | 393 | 2006 |
| 147 | Laos | 1,163.0 | 174 | 2008 est. |
| 148 | Madagascar | 1,155.0 | 58 | 2008 est. |
| 149 | Armenia | 1,124.0 | 379 | 2008 est. |
| 150 | Lesotho | 953.0 | 448 | 2008 est. |
| 151 | Benin | 894.0 | 108 | 2008 est. |
| 152 | Nepal | 868.0 | 29 | 2008 |
| 153 | Malawi | 830.0 | 60 | 2008 est. |
| 154 | Guyana | 800.0 | 1,038 | 2008 est. |
| 155 | Togo | 782.0 | 133 | 2008 est. |
| 156 | Bermuda | 763.0 | 11,601 | 2006 |
| 157 | Monaco | 716.3 | 22,102 | 2005 |
| 158 | Bahamas | 674.0 | 2,219 | 2006 |
| 159 | Faroe Islands | 634.0 | 13,419 | 2006 |
| 160 | Burkina Faso | 544.0 | 36 | 2008 est. |
| 161 | Haiti | 490.0 | 55 | 2008 est. |
| 162 | Greenland | 480.0 | 8,517 | 2006 |
| 163 | Seychelles | 475.0 | 5,775 | 2008 est. |
| 164 | Belize | 458.0 | 1,520 | 2008 est. |
| 165 | American Samoa | 445.6 | 7,699 | FY2004 est. |
| 166 | Niger | 428.0 | 34 | 2006 |
| 167 | Barbados | 385.0 | 1,375 | 2006 |
| 168 | Bhutan | 350.0 | 154 | 2006 |
| 169 | Djibouti | 340.0 | 699 | 2006 |
| 170 | Palestinian Territories | 339.0 | 87 | 2006 |
| 171 | Afghanistan | 327.0 | 10 | 2007 |
| 172 | Somalia | 300.0 | 34 | 2006 |
| 173 | Mali | 294.0 | 25 | 2006 |
| 174 | Saint Lucia | 288.0 | 1,710 | 2006 |
| 175 | Gibraltar | 271.0 | 9,719 | 2004 est. |
| 176 | Solomon Islands | 237.0 | 429 | 2006 |
| 177 | Sierra Leone | 216.0 | 36 | 2006 |
| 178 | Rwanda | 213.0 | 21 | 2008 est. |
| 179 | French Polynesia | 211.0 | 780 | 2005 est. |
| 180 | Saint Vincent & the Grenadines | 193.0 | 1,638 | 2006 |
| 181 | Montenegro | 171.3 | ... | 2003 |
| 182 | Turks & Caicos Islands | 169.2 | 9,667 | 2000 |
| 183 | Central African Republic | 146.7 | 34 | 2007 est. |
| 184 | Guinea-Bissau | 133.0 | 92 | 2006 |
| 185 | Samoa | 131.0 | 740 | 2006 |
| 186 | Falkland Islands | 125.0 | 42,130 | 2004 est. |
| 187 | Aruba | 124.0 | 1,725 | 2006 |
| 188 | Andorra | 117.1 | 1,630 | 2007 |
| 189 | Maldives | 113.0 | 298 | 2008 est. |
| 190 | Cape Verde | 99.0 | 232 | 2008 est. |
| 191 | Northern Mariana Is. | 98.2 | 1,134 | 2008 |
| 192 | Dominica | 94.0 | 1,364 | 2006 |
| 193 | Gambia | 85.0 | 49 | 2008 est. |
| 194 | Antigua & Barbuda | 84.3 | 1,213 | 2007 est. |
| 195 | Saint Kitts & Nevis | 84.0 | 2,147 | 2006 |
| 196 | Burundi | 79.0 | 9 | 2008 est. |
| 197 | Vanuatu | 40.0 | 192 | 2006 |
| 198 | Grenada | 38.0 | 424 | 2006 |
| 199 | Comoros | 32.0 | 46 | 2006 |
| 200 | British Virgin Islands | 25.3 | 1,189 | 2002 |
| 201 | Tonga | 22.0 | 192 | 2006 |
| 202 | Marshall Islands | 19.4 | 307 | 2008 est. |
| 203 | Saint Helena | 19.0 | 2,547 | 2004 est. |
| 204 | Kiribati | 17.0 | 165 | 2004 est. |
| 205 | Micronesia, Federated States of | 14.0 | 130 | 2004 est. |
| 206 | Anguilla | 13.0 | 965 | 2006 |
| 206 | Eritrea | 13.0 | 3 | 2008 est. |
| 208 | East Timor | 10.0 | 10 | 2005 est. |
| 209 | Sao Tome and Principe | 8.0 | 39 | 2008 est. |
| 210 | Mayotte | 6.5 | 34 | 2005 |
| 211 | Palau | 5.9 | 290 | 2004 est. |
| 212 | Saint Pierre & Miquelon | 5.5 | 784 | 2005 est. |
| 213 | Cook Islands | 5.2 | 244 | 2005 |
| 214 | Cayman Islands | 2.5 | 57 | 2004 |
| 215 | Norfolk Island | 1.5 | ... | FY1991 |
| 216 | Tuvalu | 1.0 | 86 | 2004 est. |
| 217 | Montserrat | 0.7 | 92 | 2001 |
| 218 | Niue | 0.2 | 93 | 2004 |
| 219 | Nauru | 0.1 | 5 | 2005 est. |
| 220 | Wallis and Futuna | 0.0 | 3 | 2004 |
| 221 | Tokelau | 0.0 | 0 | 2002 |
| World | 15,970,000.0 | 2,392 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page provides the total US dollar amount of merchandise exports on an f.o.b. (free on board) basis. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF