| Rank (total) | Country | Exports (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,204,000.0 | 899 | 2009 est. |
| 2 | Germany | 1,159,000.0 | 14,078 | 2009 est. |
| 3 | United States of America | 1,046,000.0 | 3,405 | 2009 est. |
| 4 | Japan | 542,300.0 | 4,267 | 2009 est. |
| 5 | France | 472,700.0 | 7,568 | 2009 est. |
| 6 | Netherlands | 417,600.0 | 24,982 | 2009 est. |
| 7 | Italy | 412,900.0 | 7,104 | 2009 est. |
| 8 | Korea (South) | 373,600.0 | 7,702 | 2009 est. |
| 9 | Great Britain & Northern Ireland | 357,300.0 | 5,847 | 2009 est. |
| 10 | Canada | 323,400.0 | 9,657 | 2009 est. |
| 11 | Hong Kong | 321,800.0 | 45,613 | 2009 est. |
| 12 | Russia | 303,400.0 | 2,167 | 2009 est. |
| 13 | Singapore | 274,500.0 | 58,937 | 2009 est. |
| 14 | Belgium | 254,300.0 | 24,418 | 2009 est. |
| 15 | Mexico | 229,700.0 | 2,065 | 2009 est. |
| 16 | Spain | 226,800.0 | 5,597 | 2009 est. |
| 17 | Switzerland | 207,000.0 | 27,221 | 2009 est. |
| 18 | Taiwan (Rep. of China) | 203,400.0 | 8,853 | 2009 est. |
| 19 | Saudi Arabia | 189,700.0 | 6,613 | 2009 est. |
| 20 | United Arab Emirates | 174,700.0 | 36,407 | 2009 est. |
| 21 | India | 164,300.0 | 141 | 2009 est. |
| 22 | Australia | 160,500.0 | 7,548 | 2009 est. |
| 23 | Malaysia | 157,600.0 | 6,129 | 2009 est. |
| 24 | Thailand | 154,200.0 | 2,340 | 2009 est. |
| 25 | Brazil | 153,000.0 | 770 | 2009 est. |
| 26 | Poland | 139,500.0 | 3,625 | 2009 est. |
| 27 | Sweden | 130,800.0 | 14,438 | 2009 est. |
| 28 | Austria | 129,000.0 | 15,712 | 2009 est. |
| 29 | Norway | 122,800.0 | 26,349 | 2009 est. |
| 30 | Indonesia | 119,500.0 | 497 | 2009 est. |
| 31 | Czech Republic | 112,600.0 | 11,026 | 2009 est. |
| 32 | Turkey | 109,700.0 | 1,428 | 2009 est. |
| 33 | Ireland | 108,600.0 | 25,837 | 2009 est. |
| 34 | Denmark | 91,490.0 | 16,633 | 2009 est. |
| 35 | Hungary | 82,490.0 | 8,328 | 2009 est. |
| 36 | Iran | 70,320.0 | 1,059 | 2009 est. |
| 37 | South Africa | 66,640.0 | 1,359 | 2009 est. |
| 38 | Finland | 62,930.0 | 11,986 | 2009 est. |
| 39 | Venezuela | 57,600.0 | 2,148 | 2009 est. |
| 40 | Vietnam | 56,980.0 | 655 | 2009 est. |
| 41 | Argentina | 55,750.0 | 1,363 | 2009 |
| 42 | Slovakia | 55,320.0 | 10,126 | 2009 est. |
| 43 | Chile | 53,740.0 | 3,237 | 2009 est. |
| 44 | Kuwait | 50,250.0 | 18,672 | 2009 est. |
| 45 | Nigeria | 47,750.0 | 320 | 2009 est. |
| 46 | Puerto Rico | 46,900.0 | 11,912 | 2001 |
| 47 | Israel | 45,760.0 | 6,326 | 2009 est. |
| 48 | Kazakhstan | 43,960.0 | 2,855 | 2009 est. |
| 49 | Portugal | 43,710.0 | 4,082 | 2009 est. |
| 50 | Algeria | 43,690.0 | 1,278 | 2009 est. |
| 51 | Iraq | 40,860.0 | 1,412 | 2009 est. |
| 52 | Angola | 40,650.0 | 3,176 | 2009 est. |
| 53 | Ukraine | 40,390.0 | 884 | 2009 est. |
| 54 | Romania | 40,360.0 | 1,817 | 2009 est. |
| 55 | Philippines | 37,510.0 | 383 | 2009 est. |
| 56 | Qatar | 37,240.0 | 44,691 | 2009 est. |
| 57 | Libya | 34,240.0 | 5,426 | 2009 est. |
| 58 | Colombia | 34,030.0 | 746 | 2009 est. |
| 59 | Oman | 27,650.0 | 8,089 | 2009 est. |
| 60 | Peru | 26,890.0 | 910 | 2009 est. |
| 61 | New Zealand | 24,990.0 | 5,931 | 2009 est. |
| 62 | Egypt | 24,260.0 | 292 | 2009 est. |
| 63 | Slovenia | 22,580.0 | 11,258 | 2009 est. |
| 64 | Belarus | 21,340.0 | 2,212 | 2009 est. |
| 64 | Greece | 21,340.0 | 1,987 | 2009 est. |
| 66 | Pakistan | 18,440.0 | 105 | 2009 est. |
| 67 | Bulgaria | 16,430.0 | 2,280 | 2009 est. |
| 68 | Lithuania | 16,420.0 | 4,619 | 2009 est. |
| 69 | Bangladesh | 15,910.0 | 102 | 2009 est. |
| 70 | Morocco | 14,750.0 | 423 | 2009 est. |
| 71 | Tunisia | 14,420.0 | 1,375 | 2009 est. |
| 72 | Ecuador | 14,340.0 | 984 | 2009 est. |
| 73 | Luxembourg | 14,180.0 | 28,834 | 2009 est. |
| 74 | Azerbaijan | 13,160.0 | 1,597 | 2009 est. |
| 75 | Bahrain | 12,650.0 | 17,382 | 2009 est. |
| 76 | Syria | 11,760.0 | 583 | 2009 est. |
| 77 | Panama | 10,900.0 | 3,244 | 2009 est. |
| 78 | Uzbekistan | 10,740.0 | 389 | 2009 est. |
| 79 | Brunei | 10,670.0 | 27,978 | 2008 |
| 80 | Croatia | 10,260.0 | 2,285 | 2009 est. |
| 81 | Trinidad & Tobago | 9,175.0 | 7,460 | 2009 est. |
| 82 | Estonia | 9,080.0 | 6,988 | 2009 est. |
| 83 | Equatorial Guinea | 8,898.0 | 14,047 | 2009 est. |
| 84 | Costa Rica | 8,847.0 | 2,080 | 2009 est. |
| 85 | Cote d'Ivoire | 8,749.0 | 424 | 2009 est. |
| 86 | Serbia | 8,365.0 | 1,134 | 2009 est. |
| 87 | Congo (Republic) | 8,181.0 | 2,039 | 2009 est. |
| 88 | Sudan | 7,560.0 | 184 | 2009 est. |
| 89 | Guatemala | 7,333.0 | 552 | 2009 est. |
| 90 | Latvia | 7,223.0 | 3,237 | 2009 est. |
| 91 | Sri Lanka | 6,983.0 | 327 | 2009 est. |
| 92 | Myanmar | 6,845.0 | 142 | 2009 est. |
| 93 | Turkmenistan | 6,737.0 | 1,379 | 2009 est. |
| 94 | Jordan | 6,600.0 | 1,041 | 2009 est. |
| 95 | Uruguay | 6,395.0 | 1,830 | 2009 est. |
| 96 | Congo (Dem. Rep.) | 6,100.0 | 93 | 2007 |
| 97 | Gabon | 5,876.0 | 3,879 | 2009 est. |
| 98 | Yemen | 5,812.0 | 244 | 2009 est. |
| 99 | Ghana | 5,715.0 | 240 | 2009 est. |
| 100 | Dominican Republic | 5,463.0 | 566 | 2009 est. |
| 101 | Honduras | 5,196.0 | 667 | 2009 est. |
| 102 | Bolivia | 4,819.0 | 493 | 2009 est. |
| 103 | San Marino | 4,628.0 | 156,272 | 2007 |
| 104 | Kenya | 4,445.0 | 114 | 2009 est. |
| 105 | Zambia | 4,375.0 | 369 | 2009 est. |
| 106 | Papua New Guinea | 4,326.0 | 714 | 2009 est. |
| 107 | Virgin Islands of the US | 4,234.0 | 34,645 | 2001 |
| 108 | Bosnia & Herzegovina | 4,057.0 | 879 | 2009 est. |
| 109 | Iceland | 4,020.0 | 13,108 | 2009 est. |
| 110 | Liechtenstein | 3,920.0 | 113,630 | 2008 |
| 111 | El Salvador | 3,861.0 | 537 | 2009 est. |
| 112 | Uganda | 3,733.0 | 115 | 2009 est. |
| 113 | Netherlands Antilles | 3,710.0 | 16,732 | 2006 |
| 114 | Cambodia | 3,647.0 | 252 | 2009 est. |
| 115 | Cameroon | 3,587.0 | 190 | 2009 est. |
| 116 | Chad | 3,541.0 | 343 | 2009 est. |
| 117 | Lebanon | 3,500.0 | 871 | 2009 |
| 118 | Namibia | 3,491.0 | 1,656 | 2009 est. |
| 119 | Botswana | 3,382.0 | 1,699 | 2009 est. |
| 120 | Paraguay | 3,167.0 | 453 | 2009 |
| 121 | Tanzania | 2,976.0 | 72 | 2009 est. |
| 122 | Macedonia | 2,687.0 | 1,300 | 2009 est. |
| 123 | Malta | 2,678.0 | 6,610 | 2009 est. |
| 124 | Cuba | 2,458.0 | 215 | 2009 est. |
| 125 | Nicaragua | 2,384.0 | 405 | 2009 est. |
| 126 | Korea (North) | 2,062.0 | 88 | 2008 |
| 127 | Mozambique | 1,965.0 | 91 | 2009 est. |
| 128 | Mauritius | 1,933.0 | 1,505 | 2009 est. |
| 129 | Mongolia | 1,902.0 | 625 | 2009 |
| 129 | Senegal | 1,902.0 | 139 | 2009 est. |
| 131 | Georgia | 1,793.0 | 388 | 2009 est. |
| 132 | Kyrgyzstan | 1,698.0 | 313 | 2009 est. |
| 133 | Ethiopia | 1,657.0 | 19 | 2009 est. |
| 134 | Jamaica | 1,444.0 | 511 | 2009 est. |
| 135 | Swaziland | 1,405.0 | 1,250 | 2009 est. |
| 136 | Mauritania | 1,395.0 | 439 | 2006 |
| 137 | Suriname | 1,391.0 | 3,168 | 2006 est. |
| 138 | Cyprus | 1,348.0 | 1,692 | 2009 est. |
| 139 | New Caledonia | 1,341.0 | 6,116 | 2006 |
| 140 | Moldova | 1,329.0 | 308 | 2009 est. |
| 141 | Zimbabwe | 1,213.0 | 106 | 2009 est. |
| 142 | Fiji Islands | 1,202.0 | 1,327 | 2006 |
| 143 | Liberia | 1,197.0 | 393 | 2006 |
| 144 | Tajikistan | 1,115.0 | 152 | 2009 est. |
| 145 | Laos | 1,104.0 | 162 | 2009 est. |
| 146 | Benin | 1,056.0 | 120 | 2009 est. |
| 147 | Albania | 1,048.0 | 288 | 2009 est. |
| 148 | Madagascar | 1,045.0 | 51 | 2009 est. |
| 149 | Guinea | 981.0 | 98 | 2009 est. |
| 150 | Macau | 950.0 | 1,697 | 2009 est. |
| 151 | Malawi | 912.0 | 64 | 2009 est. |
| 152 | Nepal | 907.0 | 31 | 2008 |
| 153 | Burkina Faso | 855.0 | 54 | 2009 est. |
| 154 | Faroe Islands | 848.0 | 17,424 | 2008 |
| 155 | Lesotho | 821.0 | 385 | 2009 est. |
| 156 | Bermuda | 763.0 | 11,601 | 2006 |
| 157 | Monaco | 716.3 | 22,102 | 2005 |
| 158 | Armenia | 714.0 | 241 | 2009 est. |
| 159 | Togo | 709.0 | 118 | 2009 est. |
| 160 | Guyana | 695.0 | 900 | 2009 est. |
| 161 | Bahamas | 674.0 | 2,219 | 2006 |
| 162 | Haiti | 558.7 | 62 | 2009 est. |
| 163 | Afghanistan | 547.0 | 19 | 2009 est. |
| 164 | Palestinian Territories | 529.0 | 127 | 2008 |
| 165 | Bhutan | 513.0 | 752 | 2008 |
| 166 | Greenland | 485.0 | 8,611 | 2008 |
| 167 | American Samoa | 445.6 | 7,699 | FY2004 est. |
| 168 | Niger | 428.0 | 34 | 2006 |
| 168 | Seychelles | 428.0 | 4,893 | 2009 est. |
| 170 | Barbados | 385.0 | 1,375 | 2006 |
| 170 | Belize | 385.0 | 1,250 | 2009 est. |
| 172 | Somalia | 300.0 | 34 | 2006 |
| 173 | Mali | 294.0 | 25 | 2006 |
| 174 | Saint Lucia | 288.0 | 1,710 | 2006 |
| 175 | Gibraltar | 271.0 | 9,719 | 2004 est. |
| 176 | Solomon Islands | 237.0 | 429 | 2006 |
| 177 | Sierra Leone | 216.0 | 36 | 2006 |
| 178 | French Polynesia | 211.0 | 780 | 2005 est. |
| 179 | Saint Vincent & the Grenadines | 193.0 | 1,638 | 2006 |
| 180 | Rwanda | 191.0 | 18 | 2009 est. |
| 181 | Montenegro | 171.3 | ... | 2003 |
| 182 | Turks & Caicos Islands | 169.2 | 9,667 | 2000 |
| 183 | Central African Republic | 146.7 | 34 | 2007 est. |
| 184 | Guinea-Bissau | 133.0 | 92 | 2006 |
| 185 | Samoa | 131.0 | 740 | 2006 |
| 186 | Falkland Islands | 125.0 | 42,130 | 2004 est. |
| 187 | Aruba | 124.0 | 1,725 | 2006 |
| 188 | Anguilla | 119.5 | 8,278 | 2009 est. |
| 189 | Cape Verde | 106.0 | 247 | 2009 est. |
| 190 | Djibouti | 100.0 | 206 | 2006 |
| 191 | Northern Mariana Is. | 98.2 | 1,134 | 2008 |
| 192 | Dominica | 94.0 | 1,364 | 2006 |
| 193 | Andorra | 89.5 | 1,236 | 2008 |
| 194 | Maldives | 88.0 | 222 | 2009 est. |
| 195 | Gambia | 86.0 | 48 | 2009 est. |
| 196 | Antigua & Barbuda | 84.3 | 1,213 | 2007 est. |
| 197 | Saint Kitts & Nevis | 84.0 | 2,147 | 2006 |
| 198 | Burundi | 68.0 | 8 | 2009 est. |
| 199 | Vanuatu | 40.0 | 192 | 2006 |
| 200 | Grenada | 38.0 | 424 | 2006 |
| 201 | Comoros | 32.0 | 46 | 2006 |
| 202 | British Virgin Islands | 25.3 | 1,189 | 2002 |
| 203 | Tonga | 22.0 | 192 | 2006 |
| 204 | Marshall Islands | 19.4 | 307 | 2008 est. |
| 205 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 19.0 | 2,547 | 2004 est. |
| 206 | Eritrea | 17.0 | 3 | 2009 est. |
| 206 | Kiribati | 17.0 | 165 | 2004 est. |
| 208 | Micronesia, Federated States of | 14.0 | 130 | 2004 est. |
| 209 | Cayman Islands | 13.8 | 288 | 2008 |
| 210 | East Timor | 10.0 | 10 | 2005 est. |
| 211 | Sao Tome and Principe | 8.0 | 38 | 2009 est. |
| 212 | Mayotte | 6.5 | 34 | 2005 |
| 213 | Palau | 5.9 | 290 | 2004 est. |
| 214 | Saint Pierre & Miquelon | 5.5 | 784 | 2005 est. |
| 215 | Cook Islands | 5.2 | 244 | 2005 |
| 216 | Norfolk Island | 1.5 | ... | FY1991 |
| 217 | Tuvalu | 1.0 | 86 | 2004 est. |
| 218 | Montserrat | 0.7 | 92 | 2001 |
| 219 | Niue | 0.2 | 93 | 2004 |
| 220 | Nauru | 0.1 | 5 | 2005 est. |
| 221 | Wallis and Futuna | 0.0 | 3 | 2004 |
| 222 | Tokelau | 0.0 | 0 | 2002 |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
This page provides the total US dollar amount of merchandise exports on an f.o.b. (free on board) basis. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2010-08-04)
2010-08-14WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF