| Rank (total) | Country | Exports (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1,334,000.0 | 16,189 | 2007 est. |
| 2 | China | 1,217,000.0 | 921 | 2007 est. |
| 3 | United States of America | 1,149,000.0 | 3,816 | 2007 est. |
| 4 | Japan | 676,900.0 | 5,312 | 2007 est. |
| 5 | France | 548,000.0 | 8,911 | 2007 est. |
| 6 | Italy | 501,400.0 | 8,623 | 2007 est. |
| 7 | Netherlands | 457,200.0 | 27,591 | 2007 est. |
| 8 | Singapore | 450,600.0 | 98,968 | 2007 est. |
| 9 | Great Britain & Northern Ireland | 441,400.0 | 7,263 | 2007 est. |
| 10 | Canada | 433,100.0 | 12,971 | 2007 est. |
| 11 | Korea (South) | 371,500.0 | 7,575 | 2007 |
| 12 | Russia | 365,000.0 | 2,582 | 2007 est. |
| 13 | Hong Kong | 345,900.0 | 49,553 | 2007 est. |
| 14 | Belgium | 322,100.0 | 30,994 | 2007 est. |
| 15 | Mexico | 271,900.0 | 2,501 | 2007 est. |
| 16 | Spain | 252,400.0 | 6,240 | 2007 est. |
| 17 | Taiwan (Rep. of China) | 246,700.0 | 10,792 | 2007 est. |
| 18 | Saudi Arabia | 230,000.0 | 8,333 | 2007 est. |
| 19 | Switzerland | 202,800.0 | 26,844 | 2007 est. |
| 20 | Malaysia | 181,200.0 | 7,300 | 2007 est. |
| 21 | Sweden | 170,200.0 | 18,846 | 2007 est. |
| 22 | Austria | 164,900.0 | 20,110 | 2007 est. |
| 23 | Brazil | 160,600.0 | 845 | 2007 est. |
| 24 | United Arab Emirates | 156,600.0 | 35,238 | 2007 est. |
| 25 | Thailand | 151,000.0 | 2,321 | 2007 est. |
| 26 | India | 150,800.0 | 133 | 2007 est. |
| 27 | Poland | 144,600.0 | 3,754 | 2007 est. |
| 28 | Australia | 141,700.0 | 6,934 | 2007 est. |
| 29 | Norway | 139,400.0 | 30,121 | 2007 est. |
| 30 | Czech Republic | 122,300.0 | 11,957 | 2007 est. |
| 31 | Indonesia | 118,000.0 | 503 | 2007 est. |
| 32 | Ireland | 115,600.0 | 28,133 | 2007 est. |
| 33 | Turkey | 115,300.0 | 1,620 | 2007 est. |
| 34 | Finland | 104,900.0 | 20,025 | 2007 |
| 35 | Denmark | 101,200.0 | 18,507 | 2007 est. |
| 36 | Hungary | 88,770.0 | 8,916 | 2007 est. |
| 37 | Iran | 83,990.0 | 1,284 | 2007 est. |
| 38 | South Africa | 76,270.0 | 1,733 | 2007 est. |
| 39 | Venezuela | 69,170.0 | 2,658 | 2007 est. |
| 40 | Chile | 67,640.0 | 4,154 | 2007 est. |
| 41 | Nigeria | 62,420.0 | 462 | 2007 est. |
| 42 | Kuwait | 61,430.0 | 24,517 | 2007 est. |
| 43 | Algeria | 59,520.0 | 1,786 | 2007 est. |
| 44 | Slovakia | 57,530.0 | 10,561 | 2007 est. |
| 45 | Argentina | 54,600.0 | 1,355 | 2007 est. |
| 46 | Portugal | 51,500.0 | 4,839 | 2007 est. |
| 47 | Israel | 50,240.0 | 7,817 | 2007 est. |
| 48 | Ukraine | 49,840.0 | 1,076 | 2007 est. |
| 49 | Philippines | 49,320.0 | 542 | 2007 est. |
| 50 | Kazakhstan | 48,350.0 | 3,163 | 2007 est. |
| 51 | Vietnam | 48,070.0 | 564 | 2007 est. |
| 52 | Puerto Rico | 46,900.0 | 11,912 | 2001 |
| 53 | Angola | 44,320.0 | 3,614 | 2007 est. |
| 54 | Libya | 40,470.0 | 6,704 | 2007 est. |
| 55 | Romania | 40,250.0 | 1,807 | 2007 |
| 56 | Iraq | 38,110.0 | 1,386 | 2007 est. |
| 57 | Qatar | 37,950.0 | 41,831 | 2007 est. |
| 58 | Colombia | 30,580.0 | 689 | 2007 est. |
| 59 | Peru | 27,960.0 | 975 | 2007 est. |
| 60 | New Zealand | 27,260.0 | 6,623 | 2007 est. |
| 61 | Slovenia | 27,010.0 | 13,443 | 2007 est. |
| 62 | Egypt | 25,720.0 | 320 | 2007 est. |
| 63 | Greece | 23,910.0 | 2,233 | 2007 est. |
| 64 | Belarus | 23,040.0 | 2,369 | 2007 est. |
| 65 | Oman | 22,890.0 | 7,142 | 2007 est. |
| 66 | Azerbaijan | 21,270.0 | 2,619 | 2007 est. |
| 67 | Luxembourg | 19,850.0 | 41,335 | 2007 est. |
| 68 | Cote d'Ivoire | 18,500.0 | 1,027 | 2007 est. |
| 69 | Bulgaria | 18,440.0 | 2,518 | 2007 est. |
| 70 | Lithuania | 17,180.0 | 4,805 | 2007 est. |
| 71 | Pakistan | 16,310.0 | 99 | 2007 est. |
| 72 | Tunisia | 15,150.0 | 1,474 | 2007 est. |
| 73 | Ecuador | 14,370.0 | 1,045 | 2007 est. |
| 74 | Bahrain | 13,440.0 | 18,968 | 2007 est. |
| 75 | Morocco | 12,750.0 | 378 | 2007 est. |
| 76 | Croatia | 12,020.0 | 2,675 | 2007 est. |
| 76 | Trinidad & Tobago | 12,020.0 | 11,376 | 2007 est. |
| 78 | Bangladesh | 11,750.0 | 78 | 2007 est. |
| 79 | Estonia | 11,080.0 | 8,420 | 2007 est. |
| 80 | Syria | 10,580.0 | 548 | 2007 est. |
| 81 | Equatorial Guinea | 9,915.0 | 17,988 | 2007 est. |
| 82 | Panama | 9,312.0 | 2,872 | 2007 est. |
| 83 | Costa Rica | 9,268.0 | 2,242 | 2007 est. |
| 84 | Sudan | 8,878.0 | 225 | 2007 est. |
| 85 | Serbia | 8,824.0 | 869 | 2007 est. |
| 86 | Latvia | 8,143.0 | 3,603 | 2007 est. |
| 87 | Sri Lanka | 8,139.0 | 389 | 2007 est. |
| 88 | Uzbekistan | 8,050.0 | 290 | 2007 est. |
| 89 | Turkmenistan | 7,567.0 | 1,485 | 2007 est. |
| 90 | Dominican Republic | 7,237.0 | 773 | 2007 est. |
| 91 | Yemen | 7,102.0 | 319 | 2007 est. |
| 92 | Gabon | 6,952.0 | 4,778 | 2007 est. |
| 93 | Guatemala | 6,940.0 | 545 | 2007 est. |
| 94 | Paraguay | 6,898.0 | 1,034 | 2007 |
| 95 | Brunei | 6,767.0 | 17,834 | 2006 |
| 96 | Myanmar | 6,346.0 | 134 | 2007 est. |
| 97 | Congo (Republic) | 6,251.0 | 1,645 | 2007 est. |
| 98 | Jordan | 5,700.0 | 942 | 2007 est. |
| 99 | Honduras | 5,594.0 | 747 | 2007 est. |
| 100 | Uruguay | 5,063.0 | 1,463 | 2007 est. |
| 101 | Botswana | 5,025.0 | 2,768 | 2007 est. |
| 102 | Iceland | 4,793.0 | 15,874 | 2007 est. |
| 103 | Papua New Guinea | 4,676.0 | 807 | 2007 est. |
| 104 | Bolivia | 4,490.0 | 492 | 2007 est. |
| 105 | Zambia | 4,348.0 | 379 | 2007 est. |
| 106 | Bosnia & Herzegovina | 4,243.0 | 932 | 2007 est. |
| 107 | Virgin Islands of the US | 4,234.0 | 34,645 | 2001 |
| 108 | Chad | 4,198.0 | 425 | 2007 est. |
| 109 | Ghana | 4,194.0 | 183 | 2007 est. |
| 110 | Cambodia | 4,071.0 | 291 | 2007 est. |
| 111 | Kenya | 4,054.0 | 110 | 2007 est. |
| 112 | El Salvador | 3,830.0 | 551 | 2007 est. |
| 113 | Cameroon | 3,820.0 | 212 | 2007 est. |
| 114 | Netherlands Antilles | 3,710.0 | 16,732 | 2006 |
| 115 | Cuba | 3,702.0 | 325 | 2007 est. |
| 116 | Lebanon | 3,445.0 | 878 | 2007 est. |
| 117 | Macedonia | 3,350.0 | 1,629 | 2007 est. |
| 118 | Malta | 3,278.0 | 8,157 | 2007 est. |
| 119 | Namibia | 2,916.0 | 1,419 | 2007 est. |
| 120 | Mozambique | 2,699.0 | 129 | 2007 est. |
| 121 | Macau | 2,557.0 | 5,643 | 2006 |
| 122 | Liechtenstein | 2,470.0 | ... | 1996 |
| 123 | Jamaica | 2,331.0 | 838 | 2007 est. |
| 124 | Nicaragua | 2,235.0 | 394 | 2007 est. |
| 125 | Mauritius | 2,218.0 | 1,773 | 2007 est. |
| 126 | Tanzania | 2,134.0 | 54 | 2007 est. |
| 127 | Georgia | 1,970.0 | 424 | 2007 est. |
| 128 | Swaziland | 1,926.0 | 1,700 | 2007 est. |
| 129 | Mongolia | 1,889.0 | 640 | 2007 |
| 130 | Uganda | 1,626.0 | 54 | 2007 est. |
| 131 | Tajikistan | 1,625.0 | 230 | 2007 est. |
| 132 | Senegal | 1,604.0 | 128 | 2007 est. |
| 133 | Congo (Dem. Rep.) | 1,587.0 | 25 | 2006 |
| 134 | Zimbabwe | 1,520.0 | 123 | 2007 est. |
| 135 | Cyprus | 1,489.0 | 1,888 | 2007 est. |
| 136 | Korea (North) | 1,466.0 | 63 | 2006 |
| 137 | Mauritania | 1,395.0 | 439 | 2006 |
| 138 | Suriname | 1,391.0 | 3,168 | 2006 est. |
| 139 | Moldova | 1,361.0 | 315 | 2007 est. |
| 140 | New Caledonia | 1,341.0 | 6,116 | 2006 |
| 141 | San Marino | 1,291.0 | 44,702 | 2004 |
| 142 | Ethiopia | 1,216.0 | 16 | 2007 est. |
| 143 | Fiji Islands | 1,202.0 | 1,327 | 2006 |
| 144 | Liberia | 1,197.0 | 393 | 2006 |
| 145 | Armenia | 1,157.0 | 389 | 2007 est. |
| 146 | Albania | 1,089.0 | 302 | 2007 est. |
| 147 | Kyrgyzstan | 1,040.0 | 197 | 2007 est. |
| 148 | Madagascar | 989.0 | 51 | 2007 est. |
| 149 | Laos | 970.0 | 149 | 2007 est. |
| 150 | Guinea | 894.0 | 90 | 2007 est. |
| 151 | Lesotho | 853.0 | 401 | 2007 est. |
| 152 | Nepal | 830.0 | 29 | 2006 |
| 153 | Bermuda | 763.0 | 11,601 | 2006 |
| 154 | Monaco | 716.3 | 22,102 | 2005 |
| 155 | Togo | 690.0 | 121 | 2007 est. |
| 156 | Guyana | 684.0 | 889 | 2007 est. |
| 157 | Burkina Faso | 676.0 | 47 | 2007 est. |
| 158 | Bahamas | 674.0 | 2,219 | 2006 |
| 159 | Faroe Islands | 634.0 | 13,419 | 2006 |
| 160 | Malawi | 604.0 | 44 | 2007 est. |
| 161 | Benin | 585.0 | 72 | 2007 est. |
| 162 | Haiti | 524.0 | 60 | 2007 est. |
| 163 | Greenland | 480.0 | 8,517 | 2006 |
| 164 | American Samoa | 445.6 | 7,699 | FY2004 est. |
| 165 | Niger | 428.0 | 34 | 2006 |
| 166 | Belize | 415.0 | 1,410 | 2007 est. |
| 167 | Seychelles | 400.0 | 4,884 | 2007 est. |
| 168 | Barbados | 385.0 | 1,375 | 2006 |
| 169 | Bhutan | 350.0 | 154 | 2006 |
| 170 | Djibouti | 340.0 | 699 | 2006 |
| 171 | Palestinian Territories | 301.0 | 80 | 2005 |
| 172 | Somalia | 300.0 | 34 | 2006 |
| 173 | Mali | 294.0 | 25 | 2006 |
| 174 | Saint Lucia | 288.0 | 1,710 | 2006 |
| 175 | Afghanistan | 274.0 | 9 | 2006 |
| 176 | Gibraltar | 271.0 | 9,719 | 2004 est. |
| 177 | Solomon Islands | 237.0 | 429 | 2006 |
| 178 | Sierra Leone | 216.0 | 36 | 2006 |
| 179 | French Polynesia | 211.0 | 780 | 2005 est. |
| 180 | Svalbard | 197.6 | 73,158 | 2004 |
| 181 | Saint Vincent & the Grenadines | 193.0 | 1,638 | 2006 |
| 182 | Montenegro | 171.3 | ... | 2003 |
| 183 | Turks & Caicos Islands | 169.2 | 9,667 | 2000 |
| 184 | Maldives | 167.0 | 465 | 2006 |
| 184 | Rwanda | 167.0 | 17 | 2007 est. |
| 186 | Andorra | 148.7 | 2,108 | 2005 |
| 187 | Kosovo | 148.4 | ... | 2007 |
| 188 | Central African Republic | 146.7 | 34 | 2007 est. |
| 189 | Guinea-Bissau | 133.0 | 92 | 2006 |
| 190 | Samoa | 131.0 | 740 | 2006 |
| 191 | Falkland Islands | 125.0 | 42,130 | 2004 est. |
| 192 | Aruba | 124.0 | 1,725 | 2006 |
| 193 | Dominica | 94.0 | 1,364 | 2006 |
| 194 | Gambia | 93.0 | 55 | 2007 est. |
| 195 | Antigua & Barbuda | 84.3 | 1,213 | 2007 est. |
| 196 | Saint Kitts & Nevis | 84.0 | 2,147 | 2006 |
| 197 | Cape Verde | 80.4 | 190 | 2007 est. |
| 198 | Guam | 45.0 | 267 | 2004 est. |
| 199 | Burundi | 44.5 | 5 | 2007 est. |
| 200 | Vanuatu | 40.0 | 192 | 2006 |
| 201 | Grenada | 38.0 | 424 | 2006 |
| 202 | Comoros | 32.0 | 46 | 2006 |
| 203 | British Virgin Islands | 25.3 | 1,189 | 2002 |
| 204 | Tonga | 22.0 | 192 | 2006 |
| 205 | Saint Helena | 19.0 | 2,547 | 2004 est. |
| 206 | Kiribati | 17.0 | 165 | 2004 est. |
| 207 | Eritrea | 17.0 | 3 | 2007 est. |
| 208 | Micronesia, Federated States of | 14.0 | 130 | 2004 est. |
| 209 | Anguilla | 13.0 | 965 | 2006 |
| 210 | East Timor | 10.0 | 10 | 2005 est. |
| 211 | Marshall Islands | 9.1 | 134 | 2000 |
| 212 | Mayotte | 6.5 | 34 | 2005 |
| 213 | Palau | 5.9 | 290 | 2004 est. |
| 214 | Saint Pierre & Miquelon | 5.5 | 784 | 2005 est. |
| 215 | Cook Islands | 5.2 | 244 | 2005 |
| 216 | Sao Tome and Principe | 4.4 | 22 | 2007 est. |
| 217 | Cayman Islands | 2.5 | 57 | 2004 |
| 218 | Norfolk Island | 1.5 | ... | FY1991 |
| 219 | Tuvalu | 1.0 | 86 | 2004 est. |
| 220 | Montserrat | 0.7 | 92 | 2001 |
| 221 | Niue | 0.2 | 93 | 2004 |
| 222 | Nauru | 0.1 | 5 | 2005 est. |
| 223 | Wallis and Futuna | 0.0 | 3 | 2004 |
| 224 | Tokelau | 0.0 | 0 | 2002 |
| World | 14,010,000.0 | 2,147 | 2006 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page provides the total US dollar amount of merchandise exports on an f.o.b. (free on board) basis. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-29