| Rank (total) | Country | Electricity Production (million kWh/year) | per Capita (kWh/year) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 4,167,000 | 13,837 | 2007 est. |
| 2 | China | 3,256,000 | 2,463 | 2007 |
| 3 | Japan | 1,195,000 | 9,377 | 2007 est. |
| 4 | Russia | 1,016,000 | 7,186 | 2007 est. |
| 5 | India | 665,300 | 589 | 2007 est. |
| 6 | Canada | 612,600 | 18,347 | 2007 est. |
| 7 | Germany | 594,700 | 7,217 | 2007 est. |
| 8 | France | 570,000 | 9,268 | 2007 est. |
| 9 | Korea (South) | 440,000 | 8,937 | 2008 est. |
| 10 | Brazil | 437,300 | 2,301 | 2007 est. |
| 11 | Great Britain & Northern Ireland | 371,000 | 6,104 | 2007 est. |
| 12 | Spain | 294,300 | 7,268 | 2008 est. |
| 13 | Italy | 292,100 | 5,023 | 2007 est. |
| 14 | South Africa | 264,000 | 6,000 | 2007 |
| 15 | Australia | 244,200 | 11,951 | 2007 est. |
| 16 | Mexico | 243,300 | 2,238 | 2007 est. |
| 17 | Taiwan (Rep. of China) | 225,300 | 9,829 | 2008 est. |
| 18 | Iran | 193,000 | 2,810 | 2006 est. |
| 19 | Ukraine | 182,400 | 3,905 | 2006 est. |
| 20 | Turkey | 181,600 | 2,552 | 2007 est. |
| 21 | Saudi Arabia | 179,100 | 6,489 | 2007 est. |
| 22 | Poland | 149,300 | 3,876 | 2007 est. |
| 23 | Thailand | 148,400 | 2,281 | 2007 est. |
| 24 | Sweden | 143,800 | 15,923 | 2007 est. |
| 25 | Norway | 142,700 | 30,725 | 2008 est. |
| 26 | Indonesia | 142,400 | 607 | 2007 est. |
| 27 | Venezuela | 110,700 | 4,254 | 2007 est. |
| 28 | Argentina | 109,400 | 2,740 | 2006 est. |
| 29 | Egypt | 109,100 | 1,383 | 2006 est. |
| 30 | Netherlands | 105,200 | 6,349 | 2007 |
| 31 | Malaysia | 102,900 | 4,146 | 2007 est. |
| 32 | Pakistan | 93,260 | 566 | 2007 est. |
| 33 | Belgium | 82,940 | 7,981 | 2007 est. |
| 34 | Czech Republic | 82,880 | 8,103 | 2007 est. |
| 35 | Kazakhstan | 74,930 | 4,902 | 2007 est. |
| 36 | Finland | 74,100 | 14,128 | 2008 |
| 37 | Paraguay | 70,000 | 10,496 | 2007 |
| 38 | Switzerland | 64,560 | 8,546 | 2007 est. |
| 39 | United Arab Emirates | 62,760 | 24,113 | 2006 est. |
| 40 | Vietnam | 61,020 | 716 | 2007 est. |
| 41 | Greece | 59,330 | 5,542 | 2007 est. |
| 42 | Austria | 59,310 | 7,233 | 2007 est. |
| 43 | Romania | 58,250 | 2,615 | 2007 est. |
| 44 | Philippines | 56,510 | 620 | 2007 est. |
| 45 | Colombia | 53,600 | 1,208 | 2007 |
| 46 | Chile | 50,370 | 3,122 | 2006 est. |
| 47 | Uzbekistan | 48,790 | 1,756 | 2007 est. |
| 48 | Israel | 48,700 | 7,667 | 2006 est. |
| 49 | Portugal | 44,830 | 4,212 | 2007 est. |
| 50 | Kuwait | 44,750 | 18,504 | 2006 est. |
| 51 | Bulgaria | 42,430 | 5,794 | 2007 |
| 52 | New Zealand | 42,410 | 10,304 | 2007 est. |
| 53 | Singapore | 41,140 | 9,036 | 2007 |
| 54 | Syria | 40,500 | 2,097 | 2007 |
| 55 | Hong Kong | 38,400 | 5,471 | 2008 est. |
| 56 | Hungary | 37,660 | 3,783 | 2007 est. |
| 57 | Denmark | 36,990 | 6,765 | 2007 est. |
| 58 | Iraq | 36,920 | 1,308 | 2008 est. |
| 59 | Serbia | 33,870 | ... | 2004 |
| 60 | Algeria | 33,120 | 1,006 | 2006 est. |
| 61 | Peru | 30,570 | 1,048 | 2008 est. |
| 62 | Belarus | 29,910 | 2,906 | 2006 est. |
| 63 | Slovakia | 26,170 | 4,804 | 2007 est. |
| 64 | Ireland | 25,770 | 6,271 | 2007 est. |
| 65 | Libya | 23,980 | 3,972 | 2007 est. |
| 66 | Puerto Rico | 23,840 | 6,071 | 2006 est. |
| 67 | Azerbaijan | 23,800 | 2,931 | 2007 est. |
| 68 | Bangladesh | 22,780 | 151 | 2007 est. |
| 69 | Nigeria | 22,110 | 168 | 2006 est. |
| 70 | Morocco | 21,880 | 658 | 2006 est. |
| 71 | Korea (North) | 21,720 | 932 | 2007 est. |
| 72 | Cuba | 17,620 | 1,546 | 2007 est. |
| 73 | Kyrgyzstan | 15,620 | 2,996 | 2006 est. |
| 74 | Ecuador | 14,840 | 1,095 | 2006 est. |
| 75 | Tajikistan | 14,800 | 2,052 | 2008 |
| 76 | Mozambique | 14,620 | 743 | 2006 est. |
| 77 | Oman | 14,430 | 4,502 | 2007 |
| 78 | Qatar | 14,410 | 16,276 | 2006 est. |
| 79 | Slovenia | 14,130 | 7,032 | 2007 est. |
| 80 | Dominican Republic | 13,370 | 1,456 | 2006 est. |
| 81 | Bosnia & Herzegovina | 12,840 | 2,854 | 2006 est. |
| 82 | Turkmenistan | 12,830 | 2,544 | 2006 est. |
| 83 | Tunisia | 12,650 | 1,243 | 2006 est. |
| 84 | Croatia | 12,250 | 2,726 | 2007 |
| 85 | Estonia | 12,190 | 9,264 | 2007 |
| 86 | Lithuania | 11,910 | 3,321 | 2006 est. |
| 87 | Iceland | 11,710 | 38,784 | 2007 est. |
| 88 | Jordan | 10,080 | 1,665 | 2007 est. |
| 89 | Sri Lanka | 9,814 | 469 | 2007 est. |
| 90 | Zimbabwe | 9,467 | 774 | 2006 est. |
| 91 | Zambia | 9,289 | 808 | 2006 est. |
| 92 | Bahrain | 9,233 | 13,217 | 2006 est. |
| 93 | Uruguay | 9,200 | 2,658 | 2007 |
| 94 | Costa Rica | 8,918 | 2,157 | 2007 |
| 95 | Lebanon | 8,764 | 2,262 | 2006 est. |
| 96 | Ghana | 8,204 | 366 | 2006 est. |
| 97 | Trinidad & Tobago | 7,704 | 7,291 | 2007 |
| 98 | Guatemala | 7,643 | 622 | 2006 est. |
| 99 | Congo (Dem. Rep.) | 7,243 | 116 | 2006 est. |
| 100 | Georgia | 7,116 | 1,527 | 2006 est. |
| 101 | Jamaica | 7,040 | 2,552 | 2006 est. |
| 102 | Macedonia | 6,051 | 2,943 | 2007 |
| 103 | Myanmar | 5,961 | 126 | 2006 est. |
| 104 | Panama | 5,805 | 1,819 | 2006 est. |
| 105 | Honduras | 5,753 | 785 | 2006 est. |
| 106 | Bolivia | 5,668 | 622 | 2007 est. |
| 107 | Armenia | 5,544 | 1,866 | 2007 est. |
| 108 | El Salvador | 5,338 | 768 | 2007 est. |
| 109 | Cote d'Ivoire | 5,274 | 299 | 2006 est. |
| 110 | Kenya | 5,223 | 138 | 2008 est. |
| 111 | Yemen | 5,017 | 234 | 2006 est. |
| 112 | Latvia | 4,734 | 2,081 | 2006 est. |
| 113 | Cyprus | 4,520 | 5,733 | 2007 est. |
| 114 | Bhutan | 4,475 | 1,922 | 2007 est. |
| 115 | Sudan | 4,037 | 98 | 2006 est. |
| 116 | Mongolia | 3,979 | 1,328 | 2008 |
| 117 | Cameroon | 3,903 | 225 | 2006 est. |
| 118 | Moldova | 3,824 | 856 | 2006 est. |
| 119 | Angola | 3,513 | 290 | 2006 est. |
| 120 | Ethiopia | 3,268 | 44 | 2006 est. |
| 121 | Brunei | 3,145 | 8,396 | 2007 est. |
| 122 | Nicaragua | 3,012 | 541 | 2006 est. |
| 123 | Luxembourg | 3,010 | 6,268 | 2007 est. |
| 124 | Albania | 2,892 | 803 | 2007 est. |
| 125 | Papua New Guinea | 2,875 | 507 | 2006 est. |
| 126 | Montenegro | 2,864 | ... | 2005 est. |
| 127 | Nepal | 2,703 | 94 | 2007 est. |
| 128 | Tanzania | 2,682 | 72 | 2006 est. |
| 129 | Mauritius | 2,321 | 1,855 | 2007 est. |
| 130 | Senegal | 2,280 | 190 | 2006 est. |
| 131 | Malta | 2,146 | 5,340 | 2007 est. |
| 132 | Bahamas | 2,050 | 6,707 | 2007 est. |
| 133 | Gabon | 1,671 | 1,173 | 2006 est. |
| 134 | Laos | 1,639 | 257 | 2006 est. |
| 135 | Namibia | 1,606 | 781 | 2007 est. |
| 136 | New Caledonia | 1,602 | 7,307 | 2006 est. |
| 137 | Suriname | 1,595 | 3,632 | 2006 est. |
| 138 | Netherlands Antilles | 1,195 | 5,389 | 2006 est. |
| 139 | Cambodia | 1,163 | 84 | 2006 est. |
| 140 | Uganda | 1,161 | 41 | 2006 est. |
| 141 | Malawi | 1,130 | 87 | 2006 est. |
| 142 | Macau | 1,106 | 2,400 | 2008 est. |
| 143 | Madagascar | 1,045 | 54 | 2007 est. |
| 144 | Barbados | 1,003 | 3,570 | 2007 est. |
| 145 | Botswana | 979 | 597 | 2006 est. |
| 146 | Virgin Islands of the US | 960 | 8,839 | 2006 est. |
| 147 | Fiji Islands | 928 | 1,010 | 2007 est. |
| 148 | Afghanistan | 839 | 26 | 2007 est. |
| 149 | Kosovo | 832 | ... | 2006 |
| 150 | Aruba | 800 | 11,128 | 2006 est. |
| 150 | Guinea | 800 | 83 | 2006 est. |
| 152 | Bermuda | 676 | 10,211 | 2007 est. |
| 153 | Burkina Faso | 612 | 43 | 2007 est. |
| 154 | Guyana | 600 | 780 | 2007 |
| 155 | Haiti | 549 | 66 | 2006 est. |
| 156 | Cayman Islands | 546 | 11,719 | 2007 est. |
| 157 | Mali | 505 | 43 | 2006 est. |
| 158 | French Polynesia | 475 | 1,730 | 2006 est. |
| 159 | Swaziland | 460 | 406 | 2007 |
| 160 | Congo (Republic) | 444 | 120 | 2006 est. |
| 161 | Mauritania | 412 | 130 | 2006 est. |
| 162 | Saint Lucia | 325 | 1,904 | 2007 est. |
| 163 | Liberia | 320 | 105 | 2006 est. |
| 164 | Greenland | 305 | 5,412 | 2006 est. |
| 165 | Faroe Islands | 295 | 6,244 | 2006 est. |
| 166 | Somalia | 280 | 32 | 2006 est. |
| 167 | Maldives | 270 | 732 | 2007 est. |
| 168 | Eritrea | 253 | 53 | 2006 est. |
| 169 | Djibouti | 250 | 514 | 2006 est. |
| 169 | Sierra Leone | 250 | 42 | 2006 est. |
| 171 | Niger | 240 | 19 | 2006 est. |
| 172 | Belize | 214 | 725 | 2007 est. |
| 173 | Seychelles | 208 | 2,551 | 2006 est. |
| 174 | Togo | 203 | 37 | 2006 est. |
| 175 | Gambia | 200 | 119 | 2007 est. |
| 176 | Lesotho | 200 | 99 | 2006 est. |
| 177 | Micronesia, Federated States of | 192 | 1,413 | 2002 |
| 178 | American Samoa | 180 | 3,115 | 2006 est. |
| 179 | Grenada | 167 | 1,864 | 2006 est. |
| 180 | Gibraltar | 142 | 5,085 | 2006 est. |
| 181 | Rwanda | 134 | 15 | 2006 est. |
| 182 | Saint Kitts & Nevis | 130 | 3,322 | 2006 est. |
| 183 | Saint Vincent & the Grenadines | 129 | 1,095 | 2006 est. |
| 184 | Benin | 120 | 15 | 2006 est. |
| 185 | Central African Republic | 110 | 26 | 2006 est. |
| 186 | Samoa | 109 | 616 | 2006 est. |
| 187 | Antigua & Barbuda | 105 | 1,519 | 2006 est. |
| 188 | Chad | 95 | 10 | 2006 est. |
| 189 | Dominica | 90 | 1,306 | 2006 est. |
| 189 | Western Sahara | 90 | 330 | 2006 est. |
| 191 | Burundi | 87 | 11 | 2006 est. |
| 192 | Solomon Islands | 70 | 123 | 2007 est. |
| 193 | Guinea-Bissau | 60 | 42 | 2006 est. |
| 194 | Saint Pierre & Miquelon | 53 | 7,543 | 2006 est. |
| 195 | Cape Verde | 47 | 112 | 2006 est. |
| 196 | Vanuatu | 46 | 217 | 2007 est. |
| 197 | British Virgin Islands | 45 | 1,948 | 2006 est. |
| 198 | Tonga | 43 | 368 | 2007 est. |
| 199 | Nauru | 31 | 2,333 | 2006 est. |
| 200 | Cook Islands | 30 | 1,403 | 2006 est. |
| 201 | Equatorial Guinea | 27 | 50 | 2006 est. |
| 202 | Montserrat | 22 | 2,331 | 2006 est. |
| 203 | Comoros | 20 | 29 | 2006 est. |
| 204 | Sao Tome and Principe | 18 | 93 | 2006 est. |
| 205 | Falkland Islands | 16 | 5,393 | 2006 est. |
| 206 | Kiribati | 10 | 95 | 2006 est. |
| 206 | Turks & Caicos Islands | 10 | 473 | 2006 est. |
| 208 | Saint Helena | 8 | 1,066 | 2006 est. |
| 209 | Niue | 4 | 1,847 | 2006 est. |
| 210 | Northern Mariana Is. | 0 | 1 | 2009 |
| World | 19,020,000 | 2,881 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
The annual electricity generated expressed in kilowatt-hours is reported.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF