| Rank (total) | Country | Electricity Production (million kWh/year) | per Capita (kWh/year) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 4,110,000 | 13,528 | 2008 est. |
| 2 | China | 3,451,000 | 2,595 | 2008 est. |
| 3 | Russia | 1,040,000 | 7,392 | 2008 |
| 4 | Japan | 957,900 | 7,525 | 2008 est. |
| 5 | India | 723,800 | 621 | 2009 est. |
| 6 | Canada | 620,700 | 18,589 | 2007 est. |
| 7 | Germany | 593,400 | 7,201 | 2007 est. |
| 8 | France | 535,700 | 8,711 | 2007 est. |
| 9 | Korea (South) | 440,000 | 8,937 | 2008 est. |
| 10 | Brazil | 438,800 | 2,309 | 2007 est. |
| 11 | Great Britain & Northern Ireland | 368,600 | 6,065 | 2007 est. |
| 12 | Spain | 300,500 | 7,421 | 2008 est. |
| 13 | Italy | 289,700 | 4,982 | 2007 est. |
| 14 | Mexico | 245,000 | 2,228 | 2008 est. |
| 15 | South Africa | 240,300 | 5,462 | 2007 est. |
| 16 | Australia | 239,900 | 11,740 | 2007 est. |
| 17 | Taiwan (Rep. of China) | 238,300 | 10,397 | 2008 |
| 18 | Turkey | 198,400 | 2,760 | 2008 est. |
| 19 | Iran | 192,600 | 2,945 | 2007 est. |
| 20 | Saudi Arabia | 179,100 | 6,489 | 2007 est. |
| 21 | Ukraine | 172,900 | 3,783 | 2009 est. |
| 22 | Poland | 149,100 | 3,871 | 2007 est. |
| 23 | Thailand | 148,200 | 2,263 | 2008 est. |
| 24 | Sweden | 144,000 | 15,945 | 2007 est. |
| 25 | Norway | 142,700 | 30,725 | 2008 est. |
| 26 | Indonesia | 134,400 | 573 | 2007 est. |
| 27 | Egypt | 118,400 | 1,474 | 2007 est. |
| 28 | Venezuela | 113,300 | 4,354 | 2007 est. |
| 29 | Argentina | 109,500 | 2,717 | 2007 est. |
| 30 | Netherlands | 108,200 | 6,500 | 2008 est. |
| 31 | Malaysia | 103,200 | 4,158 | 2007 est. |
| 32 | Pakistan | 90,800 | 551 | 2007 est. |
| 33 | Vietnam | 86,900 | 999 | 2009 est. |
| 34 | Czech Republic | 82,720 | 8,087 | 2007 est. |
| 35 | Belgium | 82,170 | 7,907 | 2007 est. |
| 36 | Kazakhstan | 78,400 | 5,091 | 2009 est. |
| 37 | Finland | 77,440 | 14,765 | 2008 est. |
| 38 | United Arab Emirates | 71,540 | 16,098 | 2007 est. |
| 39 | Austria | 66,780 | 8,138 | 2008 est. |
| 40 | Chile | 60,600 | 3,721 | 2007 est. |
| 41 | Switzerland | 59,100 | 7,772 | 2009 est. |
| 42 | Greece | 58,790 | 5,491 | 2007 est. |
| 43 | Romania | 58,280 | 2,616 | 2007 est. |
| 44 | Philippines | 56,570 | 621 | 2007 est. |
| 45 | Israel | 54,500 | 7,663 | 2008 est. |
| 46 | Paraguay | 53,190 | 7,976 | 2007 est. |
| 47 | Colombia | 50,580 | 1,140 | 2007 est. |
| 48 | Iraq | 46,390 | 1,603 | 2009 est. |
| 49 | Kuwait | 45,830 | 18,291 | 2007 est. |
| 50 | Bulgaria | 44,830 | 6,173 | 2008 |
| 51 | Uzbekistan | 44,800 | 1,623 | 2009 est. |
| 52 | Portugal | 44,470 | 4,178 | 2007 est. |
| 53 | New Zealand | 42,400 | 10,302 | 2007 est. |
| 54 | Singapore | 41,720 | 9,053 | 2008 est. |
| 55 | Hungary | 40,030 | 4,031 | 2008 est. |
| 56 | Hong Kong | 39,400 | 5,585 | 2009 est. |
| 57 | Syria | 36,500 | 1,890 | 2007 est. |
| 58 | Denmark | 36,400 | 6,637 | 2008 est. |
| 59 | Serbia | 36,000 | 4,878 | 2009 |
| 60 | Algeria | 34,980 | 1,049 | 2007 est. |
| 61 | Peru | 30,570 | 1,048 | 2008 est. |
| 62 | Belarus | 29,920 | 3,077 | 2007 est. |
| 63 | Ireland | 26,060 | 6,342 | 2007 est. |
| 64 | Slovakia | 25,900 | 4,741 | 2009 est. |
| 65 | Libya | 23,980 | 3,972 | 2007 est. |
| 66 | Puerto Rico | 23,720 | 6,014 | 2007 est. |
| 67 | Bangladesh | 22,990 | 153 | 2007 est. |
| 68 | Nigeria | 21,920 | 162 | 2007 est. |
| 69 | Korea (North) | 20,900 | 897 | 2007 est. |
| 70 | Morocco | 19,780 | 576 | 2008 est. |
| 71 | Azerbaijan | 18,600 | 2,291 | 2007 est. |
| 72 | Cuba | 16,890 | 1,482 | 2007 est. |
| 73 | Iceland | 16,840 | 54,908 | 2009 est. |
| 74 | Ecuador | 16,420 | 1,194 | 2007 est. |
| 75 | Tajikistan | 16,100 | 2,191 | 2009 est. |
| 76 | Kyrgyzstan | 15,960 | 3,020 | 2007 est. |
| 77 | Mozambique | 15,910 | 761 | 2007 est. |
| 78 | Turkmenistan | 15,500 | 3,173 | 2009 est. |
| 79 | Qatar | 15,110 | 16,655 | 2007 est. |
| 80 | Dominican Republic | 14,020 | 1,497 | 2007 est. |
| 81 | Oman | 13,580 | 4,237 | 2007 est. |
| 82 | Slovenia | 13,000 | 6,482 | 2009 est. |
| 83 | Jordan | 12,210 | 2,017 | 2007 est. |
| 84 | Lithuania | 12,090 | 3,381 | 2007 est. |
| 85 | Croatia | 11,490 | 2,558 | 2008 est. |
| 86 | Estonia | 11,460 | 8,709 | 2007 est. |
| 87 | Bosnia & Herzegovina | 11,320 | 2,487 | 2007 est. |
| 88 | Tunisia | 11,080 | 1,067 | 2008 est. |
| 89 | Lebanon | 10,410 | 2,591 | 2009 |
| 90 | Bahrain | 10,250 | 14,466 | 2007 est. |
| 91 | Sri Lanka | 9,901 | 469 | 2008 est. |
| 92 | Zambia | 9,752 | 850 | 2007 est. |
| 93 | Uruguay | 9,265 | 2,677 | 2007 est. |
| 94 | Zimbabwe | 8,890 | 722 | 2007 est. |
| 95 | Costa Rica | 8,808 | 2,131 | 2007 est. |
| 96 | Guatemala | 8,425 | 662 | 2007 est. |
| 97 | Congo (Dem. Rep.) | 8,217 | 125 | 2007 est. |
| 98 | Georgia | 7,970 | 1,721 | 2008 est. |
| 99 | Jamaica | 7,324 | 2,634 | 2007 est. |
| 100 | Trinidad & Tobago | 7,202 | 6,816 | 2007 est. |
| 101 | Ghana | 6,746 | 294 | 2007 est. |
| 102 | Panama | 6,322 | 1,950 | 2007 est. |
| 103 | Myanmar | 6,286 | 133 | 2007 est. |
| 104 | Macedonia | 6,162 | 2,982 | 2009 est. |
| 105 | Honduras | 6,050 | 808 | 2007 est. |
| 106 | Yemen | 5,665 | 255 | 2007 est. |
| 107 | Cameroon | 5,601 | 310 | 2007 est. |
| 108 | Armenia | 5,584 | 1,879 | 2007 est. |
| 109 | El Salvador | 5,559 | 800 | 2007 est. |
| 110 | Bolivia | 5,495 | 603 | 2007 est. |
| 111 | Cote d'Ivoire | 5,275 | 293 | 2007 est. |
| 112 | Kenya | 5,223 | 138 | 2008 est. |
| 113 | Latvia | 4,620 | 2,044 | 2007 est. |
| 114 | Cyprus | 4,502 | 5,710 | 2007 est. |
| 115 | Sudan | 4,341 | 110 | 2007 est. |
| 116 | Mongolia | 4,030 | 1,325 | 2009 |
| 117 | Tanzania | 3,786 | 96 | 2007 est. |
| 118 | Angola | 3,722 | 303 | 2007 est. |
| 119 | Moldova | 3,617 | 837 | 2007 est. |
| 120 | Ethiopia | 3,460 | 45 | 2007 est. |
| 121 | Nicaragua | 3,286 | 579 | 2007 est. |
| 122 | Brunei | 3,069 | 8,047 | 2008 |
| 123 | Albania | 2,888 | 802 | 2007 est. |
| 124 | Papua New Guinea | 2,885 | 498 | 2007 est. |
| 125 | Montenegro | 2,864 | ... | 2005 est. |
| 126 | Luxembourg | 2,696 | 5,614 | 2007 est. |
| 127 | Nepal | 2,600 | 91 | 2009 est. |
| 128 | Mauritius | 2,321 | 1,855 | 2007 est. |
| 129 | Uganda | 2,256 | 75 | 2007 est. |
| 130 | Malta | 2,146 | 5,340 | 2007 est. |
| 131 | Bahamas | 2,045 | 6,691 | 2007 est. |
| 132 | Senegal | 1,880 | 150 | 2007 est. |
| 133 | New Caledonia | 1,825 | 8,223 | 2007 est. |
| 134 | Gabon | 1,774 | 1,219 | 2007 est. |
| 135 | Malawi | 1,690 | 124 | 2007 est. |
| 136 | Laos | 1,656 | 242 | 2009 est. |
| 137 | Suriname | 1,605 | 3,409 | 2007 est. |
| 138 | Namibia | 1,491 | 726 | 2007 est. |
| 139 | Bhutan | 1,480 | 2,141 | 2009 est. |
| 140 | Macau | 1,424 | 2,544 | 2009 est. |
| 141 | Cambodia | 1,273 | 91 | 2007 est. |
| 142 | Netherlands Antilles | 1,220 | 5,455 | 2007 est. |
| 143 | Botswana | 1,052 | 579 | 2007 est. |
| 144 | Madagascar | 1,045 | 54 | 2007 est. |
| 145 | Barbados | 1,003 | 3,570 | 2007 est. |
| 146 | Fiji Islands | 928 | 1,010 | 2007 est. |
| 147 | Aruba | 850 | 8,498 | 2007 est. |
| 147 | Guinea | 850 | 85 | 2007 est. |
| 149 | Kosovo | 832 | ... | 2006 |
| 150 | Guyana | 821 | 1,067 | 2007 est. |
| 151 | Virgin Islands of the US | 776 | 7,159 | 2007 est. |
| 152 | Bermuda | 676 | 10,211 | 2007 est. |
| 153 | French Polynesia | 650 | 2,330 | 2007 est. |
| 154 | Burkina Faso | 612 | 43 | 2007 est. |
| 155 | Cayman Islands | 546 | 11,717 | 2007 est. |
| 156 | Maldives | 542 | 1,368 | 2009 est. |
| 157 | Mali | 515 | 43 | 2007 est. |
| 158 | Lesotho | 502 | 236 | 2007 est. |
| 159 | Palestinian Territories | 500 | 124 | 2007 est. |
| 160 | Haiti | 448 | 51 | 2007 est. |
| 161 | Swaziland | 441 | 389 | 2007 est. |
| 162 | Mauritania | 415 | 127 | 2007 est. |
| 163 | Congo (Republic) | 400 | 105 | 2007 est. |
| 164 | Liberia | 350 | 110 | 2007 est. |
| 165 | Saint Lucia | 325 | 1,904 | 2007 est. |
| 166 | Greenland | 310 | 5,509 | 2008 est. |
| 167 | Afghanistan | 286 | 10 | 2009 est. |
| 168 | Djibouti | 280 | 564 | 2007 est. |
| 168 | Somalia | 280 | 31 | 2007 est. |
| 170 | Faroe Islands | 276 | 5,667 | 2008 est. |
| 171 | Eritrea | 271 | 55 | 2007 est. |
| 172 | Cape Verde | 250 | 590 | 2007 est. |
| 172 | Seychelles | 250 | 3,053 | 2007 est. |
| 174 | Togo | 230 | 40 | 2007 est. |
| 175 | Belize | 214 | 725 | 2007 est. |
| 176 | Micronesia, Federated States of | 192 | 1,413 | 2002 |
| 177 | American Samoa | 185 | 3,208 | 2007 est. |
| 178 | Grenada | 179 | 1,986 | 2007 est. |
| 179 | Gambia | 160 | 95 | 2007 est. |
| 180 | Niger | 150 | 12 | 2007 est. |
| 181 | Gibraltar | 146 | 5,220 | 2007 est. |
| 182 | Saint Vincent & the Grenadines | 134 | 1,132 | 2007 est. |
| 183 | Saint Kitts & Nevis | 130 | 3,304 | 2007 est. |
| 184 | Benin | 124 | 15 | 2007 est. |
| 185 | Rwanda | 120 | 12 | 2007 est. |
| 186 | Central African Republic | 115 | 26 | 2007 est. |
| 187 | Antigua & Barbuda | 110 | 1,583 | 2007 est. |
| 188 | Samoa | 109 | 509 | 2007 est. |
| 189 | Chad | 100 | 10 | 2007 est. |
| 190 | Burundi | 92 | 11 | 2007 est. |
| 191 | Western Sahara | 90 | 235 | 2007 est. |
| 192 | Dominica | 85 | 1,174 | 2007 est. |
| 193 | Sierra Leone | 80 | 13 | 2007 est. |
| 194 | Solomon Islands | 71 | 125 | 2007 est. |
| 195 | Guinea-Bissau | 65 | 44 | 2007 est. |
| 196 | Saint Pierre & Miquelon | 53 | 7,533 | 2007 est. |
| 197 | British Virgin Islands | 45 | 1,911 | 2007 est. |
| 198 | Tonga | 43 | 368 | 2007 est. |
| 199 | Vanuatu | 42 | 198 | 2007 est. |
| 200 | Cook Islands | 31 | 1,425 | 2007 est. |
| 200 | Nauru | 31 | 2,292 | 2007 est. |
| 202 | Equatorial Guinea | 28 | 51 | 2007 est. |
| 203 | Comoros | 22 | 31 | 2007 est. |
| 203 | Montserrat | 22 | 2,307 | 2007 est. |
| 205 | Sao Tome and Principe | 19 | 95 | 2007 est. |
| 206 | Falkland Islands | 16 | 5,153 | 2007 est. |
| 207 | Kiribati | 14 | 130 | 2007 est. |
| 208 | Turks & Caicos Islands | 12 | 552 | 2007 est. |
| 209 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 8 | 1,061 | 2007 est. |
| 210 | Niue | 3 | 2,011 | 2007 est. |
| 211 | Northern Mariana Is. | 0 | 1 | January 2009 |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
The annual electricity generated expressed in kilowatt-hours is reported.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-10WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF