| Rank (total) | Country | Electricity Consumption (million kWh/year) | per Capita (kWh/year) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 3,873,000 | 12,747 | 2008 est. |
| 2 | China | 3,438,000 | 2,585 | 2008 est. |
| 3 | Russia | 1,023,000 | 7,271 | 2008 |
| 4 | Japan | 925,500 | 7,271 | 2008 est. |
| 5 | India | 568,000 | 503 | 2007 est. |
| 6 | Germany | 547,300 | 6,642 | 2007 est. |
| 7 | Canada | 536,100 | 16,056 | 2007 est. |
| 8 | France | 447,200 | 7,272 | 2007 est. |
| 9 | Brazil | 404,300 | 2,128 | 2007 est. |
| 10 | Korea (South) | 385,100 | 7,822 | 2008 est. |
| 11 | Great Britain & Northern Ireland | 345,800 | 5,690 | 2007 est. |
| 12 | Italy | 315,000 | 5,417 | 2007 est. |
| 13 | Spain | 276,100 | 6,819 | 2008 est. |
| 14 | Taiwan (Rep. of China) | 229,800 | 10,026 | 2008 |
| 15 | Australia | 222,000 | 10,864 | 2007 est. |
| 16 | South Africa | 215,100 | 4,889 | 2007 est. |
| 17 | Turkey | 198,100 | 2,755 | 2008 est. |
| 18 | Mexico | 181,500 | 1,632 | 2009 est. |
| 19 | Saudi Arabia | 165,100 | 5,982 | 2007 est. |
| 20 | Iran | 153,800 | 2,352 | 2007 est. |
| 21 | Ukraine | 134,600 | 2,945 | 2009 est. |
| 22 | Sweden | 134,500 | 14,893 | 2007 est. |
| 23 | Thailand | 134,400 | 2,052 | 2008 est. |
| 24 | Poland | 129,300 | 3,357 | 2007 est. |
| 25 | Norway | 128,800 | 27,732 | 2008 est. |
| 26 | Netherlands | 124,100 | 7,456 | 2008 est. |
| 27 | Indonesia | 119,300 | 508 | 2007 est. |
| 28 | Egypt | 104,100 | 1,296 | 2007 est. |
| 29 | Malaysia | 99,250 | 3,999 | 2007 est. |
| 30 | Argentina | 99,210 | 2,462 | 2007 est. |
| 31 | Finland | 87,250 | 16,636 | 2008 |
| 32 | Belgium | 84,880 | 8,168 | 2007 est. |
| 33 | Venezuela | 83,020 | 3,190 | 2007 est. |
| 34 | Kazakhstan | 77,900 | 5,059 | 2009 est. |
| 35 | Vietnam | 74,500 | 857 | 2009 est. |
| 36 | Pakistan | 72,200 | 438 | 2007 est. |
| 37 | Austria | 68,370 | 8,332 | 2008 est. |
| 38 | United Arab Emirates | 65,980 | 14,847 | 2007 est. |
| 39 | Switzerland | 62,000 | 8,153 | 2009 est. |
| 40 | Czech Republic | 61,650 | 6,027 | 2007 est. |
| 41 | Greece | 58,280 | 5,444 | 2007 est. |
| 42 | Chile | 57,290 | 3,518 | 2007 est. |
| 43 | Iraq | 52,000 | 1,796 | 2009 est. |
| 44 | Romania | 49,440 | 2,219 | 2007 est. |
| 45 | Philippines | 48,960 | 538 | 2007 est. |
| 46 | Portugal | 48,780 | 4,583 | 2007 est. |
| 47 | Israel | 46,380 | 7,217 | 2007 est. |
| 48 | Hong Kong | 42,100 | 5,967 | 2009 est. |
| 49 | Kuwait | 40,210 | 16,048 | 2007 est. |
| 50 | Uzbekistan | 40,100 | 1,453 | 2009 est. |
| 51 | New Zealand | 39,240 | 9,534 | 2007 est. |
| 52 | Colombia | 38,590 | 870 | 2007 est. |
| 53 | Singapore | 37,940 | 8,233 | 2008 est. |
| 54 | Hungary | 37,400 | 3,766 | 2008 est. |
| 55 | Denmark | 34,300 | 6,254 | 2008 est. |
| 56 | Serbia | 33,400 | 4,526 | 2009 |
| 57 | Belarus | 30,540 | 3,140 | 2007 est. |
| 58 | Bulgaria | 29,900 | 4,117 | 2008 |
| 59 | Peru | 28,970 | 993 | 2008 est. |
| 60 | Slovakia | 28,750 | 5,263 | 2009 est. |
| 61 | Algeria | 28,340 | 850 | 2007 est. |
| 62 | Syria | 27,350 | 1,416 | 2007 est. |
| 63 | Ireland | 25,120 | 6,113 | 2007 est. |
| 64 | Libya | 22,170 | 3,672 | 2007 est. |
| 65 | Puerto Rico | 22,060 | 5,593 | 2007 est. |
| 66 | Bangladesh | 21,380 | 142 | 2007 est. |
| 67 | Morocco | 20,780 | 616 | 2007 est. |
| 68 | Nigeria | 19,210 | 142 | 2007 est. |
| 69 | Azerbaijan | 18,000 | 2,217 | 2007 est. |
| 69 | Croatia | 18,000 | 4,008 | 2008 est. |
| 71 | Korea (North) | 17,490 | 751 | 2007 est. |
| 72 | Tajikistan | 16,700 | 2,272 | 2009 |
| 73 | Iceland | 16,480 | 53,734 | 2009 est. |
| 74 | Ecuador | 15,810 | 1,149 | 2007 est. |
| 75 | Slovenia | 14,700 | 7,329 | 2009 est. |
| 76 | Cuba | 13,930 | 1,223 | 2007 est. |
| 77 | Qatar | 13,730 | 15,134 | 2007 est. |
| 78 | Turkmenistan | 13,000 | 2,661 | 2009 est. |
| 79 | Dominican Republic | 12,700 | 1,356 | 2007 est. |
| 80 | Tunisia | 11,800 | 1,136 | 2008 est. |
| 81 | Oman | 11,360 | 3,545 | 2007 est. |
| 82 | Zimbabwe | 10,890 | 885 | 2007 est. |
| 83 | Jordan | 10,400 | 1,718 | 2007 est. |
| 84 | Mozambique | 10,160 | 486 | 2007 est. |
| 85 | Bahrain | 10,100 | 14,254 | 2007 est. |
| 86 | Lebanon | 9,793 | 2,438 | 2009 |
| 87 | Lithuania | 9,612 | 2,688 | 2007 est. |
| 88 | Kyrgyzstan | 9,000 | 1,703 | 2007 est. |
| 89 | Zambia | 8,838 | 770 | 2007 est. |
| 90 | Paraguay | 8,500 | 1,215 | 2009 est. |
| 91 | Bosnia & Herzegovina | 8,488 | 1,865 | 2007 est. |
| 92 | Sri Lanka | 8,417 | 398 | 2008 est. |
| 93 | Costa Rica | 8,064 | 1,951 | 2007 est. |
| 94 | Macedonia | 7,797 | 3,773 | 2009 est. |
| 95 | Estonia | 7,686 | 5,841 | 2007 est. |
| 96 | Uruguay | 7,140 | 2,063 | 2007 est. |
| 97 | Guatemala | 7,115 | 559 | 2007 est. |
| 98 | Trinidad & Tobago | 7,034 | 6,657 | 2007 est. |
| 99 | Georgia | 6,902 | 1,490 | 2008 est. |
| 100 | Latvia | 6,822 | 3,019 | 2007 est. |
| 101 | Luxembourg | 6,525 | 13,587 | 2007 est. |
| 102 | Jamaica | 6,345 | 2,282 | 2007 est. |
| 103 | Congo (Dem. Rep.) | 5,997 | 91 | 2007 est. |
| 104 | Ghana | 5,702 | 249 | 2007 est. |
| 105 | Panama | 5,170 | 1,595 | 2007 est. |
| 106 | Kenya | 4,863 | 128 | 2008 est. |
| 107 | Cameroon | 4,801 | 266 | 2007 est. |
| 108 | Armenia | 4,776 | 1,607 | 2007 est. |
| 109 | Honduras | 4,696 | 627 | 2007 est. |
| 110 | El Salvador | 4,676 | 673 | 2007 est. |
| 111 | Bolivia | 4,665 | 512 | 2007 est. |
| 112 | Myanmar | 4,403 | 93 | 2007 est. |
| 113 | Moldova | 4,370 | 1,011 | 2007 est. |
| 114 | Kosovo | 4,281 | ... | 2006 |
| 115 | Cyprus | 4,277 | 5,425 | 2007 est. |
| 116 | Yemen | 4,133 | 186 | 2007 est. |
| 117 | Albania | 3,603 | 1,001 | 2007 est. |
| 118 | Macau | 3,474 | 6,205 | 2009 est. |
| 119 | Mongolia | 3,439 | 1,131 | 2009 |
| 120 | Sudan | 3,438 | 87 | 2007 est. |
| 121 | Palestinian Territories | 3,265 | 813 | 2007 est. |
| 122 | Cote d'Ivoire | 3,231 | 179 | 2007 est. |
| 123 | Tanzania | 3,182 | 81 | 2007 est. |
| 124 | Angola | 3,173 | 259 | 2007 est. |
| 125 | Ethiopia | 3,130 | 41 | 2007 est. |
| 126 | Brunei | 2,980 | 7,814 | 2008 |
| 127 | Namibia | 2,845 | 1,384 | 2007 est. |
| 128 | Papua New Guinea | 2,683 | 463 | 2007 est. |
| 129 | Botswana | 2,648 | 1,459 | 2007 est. |
| 130 | Nicaragua | 2,569 | 453 | 2007 est. |
| 131 | Nepal | 2,243 | 78 | 2007 est. |
| 132 | Mauritius | 2,158 | 1,725 | 2007 est. |
| 133 | Uganda | 2,068 | 68 | 2007 est. |
| 134 | Bahamas | 1,902 | 6,223 | 2007 est. |
| 135 | Malta | 1,832 | 4,559 | 2007 est. |
| 136 | Laos | 1,798 | 263 | 2009 est. |
| 137 | New Caledonia | 1,697 | 7,646 | 2007 est. |
| 138 | Malawi | 1,572 | 116 | 2007 est. |
| 139 | Suriname | 1,467 | 3,116 | 2007 est. |
| 140 | Gabon | 1,446 | 994 | 2007 est. |
| 141 | Senegal | 1,384 | 111 | 2007 est. |
| 142 | Cambodia | 1,272 | 91 | 2007 est. |
| 143 | Swaziland | 1,266 | 1,117 | 2007 est. |
| 144 | Netherlands Antilles | 1,013 | 4,529 | 2007 est. |
| 145 | Madagascar | 971 | 50 | 2007 est. |
| 146 | Barbados | 940 | 3,345 | 2007 est. |
| 147 | Fiji Islands | 863 | 939 | 2007 est. |
| 148 | Aruba | 791 | 7,904 | 2007 est. |
| 148 | Guinea | 791 | 79 | 2007 est. |
| 150 | Virgin Islands of the US | 722 | 6,658 | 2007 est. |
| 151 | Guyana | 667 | 867 | 2007 est. |
| 152 | Togo | 640 | 112 | 2007 est. |
| 153 | Jersey | 630 | 6,939 | 2004 est. |
| 154 | Bermuda | 628 | 9,496 | 2007 est. |
| 155 | French Polynesia | 605 | 2,167 | 2007 est. |
| 156 | Benin | 597 | 74 | 2007 est. |
| 157 | Niger | 590 | 46 | 2007 est. |
| 158 | Burkina Faso | 569 | 40 | 2007 est. |
| 159 | Maldives | 542 | 1,368 | 2009 est. |
| 160 | Lesotho | 517 | 243 | 2007 est. |
| 161 | Cayman Islands | 508 | 10,897 | 2007 est. |
| 162 | Mali | 479 | 40 | 2007 est. |
| 163 | Congo (Republic) | 471 | 124 | 2007 est. |
| 164 | Mauritania | 386 | 118 | 2007 est. |
| 165 | Liberia | 326 | 102 | 2007 est. |
| 166 | Saint Lucia | 302 | 1,771 | 2007 est. |
| 167 | Greenland | 286 | 5,070 | 2008 est. |
| 168 | Haiti | 273 | 31 | 2007 est. |
| 169 | Faroe Islands | 264 | 5,433 | 2008 est. |
| 170 | Djibouti | 260 | 525 | 2007 est. |
| 170 | Somalia | 260 | 29 | 2007 est. |
| 172 | Cape Verde | 233 | 549 | 2007 est. |
| 172 | Seychelles | 233 | 2,839 | 2007 est. |
| 174 | Rwanda | 232 | 23 | 2007 est. |
| 175 | Afghanistan | 231 | 8 | 2009 est. |
| 176 | Eritrea | 228 | 46 | 2007 est. |
| 177 | Belize | 199 | 674 | 2007 est. |
| 178 | Bhutan | 184 | 266 | 2009 est. |
| 179 | Micronesia, Federated States of | 179 | 1,315 | 2002 |
| 180 | American Samoa | 172 | 2,985 | 2007 est. |
| 181 | Grenada | 156 | 1,731 | 2007 est. |
| 182 | Gambia | 149 | 88 | 2007 est. |
| 183 | Gibraltar | 146 | 5,220 | 2007 est. |
| 184 | Mayotte | 139 | 719 | 2005 |
| 185 | Burundi | 126 | 15 | 2007 est. |
| 186 | Saint Vincent & the Grenadines | 124 | 1,053 | 2007 est. |
| 187 | Saint Kitts & Nevis | 121 | 3,073 | 2007 est. |
| 188 | Central African Republic | 107 | 24 | 2007 est. |
| 189 | Antigua & Barbuda | 102 | 1,472 | 2007 est. |
| 190 | Samoa | 101 | 473 | 2007 est. |
| 191 | Chad | 93 | 9 | 2007 est. |
| 192 | Western Sahara | 84 | 219 | 2007 est. |
| 193 | Dominica | 79 | 1,092 | 2007 est. |
| 194 | Sierra Leone | 74 | 12 | 2007 est. |
| 195 | Solomon Islands | 66 | 116 | 2007 est. |
| 196 | Guinea-Bissau | 60 | 41 | 2007 est. |
| 197 | Saint Pierre & Miquelon | 49 | 7,005 | 2007 est. |
| 198 | British Virgin Islands | 42 | 1,777 | 2007 est. |
| 199 | Tonga | 40 | 342 | 2007 est. |
| 200 | Vanuatu | 39 | 184 | 2007 est. |
| 201 | Cook Islands | 29 | 1,326 | 2007 est. |
| 201 | Nauru | 29 | 2,131 | 2007 est. |
| 203 | Equatorial Guinea | 26 | 47 | 2007 est. |
| 204 | Comoros | 20 | 29 | 2007 est. |
| 204 | Montserrat | 20 | 2,145 | 2007 est. |
| 206 | Montenegro | 19 | ... | 2005 |
| 207 | Sao Tome and Principe | 18 | 89 | 2007 est. |
| 208 | Falkland Islands | 15 | 4,792 | 2007 est. |
| 209 | Kiribati | 13 | 121 | 2007 est. |
| 210 | Turks & Caicos Islands | 11 | 513 | 2007 est. |
| 211 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 7 | 986 | 2007 est. |
| 212 | Niue | 3 | 1,870 | 2007 est. |
| 213 | Northern Mariana Is. | 0 | 1 | January 2009 |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
This page reports the total electricity generated annually plus imports and minus exports, expressed in kilowatt-hours.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-10WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF