| Rank (total) | Country | Electricity Consumption (million kWh/year) | per Capita (kWh/year) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 3,892,000 | 12,924 | 2007 est. |
| 2 | China | 3,271,000 | 2,475 | 2007 |
| 3 | Japan | 1,080,000 | 8,473 | 2006 est. |
| 4 | Russia | 1,003,000 | 7,019 | 2006 est. |
| 5 | Germany | 549,100 | 6,662 | 2006 est. |
| 6 | Canada | 530,000 | 16,013 | 2006 est. |
| 7 | India | 517,200 | 472 | 2006 est. |
| 8 | France | 480,000 | 7,805 | 2007 est. |
| 9 | Brazil | 402,200 | 2,117 | 2007 est. |
| 10 | Korea (South) | 385,100 | 7,822 | 2008 est. |
| 11 | Great Britain & Northern Ireland | 348,500 | 5,750 | 2006 est. |
| 12 | Italy | 316,300 | 5,441 | 2006 est. |
| 13 | Spain | 276,100 | 6,819 | 2008 est. |
| 14 | South Africa | 241,400 | 5,487 | 2007 |
| 15 | Taiwan (Rep. of China) | 233,000 | 10,165 | 2008 est. |
| 16 | Australia | 220,000 | 10,857 | 2006 est. |
| 17 | Mexico | 202,000 | 1,858 | 2007 est. |
| 18 | Saudi Arabia | 156,800 | 5,803 | 2006 est. |
| 19 | Ukraine | 148,100 | 3,171 | 2006 est. |
| 20 | Iran | 145,000 | 2,111 | 2006 est. |
| 21 | Turkey | 141,500 | 2,010 | 2006 est. |
| 22 | Thailand | 138,600 | 2,130 | 2007 est. |
| 23 | Sweden | 133,600 | 14,817 | 2006 est. |
| 24 | Norway | 128,800 | 27,732 | 2008 est. |
| 25 | Poland | 126,200 | 3,275 | 2006 est. |
| 26 | Netherlands | 122,800 | 7,411 | 2007 |
| 27 | Indonesia | 121,200 | 516 | 2007 est. |
| 28 | Argentina | 97,720 | 2,448 | 2006 est. |
| 29 | Egypt | 96,200 | 1,219 | 2006 est. |
| 30 | Malaysia | 95,980 | 3,936 | 2006 est. |
| 31 | Finland | 86,900 | 16,569 | 2008 |
| 32 | Belgium | 85,540 | 8,242 | 2006 est. |
| 33 | Venezuela | 83,840 | 3,258 | 2006 est. |
| 34 | Pakistan | 68,400 | 413 | 2006 est. |
| 35 | Austria | 62,350 | 7,610 | 2006 est. |
| 36 | Kazakhstan | 61,810 | 4,058 | 2006 est. |
| 37 | Czech Republic | 61,520 | 6,010 | 2006 est. |
| 38 | Switzerland | 58,770 | 7,811 | 2006 est. |
| 39 | United Arab Emirates | 57,880 | 22,238 | 2006 est. |
| 40 | Greece | 55,980 | 5,238 | 2006 est. |
| 41 | Colombia | 52,800 | 1,190 | 2007 |
| 42 | Romania | 48,430 | 2,171 | 2006 est. |
| 43 | Vietnam | 48,080 | 570 | 2006 est. |
| 44 | Portugal | 48,020 | 4,528 | 2006 est. |
| 45 | Philippines | 47,040 | 526 | 2006 est. |
| 46 | Chile | 45,520 | 2,821 | 2006 est. |
| 47 | Israel | 44,740 | 7,043 | 2006 est. |
| 48 | Hong Kong | 44,600 | 6,355 | 2008 est. |
| 49 | Uzbekistan | 42,230 | 1,546 | 2006 est. |
| 50 | Iraq | 39,880 | 1,413 | 2008 est. |
| 51 | Kuwait | 39,540 | 16,350 | 2006 est. |
| 52 | Syria | 39,500 | 2,045 | 2007 |
| 53 | New Zealand | 38,930 | 9,551 | 2006 est. |
| 54 | Singapore | 37,420 | 8,219 | 2007 |
| 55 | Hungary | 37,110 | 3,718 | 2006 est. |
| 56 | Denmark | 34,680 | 6,363 | 2006 est. |
| 57 | Belarus | 30,430 | 2,956 | 2006 est. |
| 58 | Peru | 28,970 | 993 | 2008 est. |
| 59 | Bulgaria | 28,800 | 3,933 | 2007 est. |
| 60 | Azerbaijan | 27,500 | 3,387 | 2007 est. |
| 61 | Algeria | 26,910 | 817 | 2006 est. |
| 62 | Slovakia | 26,000 | 4,780 | 2006 est. |
| 63 | Ireland | 25,670 | 6,319 | 2006 est. |
| 64 | Puerto Rico | 22,170 | 5,645 | 2006 est. |
| 65 | Bangladesh | 21,370 | 145 | 2006 est. |
| 66 | Libya | 20,710 | 3,510 | 2006 est. |
| 67 | Morocco | 19,580 | 589 | 2006 est. |
| 68 | Croatia | 18,610 | 4,142 | 2007 |
| 69 | Korea (North) | 18,180 | 787 | 2006 est. |
| 70 | Tajikistan | 17,800 | 2,468 | 2008 |
| 71 | Nigeria | 15,850 | 120 | 2006 est. |
| 72 | Cuba | 14,670 | 1,288 | 2007 est. |
| 73 | Slovenia | 13,400 | 6,666 | 2006 est. |
| 74 | Qatar | 13,190 | 14,898 | 2006 est. |
| 75 | Ecuador | 12,900 | 952 | 2006 est. |
| 76 | Dominican Republic | 11,810 | 1,286 | 2006 est. |
| 77 | Zimbabwe | 11,590 | 947 | 2006 est. |
| 78 | Oman | 11,190 | 3,492 | 2007 |
| 79 | Tunisia | 10,750 | 1,057 | 2006 est. |
| 80 | Lithuania | 10,400 | 2,900 | 2006 est. |
| 81 | Jordan | 9,852 | 1,668 | 2006 est. |
| 82 | Turkmenistan | 9,584 | 1,900 | 2006 est. |
| 83 | Mozambique | 9,555 | 485 | 2006 est. |
| 84 | Iceland | 9,312 | 31,103 | 2006 est. |
| 85 | Kyrgyzstan | 8,997 | 1,726 | 2006 est. |
| 86 | Bahrain | 8,742 | 12,514 | 2006 est. |
| 87 | Macedonia | 8,651 | 4,208 | 2007 |
| 88 | Zambia | 8,625 | 750 | 2006 est. |
| 89 | Bosnia & Herzegovina | 8,501 | 1,890 | 2006 est. |
| 90 | Sri Lanka | 8,276 | 395 | 2007 est. |
| 91 | Lebanon | 8,161 | 2,107 | 2006 est. |
| 92 | Costa Rica | 7,779 | 1,909 | 2006 est. |
| 93 | Estonia | 7,180 | 5,456 | 2007 |
| 94 | Trinidad & Tobago | 7,083 | 6,704 | 2007 |
| 95 | Uruguay | 7,030 | 2,031 | 2007 |
| 96 | Ghana | 6,760 | 302 | 2006 est. |
| 97 | Luxembourg | 6,748 | 14,224 | 2006 est. |
| 98 | Georgia | 6,694 | 1,436 | 2006 est. |
| 99 | Guatemala | 6,617 | 538 | 2006 est. |
| 100 | Latvia | 6,424 | 2,824 | 2006 est. |
| 101 | Jamaica | 6,100 | 2,212 | 2006 est. |
| 102 | Paraguay | 6,000 | 900 | 2007 |
| 103 | Moldova | 5,806 | 1,300 | 2006 est. |
| 104 | Congo (Dem. Rep.) | 5,158 | 82 | 2006 est. |
| 105 | Bolivia | 5,092 | 558 | 2007 est. |
| 106 | Kenya | 4,863 | 128 | 2008 est. |
| 107 | Panama | 4,768 | 1,494 | 2006 est. |
| 108 | Armenia | 4,539 | 1,525 | 2006 est. |
| 109 | El Salvador | 4,426 | 637 | 2007 est. |
| 110 | Myanmar | 4,289 | 91 | 2006 est. |
| 111 | Kosovo | 4,281 | ... | 2006 |
| 112 | Honduras | 4,233 | 578 | 2006 est. |
| 113 | Cyprus | 4,151 | 5,293 | 2006 est. |
| 114 | Yemen | 3,804 | 177 | 2006 est. |
| 115 | Albania | 3,607 | 1,002 | 2007 est. |
| 116 | Mongolia | 3,491 | 1,165 | 2008 |
| 117 | Sudan | 3,398 | 82 | 2006 est. |
| 118 | Cameroon | 3,323 | 192 | 2006 est. |
| 119 | Macau | 3,311 | 7,185 | 2008 est. |
| 120 | Namibia | 3,194 | 1,563 | 2006 est. |
| 121 | Cote d'Ivoire | 3,177 | 180 | 2006 est. |
| 122 | Angola | 3,084 | 254 | 2006 est. |
| 123 | Ethiopia | 2,941 | 39 | 2006 est. |
| 124 | Brunei | 2,758 | 7,363 | 2007 est. |
| 125 | Papua New Guinea | 2,674 | 472 | 2006 est. |
| 126 | Botswana | 2,574 | 1,570 | 2006 est. |
| 127 | Nicaragua | 2,413 | 433 | 2006 est. |
| 128 | Nepal | 2,276 | 80 | 2006 est. |
| 129 | Tanzania | 2,225 | 59 | 2006 est. |
| 130 | Mauritius | 2,058 | 1,659 | 2006 est. |
| 131 | Malta | 1,850 | 4,623 | 2006 est. |
| 132 | Bahamas | 1,793 | 5,902 | 2006 est. |
| 133 | Senegal | 1,657 | 138 | 2006 est. |
| 134 | New Caledonia | 1,490 | 6,796 | 2006 est. |
| 135 | Suriname | 1,457 | 3,318 | 2006 est. |
| 136 | Afghanistan | 1,418 | 44 | 2007 est. |
| 137 | Gabon | 1,365 | 958 | 2006 est. |
| 138 | Laos | 1,344 | 211 | 2006 est. |
| 139 | Swaziland | 1,200 | 1,059 | 2007 |
| 140 | Cambodia | 1,178 | 85 | 2006 est. |
| 141 | Malawi | 1,051 | 81 | 2006 est. |
| 142 | Fiji Islands | 1,016 | 1,121 | 2006 est. |
| 143 | Netherlands Antilles | 992 | 4,474 | 2006 est. |
| 144 | Barbados | 940 | 3,345 | 2007 est. |
| 145 | Madagascar | 907 | 49 | 2006 est. |
| 146 | Uganda | 900 | 32 | 2006 est. |
| 147 | Virgin Islands of the US | 893 | 8,221 | 2006 est. |
| 148 | Aruba | 744 | 10,349 | 2006 est. |
| 148 | Guinea | 744 | 77 | 2006 est. |
| 150 | Jersey | 630 | 6,939 | 2004 est. |
| 151 | Bermuda | 620 | 9,423 | 2006 est. |
| 152 | Togo | 607 | 109 | 2006 est. |
| 153 | Guyana | 600 | 780 | 2007 |
| 154 | Benin | 595 | 76 | 2006 est. |
| 155 | Congo (Republic) | 564 | 152 | 2006 est. |
| 156 | Cayman Islands | 546 | 11,719 | 2007 est. |
| 157 | Bhutan | 529 | 227 | 2007 est. |
| 158 | Burkina Faso | 509 | 37 | 2006 est. |
| 159 | Mali | 470 | 40 | 2006 est. |
| 160 | Niger | 443 | 35 | 2006 est. |
| 161 | French Polynesia | 442 | 1,609 | 2006 est. |
| 162 | Mauritania | 383 | 121 | 2006 est. |
| 163 | Haiti | 330 | 40 | 2006 est. |
| 164 | Liberia | 298 | 98 | 2006 est. |
| 165 | Saint Lucia | 289 | 1,717 | 2006 est. |
| 166 | Greenland | 284 | 5,034 | 2006 est. |
| 167 | Faroe Islands | 274 | 5,808 | 2006 est. |
| 168 | Somalia | 260 | 29 | 2006 est. |
| 169 | Rwanda | 235 | 27 | 2006 est. |
| 170 | Djibouti | 233 | 478 | 2006 est. |
| 170 | Sierra Leone | 233 | 39 | 2006 est. |
| 172 | Lesotho | 226 | 112 | 2006 est. |
| 173 | Eritrea | 216 | 45 | 2006 est. |
| 174 | Maldives | 204 | 567 | 2006 est. |
| 175 | Seychelles | 193 | 2,372 | 2006 est. |
| 176 | Belize | 193 | 672 | 2006 est. |
| 177 | Micronesia, Federated States of | 179 | 1,315 | 2002 |
| 178 | American Samoa | 167 | 2,896 | 2006 est. |
| 179 | Grenada | 144 | 1,608 | 2006 est. |
| 180 | Gambia | 144 | 87 | 2006 est. |
| 181 | Gibraltar | 142 | 5,085 | 2006 est. |
| 182 | Mayotte | 139 | 719 | 2005 |
| 183 | Burundi | 121 | 15 | 2006 est. |
| 183 | Saint Kitts & Nevis | 121 | 3,090 | 2006 est. |
| 185 | Saint Vincent & the Grenadines | 120 | 1,018 | 2006 est. |
| 186 | Central African Republic | 102 | 24 | 2006 est. |
| 187 | Samoa | 101 | 573 | 2006 est. |
| 188 | Antigua & Barbuda | 98 | 1,413 | 2006 est. |
| 189 | Chad | 88 | 9 | 2006 est. |
| 190 | Dominica | 84 | 1,215 | 2006 est. |
| 190 | Western Sahara | 84 | 307 | 2006 est. |
| 192 | Solomon Islands | 70 | 123 | 2007 est. |
| 193 | Guinea-Bissau | 56 | 39 | 2006 est. |
| 194 | Saint Pierre & Miquelon | 49 | 7,015 | 2006 est. |
| 195 | Cape Verde | 44 | 104 | 2006 est. |
| 196 | British Virgin Islands | 42 | 1,812 | 2006 est. |
| 197 | Tonga | 40 | 349 | 2006 est. |
| 197 | Vanuatu | 40 | 191 | 2006 est. |
| 199 | Nauru | 29 | 2,170 | 2006 est. |
| 200 | Cook Islands | 28 | 1,304 | 2006 est. |
| 201 | Equatorial Guinea | 25 | 46 | 2006 est. |
| 202 | Montserrat | 20 | 2,168 | 2006 est. |
| 203 | Comoros | 19 | 27 | 2006 est. |
| 203 | Montenegro | 19 | ... | 2005 |
| 205 | Sao Tome and Principe | 17 | 87 | 2006 est. |
| 206 | Falkland Islands | 15 | 5,015 | 2006 est. |
| 207 | Kiribati | 9 | 88 | 2006 est. |
| 207 | Turks & Caicos Islands | 9 | 440 | 2006 est. |
| 209 | Saint Helena | 7 | 992 | 2006 est. |
| 210 | Niue | 4 | 1,717 | 2006 est. |
| 211 | Northern Mariana Is. | 0 | 1 | 2009 |
| World | 17,480,000 | 2,648 | 2007 est. |
For non-listed countries is no information available.
This page reports the total electricity generated annually plus imports and minus exports, expressed in kilowatt-hours.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF