| Rank (total) | Country | Divorces (annual divorces) | per Capita (per cent) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,785,000 | 0.14 | +C 2005 |
| 2 | Russia | 640,837 | 0.45 | C 2006 |
| 3 | Japan | 257,475 | 0.20 | +C 2006 |
| 4 | Germany | 190,928 | 0.23 | C 2006 |
| 5 | Ukraine | 179,123 | 0.38 | C 2006 |
| 6 | Great Britain & Northern Ireland | 166,536 | 0.28 | C 2003 |
| 7 | Brazil | 164,974 | 0.09 | 2005 |
| 8 | Cambodia | 158,011 | 1.16 | 2004 |
| 9 | France | 139,147 | 0.23 | C 2006 |
| 10 | Korea (South) | 125,032 | 0.26 | +C 2006 |
| 11 | Iran | 94,040 | 0.14 | C 2006 |
| 12 | Turkey | 93,489 | 0.13 | C 2006 |
| 13 | Spain | 72,848 | 0.18 | C 2005 |
| 14 | Mexico | 72,396 | 0.07 | +C 2006 |
| 15 | Poland | 71,912 | 0.19 | C 2006 |
| 16 | Canada | 69,644 | 0.21 | C 2004 |
| 17 | Egypt | 65,461 | 0.08 | U 2006 |
| 18 | Australia | 52,399 | 0.26 | +C 2005 |
| 19 | Italy | 47,036 | 0.08 | C 2005 |
| 20 | Vietnam | 39,829 | 0.05 | C 2002 |
| 21 | Cuba | 35,837 | 0.31 | C 2006 |
| 22 | Kazakhstan | 35,834 | 0.24 | C 2006 |
| 23 | Romania | 32,672 | 0.15 | C 2006 |
| 24 | South Africa | 32,484 | 0.07 | 2005 |
| 25 | Belarus | 31,814 | 0.31 | C 2006 |
| 26 | Netherlands | 31,734 | 0.19 | C 2006 |
| 27 | Czech Republic | 31,415 | 0.31 | C 2006 |
| 28 | Belgium | 29,183 | 0.28 | C 2006 |
| 29 | Hungary | 24,866 | 0.25 | C 2006 |
| 30 | Saudi Arabia | 24,862 | 0.09 | 2005 |
| 31 | Venezuela | 24,481 | 0.10 | 2006 |
| 32 | Portugal | 23,935 | 0.23 | C 2006 |
| 33 | Switzerland | 20,981 | 0.28 | C 2006 |
| 34 | Austria | 20,336 | 0.25 | C 2006 |
| 35 | Sweden | 20,295 | 0.23 | C 2006 |
| 36 | Syria | 19,984 | 0.11 | U 2006 |
| 37 | Hong Kong | 17,424 | 0.25 | 2006 |
| 38 | Dominican Republic | 16,649 | 0.18 | +C 2005 |
| 39 | Puerto Rico | 15,816 | 0.40 | C 2005 |
| 40 | Uzbekistan | 15,646 | 0.06 | C 2001 |
| 41 | Bulgaria | 14,815 | 0.20 | C 2006 |
| 42 | Denmark | 14,343 | 0.26 | C 2006 |
| 43 | Uruguay | 14,300 | 0.42 | +C 2004 |
| 44 | Ecuador | 13,981 | 0.10 | + 2006 |
| 45 | Greece | 13,494 | 0.13 | C 2005 |
| 46 | Finland | 13,255 | 0.25 | C 2006 |
| 47 | Slovakia | 12,716 | 0.23 | C 2006 |
| 48 | Moldova | 12,594 | 0.28 | C 2006 |
| 49 | Jordan | 11,431 | 0.19 | +C 2006 |
| 50 | Lithuania | 11,202 | 0.31 | C 2006 |
| 51 | Israel | 11,030 | 0.18 | C 2005 |
| 52 | Norway | 10,598 | 0.23 | C 2006 |
| 53 | New Zealand | 10,065 | 0.25 | +C 2006 |
| 54 | Costa Rica | 9,887 | 0.25 | C 2005 |
| 55 | Serbia | 8,204 | 0.09 | C 2006 |
| 56 | Azerbaijan | 7,817 | 0.10 | +C 2006 |
| 57 | Latvia | 7,249 | 0.32 | C 2006 |
| 58 | Kyrgyzstan | 6,870 | 0.13 | C 2006 |
| 59 | Singapore | 6,649 | 0.15 | +C 2006 |
| 60 | El Salvador | 5,576 | 0.08 | 2006 |
| 61 | Croatia | 4,651 | 0.10 | C 2006 |
| 62 | Lebanon | 4,388 | 0.11 | +C 2006 |
| 63 | Kuwait | 4,239 | 0.18 | C 2006 |
| 64 | Chile | 4,091 | 0.03 | C 2006 |
| 65 | Albania | 4,075 | 0.11 | C 2006 |
| 66 | Nicaragua | 3,916 | 0.07 | 2005 |
| 67 | Estonia | 3,811 | 0.29 | C 2006 |
| 68 | Palestinian Territories | 3,756 | 0.10 | C 2006 |
| 69 | United Arab Emirates | 3,577 | 0.14 | 2004 |
| 70 | Ireland | 3,466 | 0.09 | C 2006 |
| 71 | Tajikistan | 3,018 | 0.04 | C 2006 |
| 72 | Panama | 2,866 | 0.09 | C 2006 |
| 73 | Armenia | 2,797 | 0.09 | C 2006 |
| 74 | Slovenia | 2,334 | 0.12 | C 2006 |
| 75 | Georgia | 2,060 | 0.04 | C 2006 |
| 76 | Guatemala | 1,917 | 0.02 | C 2006 |
| 77 | Jamaica | 1,768 | 0.06 | C 2006 |
| 78 | Maldives | 1,757 | 0.50 | 2005 |
| 79 | Cyprus | 1,753 | 0.22 | C 2006 |
| 80 | Libya | 1,740 | 0.03 | C 2002 |
| 81 | Bosnia & Herzegovina | 1,659 | 0.04 | C 2006 |
| 82 | Trinidad & Tobago | 1,565 | 0.13 | C 2002 |
| 83 | Macedonia | 1,475 | 0.07 | C 2006 |
| 84 | Mongolia | 1,448 | 0.05 | C 2006 |
| 85 | Mauritius | 1,379 | 0.11 | +C 2006 |
| 86 | Luxembourg | 1,182 | 0.25 | C 2006 |
| 87 | Bahrain | 1,130 | 0.16 | 2006 |
| 88 | Guadeloupe | 904 | 0.21 | C 2001 |
| 89 | Guam | 883 | 0.54 | C 2003 |
| 90 | Reunion | 844 | 0.11 | C 2003 |
| 91 | Qatar | 826 | 0.09 | C 2006 |
| 92 | Suriname | 724 | 0.17 | C 2005 |
| 93 | Macau | 592 | 0.13 | C 2006 |
| 94 | Iceland | 498 | 0.17 | C 2006 |
| 95 | Netherlands Antilles | 491 | 0.22 | C 2006 |
| 96 | Montenegro | 470 | 0.07 | C 2006 |
| 97 | Martinique | 453 | 0.11 | C 2001 |
| 98 | Aruba | 444 | 0.62 | C 2005 |
| 99 | Northern Mariana Is. | 401 | 0.50 | U 2003 |
| 100 | Brunei | 392 | 0.11 | 2004 |
| 101 | Man, Isle of | 338 | 0.46 | +C 2003 |
| 102 | Jersey | 276 | 0.31 | +C 2001 |
| 103 | New Caledonia | 246 | 0.12 | C 2003 |
| 104 | Bermuda | 179 | 0.27 | C 2006 |
| 105 | Cayman Islands | 158 | 0.35 | +C 2006 |
| 106 | Seychelles | 142 | 0.17 | +C 2006 |
| 107 | Gibraltar | 121 | 0.43 | C 2006 |
| 108 | French Guiana | 120 | 0.07 | C 2001 |
| 109 | Grenada | 114 | 0.13 | C 2001 |
| 109 | Saint Lucia | 114 | 0.07 | C 2004 |
| 111 | Yemen | 104 | 0.00 | 2003 |
| 112 | Tonga | 103 | 0.10 | +C 2003 |
| 113 | Saint Vincent & the Grenadines | 92 | 0.08 | +C 2005 |
| 114 | Liechtenstein | 81 | 0.24 | C 2006 |
| 115 | Monaco | 69 | 0.21 | C 2005 |
| 116 | Faroe Islands | 61 | 0.13 | C 2006 |
| 116 | San Marino | 61 | 0.21 | +C 2005 |
| 118 | British Virgin Islands | 60 | 0.27 | C 2004 |
| 119 | Belize | 45 | 0.02 | +C 2002 |
| 120 | Samoa | 44 | 0.02 | 2005 |
| 121 | Anguilla | 22 | 0.17 | +C 2005 |
| 121 | Turks & Caicos Islands | 22 | 0.10 | C 2006 |
| 123 | Saint Helena | 8 | 0.11 | C 2004 |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
C = Civil registration, estimated over 90% complete.
U = Civil registration, estimated less than 90% complete.
+ = Data tabulated by date of registration rather than occurence.
Source: UN Demographic Yearbook 2006
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-29