| Rank (total) | Country | Death Rates (annual deaths per 1000 persons) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Swaziland | 30.70 | 2008 est. |
| 2 | Angola | 24.44 | 2008 est. |
| 3 | South Africa | 22.70 | 2008 est. |
| 4 | Lesotho | 22.33 | 2008 est. |
| 5 | Sierra Leone | 22.26 | 2008 est. |
| 6 | Zimbabwe | 21.70 | 2008 est. |
| 7 | Liberia | 21.45 | 2008 est. |
| 8 | Zambia | 21.35 | 2008 est. |
| 9 | Mozambique | 20.29 | 2008 est. |
| 10 | Niger | 20.26 | 2008 est. |
| 11 | Afghanistan | 19.56 | 2008 est. |
| 12 | Djibouti | 19.16 | 2008 est. |
| 13 | Central African Republic | 18.26 | 2008 est. |
| 14 | Malawi | 17.89 | 2008 est. |
| 15 | Nigeria | 16.41 | 2008 est. |
| 16 | Chad | 16.39 | 2008 est. |
| 17 | Mali | 16.16 | 2008 est. |
| 18 | Russia | 16.06 | 2008 est. |
| 19 | Guinea-Bissau | 16.05 | 2008 est. |
| 20 | Ukraine | 15.93 | 2008 est. |
| 21 | Somalia | 15.89 | 2008 est. |
| 22 | Guinea | 15.19 | 2008 est. |
| 23 | Cote d'Ivoire | 14.65 | 2008 est. |
| 24 | Ethiopia | 14.49 | 2008 est. |
| 25 | Rwanda | 14.46 | 2008 est. |
| 26 | Bulgaria | 14.30 | 2008 est. |
| 27 | Namibia | 14.07 | 2008 est. |
| 28 | Botswana | 14.02 | 2008 est. |
| 29 | Belarus | 13.92 | 2008 est. |
| 30 | Sudan | 13.64 | 2008 est. |
| 31 | Latvia | 13.63 | 2008 est. |
| 32 | Burkina Faso | 13.59 | 2008 est. |
| 33 | Estonia | 13.35 | 2008 est. |
| 34 | Hungary | 12.99 | 2008 est. |
| 35 | Monaco | 12.96 | 2008 est. |
| 36 | Tanzania | 12.92 | 2008 est. |
| 37 | Burundi | 12.91 | 2008 est. |
| 38 | Gabon | 12.59 | 2008 est. |
| 39 | Cameroon | 12.41 | 2008 est. |
| 40 | Uganda | 12.32 | 2008 est. |
| 41 | Congo (Republic) | 12.28 | 2008 est. |
| 42 | Congo (Dem. Rep.) | 11.88 | 2008 est. |
| 43 | Romania | 11.84 | 2008 est. |
| 44 | Gambia | 11.74 | 2008 est. |
| 44 | Western Sahara | 11.74 | 2008 est. |
| 46 | Benin | 11.67 | 2008 est. |
| 47 | Croatia | 11.66 | 2008 est. |
| 48 | Mauritania | 11.61 | 2008 est. |
| 49 | Lithuania | 11.12 | 2008 est. |
| 50 | Laos | 11.02 | 2008 est. |
| 50 | Man, Isle of | 11.02 | 2008 est. |
| 52 | Trinidad & Tobago | 10.93 | 2008 est. |
| 53 | Germany | 10.80 | 2008 est. |
| 53 | Moldova | 10.80 | 2008 est. |
| 55 | Senegal | 10.72 | 2008 est. |
| 56 | Czech Republic | 10.69 | 2008 est. |
| 57 | Portugal | 10.62 | 2008 est. |
| 58 | Italy | 10.61 | 2008 est. |
| 59 | Slovenia | 10.51 | 2008 est. |
| 60 | Greece | 10.42 | 2008 est. |
| 61 | Belgium | 10.38 | 2008 est. |
| 62 | Kenya | 10.30 | 2008 est. |
| 63 | Denmark | 10.25 | 2008 est. |
| 64 | Sweden | 10.24 | 2008 est. |
| 65 | Haiti | 10.15 | 2008 est. |
| 66 | Guernsey | 10.09 | 2008 est. |
| 67 | Great Britain & Northern Ireland | 10.05 | 2008 est. |
| 68 | Finland | 10.00 | 2008 est. |
| 69 | Poland | 9.99 | 2008 est. |
| 70 | Austria | 9.91 | 2008 est. |
| 71 | Spain | 9.90 | 2008 est. |
| 72 | Equatorial Guinea | 9.72 | 2008 est. |
| 73 | Georgia | 9.51 | 2008 est. |
| 74 | Slovakia | 9.50 | 2008 est. |
| 75 | Togo | 9.48 | 2008 est. |
| 76 | Gibraltar | 9.46 | 2008 est. |
| 77 | Ghana | 9.39 | 2008 est. |
| 77 | Kazakhstan | 9.39 | 2008 est. |
| 79 | Jersey | 9.36 | 2008 est. |
| 80 | Norway | 9.33 | 2008 est. |
| 81 | Japan | 9.26 | 2008 est. |
| 82 | Myanmar | 9.23 | 2008 est. |
| 83 | Bahamas | 9.22 | 2008 est. |
| 84 | Eritrea | 9.15 | 2008 est. |
| 85 | Uruguay | 9.12 | 2008 est. |
| 86 | Nepal | 8.97 | 2008 est. |
| 87 | Macedonia | 8.81 | 2008 est. |
| 88 | Netherlands | 8.71 | 2008 est. |
| 89 | Faroe Islands | 8.67 | 2008 est. |
| 90 | Barbados | 8.58 | 2008 est. |
| 91 | Bosnia & Herzegovina | 8.54 | 2008 est. |
| 91 | Switzerland | 8.54 | 2008 est. |
| 93 | Montenegro | 8.51 | 2008 est. |
| 94 | France | 8.48 | 2008 est. |
| 95 | Luxembourg | 8.43 | 2008 est. |
| 96 | San Marino | 8.37 | 2008 est. |
| 97 | Armenia | 8.34 | 2008 est. |
| 98 | Azerbaijan | 8.32 | 2008 est. |
| 98 | Dominica | 8.32 | 2008 est. |
| 98 | Madagascar | 8.32 | 2008 est. |
| 101 | Guyana | 8.29 | 2008 est. |
| 101 | Malta | 8.29 | 2008 est. |
| 103 | United States of America | 8.27 | 2008 est. |
| 104 | Cambodia | 8.16 | 2008 est. |
| 105 | Greenland | 8.04 | 2008 est. |
| 106 | Bangladesh | 8.00 | 2008 est. |
| 106 | Saint Kitts & Nevis | 8.00 | 2008 est. |
| 108 | Bermuda | 7.98 | 2008 est. |
| 109 | Kiribati | 7.97 | 2008 est. |
| 110 | Puerto Rico | 7.88 | 2008 est. |
| 111 | Pakistan | 7.83 | 2008 est. |
| 111 | Yemen | 7.83 | 2008 est. |
| 113 | Ireland | 7.77 | 2008 est. |
| 114 | Comoros | 7.76 | 2008 est. |
| 114 | Cyprus | 7.76 | 2008 est. |
| 116 | Aruba | 7.65 | 2008 est. |
| 117 | Australia | 7.62 | 2008 est. |
| 117 | Uzbekistan | 7.62 | 2008 est. |
| 119 | Canada | 7.61 | 2008 est. |
| 119 | Vanuatu | 7.61 | 2008 est. |
| 121 | Argentina | 7.54 | 2008 est. |
| 121 | Bhutan | 7.54 | 2008 est. |
| 123 | Liechtenstein | 7.42 | 2008 est. |
| 124 | Mayotte | 7.36 | 2008 est. |
| 125 | Bolivia | 7.35 | 2008 est. |
| 126 | Korea (North) | 7.29 | 2008 est. |
| 127 | Cuba | 7.19 | 2008 est. |
| 128 | Thailand | 7.17 | 2008 est. |
| 129 | China | 7.03 | 2008 est. |
| 130 | New Zealand | 7.00 | 2008 est. |
| 131 | Tuvalu | 6.98 | 2008 est. |
| 132 | Kyrgyzstan | 6.97 | 2008 est. |
| 133 | Papua New Guinea | 6.96 | 2008 est. |
| 134 | Montserrat | 6.95 | 2008 est. |
| 135 | Tajikistan | 6.94 | 2008 est. |
| 136 | Iceland | 6.81 | 2008 est. |
| 136 | Saint Pierre & Miquelon | 6.81 | 2008 est. |
| 138 | Virgin Islands of the US | 6.79 | 2008 est. |
| 139 | Palau | 6.73 | 2008 est. |
| 140 | Maldives | 6.71 | 2008 est. |
| 141 | Taiwan (Rep. of China) | 6.65 | 2008 est. |
| 142 | Andorra | 6.63 | 2008 est. |
| 143 | Hong Kong | 6.60 | 2008 est. |
| 144 | Saint Helena | 6.58 | 2008 est. |
| 145 | Mauritius | 6.55 | 2008 est. |
| 146 | Nauru | 6.54 | 2008 est. |
| 147 | Netherlands Antilles | 6.43 | 2008 est. |
| 148 | India | 6.40 | 2008 est. |
| 149 | Jamaica | 6.37 | 2008 est. |
| 150 | Grenada | 6.31 | 2008 est. |
| 151 | Cape Verde | 6.26 | 2008 est. |
| 152 | Indonesia | 6.24 | 2008 est. |
| 153 | Brazil | 6.22 | 2008 est. |
| 154 | Seychelles | 6.21 | 2008 est. |
| 155 | Vietnam | 6.18 | 2008 est. |
| 156 | Mongolia | 6.16 | 2008 est. |
| 156 | Peru | 6.16 | 2008 est. |
| 158 | Korea (South) | 6.12 | 2008 est. |
| 159 | Turkmenistan | 6.11 | 2008 est. |
| 160 | Sri Lanka | 6.07 | 2008 est. |
| 161 | Lebanon | 6.06 | 2008 est. |
| 162 | East Timor | 6.02 | 2008 est. |
| 162 | Turkey | 6.02 | 2008 est. |
| 164 | Sao Tome and Principe | 5.98 | 2008 est. |
| 165 | Saint Vincent & the Grenadines | 5.96 | 2008 est. |
| 166 | Samoa | 5.84 | 2008 est. |
| 167 | Belize | 5.77 | 2008 est. |
| 167 | Chile | 5.77 | 2008 est. |
| 169 | Iran | 5.69 | 2008 est. |
| 170 | Fiji Islands | 5.66 | 2008 est. |
| 171 | New Caledonia | 5.64 | 2008 est. |
| 172 | Colombia | 5.54 | 2008 est. |
| 173 | El Salvador | 5.53 | 2008 est. |
| 174 | Panama | 5.52 | 2008 est. |
| 175 | Suriname | 5.51 | 2008 est. |
| 176 | Morocco | 5.49 | 2008 est. |
| 177 | Albania | 5.44 | 2008 est. |
| 178 | Israel | 5.41 | 2008 est. |
| 179 | Honduras | 5.36 | 2008 est. |
| 180 | Philippines | 5.32 | 2008 est. |
| 181 | Dominican Republic | 5.30 | 2008 est. |
| 182 | Antigua & Barbuda | 5.25 | 2008 est. |
| 183 | Guatemala | 5.19 | 2008 est. |
| 184 | Tunisia | 5.17 | 2008 est. |
| 185 | Iraq | 5.14 | 2008 est. |
| 186 | Tonga | 5.12 | 2008 est. |
| 187 | Venezuela | 5.10 | 2008 est. |
| 188 | Egypt | 5.09 | 2008 est. |
| 189 | Malaysia | 5.02 | 2008 est. |
| 190 | Saint Lucia | 4.99 | 2008 est. |
| 191 | Qatar | 4.94 | 2008 est. |
| 192 | Cayman Islands | 4.83 | 2008 est. |
| 193 | Mexico | 4.78 | 2008 est. |
| 194 | Macau | 4.72 | 2008 est. |
| 195 | Syria | 4.68 | 2008 est. |
| 196 | French Polynesia | 4.67 | 2008 est. |
| 197 | Guam | 4.65 | 2008 est. |
| 198 | Algeria | 4.62 | 2008 est. |
| 199 | Marshall Islands | 4.57 | 2008 est. |
| 200 | Micronesia, Federated States of | 4.53 | 2008 est. |
| 200 | Singapore | 4.53 | 2008 est. |
| 202 | Paraguay | 4.49 | 2008 est. |
| 203 | British Virgin Islands | 4.46 | 2008 est. |
| 204 | Anguilla | 4.39 | 2008 est. |
| 205 | Nicaragua | 4.33 | 2008 est. |
| 206 | Costa Rica | 4.31 | 2008 est. |
| 207 | Bahrain | 4.29 | 2008 est. |
| 208 | Ecuador | 4.21 | 2008 est. |
| 209 | Turks & Caicos Islands | 4.16 | 2008 est. |
| 210 | Solomon Islands | 3.81 | 2008 est. |
| 211 | Palestinian Territories | 3.74 | 2008 est. |
| 212 | Oman | 3.68 | 2008 est. |
| 213 | Libya | 3.46 | 2008 est. |
| 214 | Brunei | 3.28 | 2008 est. |
| 215 | American Samoa | 3.24 | 2008 est. |
| 216 | Jordan | 2.72 | 2008 est. |
| 217 | Saudi Arabia | 2.52 | 2008 est. |
| 218 | Kuwait | 2.37 | 2008 est. |
| 219 | Northern Mariana Is. | 2.31 | 2008 est. |
| 220 | United Arab Emirates | 2.13 | 2008 est. |
| World | 8.32 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
The given death rates correspond to the average annual number of deaths during a year per 1,000 population at midyear. The death rate, while only a rough indicator of the mortality situation in a country, accurately indicates the current mortality impact on population growth. This indicator is significantly affected by age distribution, and most countries will eventually show a rise in the overall death rate, in spite of continued decline in mortality at all ages, as declining fertility results in an aging population.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27