| Rank (total) | Country | Death Rates (annual deaths per 1000 persons) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 23.74 | 2010 est. |
| 2 | Zambia | 21.15 | 2010 est. |
| 3 | Mozambique | 19.83 | 2010 est. |
| 4 | Afghanistan | 17.65 | 2010 est. |
| 5 | South Africa | 16.99 | 2010 est. |
| 6 | Nigeria | 16.31 | 2010 est. |
| 7 | Russia | 16.04 | 2010 est. |
| 8 | Chad | 15.79 | 2010 est. |
| 9 | Lesotho | 15.71 | 2010 est. |
| 10 | Ukraine | 15.70 | 2010 est. |
| 11 | Guinea-Bissau | 15.52 | 2010 est. |
| 12 | Central African Republic | 15.30 | 2010 est. |
| 13 | Somalia | 15.24 | 2010 est. |
| 14 | Swaziland | 14.99 | 2010 est. |
| 15 | Zimbabwe | 14.90 | 2010 est. |
| 16 | Mali | 14.64 | 2010 est. |
| 17 | Niger | 14.47 | 2010 est. |
| 18 | Bulgaria | 14.31 | 2010 est. |
| 19 | Serbia | 13.89 | 2010 est. |
| 20 | Belarus | 13.81 | 2010 est. |
| 21 | Malawi | 13.69 | 2010 est. |
| 22 | Latvia | 13.60 | 2010 est. |
| 23 | Estonia | 13.48 | 2010 est. |
| 24 | Burkina Faso | 13.02 | 2010 est. |
| 25 | Namibia | 12.97 | 2010 est. |
| 26 | Gabon | 12.90 | 2010 est. |
| 26 | Hungary | 12.90 | 2010 est. |
| 28 | Tanzania | 12.31 | 2010 est. |
| 29 | Sudan | 12.30 | 2010 est. |
| 30 | Gambia | 12.03 | 2010 est. |
| 31 | Cameroon | 12.01 | 2010 est. |
| 32 | Sierra Leone | 11.97 | 2010 est. |
| 33 | Romania | 11.91 | 2010 est. |
| 34 | Uganda | 11.90 | 2010 est. |
| 35 | Croatia | 11.83 | 2010 est. |
| 36 | Congo (Republic) | 11.75 | 2010 est. |
| 37 | Congo (Dem. Rep.) | 11.39 | 2010 est. |
| 38 | Ethiopia | 11.29 | 2010 est. |
| 39 | Lithuania | 11.25 | 2010 est. |
| 40 | Germany | 11.00 | 2010 est. |
| 41 | Liberia | 10.88 | 2010 est. |
| 42 | Italy | 10.83 | 2010 est. |
| 43 | Czech Republic | 10.79 | 2010 est. |
| 44 | Moldova | 10.76 | 2010 est. |
| 45 | Portugal | 10.74 | 2010 est. |
| 45 | Slovenia | 10.74 | 2010 est. |
| 47 | Guinea | 10.72 | 2010 est. |
| 48 | Man, Isle of | 10.67 | 2010 est. |
| 49 | Greece | 10.60 | 2010 est. |
| 49 | Korea (North) | 10.60 | 2010 est. |
| 51 | Laos | 10.52 | 2010 est. |
| 52 | Belgium | 10.50 | 2010 est. |
| 53 | Cote d'Ivoire | 10.43 | 2010 est. |
| 54 | Sweden | 10.20 | 2010 est. |
| 55 | Denmark | 10.19 | 2010 est. |
| 55 | Rwanda | 10.19 | 2010 est. |
| 57 | Finland | 10.15 | 2010 est. |
| 58 | Guernsey | 10.10 | 2010 est. |
| 58 | Poland | 10.10 | 2010 est. |
| 60 | Spain | 10.08 | 2010 est. |
| 61 | Austria | 10.05 | 2010 est. |
| 62 | Great Britain & Northern Ireland | 10.00 | 2010 est. |
| 63 | Burundi | 9.87 | 2010 est. |
| 64 | Japan | 9.83 | 2010 est. |
| 65 | Georgia | 9.79 | 2010 est. |
| 66 | Slovakia | 9.56 | 2010 est. |
| 67 | Senegal | 9.55 | 2010 est. |
| 68 | Kazakhstan | 9.39 | 2010 est. |
| 69 | Tuvalu | 9.36 | 2010 est. |
| 70 | Jersey | 9.32 | 2010 est. |
| 71 | Equatorial Guinea | 9.26 | 2010 est. |
| 71 | Kenya | 9.26 | 2010 est. |
| 71 | Norway | 9.26 | 2010 est. |
| 74 | Benin | 9.23 | 2010 est. |
| 75 | Western Sahara | 9.13 | 2010 est. |
| 76 | Bangladesh | 9.08 | 2010 est. |
| 77 | Uruguay | 9.06 | 2010 est. |
| 78 | Botswana | 9.02 | 2010 est. |
| 79 | Mauritania | 9.00 | 2010 est. |
| 80 | Ghana | 8.93 | 2010 est. |
| 81 | Macedonia | 8.87 | 2010 est. |
| 82 | Togo | 8.82 | 2010 est. |
| 83 | Netherlands | 8.78 | 2010 est. |
| 84 | Montenegro | 8.76 | 2010 est. |
| 85 | Bosnia & Herzegovina | 8.71 | 2010 est. |
| 86 | Faroe Islands | 8.66 | 2010 est. |
| 87 | France | 8.65 | 2010 est. |
| 87 | Switzerland | 8.65 | 2010 est. |
| 89 | Malta | 8.49 | 2010 est. |
| 89 | Saint Pierre & Miquelon | 8.49 | 2010 est. |
| 91 | Luxembourg | 8.46 | 2010 est. |
| 92 | Sao Tome and Principe | 8.45 | 2010 est. |
| 93 | Armenia | 8.42 | 2010 est. |
| 94 | Barbados | 8.39 | 2010 est. |
| 94 | Haiti | 8.39 | 2010 est. |
| 96 | United States of America | 8.38 | 2010 est. |
| 97 | Djibouti | 8.37 | 2010 est. |
| 98 | Azerbaijan | 8.28 | 2010 est. |
| 99 | Eritrea | 8.25 | 2010 est. |
| 100 | Myanmar | 8.23 | 2010 est. |
| 101 | Trinidad & Tobago | 8.21 | 2010 est. |
| 102 | Gibraltar | 8.17 | 2010 est. |
| 103 | Dominica | 8.12 | 2010 est. |
| 104 | Greenland | 8.05 | 2010 est. |
| 105 | Monaco | 8.01 | 2010 est. |
| 106 | Cambodia | 8.00 | 2010 est. |
| 107 | Madagascar | 7.97 | 2010 est. |
| 108 | Puerto Rico | 7.96 | 2010 est. |
| 109 | Grenada | 7.90 | 2010 est. |
| 110 | Canada | 7.87 | 2010 est. |
| 111 | Palau | 7.81 | 2010 est. |
| 112 | Aruba | 7.76 | 2010 est. |
| 113 | San Marino | 7.75 | 2010 est. |
| 114 | Ireland | 7.73 | 2010 est. |
| 115 | Montserrat | 7.62 | 2010 est. |
| 116 | India | 7.53 | 2010 est. |
| 117 | Liechtenstein | 7.49 | 2010 est. |
| 117 | Vanuatu | 7.49 | 2010 est. |
| 119 | Kiribati | 7.48 | 2010 est. |
| 120 | Bermuda | 7.43 | 2010 est. |
| 121 | Comoros | 7.40 | 2010 est. |
| 122 | Argentina | 7.39 | 2010 est. |
| 123 | Cuba | 7.29 | 2010 est. |
| 124 | Bhutan | 7.25 | 2010 est. |
| 125 | Guyana | 7.24 | 2010 est. |
| 125 | Yemen | 7.24 | 2010 est. |
| 127 | Thailand | 7.20 | 2010 est. |
| 128 | Saint Kitts & Nevis | 7.11 | 2010 est. |
| 129 | New Zealand | 7.10 | 2010 est. |
| 130 | Pakistan | 7.06 | 2010 est. |
| 131 | Mayotte | 7.05 | 2010 est. |
| 132 | Virgin Islands of the US | 6.96 | 2010 est. |
| 133 | Bolivia | 6.95 | 2010 est. |
| 134 | Saint Vincent & the Grenadines | 6.94 | 2010 est. |
| 135 | Seychelles | 6.92 | 2010 est. |
| 136 | Hong Kong | 6.91 | 2010 est. |
| 136 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 6.91 | 2010 est. |
| 138 | Iceland | 6.90 | 2010 est. |
| 138 | Saint Lucia | 6.90 | 2010 est. |
| 140 | Bahamas | 6.89 | 2010 est. |
| 140 | China | 6.89 | 2010 est. |
| 140 | Nepal | 6.89 | 2010 est. |
| 143 | Taiwan (Rep. of China) | 6.87 | 2010 est. |
| 144 | Kyrgyzstan | 6.85 | 2010 est. |
| 145 | Australia | 6.81 | 2010 est. |
| 146 | Tajikistan | 6.72 | 2010 est. |
| 147 | Mauritius | 6.63 | 2010 est. |
| 148 | Papua New Guinea | 6.62 | 2010 est. |
| 149 | Netherlands Antilles | 6.54 | 2010 est. |
| 150 | Jamaica | 6.48 | 2010 est. |
| 151 | Lebanon | 6.46 | 2010 est. |
| 152 | Nauru | 6.45 | 2010 est. |
| 153 | Cyprus | 6.42 | 2010 est. |
| 154 | Cape Verde | 6.41 | 2010 est. |
| 155 | Brazil | 6.35 | 2010 est. |
| 156 | Turkmenistan | 6.27 | 2010 est. |
| 157 | Indonesia | 6.25 | 2010 est. |
| 158 | Andorra | 6.21 | 2010 est. |
| 159 | Sri Lanka | 6.20 | 2010 est. |
| 160 | Korea (South) | 6.15 | 2010 est. |
| 161 | Peru | 6.13 | 2010 est. |
| 162 | Turkey | 6.10 | 2010 est. |
| 163 | Mongolia | 6.08 | 2010 est. |
| 164 | Vietnam | 5.97 | 2010 est. |
| 165 | East Timor | 5.93 | 2010 est. |
| 166 | Chile | 5.90 | 2010 est. |
| 167 | Belize | 5.82 | 2010 est. |
| 168 | Antigua & Barbuda | 5.77 | 2010 est. |
| 169 | Iran | 5.76 | 2010 est. |
| 170 | New Caledonia | 5.71 | 2010 est. |
| 171 | Albania | 5.66 | 2010 est. |
| 171 | Fiji Islands | 5.66 | 2010 est. |
| 173 | El Salvador | 5.61 | 2010 est. |
| 174 | Suriname | 5.53 | 2010 est. |
| 175 | Israel | 5.45 | 2010 est. |
| 176 | Samoa | 5.36 | 2010 est. |
| 177 | Uzbekistan | 5.29 | 2010 est. |
| 178 | Dominican Republic | 5.27 | 2010 est. |
| 179 | Colombia | 5.24 | 2010 est. |
| 179 | Tunisia | 5.24 | 2010 est. |
| 181 | Venezuela | 5.14 | 2010 est. |
| 182 | Philippines | 5.06 | 2010 est. |
| 183 | Guatemala | 5.04 | 2010 est. |
| 184 | Malaysia | 5.02 | 2010 est. |
| 185 | Cayman Islands | 5.00 | 2010 est. |
| 185 | Ecuador | 5.00 | 2010 est. |
| 187 | Honduras | 4.99 | 2010 est. |
| 188 | Tonga | 4.95 | 2010 est. |
| 189 | Iraq | 4.92 | 2010 est. |
| 190 | Egypt | 4.85 | 2010 est. |
| 191 | Mexico | 4.83 | 2010 est. |
| 192 | French Polynesia | 4.80 | 2010 est. |
| 192 | Singapore | 4.80 | 2010 est. |
| 194 | Morocco | 4.74 | 2010 est. |
| 195 | Algeria | 4.66 | 2010 est. |
| 196 | Panama | 4.62 | 2010 est. |
| 197 | Paraguay | 4.55 | 2010 est. |
| 198 | Marshall Islands | 4.42 | 2010 est. |
| 199 | British Virgin Islands | 4.41 | 2010 est. |
| 200 | Anguilla | 4.40 | 2010 est. |
| 200 | Micronesia, Federated States of | 4.40 | 2010 est. |
| 202 | Bahrain | 4.37 | 2010 est. |
| 203 | Costa Rica | 4.29 | 2010 est. |
| 204 | Nicaragua | 4.28 | 2010 est. |
| 205 | Turks & Caicos Islands | 4.17 | 2010 est. |
| 206 | American Samoa | 4.09 | 2010 est. |
| 207 | Solomon Islands | 3.73 | 2010 est. |
| 208 | Syria | 3.70 | 2010 est. |
| 209 | Maldives | 3.68 | 2010 est. |
| 210 | Macau | 3.60 | 2010 est. |
| 211 | Palestinian Territories | 3.52 | 2010 est. |
| 212 | Oman | 3.47 | 2010 est. |
| 213 | Libya | 3.40 | 2010 est. |
| 214 | Brunei | 3.32 | 2010 est. |
| 215 | Northern Mariana Is. | 3.17 | 2010 est. |
| 216 | Jordan | 2.66 | 2010 est. |
| 217 | Saudi Arabia | 2.45 | 2010 est. |
| 218 | Qatar | 2.44 | 2010 est. |
| 219 | Kuwait | 2.29 | 2010 est. |
| 220 | United Arab Emirates | 2.08 | 2010 est. |
| World | 8.37 | 2010 est. |
For non-listed countries is no information available.
The given death rates correspond to the average annual number of deaths during a year per 1,000 population at midyear. The death rate, while only a rough indicator of the mortality situation in a country, accurately indicates the current mortality impact on population growth. This indicator is significantly affected by age distribution, and most countries will eventually show a rise in the overall death rate, in spite of continued decline in mortality at all ages, as declining fertility results in an aging population.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-10WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF