| Rank (total) | Country | Current Account Balance (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 297,100.0 | 222 | 2009 est. |
| 2 | Japan | 140,600.0 | 1,106 | 2009 est. |
| 3 | Germany | 135,100.0 | 1,641 | 2009 est. |
| 4 | Norway | 55,320.0 | 11,870 | 2009 est. |
| 5 | Russia | 48,970.0 | 350 | 2009 est. |
| 6 | Netherlands | 42,720.0 | 2,556 | 2009 est. |
| 7 | Korea (South) | 42,670.0 | 880 | 2009 est. |
| 8 | Taiwan (Rep. of China) | 42,570.0 | 1,853 | 2009 est. |
| 9 | Switzerland | 35,910.0 | 4,722 | 2009 est. |
| 10 | Kuwait | 32,010.0 | 11,895 | 2009 est. |
| 11 | Malaysia | 30,460.0 | 1,184 | 2009 est. |
| 12 | Sweden | 29,500.0 | 3,256 | 2009 est. |
| 13 | Saudi Arabia | 26,500.0 | 924 | 2009 est. |
| 14 | Singapore | 25,350.0 | 5,443 | 2009 est. |
| 15 | Hong Kong | 18,400.0 | 2,608 | 2009 est. |
| 16 | Thailand | 18,010.0 | 273 | 2009 est. |
| 17 | Argentina | 11,290.0 | 276 | 2009 est. |
| 18 | Indonesia | 10,580.0 | 44 | 2009 est. |
| 19 | Azerbaijan | 10,170.0 | 1,234 | 2009 est. |
| 20 | Nigeria | 10,010.0 | 67 | 2009 est. |
| 21 | Luxembourg | 9,351.0 | 19,015 | 2009 est. |
| 22 | Denmark | 9,103.0 | 1,655 | 2009 est. |
| 23 | Austria | 8,730.0 | 1,063 | 2009 est. |
| 24 | Venezuela | 8,561.0 | 319 | 2009 est. |
| 25 | Philippines | 8,552.0 | 87 | 2009 est. |
| 26 | Libya | 8,257.0 | 1,308 | 2009 est. |
| 27 | Israel | 7,220.0 | 998 | 2009 est. |
| 28 | Brunei | 7,024.0 | 18,418 | 2008 est. |
| 29 | Qatar | 4,619.0 | 5,543 | 2009 est. |
| 30 | Belgium | 4,398.0 | 422 | 2009 est. |
| 31 | Chile | 4,217.0 | 254 | 2009 est. |
| 32 | Uzbekistan | 3,596.0 | 130 | 2009 est. |
| 33 | Finland | 2,916.0 | 555 | 2009 est. |
| 34 | Bangladesh | 2,808.0 | 18 | 2009 est. |
| 35 | Iran | 2,653.0 | 40 | 2009 est. |
| 36 | Latvia | 2,530.0 | 1,134 | 2009 est. |
| 37 | Trinidad & Tobago | 1,760.0 | 1,431 | 2009 est. |
| 38 | Hungary | 1,507.0 | 152 | 2009 est. |
| 39 | Lithuania | 1,422.0 | 400 | 2009 est. |
| 40 | Bahrain | 1,362.0 | 1,871 | 2009 est. |
| 41 | East Timor | 1,161.0 | 1,070 | 2007 est. |
| 42 | Turkmenistan | 1,065.0 | 218 | 2009 est. |
| 43 | Estonia | 898.7 | 692 | 2009 est. |
| 44 | Bolivia | 780.0 | 80 | 2009 est. |
| 45 | Myanmar | 739.0 | 15 | 2009 est. |
| 46 | Nepal | 537.0 | 19 | 2009 |
| 47 | Cuba | 513.0 | 45 | 2009 est. |
| 48 | Gabon | 321.0 | 212 | 2009 est. |
| 49 | Peru | 247.0 | 8 | 2009 est. |
| 50 | Namibia | 240.6 | 114 | 2009 est. |
| 51 | Uruguay | 184.0 | 53 | 2009 est. |
| 52 | Lesotho | 168.0 | 79 | 2009 est. |
| 53 | Bhutan | 164.0 | 240 | 2008 est. |
| 54 | British Virgin Islands | 134.3 | 6,847 | 1999 |
| 55 | Cook Islands | 26.7 | 1,247 | 2005 |
| 56 | Suriname | 24.0 | 51 | 2007 est. |
| 57 | Palau | 15.1 | 765 | FY2003 |
| 58 | Comoros | 8.0 | 11 | 2007 est. |
| 59 | Guinea-Bissau | -6.0 | -4 | 2007 est. |
| 60 | Uganda | -10.0 | 0 | 2009 est. |
| 61 | Tuvalu | -11.7 | -1,033 | 2003 |
| 62 | Kyrgyzstan | -18.0 | -3 | 2009 est. |
| 63 | Kiribati | -21.0 | -195 | 2007 est. |
| 64 | Tonga | -23.0 | -197 | 2007 est. |
| 65 | Samoa | -24.0 | -112 | 2007 est. |
| 66 | Micronesia, Federated States of | -34.3 | -317 | FY2005 est. |
| 67 | Belize | -39.0 | -127 | 2009 est. |
| 68 | Anguilla | -42.9 | -3,366 | 2003 est. |
| 69 | Sao Tome and Principe | -58.0 | -273 | 2009 est. |
| 70 | Vanuatu | -60.0 | -283 | 2007 est. |
| 71 | Sierra Leone | -63.0 | -10 | 2007 est. |
| 72 | Dominica | -72.0 | -995 | 2007 est. |
| 73 | Central African Republic | -77.0 | -18 | 2007 est. |
| 74 | Zambia | -102.0 | -9 | 2009 est. |
| 75 | Cote d'Ivoire | -113.0 | -5 | 2009 est. |
| 76 | Gambia | -114.0 | -64 | 2009 est. |
| 77 | Slovenia | -117.0 | -58 | 2009 est. |
| 78 | Paraguay | -122.0 | -17 | 2009 est. |
| 79 | Grenada | -138.0 | -1,534 | 2007 est. |
| 80 | Togo | -142.0 | -24 | 2009 est. |
| 81 | Solomon Islands | -143.0 | -252 | 2007 est. |
| 82 | Saint Vincent & the Grenadines | -149.0 | -1,261 | 2007 est. |
| 83 | Guyana | -153.0 | -198 | 2009 est. |
| 84 | Burundi | -159.0 | -18 | 2009 est. |
| 85 | Saint Kitts & Nevis | -163.0 | -4,142 | 2007 est. |
| 86 | Seychelles | -170.0 | -1,943 | 2009 est. |
| 87 | Swaziland | -180.0 | -160 | 2009 est. |
| 88 | Mauritania | -184.0 | -56 | 2007 est. |
| 89 | Tajikistan | -192.0 | -26 | 2009 est. |
| 90 | Saint Lucia | -199.0 | -1,166 | 2007 est. |
| 91 | Antigua & Barbuda | -211.0 | -3,037 | 2007 est. |
| 92 | Liberia | -224.0 | -70 | 2007 |
| 93 | Mongolia | -228.7 | -75 | 2009 est. |
| 94 | Eritrea | -246.0 | -44 | 2009 est. |
| 95 | Barbados | -254.0 | -904 | 2007 est. |
| 96 | Malawi | -279.0 | -20 | 2009 est. |
| 97 | Bahamas | -283.2 | -916 | 2009 est. |
| 98 | Niger | -321.0 | -25 | 2007 est. |
| 99 | Syria | -326.0 | -16 | 2009 est. |
| 100 | Ecuador | -337.4 | -23 | 2009 est. |
| 101 | Cape Verde | -340.0 | -792 | 2009 est. |
| 102 | Djibouti | -352.0 | -709 | 2007 est. |
| 103 | Laos | -356.0 | -52 | 2009 est. |
| 104 | Maldives | -370.0 | -934 | 2009 est. |
| 105 | Rwanda | -387.0 | -37 | 2009 est. |
| 106 | El Salvador | -390.0 | -54 | 2009 est. |
| 107 | Congo (Dem. Rep.) | -402.0 | -6 | 2007 est. |
| 108 | Congo (Republic) | -405.0 | -101 | 2009 est. |
| 109 | Iceland | -409.0 | -1,334 | 2009 est. |
| 110 | Moldova | -439.3 | -102 | 2009 est. |
| 111 | Mali | -446.0 | -37 | 2007 est. |
| 112 | Papua New Guinea | -458.7 | -76 | 2009 est. |
| 113 | Guinea | -461.0 | -46 | 2009 est. |
| 114 | Haiti | -480.0 | -53 | 2009 est. |
| 115 | Fiji Islands | -507.0 | -552 | 2007 est. |
| 116 | Benin | -552.0 | -63 | 2009 est. |
| 117 | Malta | -570.0 | -1,407 | 2009 est. |
| 118 | Costa Rica | -614.0 | -144 | 2009 est. |
| 119 | Guatemala | -620.0 | -47 | 2009 est. |
| 120 | Macedonia | -646.0 | -313 | 2009 est. |
| 121 | Mauritius | -670.9 | -522 | 2009 est. |
| 122 | Burkina Faso | -692.0 | -44 | 2009 est. |
| 123 | Madagascar | -748.0 | -36 | 2009 est. |
| 124 | Botswana | -758.0 | -381 | 2009 est. |
| 125 | Jamaica | -776.0 | -275 | 2009 est. |
| 126 | Nicaragua | -802.0 | -136 | 2009 est. |
| 127 | Zimbabwe | -807.5 | -71 | 2009 est. |
| 128 | Equatorial Guinea | -904.0 | -1,427 | 2009 est. |
| 129 | Mozambique | -926.0 | -43 | 2009 est. |
| 130 | Montenegro | -1,102.0 | -1,609 | 2007 est. |
| 131 | Oman | -1,108.0 | -324 | 2009 est. |
| 132 | Cambodia | -1,140.0 | -79 | 2009 est. |
| 133 | Cameroon | -1,180.0 | -63 | 2009 est. |
| 134 | Jordan | -1,277.0 | -201 | 2009 est. |
| 135 | Bosnia & Herzegovina | -1,279.0 | -277 | 2009 est. |
| 136 | Armenia | -1,321.0 | -445 | 2009 est. |
| 137 | Honduras | -1,327.0 | -170 | 2009 est. |
| 138 | Senegal | -1,356.0 | -99 | 2009 est. |
| 138 | Serbia | -1,356.0 | -184 | 2009 est. |
| 140 | Angola | -1,429.0 | -112 | 2009 est. |
| 141 | Ghana | -1,441.0 | -60 | 2009 est. |
| 142 | Georgia | -1,549.0 | -336 | 2009 est. |
| 143 | Kenya | -1,577.0 | -40 | 2009 est. |
| 144 | Chad | -1,638.0 | -159 | 2009 est. |
| 145 | Tanzania | -1,680.0 | -41 | 2009 est. |
| 146 | Sri Lanka | -1,690.0 | -79 | 2009 est. |
| 147 | Ukraine | -1,801.0 | -39 | 2009 est. |
| 148 | Albania | -1,845.0 | -507 | 2009 est. |
| 149 | Cyprus | -2,018.0 | -2,533 | 2009 est. |
| 150 | Tunisia | -2,117.0 | -202 | 2009 est. |
| 151 | Czech Republic | -2,146.0 | -210 | 2009 est. |
| 152 | Ethiopia | -2,243.0 | -26 | 2009 est. |
| 153 | Dominican Republic | -2,327.0 | -241 | 2009 est. |
| 154 | Panama | -2,330.0 | -693 | 2009 est. |
| 155 | Yemen | -2,332.0 | -98 | 2009 est. |
| 156 | Sudan | -2,383.0 | -58 | 2009 est. |
| 157 | Afghanistan | -2,475.0 | -87 | 2009 est. |
| 158 | Pakistan | -2,895.0 | -16 | 2009 est. |
| 159 | Slovakia | -2,906.0 | -532 | 2009 est. |
| 160 | Kosovo | -2,938.0 | -1,628 | 2009 est. |
| 161 | New Zealand | -3,351.0 | -795 | 2009 est. |
| 162 | Morocco | -3,427.0 | -98 | 2009 est. |
| 163 | Kazakhstan | -3,503.0 | -227 | 2009 est. |
| 164 | Lebanon | -3,682.0 | -917 | 2009 est. |
| 165 | United Arab Emirates | -4,048.0 | -844 | 2009 est. |
| 166 | Bulgaria | -4,060.0 | -564 | 2009 est. |
| 167 | Egypt | -4,172.0 | -50 | 2009 est. |
| 168 | Algeria | -4,262.0 | -125 | 2009 est. |
| 169 | Colombia | -5,146.0 | -113 | 2009 est. |
| 170 | Vietnam | -5,895.0 | -68 | 2009 est. |
| 171 | Croatia | -6,073.0 | -1,353 | 2009 est. |
| 172 | Belarus | -6,405.0 | -664 | 2009 est. |
| 173 | Ireland | -6,707.0 | -1,596 | 2009 est. |
| 174 | Romania | -7,025.0 | -316 | 2009 est. |
| 175 | Poland | -7,172.0 | -186 | 2009 est. |
| 176 | Mexico | -10,120.0 | -91 | 2009 est. |
| 177 | South Africa | -11,530.0 | -235 | 2009 est. |
| 178 | Turkey | -13,960.0 | -182 | 2009 est. |
| 179 | Iraq | -19,900.0 | -687 | 2009 est. |
| 180 | Portugal | -23,380.0 | -2,183 | 2009 est. |
| 181 | Brazil | -24,300.0 | -122 | 2009 est. |
| 182 | Australia | -29,890.0 | -1,406 | 2009 est. |
| 183 | India | -31,540.0 | -27 | 2009 est. |
| 184 | Great Britain & Northern Ireland | -32,680.0 | -535 | 2009 est. |
| 185 | Greece | -34,430.0 | -3,207 | 2009 est. |
| 186 | Canada | -36,130.0 | -1,079 | 2009 est. |
| 187 | France | -56,130.0 | -899 | 2009 est. |
| 188 | Italy | -66,570.0 | -1,145 | 2009 est. |
| 189 | Spain | -74,470.0 | -1,838 | 2009 est. |
| 190 | United States of America | -419,900.0 | -1,367 | 2009 est |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
This page records a country's net trade in goods and services, plus net earnings from rents, interest, profits, and dividends, and net transfer payments (such as pension funds and worker remittances) to and from the rest of the world during the period specified. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-14WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF