| Rank (total) | Country | Current Account Balance (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 426,100.0 | 320 | 2008 est. |
| 2 | Germany | 243,300.0 | 2,954 | 2008 est. |
| 3 | Japan | 156,600.0 | 1,230 | 2008 est. |
| 4 | Saudi Arabia | 128,000.0 | 4,545 | 2008 est. |
| 5 | Russia | 102,300.0 | 727 | 2008 est. |
| 6 | Norway | 83,500.0 | 17,978 | 2008 est. |
| 7 | Netherlands | 65,670.0 | 3,945 | 2008 est. |
| 8 | Kuwait | 61,920.0 | 23,845 | 2008 est. |
| 9 | Switzerland | 47,670.0 | 6,288 | 2008 est. |
| 10 | Sweden | 39,960.0 | 4,418 | 2008 est. |
| 11 | Venezuela | 39,200.0 | 1,484 | 2008 est. |
| 12 | Algeria | 34,990.0 | 1,036 | 2008 est. |
| 13 | Malaysia | 34,580.0 | 1,368 | 2008 est. |
| 14 | United Arab Emirates | 34,300.0 | 7,422 | 2008 est. |
| 15 | Libya | 32,780.0 | 5,310 | 2008 est. |
| 16 | Hong Kong | 30,520.0 | 4,348 | 2008 est. |
| 17 | Singapore | 25,780.0 | 5,594 | 2008 est. |
| 18 | Taiwan (Rep. of China) | 24,640.0 | 1,075 | 2008 est. |
| 19 | Qatar | 20,950.0 | 22,560 | 2008 est. |
| 20 | Angola | 17,840.0 | 1,424 | 2008 est. |
| 21 | Iran | 16,660.0 | 253 | 2008 est. |
| 22 | Azerbaijan | 16,450.0 | 2,012 | 2008 est. |
| 23 | Iraq | 14,050.0 | 498 | 2008 est. |
| 24 | Austria | 10,520.0 | 1,282 | 2008 est. |
| 25 | Oman | 9,361.0 | 2,827 | 2008 est. |
| 26 | Canada | 7,610.0 | 229 | 2008 est. |
| 27 | Argentina | 7,588.0 | 187 | 2008 est. |
| 28 | Brunei | 7,101.0 | 18,957 | 2007 est. |
| 29 | Kazakhstan | 6,978.0 | 455 | 2008 est. |
| 30 | Denmark | 6,938.0 | 1,265 | 2008 est. |
| 31 | Uzbekistan | 6,257.0 | 221 | 2008 est. |
| 32 | Finland | 5,518.0 | 1,052 | 2008 est. |
| 33 | Trinidad & Tobago | 5,395.0 | 5,151 | 2008 est. |
| 34 | Nigeria | 4,847.0 | 35 | 2008 est. |
| 35 | Turkmenistan | 4,657.0 | 899 | 2008 est. |
| 36 | Philippines | 4,227.0 | 46 | 2008 est. |
| 37 | Luxembourg | 2,979.0 | 6,130 | 2008 est. |
| 38 | Gabon | 2,727.0 | 1,835 | 2008 est. |
| 39 | Bolivia | 2,368.0 | 256 | 2008 est. |
| 40 | Bahrain | 2,255.0 | 3,139 | 2008 est. |
| 41 | Israel | 1,596.0 | 224 | 2008 est. |
| 42 | Equatorial Guinea | 1,308.0 | 2,122 | 2008 est. |
| 43 | Ecuador | 1,194.0 | 86 | 2008 est. |
| 44 | East Timor | 1,161.0 | 1,070 | 2007 est. |
| 45 | Congo (Republic) | 1,085.0 | 278 | 2008 est. |
| 46 | Myanmar | 1,018.0 | 21 | 2008 est. |
| 47 | Botswana | 938.3 | 509 | 2008 est. |
| 48 | Papua New Guinea | 710.0 | 120 | 2008 est. |
| 49 | Bangladesh | 628.0 | 4 | 2008 est. |
| 50 | Indonesia | 604.0 | 3 | 2008 est. |
| 51 | Nepal | 241.0 | 8 | 2008 |
| 52 | Namibia | 156.8 | 75 | 2008 est. |
| 53 | Cote d'Ivoire | 142.0 | 8 | 2008 est. |
| 54 | British Virgin Islands | 134.3 | 6,847 | 1999 |
| 55 | Bhutan | 116.0 | 50 | 2007 est. |
| 56 | Lesotho | 111.0 | 52 | 2008 est. |
| 57 | Cook Islands | 26.7 | 1,247 | 2005 |
| 58 | Suriname | 24.0 | 51 | 2007 est. |
| 59 | Palau | 15.1 | 765 | FY2003 |
| 60 | Cameroon | 13.0 | 1 | 2008 est. |
| 61 | Comoros | 8.0 | 11 | 2007 est. |
| 62 | Guinea-Bissau | -6.0 | -4 | 2007 est. |
| 63 | Tuvalu | -11.7 | -1,033 | 2003 |
| 64 | Kiribati | -21.0 | -195 | 2007 est. |
| 65 | Tonga | -23.0 | -197 | 2007 est. |
| 66 | Samoa | -24.0 | -112 | 2007 est. |
| 67 | Swaziland | -30.0 | -27 | 2008 est. |
| 68 | Micronesia, Federated States of | -34.3 | -317 | FY2005 est. |
| 69 | Belize | -42.0 | -139 | 2008 est. |
| 70 | Anguilla | -42.9 | -3,366 | 2003 est. |
| 71 | Laos | -52.0 | -8 | 2008 est. |
| 72 | Vanuatu | -60.0 | -283 | 2007 est. |
| 73 | Sierra Leone | -63.0 | -10 | 2007 est. |
| 74 | Afghanistan | -67.0 | -2 | 2007 est. |
| 75 | Sao Tome and Principe | -68.0 | -330 | 2008 est. |
| 76 | Dominica | -72.0 | -995 | 2007 est. |
| 77 | Central African Republic | -77.0 | -18 | 2007 est. |
| 78 | Gambia | -127.0 | -73 | 2008 est. |
| 79 | Grenada | -138.0 | -1,534 | 2007 est. |
| 80 | Solomon Islands | -143.0 | -252 | 2007 est. |
| 81 | Saint Vincent & the Grenadines | -149.0 | -1,261 | 2007 est. |
| 82 | Saint Kitts & Nevis | -163.0 | -4,142 | 2007 est. |
| 83 | Burundi | -183.0 | -21 | 2008 est. |
| 84 | Mauritania | -184.0 | -56 | 2007 est. |
| 85 | Cape Verde | -186.0 | -436 | 2008 est. |
| 86 | Saint Lucia | -199.0 | -1,166 | 2007 est. |
| 87 | Antigua & Barbuda | -211.0 | -3,037 | 2007 est. |
| 88 | Djibouti | -212.0 | -427 | 2007 est. |
| 89 | Liberia | -224.0 | -70 | 2007 |
| 90 | Eritrea | -229.0 | -46 | 2008 est. |
| 91 | Paraguay | -239.0 | -35 | 2008 est. |
| 92 | Malawi | -241.0 | -17 | 2008 est. |
| 93 | Barbados | -254.0 | -904 | 2007 est. |
| 94 | Rwanda | -265.0 | -26 | 2008 est. |
| 95 | Seychelles | -277.0 | -3,368 | 2008 est. |
| 96 | Togo | -287.0 | -49 | 2008 est. |
| 97 | Niger | -321.0 | -25 | 2007 est. |
| 98 | Guyana | -333.0 | -432 | 2008 est. |
| 99 | Congo (Dem. Rep.) | -402.0 | -6 | 2007 est. |
| 100 | Mali | -446.0 | -37 | 2007 est. |
| 101 | Benin | -487.0 | -59 | 2008 est. |
| 101 | Guinea | -487.0 | -48 | 2008 est. |
| 103 | Malta | -504.0 | -1,249 | 2008 est. |
| 104 | Fiji Islands | -507.0 | -552 | 2007 est. |
| 105 | Haiti | -611.0 | -68 | 2008 est. |
| 106 | Maldives | -638.0 | -1,683 | 2008 est. |
| 107 | Zimbabwe | -659.2 | -53 | 2008 est. |
| 108 | Syria | -705.0 | -36 | 2008 est. |
| 109 | Kyrgyzstan | -708.0 | -132 | 2008 est. |
| 110 | Tajikistan | -783.0 | -109 | 2008 est. |
| 111 | Chad | -805.0 | -80 | 2008 est. |
| 112 | Burkina Faso | -931.0 | -61 | 2008 est. |
| 113 | Mauritius | -974.5 | -765 | 2008 est. |
| 114 | Mozambique | -975.0 | -46 | 2008 est. |
| 115 | Mongolia | -1,000.0 | -334 | 2008 est. |
| 116 | Cambodia | -1,002.0 | -70 | 2008 est. |
| 117 | Moldova | -1,009.0 | -233 | 2008 est. |
| 118 | Thailand | -1,049.0 | -16 | 2008 est. |
| 119 | Montenegro | -1,102.0 | -1,609 | 2007 est. |
| 120 | Yemen | -1,113.0 | -48 | 2008 est. |
| 121 | Uruguay | -1,119.0 | -322 | 2008 est. |
| 122 | Madagascar | -1,124.0 | -56 | 2008 est. |
| 123 | Sudan | -1,178.0 | -29 | 2008 est. |
| 124 | Macedonia | -1,209.0 | -587 | 2008 est. |
| 125 | Zambia | -1,224.0 | -105 | 2008 est. |
| 126 | Uganda | -1,273.0 | -41 | 2008 est. |
| 127 | Senegal | -1,310.0 | -102 | 2008 est. |
| 128 | Egypt | -1,331.0 | -16 | 2008 est. |
| 129 | Armenia | -1,355.0 | -456 | 2008 est. |
| 130 | Nicaragua | -1,418.0 | -245 | 2008 est. |
| 131 | Bahamas | -1,442.0 | -4,718 | 2007 est. |
| 132 | El Salvador | -1,595.0 | -226 | 2008 est. |
| 133 | Tunisia | -1,755.0 | -169 | 2008 est. |
| 134 | Iceland | -1,782.0 | -5,855 | 2008 est. |
| 135 | Albania | -1,906.0 | -527 | 2008 est. |
| 136 | Honduras | -1,977.0 | -259 | 2008 est. |
| 137 | Ethiopia | -2,000.0 | -26 | 2008 est. |
| 138 | Guatemala | -2,119.0 | -163 | 2008 est. |
| 139 | Estonia | -2,186.0 | -1,672 | 2008 est. |
| 140 | Jordan | -2,425.0 | -391 | 2008 est. |
| 141 | Ghana | -2,620.0 | -112 | 2008 est. |
| 142 | Costa Rica | -2,661.0 | -634 | 2008 est. |
| 143 | Cuba | -2,691.0 | -236 | 2008 est. |
| 144 | Tanzania | -2,695.0 | -67 | 2008 est. |
| 145 | Kenya | -2,745.0 | -72 | 2008 est. |
| 146 | Bosnia & Herzegovina | -2,763.0 | -602 | 2008 est. |
| 147 | Panama | -2,792.0 | -848 | 2008 est. |
| 148 | Jamaica | -2,893.0 | -1,032 | 2008 est. |
| 149 | Slovenia | -2,920.0 | -1,454 | 2008 est. |
| 150 | Lebanon | -3,023.0 | -761 | 2008 est. |
| 151 | Sri Lanka | -3,052.0 | -144 | 2008 est. |
| 152 | Georgia | -3,170.0 | -685 | 2008 est. |
| 153 | Chile | -3,440.0 | -209 | 2008 est. |
| 154 | Peru | -4,180.0 | -143 | 2008 est. |
| 155 | Latvia | -4,354.0 | -1,939 | 2008 est. |
| 156 | Dominican Republic | -4,422.0 | -465 | 2008 est. |
| 157 | Cyprus | -4,671.0 | -5,893 | 2008 est. |
| 158 | Morocco | -4,822.0 | -140 | 2008 est. |
| 159 | Belarus | -5,063.0 | -523 | 2008 est. |
| 160 | Lithuania | -5,629.0 | -1,579 | 2008 est. |
| 161 | Croatia | -5,779.0 | -1,287 | 2008 est. |
| 162 | Korea (South) | -6,349.0 | -129 | 2008 est. |
| 163 | Slovakia | -6,430.0 | -1,179 | 2008 est. |
| 164 | Czech Republic | -6,642.0 | -650 | 2008 est. |
| 165 | Colombia | -6,761.0 | -150 | 2008 est. |
| 166 | Serbia | -6,889.0 | -679 | 2007 est. |
| 167 | New Zealand | -11,300.0 | -2,708 | 2008 est. |
| 168 | Vietnam | -11,710.0 | -136 | 2008 est. |
| 169 | Bulgaria | -12,070.0 | -1,662 | 2008 est. |
| 170 | Ireland | -12,320.0 | -2,964 | 2008 est. |
| 171 | Belgium | -12,880.0 | -1,238 | 2008 est. |
| 172 | Ukraine | -12,930.0 | -281 | 2008 est. |
| 173 | Hungary | -12,980.0 | -1,307 | 2008 est. |
| 174 | Pakistan | -14,990.0 | -89 | 2008 est. |
| 175 | Mexico | -15,720.0 | -143 | 2008 est. |
| 176 | South Africa | -20,980.0 | -479 | 2008 est. |
| 177 | Romania | -24,810.0 | -1,115 | 2008 est. |
| 178 | Brazil | -28,190.0 | -147 | 2008 est. |
| 179 | Poland | -28,470.0 | -739 | 2008 est. |
| 180 | Portugal | -29,600.0 | -2,772 | 2008 est. |
| 181 | India | -37,510.0 | -33 | 2008 est. |
| 182 | Turkey | -41,600.0 | -579 | 2008 est. |
| 183 | Australia | -41,880.0 | -2,033 | 2008 est. |
| 184 | Great Britain & Northern Ireland | -44,960.0 | -738 | 2008 est. |
| 185 | Greece | -51,530.0 | -4,806 | 2008 est. |
| 186 | France | -52,910.0 | -852 | 2008 est. |
| 187 | Italy | -78,030.0 | -1,342 | 2008 est. |
| 188 | Spain | -131,800.0 | -3,255 | 2008 est. |
| 189 | United States of America | -673,300.0 | -2,216 | 2008 est. |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
This page records a country's net trade in goods and services, plus net earnings from rents, interest, profits, and dividends, and net transfer payments (such as pension funds and worker remittances) to and from the rest of the world during the period specified. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF