| Rank (total) | Country | Current Account Balance (million US-$) | per Capita (US-$) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 360,700.0 | 273 | 2007 est. |
| 2 | Japan | 212,800.0 | 1,670 | 2007 est. |
| 3 | Germany | 185,000.0 | 2,245 | 2007 est. |
| 4 | Saudi Arabia | 100,800.0 | 3,652 | 2007 est. |
| 5 | Russia | 76,600.0 | 542 | 2007 est. |
| 6 | Switzerland | 72,840.0 | 9,642 | 2007 est. |
| 7 | Norway | 63,660.0 | 13,756 | 2007 est. |
| 8 | Kuwait | 52,730.0 | 21,045 | 2007 est. |
| 9 | Netherlands | 50,930.0 | 3,074 | 2007 est. |
| 10 | United Arab Emirates | 41,670.0 | 9,377 | 2007 est. |
| 11 | Singapore | 39,160.0 | 8,601 | 2007 est. |
| 12 | Sweden | 37,990.0 | 4,207 | 2007 est. |
| 13 | Taiwan (Rep. of China) | 31,700.0 | 1,387 | 2007 |
| 14 | Algeria | 30,580.0 | 917 | 2007 est. |
| 15 | Iran | 30,470.0 | 466 | 2007 est. |
| 16 | Malaysia | 26,050.0 | 1,050 | 2007 est. |
| 17 | Hong Kong | 25,460.0 | 3,647 | 2007 est. |
| 18 | Libya | 24,280.0 | 4,022 | 2007 est. |
| 19 | Qatar | 23,440.0 | 25,837 | 2007 est. |
| 20 | Venezuela | 23,230.0 | 893 | 2007 est. |
| 21 | Thailand | 14,920.0 | 229 | 2007 est. |
| 22 | Belgium | 14,640.0 | 1,409 | 2007 est. |
| 23 | Canada | 13,260.0 | 397 | 2007 est. |
| 24 | Finland | 11,270.0 | 2,151 | 2007 |
| 25 | Indonesia | 11,010.0 | 47 | 2007 est. |
| 26 | Austria | 10,040.0 | 1,224 | 2007 est. |
| 27 | Azerbaijan | 9,010.0 | 1,110 | 2007 est. |
| 28 | Iraq | 7,802.0 | 284 | 2007 est. |
| 29 | Argentina | 7,438.0 | 185 | 2007 est. |
| 30 | Brunei | 7,101.0 | 18,957 | 2007 est. |
| 31 | Angola | 6,747.0 | 550 | 2007 est. |
| 32 | Philippines | 6,351.0 | 70 | 2007 est. |
| 33 | Chile | 6,050.0 | 372 | 2007 est. |
| 34 | Korea (South) | 5,954.0 | 121 | 2007 est. |
| 35 | Uzbekistan | 5,298.0 | 191 | 2007 est. |
| 36 | Israel | 4,993.0 | 777 | 2007 est. |
| 37 | Luxembourg | 4,746.0 | 9,883 | 2007 est. |
| 38 | Turkmenistan | 4,525.0 | 888 | 2007 est. |
| 39 | Trinidad & Tobago | 4,171.0 | 3,948 | 2007 est. |
| 40 | Oman | 3,996.0 | 1,247 | 2007 est. |
| 41 | Bahrain | 3,913.0 | 5,522 | 2007 est. |
| 42 | Brazil | 3,555.0 | 19 | 2007 est. |
| 43 | Denmark | 3,454.0 | 632 | 2007 est. |
| 44 | Botswana | 2,074.0 | 1,142 | 2007 est. |
| 45 | Egypt | 1,862.0 | 23 | 2007 est. |
| 46 | Bolivia | 1,758.0 | 193 | 2007 est. |
| 47 | Peru | 1,750.0 | 61 | 2007 est. |
| 48 | Ecuador | 1,464.0 | 106 | 2007 est. |
| 49 | Gabon | 1,450.0 | 997 | 2007 est. |
| 50 | Namibia | 1,360.0 | 662 | 2007 est. |
| 51 | Nigeria | 1,205.0 | 9 | 2007 est. |
| 52 | East Timor | 1,161.0 | 1,070 | 2007 est. |
| 53 | Myanmar | 541.0 | 11 | 2007 est. |
| 54 | Bangladesh | 334.0 | 2 | 2007 est. |
| 55 | Cote d'Ivoire | 265.0 | 15 | 2007 est. |
| 56 | Papua New Guinea | 259.0 | 45 | 2007 est. |
| 57 | Equatorial Guinea | 188.0 | 341 | 2007 est. |
| 58 | Paraguay | 162.0 | 24 | 2007 est. |
| 59 | British Virgin Islands | 134.3 | 6,847 | 1999 |
| 60 | Bhutan | 116.0 | 50 | 2007 est. |
| 61 | Cameroon | 85.0 | 5 | 2007 est. |
| 62 | Lesotho | 77.0 | 36 | 2007 est. |
| 63 | Nepal | 58.0 | 2 | 2007 |
| 64 | Swaziland | 36.0 | 32 | 2007 est. |
| 65 | Cook Islands | 26.7 | 1,247 | 2005 |
| 66 | Suriname | 24.0 | 51 | 2007 est. |
| 67 | Palau | 15.1 | ... | FY03/04 |
| 68 | Haiti | 11.0 | 1 | 2007 est. |
| 69 | Comoros | 8.0 | 11 | 2007 est. |
| 70 | Guinea-Bissau | -6.0 | -4 | 2007 est. |
| 71 | Tuvalu | -11.7 | -1,033 | 2003 |
| 72 | Kiribati | -21.0 | -195 | 2007 est. |
| 73 | Mongolia | -23.0 | -8 | 2007 est. |
| 73 | Tonga | -23.0 | -197 | 2007 est. |
| 75 | Samoa | -24.0 | -112 | 2007 est. |
| 76 | Micronesia, Federated States of | -34.3 | ... | FY05 est. |
| 77 | Anguilla | -42.9 | -3,366 | 2003 est. |
| 78 | Belize | -51.0 | -173 | 2007 est. |
| 78 | Sao Tome and Principe | -51.0 | -256 | 2007 est. |
| 80 | Kosovo | -58.3 | ... | 2007 |
| 81 | Vanuatu | -60.0 | -283 | 2007 est. |
| 82 | Eritrea | -62.0 | -13 | 2007 est. |
| 83 | Sierra Leone | -63.0 | -10 | 2007 est. |
| 84 | Gambia | -70.0 | -41 | 2007 est. |
| 85 | Morocco | -71.0 | -2 | 2007 est. |
| 86 | Dominica | -72.0 | -995 | 2007 est. |
| 87 | Cambodia | -77.0 | -6 | 2007 est. |
| 87 | Central African Republic | -77.0 | -18 | 2007 est. |
| 89 | Malawi | -113.0 | -8 | 2007 est. |
| 90 | Zimbabwe | -116.0 | -9 | 2007 est. |
| 91 | Burundi | -124.0 | -15 | 2007 est. |
| 92 | Grenada | -138.0 | -1,534 | 2007 est. |
| 93 | Solomon Islands | -143.0 | -252 | 2007 est. |
| 94 | Cape Verde | -144.0 | -340 | 2007 est. |
| 95 | Saint Vincent & the Grenadines | -149.0 | -1,261 | 2007 est. |
| 96 | Togo | -160.0 | -28 | 2007 est. |
| 97 | Rwanda | -161.0 | -16 | 2007 est. |
| 98 | Saint Kitts & Nevis | -163.0 | -4,142 | 2007 est. |
| 99 | Mauritania | -184.0 | -56 | 2007 est. |
| 99 | Uruguay | -184.0 | -53 | 2007 est. |
| 101 | Guyana | -189.0 | -246 | 2007 est. |
| 102 | Saint Lucia | -199.0 | -1,166 | 2007 est. |
| 103 | Macedonia | -202.0 | -98 | 2007 est. |
| 104 | Antigua & Barbuda | -211.0 | -3,037 | 2007 est. |
| 105 | Djibouti | -212.0 | -427 | 2007 est. |
| 106 | Liberia | -224.0 | -70 | 2007 |
| 106 | Uganda | -224.0 | -7 | 2007 est. |
| 108 | Kyrgyzstan | -244.0 | -46 | 2007 est. |
| 109 | Barbados | -254.0 | -904 | 2007 est. |
| 110 | Seychelles | -275.0 | -3,358 | 2007 est. |
| 111 | Chad | -302.0 | -31 | 2007 est. |
| 112 | Benin | -310.0 | -38 | 2007 est. |
| 113 | Niger | -321.0 | -25 | 2007 est. |
| 114 | Tajikistan | -351.0 | -50 | 2007 est. |
| 115 | Congo (Dem. Rep.) | -402.0 | -6 | 2007 est. |
| 116 | Moldova | -410.0 | -95 | 2007 est. |
| 117 | Guinea | -433.0 | -44 | 2007 est. |
| 118 | Mali | -446.0 | -37 | 2007 est. |
| 119 | Malta | -459.0 | -1,142 | 2007 est. |
| 120 | Maldives | -472.0 | -1,279 | 2007 |
| 121 | Fiji Islands | -507.0 | -552 | 2007 est. |
| 122 | Armenia | -518.0 | -174 | 2007 est. |
| 123 | Mauritius | -549.0 | -439 | 2007 est. |
| 124 | Burkina Faso | -688.0 | -48 | 2007 est. |
| 125 | Mozambique | -713.0 | -34 | 2007 est. |
| 126 | Zambia | -743.0 | -65 | 2007 est. |
| 127 | Cuba | -750.0 | -66 | 2007 est. |
| 128 | Tunisia | -860.0 | -84 | 2007 est. |
| 129 | Albania | -877.0 | -244 | 2007 est. |
| 130 | Ethiopia | -881.0 | -12 | 2007 est. |
| 131 | Senegal | -906.0 | -72 | 2007 est. |
| 132 | Yemen | -924.0 | -42 | 2007 est. |
| 133 | Laos | -930.0 | -143 | 2007 est. |
| 134 | El Salvador | -985.0 | -142 | 2007 est. |
| 135 | Nicaragua | -989.0 | -174 | 2007 est. |
| 136 | Kenya | -1,014.0 | -27 | 2007 est. |
| 137 | Madagascar | -1,106.0 | -57 | 2007 est. |
| 138 | Honduras | -1,225.0 | -164 | 2007 est. |
| 139 | Sri Lanka | -1,369.0 | -65 | 2007 est. |
| 140 | Bahamas | -1,442.0 | -4,718 | 2007 est. |
| 141 | Congo (Republic) | -1,490.0 | -392 | 2007 est. |
| 142 | Tanzania | -1,495.0 | -38 | 2007 est. |
| 143 | Cyprus | -1,514.0 | -1,920 | 2007 est. |
| 144 | Costa Rica | -1,519.0 | -367 | 2007 est. |
| 145 | Panama | -1,579.0 | -487 | 2007 est. |
| 146 | Jamaica | -1,623.0 | -584 | 2007 est. |
| 147 | Guatemala | -1,685.0 | -132 | 2007 est. |
| 148 | Ghana | -1,896.0 | -83 | 2007 est. |
| 149 | Bosnia & Herzegovina | -1,920.0 | -422 | 2007 est. |
| 150 | Georgia | -2,028.0 | -437 | 2007 est. |
| 151 | Dominican Republic | -2,041.0 | -218 | 2007 est. |
| 152 | Syria | -2,181.0 | -113 | 2007 est. |
| 153 | Slovenia | -2,222.0 | -1,106 | 2007 est. |
| 154 | Lebanon | -2,634.0 | -671 | 2007 est. |
| 155 | Jordan | -2,769.0 | -457 | 2007 est. |
| 156 | Belarus | -2,944.0 | -303 | 2007 est. |
| 157 | Iceland | -3,125.0 | -10,350 | 2007 est. |
| 158 | Estonia | -3,402.0 | -2,585 | 2007 est. |
| 159 | Slovakia | -3,998.0 | -734 | 2007 est. |
| 160 | Czech Republic | -4,384.0 | -429 | 2007 est. |
| 161 | Croatia | -4,385.0 | -976 | 2007 est. |
| 162 | Lithuania | -4,988.0 | -1,395 | 2007 est. |
| 163 | Sudan | -5,432.0 | -138 | 2007 est. |
| 164 | Ukraine | -5,918.0 | -128 | 2007 est. |
| 165 | Latvia | -6,381.0 | -2,824 | 2007 est. |
| 166 | Colombia | -6,465.0 | -146 | 2007 est. |
| 167 | Vietnam | -6,722.0 | -79 | 2007 est. |
| 168 | Kazakhstan | -6,851.0 | -448 | 2007 est. |
| 169 | Serbia | -6,889.0 | -679 | 2007 est. |
| 170 | Pakistan | -7,105.0 | -43 | 2007 est. |
| 171 | Mexico | -7,370.0 | -68 | 2007 est. |
| 172 | Hungary | -7,750.0 | -778 | 2007 est. |
| 173 | Bulgaria | -8,464.0 | -1,156 | 2007 est. |
| 174 | New Zealand | -10,380.0 | -2,522 | 2007 est. |
| 175 | Ireland | -11,690.0 | -2,845 | 2007 est. |
| 176 | Poland | -15,480.0 | -402 | 2007 est. |
| 177 | India | -19,350.0 | -17 | 2007 est. |
| 178 | South Africa | -20,560.0 | -467 | 2007 est. |
| 179 | Portugal | -20,890.0 | -1,963 | 2007 est. |
| 180 | Romania | -23,130.0 | -1,038 | 2007 |
| 181 | France | -33,390.0 | -543 | 2007 est. |
| 182 | Turkey | -38,030.0 | -534 | 2007 est. |
| 183 | Greece | -43,700.0 | -4,082 | 2007 est. |
| 184 | Italy | -47,250.0 | -813 | 2007 est. |
| 185 | Australia | -56,200.0 | -2,750 | 2007 est. |
| 186 | Great Britain & Northern Ireland | -136,200.0 | -2,241 | 2007 est. |
| 187 | Spain | -145,600.0 | -3,600 | 2007 est. |
| 188 | United States of America | -738,600.0 | -2,453 | 2007 est. |
| World | ... | ... |
For non-listed countries is no information available.
This page records a country's net trade in goods and services, plus net earnings from rents, interest, profits, and dividends, and net transfer payments (such as pension funds and worker remittances) to and from the rest of the world during the period specified. These figures are calculated on an exchange rate basis.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-29