| Rank (total) | Country | Coastline Lengths (km) | per Capita | per Square km (km) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 202,080.0 | 0 | 0.02222 | 2008 est. |
| 2 | Indonesia | 54,716.0 | 0 | 0.02996 | 2008 est. |
| 3 | Greenland | 44,087.0 | 0 | 0.02035 | 2008 est. |
| 4 | Russia | 37,653.0 | 0 | 0.00222 | 2008 est. |
| 5 | Philippines | 36,289.0 | 0 | 0.12171 | 2008 est. |
| 6 | Japan | 29,751.0 | 0 | 0.07939 | 2008 est. |
| 7 | Australia | 25,760.0 | 0 | 0.00338 | 2008 est. |
| 8 | Norway | 25,148.0 | 0 | 0.08180 | 2008 est. |
| 9 | United States of America | 19,924.0 | 0 | 0.00217 | 2008 est. |
| 10 | Antarctica | 17,968.0 | 0 | 0.00128 | 2008 est. |
| 11 | New Zealand | 15,134.0 | 0 | 0.05633 | 2008 est. |
| 12 | China | 14,500.0 | 0 | 0.00155 | 2008 est. |
| 13 | Greece | 13,676.0 | 0 | 0.10456 | 2008 est. |
| 14 | Great Britain & Northern Ireland | 12,429.0 | 0 | 0.05145 | 2008 est. |
| 15 | Mexico | 9,330.0 | 0 | 0.00485 | 2008 est. |
| 16 | Italy | 7,600.0 | 0 | 0.02585 | 2008 est. |
| 17 | Brazil | 7,491.0 | 0 | 0.00089 | 2008 est. |
| 18 | Denmark | 7,314.0 | 0 | 0.17252 | 2008 est. |
| 19 | Turkey | 7,200.0 | 0 | 0.00934 | 2008 est. |
| 20 | India | 7,000.0 | 0 | 0.00235 | 2008 est. |
| 21 | Chile | 6,435.0 | 0 | 0.00859 | 2008 est. |
| 22 | Micronesia, Federated States of | 6,112.0 | 0 | 8.70655 | 2008 est. |
| 23 | Croatia | 5,835.0 | 0 | 0.10343 | 2008 est. |
| 24 | Solomon Islands | 5,313.0 | 0 | 0.19292 | 2008 est. |
| 25 | Papua New Guinea | 5,152.0 | 0 | 0.01138 | 2008 est. |
| 26 | Argentina | 4,989.0 | 0 | 0.00182 | 2008 est. |
| 27 | Iceland | 4,970.0 | 0 | 0.04958 | 2008 est. |
| 28 | Spain | 4,964.0 | 0 | 0.00994 | 2008 est. |
| 29 | Madagascar | 4,828.0 | 0 | 0.00830 | 2008 est. |
| 30 | Malaysia | 4,675.0 | 0 | 0.01423 | 2008 est. |
| 31 | Estonia | 3,794.0 | 0 | 0.08780 | 2008 est. |
| 32 | Cuba | 3,735.0 | 0 | 0.03369 | 2008 est. |
| 33 | Svalbard | 3,587.0 | 0 | 0.05878 | 2008 est. |
| 34 | Bahamas | 3,542.0 | 0 | 0.35174 | 2008 est. |
| 35 | Vietnam | 3,444.0 | 0 | 0.01059 | 2008 est.; excludes islands |
| 36 | France | 3,427.0 | 0 | 0.00628 | 2008 est. |
| 37 | Thailand | 3,219.0 | 0 | 0.00629 | 2008 est. |
| 38 | Sweden | 3,218.0 | 0 | 0.00783 | 2008 est. |
| 39 | Colombia | 3,208.0 | 0 | 0.00309 | 2008 est. |
| 40 | Iran | 3,180.0 | 0 | 0.00194 | 2008 est.; with Caspian Sea |
| 41 | Coral Sea Islands | 3,095.0 | 0 | 1,031.66667 | 2008 est. |
| 42 | Somalia | 3,025.0 | 0 | 0.00482 | 2008 est. |
| 43 | Venezuela | 2,800.0 | 0 | 0.00317 | 2008 est. |
| 44 | South Africa | 2,798.0 | 0 | 0.00229 | 2008 est. |
| 45 | Ukraine | 2,782.0 | 0 | 0.00461 | 2008 est. |
| 46 | Saudi Arabia | 2,640.0 | 0 | 0.00123 | 2008 est. |
| 47 | Vanuatu | 2,528.0 | 0 | 0.20721 | 2008 est. |
| 48 | French Polynesia | 2,525.0 | 0 | 0.68989 | 2008 est. |
| 49 | Korea (North) | 2,495.0 | 0 | 0.02072 | 2008 est. |
| 50 | Panama | 2,490.0 | 0 | 0.03277 | 2008 est. |
| 51 | Mozambique | 2,470.0 | 0 | 0.00315 | 2008 est. |
| 52 | Egypt | 2,450.0 | 0 | 0.00246 | 2008 est. |
| 53 | Peru | 2,414.0 | 0 | 0.00189 | 2008 est. |
| 54 | Korea (South) | 2,413.0 | 0 | 0.02457 | 2008 est. |
| 55 | Germany | 2,389.0 | 0 | 0.00684 | 2008 est. |
| 56 | New Caledonia | 2,254.0 | 0 | 0.12135 | 2008 est. |
| 57 | Ecuador | 2,237.0 | 0 | 0.00808 | 2008 est. |
| 58 | Eritrea | 2,234.0 | 0 | 0.01841 | 2008 est. |
| 59 | Oman | 2,092.0 | 0 | 0.00985 | 2008 est. |
| 60 | Myanmar | 1,930.0 | 0 | 0.00293 | 2008 est. |
| 61 | Yemen | 1,906.0 | 0 | 0.00361 | 2008 est. |
| 62 | Kazakhstan | 1,894.0 | 0 | 0.00071 | 2008 est.; with Caspian Sea |
| 63 | Morocco | 1,835.0 | 0 | 0.00411 | 2008 est. |
| 64 | Portugal | 1,793.0 | 0 | 0.01950 | 2008 est. |
| 65 | Haiti | 1,771.0 | 0 | 0.06426 | 2008 est. |
| 66 | Libya | 1,770.0 | 0 | 0.00101 | 2008 est. |
| 67 | Turkmenistan | 1,768.0 | 0 | 0.00362 | 2008 est.; with Caspian Sea |
| 68 | Angola | 1,600.0 | 0 | 0.00128 | 2008 est. |
| 69 | Namibia | 1,572.0 | 0 | 0.00190 | 2008 est. |
| 70 | Taiwan (Rep. of China) | 1,566.3 | 0 | 0.04855 | 2008 est. |
| 71 | Palau | 1,519.0 | 0 | 3.31659 | 2008 est. |
| 72 | Northern Mariana Is. | 1,482.0 | 0 | 3.10692 | 2008 est. |
| 73 | Ireland | 1,448.0 | 0 | 0.02102 | 2008 est. |
| 74 | Tanzania | 1,424.0 | 0 | 0.00161 | 2008 est. |
| 75 | Sri Lanka | 1,340.0 | 0 | 0.02070 | 2008 est. |
| 76 | United Arab Emirates | 1,318.0 | 0 | 0.01577 | 2008 est. |
| 77 | Costa Rica | 1,290.0 | 0 | 0.02546 | 2008 est. |
| 78 | Dominican Republic | 1,288.0 | 0 | 0.02662 | 2008 est. |
| 78 | Falkland Islands | 1,288.0 | 0 | 0.10581 | 2008 est. |
| 80 | Finland | 1,250.0 | 0 | 0.00411 | 2008 est. |
| 81 | Tunisia | 1,148.0 | 0 | 0.00739 | 2008 est. |
| 82 | Kiribati | 1,143.0 | 0 | 1.40937 | 2008 est. |
| 83 | Fiji Islands | 1,129.0 | 0 | 0.06180 | 2008 est. |
| 84 | Faroe Islands | 1,117.0 | 0 | 0.79843 | 2008 est. |
| 85 | Western Sahara | 1,110.0 | 0 | 0.00417 | 2008 est. |
| 86 | Pakistan | 1,046.0 | 0 | 0.00134 | 2008 est. |
| 87 | Jamaica | 1,022.0 | 0 | 0.09436 | 2008 est. |
| 88 | Algeria | 998.0 | 0 | 0.00042 | 2008 est. |
| 89 | Cape Verde | 965.0 | 0 | 0.23928 | 2008 est. |
| 90 | Spratly Islands | 926.0 | 0 | 185.20000 | 2008 est. |
| 91 | Nicaragua | 910.0 | 0 | 0.00757 | 2008 est. |
| 92 | Gabon | 885.0 | 0 | 0.00343 | 2008 est. |
| 93 | Nigeria | 853.0 | 0 | 0.00094 | 2008 est. |
| 93 | Sudan | 853.0 | 0 | 0.00036 | 2008 est. |
| 95 | Honduras | 820.0 | 0 | 0.00733 | 2008 est. |
| 96 | Mauritania | 754.0 | 0 | 0.00073 | 2008 est. |
| 97 | Hong Kong | 733.0 | 0 | 0.70345 | 2008 est. |
| 98 | Azerbaijan | 713.0 | 0 | 0.00828 | 2008 est.; with Caspian Sea |
| 99 | East Timor | 706.0 | 0 | 0.04704 | 2008 est. |
| 100 | British Indian Ocean Territory | 698.0 | 0 | 11.63333 | 2008 est. |
| 101 | Uruguay | 660.0 | 0 | 0.00380 | 2008 est. |
| 102 | Cyprus | 648.0 | 0 | 0.07013 | 2008 est. |
| 103 | Maldives | 644.0 | 0 | 2.14667 | 2008 est. |
| 104 | Bangladesh | 580.0 | 0 | 0.00433 | 2008 est. |
| 105 | Liberia | 579.0 | 0 | 0.00601 | 2008 est. |
| 106 | Qatar | 563.0 | 0 | 0.04923 | 2008 est. |
| 107 | Ghana | 539.0 | 0 | 0.00233 | 2008 est. |
| 108 | Kenya | 536.0 | 0 | 0.00094 | 2008 est. |
| 109 | Senegal | 531.0 | 0 | 0.00277 | 2008 est. |
| 110 | Paracel Islands | 518.0 | 0 | ... | 2008 est. |
| 111 | Cote d'Ivoire | 515.0 | 0 | 0.00162 | 2008 est. |
| 112 | Puerto Rico | 501.0 | 0 | 0.05648 | 2008 est. |
| 113 | Kuwait | 499.0 | 0 | 0.02800 | 2008 est. |
| 114 | Latvia | 498.0 | 0 | 0.00783 | 2008 est. |
| 115 | Seychelles | 491.0 | 0 | 1.07912 | 2008 est. |
| 116 | Guyana | 459.0 | 0 | 0.00233 | 2008 est. |
| 117 | Netherlands | 451.0 | 0 | 0.01331 | 2008 est. |
| 118 | Cambodia | 443.0 | 0 | 0.00251 | 2008 est. |
| 119 | Poland | 440.0 | 0 | 0.00145 | 2008 est. |
| 120 | Tonga | 419.0 | 0 | 0.58357 | 2008 est. |
| 121 | Samoa | 403.0 | 0 | 0.13736 | 2008 est. |
| 122 | Cameroon | 402.0 | 0 | 0.00086 | 2008 est. |
| 122 | Sierra Leone | 402.0 | 0 | 0.00561 | 2008 est. |
| 124 | Guatemala | 400.0 | 0 | 0.00369 | 2008 est. |
| 125 | Turks & Caicos Islands | 389.0 | 0 | 0.90465 | 2008 est. |
| 126 | Belize | 386.0 | 0 | 0.01693 | 2008 est. |
| 126 | Suriname | 386.0 | 0 | 0.00239 | 2008 est. |
| 128 | Marshall Islands | 370.4 | 0 | 2.04641 | 2008 est. |
| 129 | Netherlands Antilles | 364.0 | 0 | 0.37917 | 2008 est. |
| 130 | Albania | 362.0 | 0 | 0.01321 | 2008 est. |
| 130 | Trinidad & Tobago | 362.0 | 0 | 0.07059 | 2008 est. |
| 132 | Bulgaria | 354.0 | 0 | 0.00320 | 2008 est. |
| 133 | Guinea-Bissau | 350.0 | 0 | 0.01250 | 2008 est. |
| 134 | Comoros | 340.0 | 0 | 0.15668 | 2008 est. |
| 135 | Guinea | 320.0 | 0 | 0.00130 | 2008 est. |
| 136 | Djibouti | 314.0 | 0 | 0.01366 | 2008 est. |
| 137 | Georgia | 310.0 | 0 | 0.00445 | 2008 est. |
| 138 | El Salvador | 307.0 | 0 | 0.01482 | 2008 est. |
| 139 | Equatorial Guinea | 296.0 | 0 | 0.01055 | 2008 est. |
| 140 | Montenegro | 293.5 | 0 | 0.02125 | 2008 est. |
| 141 | Israel | 273.0 | 0 | 0.01343 | 2008 est. |
| 142 | Malta | 252.8 | 0 | 0.80003 | 2008 est. |
| 143 | Lebanon | 225.0 | 0 | 0.02199 | 2008 est. |
| 143 | Romania | 225.0 | 0 | 0.00098 | 2008 est. |
| 145 | Sao Tome and Principe | 209.0 | 0 | 0.20879 | 2008 est. |
| 146 | Singapore | 193.0 | 0 | 0.28270 | 2008 est. |
| 146 | Syria | 193.0 | 0 | 0.00105 | 2008 est. |
| 148 | Virgin Islands of the US | 188.0 | 0 | 0.54335 | 2008 est. |
| 149 | Mayotte | 185.2 | 0 | 0.49519 | 2008 est. |
| 150 | Mauritius | 177.0 | 0 | 0.08719 | 2008 est. |
| 151 | Congo (Republic) | 169.0 | 0 | 0.00049 | 2008 est. |
| 152 | Bahrain | 161.0 | 0 | 0.24211 | 2008 est. |
| 152 | Brunei | 161.0 | 0 | 0.03055 | 2008 est. |
| 154 | Cayman Islands | 160.0 | 0 | 0.61069 | 2008 est. |
| 154 | Man, Isle of | 160.0 | 0 | 0.27972 | 2008 est. |
| 156 | Saint Lucia | 158.0 | 0 | 0.26073 | 2008 est. |
| 157 | Antigua & Barbuda | 153.0 | 0 | 0.34537 | 2008 est. |
| 158 | Dominica | 148.0 | 0 | 0.19629 | 2008 est. |
| 159 | Christmas Island | 138.9 | 0 | 1.02889 | 2008 est. |
| 160 | Saint Kitts & Nevis | 135.0 | 0 | 0.51724 | 2008 est. |
| 161 | Wallis and Futuna | 129.0 | 0 | 0.47080 | 2008 est. |
| 162 | Guam | 125.5 | 0 | 0.23198 | 2008 est. |
| 163 | Jan Mayen | 124.1 | 0 | 0.32918 | 2008 est. |
| 164 | Benin | 121.0 | 0 | 0.00109 | 2008 est. |
| 164 | Grenada | 121.0 | 0 | 0.35174 | 2008 est. |
| 166 | Cook Islands | 120.0 | 0 | 0.50697 | 2008 est. |
| 166 | Saint Pierre & Miquelon | 120.0 | 0 | 0.49587 | 2008 est. |
| 168 | American Samoa | 116.0 | 0 | 0.58291 | 2008 est. |
| 169 | Bermuda | 103.0 | 0 | 1.93246 | 2008 est. |
| 170 | Heard I. & McDonald Is. | 101.9 | 0 | 0.24733 | 2008 est. |
| 171 | Tokelau | 101.0 | 0 | 10.10000 | 2008 est. |
| 172 | Barbados | 97.0 | 0 | 0.22506 | 2008 est. |
| 173 | Lithuania | 90.0 | 0 | 0.00138 | 2008 est. |
| 174 | US Pacific Island Wildlife Refuges | 85.7 | 0 | 3.82419 | 2008 est. |
| 175 | Saint Vincent & the Grenadines | 84.0 | 0 | 0.21594 | 2008 est. |
| 176 | British Virgin Islands | 80.0 | 0 | 0.52288 | 2008 est. |
| 176 | Gambia | 80.0 | 0 | 0.00800 | 2008 est. |
| 178 | Ashmore & Cartier Is. | 74.1 | 0 | 14.82000 | 2008 est. |
| 179 | Jersey | 70.0 | 0 | 0.60345 | 2008 est. |
| 180 | Aruba | 68.5 | 0 | 0.35492 | 2008 est. |
| 181 | Belgium | 66.5 | 0 | 0.00220 | 2008 est. |
| 182 | Niue | 64.0 | 0 | 0.24615 | 2008 est. |
| 183 | Anguilla | 61.0 | 0 | 0.59804 | 2008 est. |
| 184 | Iraq | 58.0 | 0 | 0.00013 | 2008 est. |
| 185 | Togo | 56.0 | 0 | 0.00103 | 2008 est. |
| 186 | Pitcairn | 51.0 | 0 | 1.08511 | 2008 est. |
| 187 | Guernsey | 50.0 | 0 | 0.64103 | 2008 est. |
| 188 | Slovenia | 46.6 | 0 | 0.00231 | 2008 est. |
| 189 | Macau | 41.0 | 0 | 1.45390 | 2008 est. |
| 190 | Montserrat | 40.0 | 0 | 0.39216 | 2008 est. |
| 190 | Palestinian Territories | 40.0 | 0 | 0.00667 | 2008 est. |
| 192 | Congo (Dem. Rep.) | 37.0 | 0 | 0.00002 | 2008 est. |
| 193 | Norfolk Island | 32.0 | 0 | 0.92486 | 2008 est. |
| 194 | Nauru | 30.0 | 0 | 1.42857 | 2008 est. |
| 195 | Bouvet Island | 29.6 | 0 | 0.60408 | 2008 est. |
| 196 | Cocos Islands | 26.0 | 0 | 1.85714 | 2008 est. |
| 196 | Jordan | 26.0 | 0 | 0.00028 | 2008 est. |
| 198 | Tuvalu | 24.0 | 0 | 0.92308 | 2008 est. |
| 199 | Bosnia & Herzegovina | 20.0 | 0 | 0.00039 | 2008 est. |
| 200 | Wake Island | 19.3 | 0 | 2.96923 | 2008 est. |
| 201 | Gibraltar | 12.0 | 0 | 1.84615 | 2008 est. |
| 202 | Clipperton Island | 11.1 | 0 | 1.85000 | 2008 est. |
| 203 | Navassa Island | 8.0 | 0 | 1.48148 | 2008 est. |
| 204 | Monaco | 4.1 | 0 | 2.10256 | 2008 est. |
| 205 | Afghanistan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Andorra | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Armenia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Austria | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Belarus | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Bhutan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Bolivia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Botswana | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Burkina Faso | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Burundi | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Central African Republic | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Chad | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Czech Republic | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Ethiopia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Hungary | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Kosovo | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Kyrgyzstan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Laos | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Lesotho | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Liechtenstein | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Luxembourg | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Macedonia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Malawi | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Mali | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Moldova | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Mongolia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Nepal | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Niger | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Paraguay | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Rwanda | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | San Marino | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Serbia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Slovakia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Swaziland | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Switzerland | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Tajikistan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Uganda | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Uzbekistan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Vatican City | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Zambia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| 205 | Zimbabwe | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2008 est. |
| World | 356,000.0 | 0 | 0.00239 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
The above figures give the total length of the boundary between the land area (including islands) and the sea. The coastlines of the military bases Akrotiri, Dhekelia and Guantanamo Bay are not listed. 1 km corresponds to 0.6214 miles.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27