| Rank (total) | Country | Coastline Lengths (km) | per Capita | per Square km (km) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 202,080.0 | 0 | 0.02222 | 2009 est. |
| 2 | Indonesia | 54,716.0 | 0 | 0.03020 | 2009 est. |
| 3 | Greenland | 44,087.0 | 0 | 0.02035 | 2009 est. |
| 4 | Russia | 37,653.0 | 0 | 0.00230 | 2009 est. |
| 5 | Philippines | 36,289.0 | 0 | 0.12171 | 2009 est. |
| 6 | Japan | 29,751.0 | 0 | 0.08162 | 2009 est. |
| 7 | Australia | 25,760.0 | 0 | 0.00335 | 2009 est. |
| 8 | Norway | 25,148.0 | 0 | 0.08265 | 2009 est. |
| 9 | United States of America | 19,924.0 | 0 | 0.00217 | 2009 est. |
| 10 | Antarctica | 17,968.0 | 0 | 0.00128 | 2009 est. |
| 11 | New Zealand | 15,134.0 | 0 | 0.05653 | 2009 est. |
| 12 | China | 14,500.0 | 0 | 0.00152 | 2009 est. |
| 13 | Greece | 13,676.0 | 0 | 0.10468 | 2009 est. |
| 14 | Great Britain & Northern Ireland | 12,429.0 | 0 | 0.05137 | 2009 est. |
| 15 | Mexico | 9,330.0 | 0 | 0.00480 | 2009 est. |
| 16 | Italy | 7,600.0 | 0 | 0.02584 | 2009 est. |
| 17 | Brazil | 7,491.0 | 0 | 0.00089 | 2009 est. |
| 18 | Denmark | 7,314.0 | 0 | 0.17236 | 2009 est. |
| 19 | Turkey | 7,200.0 | 0 | 0.00936 | 2009 est. |
| 20 | India | 7,000.0 | 0 | 0.00235 | 2009 est. |
| 21 | Chile | 6,435.0 | 0 | 0.00865 | 2009 est. |
| 22 | Micronesia, Federated States of | 6,112.0 | 0 | 8.70655 | 2009 est. |
| 23 | Croatia | 5,835.0 | 0 | 0.10424 | 2009 est. |
| 24 | Solomon Islands | 5,313.0 | 0 | 0.18984 | 2009 est. |
| 25 | Papua New Guinea | 5,152.0 | 0 | 0.01138 | 2009 est. |
| 26 | Argentina | 4,989.0 | 0 | 0.00182 | 2009 est. |
| 27 | Iceland | 4,970.0 | 0 | 0.04958 | 2009 est. |
| 28 | Spain | 4,964.0 | 0 | 0.00995 | 2009 est. |
| 29 | Madagascar | 4,828.0 | 0 | 0.00830 | 2009 est. |
| 30 | Malaysia | 4,675.0 | 0 | 0.01422 | 2009 est. |
| 31 | France | 4,668.0 | 0 | 0.00849 | 2009 est. |
| 32 | Estonia | 3,794.0 | 0 | 0.08951 | 2009 est. |
| 33 | Cuba | 3,735.0 | 0 | 0.03401 | 2009 est. |
| 34 | Svalbard | 3,587.0 | 0 | 0.05781 | 2009 est. |
| 35 | Bahamas | 3,542.0 | 0 | 0.35174 | 2009 est. |
| 36 | Vietnam | 3,444.0 | 0 | 0.01111 | 2009 est. |
| 37 | France | 3,427.0 | 0 | 0.00623 | 2009 est. |
| 38 | Thailand | 3,219.0 | 0 | 0.00630 | 2009 est. |
| 39 | Sweden | 3,218.0 | 0 | 0.00784 | 2009 est. |
| 40 | Colombia | 3,208.0 | 0 | 0.00289 | 2009 est. |
| 41 | Coral Sea Islands | 3,095.0 | 0 | 1,031.66667 | 2009 est. |
| 42 | Somalia | 3,025.0 | 0 | 0.00482 | 2009 est. |
| 43 | French Southern & Antarctic Lands | 2,948.0 | 0 | 0.38053 | 2009 est. |
| 44 | Venezuela | 2,800.0 | 0 | 0.00317 | 2009 est. |
| 45 | South Africa | 2,798.0 | 0 | 0.00230 | 2009 est. |
| 46 | Ukraine | 2,782.0 | 0 | 0.00480 | 2009 est. |
| 47 | Saudi Arabia | 2,640.0 | 0 | 0.00123 | 2009 est. |
| 48 | Vanuatu | 2,528.0 | 0 | 0.20740 | 2009 est. |
| 49 | French Polynesia | 2,525.0 | 0 | 0.65979 | 2009 est. |
| 50 | Korea (North) | 2,495.0 | 0 | 0.02072 | 2009 est. |
| 51 | Panama | 2,490.0 | 0 | 0.03349 | 2009 est. |
| 52 | Mozambique | 2,470.0 | 0 | 0.00314 | 2009 est. |
| 53 | Egypt | 2,450.0 | 0 | 0.00246 | 2009 est. |
| 54 | Iran | 2,440.0 | 0 | 0.00159 | 2009 est. |
| 55 | Peru | 2,414.0 | 0 | 0.00189 | 2009 est. |
| 56 | Korea (South) | 2,413.0 | 0 | 0.02490 | 2009 est. |
| 57 | Germany | 2,389.0 | 0 | 0.00685 | 2009 est. |
| 58 | New Caledonia | 2,254.0 | 0 | 0.12334 | 2009 est. |
| 59 | Ecuador | 2,237.0 | 0 | 0.00808 | 2009 est. |
| 60 | Eritrea | 2,234.0 | 0 | 0.02212 | 2009 est. |
| 61 | Oman | 2,092.0 | 0 | 0.00676 | 2009 est. |
| 62 | Myanmar | 1,930.0 | 0 | 0.00295 | 2009 est. |
| 63 | Yemen | 1,906.0 | 0 | 0.00361 | 2009 est. |
| 64 | Morocco | 1,835.0 | 0 | 0.00411 | 2009 est. |
| 65 | Portugal | 1,793.0 | 0 | 0.01960 | 2009 est. |
| 66 | Haiti | 1,771.0 | 0 | 0.06426 | 2009 est. |
| 67 | Libya | 1,770.0 | 0 | 0.00101 | 2009 est. |
| 68 | Angola | 1,600.0 | 0 | 0.00128 | 2009 est. |
| 69 | Namibia | 1,572.0 | 0 | 0.00191 | 2009 est. |
| 70 | Taiwan (Rep. of China) | 1,566.3 | 0 | 0.04855 | 2009 est. |
| 71 | Palau | 1,519.0 | 0 | 3.30937 | 2009 est. |
| 72 | Northern Mariana Is. | 1,482.0 | 0 | 3.19397 | 2009 est. |
| 73 | Ireland | 1,448.0 | 0 | 0.02102 | 2009 est. |
| 74 | Tanzania | 1,424.0 | 0 | 0.00161 | 2009 est. |
| 75 | Sri Lanka | 1,340.0 | 0 | 0.02073 | 2009 est. |
| 76 | United Arab Emirates | 1,318.0 | 0 | 0.01577 | 2009 est. |
| 77 | Costa Rica | 1,290.0 | 0 | 0.02526 | 2009 est. |
| 78 | Dominican Republic | 1,288.0 | 0 | 0.02666 | 2009 est. |
| 78 | Falkland Islands | 1,288.0 | 0 | 0.10581 | 2009 est. |
| 80 | Finland | 1,250.0 | 0 | 0.00411 | 2009 est. |
| 81 | Tunisia | 1,148.0 | 0 | 0.00739 | 2009 est. |
| 82 | Kiribati | 1,143.0 | 0 | 1.40937 | 2009 est. |
| 83 | Fiji Islands | 1,129.0 | 0 | 0.06178 | 2009 est. |
| 84 | Faroe Islands | 1,117.0 | 0 | 0.80187 | 2009 est. |
| 85 | Western Sahara | 1,110.0 | 0 | 0.00417 | 2009 est. |
| 86 | Pakistan | 1,046.0 | 0 | 0.00136 | 2009 est. |
| 87 | Jamaica | 1,022.0 | 0 | 0.09436 | 2009 est. |
| 88 | Algeria | 998.0 | 0 | 0.00042 | 2009 est. |
| 89 | Cape Verde | 965.0 | 0 | 0.23928 | 2009 est. |
| 90 | Spratly Islands | 926.0 | 0 | 185.20000 | 2009 est. |
| 91 | Nicaragua | 910.0 | 0 | 0.00758 | 2009 est. |
| 92 | Gabon | 885.0 | 0 | 0.00343 | 2009 est. |
| 93 | Nigeria | 853.0 | 0 | 0.00094 | 2009 est. |
| 93 | Sudan | 853.0 | 0 | 0.00036 | 2009 est. |
| 95 | Honduras | 820.0 | 0 | 0.00733 | 2009 est. |
| 96 | Mauritania | 754.0 | 0 | 0.00073 | 2009 est. |
| 97 | Hong Kong | 733.0 | 0 | 0.69545 | 2009 est. |
| 98 | East Timor | 706.0 | 0 | 0.04747 | 2009 est. |
| 99 | British Indian Ocean Territory | 698.0 | 0 | 11.63333 | 2009 est. |
| 100 | Uruguay | 660.0 | 0 | 0.00377 | 2009 est. |
| 101 | Cyprus | 648.0 | 0 | 0.07012 | 2009 est. |
| 102 | Maldives | 644.0 | 0 | 2.16107 | 2009 est. |
| 103 | Bangladesh | 580.0 | 0 | 0.00446 | 2009 est. |
| 104 | Liberia | 579.0 | 0 | 0.00601 | 2009 est. |
| 105 | Qatar | 563.0 | 0 | 0.04859 | 2009 est. |
| 106 | Ghana | 539.0 | 0 | 0.00237 | 2009 est. |
| 107 | Kenya | 536.0 | 0 | 0.00094 | 2009 est. |
| 108 | Senegal | 531.0 | 0 | 0.00276 | 2009 est. |
| 109 | Paracel Islands | 518.0 | 0 | ... | 2009 est. |
| 110 | Cote d'Ivoire | 515.0 | 0 | 0.00162 | 2009 est. |
| 111 | Puerto Rico | 501.0 | 0 | 0.05648 | 2009 est. |
| 112 | Kuwait | 499.0 | 0 | 0.02801 | 2009 est. |
| 113 | Latvia | 498.0 | 0 | 0.00800 | 2009 est. |
| 114 | Seychelles | 491.0 | 0 | 1.07912 | 2009 est. |
| 115 | Guyana | 459.0 | 0 | 0.00233 | 2009 est. |
| 116 | Netherlands | 451.0 | 0 | 0.01331 | 2009 est. |
| 117 | Cambodia | 443.0 | 0 | 0.00251 | 2009 est. |
| 118 | Poland | 440.0 | 0 | 0.00145 | 2009 est. |
| 119 | Tonga | 419.0 | 0 | 0.58438 | 2009 est. |
| 120 | Samoa | 403.0 | 0 | 0.14286 | 2009 est. |
| 121 | Cameroon | 402.0 | 0 | 0.00085 | 2009 est. |
| 121 | Sierra Leone | 402.0 | 0 | 0.00561 | 2009 est. |
| 123 | Guatemala | 400.0 | 0 | 0.00373 | 2009 est. |
| 124 | Turks & Caicos Islands | 389.0 | 0 | 0.90465 | 2009 est. |
| 125 | Belize | 386.0 | 0 | 0.01693 | 2009 est. |
| 125 | Suriname | 386.0 | 0 | 0.00247 | 2009 est. |
| 127 | Marshall Islands | 370.4 | 0 | 2.04641 | 2009 est. |
| 128 | Netherlands Antilles | 364.0 | 0 | 0.45500 | 2009 est. |
| 129 | Albania | 362.0 | 0 | 0.01321 | 2009 est. |
| 129 | Trinidad & Tobago | 362.0 | 0 | 0.07059 | 2009 est. |
| 131 | Bulgaria | 354.0 | 0 | 0.00326 | 2009 est. |
| 132 | Guinea-Bissau | 350.0 | 0 | 0.01245 | 2009 est. |
| 133 | Comoros | 340.0 | 0 | 0.15213 | 2009 est. |
| 134 | Guinea | 320.0 | 0 | 0.00130 | 2009 est. |
| 135 | Djibouti | 314.0 | 0 | 0.01355 | 2009 est. |
| 136 | Georgia | 310.0 | 0 | 0.00445 | 2009 est. |
| 137 | El Salvador | 307.0 | 0 | 0.01482 | 2009 est. |
| 138 | Equatorial Guinea | 296.0 | 0 | 0.01055 | 2009 est. |
| 139 | Montenegro | 293.5 | 0 | 0.02182 | 2009 est. |
| 140 | Israel | 273.0 | 0 | 0.01261 | 2009 est. |
| 141 | Lebanon | 225.0 | 0 | 0.02199 | 2009 est. |
| 141 | Romania | 225.0 | 0 | 0.00098 | 2009 est. |
| 143 | Sao Tome and Principe | 209.0 | 0 | 0.21680 | 2009 est. |
| 144 | Malta | 196.8 | 0 | 0.62278 | 2009 est. |
| 145 | Singapore | 193.0 | 0 | 0.28093 | 2009 est. |
| 145 | Syria | 193.0 | 0 | 0.00105 | 2009 est. |
| 147 | Virgin Islands of the US | 188.0 | 0 | 0.54335 | 2009 est. |
| 148 | Mayotte | 185.2 | 0 | 0.49519 | 2009 est. |
| 149 | Mauritius | 177.0 | 0 | 0.08719 | 2009 est. |
| 150 | Congo (Republic) | 169.0 | 0 | 0.00049 | 2009 est. |
| 151 | Bahrain | 161.0 | 0 | 0.21727 | 2009 est. |
| 151 | Brunei | 161.0 | 0 | 0.03058 | 2009 est. |
| 153 | Cayman Islands | 160.0 | 0 | 0.60606 | 2009 est. |
| 153 | Man, Isle of | 160.0 | 0 | 0.27972 | 2009 est. |
| 155 | Saint Lucia | 158.0 | 0 | 0.26073 | 2009 est. |
| 156 | Antigua & Barbuda | 153.0 | 0 | 0.34537 | 2009 est. |
| 157 | Dominica | 148.0 | 0 | 0.19707 | 2009 est. |
| 158 | Christmas Island | 138.9 | 0 | 1.02889 | 2009 est. |
| 159 | Saint Kitts & Nevis | 135.0 | 0 | 0.51724 | 2009 est. |
| 160 | Wallis and Futuna | 129.0 | 0 | 0.47080 | 2009 est. |
| 161 | Jan Mayen | 124.1 | 0 | 0.32918 | 2009 est. |
| 162 | Benin | 121.0 | 0 | 0.00109 | 2009 est. |
| 162 | Grenada | 121.0 | 0 | 0.35174 | 2009 est. |
| 164 | Cook Islands | 120.0 | 0 | 0.50847 | 2009 est. |
| 164 | Saint Pierre & Miquelon | 120.0 | 0 | 0.49587 | 2009 est. |
| 166 | American Samoa | 116.0 | 0 | 0.58291 | 2009 est. |
| 167 | Bermuda | 103.0 | 0 | 1.90741 | 2009 est. |
| 168 | Heard I. & McDonald Is. | 101.9 | 0 | 0.24733 | 2009 est. |
| 169 | Tokelau | 101.0 | 0 | 8.41667 | 2009 est. |
| 170 | Barbados | 97.0 | 0 | 0.22558 | 2009 est. |
| 171 | Lithuania | 90.0 | 0 | 0.00144 | 2009 est. |
| 172 | US Pacific Island Wildlife Refuges | 85.7 | 0 | 3.82419 | 2009 est. |
| 173 | Saint Vincent & the Grenadines | 84.0 | 0 | 0.21594 | 2009 est. |
| 174 | British Virgin Islands | 80.0 | 0 | 0.52980 | 2009 est. |
| 174 | Gambia | 80.0 | 0 | 0.00800 | 2009 est. |
| 176 | Ashmore & Cartier Is. | 74.1 | 0 | 14.82000 | 2009 est. |
| 177 | Jersey | 70.0 | 0 | 0.60345 | 2009 est. |
| 178 | Aruba | 68.5 | 0 | 0.38056 | 2009 est. |
| 179 | Belgium | 66.5 | 0 | 0.00220 | 2009 est. |
| 180 | Niue | 64.0 | 0 | 0.24615 | 2009 est. |
| 181 | Anguilla | 61.0 | 0 | 0.67033 | 2009 est. |
| 182 | Saint Helena | 60.0 | 0 | 0.19481 | 2009 est. |
| 183 | Saint Martin | 58.9 | 0 | 1.08272 | 2009 est. |
| 184 | Iraq | 58.0 | 0 | 0.00013 | 2009 est. |
| 185 | Togo | 56.0 | 0 | 0.00103 | 2009 est. |
| 186 | Pitcairn | 51.0 | 0 | 1.08511 | 2009 est. |
| 187 | Guernsey | 50.0 | 0 | 0.64103 | 2009 est. |
| 188 | Slovenia | 46.6 | 0 | 0.00231 | 2009 est. |
| 189 | Macau | 41.0 | 0 | 1.45390 | 2009 est. |
| 190 | Montserrat | 40.0 | 0 | 0.39216 | 2009 est. |
| 190 | Palestinian Territories | 40.0 | 0 | 0.00667 | 2009 est. |
| 190 | Saint Helena | 40.0 | 0 | 0.12987 | 2009 est. |
| 193 | Congo (Dem. Rep.) | 37.0 | 0 | 0.00002 | 2009 est. |
| 194 | Norfolk Island | 32.0 | 0 | 0.88889 | 2009 est. |
| 195 | Nauru | 30.0 | 0 | 1.42857 | 2009 est. |
| 196 | Bouvet Island | 29.6 | 0 | 0.60408 | 2009 est. |
| 197 | Cocos Islands | 26.0 | 0 | 1.85714 | 2009 est. |
| 197 | Jordan | 26.0 | 0 | 0.00029 | 2009 est. |
| 199 | Tuvalu | 24.0 | 0 | 0.92308 | 2009 est. |
| 200 | Bosnia & Herzegovina | 20.0 | 0 | 0.00039 | 2009 est. |
| 201 | Wake Island | 19.3 | 0 | 2.96923 | 2009 est. |
| 202 | Gibraltar | 12.0 | 0 | 1.84615 | 2009 est. |
| 203 | Clipperton Island | 11.1 | 0 | 1.85000 | 2009 est. |
| 204 | Navassa Island | 8.0 | 0 | 1.48148 | 2009 est. |
| 205 | Monaco | 4.1 | 0 | 2.05000 | 2009 est. |
| 206 | Afghanistan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Andorra | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Armenia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Austria | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Azerbaijan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Belarus | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Bhutan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Bolivia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Botswana | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Burkina Faso | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Burundi | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Central African Republic | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Chad | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Czech Republic | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Ethiopia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Hungary | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Kazakhstan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Kosovo | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Kyrgyzstan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Laos | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Lesotho | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Liechtenstein | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Luxembourg | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Macedonia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Malawi | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Mali | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Moldova | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Mongolia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Nepal | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Niger | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Paraguay | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Rwanda | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | San Marino | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Serbia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Slovakia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Swaziland | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Switzerland | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Tajikistan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Turkmenistan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Uganda | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Uzbekistan | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Vatican City | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Zambia | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| 206 | Zimbabwe | 0.0 | 0 | 0.00000 | 2009 est. |
| World | ... | 0 | ... |
For non-listed countries is no information available.
The above figures give the total length of the boundary between the land area (including islands) and the sea. The coastlines of the military bases Akrotiri, Dhekelia and Guantanamo Bay are not listed. 1 km corresponds to 0.6214 miles.
Source: CIA World Factbook (2009-10-02)
2009-10-18HTTP://WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF