| Rank (total) | Country | Birth Rates (annual births per 1000 persons) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Niger | 49.62 | 2008 est. |
| 2 | Mali | 49.38 | 2008 est. |
| 3 | Uganda | 48.15 | 2008 est. |
| 4 | Afghanistan | 45.82 | 2008 est. |
| 5 | Sierra Leone | 45.08 | 2008 est. |
| 6 | Burkina Faso | 44.68 | 2008 est. |
| 7 | Somalia | 44.12 | 2008 est. |
| 8 | Angola | 44.09 | 2008 est. |
| 9 | Congo (Dem. Rep.) | 43.00 | 2008 est. |
| 10 | Liberia | 42.92 | 2008 est. |
| 11 | Yemen | 42.42 | 2008 est. |
| 12 | Malawi | 41.79 | 2008 est. |
| 13 | Congo (Republic) | 41.76 | 2008 est. |
| 14 | Burundi | 41.72 | 2008 est. |
| 15 | Chad | 41.61 | 2008 est. |
| 16 | Guinea | 41.31 | 2008 est. |
| 17 | Zambia | 40.52 | 2008 est. |
| 18 | Mauritania | 40.14 | 2008 est. |
| 19 | Nigeria | 39.98 | 2008 est. |
| 20 | Rwanda | 39.97 | 2008 est. |
| 21 | Western Sahara | 39.95 | 2008 est. |
| 22 | Mayotte | 39.79 | 2008 est. |
| 23 | Sao Tome and Principe | 39.12 | 2008 est. |
| 24 | Djibouti | 38.61 | 2008 est. |
| 25 | Madagascar | 38.38 | 2008 est. |
| 26 | Gambia | 38.36 | 2008 est. |
| 27 | Mozambique | 38.21 | 2008 est. |
| 28 | Kenya | 37.89 | 2008 est. |
| 29 | Benin | 37.36 | 2008 est. |
| 30 | Equatorial Guinea | 37.04 | 2008 est. |
| 31 | Ethiopia | 36.80 | 2008 est. |
| 32 | Togo | 36.66 | 2008 est. |
| 33 | Senegal | 36.52 | 2008 est. |
| 34 | Guinea-Bissau | 36.40 | 2008 est. |
| 35 | Comoros | 35.78 | 2008 est. |
| 36 | Gabon | 35.75 | 2008 est. |
| 37 | Haiti | 35.69 | 2008 est. |
| 38 | Oman | 35.26 | 2008 est. |
| 39 | Tanzania | 35.12 | 2008 est. |
| 40 | Cameroon | 34.59 | 2008 est. |
| 41 | Laos | 34.46 | 2008 est. |
| 42 | Sudan | 34.31 | 2008 est. |
| 43 | Cote d'Ivoire | 34.26 | 2008 est. |
| 44 | Eritrea | 33.62 | 2008 est. |
| 45 | Maldives | 33.61 | 2008 est. |
| 46 | Palestinian Territories | 33.40 | 2008 est. |
| 47 | Central African Republic | 33.13 | 2008 est. |
| 48 | Marshall Islands | 31.52 | 2008 est. |
| 49 | Iraq | 30.77 | 2008 est. |
| 50 | Kiribati | 30.31 | 2008 est. |
| 51 | Nepal | 29.92 | 2008 est. |
| 52 | Ghana | 29.22 | 2008 est. |
| 53 | Bangladesh | 28.86 | 2008 est. |
| 54 | Saudi Arabia | 28.83 | 2008 est. |
| 55 | Guatemala | 28.55 | 2008 est. |
| 56 | Solomon Islands | 28.48 | 2008 est. |
| 57 | Paraguay | 28.47 | 2008 est. |
| 58 | Samoa | 28.20 | 2008 est. |
| 59 | Papua New Guinea | 28.14 | 2008 est. |
| 60 | Belize | 27.84 | 2008 est. |
| 61 | Zimbabwe | 27.38 | 2008 est. |
| 62 | Tajikistan | 27.18 | 2008 est. |
| 63 | Honduras | 26.93 | 2008 est. |
| 63 | Pakistan | 26.93 | 2008 est. |
| 65 | Swaziland | 26.60 | 2008 est. |
| 66 | Syria | 26.57 | 2008 est. |
| 67 | East Timor | 26.52 | 2008 est. |
| 68 | Uzbekistan | 26.45 | 2008 est. |
| 69 | El Salvador | 25.72 | 2008 est. |
| 70 | Cambodia | 25.68 | 2008 est. |
| 71 | Libya | 25.62 | 2008 est. |
| 72 | Turkmenistan | 25.07 | 2008 est. |
| 73 | Lesotho | 24.41 | 2008 est. |
| 74 | Nauru | 24.26 | 2008 est. |
| 75 | Philippines | 24.07 | 2008 est. |
| 76 | Cape Verde | 23.95 | 2008 est. |
| 77 | Nicaragua | 23.70 | 2008 est. |
| 78 | Micronesia, Federated States of | 23.66 | 2008 est. |
| 79 | Kyrgyzstan | 23.31 | 2008 est. |
| 80 | Namibia | 23.19 | 2008 est. |
| 81 | Botswana | 22.96 | 2008 est. |
| 82 | Tuvalu | 22.75 | 2008 est. |
| 83 | Dominican Republic | 22.65 | 2008 est. |
| 84 | Malaysia | 22.44 | 2008 est. |
| 85 | Bolivia | 22.31 | 2008 est. |
| 86 | India | 22.22 | 2008 est. |
| 87 | Fiji Islands | 22.15 | 2008 est. |
| 88 | Egypt | 22.12 | 2008 est. |
| 89 | Vanuatu | 21.95 | 2008 est. |
| 90 | Kuwait | 21.90 | 2008 est. |
| 91 | Tonga | 21.81 | 2008 est. |
| 92 | Grenada | 21.61 | 2008 est. |
| 93 | Ecuador | 21.54 | 2008 est. |
| 94 | Morocco | 21.31 | 2008 est. |
| 95 | American Samoa | 21.24 | 2008 est. |
| 96 | Panama | 21.15 | 2008 est. |
| 97 | Turks & Caicos Islands | 21.12 | 2008 est. |
| 98 | Mongolia | 21.09 | 2008 est. |
| 99 | Cook Islands | 21.00 | 2001 census |
| 100 | Venezuela | 20.92 | 2008 est. |
| 101 | Bhutan | 20.56 | 2008 est. |
| 102 | Jordan | 20.13 | 2008 est. |
| 103 | Jamaica | 20.04 | 2008 est. |
| 103 | Mexico | 20.04 | 2008 est. |
| 105 | Israel | 20.02 | 2008 est. |
| 106 | Colombia | 19.86 | 2008 est. |
| 107 | Peru | 19.77 | 2008 est. |
| 108 | Indonesia | 19.24 | 2008 est. |
| 109 | Northern Mariana Is. | 19.04 | 2008 est. |
| 110 | Saint Lucia | 18.89 | 2008 est. |
| 111 | Brunei | 18.39 | 2008 est. |
| 112 | Guam | 18.37 | 2008 est. |
| 113 | Guyana | 17.85 | 2008 est. |
| 114 | Saint Kitts & Nevis | 17.77 | 2008 est. |
| 115 | Costa Rica | 17.71 | 2008 est. |
| 115 | South Africa | 17.71 | 2008 est. |
| 117 | Lebanon | 17.61 | 2008 est. |
| 118 | Azerbaijan | 17.52 | 2008 est. |
| 119 | Palau | 17.40 | 2008 est. |
| 120 | New Caledonia | 17.39 | 2008 est. |
| 121 | Montserrat | 17.33 | 2008 est. |
| 122 | Bahrain | 17.26 | 2008 est. |
| 123 | Myanmar | 17.23 | 2008 est. |
| 124 | Bahamas | 17.06 | 2008 est. |
| 125 | Algeria | 17.03 | 2008 est. |
| 126 | Suriname | 17.02 | 2008 est. |
| 127 | Iran | 16.89 | 2008 est. |
| 128 | Sri Lanka | 16.63 | 2008 est. |
| 129 | Vietnam | 16.47 | 2008 est. |
| 130 | Kazakhstan | 16.44 | 2008 est. |
| 131 | Antigua & Barbuda | 16.35 | 2008 est. |
| 132 | Argentina | 16.32 | 2008 est. |
| 133 | French Polynesia | 16.16 | 2008 est. |
| 134 | Turkey | 16.15 | 2008 est. |
| 135 | Greenland | 16.08 | 2008 est. |
| 136 | United Arab Emirates | 16.06 | 2008 est. |
| 137 | Brazil | 16.04 | 2008 est. |
| 138 | Saint Vincent & the Grenadines | 15.82 | 2008 est. |
| 139 | Dominica | 15.73 | 2008 est. |
| 140 | Seychelles | 15.60 | 2008 est. |
| 141 | Qatar | 15.56 | 2008 est. |
| 142 | Tunisia | 15.50 | 2008 est. |
| 143 | Albania | 15.22 | 2008 est. |
| 144 | Chile | 14.82 | 2008 est. |
| 145 | British Virgin Islands | 14.75 | 2008 est. |
| 146 | Mauritius | 14.64 | 2008 est. |
| 147 | Korea (North) | 14.61 | 2008 est. |
| 148 | Netherlands Antilles | 14.37 | 2008 est. |
| 149 | Ireland | 14.33 | 2008 est. |
| 150 | United States of America | 14.18 | 2008 est. |
| 151 | Uruguay | 14.17 | 2008 est. |
| 152 | New Zealand | 14.09 | 2008 est. |
| 153 | China | 13.71 | 2008 est. |
| 154 | Thailand | 13.57 | 2008 est. |
| 155 | Iceland | 13.50 | 2008 est. |
| 156 | Virgin Islands of the US | 13.43 | 2008 est. |
| 157 | Faroe Islands | 13.25 | 2008 est. |
| 158 | Trinidad & Tobago | 13.22 | 2008 est. |
| 159 | Anguilla | 13.11 | 2008 est. |
| 160 | Saint Pierre & Miquelon | 12.92 | 2008 est. |
| 161 | Aruba | 12.81 | 2008 est. |
| 162 | France | 12.73 | 2008 est. |
| 163 | Puerto Rico | 12.61 | 2008 est. |
| 164 | Cyprus | 12.56 | 2008 est. |
| 165 | Armenia | 12.53 | 2008 est. |
| 166 | Barbados | 12.48 | 2008 est. |
| 167 | Cayman Islands | 12.43 | 2008 est. |
| 168 | Macedonia | 12.00 | 2008 est. |
| 169 | Australia | 11.90 | 2008 est. |
| 170 | Luxembourg | 11.77 | 2008 est. |
| 171 | Saint Helena | 11.45 | 2008 est. |
| 172 | Cuba | 11.27 | 2008 est. |
| 173 | Montenegro | 11.17 | 2008 est. |
| 174 | Bermuda | 11.15 | 2008 est. |
| 175 | Norway | 11.12 | 2008 est. |
| 176 | Russia | 11.03 | 2008 est. |
| 177 | Moldova | 11.01 | 2008 est. |
| 178 | Man, Isle of | 10.86 | 2008 est. |
| 179 | Denmark | 10.71 | 2008 est. |
| 179 | Gibraltar | 10.71 | 2008 est. |
| 181 | Great Britain & Northern Ireland | 10.65 | 2008 est. |
| 182 | Slovakia | 10.64 | 2008 est. |
| 183 | Georgia | 10.62 | 2008 est. |
| 184 | Romania | 10.61 | 2008 est. |
| 185 | Netherlands | 10.53 | 2008 est. |
| 186 | Portugal | 10.45 | 2008 est. |
| 187 | Finland | 10.39 | 2008 est. |
| 188 | Malta | 10.33 | 2008 est. |
| 189 | Canada | 10.29 | 2008 est. |
| 190 | Estonia | 10.28 | 2008 est. |
| 191 | Belgium | 10.22 | 2008 est. |
| 192 | Sweden | 10.15 | 2008 est. |
| 193 | Poland | 10.01 | 2008 est. |
| 194 | Spain | 9.87 | 2008 est. |
| 195 | Liechtenstein | 9.86 | 2008 est. |
| 196 | Korea (South) | 9.83 | 2008 est. |
| 197 | San Marino | 9.74 | 2008 est. |
| 198 | Croatia | 9.64 | 2008 est. |
| 199 | Belarus | 9.62 | 2008 est. |
| 199 | Latvia | 9.62 | 2008 est. |
| 199 | Switzerland | 9.62 | 2008 est. |
| 202 | Hungary | 9.59 | 2008 est. |
| 203 | Bulgaria | 9.58 | 2008 est. |
| 204 | Ukraine | 9.55 | 2008 est. |
| 205 | Greece | 9.54 | 2008 est. |
| 206 | Monaco | 9.09 | 2008 est. |
| 207 | Lithuania | 9.00 | 2008 est. |
| 208 | Singapore | 8.99 | 2008 est. |
| 208 | Slovenia | 8.99 | 2008 est. |
| 208 | Taiwan (Rep. of China) | 8.99 | 2008 est. |
| 211 | Czech Republic | 8.89 | 2008 est. |
| 212 | Jersey | 8.84 | 2008 est. |
| 213 | Bosnia & Herzegovina | 8.82 | 2008 est. |
| 214 | Macau | 8.73 | 2008 est. |
| 215 | Austria | 8.66 | 2008 est. |
| 216 | Guernsey | 8.57 | 2008 est. |
| 217 | Italy | 8.36 | 2008 est. |
| 218 | Andorra | 8.23 | 2008 est. |
| 219 | Germany | 8.18 | 2008 est. |
| 220 | Japan | 7.87 | 2008 est. |
| 221 | Hong Kong | 7.37 | 2008 est. |
| World | 19.97 | 2008 est. |
For non-listed countries is no information available.
The given birth rates correspond to the average annual number of births during a year per 1,000 persons in the population at midyear. The birth rate is usually the dominant factor in determining the rate of population growth. It depends on both the level of fertility and the age structure of the population.
Source: CIA World Factbook (2008-07-24)
(c) Thomas Brinkhoff, 2008-07-27