| Rank (total) | Country | Birth Rates (annual births per 1000 persons) | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Niger | 51.08 | 2010 est. |
| 2 | Uganda | 47.55 | 2010 est. |
| 3 | Mali | 46.09 | 2010 est. |
| 4 | Burkina Faso | 43.98 | 2010 est. |
| 5 | Ethiopia | 43.34 | 2010 est. |
| 6 | Angola | 43.33 | 2010 est. |
| 6 | Somalia | 43.33 | 2010 est. |
| 8 | Congo (Dem. Rep.) | 42.26 | 2010 est. |
| 9 | Burundi | 41.43 | 2010 est. |
| 10 | Malawi | 41.28 | 2010 est. |
| 11 | Congo (Republic) | 41.01 | 2010 est. |
| 12 | Chad | 40.12 | 2010 est. |
| 13 | Zambia | 39.93 | 2010 est. |
| 14 | Sao Tome and Principe | 39.09 | 2010 est. |
| 15 | Sierra Leone | 38.79 | 2010 est. |
| 16 | Mayotte | 38.76 | 2010 est. |
| 17 | Benin | 38.67 | 2010 est. |
| 18 | Liberia | 38.14 | 2010 est. |
| 19 | Afghanistan | 38.11 | 2010 est. |
| 20 | Madagascar | 37.89 | 2010 est. |
| 21 | Mozambique | 37.80 | 2010 est. |
| 22 | Gambia | 37.31 | 2010 est. |
| 23 | Rwanda | 37.26 | 2010 est. |
| 24 | Guinea | 37.21 | 2010 est. |
| 25 | Central African Republic | 36.79 | 2010 est. |
| 26 | Senegal | 36.36 | 2010 est. |
| 27 | Togo | 36.23 | 2010 est. |
| 28 | Nigeria | 36.07 | 2010 est. |
| 29 | Equatorial Guinea | 36.00 | 2010 est. |
| 30 | Guinea-Bissau | 35.56 | 2010 est. |
| 31 | Gabon | 35.39 | 2010 est. |
| 32 | Kenya | 35.14 | 2010 est. |
| 33 | Comoros | 34.71 | 2010 est. |
| 34 | Yemen | 34.37 | 2010 est. |
| 35 | Mauritania | 33.67 | 2010 est. |
| 36 | Cameroon | 33.58 | 2010 est. |
| 37 | Eritrea | 33.48 | 2010 est. |
| 38 | Laos | 33.44 | 2010 est. |
| 38 | Tanzania | 33.44 | 2010 est. |
| 40 | Sudan | 33.25 | 2010 est. |
| 41 | Western Sahara | 32.56 | 2010 est. |
| 42 | Zimbabwe | 31.57 | 2010 est. |
| 43 | Cote d'Ivoire | 31.48 | 2010 est. |
| 44 | Marshall Islands | 29.94 | 2010 est. |
| 45 | Iraq | 29.41 | 2010 est. |
| 46 | Palestinian Territories | 29.34 | 2010 est. |
| 47 | Haiti | 28.70 | 2010 est. |
| 48 | Saudi Arabia | 28.21 | 2010 est. |
| 49 | Ghana | 28.09 | 2010 est. |
| 50 | Guatemala | 27.40 | 2010 est. |
| 51 | Lesotho | 27.17 | 2010 est. |
| 52 | Swaziland | 27.12 | 2010 est. |
| 53 | Jordan | 27.06 | 2010 est. |
| 54 | Papua New Guinea | 26.95 | 2010 est. |
| 55 | Solomon Islands | 26.87 | 2010 est. |
| 56 | Belize | 26.84 | 2010 est. |
| 57 | Tajikistan | 26.49 | 2010 est. |
| 58 | East Timor | 25.93 | 2010 est. |
| 59 | Cambodia | 25.77 | 2010 est. |
| 60 | Philippines | 25.68 | 2010 est. |
| 61 | Honduras | 25.61 | 2010 est. |
| 62 | Djibouti | 25.58 | 2010 est. |
| 63 | Bolivia | 25.16 | 2010 est. |
| 64 | Pakistan | 25.09 | 2010 est. |
| 65 | Egypt | 25.02 | 2010 est. |
| 66 | Libya | 24.58 | 2010 est. |
| 67 | Syria | 24.44 | 2010 est. |
| 68 | Oman | 23.90 | 2010 est. |
| 69 | Bangladesh | 23.80 | 2010 est. |
| 70 | Kyrgyzstan | 23.58 | 2010 est. |
| 71 | Nauru | 23.56 | 2010 est. |
| 72 | Kiribati | 23.06 | 2010 est. |
| 73 | American Samoa | 23.05 | 2010 est. |
| 74 | Tuvalu | 23.01 | 2010 est. |
| 75 | Samoa | 22.92 | 2010 est. |
| 76 | Nicaragua | 22.77 | 2010 est. |
| 77 | Micronesia, Federated States of | 22.57 | 2010 est. |
| 78 | Botswana | 22.54 | 2010 est. |
| 79 | Nepal | 22.43 | 2010 est. |
| 80 | Dominican Republic | 22.13 | 2010 est. |
| 81 | Malaysia | 22.06 | 2010 est. |
| 82 | Namibia | 21.82 | 2010 est. |
| 83 | Cape Verde | 21.67 | 2010 est. |
| 84 | Fiji Islands | 21.65 | 2010 est. |
| 85 | Kuwait | 21.64 | 2010 est. |
| 86 | India | 21.34 | 2010 est. |
| 87 | Vanuatu | 21.08 | 2010 est. |
| 88 | Northern Mariana Is. | 21.05 | 2010 est. |
| 89 | Mongolia | 21.03 | 2010 est. |
| 90 | Turks & Caicos Islands | 20.44 | 2010 est. |
| 91 | Ecuador | 20.32 | 2010 est. |
| 92 | Venezuela | 20.29 | 2010 est. |
| 93 | Panama | 19.71 | 2010 est. |
| 94 | Bhutan | 19.62 | 2010 est. |
| 94 | Turkmenistan | 19.62 | 2010 est. |
| 96 | South Africa | 19.61 | 2010 est. |
| 97 | Israel | 19.51 | 2010 est. |
| 98 | Myanmar | 19.49 | 2010 est. |
| 99 | Jamaica | 19.47 | 2010 est. |
| 100 | Morocco | 19.40 | 2010 est. |
| 101 | Mexico | 19.39 | 2010 est. |
| 102 | Peru | 19.00 | 2010 est. |
| 103 | Indonesia | 18.45 | 2010 est. |
| 104 | Turkey | 18.28 | 2010 est. |
| 105 | Brazil | 18.11 | 2010 est. |
| 106 | El Salvador | 18.06 | 2010 est. |
| 107 | Brunei | 18.00 | 2010 est. |
| 108 | Tonga | 17.78 | 2010 est. |
| 109 | Colombia | 17.76 | 2010 est. |
| 110 | Argentina | 17.75 | 2010 est. |
| 110 | Azerbaijan | 17.75 | 2010 est. |
| 112 | Paraguay | 17.73 | 2010 est. |
| 113 | Guyana | 17.61 | 2010 est. |
| 114 | Uzbekistan | 17.51 | 2010 est. |
| 115 | Iran | 17.33 | 2010 est. |
| 116 | Vietnam | 17.29 | 2010 est. |
| 117 | Grenada | 17.20 | 2010 est. |
| 118 | Bahrain | 16.81 | 2010 est. |
| 119 | Algeria | 16.71 | 2010 est. |
| 119 | New Caledonia | 16.71 | 2010 est. |
| 121 | Kazakhstan | 16.66 | 2010 est. |
| 122 | Costa Rica | 16.65 | 2010 est. |
| 123 | Suriname | 16.61 | 2010 est. |
| 124 | Antigua & Barbuda | 16.43 | 2010 est. |
| 125 | Bahamas | 16.25 | 2010 est. |
| 126 | United Arab Emirates | 15.98 | 2010 est. |
| 127 | Sri Lanka | 15.88 | 2010 est. |
| 128 | Dominica | 15.68 | 2010 est. |
| 129 | Cook Islands | 15.67 | 2010 est. |
| 129 | French Polynesia | 15.67 | 2010 est. |
| 131 | Qatar | 15.54 | 2010 est. |
| 132 | Seychelles | 15.53 | 2010 est. |
| 133 | Albania | 15.39 | 2010 est. |
| 134 | Tunisia | 15.31 | 2010 est. |
| 135 | Lebanon | 15.10 | 2010 est. |
| 136 | Saint Vincent & the Grenadines | 14.89 | 2010 est. |
| 137 | Saint Lucia | 14.81 | 2010 est. |
| 138 | Greenland | 14.68 | 2010 est. |
| 139 | Korea (North) | 14.58 | 2010 est. |
| 140 | British Virgin Islands | 14.52 | 2010 est. |
| 141 | Maldives | 14.50 | 2010 est. |
| 142 | Chile | 14.46 | 2010 est. |
| 143 | Trinidad & Tobago | 14.37 | 2010 est. |
| 144 | Saint Kitts & Nevis | 14.23 | 2010 est. |
| 145 | Gibraltar | 14.20 | 2010 est. |
| 146 | Mauritius | 14.17 | 2010 est. |
| 147 | Ireland | 14.10 | 2010 est. |
| 148 | Netherlands Antilles | 14.05 | 2010 est. |
| 149 | United States of America | 13.83 | 2010 est. |
| 150 | New Zealand | 13.81 | 2010 est. |
| 151 | Uruguay | 13.67 | 2010 est. |
| 152 | Iceland | 13.36 | 2010 est. |
| 153 | Thailand | 13.21 | 2010 est. |
| 154 | Anguilla | 12.94 | 2010 est. |
| 155 | Faroe Islands | 12.90 | 2010 est. |
| 156 | Aruba | 12.77 | 2010 est. |
| 157 | Armenia | 12.74 | 2010 est. |
| 158 | Barbados | 12.43 | 2010 est. |
| 158 | France | 12.43 | 2010 est. |
| 160 | Australia | 12.39 | 2010 est. |
| 161 | Cayman Islands | 12.29 | 2010 est. |
| 162 | China | 12.17 | 2010 est. |
| 163 | Montserrat | 12.11 | 2010 est. |
| 164 | Macedonia | 11.92 | 2010 est. |
| 165 | Luxembourg | 11.70 | 2010 est. |
| 166 | Puerto Rico | 11.65 | 2010 est. |
| 167 | Virgin Islands of the US | 11.61 | 2010 est. |
| 168 | Bermuda | 11.47 | 2010 est. |
| 169 | Cyprus | 11.38 | 2010 est. |
| 170 | Moldova | 11.16 | 2010 est. |
| 171 | Russia | 11.11 | 2010 est. |
| 172 | Montenegro | 11.09 | 2010 est. |
| 173 | Cuba | 11.02 | 2010 est. |
| 174 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 10.95 | 2010 est. |
| 175 | Norway | 10.90 | 2010 est. |
| 176 | Georgia | 10.70 | 2010 est. |
| 176 | Man, Isle of | 10.70 | 2010 est. |
| 178 | Palau | 10.68 | 2010 est. |
| 179 | Great Britain & Northern Ireland | 10.67 | 2010 est. |
| 180 | Slovakia | 10.55 | 2010 est. |
| 181 | Romania | 10.43 | 2010 est. |
| 182 | Estonia | 10.42 | 2010 est. |
| 183 | Denmark | 10.40 | 2010 est. |
| 184 | Malta | 10.38 | 2010 est. |
| 185 | Finland | 10.37 | 2010 est. |
| 186 | Netherlands | 10.30 | 2010 est. |
| 187 | Canada | 10.28 | 2010 est. |
| 188 | Sweden | 10.14 | 2010 est. |
| 189 | Portugal | 10.12 | 2010 est. |
| 190 | Belgium | 10.10 | 2010 est. |
| 191 | Poland | 10.04 | 2010 est. |
| 192 | Andorra | 10.03 | 2010 est. |
| 193 | Latvia | 9.90 | 2010 est. |
| 194 | Belarus | 9.76 | 2010 est. |
| 195 | Liechtenstein | 9.69 | 2010 est. |
| 196 | Croatia | 9.63 | 2010 est. |
| 197 | Ukraine | 9.62 | 2010 est. |
| 198 | Switzerland | 9.56 | 2010 est. |
| 199 | Spain | 9.54 | 2010 est. |
| 200 | Bulgaria | 9.43 | 2010 est. |
| 200 | Hungary | 9.43 | 2010 est. |
| 202 | Greece | 9.34 | 2010 est. |
| 203 | Lithuania | 9.21 | 2010 est. |
| 204 | Serbia | 9.20 | 2010 est. |
| 205 | San Marino | 9.18 | 2010 est. |
| 206 | Saint Pierre & Miquelon | 9.15 | 2010 est. |
| 207 | Macau | 8.98 | 2010 est. |
| 208 | Taiwan (Rep. of China) | 8.97 | 2010 est. |
| 209 | Slovenia | 8.92 | 2010 est. |
| 210 | Bosnia & Herzegovina | 8.87 | 2010 est. |
| 211 | Czech Republic | 8.76 | 2010 est. |
| 212 | Korea (South) | 8.72 | 2010 est. |
| 213 | Austria | 8.65 | 2010 est. |
| 213 | Singapore | 8.65 | 2010 est. |
| 215 | Jersey | 8.56 | 2010 est. |
| 216 | Guernsey | 8.55 | 2010 est. |
| 217 | Germany | 8.21 | 2010 est. |
| 218 | Italy | 8.01 | 2010 est. |
| 219 | Hong Kong | 7.45 | 2010 est. |
| 220 | Japan | 7.41 | 2010 est. |
| 221 | Monaco | 7.03 | 2010 est. |
| World | 19.86 | 2010 est. |
For non-listed countries is no information available.
The given birth rates correspond to the average annual number of births during a year per 1,000 persons in the population at midyear. The birth rate is usually the dominant factor in determining the rate of population growth. It depends on both the level of fertility and the age structure of the population.
Source: CIA World Factbook (2010-07-29)
2010-08-10WORLD.BYMAP.ORG© TH. BRINKHOFF